CLASIFICACION Triatlon Sprint Ibiza 2013















RESULTATS TRIATLO IBIZA RESULTATS TRIEIVISSA


















POS
CLUB/PAIS POS CAT TEMPS OFICIA NATACIO T1 CICLISME T2 CARRERA
1 Juan Carlos Campillo Vicente MOLPESA UNIVEST 1 M40 1:08:12 0:12:41 00:36 0:32:14 00:29 0:22:14
2 JOSEP TORRES RIERA TRIATLÓ SANTA EULÀRIA 1 M23 1:08:16 0:12:42 00:33 0:32:00 00:27 0:22:35
3 DANIEL GONZALEZ ALVAREZ TRIATLÓ SANTA EULÀRIA 1 M30 1:09:33 0:14:07 00:36 0:33:15 00:26 0:21:11
4 OSCAR SANTOS MAYANS GRUP ESPORTIU ESPALMADOR DE 1 M05 1:11:11 0:14:28 00:47 0:33:37 00:28 0:21:52
5 JESUS REQUENA LOPEZ IBIZA RUNNERS & TRIDEPORTE 2 M30 1:12:56 0:14:34 00:36 0:33:40 00:28 0:23:39
6 ALEXIS GARCIA AYUSO TRIATLÓ SANTA EULÀRIA 2 M23 1:13:33 0:14:07 00:48 0:33:58 00:30 0:24:12
7 ARITZ RODRIGUEZ ALVAREZ CLUB NATACIÓ EIVISSA 2 M05 1:14:19 0:11:12 00:38 0:34:50 00:42 0:27:00
8 ALVARO CARDONA C.C. SANTA EULALIA 1 M20 1:14:33 0:14:05 01:00 0:33:44 00:31 0:25:16
9 SERGI TUR PEREZ TRIATLÓN IBIZA 3 M30 1:15:02 0:14:56 00:41 0:35:10 00:44 0:23:33
10 JOSE MARIA CARDONA RIBAS G.E.ES VEDRÀ 2 M40 1:15:10 0:14:45 00:44 0:34:30 00:28 0:24:44
11 NICOLÁS LEBRÓN BARRERA MOS CAFÉ 3 M23 1:16:10 0:15:59 00:59 0:35:42 00:44 0:22:48
12 PEPET COLOMAR RIBAS G.E.ES VEDRÀ 4 M30 1:16:16 0:15:00 00:43 0:35:06 00:40 0:24:48
13 VICENTE ROIG RIERA
5 M30 1:16:40 0:14:52 00:40 0:34:21 00:34 0:26:16
14 DAVID PÉREZ RODRÍGUEZ TRIATLÓ SANTA EULÀRIA 6 M30 1:16:54 0:15:33 00:51 0:34:30 00:33 0:25:29
15 VICENTE MORENO GARCÍA TRIJASA 7 M30 1:17:21 0:14:26 00:40 0:34:54 00:55 0:26:27
16 BARTOLOMÉ ROIG ROSELLÓ G.E.ES VEDRÀ 8 M30 1:17:24 0:15:37 01:06 0:34:01 00:32 0:26:11
17 ANTONIO REY FERRER GRUP ESPORTIU ESPALMADOR DE 9 M30 1:17:37 0:18:03 00:50 0:34:10 00:36 0:23:59
18 JUAN PLANELLS RUBIO BASE SPORT 10 M30 1:17:37 0:16:04 01:03 0:33:35 00:39 0:26:18
19 JUAN JOSE MOTILLA VICENTE ES XEBEL·LI 11 M30 1:17:48 0:15:58 00:51 0:37:57 00:31 0:22:32
20 JOSE MARCOS PEREZ CALIMA TRIATLON 12 M30 1:18:32 0:14:19 00:42 0:34:52 00:39 0:28:03
21 GERMAN STIHL RODRÍGUEZ A TOT PEDAL 13 M30 1:18:39 0:15:37 01:00 0:33:15 00:29 0:28:19
22 JULIO COCA CARRASCO CHALLENGER CERVECERA 14 M30 1:18:52 0:14:47 00:46 0:34:21 00:34 0:28:26
23 ARTURO GRAU AÑÓ
15 M30 1:19:14 0:16:11 01:04 0:35:53 00:34 0:25:34
24 SERGI MIÑANA ESCRIVA
16 M30 1:19:15 0:15:30 01:02 0:37:28 00:38 0:24:39
25 ALBERT RIBAS NIETO CLUB NATACIÓ EIVISSA 2 M20 1:19:54 0:11:12 00:38 0:39:08 00:36 0:28:22
26 TONI MARÍ JUAN TRIATLÓ SANTA EULÀRIA 3 M40 1:19:59 0:17:39 01:13 0:34:15 00:38 0:26:15
27 NACHO MARIN ALTABA HERRERIA M.MARIN 17 M30 1:20:08 0:15:24 00:55 0:36:21 00:48 0:26:41
28 FRANCISCO LUIS LINARES BAENA C.E. MASTER TEAM 4 M40 1:20:17 0:15:35 01:06 0:35:59 00:40 0:27:00
29 MARÍA JOSÉ MORELL SALGUERO
1 F30 1:21:36 0:14:47 00:41 0:38:55 00:29 0:26:46
30 MIGUEL ANGEL GAVONE G.E.ES VEDRÀ 18 M30 1:21:57 0:20:36 00:49 0:34:59 00:42 0:24:52
31 TOMAS ORTUÑO MORA G.E.ES VEDRÀ 19 M30 1:22:19 0:14:28 00:59 0:38:03 00:32 0:28:19
32 JUAN TUR PLANELLS G.E.ES VEDRÀ 20 M30 1:22:24 0:16:27 01:53 0:36:07 01:31 0:26:28
33 LUIS QUESADA SALCEDO CAPTAIN EMO 21 M30 1:22:33 0:18:00 01:15 0:37:05 00:41 0:25:33
34 FRANCISCO JAVIER ROMERO GARCÍA TRIATLÓ SANTA EULÀRIA 5 M40 1:22:42 0:14:55 01:12 0:36:30 00:33 0:29:33
35 JORDI RIBAS BONET CHALLENGER CERVECERA 22 M30 1:23:16 0:16:26 01:24 0:36:56 00:56 0:27:36
36 JUAN JOSE MARI MARI GRUP ESPORTIU ESPALMADOR DE 23 M30 1:23:35 0:20:03 00:36 0:35:49 00:34 0:26:34
37 RUBEN SANCHEZ SIXTO TRIDEPORTE.COM 24 M30 1:24:12 0:19:52 01:21 0:35:18 00:46 0:26:58
38 RAFEL FRAILE ANTOLIN CAPITAN EMO 25 M30 1:24:31 0:17:38 01:32 0:37:05 00:47 0:27:30
39 JOSE MORAN MARTIN IBIZA MASTER NATACION 1 M50 1:24:35 0:14:33 01:21 0:38:38 01:01 0:29:03
40 FRANCISCO CUTANDA GARCÍA G.E.ES VEDRÀ 26 M30 1:25:04 0:15:43 01:32 0:38:36 00:50 0:28:26
41 FRANCISCO MANUEL IGLESIAS QUIÑON CHALLENGER CERVECERA 27 M30 1:25:23 0:19:14 01:12 0:36:01 00:48 0:28:10
42 JOAQUÍN TUR HERRERO
28 M30 1:25:42 0:17:49 01:20 0:37:11 01:07 0:28:17
43 JOAN CARLES MARÍ MARÍ G.E.ES VEDRÀ 6 M40 1:26:11 0:17:05 01:46 0:37:26 00:56 0:29:01
44 JOSE ANTONIO GUASCH RIBAS G.E.ES VEDRÀ 29 M30 1:26:27 0:18:01 01:45 0:38:56 00:42 0:27:04
45 ANTONIO ALBALADEJO RODRIGUEZ IBIZA MASTERS NATACION 30 M30 1:26:56 0:13:39 01:16 0:38:04 00:57 0:33:02
46 PIETER BEZEMER TRIJASA 2 M50 1:27:12 0:14:57 01:07 0:38:34 00:47 0:31:49
47 OLIVER TORRES BULCKENS EUROTRI 7 M40 1:27:16 0:18:15 01:29 0:40:11 01:26 0:25:56
48 JUAN HERFORT DUKATS
8 M40 1:27:39 0:15:14 01:51 0:40:08 00:26 0:30:02
49 DAVID CARDONA SANCHEZ TRIATLÓ SANTA EULÀRIA 31 M30 1:28:13 0:16:38 01:10 0:39:05 01:04 0:30:18
50 GUSTAVO QUIRÓS SUÁREZ TRIATLÓ SANTA EULÀRIA 9 M40 1:28:35 0:16:54 01:46 0:39:53 01:30 0:28:35
51 CARLOS TUR PLANELLS G.E.ES VEDRÀ 32 M30 1:28:56 0:19:41 01:44 0:38:14 00:43 0:28:36
52 DAVID CALVO CUBERO CAPITAN EMO 10 M40 1:29:04 0:18:00 01:15 0:38:55 01:01 0:29:56
53 JOSÉ ANTONIO FERRER PROHÍAS G. E. FARTS DE FIGUES 33 M30 1:30:02 0:19:09 01:38 0:38:17 00:52 0:30:07
54 ISMAEL CASTRO GESTAL
34 M30 1:30:40 0:17:53 01:49 0:36:42 00:41 0:33:36
55 CLARA SALA RIERA IBIZA RUNNERS 2 F30 1:31:18 0:20:39 01:15 0:40:49 00:33 0:28:04
56 ALEJANDRO CASADO GUASCH CORRE QUE SE LAS PELA Y VICE 35 M30 1:31:27 0:19:12 01:03 0:40:16 00:48 0:30:10
57 JAVIER MARTÍNEZ ESCANDELL IBIZA TRIATLÓN 36 M30 1:31:42 0:18:08 01:11 0:40:11 00:57 0:31:17
58 NATALIA FELIPE MIRALLES TRIDEPORTE 3 F30 1:31:43 0:21:03 00:58 0:40:43 01:03 0:27:58
59 RAMÓN PÉREZ DE ARENAZA LANDA
11 M40 1:31:44 0:16:10 01:52 0:41:46 00:30 0:31:28
60 JORDI SALEWSKI PASCUAL
37 M30 1:32:51 0:19:54 01:36 0:43:04 00:43 0:27:36
61 FERNANDO GONZALEZ RIBAS C.N. LLUCMAJOR-SPORTBEQUI 12 M40 1:32:55 0:19:16 01:27 0:40:11 01:19 0:30:44
62 RAFAEL SEGUI GINER MASTER GYM 38 M30 1:33:00 0:19:31 01:20 0:40:46 01:20 0:30:05
63 ENRIQUE GALLARDO FERNÁNDEZ A TOT PEDAL 39 M30 1:33:00 0:18:22 01:45 0:36:30 01:00 0:35:24
64 PACO QUIRÓS TORRES AVE 1 M60 1:34:03 0:17:50 02:01 0:41:51 01:13 0:31:09
65 VICENT RIPOLL MARI G.E. FARTS DE FIGUES 40 M30 1:35:24 0:15:36 01:26 0:44:47 00:57 0:32:41
66 JOSE ROSELLO ORVAY G.E.ES VEDRÀ 13 M40 1:40:22 0:17:22 01:36 0:39:08 01:05 0:41:12

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.