DONOSTIAKO 3M CLASIFICACION 2013












.

CLASIFICACION - RESULTADOS DONOSTIAKO 3M

Sailkapen orokorra
3 MENDI ( IGELDO ) 7,1KM

Clasificación general


IZENA-Nombre Tiempo Cat.
1 DANI EL OIKILI 0 :24:34 ABM
2 IÑIGO BELDARRAIN SEGUROLA 0 :25:00 ABM
3 ASIER GARITAONANDIA GALLARDO 0 :25:38 ABM
4 HARITZ CORTAZAR 0 :25:48 ABM
5 XABIER HABERNAU 0 :28:25 ABM
6 FRANCISCO JAVIER RIVERO BERISTA 0 :31:16 ABM
7 LUIS DEL POZO PÉREZ 0 :32:31 ABM
8 SALVADOR ALQUEZAR ROMERO 0 :33:21 ABM
9 EDUARDO BENAGES 0 :33:36 ABM
10 NAIARA ALQUEZAR URAIN 0 :33:45 ABF
11 JUAN MORALES DEZA 0 :35:17 ABM
12 XAVIER IGLESIAS LÓPEZ 0 :35:18 ABM
13 EDURNE JAUREGI CASARES 0 :35:34 ABF
14 JORGE LÓPEZ PÉREZ DE VIÑASTRE 0 :37:28 ABM
15 LEIRE FDEZ. DE LEZEA YARZA 0 :37:28 ABF
16 GORKA ARRILLAGA MERINO 0 :37:29 ABM
17 AINHOA JAUREGUI GARASA 0 :37:37 ABF
18 IGNACIO GOIKOETXEA OIARBIDE 0 :37:49 ABM
19 HIART ARLUZIAGA ARIZNABARRETA 0 :38:30 ABM
20 JONE ALBERDI ALVAREZ 0 :38:31 ABF
21 AMAIA AYERRA MUNDUATE 0 :40:10 ABM
22 ATXARTE SALTERAIN BASAGUTXIBEA 0 :44:00 ABF






3 MENDI ( IGELDO + URGULL+ULIA) 16KM






DENBORA MAILA




ZBK IZENA-Nombre Tiempo Cat.
1 JOSU  ERKIZIA ARANBURU 1 :06:11 ABM
2 IBAI ALBA VILCHEZ 1 :06:16 ABM
3 IGON MANZISIDOR ARRUTI 1 :07:19 ABM
4 UNAI ETXARRI ESKISABEL 1 :08:26 ABM
5 IMANOL OIARBIDE GOIKOETXEA 1 :08:42 M40M
6 IRAITZ ARRUABARRENA JAUREGI 1 :09:50 ABM
7 IÑAKI LOPETEGI GOMEZ 1 :10:34 M40M
8 ASIER MARTINEZ ALVAREZ 1 :11:40 ABM
9 PATXI MUGURUZA LABAKA 1 :11:43 ABM
10 JOSU BALLESTEROS PEREZ 1 :11:51 ABM
11 MIKEL VARONA LAZKOZ 1 :11:58 ABM
12 JOXI GARMENDIA OTEGI 1 :12:07 ABM
13 GORKA LAZKANO 1 :12:24 ABM
14 SERGIO UZKUDUN MERINO 1 :12:52 ABM
15 GORKA AZCONA PLASENCIA 1 :13:13 ABM
16 D DORSAL 338 1 :13:14 ABM
17 ÁLVARO ZAPIRAIN LEÓN 1 :13:59 M40M
18 OIER ALBERDI QUIÑONES 1 :14:13 ABM
19 IGOR FERNÁNDEZ GAMAZO 1 :14:23 ABM
20 RUBEN PAREDES ALMENDRO 1 :14:26 ABM
21 JUAN CARLOS ARREGUI SARASA 1 :14:27 M40M
22 IÑIGO URBISTAZU ARRIETA 1 :14:35 ABM
23 JESUS HERMIDA TEJERINA 1 :14:52 M40M
24 FRAN NAVARRO MARHUENDA 1 :15:32 ABM
25 IKER GONZALEZ AYERBE 1 :15:35 ABM
26 ANTXON OSA CHANTRE 1 :15:58 ABM
27 JON ZUBIZARRETA BALERDI 1 :16:16 M40M
28 JOSE LUIS TOLEDOTXIKI 1 :16:17 ABM
29 ASIER DE NAVASCUES PAZ 1 :16:19 M40M
30 IÑIGO UZKUDUN MERINO 1 :16:29 M40M
31 MITXEL CUADRADO DE LA FUENTE 1 :16:42 ABM
32 IÑAKI LASA AGIRRE 1 :16:45 M40M
33 AGUSTIN AGOTE LACALLE 1 :16:57 M40M
34 AITOR IBARGUREN AGUDO 1 :16:59 ABM
35 CASTI CORRAL INDART 1 :17:05 M40M
36 GARIKOITZ REKONDO ETXEBERRIA 1 :17:08 ABM
37 IMANOL BARANDIARAN ARRATIBEL 1 :17:38 ABM
38 D DORSAL ?? 1 :17:49 ABM
39 MANUEL DIAZ LOPEZ 1 :17:57 ABM
40 RAÚL IGLESIAS DURO 1 :18:00 ABM
41 JAVIER ALONSO DOMINGUEZ 1 :18:09 ABM
42 XABIER IRAZUSTABARRENA ETXEBE 1 :18:34 ABM
43 CHRISTOPHE BORDAS 1 :18:56 M40M
44 MIKEL MARTINEZ GALDOS 1 :18:58 ABM
45 IÑIGO CRESPO IBARROLABURU 1 :19:35 ABM
46 EDUARDO. JOSE GENUA MILLAN 1 :19:45 ABM
47 XABIER GARRIDO YEROBI 1 :19:45 M40M
48 LURDES  OIARTZABAL ETXEBERRIA 1 :20:17 M40F
49 OSCAR CILLA 1 :20:18 ABM
50 LAURENT SIMON 1 :20:20 M40M
51 EKHI GOMEZ DE SEGURA UZKUDUN 1 :20:25 ABM
52 OSKAR GARCIA DE ANDOIN 1 :20:37 ABM
53 JOXEAN IRAOLA URRUZOLA 1 :20:47 M40M
54 JOSE DOMINGO GARCIA 1 :21:01 M40M
55 BEÑAT LUJAMBIO RIPA 1 :21:04 ABM
56 ANTONIO JIMENEZ MOLINA 1 :21:08 ABM
57 IBON GOYENECHEA ZABALETA 1 :21:23 ABM
58 XABIER IZETA ARAMENDI 1 :21:29 ABM
59 JON ANDER VILLAR MARTIN 1 :21:37 ABM
60 JULEN OTERMIN AGUIRREZABALA 1 :21:38 ABM
61 ANDER GURRUTXAGA IBARRA 1 :21:45 ABM
62 ANDER OLAZABAL MARTINEZ 1 :21:52 ABM
63 ANDONI IBARZABAL ZUGASTI 1 :21:54 ABM
64 ROMANO PURRO 1 :21:55 ABM
65 MIKEL RIVERO UNZUETA 1 :21:57 ABM
66 INAKI AZPEITIA INDA 1 :22:00 ABM
67 JON NUNO VITORIANO 1 :22:01 ABM
68 EKAIN LORENZO AGUADO 1 :22:02 ABM
69 JOSEAN MIRANDA ESTEBAN 1 :22:04 ABM
70 ASIER ZALDUA ZALDUA 1 :22:09 ABM
71 GORKA JUAREZ LEKUNBERRI 1 :22:10 ABM
72 ARGOITZ SILVA GOIKOETXEA 1 :22:23 ABM
73 BORJA IZAGUIRRE LARRAÑAGA 1 :22:38 ABM
74 JUAN FELIX GOMEZ RUBIO 1 :22:43 M40M
75 IBON GURRUTXAGA IBARRA 1 :22:44 ABM
76 JAVIER GUTIERREZ NAGORE 1 :22:52 M40M
77 IKER MARAÑON GUILLAN 1 :23:02 ABM
78 PEDRO REDONDO GARCIA 1 :23:05 M40M
79 DAVID GARCIA MARTIN 1 :23:11 ABM
80 IÑAKI ARREA IGLESIAS 1 :23:31 ABM
81 ISMAEL  GIL FERNANDEZ 1 :23:34 ABM
82 AMAIA INSAUSTI IZAGIRRE 1 :23:43 M40F
83 JOSI ETXEBARRIETA ARANBURU 1 :23:44 M40M
84 ELTXO DE ACHA GONZÁLEZ 1 :24:18 ABM
85 PATXI IBAÑEZ GARMENDIA 1 :24:55 M40M
86 TXOMIN AIBAR 1 :25:04 M40M
87 FERNANDO MAZKIARAN GARCIANDIA 1 :25:12 ABM
88 AITOR GOENAGA 1 :25:19 ABM
89 JUAN FELIX PRADO MOSCOSO 1 :25:32 ABM
90 D DORSAL 342 1 :25:38 ABM
91 MIKEL TOLARETXIPI LERTXUNDI 1 :25:39 ABM
92 D DORSAL ?? 1 :25:43 ABM
93 JAVIER OLEAGA MENDIARACH 1 :25:52 M40M
94 OSCAR MARÍN ROBLEDO 1 :25:58 ABM
95 IÑAKI PEÑA CASAS 1 :25:58 ABM
96 MIKEL GONZALEZ VILLARON 1 :25:59 M40M
97 JAVIER ALBERDI ECHEVERRIA 1 :26:01 M40M
98 IGOR ETXEBERRIA DIEZ 1 :26:14 M40M
99 MIKEL ELIZONDO YARZA 1 :26:28 M40M
100 JOSE ANGEL RODRIGUEZ VALERO 1 :26:36 M40M
101 ARITZ BLANCO ZABALETA 1 :26:38 ABM
102 AITOR GALAN VILLA 1 :26:56 ABM
103 ASIER OTERO MARTIN 1 :26:56 ABM
104 MIKEL LOURIDO DE CASTRO 1 :26:57 ABM
105 DIONI AGREDANO CORRO 1 :27:07 M40M
106 IÑAKI FERNÁNDEZ LORENZO 1 :27:14 ABM
107 IVAN PRENDES RODRIGUEZ 1 :27:15 ABM
108 GONZALO SAVEDRA PEREZ 1 :27:33 M40M
109 ARITZ GONZALEZ GURIDI 1 :27:35 ABM
110 DIEGO LÓPEZ-DE-IPIÑA GONZÁLEZ-D 1 :27:36 ABM
111 JULEN GONZALEZ ETXEZARRETA 1 :27:37 ABM
112 ASIER ARZELUS ARTO 1 :27:43 ABM
113 JORGE RUIZ DE LUZURIAGA OCHAGA 1 :27:49 ABM
114 FERMIN SANTANA MOREDA 1 :27:53 M40M
115 ARITZ LIZUNDIA IZAGIRRE 1 :27:57 ABM
116 RAÚL GARCÍA RODRÍGUEZ 1 :28:02 M40M
117 LUIS DANBORENEA ALUSTIZA 1 :28:20 M40M
118 IGOR ALDANA CANTABRANA 1 :28:30 ABM
119 RUBÉN ELVIRA GAINZARAIN 1 :28:31 ABM
120 D DORSAL ?? 1 :28:33 ABM
121 DAVID IBIAS RODRIGUEZ 1 :28:33 ABM
122 IBON ITURRALDE OÑATIBIA 1 :28:47 ABM
123 UNAI SARASA MUJIKA 1 :28:48 ABM
124 IÑAKI GRAVALOS BADIOLA 1 :28:54 M40M
125 ZIGOR DE SOSA MUNGUIA 1 :28:56 ABM
126 JUAN FENANDEZ TORRES 1 :29:25 M40M
127 JON SANTSIÑENA MAIA 1 :29:48 ABM
128 MIKEL ARIZKUREN BOTELLO 1 :29:54 ABM
129 IKER MUZÁS COLERA 1 :29:57 M40M
130 BORJA TORRES NIETO 1 :30:14 M40M
131 TXUS ELESPE GARMENDIA 1 :30:17 M40M
132 ALVARO AGUIRRE ZULOAGA 1 :30:18 ABM
133 ALES PASCUAL MORENO 1 :30:20 ABM
134 MARIA JESUS SILVANO PRIETO 1 :30:20 M40F
135 BITTOR DOMINGUEZ ACUÑA 1 :30:29 M40M
136 D DORSAL ?? 1 :30:30 ABM
137 D DORSAL ?? 1 :30:32 ABM
138 HENRIK VACUN 1 :30:33 M40M
139 AIZE GARCIA SANCHEZ 1 :30:35 ABM
140 JOSEBA MUÑOZ PACHECO 1 :30:37 M40M
141 IÑAKI MONEDERO VICENTE 1 :30:38 M40M
142 URKO ETXEBERRIA URRETABIZKAIA 1 :30:40 ABM
143 LANDER LOPETEGUI CINCUNEGUI 1 :30:47 ABM
144 MIREN ARANTXA DE LA FUENTE HILA 1 :30:57 M40F
145 LANDER FRAILE AZPEITIA 1 :31:03 ABM
146 ANDER ADURIZ TELLAETXE 1 :31:16 ABM
147 DINA MENDIKUTE ERAUSKIN 1 :31:38 ABF
148 XABIER AGUIRRE LORENZO 1 :31:50 ABM
149 MIKEL ZALDUA ZALDUA 1 :31:52 M40M
150 ALVARO VICENTE MARTIARENA 1 :31:57 ABM
151 IGNACIO ZAPIRAIN LEÓN 1 :32:00 ABM
152 ASIER AZPEITIA INDA 1 :32:07 M40M
153 MIKEL ZABALA LASA 1 :32:08 ABM
154 DAVID BAÑARES BENGOA 1 :32:14 ABM
155 FEDE OTAEGI FINO 1 :32:19 M40M
156 D DORSAL 339 1 :32:30 ABM
157 ANDONI AUZMENDI LIZARRALDE 1 :32:44 M40M
158 MADDI URBIETA LIZARRIBAR 1 :33:07 ABF
159 ANGEL GAMARRA DE VALDIVIELSO 1 :33:14 M40M
160 JESUS BARKOS BELOKI 1 :33:14 ABM
161 ENRIQUE ZARATE LARRINAGA 1 :33:30 M40M
162 ALEJANDRO ORBEGOZO IÑURRITEGU 1 :33:33 M40M
163 JOXAN TELLERIA EGIGUREN 1 :34:12 M40M
164 XABIER GURREA GARAY 1 :34:24 M40M
165 LUIS ABAD MENDIA 1 :34:30 M40M
166 ADRIAN ZULAIKA SAN PEDRO 1 :34:51 ABM
167 URKO MITXELENA BETI 1 :35:00 ABM
168 AITOR ITURRIOZ GARCIA 1 :35:07 M40M
169 IXIDRO URRETABIZKAIA IGUARAN 1 :35:09 M40M
170 AINARA MURUA MENDIZABAL 1 :35:10 ABF
171 IÑIGO AZTIRIA IRAZUSTA 1 :36:16 ABM
172 IÑAKI MONASTERIO IRURETAGOYEN 1 :36:17 M40M
173 IKER CORRAL LIZARRAGA 1 :36:27 M40M
174 RAMÓN IMAZ FRANCO 1 :36:32 M40M
175 AINGERU ECEIZA PRIETO 1 :36:51 ABM
176 MIKEL SEGURA ARROYO 1 :36:59 M40M
177 JOSÉ LUIS DAGUERRESSAR PASTOR 1 :37:12 M40M
178 ASIER IZQUIERDO PEREZ 1 :37:25 ABM
179 BORJA BALENCIAGA ESCOBAR 1 :38:49 ABM
180 JOSEBA GORROTXATEGI MINER 1 :38:59 M40M
181 URSI WALLISER 1 :39:11 ABF
182 AMAGOIA MITXELENA RUIZ 1 :39:13 ABF
183 FELIPE APALATEGUI TOLOSA 1 :39:54 M40M
184 ALVARO PALACIOS RUIZ 1 :40:07 M40M
185 DIEGO ENRIQUEZ RIVERA 1 :40:09 ABM
186 XABIER SARRIEGI 1 :40:26 ABM
187 PABLO BENGOETXEA NERECAN 1 :40:29 M40M
188 PATXI FRESNILLO 1 :40:45 M40M
189 JAVIER BARRIO MARTINEZ 1 :41:02 M40M
190 XABIER ARANZADI MORENO 1 :42:19 ABM
191 JUAN RAFAEL ZUBIA GARCIA 1 :42:20 M40M
192 JESUS MARIA EGUIMENDIA TXURRUK 1 :42:39 M40M
193 JOSE Mª ELOLA ELIZALDE 1 :42:53 M40M
194 ASIER ARIETA ARAUNOBEÑA ARBELA 1 :42:59 ABM
195 CARLOS CABRERA EGAÑA 1 :43:08 ABM
196 MIKEL URRUTIA ASTIBIA 1 :43:18 ABM
197 OMAR MARTIN VAZQUEZ 1 :43:31 ABM
198 MANUEL RAMOS VÁZQUEZ 1 :44:00 M40M
199 MIRARI  GARCIA ONTIVEROS 1 :44:51 ABF
200 D DORSAL 343 1 :46:44 ABM
201 ANGEL OLALDE AGUIRRE 1 :46:44 M40M
202 IVAN GONZALEZ FRANCO 1 :51:58 ABM
203 ENEKO ETXENAGUSIA IZAGUIRRE 1 :53:02 M40M
204 D DORSAL ?? 1 :53:03 ABM
205 JOSU OLAIZOLA ALBERRO 1 :53:04 ABM
206 IDOIA AZANZA SALVARREDI 1 :53:05 M40F
207 CARMEN BACAICOA ARRIETA 1 :55:00 M40F
208 JOSE MARI IZAGUIRRE GOYA 1 :58:17 M40M







3 MENDI ( IGELDO + URGULL) 10,3KM
ZBK IZENA-Nombre Tiempo Cat.
1 SERGIO GARZO URANGA 0 :41:26 ABM
2 URKO INZA GARCIA 0 :42:21 ABM
3 XABIER ELIZALDE AZCUE 0 :42:39 ABM
4 ENEKO AGUIRRE IRAZOQUI 0 :43:33 ABM
5 JOSU ARREGI DOMINGUEZ 0 :43:45 ABM
6 DAVID PALACIOS FERNANDEZ 0 :46:07 ABM
7 JOSE EUGENIO  SANTOS GARCIA 0 :46:32 ABM
8 JOSU ORBEA OSTOLAZA 0 :47:26 ABM
9 MAIALEN LÓPEZ IÑARRA 0 :48:01 ABF
10 THIERRY VALLESPIR PRIOLEAU 0 :48:17 ABM
11 SAUL HERNANDEZ MARTINEZ 0 :49:14 ABM
12 UNAI UNZALU RODAS 0 :49:20 ABM
13 DANIEL GOMEZ ESTEBAN 0 :49:31 ABM
14 MIKEL LETE GOMEZ 0 :49:56 ABM
15 EDER UJIA 0 :50:26 ABM
16 DAMASO LOPEZ RODRIGUEZ 0 :51:24 ABM
17 ANA CRUZ OYARZABAL 0 :51:40 ABF
18 FERMIN ZORNOZA ORTIZ DE GALISTE 0 :52:14 ABM
19 JON GARASA LARRAZA 0 :52:16 ABM
20 SANTIAGO GOÑI ZABALA 0 :52:29 ABM
21 INIGO BEÑARAN SANTIAGO 0 :52:44 ABM
22 CESAR RUEDA LIZARRALDE 0 :52:45 ABM
23 IÑIGO ITURRIZA ZUBILLAGA 0 :52:57 ABM
24 JAVIER BADOS BERAIZ 0 :53:07 ABM
25 JOSETXO GOMENDIO RUIZ 0 :53:24 ABM
26 EDU FERNANDEZ MARTINEZ DE BAR 0 :54:05 ABM
27 GORKA AREITIO LAORDEN 0 :54:28 ABM
28 DANIEL ARTEAGA MARTINEZ 0 :54:36 ABM
29 IKER BELAMENDIA LACUNZA 0 :54:52 ABM
30 ANGEL MURGOITIO RIBERA 0 :54:59 ABM
31 ARKAITZ DEL AMO ELICEGUI 0 :55:00 ABM
32 ARTURO RODRIGUEZ FERNANDEZ 0 :55:08 ABM
33 EDUARDO IÑIGUEZ DE HEREDIA MAR 0 :55:32 ABM
34 IKER GOIRIA ETXEBARRIA 0 :56:20 ABM
35 LANDER PEREZ BALANZATEGUI 0 :57:34 ABM
36 JON CAZENAVE ARRIOLA 0 :58:32 ABM
37 D DORSAL 298 0 :59:22 ABM
38 DANIEL RINCON AREITIO 0 :59:52 ABM
39 LEIRE GALLASTEGI ORMAZABAL 1 :02:38 ABF
40 KOLDO PÉREZ DOMÍNGUEZ 1 :05:19 ABM
41 JESÚS Mª ERAÑA 1 :06:02 ABM

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.