RESULTADOS CLASIFICACION TRIATLON DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 2013












TRIATLON DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA CAMPEONATO UNIVERSITARIO 6/10/2013
Pues
Equipo CAT. T .META PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3
1 BARROSO GONZALEZ, FERNANDO T SANTANDER ABM 1:03:50 0:11:48 0:33:20 0:18:42
2 SANTAMARIA IBAÑEZ, FELIPE T BUELNA ABM 1:04:33 0:12:22 0:32:49 0:19:22
3 RUIZ INCERA, GUILLERMO T SANTANDER ABM 1:04:45 0:11:49 0:33:29 0:19:27
4 ASTIGARRAGA OLAIZOLA, ASIER SVC V1M 1:05:01 0:12:42 0:32:37 0:19:42
5 MENENDEZ FERNANDEZ, PELAYO CAMARGO-ASTILLERO SUB23M 1:05:49 0:13:13 0:34:26 0:18:10
6 OSORO GUTIERREZ, PELLO EIBAR TRIATLON SUB23M 1:06:19 0:13:01 0:33:56 0:19:22
7 BARDON MARTINEZ, MARCOS T BUELNA ABM 1:06:45 0:13:55 0:33:31 0:19:19
8 ALONSO SAN MARTIN, EMILIO T BUELNA V1M 1:06:45 0:12:40 0:34:44 0:19:21
9 GOMEZ GARCIA, EDUARDO ENKARTERRI ABM 1:07:13 0:13:03 0:35:01 0:19:09
10 GARCIA AJA, FERNANDO SVC V1M 1:07:21 0:14:26 0:34:08 0:18:47
11 SOBRINO SIERRA, SERGIO T SANTANDER ABM 1:07:57 0:13:27 0:34:07 0:20:23
12 GUTIERREZ MADRAZO, AITOR T SANTANDER ABM 1:08:14 0:15:33 0:33:19 0:19:22
13 HOZ CUERNO, JAVIER T SANTANDER V1M 1:08:14 0:14:07 0:34:44 0:19:23
14 MANZANEDA GONZALEZ, IGNACIO T SANTANDER ABM 1:08:43 0:13:05 0:34:22 0:21:16
15 PELAEZ DE LA FUENTE, IVAN T BUELNA ABM 1:08:58 0:13:18 0:35:20 0:20:20
16 RUMAYOR VILLAMIL, JAVIER CAMARGO-ASTILLERO ABM 1:09:17 0:11:52 0:36:28 0:20:57
17 SALVATIERRA DIAZ, JOSE RAMON VIBIKE V1M 1:09:19 0:13:28 0:35:08 0:20:43
18 DIAZ PRADO, ANGEL ACADEMIA CIVIL ABM 1:09:22 0:13:27 0:35:30 0:20:25
19 SANCHEZ VECI, FERNANDO LUPA ABM 1:09:31 0:13:54 0:35:00 0:20:37
20 RODRIGUEZ SANCHEZ, NURIA SALTOKI ABF 1:09:33 0:12:38 0:36:22 0:20:33
21 GOMEZ VILLANUEVA, ESTEFANIA INDEPENDIENTE V1F 1:09:37 0:13:37 0:35:19 0:20:41
22 RUIZ FERNANDEZ, MIGUEL SVC ABM 1:09:39 0:14:22 0:34:33 0:20:44
23 TOQUERO FONTAL, MANUEL MARLINS V2M 1:10:00 0:13:35 0:35:12 0:21:13
24 MARAÑON BORDAS, RICARDO OZONO ABM 1:10:29 0:13:58 0:36:31 0:20:00
25 GARCIA HERNANDEZ, PABLO ABADIÑO ABM 1:10:55 0:14:59 0:33:44 0:22:12
26 DIEZ CALVO, FERNANDO T BUELNA ABM 1:11:02 0:15:24 0:35:07 0:20:31
27 BOLADO NORIEGA, SERGIO UNI CANTABRIA ABM 1:11:02 0:14:56 0:35:39 0:20:27
28 GONZALEZ REVUELTA, JUAN RAMON D POLANCO ABM 1:11:28 0:15:13 0:35:23 0:20:52
29 HERRERO GUTIERREZ, DAVID T SANTANDER V1M 1:11:39 0:15:36 0:35:15 0:20:48
30 GANDIAGA SALAS, GORGONIO D POLANCO ABM 1:11:45 0:15:18 0:36:53 0:19:34
31 PUENTE TRUEBA, JESUS ANGEL T TORRELAVEGA V2M 1:11:47 0:15:21 0:35:37 0:20:49
32 MUGICA PUENTE, VICTOR LUPA V1M 1:11:49 0:15:30 0:35:02 0:21:17
33 BOLIVAR SUMAZA, CESAR OZONO ABM 1:11:52 0:15:08 0:35:58 0:20:46
34 TRUEBA CIMIANO, JAVIER SVC ABM 1:11:59 0:13:27 0:35:36 0:22:56
35 MENENDEZ GARCIA, DIEGO T AVILES SUB23M 1:12:21 0:13:51 0:36:17 0:22:13
36 GOMEZ TORAYA, VICENTE INDEPENDIENTE V1M 1:12:39 0:14:36 0:35:43 0:22:20
37 VILLACORTA LOZANO, JORGE COSTA QUEBRADA ABM 1:12:39 0:15:14 0:36:24 0:21:01
38 MARSELLA, MIGUEL BENDER TRIATLON ABM 1:12:49 0:14:47 0:37:38 0:20:24
39 SANCHEZ MADRAZO, ROBERTO ABADIÑO ABM 1:12:49 0:16:01 0:36:25 0:20:23
40 PEREIRO GONZALEZ, INMACULADA SVC V1F 1:12:51 0:17:06 0:35:19 0:20:26
41 ALTUNA, ALEJANDRO EIBAR V2M 1:13:04 0:13:53 0:36:31 0:22:40
42 VALLEJO SAÑUDO, LUIS MANUEL SVC ABM 1:13:58 0:15:04 0:36:30 0:22:24
43 CUERO FUENTECILLA, PEDRO T COLINDRES ABM 1:14:05 0:15:17 0:36:59 0:21:49
44 DELGADO OYARBIDE, OSCAR BENDER TRIATLON V1M 1:14:28 0:13:19 0:37:33 0:23:36
45 GONZALEZ ANSORENA, JUAN NUTRILITE TEAM JNM 1:14:50 0:11:57 0:39:04 0:23:49
46 ZALACAIN RENEDO, RAUL LUPA ABM 1:14:59 0:15:00 0:37:21 0:22:38
47 FERNANDEZ CRESPO, J RAMON PILOÑA V1M 1:15:07 0:16:57 0:37:00 0:21:10
48 GARCIA MARTINEZ, RAUL T TORRELAVEGA ABM 1:15:19 0:16:47 0:37:07 0:21:25
49 ORTIZ SAENZ, CARLOS T COLINDRES ABM 1:15:27 0:15:10 0:39:05 0:21:12
50 HEDESA GOMEZ, ANTONIO T BUELNA ABM 1:15:34 0:13:14 0:38:30 0:23:50
51 DIAZ GONZALEZ, GREGORIO T OVIEDO V1M 1:15:52 0:14:58 0:38:55 0:21:59
52 FERNANDEZ ORTIZ, EDUARDO BENDER TRIATLON ABM 1:15:58 0:16:06 0:37:58 0:21:54
53 MARTIN SAROBE, PABLO UNI CANTABRIA ABM 1:16:18 0:16:32 0:37:23 0:22:23
54 GUTIERREZ MACHO, DAVID D POLANCO ABM 1:16:32 0:18:05 0:38:08 0:20:19
55 CALDERON ARRARTE, IÑIGO UNI CANTABRIA SUB23M 1:16:38 0:13:22 0:39:11 0:24:05
56 GARCIA PARDO-COSSIO, LUIS D POLANCO V1M 1:16:42 0:19:03 0:37:22 0:20:17
57 LOPEZ IGLESIAS, LUIS INDEPENDIENTE ABM 1:16:50 0:14:55 0:39:10 0:22:45
58 SASTRE RUILOBA, MARCOS OZONO V1M 1:16:52 0:17:45 0:37:54 0:21:13
59 GARCIA PEREZ, J CARLOS T AVILES V1M 1:16:55 0:15:05 0:39:04 0:22:46
60 MARTIN GURPEGUI, JOSE LUIS LUPA V1M 1:16:57 0:14:45 0:39:44 0:22:28
61 BRAVO CASANUEVA, F JAVIER CAMARGO-ASTILLERO ABM 1:17:00 0:16:58 0:38:55 0:21:07
62 DEL OLMO BARRIOCANAL, VICTOR UNO PUBLICIDAD JNM 1:17:14 0:17:15 0:37:20 0:22:39
63 FERNANDEZ RABAGO, JAIME INDEPENDIENTE V2M 1:17:35 0:16:42 0:37:40 0:23:13
64 FERNANDEZ-DIVAR SANCHEZ, JAVIER CAMARGO-ASTILLERO ABM 1:18:04 0:15:44 0:38:50 0:23:30
65 LOPEZ RODRIGUEZ, JAVIER UNI CANTABRIA ABM 1:18:33 0:16:49 0:38:59 0:22:45
66 DIEZ SIERRA, RICARDO UNI CANTABRIA ABM 1:18:44 0:15:50 0:40:08 0:22:46
67 BLANCO ARRIOLA, LUCIA LUPA ABF 1:18:53 0:16:56 0:37:14 0:24:43
68 RUEDA HOYA, ROCIO SVC ABF 1:19:15 0:16:08 0:40:17 0:22:50
69 RAMOS FERNANDEZ, MARTIN CAMARGO-ASTILLERO ABM 1:19:18 0:17:28 0:38:38 0:23:12
70 SIGLER CAGIGAS, MANUEL CAMARGO-ASTILLERO ABM 1:19:40 0:16:44 0:39:16 0:23:40
71 COBO CORRALES, CARLOS UNI CANTABRIA ABM 1:19:40 0:17:29 0:38:35 0:23:36
72 MARTINEZ MAHAMUD, PABLO SVC V1M 1:19:56 0:15:03 0:41:40 0:23:13
73 DE HOYOS MANTECON, ANGEL COSTA QUEBRADA V1M 1:20:01 0:17:19 0:40:59 0:21:43
74 MOLDES VALLEJO, LUIS G. INDEPENDIENTE V1M 1:20:09 0:16:02 0:41:50 0:22:17
75 POLO GOMEZ, IVAN INDEPENDIENTE ABM 1:20:26 0:16:11 0:42:39 0:21:36
76 APARICIO MIGUEL, VICTOR INDEPENDIENTE ABM 1:20:36 0:13:57 0:42:52 0:23:47
77 GUTIERREZ, OLIVER COSTA QUEBRADA V1M 1:20:42 0:15:30 0:40:54 0:24:18
78 SERNA ALONSO, J LUIS UNO PUBLICIDAD ABM 1:20:42 0:19:14 0:39:43 0:21:45
79 GONZALEZ VEGAS, JERONIMO T SANTANDER V1M 1:21:01 0:18:28 0:39:30 0:23:03
80 CASTILLO DEL AMO, LICINIO T COLINDRES ABM 1:21:01 0:13:49 0:42:02 0:25:10
81 CERRO GARCIA, IGNACIO T BUELNA V1M 1:21:18 0:16:24 0:40:21 0:24:33
82 PEÑALVER ALLES, MELANIE LUPA JNF 1:21:36 0:15:56 0:44:00 0:21:40
83 GONZALEZ PEREZ, MARCIAL INDEPENDIENTE V1M 1:21:48 0:16:51 0:40:16 0:24:41
84 GARCIA RIEGAS, CRISTOBAL INDEPENDIENTE ABM 1:21:54 0:16:13 0:41:59 0:23:42
85 ORTIZ CABELLO, OLEG LUPA JNM 1:22:06 0:16:10 0:43:05 0:22:51
86 DE PABLO SANCHEZ, ALBERTO CAMARGO-ASTILLERO ABM 1:22:37 0:15:23 0:42:20 0:24:54
87 FERNANDEZ BRAVO, ALVARO CAMARGO-ASTILLERO V1M 1:22:37 0:16:34 0:42:31 0:23:32
88 DIAZ ROJO, ANTONIO T BUELNA ABM 1:22:38 0:17:56 0:42:04 0:22:38
89 BENAITE RODRIGUEZ, JOSE CAMARGO-ASTILLERO V2M 1:23:04 0:18:42 0:41:32 0:22:50
90 DE HOYOS MANTECON, JUAN JOSE COSTA QUEBRADA V1M 1:23:09 0:18:09 0:40:26 0:24:34
91 CAMPO TAZON, FERNANDO LUPA V1M 1:23:09 0:18:31 0:40:42 0:23:56
92 GOMEZ ALONSO, DAVID C A SORRAVIDES ABM 1:24:08 0:19:21 0:42:04 0:22:43
93 VILLEGAS MENDEZ, ALFONSO T SANTANDER V1M 1:24:34 0:19:20 0:41:34 0:23:40
94 ARBESU SARACHO, PELAYO UNI CANTABRIA ABM 1:24:39 0:18:04 0:42:18 0:24:17
95 RAMOS FERNANDEZ, MANUEL CAMARGO-ASTILLERO V1M 1:24:58 0:17:16 0:42:43 0:24:59
96 CUEVAS DIAZ, JUDITH TRIVAL ABF 1:25:26 0:17:48 0:44:02 0:23:36
97 GARCIA GUTIERREZ, FRANCISCO J. CAMARGO-ASTILLERO V1M 1:25:31 0:17:25 0:45:02 0:23:04
98 GARCIA LOPEZ, DANIEL CAMPOO-REINOSA V2M 1:26:30 0:19:09 0:43:44 0:23:37
99 SIERRA LAVIN, JORGE UNI CANTABRIA SUB23M 1:26:41 0:19:31 0:41:58 0:25:12
100 CABANZON SALMON, FERNANDO CAMARGO-ASTILLERO ABM 1:26:46 0:18:11 0:46:02 0:22:33
101 AJA RABAGO, JUAN FERNANDO CAMARGO-ASTILLERO ABM 1:26:48 0:15:34 0:44:06 0:27:08
102 HERRERO SOLANA, MANUEL UNI CANTABRIA ABM 1:27:56 0:15:12 0:44:48 0:27:56
103 PERTIERRA BRASA, JOAQUIN UNI CANTABRIA ABM 1:27:56 0:19:24 0:43:07 0:25:25
104 CORREA RUIZ, FRANCISCO LUPA V2M 1:28:34 0:19:00 0:45:09 0:24:25
105 MORAGO LOPEZ-VAZQUEZ, MIGUEL UNI CANTABRIA SUB23M 1:28:51 0:13:55 0:48:55 0:26:01
106 ROIZ GARCIA, AITOR COSTA QUEBRADA ABM 1:29:04 0:17:21 0:43:19 0:28:24
107 CRUZ ALVAREZ, JOSE LUIS T TORRELAVEGA V2M 1:29:07 0:20:18 0:44:32 0:24:17
108 DE LA RUBIA GOMEZ, MARIA ACADEMIA CIVIL GIJON V1F 1:29:14 0:17:07 0:45:56 0:26:11
109 LAVIN ANUARBE, JUAN INDEPENDIENTE V2M 1:31:03 0:18:01 0:45:41 0:27:21
110 RUIZ RODRIGUEZ, CRISTINA COSTA QUEBRADA SUB23F 1:31:42 0:17:19 0:45:17 0:29:06
111 CIFRIAN SAINZ, JULIAN UNI CANTABRIA SUB23M 1:32:10 0:21:41 0:42:48 0:27:41
112 CHACARTEGUI GARCIA, VICTOR UNI CANTABRIA SUB23M 1:32:11 0:20:17 0:45:22 0:26:32
113 DE LA TORRE GUTIERREZ, JUAN UNI CANTABRIA ABM 1:32:11 0:18:15 0:47:16 0:26:40
114 PEREZ BUSTAMANTE, SITO INDEPENDIENTE V1M 1:32:24 0:19:19 0:47:03 0:26:02
115 GONZALEZ CALZADA, JAVIER CANTABRIA MULTISPORT ABM 1:32:24 0:17:14 0:47:16 0:27:54
116 LASTRA GARCIA-BARON, JUAN JOSE C N GIJON V1M 1:33:50 0:17:23 0:49:16 0:27:11
117 LASTRA GARCIA-BARON, PEDRO INDEPENDIENTE V1M 1:33:51 0:18:12 0:48:28 0:27:11
118 ALLES CAMPAMAR, CRISTINA LUPA V1F 1:35:58 0:27:00 0:46:48 0:22:10
119 MARCO DE LUCAS, RAFAEL INDEPENDIENTE ABM 1:36:22 0:19:37 0:50:26 0:26:19
120 FELIX GARCIA, SILVIA CAMARGO-ASTILLERO ABF 1:40:35 0:17:49 0:51:26 0:31:20
121 AJA RABAGO, NURIA CAMARGO-ASTILLERO ABF 1:42:22 0:15:29 0:54:20 0:32:33
122 GARCIA VIÑA, ALEJANDRO CD OCLE ABM 1:42:22 0:19:28 0:51:47 0:31:07
123 CORRAL RICALDE, PATRICIA CAMARGO-ASTILLERO ABF 1:44:04 0:19:54 0:57:48 0:26:22
124 AYESA ARRIOLA, ROSA CAMARGO-ASTILLERO V1F 1:46:48 0:23:06 0:52:48 0:30:54
125 ENCINAS HERRANZ, JUDITH CANTABRIA MULTISPORT ABF 1:50:01 0:18:25 1:01:45 0:29:51
126 CASTELLANO BALLESTEROS, OMAR INDEPENDIENTE V1M 1:54:46 0:26:23 0:54:38 0:33:45

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.