Clasificacion - Resultados y estadisticas BTT MARATON DE ÁLORA celebrada en alora
RELACIONADO: CLASIFICACIONES MARATON BTT DE ALORA, RESULTADOS MARATON BTT ALORA
FINALISTAS: 196
TIEMPO DEL PRIMERO: 2:54:19
TIEMPO DEL ULTIMO: 5:27:37
TIEMPO MEDIA: 3:57:08
DESVIACION ESTANDAR: 0:35:54
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 4:33:02
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 3:21:14
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 126
PORCENTAJE 64,29
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 3 | 1.53 |
ENTRE 3 Y 4 HORAS | 111 | 56.63 |
ENTRE 4 Y 5 HORAS | 72 | 36.73 |
ENTRE 5 Y 6 HORAS | 10 | 5.1 |
Tramo mayor participantes:#3:00:00# y #3:59:59#: 111
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
---|---|---|
0 | 0,00% | |
AL - ANDALUS, C.C. | 2 | 1,43% |
ANDASTUR, C.C. | 2 | 1,43% |
ANTEQUERA GOLF-LA MAGDALENA | 1 | 0,71% |
AQUASLAVA, C.D. | 1 | 0,71% |
ASALTAMONTES MALAGA, C.D. | 3 | 2,14% |
ATLETISMO ARROYO DE LA MIEL | 1 | 0,71% |
ATLETISMO GUADALHORCE-ALORA, C | 3 | 2,14% |
BENITEZ, C.C. | 2 | 1,43% |
BICIS YEYO - TERRAL BIKE | 3 | 2,14% |
BICITECNIA - BUSCH ESPAÑA | 6 | 4,29% |
BICITECNIA, C.D. | 1 | 0,71% |
BIKE SPORT CENTER, C.D. | 1 | 0,71% |
BIKE STATION RACING, A.D. | 2 | 1,43% |
BONELA BIKE, C.D. | 4 | 2,86% |
CENTAURO GO BIKE | 2 | 1,43% |
CHURRIANA, C.C. | 2 | 1,43% |
CICLISMO BOMBEROS MALAGA, C. | 1 | 0,71% |
CICLISMO MIJAS, C.D. | 1 | 0,71% |
COIN, C.C. | 8 | 5,71% |
DE MOLLINA, C.C. | 1 | 0,71% |
DE MONTAÑA K2, C.C. | 1 | 0,71% |
DR. BIKE GRANADA, C.D. | 1 | 0,71% |
EL BURGO, C.C. | 1 | 0,71% |
ERMITAÑOS, C.D. | 4 | 2,86% |
FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 15 | 10,71% |
GRANABIKE, C.D. | 1 | 0,71% |
GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 1 | 0,71% |
HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | 1 | 0,71% |
JUNIOR DE BENALMADENA, C.C. | 1 | 0,71% |
KREIDLER COTA 2000 | 2 | 1,43% |
LAUROBIKE-EUROBIKE | 5 | 3,57% |
LOS JULULUS, C.D.C. | 2 | 1,43% |
MAKINONBIKES AL-ANDALUS | 6 | 4,29% |
MANILVA, C.C. | 1 | 0,71% |
MARBELLA, C.C. | 2 | 1,43% |
MI BURRA-C.D.SANROQUEÑA | 1 | 0,71% |
MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 5 | 3,57% |
MTB LA RAMBLA, C. | 1 | 0,71% |
MTB MALAGA, C.D. | 4 | 2,86% |
PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR, C | 2 | 1,43% |
PUERTO REAL, C.C. | 2 | 1,43% |
RADIKAL BIKE RACING, C.D. | 10 | 7,14% |
RONDA BIKE, C.D. | 1 | 0,71% |
SAMPEDREÑO, C.C. | 3 | 2,14% |
SERRABIKE MTB, C.D.C. | 2 | 1,43% |
SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | 3 | 2,14% |
TOSIRIA C.C. | 1 | 0,71% |
TRIATLON MARCHENA, C. | 1 | 0,71% |
TRIAWORLD CYCLING GROUP, C.D. | 1 | 0,71% |
TURYSPORT, C.D. | 10 | 7,14% |
UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 1 | 0,71% |
VICTORIA RACING, C.D.C. | 1 | 0,71% |
CLASIFICACION CATEGORIA: CICLO. MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 91 | MARTIN-PRIETO MARQUEZ, JOSE LUIS | 3:46:27 |
2 | 110 | DELGADO FERNANDEZ, JONATAN | 3:57:50 |
3 | 158 | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MANUEL | 4:31:22 |
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | SANCHEZ CABALLERO, OSCAR | 2:54:19 |
2 | 8 | RUIZ NARANJO, CRISTOBAL | 3:08:21 |
3 | 9 | ARCE FLORIDO, JOSE MIGUEL | 3:10:13 |
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 98 | BENITEZ DIAZ, NATALIA | 3:51:30 |
2 | 133 | KOZELA, KAROLINA | 4:11:42 |
3 | 148 | SOUTO, GIMENA CLAUDIA | 4:22:01 |
CLASIFICACION CATEGORIA: JUNIOR
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 30 | TORRES POZO, JUAN FRANCISCO | 3:19:53 |
2 | 54 | CANTO ANDRADES, MANUEL | 3:28:56 |
3 | 86 | SANCHEZ GOMEZ, MANUEL | 3:45:31 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 2 | RUBIO BADIA, JOSE IGNACIO | 2:56:05 |
2 | 3 | CANTOS NARVAEZ, AGUSTIN | 2:59:50 |
3 | 4 | GARCIA MIRANDA, FCO. JAVIER | 3:01:55 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30 FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 89 | CARRETERO RODRIGUEZ, OLIVIA | 3:45:51 |
2 | 161 | JURADO GARCIA, REMEDIOS | 4:32:25 |
3 | 195 | FLORES PORRAS, ISABEL MARIA | 5:27:35 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 40
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 7 | ARIZA RECIO, CARLOS | 3:06:26 |
2 | 14 | GUTIERREZ PEREZ, JOSE LUIS | 3:11:35 |
3 | 18 | RENEDO SAN JOSE, TOMAS | 3:14:36 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 50
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 53 | LOPEZ SOLANO, JUAN JOSE | 3:28:44 |
2 | 81 | ROMERO FERNANDEZ, MIGUEL | 3:42:34 |
3 | 84 | SALVADOR ARJONA, MANUEL MARIA | 3:44:00 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 60
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 144 | GAMARRA MUROS, MANUEL | 4:17:59 |
2 | 186 | ALVAREZ NUÑEZ, MANUEL | 4:59:49 |
3 | 193 | PECO MU¥OZ, LORENZO | 5:22:47 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 38 | NAVARRO MATEOS, ANTONIO | 3:22:12 |
2 | 65 | VERA FLORIDO, JUAN FRANCISCO | 3:36:53 |
3 | 97 | PEÑA VARGAS, JOSE MIGUEL | 3:51:23 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SUB 23
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 11 | MATA GOMEZ, CARLOS | 3:11:00 |
2 | 15 | RUIZ GARCIA, ANTONIO MARIA | 3:11:45 |
3 | 23 | PADILLA ARELLANO, JOSE MANUEL | 3:16:02 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ULTIMO |
---|---|---|---|
CICLO. MASCULINO | 4 | 3:46:27 | 4:45:20 |
ELITE | 35 | 2:54:19 | 5:11:44 |
ELITE FEMENINA | 4 | 3:51:30 | 4:42:28 |
JUNIOR | 6 | 3:19:53 | 4:41:30 |
MASTER 30 | 65 | 2:56:05 | 5:27:37 |
MASTER 30 FEMENINA | 3 | 3:45:51 | 5:27:35 |
MASTER 40 | 47 | 3:06:26 | 5:22:48 |
MASTER 50 | 14 | 3:28:44 | 4:54:20 |
MASTER 60 | 3 | 4:17:59 | 5:22:47 |
SENIOR | 5 | 3:22:12 | 5:22:11 |
SUB 23 | 10 | 3:11:00 | 4:35:18 |
CLASIFICACION GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | SANCHEZ CABALLERO, OSCAR CATEGORIA. ELITE MAKINONBIKES AL-ANDALUS | 2:54:19 |
2 | RUBIO BADIA, JOSE IGNACIO CATEGORIA. MASTER 30 MAKINONBIKES AL-ANDALUS | 2:56:05 |
3 | CANTOS NARVAEZ, AGUSTIN CATEGORIA. MASTER 30 LAUROBIKE-EUROBIKE | 2:59:50 |
4 | GARCIA MIRANDA, FCO. JAVIER CATEGORIA. MASTER 30 MAKINONBIKES AL-ANDALUS | 3:01:55 |
5 | COBOS ARANDA, JOSE ANDRES CATEGORIA. MASTER 30 MTB MALAGA, C.D. | 3:03:50 |
6 | FERNANDEZ DELGADO, DAVID CATEGORIA. MASTER 30 MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 3:04:01 |
7 | ARIZA RECIO, CARLOS CATEGORIA. MASTER 40 MTB MALAGA, C.D. | 3:06:26 |
8 | RUIZ NARANJO, CRISTOBAL CATEGORIA. ELITE MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 3:08:21 |
9 | ARCE FLORIDO, JOSE MIGUEL CATEGORIA. ELITE MAKINONBIKES AL-ANDALUS | 3:10:13 |
10 | WYMMERSCH GALLEGO, DOMINIQUE FERNA CATEGORIA. ELITE BICITECNIA - BUSCH ESPAÑA | 3:10:55 |
11 | MATA GOMEZ, CARLOS CATEGORIA. SUB 23 MAKINONBIKES AL-ANDALUS | 3:11:00 |
12 | MORENO PEREZ, FCO. JAVIER CATEGORIA. ELITE CENTAURO GO BIKE | 3:11:25 |
13 | LOPEZ MARTINEZ, EUGENIO CATEGORIA. ELITE KREIDLER COTA 2000 | 3:11:29 |
14 | GUTIERREZ PEREZ, JOSE LUIS CATEGORIA. MASTER 40 ATLETISMO ARROYO DE LA MIEL | 3:11:35 |
15 | RUIZ GARCIA, ANTONIO MARIA CATEGORIA. SUB 23 BICIS YEYO - TERRAL BIKE | 3:11:45 |
16 | MACIAS RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO CATEGORIA. ELITE RADIKAL BIKE RACING, C.D. | 3:12:01 |
17 | RIC MILLAN, JESUS MARIA CATEGORIA. MASTER 30 LAUROBIKE-EUROBIKE | 3:14:27 |
18 | RENEDO SAN JOSE, TOMAS CATEGORIA. MASTER 40 KREIDLER COTA 2000 | 3:14:36 |
19 | MORENO NUÑEZ, ANTONIO FCO. CATEGORIA. ELITE ANDASTUR, C.C. | 3:14:49 |
20 | COSANO POLO, JESUS CATEGORIA. MASTER 30 MTB LA RAMBLA, C. | 3:15:21 |
21 | COSANO POLO, JOSE ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 3:15:24 |
22 | GARCIA GARCIA, MANUEL CATEGORIA. ELITE LAUROBIKE-EUROBIKE | 3:15:40 |
23 | PADILLA ARELLANO, JOSE MANUEL CATEGORIA. SUB 23 BICITECNIA - BUSCH ESPAÑA | 3:16:02 |
24 | GARCIA BARRUESO, JULIO CATEGORIA. MASTER 30 COIN, C.C. | 3:17:02 |
25 | CRESPOS NAVAS, ALFREDO CATEGORIA. MASTER 30 | 3:17:05 |
26 | JURADO BARROSO, JOSE LUIS CATEGORIA. ELITE BICIS YEYO - TERRAL BIKE | 3:18:18 |
27 | MATE BARRERO, JAIME CATEGORIA. MASTER 40 BIKE STATION RACING, A.D. | 3:18:19 |
28 | GIL NAVARRO, DANIEL CATEGORIA. MASTER 30 FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 3:19:24 |
29 | BUENO PERSSON, VICTOR CATEGORIA. MASTER 30 FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 3:19:29 |
30 | TORRES POZO, JUAN FRANCISCO CATEGORIA. JUNIOR COIN, C.C. | 3:19:53 |
31 | BRAVO CASERO, LUIS CATEGORIA. MASTER 30 FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 3:20:14 |
32 | DIAZ PEREZ, ALVARO CATEGORIA. MASTER 30 TRIAWORLD CYCLING GROUP, C.D. | 3:20:37 |
33 | GRANADOS CANDELAS, ALEJANDRO CATEGORIA. ELITE MANILVA, C.C. | 3:20:46 |
34 | GONZALEZ GODINO, FERNANDO CATEGORIA. SUB 23 FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 3:20:47 |
35 | PASCUAL RUIZ, JOSE MARIA CATEGORIA. ELITE FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 3:21:13 |
36 | FERNANDEZ JIMENEZ, DOMINGO CATEGORIA. MASTER 30 MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 3:21:30 |
37 | RUBIO BADIA, RAUL CATEGORIA. MASTER 30 CHURRIANA, C.C. | 3:21:37 |
38 | NAVARRO MATEOS, ANTONIO CATEGORIA. SENIOR BONELA BIKE, C.D. | 3:22:12 |
39 | ANAYA BLANCO, JUAN CATEGORIA. ELITE BONELA BIKE, C.D. | 3:22:13 |
40 | GUERRERO SANCHEZ, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 40 MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 3:22:32 |
41 | BURNETT, JODY BENJAMIN CATEGORIA. ELITE BIKE STATION RACING, A.D. | 3:22:34 |
42 | DIAZ PEREZ, SALVADOR CATEGORIA. MASTER 30 BENITEZ, C.C. | 3:23:45 |
43 | MARIN PIÑA, JOSE MANUEL CATEGORIA. MASTER 30 FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 3:24:15 |
44 | CASTILLO LUQUE, RAFAEL CATEGORIA. MASTER 30 BICIS YEYO - TERRAL BIKE | 3:24:18 |
45 | SALMERON FERNANDEZ, JORGE CATEGORIA. MASTER 40 BENITEZ, C.C. | 3:25:06 |
46 | MENA ESPINOSA, RAUL CATEGORIA. ELITE MI BURRA-C.D.SANROQUEÑA | 3:25:12 |
47 | TRUJILLO GALLARDO, FERNANDO JESUS CATEGORIA. ELITE SERRABIKE MTB, C.D.C. | 3:25:22 |
48 | JIMENEZ RIOS, SERGIO CATEGORIA. ELITE | 3:26:45 |
49 | ORTEGA CHACON, ILDEFONSO CATEGORIA. MASTER 40 RADIKAL BIKE RACING, C.D. | 3:28:18 |
50 | DE LA TORRE MERINO, PEDRO CATEGORIA. MASTER 40 BICITECNIA - BUSCH ESPAÑA | 3:28:19 |
51 | DIEZ DE LOS RIOS LOPEZ, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. MASTER 30 AQUASLAVA, C.D. | 3:28:24 |
52 | PEREZ TORO, ALFONSO CATEGORIA. MASTER 30 TURYSPORT, C.D. | 3:28:30 |
53 | LOPEZ SOLANO, JUAN JOSE CATEGORIA. MASTER 50 PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR, C | 3:28:44 |
54 | CANTO ANDRADES, MANUEL CATEGORIA. JUNIOR EL BURGO, C.C. | 3:28:56 |
55 | ROMERO GONZALEZ, MIGUEL CATEGORIA. ELITE | 3:28:58 |
56 | GARCIA MILLAN, ANTONIO CATEGORIA. ELITE | 3:31:39 |
57 | ESPEJO CLAVERO, RAFAEL JUAN CATEGORIA. SUB 23 FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 3:31:57 |
58 | MATEO TORRES, DOMINGO CATEGORIA. MASTER 30 DE MONTAÑA K2, C.C. | 3:32:23 |
59 | ALLICA GOITIA, JOSU CATEGORIA. MASTER 40 LOS JULULUS, C.D.C. | 3:32:42 |
60 | DE TALAVERA RUIZ, CARLOS CATEGORIA. MASTER 40 MARBELLA, C.C. | 3:35:01 |
61 | GARCIA DE LAS BAYONAS VAN DER, JOSE MANU CATEGORIA. MASTER 40 MARBELLA, C.C. | 3:35:34 |
62 | LLOPIS GARCIA, LUCRECIO CATEGORIA. ELITE MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 3:35:48 |
63 | CANO MONTES, JAVIER CATEGORIA. MASTER 30 SAMPEDREÑO, C.C. | 3:35:57 |
64 | VARO DOMINGUEZ, MANUEL CATEGORIA. MASTER 40 SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | 3:36:53 |
65 | VERA FLORIDO, JUAN FRANCISCO CATEGORIA. SENIOR HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | 3:36:53 |
66 | PELAYO RULL, ANTONIO DAVID CATEGORIA. MASTER 30 RADIKAL BIKE RACING, C.D. | 3:36:53 |
67 | GAZQUEZ DE ORIA, RUBEN CATEGORIA. ELITE RADIKAL BIKE RACING, C.D. | 3:36:53 |
68 | ROCHA NAVARRETE, IGNACIO CATEGORIA. MASTER 30 | 3:37:40 |
69 | GONZALEZ DUEÑAS, MANUEL MIGUEL CATEGORIA. MASTER 40 COIN, C.C. | 3:37:43 |
70 | AGUILERA ARJONA, JUAN CATEGORIA. MASTER 40 ERMITAÑOS, C.D. | 3:38:16 |
71 | SUAREZ RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 30 SAMPEDREÑO, C.C. | 3:38:37 |
72 | REMARTINEZ ESCOBAR, SANTIAGO CATEGORIA. MASTER 40 | 3:38:39 |
73 | BAHDAQUI, NOUREDDINE CATEGORIA. SUB 23 FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 3:39:00 |
74 | GUERRERO PACHECO, SALVADOR CATEGORIA. MASTER 40 TURYSPORT, C.D. | 3:39:40 |
75 | CABELLO MARTIN, ABEL CATEGORIA. MASTER 30 ERMITAÑOS, C.D. | 3:39:45 |
76 | AYLLON TALAVERON, FRANCISCO JAVIE CATEGORIA. ELITE | 3:40:00 |
77 | MARIN RUIZ, JOSE CARLOS CATEGORIA. MASTER 40 ASALTAMONTES MALAGA, C.D. | 3:40:12 |
78 | FERNANDEZ MOLINA, JUAN CATEGORIA. ELITE FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 3:40:26 |
79 | RODRIGUEZ GONZALEZ, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 40 MTB MALAGA, C.D. | 3:40:54 |
80 | MUÑOZ VILLODRES, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 30 ASALTAMONTES MALAGA, C.D. | 3:42:33 |
81 | ROMERO FERNANDEZ, MIGUEL CATEGORIA. MASTER 50 | 3:42:34 |
82 | JURADO GARCIA, JOSE VICTOR CATEGORIA. ELITE | 3:43:40 |
83 | GUZMAN LUNA, JUAN ANTONIO CATEGORIA. MASTER 40 COIN, C.C. | 3:43:53 |
84 | SALVADOR ARJONA, MANUEL MARIA CATEGORIA. MASTER 50 TRIATLON MARCHENA, C. | 3:44:00 |
85 | MOYANO RUIZ, JUAN CARLOS CATEGORIA. MASTER 40 | 3:45:07 |
86 | SANCHEZ GOMEZ, MANUEL CATEGORIA. JUNIOR RONDA BIKE, C.D. | 3:45:31 |
87 | ESTEVEZ FERNANDEZ, MARCOS CATEGORIA. MASTER 30 RADIKAL BIKE RACING, C.D. | 3:45:46 |
88 | RODRIGUEZ MUÑOZ, EMILIO CATEGORIA. ELITE LAUROBIKE-EUROBIKE | 3:45:50 |
89 | CARRETERO RODRIGUEZ, OLIVIA CATEGORIA. MASTER 30 FEMENINA LAUROBIKE-EUROBIKE | 3:45:51 |
90 | NOTARIO BERMUDO, BARTOLOME CATEGORIA. MASTER 30 | 3:46:13 |
91 | MARTIN-PRIETO MARQUEZ, JOSE LUIS CATEGORIA. CICLO. MASCULINO | 3:46:27 |
92 | PEREZ VELASCO, MANUEL CATEGORIA. ELITE FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 3:46:51 |
93 | RUBIO MEJIAS, FERMIN CATEGORIA. MASTER 40 DE MOLLINA, C.C. | 3:47:31 |
94 | LOBATON LOZANO, EMILIO CATEGORIA. MASTER 30 | 3:48:32 |
95 | VERA FERNANDEZ, ANTONIO JESUS CATEGORIA. MASTER 40 ATLETISMO GUADALHORCE-ALORA, C | 3:48:51 |
96 | SANCHEZ ROLDAN, JUAN ANDRES CATEGORIA. MASTER 50 GRANABIKE, C.D. | 3:50:30 |
97 | PEÑA VARGAS, JOSE MIGUEL CATEGORIA. SENIOR AL - ANDALUS, C.C. | 3:51:23 |
98 | BENITEZ DIAZ, NATALIA CATEGORIA. ELITE FEMENINA BIKE SPORT CENTER, C.D. | 3:51:30 |
99 | GARCIA LOPEZ, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 40 COIN, C.C. | 3:51:57 |
100 | LUQUE TORRES, RAFAEL CATEGORIA. MASTER 50 | 3:52:15 |
101 | LOPEZ SOLANO, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 40 PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR, C | 3:53:12 |
102 | ABRIO GOMEZ, ISIDORO JOSE CATEGORIA. MASTER 30 | 3:53:24 |
103 | MUÑOZ SANCHEZ, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 50 LOS JULULUS, C.D.C. | 3:54:41 |
104 | DIAZ GOMEZ, DAVID CATEGORIA. MASTER 30 RADIKAL BIKE RACING, C.D. | 3:55:23 |
105 | GARRIDO INFANTES, FRANCISCO JOSE CATEGORIA. MASTER 30 UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 3:55:23 |
106 | HORMIGO VAZQUEZ, JOSE ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 RADIKAL BIKE RACING, C.D. | 3:55:23 |
107 | LOPEZ GUERRERO, JOSE LUIS CATEGORIA. MASTER 30 RADIKAL BIKE RACING, C.D. | 3:55:23 |
108 | SANCHEZ SANCHEZ, JESUS CATEGORIA. ELITE TURYSPORT, C.D. | 3:55:32 |
109 | AGUILERA TALAVERA, JOSE ANTONIO CATEGORIA. MASTER 50 ANTEQUERA GOLF-LA MAGDALENA | 3:57:31 |
110 | DELGADO FERNANDEZ, JONATAN CATEGORIA. CICLO. MASCULINO PUERTO REAL, C.C. | 3:57:50 |
111 | LOPEZ GARCIA, JORGE CATEGORIA. MASTER 30 TURYSPORT, C.D. | 3:58:31 |
112 | HERGESELL, PETR CATEGORIA. MASTER 40 TURYSPORT, C.D. | 3:58:46 |
113 | SERRANO GONZALEZ, FERNANDO CATEGORIA. MASTER 30 | 3:58:56 |
114 | GONZALEZ MUÑOZ, JUAN CATEGORIA. MASTER 50 | 3:59:46 |
115 | ROMAN MORALES, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 40 MTB MALAGA, C.D. | 4:00:03 |
116 | VARO MARTI, MANUEL CATEGORIA. SUB 23 SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | 4:00:08 |
117 | CORTES TORRES, JOSE CATEGORIA. MASTER 50 ASALTAMONTES MALAGA, C.D. | 4:01:03 |
118 | NORDMANN, DANIEL CATEGORIA. MASTER 50 FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 4:01:20 |
119 | GARCIA PADILLA, ALBERTO CATEGORIA. MASTER 30 | 4:01:21 |
120 | CORTES GALLEGO, DAVID CATEGORIA. MASTER 30 CICLISMO MIJAS, C.D. | 4:01:29 |
121 | PEÑA BEDOYA, DIEGO CATEGORIA. MASTER 30 | 4:01:40 |
122 | GONZALEZ SANCHEZ, ANDRES LUIS CATEGORIA. MASTER 40 | 4:02:53 |
123 | ZURITA CASTILLEJO, DANIEL CATEGORIA. MASTER 30 ERMITAÑOS, C.D. | 4:03:58 |
124 | GONZALEZ GIL, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 40 COIN, C.C. | 4:03:59 |
125 | CORDERO TOME, FRANCISCO JOSE CATEGORIA. MASTER 30 | 4:04:03 |
126 | VALERO VALLEJO, SERGIO CATEGORIA. JUNIOR | 4:05:06 |
127 | BERNAL AMATE, RAUL CATEGORIA. MASTER 40 ANDASTUR, C.C. | 4:05:09 |
128 | FERNANDEZ RIOS, DANIEL CATEGORIA. MASTER 30 JUNIOR DE BENALMADENA, C.C. | 4:07:52 |
129 | PASCUAL FONTIVEROS, JOSE MARIA CATEGORIA. MASTER 50 FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 4:07:53 |
130 | AVILA GARCIA, JOSE MARIA CATEGORIA. MASTER 40 | 4:08:42 |
131 | GONZALEZ MELENDEZ, JUAN LUIS CATEGORIA. MASTER 30 TURYSPORT, C.D. | 4:11:00 |
132 | RUEDA ROMAN, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 4:11:03 |
133 | KOZELA, KAROLINA CATEGORIA. ELITE FEMENINA | 4:11:42 |
134 | LORENTE FERNANDEZ, ANTONIO JOSE CATEGORIA. MASTER 50 ATLETISMO GUADALHORCE-ALORA, C | 4:12:52 |
135 | FERNANDEZ CONEJO, FRANCISCO JAVIE CATEGORIA. MASTER 40 | 4:15:16 |
136 | RIOS CABRILLANA, JOSE ANTONIO CATEGORIA. SUB 23 BICITECNIA - BUSCH ESPAÑA | 4:15:46 |
137 | ALFEREZ MARTIN, JAVIER CATEGORIA. SUB 23 BICITECNIA - BUSCH ESPAÑA | 4:15:46 |
138 | ROMERO MONTILLA, ZEUXIS CATEGORIA. ELITE BICITECNIA - BUSCH ESPAÑA | 4:15:46 |
139 | QUIROS PLATERO, ISMAEL CATEGORIA. ELITE BICITECNIA, C.D. | 4:15:46 |
140 | ZAYAS BERMUDEZ, ISMAEL CATEGORIA. ELITE | 4:15:46 |
141 | ALBA DE LA RUBIA, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 30 | 4:16:11 |
142 | AGUILAR CUENCA, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 30 | 4:16:11 |
143 | CUESTA GONZALEZ, JOSE DERICK CATEGORIA. MASTER 30 SERRABIKE MTB, C.D.C. | 4:16:20 |
144 | GAMARRA MUROS, MANUEL CATEGORIA. MASTER 60 DR. BIKE GRANADA, C.D. | 4:17:59 |
145 | GOMEZ CASTRO, FRANCISCO A. CATEGORIA. MASTER 30 BONELA BIKE, C.D. | 4:18:36 |
146 | PAYO MAZOY, SANTIAGO CATEGORIA. MASTER 40 | 4:20:52 |
147 | CAMPOS MARTI, JUAN IGNACIO CATEGORIA. JUNIOR VICTORIA RACING, C.D.C. | 4:20:53 |
148 | SOUTO, GIMENA CLAUDIA CATEGORIA. ELITE FEMENINA TURYSPORT, C.D. | 4:22:01 |
149 | PEREZ PEREZ, FRANCISCO JOSE CATEGORIA. MASTER 30 TURYSPORT, C.D. | 4:22:02 |
150 | MERIDA JIMENEZ, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 40 TURYSPORT, C.D. | 4:22:05 |
151 | JIMENEZ AGUILAR, BLAS FERNANDO CATEGORIA. SENIOR SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | 4:23:58 |
152 | MERINO RUIZ, SIMON CATEGORIA. MASTER 30 | 4:24:58 |
153 | VARO DOMINGUEZ, ALFONSO CATEGORIA. MASTER 40 | 4:25:18 |
154 | CARMONA GARCIA, GABRIEL CATEGORIA. MASTER 40 | 4:26:21 |
155 | VERA GARCIA, FRANCISCO JESUS CATEGORIA. MASTER 40 | 4:26:24 |
156 | SANCHEZ BAEZA, JOSE ANTONIO CATEGORIA. MASTER 40 | 4:27:56 |
157 | FERNANDEZ CONEJO, JOSE ANTONIO CATEGORIA. MASTER 40 | 4:30:18 |
158 | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MANUEL CATEGORIA. CICLO. MASCULINO SAMPEDREÑO, C.C. | 4:31:22 |
