.
RESULTATS XXVIII MARXA DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 2013 | |||||
PODIUMS | |||||
GENERAL HOMES | |||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS | ||
1 | 692 | FERRAN SOLER JUBANY | 00:56:59 | ||
2 | 638 | ALBERT TORRAS BOMBARDÓ | 00:57:20 | ||
3 | 454 | RICARD VERDAGUER GARCIA | 00:57:43 | ||
GENERAL DONES | |||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS | ||
1 | 2495 | CLAUDIA LUNA BONACHERA | 01:11:16 | ||
2 | 645 | ALJONA WILHELM | 01:13:57 | ||
3 | 393 | PEPA JIMENEZ BARBA | 01:14:12 | ||
LOCAL HOMES | |||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS | ||
1 | 822 | MARCOS TORO GARCIA | 00:57:54 | ||
2 | 787 | SERGI PEREZ DORDA | 01:09:45 | ||
3 | 2734 | JOAN MINGUELL SOLER | 01:11:00 | ||
LOCAL DONES | |||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS | ||
1 | 2495 | CLAUDIA LUNA BONACHERA | 01:11:16 | ||
2 | 393 | PEPA JIMENEZ BARBA | 01:14:12 | ||
3 | 376 | ROSA ROBLES ALBERT | 01:46:00 | ||
PARTICIPANT DE MÉS EADAT | |||||
EDAT | DORSAL | NOM | |||
83 | 886 | PERE SANTAMARIA JULIÀ | |||
PARTICIPANTS MÉS JOVES | |||||
EDAT | DORSAL | NOM | PREMI | ||
7 | 696 | NICOLAS MEDINA | COPA | ||
7 | 793 | IAN MIRANDA | MEDALLA | ||
7 | 977 | ELENA RODRÍGUEZ | MEDALLA | ||
7 | 2487 | BIEL ESCUIN | MEDALLA | ||
7 | 2488 | ROGER ADMETLLA | MEDALLA | ||
CLASSIFICACIONS | |||||
GENERAL HOMES | |||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS | ||
1 | 692 | FERRAN SOLER JUBANY | 00:56:59 | ||
2 | 638 | ALBERT TORRAS BOMBARDÓ | 00:57:20 | ||
3 | 454 | RICARD VERDAGUER GARCIA | 00:57:43 | ||
4 | 822 | MARCOS TORO GARCIA | 00:57:54 | ||
5 | 694 | MARC RAMOS CARRO | 01:00:59 | ||
6 | 879 | ANDREU CASALS RODRIGO | 01:05:48 | ||
7 | 684 | JOSEP MARIA JIMENEZ | 01:06:05 | ||
8 | 440 | EDDY PEREZ SEDEÑO | 01:06:22 | ||
9 | 2489 | DAVID LEMOS ARIZA | 01:06:41 | ||
10 | 662 | JOSE LUIS NIETO RODRIGUEZ | 01:07:02 | ||
11 | 680 | MAX RONDEAU | 01:07:24 | ||
12 | 455 | RUBEN SERNA APARICIO | 01:07:31 | ||
13 | 364 | IVAN PUJOL MATEO | 01:09:29 | ||
14 | 787 | SERGI PEREZ DORDA | 01:09:45 | ||
15 | 846 | SERGI MIRÓ | 01:09:53 | ||
16 | 439 | 01:10:05 | |||
17 | 660 | DESIDERI SALA ROIG | 01:10:32 | ||
18 | 483 | VICENTE MONTESINOS | 01:10:36 | ||
19 | 2500 | DAVID SANCHEZ PUJOL | 01:10:40 | ||
20 | 401 | RAFA JIMENEZ ALCALÁ | 01:10:43 | ||
21 | 2734 | JOAN MINGUELL SOLER | 01:11:00 | ||
22 | 441 | VICTOR ESPINOSA MAROÑO | 01:11:22 | ||
23 | 2733 | MANU ORTIZ RAMOS | 01:12:46 | ||
24 | 2493 | TONI BLASCO MARTINEZ | 01:13:18 | ||
25 | 453 | ARTUR ROCHE HERRERO | 01:13:31 | ||
26 | 2742 | DAVID MORALES PEREZ | 01:13:41 | ||
27 | 800 | PEDRO POSTIGO | 01:13:52 | ||
28 | 657 | JORDI CASTEJÓN FERRER | 01:14:17 | ||
29 | 661 | AGUSTÍ MOTA PANES | 01:14:27 | ||
30 | 786 | HERNAN GARCÉS BOSCH | 01:14:31 | ||
31 | 411 | JOSE CASTRO NOTARIO | 01:16:07 | ||
32 | 485 | JAVI PÉREZ GARRIDO | 01:16:11 | ||
33 | 2735 | PERE JOSEP MARTINEZ I GASIA | 01:17:15 | ||
34 | 834 | CARLES MANTÉ PRATS | 01:17:20 | ||
35 | 407 | JOSE MARIA COLLADO MORILLAS | 01:17:34 | ||
36 | 462 | RICHARD CHORRERO ORTEGA | 01:18:33 | ||
37 | 2494 | DAVID ESTRUCH MORENO | 01:18:41 | ||
38 | 798 | ANTONIO BALLESTA | 01:19:00 | ||
39 | 823 | JORDI VERGÉS CEDÓ | 01:19:24 | ||
40 | 659 | JOSE MANUEL HERNANDEZ CABALLERO | 01:19:27 | ||
41 | 986 | TONI MORALES DELGADO | 01:19:31 | ||
42 | 693 | EDUARD BUSQUETS MASSIP | 01:19:51 | ||
43 | 985 | JOSE FLORES GONZALEZ | 01:20:21 | ||
44 | 2736 | KIM MENDIETA SOLA-BELLSOLELL | 01:20:34 | ||
45 | 2743 | JOAN LOPEZ GRAUPERA | 01:21:22 | ||
46 | 489 | QUIM DURAN MUNDET | 01:21:27 | ||
47 | 647 | AGUSTÍ GOMEZ | 01:21:43 | ||
48 | 366 | ALBERT BLANCH TORRENTS | 01:21:53 | ||
49 | 2737 | LLUIS ROSA | 01:22:01 | ||
50 | 383 | JORDI TURMO MORENO | 01:22:25 | ||
51 | 648 | MARCEL FERRER ROVIRA | 01:23:36 | ||
52 | 785 | DAVID VENTURA MIRABET | 01:23:46 | ||
53 | 381 | JOSEP FUENTES GOMEZ | 01:23:53 | ||
54 | 2499 | MIQUEL RODRIGUEZ FERRERA | 01:24:23 | ||
55 | 437 | DINIEL AMIL LEON | 01:26:28 | ||
56 | 442 | EDUARDO POSTIGO ALIAÑO | 01:26:31 | ||
57 | 882 | MIQUEL ANGEL NOGUERES MOREJÓN | 01:27:30 | ||
58 | 883 | GUSTAVO GOTERA | 01:27:33 | ||
59 | 363 | MARÇAL LOPEZ MARTINEZ | 01:28:46 | ||
60 | 799 | DAVID CULEBRAS BAIDES | 01:29:27 | ||
61 | 2739 | JOSEP CASAS PORRAS | 01:29:39 | ||
62 | 2498 | NARCIS GONZALEZ MORE | 01:29:47 | ||
63 | 2729 | JOAN CAMACHO LIESA | 01:30:12 | ||
64 | 371 | XAVI VILA PI | 01:30:42 | ||
65 | 370 | IVAN MAGAÑA CANO | 01:30:53 | ||
66 | 344 | TONI GOMEZ BELMONTE | 01:31:27 | ||
67 | 2496 | ALEX FERNANDEZ RUIZ | 01:31:45 | ||
68 | 2497 | OSCAR ROBLES PEREZ | 01:32:18 | ||
69 | 375 | MARC MAJÓ ROBLES | 01:34:13 | ||
70 | 699 | ENRIC BACHS I TABERNER | 01:34:39 | ||
71 | 784 | FRANCESC BORRAS SERRA | 01:35:46 | ||
72 | 451 | DAVID LLONGARDIU RUIZ | 01:36:58 | ||
73 | 372 | RAFAEL BALAGUER FORT | 01:37:10 | ||
74 | 656 | ROBERT MORGADO FERNANDEZ | 01:37:37 | ||
75 | 438 | OSCAR GOMEZ PIZARRO | 01:41:49 | ||
76 | 473 | FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS | 01:46:20 | ||
77 | 369 | PEP PADRÓ MANEUS | 01:47:26 | ||
78 | 2740 | LLUIA MENDEZ LIMA | 01:52:20 | ||
79 | 458 | DAVID CANO MARTINEZ | 01:54:11 | ||
80 | 783 | 02:06:25 | |||
81 | 481 | JORDI ARTIGAS | 02:08:05 | ||
GENERAL DONES | |||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS | ||
1 | 2495 | CLAUDIA LUNA BONACHERA | 01:11:16 | ||
2 | 645 | ALJONA | 01:13:57 | ||
3 | 393 | PEPA JIMENEZ BARBA | 01:14:12 | ||
4 | 2730 | NEUS MORENO RODRIGUEZ | 01:15:35 | ||
5 | 2732 | MAR FRADERA GONZALEZ | 01:15:59 | ||
6 | 2728 | MERCE CAMPDELACREU GAJA | 01:16:59 | ||
7 | 2731 | LAURA NAVAJAS ROMERO | 01:17:03 | ||
8 | 347 | BIANCA BARQUET PINTADO | 01:17:42 | ||
9 | 457 | MAYCA RIVAS FERNANDEZ | 01:18:18 | ||
10 | 452 | SONIA NIETO MOLINA | 01:19:39 | ||
11 | 456 | ISABEL PIEDRAS BOLIVAR | 01:27:18 | ||
12 | 847 | EVA FONTECHA | 01:27:59 | ||
13 | 979 | SILVIA SERRA LLOVERAS | 01:28:06 | ||
14 | 461 | CATI RAMIREZ TORRES | 01:31:14 | ||
15 | 450 | MARINA AGIS MECA | 01:37:54 | ||
16 | 376 | ROSA ROBLES ALBERT | 01:46:00 | ||
17 | 400 | HELENA PORRAS ALSINA | 01:47:19 | ||
18 | 796 | PILI CALSAPEU | 02:02:39 | ||
19 | 688 | ANTONIA GARCIA RODRIGUEZ | 02:10:24 | ||
LOCAL HOMES | |||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS | ||
1 | 822 | MARCOS TORO GARCIA | 00:57:54 | ||
2 | 787 | SERGI PEREZ DORDA | 01:09:45 | ||
3 | 2734 | JOAN MINGUELL SOLER | 01:11:00 | ||
4 | 453 | ARTUR ROCHE HERRERO | 01:13:31 | ||
5 | 2742 | DAVID MORALES PEREZ | 01:13:41 | ||
6 | 786 | HERNAN GARCÉS BOSCH | 01:14:31 | ||
7 | 823 | JORDI VERGÉS CEDÓ | 01:19:24 | ||
8 | 985 | JOSE FLORES GONZALEZ | 01:20:21 | ||
9 | 648 | MARCEL FERRER ROVIRA | 01:23:36 | ||
10 | 785 | DAVID VENTURA MIRABET | 01:23:46 | ||
11 | 371 | XAVI VILA PI | 01:30:42 | ||
12 | 370 | IVAN MAGAÑA CANO | 01:30:53 | ||
13 | 375 | MARC MAJÓ ROBLES | 01:34:13 | ||
14 | 784 | FRANCESC BORRAS SERRA | 01:35:46 | ||
LOCAL DONES | |||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS | ||
1 | 2495 | CLAUDIA LUNA BONACHERA | 01:11:16 | ||
2 | 393 | PEPA JIMENEZ BARBA | 01:14:12 | ||
3 | 376 | ROSA ROBLES ALBERT | 01:46:00 | ||
4 | 400 | HELENA PORRAS ALSINA | 01:47:19 | ||
5 | 796 | PILI CALSAPEU | 02:02:39 | ||
MARXADORS | |||||
DORSAL | NOM | ||||
386 | MIGUEL ROBLES | ||||
384 | PACO PREMIÀ | ||||
388 | JUAN VILÀ | ||||
385 | MARI CARMEN LOPEZ | ||||
392 | GREGORIA LOPEZ | ||||
390 | SUNSI CORDERO | ||||
649 | DIEGO GARCIA AGUILAR | ||||
843 | ROBERTO JOSÉ MARTINEZ | ||||
864 | GEORGINA PLAZA LLUCH | ||||
865 | ALBERT BONET VINYALS | ||||
348 | JULIEN GOMEZ PEREZ | ||||
836 | JOSÉ MAGRO | ||||
469 | MARCEL FONTARNAU FRADERA | ||||
486 | RAMON SANCHEZ SANZ | ||||
870 | ALBERT TERRA VIANYA | ||||
674 | JUAN S. GUTIERREZ | ||||
354 | Mª LUKA SANCHEZ PEREZ | ||||
353 | MIQUEL ANGEL RODRIGUEZ JARILLO | ||||
886 | PERE SANTAMARIA JULIÀ | ||||
681 | MANUEL GOMEZ | ||||
829 | ISIDORO MORAGO | ||||
830 | ANTONI CASTILLA | ||||
831 | PEDRO MARTINEZ | ||||
832 | JACINTO LOZANO | ||||
402 | MIGUEL ANGEL MATEO SEGURA | ||||
343 | ANA MARIA BELMONTE | ||||
677 | FRANCISCO JOSE MENESES MONGAI | ||||
881 | LUISA LOPEZ PEREZ | ||||
676 | MARI SCHNEIDER | ||||
675 | USI COSTA CONDE | ||||
880 | RAMON GABALDA PUCH | ||||
860 | ANTONIO HERNÁNDEZ VICENTE | ||||
861 | ALFREDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ||||
679 | JUAN CLARAMUNT SEVA | ||||
844 | JOSEP MAYANS | ||||
477 | LLUÍS PLANAS CASTAÑER | ||||
475 | ANTONI SALICHS OLIVERAS | ||||
478 | FAUSTINO MORENO TORRES | ||||
382 | SONIA SORIANO ORTAS | ||||
788 | JAUME SALES DANGLAQ | ||||
789 | MONICA PLA PLA | ||||
868 | JOSE AGUILERA CORTÉS | ||||
866 | JOSÉ AGUILERA RUBIO | ||||
867 | MANUEL GALLEGO EXPÓSITO | ||||
482 | RAMON MASJOAN CUMINAL | ||||
2738 | ESTANISLAO CARMONA CHIAS | ||||
859 | JOSEP TARRAGO DOMINGO | ||||
345 | TOMAS ORTEGO LÓPEZ | ||||
368 | ANTONI PACHECO LOPEZ | ||||
876 | ANTONIO ANVAREZ CASTILLO | ||||
668 | FRANCISCO DÍAZ GASPAR | ||||
643 | MANOLO MARQUEZ | ||||
848 | JAUME | ||||
849 | MANOLI MARIN | ||||
850 | MARI MARIN | ||||
851 | JESSICA PEREZ | ||||
470 | CECILIA ESCRIBANO RODRIGUEZ | ||||
671 | RAMÓN AGULLÓ TORNES | ||||
346 | TOMAS ORTEGO MONGE | ||||
878 | JOSE GRIMA MOSCARDOR | ||||
685 | MARTA GOMEZ | ||||
683 | MARIANA RODRIGUEZ | ||||
365 | JOSEP MARIA QUERALT MIÑARRO | ||||
639 | JAUME CONSTANTÍ MATA | ||||
682 | PABLO SALUDES RODIL | ||||
691 | JORDI SALGADO GUTIERREZ | ||||
690 | ANA ORTEGA CHICO | ||||
664 | JORDI OLIVERAS ARMENGOL | ||||
663 | MONTSE OLIVERAS MONTOLIO | ||||
665 | ANNA GAMUSANS VALLÉS | ||||
387 | PACO SERRA | ||||
391 | QUIM RIERA | ||||
389 | PEP MASFERRER | ||||
471 | ESTER CASALS CARDÓ | ||||
824 | LLUIS FRADERA MARCET | ||||
874 | ALFONSO MORELES HERENCIA | ||||
379 | BIEL ARENAS | ||||
472 | JORDI RIERA BLANCH | ||||
418 | JUAN RAMON MERINO | ||||
423 | JOSÉ SORIA PEREZ | ||||
420 | YAIZA RAMON GRACIA | ||||
419 | MARIA DEL MAR GRACIA MONGANES | ||||
422 | JOAQUIM PINTO SANCHEZ | ||||
421 | DIANA GRACIA MONGANES | ||||
877 | XAVIER GRACIA SALA | ||||
669 | XAVIER AZORÍN CARRILLO | ||||
670 | JOSÉ MESTRES PRAT | ||||
463 | MERITXELL CÁRDABA PÉREZ | ||||
443 | ANA GAZQUEZ SANCHEZ | ||||
361 | MIGUEL PANIAGUA MONTES | ||||
362 | MARTA ROTAS CANO | ||||
449 | JAUME VERGÉS CEDÓ | ||||
459 | BEATRIZ JUAREZ GARCIA | ||||
825 | MANUELA GARCIA JUAREZ | ||||
484 | PILAR GONZALEZ CARRALERO | ||||
432 | FRANCESC CODINA VALLBONA | ||||
431 | MARINA CODINA MAJÓ | ||||
641 | ALBA CHICA BALLESTEROS | ||||
642 | AUREA BALLESTEROS CORTÉS | ||||
871 | JOSE MARIA GARCÍA GONZÁLEZ | ||||
640 | JOAN CLAUS CASALS | ||||
875 | NURIA CARMONA ROJAS | ||||
873 | LLUÍS JUANMIX | ||||
872 | DOLORS VILARDELL | ||||
869 | MIQUEL MAS IGLESIAS | ||||
405 | GLORIA TALAMAS ROCA | ||||
406 | PIETAT VILA SAMPER | ||||
380 | LLUÍS SOLANILLA I PASCAU | ||||
349 | MARIA JOSÉ CANO CACERES | ||||
794 | SANDRA MENA MOLINER | ||||
666 | SALVADOR MESTRE BLANCH | ||||
667 | BERTOMEU PONCE JODAS | ||||
341 | MARIA DOLORS RUIZ | ||||
342 | MONTSERRAT BAQUERO | ||||
495 | JUAN JOSÉ CABALLERO GARCIA | ||||
790 | JORDI ROLDOS SALA | ||||
468 | NURIA GRAUPERA CALVO | ||||
447 | MIREIA LLUCH ARENAS | ||||
444 | ARNAU SANROQUE LLUCH | ||||
350 | JUAN MANUEL SANCHEZ ORTA | ||||
838 | MONTSERRAT BOUZA | ||||
352 | Mª DEL CARMEN SANCHEZ | ||||
367 | JESUS LOPEZ COTS | ||||
862 | JUAN GRECHILLA VALLÉS | ||||
845 | CONXITA PEREZ | ||||
678 | CRISTINA POU SERRA | ||||
646 | MANUELA OLIVOS | ||||
398 | GABRIELA RIDAU | ||||
399 | FELI NOGUERAS | ||||
394 | JAUME GALLEMÍ I BOBA | ||||
395 | MIQUEL NOÉ ESPÈRALBA | ||||
397 | MATIES COLOMINAS CUÑAT | ||||
396 | TERESA CASABELLA LLADÓ | ||||
404 | NURIA ARENAS | ||||
403 | JORDI BASELA VALLS | ||||
435 | MERCÉ | ||||
436 | MARIA MARIN PEREZ | ||||
797 | JOANA | ||||
654 | GEORGINA DALMAU SANLEANDRO | ||||
655 | JORDI MONT ALSINA | ||||
466 | JUAN ANTONIO CASADO PIZARRO | ||||
467 | MARIA MARABELLA | ||||
351 | ANTONIA SAENZ MENA | ||||
653 | RAQUEL COLOMER CAPILLA | ||||
410 | MARIA JESUS MORA LOPEZ | ||||
409 | JOSEP MARIA FERNANDEZ MUSTÉ | ||||
842 | GLORIA SALA | ||||
672 | MARTA GIL GALES | ||||
446 | MERITXELL CORTÉS BABOT | ||||
448 | TERESA LLUCH ARENAS | ||||
445 | JORDI TRABAL ROCA | ||||
658 | BENITO PEREZ GONZALEZ | ||||
429 | SÒNIA GRAUPERA FABREGAT | ||||
980 | MON CATÀ | ||||
840 | GEMMA MARTRET | ||||
428 | CHELO TORRENTS FABREGAT | ||||
795 | JOSEFA CALSAPEU | ||||
644 | ASUMCIÓN | ||||
650 | JOSEP SERRA PARDIÑAS | ||||
496 | ELENA MORON SANZ | ||||
494 | PERE VILARDEBÓ PLANS | ||||
490 | ELVIRA CEBRIAN MELERO | ||||
460 | JOSEP ANTONI CANO ALVAREZ | ||||
782 | JULIA ORTEGA ROMERO | ||||
480 | JUAN BRUNET | ||||
863 | JOSEP Mª MANUEL BAUSÀ | ||||
479 | FRANCISCO ORTEGA MEGIAS | ||||
885 | PILAR CARRASCAL GARCIA | ||||
884 | JOSEP MIQUEL PUIG I TENA | ||||
378 | JOAN FIGUERAS LAGO | ||||
888 | ANCA BONCA | ||||
889 | ROSA MEGIA PORCUNA | ||||
689 | JUANA GARCIA RDEZ | ||||
374 | BLIDULFO RIBAS FOTRAS | ||||
984 | ISABEL | ||||
651 | MARINA BASCUÑANA COSTA | ||||
652 | MARTA VERDÚ MASIÀ | ||||
983 | PAQUITA VEGAS | ||||
493 | SARA FRANKOU | ||||
491 | MARIA CARMONA JIMENEZ | ||||
492 | AINA JIMENEZ | ||||
835 | BLANCA NUÑEZ | ||||
839 | ISABEL CARMONA | ||||
673 | PILAR LLOVERES GRAUPERA | ||||
464 | FRANCESC ROIG LLEIXÀ | ||||
465 | JOANA LLOVERAS GRAUPERA | ||||
695 | ALEX MEDINA SERRA | ||||
696 | NICOLAS MEDINA | ||||
697 | NACHO MEDINA GIL | ||||
698 | JOAN FERRER HOSPITAL | ||||
887 | MARTA SERRA SOLER | ||||
793 | IAN MIRANDA | ||||
791 | RUTH MONPEL PERALTA | ||||
792 | ERIC MIRANDA MONPEL | ||||
2741 | EUGENI GIRONELL CAESA | ||||
978 | MÓNICA TAPIAS | ||||
977 | ELENA RODRÍGUEZ DEBAT | ||||
890 | ENRIC RODRÍGUEZ DEBAT | ||||
687 | MARIA ROSER ROIG GIL | ||||
686 | DANIEL CONTRERAS ANDREU | ||||
982 | EVA LATORRE LARA | ||||
981 | PAU GARCÍA ANTUNEZ | ||||
414 | SERGI MORENO CAMACHO | ||||
417 | LAURA PERICH ALBERICH | ||||
416 | ELISA TORRECILLAS | ||||
415 | VICENÇ PERICH ALBERICH | ||||
413 | SUSANNA CLAVELL GARCIA | ||||
433 | MAITE MAJÓ DEL ESTAL | ||||
434 | TERESA GRAUPERA FABREGAT | ||||
430 | ANNA BUFILL GRAUPERA | ||||
408 | JULITA DALMAU BONAMUSA | ||||
377 | FINA CALPE PÉREZ | ||||
2490 | REGINA CONTRERAS DE LEQUERICA | ||||
2487 | BIEL ESCUIN CRESPO | ||||
2488 | ROGER ADMETLLA CONTRERAS | ||||
2492 | EULALIA LLOPIS MARIT |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.