Clasificacion - Resultados CARRERA DE MONTAÑA SIERRA DE CHIVA celebrada en CHIVA
RELACIONADO: CLASIFICACIONES CARRERA DE CHIVA, RESULTADOS CARRERA CHIVA
FINALISTAS: 306
TIEMPO DEL PRIMERO: 2:55:05
TIEMPO DEL ULTIMO: 6:13:34
TIEMPO MEDIA: 4:40:09
DESVIACION ESTANDAR: 0:44:26
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 5:24:35
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 3:55:43
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 201
PORCENTAJE 65,69
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 1 | .33 |
ENTRE 3 Y 4 HORAS | 63 | 20.59 |
ENTRE 4 Y 5 HORAS | 137 | 44.77 |
ENTRE 5 Y 6 HORAS | 95 | 31.05 |
ENTRE 6 Y 7 HORAS | 10 | 3.27 |
Tramo mayor participantes:#4:00:00# y #4:59:59#: 137
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
---|---|---|
0 | 0,00% | |
A.D.PINDARO | 1 | 0,43% |
A.E.LA PORTE FRESCA | 8 | 3,42% |
A.M.EL TURMELL - XERT | 2 | 0,85% |
A.M.ELTURMELL | 1 | 0,43% |
AMICS DE LA VOLTA AL TERME FONDIGUILLA | 1 | 0,43% |
AMICS VOLTA AL TERME | 1 | 0,43% |
ATLETISME SAGUNT | 1 | 0,43% |
ATLETISMO ABENGIBRE | 1 | 0,43% |
ATZENET | 1 | 0,43% |
BARRIOS GIE | 1 | 0,43% |
BUFALI | 1 | 0,43% |
BURJARUNNERS | 1 | 0,43% |
C.A CHESTE | 1 | 0,43% |
C.A CORRELIANA | 1 | 0,43% |
C.A SENSE LIMITS | 1 | 0,43% |
C.A.ALBALAT DELS SORELLS | 1 | 0,43% |
C.A.CORRELIANA | 1 | 0,43% |
C.A.EDETA LLIRIA | 1 | 0,43% |
C.A.GUADASSUAR | 1 | 0,43% |
C.A.LA FAIXA | 1 | 0,43% |
C.A.LA RABOSA | 2 | 0,85% |
C.A.LA VALL DE UXO | 1 | 0,43% |
C.A.LA VALL DUIXO | 1 | 0,43% |
C.A.MARJANA | 3 | 1,28% |
C.A.PATERNA RUNNERS | 1 | 0,43% |
C.A.POBLATS MARITIMS | 3 | 1,28% |
C.A.PUÇOL | 3 | 1,28% |
C.A.VILAMARXANT | 1 | 0,43% |
C.A.ZANCADAS VALENCIA | 1 | 0,43% |
C.D RUNNERSWORLD | 1 | 0,43% |
C.D RUNNERWORLD | 1 | 0,43% |
C.D.NORTE DE MONTAÑA | 1 | 0,43% |
C.D.RUNNENSWORLD | 1 | 0,43% |
C.D.RUNNERSWORLD | 1 | 0,43% |
C.T.TRIVOLTORS ALCASSER | 1 | 0,43% |
C.T.TRIVOLTORS ALCÀSSER | 1 | 0,43% |
CA ATLETISMO PUZOL | 1 | 0,43% |
CA VILAMARXANT | 1 | 0,43% |
CARNICAS SERRANO | 1 | 0,43% |
CDE SAN LORENZO DE LA PARRILLA | 2 | 0,85% |
CLOCKWORK RUNNING | 1 | 0,43% |
CLUB ATLETISME MONTAVERNER | 2 | 0,85% |
CLUB ATLETISME PUÇOL | 1 | 0,43% |
CLUB ATLETISMO ALCOY | 1 | 0,43% |
CLUB ATLETISMO CHESTE | 2 | 0,85% |
CLUB ATLETISMO CUENCA DOLOMIA | 1 | 0,43% |
CLUB ATLETISMO INIESTA | 2 | 0,85% |
CLUB ATLETISMO PETRER-RUNNING CID | 2 | 0,85% |
CLUB ATLETISMO TRECUS | 1 | 0,43% |
CLUB D ATLETISME EL CASTELLET | 1 | 0,43% |
CLUB D ATLETISME PAIPORTA | 2 | 0,85% |
CLUB DA CLENCHIS | 4 | 1,71% |
CLUB DE ATLETISMO INIESTA | 1 | 0,43% |
CLUB DEPORTIVO TRIVICI TEAM | 1 | 0,43% |
CLUB MARATHON ALA 14 | 1 | 0,43% |
CLUB TRAIL ALBACETE | 1 | 0,43% |
CLUB TRIATLONLLIRIA | 1 | 0,43% |
COLLA EL PAROTET | 1 | 0,43% |
CORATGE-MISSIONS | 1 | 0,43% |
CORRECANSINOS | 2 | 0,85% |
COTA | 2 | 0,85% |
CRAZY RUNNERS | 2 | 0,85% |
CUCARELLA GARRIGUES TEAM | 1 | 0,43% |
DESFASE TRAIL TEAM | 1 | 0,43% |
EL PALOMAR | 1 | 0,43% |
ELS CARAGOLETS | 1 | 0,43% |
ENTEP TRAIL RUNNING | 2 | 0,85% |
ESCUELAS SAN JOSÉ - JESUITAS | 1 | 0,43% |
FONDISTAS DE MIGUELTURRA TRAIL | 2 | 0,85% |
G.C.RIBA-ROJA | 1 | 0,43% |
GM GORG | 2 | 0,85% |
GRAO RUNNERS | 1 | 0,43% |
INDENPENDIENTE Y LIBERAL | 1 | 0,43% |
INDEPENDENT | 3 | 1,28% |
INDEPENDIENTE | 44 | 18,80% |
KARBONILLA | 1 | 0,43% |
KIKE MORET AND RUNNING | 2 | 0,85% |
KIKEMORET AND RUNNING | 1 | 0,43% |
KM-21 ELCHE | 1 | 0,43% |
KOMADO TRAIL | 1 | 0,43% |
KOMANDO | 1 | 0,43% |
KOMANDO TRAIL | 1 | 0,43% |
LA CABRA AL MONTE RAFELGUARAF | 2 | 0,85% |
LA CONCORDIA DE PIPA | 1 | 0,43% |
LA FAIXA | 2 | 0,85% |
LA SOLANA TRAIL | 1 | 0,43% |
LAPONIA | 1 | 0,43% |
LIKE SPORT | 1 | 0,43% |
LOS FLOJOS | 2 | 0,85% |
MACHACAPIEDRAS | 1 | 0,43% |
MARATO I MITJA | 1 | 0,43% |
MARATÓ I MITJA | 1 | 0,43% |
MARATON ALA 14 | 1 | 0,43% |
MARATÓN ALA 14 | 2 | 0,85% |
MARJANA | 7 | 2,99% |
METAESPORT | 1 | 0,43% |
MUNTANYA LA VALLDIGNA | 1 | 0,43% |
OLIVA-HIDALGO TEAM | 1 | 0,43% |
PEÑA COYOTE | 1 | 0,43% |
PEÑA EL COYOTE | 1 | 0,43% |
PICAPEDRES | 1 | 0,43% |
PINDARO | 1 | 0,43% |
REDOLAT TEAM | 1 | 0,43% |
REHAB ESPORT | 1 | 0,43% |
RUN MOUNTAIN | 3 | 1,28% |
RUNNERS PEDRALBA | 1 | 0,43% |
S.M.CLUB D ATLETISME PUÇOL | 1 | 0,43% |
SAM | 1 | 0,43% |
SINODUELENOVALE | 2 | 0,85% |
SOM PÀSATGE | 1 | 0,43% |
SOM PASSATGE | 5 | 2,14% |
SOY UN LEON CORREDOR | 1 | 0,43% |
TEAM 3FDC | 1 | 0,43% |
TEAM3FDC | 1 | 0,43% |
THE BIKE RUN | 1 | 0,43% |
TRAIL MORVEDRE | 1 | 0,43% |
TRAIL MORVEDRE - RAIDLIGHT TEAM | 1 | 0,43% |
TRAIL REQUENA | 2 | 0,85% |
TRAIL UMBRIA LA PLANA | 1 | 0,43% |
TRIAMICS SILLA | 1 | 0,43% |
TRIATLON EVASION | 1 | 0,43% |
TRICUPELAT ALAQUAS | 1 | 0,43% |
TRIFÉNIX-REDUPA | 1 | 0,43% |
TRIPUÇOL | 1 | 0,43% |
TRIVOLTORS ALCASER | 1 | 0,43% |
TRIVOLTORS ALCASSER | 1 | 0,43% |
TRIVOLTORS ALCÀSSER | 2 | 0,85% |
TRIVOLTRS ALCASSER | 1 | 0,43% |
TRT MELIANA | 1 | 0,43% |
TRT MELIANA TRI RUNNING TRAIL | 1 | 0,43% |
TRT MELIANA TRI-RUNNING-TRAIL | 1 | 0,43% |
UEC TORTOSA | 1 | 0,43% |
VALCAN | 2 | 0,85% |
VALENCIA-O | 1 | 0,43% |
VALTUEÑA | 1 | 0,43% |
VERICUETOS DE GODELLETA | 3 | 1,28% |
CLASIFICACION CATEGORIA: 34KABSOLUTA-F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 52 | CARMEN MARÍA PEREZ SERRANO | 3:54:07 |
2 | 64 | EVA BELLES BELLES | 3:59:29 |
3 | 74 | ANA ABAD GARCÍA | 4:05:05 |
CLASIFICACION CATEGORIA: 34KABSOLUTA-M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS | 2:55:05 |
2 | 2 | ROBERTO VERDEJO | 3:07:43 |
3 | 3 | SERGIO ARANDA MARTÍN | 3:10:43 |
CLASIFICACION CATEGORIA: 34KMASTER-F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 247 | MERCEDES INAREJOS BLÁZQUEZ | 5:20:28 |
2 | 303 | JILL BUCKENHAM | 6:11:57 |
CLASIFICACION CATEGORIA: 34KMASTER-M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 47 | FACUNDO BOTIJA CARRION | 3:49:01 |
2 | 75 | JOSE PALMERO MARTINEZ | 4:07:24 |
3 | 121 | RAFA GARCIA FRAGA | 4:26:22 |
CLASIFICACION CATEGORIA: 34KVETERANO-F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 48 | Mª JESÚS ALGARRA ALGARRA | 3:49:50 |
2 | 115 | ISABEL MARIA VAQUER CERDÁ | 4:24:09 |
3 | 172 | MARIA JESUS CASAS MENA | 4:48:47 |
CLASIFICACION CATEGORIA: 34KVETERANO-M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 4 | ALEXANDER MURIEL MORALES | 3:11:46 |
2 | 5 | RICARDO GIMENEZ BENAVENT | 3:14:04 |
3 | 9 | PACO MUÑOZ HERNANDIS | 3:18:42 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ULTIMO |
---|---|---|---|
34KABSOLUTA-F | 30 | 3:54:07 | 6:09:37 |
34KABSOLUTA-M | 187 | 2:55:05 | 6:13:34 |
34KMASTER-F | 2 | 5:20:28 | 6:11:57 |
34KMASTER-M | 12 | 3:49:01 | 6:12:40 |
34KVETERANO-F | 10 | 3:49:50 | 5:31:38 |
34KVETERANO-M | 65 | 3:11:46 | 6:09:20 |
CLASIFICACION GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 1 | |
2 | ROBERTO VERDEJO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 2 | |
3 | SERGIO ARANDA MARTÍN CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 3 | |
4 | ALEXANDER MURIEL MORALES CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 1 | 3:11:46 |
5 | RICARDO GIMENEZ BENAVENT CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 2 | 3:14:04 |
6 | JUAN ANTONIO LARA ALVAREZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 4 | 3:14:16 |
7 | JAVIER MAÑEZ PAYA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 5 | |
8 | JOSEP LLORENS PERALES CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 6 | 3:17:46 |
9 | PACO MUÑOZ HERNANDIS CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 3 | 3:18:42 |
10 | PEDRO ISRAEL SANCHEZ FALCO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 7 | 3:18:42 |
11 | JUAN SANCHEZ LOPEZ CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 4 | 3:19:44 |
12 | HECTOR PEREZ CARDA CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 5 | 3:19:52 |
13 | ROBER MARTINEZ MARTINEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 8 | 3:21:42 |
14 | MOISES MIGUEL BLANCO FERRIZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 9 | |
15 | EMILIO FORNER LAPIEDRA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 10 | 3:25:52 |
16 | IVAN DIANA JARABO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 11 | 3:28:05 |
17 | JORGE GARCIA ROMERO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 12 | 3:28:46 |
18 | ISMAEL GIMENO PASCUAL CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 13 | 3:28:50 |
19 | JUAN LUIS SANZ PIÑOL CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 14 | 3:28:53 |
20 | GERMÁN CUARTERO CLÉRIGUES CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 15 | 3:30:00 |
21 | FRANCESC GUILLEM I BENLLOCH CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 6 | |
22 | MIGUEL ANGEL GOMEZ GARCIA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 16 | 3:31:38 |
23 | AITOR JORGE RODRIGO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 17 | 3:31:50 |
24 | ERNESTO DIAGO MARIN CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 18 | 3:32:39 |
25 | JAVIER GALINDO VILLANUEVA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 19 | 3:32:39 |
26 | JORDI CUARTERO CLÉRIGUES CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 20 | 3:33:45 |
27 | JOSÉ LUIS SINISTERRA LEÓN CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 21 | 3:35:49 |
28 | KIKE ALCARAZ JAVALOYES CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 22 | |
29 | MOISÉS LAPARRA CLAUSÍ CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 7 | 3:36:13 |
30 | KIKE PEDRON PATON CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 23 | 3:38:18 |
31 | MIGUEL MONTAÑO LUQUE CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 8 | 3:38:32 |
32 | SERGIO TRONCHO HERRERO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 24 | 3:39:44 |
33 | FRANCISCO JOSE MARCUELLO PERALES CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 25 | 3:40:01 |
34 | JUAN ABAD LAZARO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 26 | 3:41:18 |
35 | FERNANDO TORRES TORTAJADA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 27 | |
36 | JOAQUIN REL MARCO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 28 | 3:43:53 |
37 | VICENT VALLDECABRES VAQUER CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 29 | 3:44:17 |
38 | SERGIO VICENTE GARCIA GIMENEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 30 | 3:44:54 |
39 | JERONIMO CEBRIA GARZO CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 9 | 3:45:07 |
40 | ALEX COLLADO LAFUENTE CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 31 | 3:45:55 |
41 | MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ QUIRÓS CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 32 | 3:45:59 |
42 | VÍCTOR ALBERT GUEROLA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 33 | |
43 | JUAN CARLOS SAIZ MOYA CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 10 | 3:46:32 |
44 | ALEX VERCHER DONATE CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 11 | 3:48:08 |
45 | MOISES PICON MARTINEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 34 | 3:48:11 |
46 | MIGUEL ÁNGEL CONEJERO MARTÍNEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 35 | 3:48:42 |
47 | FACUNDO BOTIJA CARRION CATEGORIA. 34KMASTER-M POS. CATEG. 1 | 3:49:01 |
48 | Mª JESÚS ALGARRA ALGARRA CATEGORIA. 34KVETERANO-F POS. CATEG. 1 | 3:49:50 |
49 | MIGUEL ANGEL GARCÍA ALONSO CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 12 | |
50 | DANI SANCHIS SEGURA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 36 | 3:51:11 |
51 | MIGUEL ANGEL ESTEVE SIMON CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 37 | 3:53:47 |
52 | CARMEN MARÍA PEREZ SERRANO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-F POS. CATEG. 1 | 3:54:07 |
53 | JULIO CALOMARDE DE MIGUEL CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 13 | 3:54:18 |
54 | RAFAEL ERANS PIQUERAS CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 14 | 3:54:26 |
55 | JORGE ALEJANDRO GOZALEZ PEREZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 38 | 3:55:44 |
56 | DANIEL ABELLÁN LUCAS CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 39 | |
57 | ROBERTO M0RENO SORIANO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 40 | 3:57:11 |
58 | LUIS GONZÁLEZ RECIO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 41 | 3:57:25 |
59 | FRAN PEREZ GARCIA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 42 | 3:57:59 |
60 | JUAN CARLOS OLAYA CUENCA CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 15 | 3:58:04 |
61 | ENRIQUE ORTIZ HERNANDO CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 16 | 3:58:20 |
62 | JOSE LUIS MOLINA SIRERA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 43 | 3:58:26 |
63 | GUILLERMO MATEU CHALER CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 44 | |
64 | EVA BELLES BELLES CATEGORIA. 34KABSOLUTA-F POS. CATEG. 2 | 3:59:29 |
65 | PACO GUMBAU PALANCA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 45 | 4:00:43 |
66 | MANUEL PALMERO MARTINEZ CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 17 | 4:01:00 |
67 | BIBIA ORTI TABERNER CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 46 | 4:01:01 |
68 | FCO. JAVIER MONTEAGUDO MARQUÉS CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 47 | 4:01:04 |
69 | SALVADOR MOLINA CORTES CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 18 | 4:01:07 |
70 | BLAS MARTÍNEZ GARCÍA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 48 | |
71 | JUAN CARLOS OTERO MORENO CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 19 | 4:04:15 |
72 | RAFA RUIZ MARIN CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 49 | 4:04:18 |
73 | JAIME SENDRA BERENGUER CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 50 | 4:04:20 |
74 | ANA ABAD GARCÍA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-F POS. CATEG. 3 | 4:05:05 |
75 | JOSE PALMERO MARTINEZ CATEGORIA. 34KMASTER-M POS. CATEG. 2 | 4:07:24 |
76 | RAFAEL CARRASCOSA NAVARRO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 51 | 4:07:56 |
77 | PABLO FERRERO LUJÁN CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 52 | |
78 | JAVIER VICEDO ALFONSO CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 20 | 4:08:40 |
79 | VICENTE SÁNCHEZ LÓPEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 53 | 4:09:04 |
80 | DAVID PALLARÉS MICÓ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 54 | 4:09:06 |
81 | MIGUEL ANGEL LAFARGA NAVARRO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 55 | 4:09:53 |
82 | SERGIO ROCA CRESPO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 56 | 4:10:22 |
83 | FRANCISCO CASTELLOTE JORGE CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 57 | 4:11:57 |
84 | RAFAEL NAYA LÓPEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 58 | |
85 | ARMANDO PRIETO AMAT CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 59 | 4:13:23 |
86 | FRANCISO MATA CASTILLO CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 21 | 4:13:43 |
87 | JAVIER FERNANDEZ PEREZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 60 | 4:13:56 |
88 | SERGIO TALENS GIL CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 22 | 4:14:25 |
89 | JAVI MARTINEZ GALLEGO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 61 | 4:14:30 |
90 | JOSE RAMÓN ORTS DEVIS CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 62 | 4:14:34 |
91 | VÍCTOR REDONDO NIETO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 63 | |
92 | ANTONIO NAREJOS CARRASCOSA CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 23 | 4:15:21 |
93 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DE ALMEIDA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 64 | 4:15:24 |
94 | CARLOS TOLEDO ATIENZA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 65 | 4:15:43 |
95 | ENRIQUE AVÍS ESTRADA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 66 | 4:15:51 |
96 | ENRIC REGIDOR PERONA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 67 | 4:15:53 |
97 | SERGIO ELBAL PALOMO CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 24 | 4:16:25 |
98 | VÍCTOR BLAY MARTÍNEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 68 | |
99 | MARIO SANZ RAMADA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 69 | 4:16:50 |
100 | MANUEL AVIÑÓ ROGER CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 70 | 4:18:56 |
101 | ABEL DURÁN MARTÍNEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 71 | 4:19:24 |
102 | ANTONIO SANZ BECANA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 72 | 4:19:30 |
103 | SERGIO ALAPONT PONCE CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 25 | 4:20:01 |
104 | JOAQUIN MORENO CASADO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 73 | 4:20:26 |
105 | MAITE MOLLA CAMARASA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-F POS. CATEG. 4 | |
106 | SILVIA PIERA MARTINEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-F POS. CATEG. 5 | 4:20:41 |
107 | PABLO CORCOLES VICENTE CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 74 | 4:21:52 |
108 | JOSE LEITE GARCIA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 75 | 4:21:57 |
109 | EFREN FORCADA GALLEN CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 26 | 4:21:59 |
110 | ONOFRE CRISTÓFOL LUNA CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 27 | 4:22:36 |
111 | VICTOR CRISTOFOL LUNA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 76 | 4:22:36 |
112 | FABRIZIO BAÑOS MUNINI CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 77 | |
113 | JOSE AGUIRRE CANO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 78 | 4:23:11 |
114 | SERGIO PASTOR MOLINES CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 79 | 4:23:42 |
115 | ISABEL MARIA VAQUER CERDÁ CATEGORIA. 34KVETERANO-F POS. CATEG. 2 | 4:24:09 |
116 | CARLOS CANO CANO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 80 | 4:24:33 |
117 | ADRIÁN CORRECHER ALCOCER CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 81 | 4:24:53 |
118 | MOISES ROIG CASTIBLANQUE CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 28 | 4:25:05 |
119 | ANDREU COMOS MARTINEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 82 | |
120 | MARTA CAMBRA PONCEL CATEGORIA. 34KABSOLUTA-F POS. CATEG. 6 | 4:25:40 |
121 | RAFA GARCIA FRAGA CATEGORIA. 34KMASTER-M POS. CATEG. 3 | 4:26:22 |
122 | PRUDENCIO PEREZ CALABRIA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 83 | 4:27:08 |
123 | RAUL GARBAYO MINGO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 84 | 4:27:18 |
124 | JOSE ANTONIO YELAMOS PARRADO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 85 | 4:27:35 |
125 | LUIS ANGEL DEL PRADO DIEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 86 | 4:27:53 |
126 | OSCAR CABALLER CERVERA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 87 | |
127 | DAMIAN DAUDEN MASIA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 88 | 4:29:07 |
128 | CESAR ALVAREZ RANCAÑO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 89 | 4:29:25 |
129 | RAFAEL ESQUINAS LOPEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 90 | 4:29:31 |
130 | ANGEL MORATALLA JIMENEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 91 | 4:29:51 |
131 | MARIA JOSE ARNAL FAUSTO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-F POS. CATEG. 7 | 4:30:08 |
132 | JAVIER CASTILLO TEN CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 92 | 4:30:26 |
133 | ALBERTO GALLEGO NAVARRO CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 29 | |
134 | JAVIER VICEDO LILLO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 93 | 4:32:35 |
135 | IVAN FERNANDEZ SAEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 94 | 4:33:06 |
136 | VICENTE RAGA NACHER CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 30 | 4:33:08 |
137 | NACHO PONS ROVIRA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 95 | 4:34:32 |
138 | JUAN CARLOS CALONGE RODRIGUEZ CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 31 | 4:34:42 |
139 | NOEMI RAMOS ROMERO CATEGORIA. 34KABSOLUTA-F POS. CATEG. 8 | 4:34:49 |
140 | JOSE LUIS FONTESTAC BOLINCHES CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 32 | |
141 | JOSE ANTONIO MONSALVEZ NUÑEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 96 | 4:34:52 |
142 | VICENTE JOSÉ MARTINEZ SÁNCHEZ CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 97 | 4:36:05 |
143 | EVA GUAL MONDRAGON CATEGORIA. 34KABSOLUTA-F POS. CATEG. 9 | 4:37:45 |
144 | XIMO HERREROS ARMENGOD CATEGORIA. 34KVETERANO-M POS. CATEG. 33 | 4:38:07 |
145 | JOAQUIN OLIVA ARMISEN CATEGORIA. 34KMASTER-M POS. CATEG. 4 | 4:38:39 |
146 | DAVID CONTERO GARCIA CATEGORIA. 34KABSOLUTA-M POS. CATEG. 98 | 4:38:39 |
