1 | MOLERO, PEDRO | 1 | SENIOR MASCULINO | 00:32:52 |
2 | ORTIZ, JOSE FELIX | 1 | VETERANO A MASCULINO | 00:32:57 |
3 | GRANJO URBINA, RAUL | 2 | SENIOR MASCULINO | 00:33:01 |
4 | GONZALEZ VALLEJO, MANUEL | 2 | VETERANO A MASCULINO | 00:33:48 |
5 | CEREZO LÓPEZ, ANTONIO | 3 | SENIOR MASCULINO | 00:34:07 |
6 | GARRIDO DURAN, CRISTOBAL | 4 | SENIOR MASCULINO | 00:34:31 |
7 | CARRERA SENRA, GERARDO | 1 | VETERANO C MASCULINO | 00:34:31 |
8 | SÁNCHEZ CARNEROS, RAÚL | 3 | VETERANO A MASCULINO | 00:34:31 |
9 | POUSA RODICIO, JUAN CARLOS | 1 | VETERANO B MASCULINO | 00:34:46 |
10 | DOMINGUEZ CHACON, FRANCISCO | 2 | VETERANO B MASCULINO | 00:34:49 |
11 | CASTRO PEREZ, JOSE LUIS | 4 | VETERANO A MASCULINO | 00:35:10 |
12 | MARTINEZ COBOS, JOSE ANTONIO | 3 | VETERANO B MASCULINO | 00:35:13 |
13 | POYATOS CASTILLO, JOSE CARLOS | 5 | VETERANO A MASCULINO | 00:35:13 |
14 | LINIO DURAN, JULIO | 4 | VETERANO B MASCULINO | 00:35:25 |
15 | MARTIN AGUADO, HECTOR | 6 | VETERANO A MASCULINO | 00:35:29 |
16 | MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 7 | VETERANO A MASCULINO | 00:35:43 |
17 | SANCHEZ CRUZ, JAIME | 8 | VETERANO A MASCULINO | 00:36:02 |
18 | JIMÉNEZ BARRERA, ÁNGEL | 5 | VETERANO B MASCULINO | 00:36:09 |
19 | BENAVENTE ESTEBAN, LUIS MIGUEL | 9 | VETERANO A MASCULINO | 00:36:18 |
20 | VALDES MARTIN, GONZALO | 10 | VETERANO A MASCULINO | 00:36:21 |
21 | ., . | 5 | SENIOR MASCULINO | 00:36:22 |
22 | VERDUGO RODRIGUEZ, FRANCISCO | 11 | VETERANO A MASCULINO | 00:36:35 |
23 | AGUDO BENAVENTE, RUBEN | 6 | SENIOR MASCULINO | 00:36:39 |
24 | BAEZA CABEZUELO, RAFA | 6 | VETERANO B MASCULINO | 00:36:45 |
25 | GOMEZ GALVEZ, DAVID | 12 | VETERANO A MASCULINO | 00:36:48 |
26 | MORALES SOTO, ROMAN | 2 | VETERANO C MASCULINO | 00:36:53 |
27 | PUEBLA ORTEGA, ALFREDO | 13 | VETERANO A MASCULINO | 00:37:07 |
28 | MOUROU, HICHAM | 7 | SENIOR MASCULINO | 00:37:21 |
29 | IGLESIAS GARCIA, ANTONIO | 7 | VETERANO B MASCULINO | 00:37:28 |
30 | MORENTE PÁEZ, MANUEL | 8 | VETERANO B MASCULINO | 00:37:31 |
31 | PANCORBO GARCIA, DAVID | 14 | VETERANO A MASCULINO | 00:37:31 |
32 | MARTIN-CRESPO LOPEZ, VICENTE | 9 | VETERANO B MASCULINO | 00:37:33 |
33 | MOLINA MORENO, SALVADOR | 10 | VETERANO B MASCULINO | 00:37:39 |
34 | GARRIDO OVEJERO, MANUEL | 15 | VETERANO A MASCULINO | 00:37:42 |
35 | ., . | 8 | SENIOR MASCULINO | 00:37:42 |
36 | LUIS SANTIAGO, J. FERNANDO | 3 | VETERANO C MASCULINO | 00:37:52 |
37 | GARCIA FERNANDEZ, LUIS | 16 | VETERANO A MASCULINO | 00:37:56 |
38 | NARROS AREVALO, JUAN JOSE | 9 | SENIOR MASCULINO | 00:37:58 |
39 | MORALES CHICO, JOSE MANUEL | 10 | SENIOR MASCULINO | 00:37:59 |
40 | MURILLO CACERES, MANUEL | 17 | VETERANO A MASCULINO | 00:38:03 |
41 | ESPAÑA POLEI, JOSE | 4 | VETERANO C MASCULINO | 00:38:06 |
42 | RUIZ RIOS, JORGE | 11 | SENIOR MASCULINO | 00:38:10 |
43 | MORENTE SOTO, GUSTAVO | 18 | VETERANO A MASCULINO | 00:38:13 |
44 | JIMENEZ MADRID, JUAN CARLOS | 19 | VETERANO A MASCULINO | 00:38:17 |
45 | MARTIN DOCASAL, DAVID | 20 | VETERANO A MASCULINO | 00:38:18 |
46 | VALLE CARERA, JOSE | 5 | VETERANO C MASCULINO | 00:38:20 |
47 | VILLAFRANCA BALLESTEROS, VICTOR | 12 | SENIOR MASCULINO | 00:38:22 |
48 | FRESNO VALLADOLID, ANGEL | 21 | VETERANO A MASCULINO | 00:38:25 |
49 | PELAYO PINA, DAVID | 22 | VETERANO A MASCULINO | 00:38:45 |
50 | FERNANDEZ CONDE, TEOFILO | 23 | VETERANO A MASCULINO | 00:38:51 |
51 | NEVADO ILLAN, JOSE ANTONIO | 13 | SENIOR MASCULINO | 00:38:55 |
52 | RUIZ FUENTES, JUAN JOSE | 24 | VETERANO A MASCULINO | 00:38:58 |
53 | MUÑOZ RIOS, JORGE | 14 | SENIOR MASCULINO | 00:39:07 |
54 | DELEYTO SELDAS, CESAR | 15 | SENIOR MASCULINO | 00:39:08 |
55 | LOZANO HERAS, HECTOR | 16 | SENIOR MASCULINO | 00:39:10 |
56 | PEREZ GUTIERREZ , ANTONIO | 25 | VETERANO A MASCULINO | 00:39:13 |
57 | MARTIN CARRASQUILLA, SERGIO PEDRO | 17 | SENIOR MASCULINO | 00:39:13 |
58 | GALLEGO DEL CASTILLO, JOSÉ ENRIQUE | 11 | VETERANO B MASCULINO | 00:39:25 |
59 | GARCIA TORRES , PEDRO | 6 | VETERANO C MASCULINO | 00:39:25 |
60 | GRANADOS LOPEZ, JOSE ANTONIO | 12 | VETERANO B MASCULINO | 00:39:30 |
61 | GOMEZ GUERRA, GUSTAVO | 7 | VETERANO C MASCULINO | 00:39:32 |
62 | PEREZ REYES, EDUARDO | 26 | VETERANO A MASCULINO | 00:39:36 |
63 | SALINAS GARCIA, JOSE JAVIER | 27 | VETERANO A MASCULINO | 00:39:36 |
64 | ARROYO ARROYO, RAUL | 28 | VETERANO A MASCULINO | 00:39:39 |
65 | MARTINEZ JURADO, ANDRES | 29 | VETERANO A MASCULINO | 00:39:43 |
66 | PERANDONES DELGADO, LUIS | 18 | SENIOR MASCULINO | 00:39:43 |
67 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, ANDRES | 30 | VETERANO A MASCULINO | 00:40:02 |
68 | SÁNCHEZ GARCÍA , MARIO | 31 | VETERANO A MASCULINO | 00:40:07 |
69 | MINAYA FERNANDEZ, CARLOS | 32 | VETERANO A MASCULINO | 00:40:08 |
70 | LLOBELL PARRILLA, JOSE LUIS | 33 | VETERANO A MASCULINO | 00:40:15 |
71 | PULIDO RODRIGUEZ, FABIAN | 34 | VETERANO A MASCULINO | 00:40:17 |
72 | HERNANDEZ RODRIGO, CARLOS | 13 | VETERANO B MASCULINO | 00:40:20 |
73 | ARAGONES VILLAR, JUAN ANTONIO | 35 | VETERANO A MASCULINO | 00:40:41 |
74 | ESTEBAN MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER | 19 | SENIOR MASCULINO | 00:40:56 |
75 | GARCIA FERNANDEZ, DAVID | 20 | SENIOR MASCULINO | 00:41:07 |
76 | CASADO RIO, JOAQUIN | 21 | SENIOR MASCULINO | 00:41:08 |
77 | RODRIGUEZ DE PAREDES, DIEGO | 36 | VETERANO A MASCULINO | 00:41:10 |
78 | GARCIA MESONERO, PEDRO | 8 | VETERANO C MASCULINO | 00:41:18 |
79 | DE FRIAS BADAL, LUIS | 22 | SENIOR MASCULINO | 00:41:22 |
80 | GARCIA SANCHEZ, GREGORIO | 37 | VETERANO A MASCULINO | 00:41:25 |
81 | TAYTAOUI BLIDA, ALI | 14 | VETERANO B MASCULINO | 00:41:33 |
82 | CARRION RUIZ, ALBERTO | 23 | SENIOR MASCULINO | 00:41:34 |
83 | TORREJON RAMOS, JOSE MARIA | 38 | VETERANO A MASCULINO | 00:41:50 |
84 | GARCIA GARCIA-BLANCO, DAVID | 24 | SENIOR MASCULINO | 00:41:51 |
85 | FERNANDEZ MATEOS, JESUS | 39 | VETERANO A MASCULINO | 00:41:51 |
86 | MELERO LOPEZ DE LERMA, OSCAR | 40 | VETERANO A MASCULINO | 00:41:54 |
87 | SANCHEZ IZQUIERDO, HILARIO | 41 | VETERANO A MASCULINO | 00:41:56 |
88 | LORA TEJERA, OSCAR LUIS | 42 | VETERANO A MASCULINO | 00:42:01 |
89 | RICO ARAGONES, ANTONIO | 43 | VETERANO A MASCULINO | 00:42:04 |
90 | RODRIGUEZ MENENDEZ, JOSE LUIS | 44 | VETERANO A MASCULINO | 00:42:06 |
91 | JIMENEZ MARTIN, ANTONIO | 25 | SENIOR MASCULINO | 00:42:10 |
92 | MARTIN SEQUERA, DANIEL | 45 | VETERANO A MASCULINO | 00:42:13 |
93 | DE LA FE CASTILLO, MANUEL | 15 | VETERANO B MASCULINO | 00:42:15 |
94 | VELASCO VILLENA, ANGELES | 1 | VETERANO A FEMENINO | 00:42:16 |
95 | RIOS GONZALO, JUAN MANUEL | 16 | VETERANO B MASCULINO | 00:42:19 |
96 | MELO MEDINA, VICTOR | 26 | SENIOR MASCULINO | 00:42:20 |
97 | JIMENEZ CARRETERO, FELIX | 27 | SENIOR MASCULINO | 00:42:23 |
98 | DE MIGUEL BADAL, MIGUEL ANGEL | 28 | SENIOR MASCULINO | 00:42:24 |
99 | VALDEPEÑAS GALAN, MONICA | 1 | SENIOR FEMENINO | 00:42:35 |
100 | DE LA FUENTE GÜEMES, JAVIER | 46 | VETERANO A MASCULINO | 00:42:41 |
101 | BENITO FERRERAS, JOSE LUIS | 17 | VETERANO B MASCULINO | 00:42:42 |
102 | GARCÉS HERRANZ, JOSE LUIS | 29 | SENIOR MASCULINO | 00:42:48 |
103 | CANTARERO VILLALBA , FERNANDO | 18 | VETERANO B MASCULINO | 00:42:49 |
104 | CANO LOZANO, FRANCISCO | 47 | VETERANO A MASCULINO | 00:42:51 |
105 | VILLANUEVA VAZQUEZ, OLGA | 2 | VETERANO A FEMENINO | 00:42:56 |
106 | GARCÍA HERNÁNDEZ DE ALBA , ÁLVARO | 48 | VETERANO A MASCULINO | 00:42:56 |
107 | RECIO MORENO, SERGIO | 30 | SENIOR MASCULINO | 00:42:56 |
108 | DE LA HOYA, FIDEL | 49 | VETERANO A MASCULINO | 00:42:59 |
109 | LOPEZ AZNAREZ, JOSE MIGUEL | 50 | VETERANO A MASCULINO | 00:42:59 |
110 | SANCHEZ FERNANDEZ, LUIS MIGUEL | 31 | SENIOR MASCULINO | 00:43:00 |
111 | TRIGUERO GOMEZ, FERNANDO | 51 | VETERANO A MASCULINO | 00:43:00 |
112 | POZO CASTILLO, RAFAEL | 32 | SENIOR MASCULINO | 00:43:01 |
113 | SERRANO CARRASCAL, JOSE MARIA | 19 | VETERANO B MASCULINO | 00:43:05 |
114 | MOLES GAVILAN, CLAUDIO | 52 | VETERANO A MASCULINO | 00:43:08 |
115 | DE ANTONIO ANTON, NIEVES | 2 | SENIOR FEMENINO | 00:43:08 |
116 | PUNTERO JUSTO, RAFAEL | 53 | VETERANO A MASCULINO | 00:43:09 |
117 | CUEVAS DIAZ, JUDIT | 3 | SENIOR FEMENINO | 00:43:19 |
118 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ISMAEL | 54 | VETERANO A MASCULINO | 00:43:24 |
119 | VIVAS TORRES, RICARDO | 55 | VETERANO A MASCULINO | 00:43:43 |
120 | PRADOS BARBERO, RAUL | 56 | VETERANO A MASCULINO | 00:43:44 |
121 | SALAS FERNÁNDEZ, IGNACIO | 33 | SENIOR MASCULINO | 00:43:44 |
122 | TORREJON PEREZ, ISRAEL | 34 | SENIOR MASCULINO | 00:43:52 |
123 | LERENA, JOSE MANUEL | 57 | VETERANO A MASCULINO | 00:43:53 |
124 | MORENO MORALES, ROBERTO | 35 | SENIOR MASCULINO | 00:43:54 |
125 | ROSELLO LLOREDA, FRANCISCO | 20 | VETERANO B MASCULINO | 00:43:54 |
126 | MIRALLES LIRIA, ANGEL LUIS | 58 | VETERANO A MASCULINO | 00:43:57 |
127 | JENKINS, EMILY | 4 | SENIOR FEMENINO | 00:43:58 |
128 | COLLADO GARCIA, JOSE LUIS | 59 | VETERANO A MASCULINO | 00:44:04 |
129 | SANCHEZ GARCÍA, ANGEL | 21 | VETERANO B MASCULINO | 00:44:06 |
130 | GARCIA RODRIGUEZ, OSCAR | 60 | VETERANO A MASCULINO | 00:44:16 |
131 | MARTINEZ MERINO, SERGIO | 36 | SENIOR MASCULINO | 00:44:18 |
132 | BLANCO GARCIA, FCO.JAVIER | 37 | SENIOR MASCULINO | 00:44:20 |
133 | MARTIN MARTIN, OSCAR | 38 | SENIOR MASCULINO | 00:44:20 |
134 | GARCIA BOUTUREIRA, BIBIANA | 5 | SENIOR FEMENINO | 00:44:22 |
135 | RUBIO CID, FRANCISCO | 61 | VETERANO A MASCULINO | 00:44:23 |
136 | SANCHEZ MARTINEZ, VICTOR | 39 | SENIOR MASCULINO | 00:44:29 |
137 | MARTIN GONZALEZ, MARIO | 62 | VETERANO A MASCULINO | 00:44:31 |
138 | MUÑOZ OLMOS, VICTOR MANUEL | 63 | VETERANO A MASCULINO | 00:44:37 |
139 | VAQUERO CRESPO, RICHARD | 40 | SENIOR MASCULINO | 00:44:49 |
140 | MARTÍNEZ MUÑOZ, JOSÉ LUIS | 64 | VETERANO A MASCULINO | 00:44:52 |
141 | FERNANDEZ RUED, AGUSTIN | 65 | VETERANO A MASCULINO | 00:44:56 |
142 | DE LA TORRE LOSCOS, MIGUEL ANGEL | 41 | SENIOR MASCULINO | 00:44:57 |
143 | MUR PLEITE, DANIEL | 42 | SENIOR MASCULINO | 00:44:59 |
144 | ACEBES HERNANDO, FRANCISCO | 22 | VETERANO B MASCULINO | 00:45:02 |
145 | JIMENEZ LOPEZ, ANTONIO | 66 | VETERANO A MASCULINO | 00:45:05 |
146 | ROMERO ESPADA, ALBERTO | 67 | VETERANO A MASCULINO | 00:45:08 |
147 | RICO GALLARDO, DIEGO | 43 | SENIOR MASCULINO | 00:45:09 |
148 | MARTIN GARCIA, JOAQUIN | 23 | VETERANO B MASCULINO | 00:45:17 |
149 | DIAZ CORDERO, RAUL | 68 | VETERANO A MASCULINO | 00:45:25 |
150 | SAMPAYO RECIO, ARANTXA | 6 | SENIOR FEMENINO | 00:45:26 |
151 | FELIPE PEIRA, JOAQUIN | 24 | VETERANO B MASCULINO | 00:45:30 |
152 | LOPEZ MORACHO, DANIEL | 44 | SENIOR MASCULINO | 00:45:32 |
153 | AGUILAR PASCUAL, VÍCTOR MANUEL | 69 | VETERANO A MASCULINO | 00:45:32 |
154 | CIRERA TORREJON, EDUARDO | 45 | SENIOR MASCULINO | 00:45:33 |
155 | DEL CORRAL FRIAS, JULIO | 70 | VETERANO A MASCULINO | 00:45:37 |
156 | GOMEZ NAVARRO, SORAYA | 7 | SENIOR FEMENINO | 00:45:45 |
157 | PASCUAL SANZ, FRANCISCO JAVIER | 9 | VETERANO C MASCULINO | 00:45:49 |
158 | GRANADOS DE LA FUENTE, ESTEBAN | 71 | VETERANO A MASCULINO | 00:45:51 |
159 | FERNANDEZ ROSA, RICARDO | 72 | VETERANO A MASCULINO | 00:45:52 |
160 | HERRERO, FERNANDO | 46 | SENIOR MASCULINO | 00:45:53 |
161 | GARCIA BASCON, ALEJANDRO | 73 | VETERANO A MASCULINO | 00:45:54 |
162 | ARROYO CARRASCOSA, ANGEL | 74 | VETERANO A MASCULINO | 00:45:55 |
163 | PAVON GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 47 | SENIOR MASCULINO | 00:46:05 |
164 | LINARES PIQUER, ALVARO DANIEL | 48 | SENIOR MASCULINO | 00:46:06 |
165 | GÓMEZ CUENCA , ANA BEATRIZ | 3 | VETERANO A FEMENINO | 00:46:06 |
166 | RODRIGUEZ BLAZQUEZ, DAVID | 49 | SENIOR MASCULINO | 00:46:14 |
167 | EXPÓSITO GARCÍA, ANDRÉS | 75 | VETERANO A MASCULINO | 00:46:15 |
168 | GUZMAN QUESADA, MARIA JOSE | 1 | VETERANO B FEMENINO | 00:46:17 |
169 | FERNANDEZ GALAN, JOSE ANTONIO | 76 | VETERANO A MASCULINO | 00:46:26 |
170 | DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO | 77 | VETERANO A MASCULINO | 00:46:26 |
171 | GONZALEZ BODEGA, ALFREDO | 78 | VETERANO A MASCULINO | 00:46:29 |
172 | GARCIA DIAZ, FERNANDO | 25 | VETERANO B MASCULINO | 00:46:31 |
173 | MIGUÉLEZ MARTÍNEZ, ANDRÉS | 10 | VETERANO C MASCULINO | 00:46:33 |
174 | GALLART LIZUNDIA, JORDI | 79 | VETERANO A MASCULINO | 00:46:35 |
175 | PARDAL OLIVERA, MONTSERRAT | 4 | VETERANO A FEMENINO | 00:46:40 |
176 | SANCHEZ LOPEZ, JORGE | 80 | VETERANO A MASCULINO | 00:46:42 |
177 | GARCIA GUERRERO, JUAN DE DIOS | 81 | VETERANO A MASCULINO | 00:46:45 |
178 | PASCUAL DEL AMO, SERGIO | 82 | VETERANO A MASCULINO | 00:46:45 |
179 | ESCUDERO GARRIDO, SANTIAGO | 83 | VETERANO A MASCULINO | 00:46:47 |
180 | GONZALEZ SALMERON, JOSE LUIS | 84 | VETERANO A MASCULINO | 00:46:48 |
181 | CASTAÑO URBANO, CARLOS | 50 | SENIOR MASCULINO | 00:46:49 |
182 | JIMENEZ CARRETERO, FRANCISCO JAVIER | 85 | VETERANO A MASCULINO | 00:46:53 |
183 | BERMEJO CHILLERON, JAVIER | 86 | VETERANO A MASCULINO | 00:46:55 |
184 | SANCHEZ SANZ, DAVID | 51 | SENIOR MASCULINO | 00:47:04 |
185 | PASTOR MOLINA, ARTEMI | 52 | SENIOR MASCULINO | 00:47:12 |
186 | MIERA NAVARRO, JULIAN | 26 | VETERANO B MASCULINO | 00:47:13 |
187 | SAN ROMAN CARRASCO, RUBEN | 53 | SENIOR MASCULINO | 00:47:14 |
188 | SAN ROMAN CARRASCO, EDUARDO | 87 | VETERANO A MASCULINO | 00:47:15 |
189 | FELIPE BELIJAR, ANTONIO | 88 | VETERANO A MASCULINO | 00:47:20 |
190 | SEOANE ABELENDA, SARA | 8 | SENIOR FEMENINO | 00:47:21 |
191 | BORREGO JIMENEZ, FRANCISCO | 89 | VETERANO A MASCULINO | 00:47:25 |
192 | ROJAS MERCADO, DANIELA | 5 | VETERANO A FEMENINO | 00:47:29 |
193 | FRUCTUOSO CARDO, ALVARO | 54 | SENIOR MASCULINO | 00:47:36 |
194 | SALVADOR DELGADO, JOSE MANUEL | 55 | SENIOR MASCULINO | 00:47:39 |
195 | JIMENEZ LOPEZ, ESTHER | 6 | VETERANO A FEMENINO | 00:47:41 |
196 | MADERA SILBERO, FRANCISCO JAVIER | 90 | VETERANO A MASCULINO | 00:47:41 |
197 | PAVON GARCIA, JUAN | 91 | VETERANO A MASCULINO | 00:47:50 |
198 | CEBRIAN LUCAS, ANGEL LUIS | 92 | VETERANO A MASCULINO | 00:47:51 |
199 | GONZÁLEZ OCHOA, ÁNGEL | 56 | SENIOR MASCULINO | 00:47:55 |
200 | DIAZ DORADO, OSCAR | 93 | VETERANO A MASCULINO | 00:47:55 |
201 | BOGGIS, STEPHEN | 27 | VETERANO B MASCULINO | 00:47:56 |
202 | GONZÁLEZ OCHOA, VÍCTOR | 57 | SENIOR MASCULINO | 00:47:57 |
203 | RODRIGUEZ, JAVIER | 28 | VETERANO B MASCULINO | 00:47:58 |
204 | ORTEGO GARCIA, LUIS MIGUEL | 94 | VETERANO A MASCULINO | 00:48:03 |
205 | RODRIGUEZ SAR, LAURE ALFONSO | 58 | SENIOR MASCULINO | 00:48:04 |
206 | SAN MARTIN GARCIA, FERNANDO | 95 | VETERANO A MASCULINO | 00:48:17 |
207 | OTIÑA GARCIA, NICOLAS | 11 | VETERANO C MASCULINO | 00:48:19 |
208 | ANGUAS MATEOS, JUAN MANUEL | 96 | VETERANO A MASCULINO | 00:48:25 |
209 | ALONSO PEREZ, PATRICIA | 7 | VETERANO A FEMENINO | 00:48:28 |
210 | DELGADO PINTADO, DANIEL | 59 | SENIOR MASCULINO | 00:48:30 |
211 | MARTÍN CASTRO, LUIS MIGUEL | 97 | VETERANO A MASCULINO | 00:48:36 |
212 | FERNANDEZ DIAZ, IGNACIO | 60 | SENIOR MASCULINO | 00:48:38 |
213 | VERDU MANGAS, RUBEN | 61 | SENIOR MASCULINO | 00:48:40 |
214 | NUÑEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL | 62 | SENIOR MASCULINO | 00:48:43 |
215 | PEREZ RETANA, ANTONIO | 98 | VETERANO A MASCULINO | 00:48:44 |
216 | LOPEZ GARCÍA, RAUL | 63 | SENIOR MASCULINO | 00:48:47 |
217 | SANCHEZ RUIZ, CESAR | 29 | VETERANO B MASCULINO | 00:48:48 |
218 | JAURRIETA BIENZOBAS, JOSE LUIS | 30 | VETERANO B MASCULINO | 00:48:48 |
219 | QUIROGA, JAVIER | 31 | VETERANO B MASCULINO | 00:48:49 |
220 | CUENCA DELGADO, VERONICA | 9 | SENIOR FEMENINO | 00:48:52 |
221 | RODRIGUEZ SOLER, MABEL | 2 | VETERANO B FEMENINO | 00:48:55 |
222 | SUERO SOSA, RAFAELINA | 3 | VETERANO B FEMENINO | 00:48:57 |
223 | BAUTISTA NUÑEZ, ADAM | 64 | SENIOR MASCULINO | 00:49:01 |
224 | BARBERO BARBERO, BEATRIZ | 10 | SENIOR FEMENINO | 00:49:13 |
225 | FLORIDO PÉREZ, ALEJANDRO | 99 | VETERANO A MASCULINO | 00:49:17 |
226 | MARTIN ROMO, FRANCISCO | 100 | VETERANO A MASCULINO | 00:49:25 |
227 | MUÑOZ PALMERO, SUSANA | 8 | VETERANO A FEMENINO | 00:49:27 |
228 | VEGA RUIZ, LUIS | 65 | SENIOR MASCULINO | 00:49:31 |
229 | DOMINGUEZ PALOS, ALBA | 11 | SENIOR FEMENINO | 00:49:32 |
230 | ORTIZ MORENO, SERGIO | 66 | SENIOR MASCULINO | 00:49:35 |
231 | MORALES MARTÍNEZ, JULIÁN | 101 | VETERANO A MASCULINO | 00:49:43 |
232 | MORENO PECES, Mª ISABEL | 4 | VETERANO B FEMENINO | 00:49:44 |
233 | ANTELO PARDO, BORJA | 67 | SENIOR MASCULINO | 00:49:45 |
234 | PEREZ MASCARAQUE, FRANCISCO | 32 | VETERANO B MASCULINO | 00:49:49 |
235 | CUBAS RODRIGUEZ, PILAR | 9 | VETERANO A FEMENINO | 00:49:49 |
236 | MUR PLEITE, DAVID | 68 | SENIOR MASCULINO | 00:49:51 |
237 | ALONSO BARRERA, ERNESTO | 33 | VETERANO B MASCULINO | 00:49:52 |
238 | HERRANZ MAROTO, SONSOLES | 10 | VETERANO A FEMENINO | 00:49:52 |
239 | DEL MAZO NIETO, NOELIA | 11 | VETERANO A FEMENINO | 00:49:53 |
240 | MORENO DIAZ, OSCAR | 69 | SENIOR MASCULINO | 00:49:54 |
241 | PAEZ MARTINEZ, JESSICA | 12 | SENIOR FEMENINO | 00:49:55 |
242 | BRIZ RODRIGUEZ, MARCELO | 102 | VETERANO A MASCULINO | 00:50:01 |
243 | ROMERO FERNANDEZ, JOSE | 12 | VETERANO C MASCULINO | 00:50:05 |
244 | FRAGA PLATAS, GONZALO | 70 | SENIOR MASCULINO | 00:50:06 |
245 | RADI HERNANDEZ, NASSER | 71 | SENIOR MASCULINO | 00:50:08 |
246 | SEPULVEDA, JESUS | 103 | VETERANO A MASCULINO | 00:50:13 |
247 | BARRIGUETE MEJIA, JONATHAN | 72 | SENIOR MASCULINO | 00:50:16 |
248 | GARCIA PASTOR, CONCHI | 12 | VETERANO A FEMENINO | 00:50:17 |
249 | LUMBRERAS CHICO, JESUS | 73 | SENIOR MASCULINO | 00:50:17 |
250 | HERNANDEZ PASTOR, MIGUEL ANGEL | 34 | VETERANO B MASCULINO | 00:50:20 |
251 | GARCIA GOMEZ, ADRIAN | 74 | SENIOR MASCULINO | 00:50:22 |
252 | MUÑOZ, CLEMENTINA | 1 | VETERANO C FEMENINO | 00:50:25 |
253 | LOPEZ FERNANDEZ, RAFAEL | 35 | VETERANO B MASCULINO | 00:50:27 |
254 | HERNANDEZ NUÑO, JOSE VICENTE | 5 | VETERANO B FEMENINO | 00:50:32 |
255 | DAVILA SALINAS, MONICA | 13 | VETERANO A FEMENINO | 00:50:39 |
256 | VILLALTA MARTINEZ, JOSE LUIS | 36 | VETERANO B MASCULINO | 00:50:41 |
257 | RODRIGUEZ GONZALEZ, VANESA | 13 | SENIOR FEMENINO | 00:51:00 |
258 | LAZARO PRIETO , BELEN | 14 | VETERANO A FEMENINO | 00:51:03 |
259 | GARCIA SALVADOR, JAVIER | 75 | SENIOR MASCULINO | 00:51:04 |
260 | DOMINGUEZ CHACON, RAUL | 104 | VETERANO A MASCULINO | 00:51:07 |
261 | MARTIN GONZALEZ, SERGIO | 76 | SENIOR MASCULINO | 00:51:11 |
262 | DEL POZO ROJO, FELIX | 37 | VETERANO B MASCULINO | 00:51:16 |
263 | LÓPEZ CASTELLANO, SARA | 14 | SENIOR FEMENINO | 00:51:17 |
264 | PRIETO GODINO, LUIS | 105 | VETERANO A MASCULINO | 00:51:19 |
265 | MURILLO, IVAN | 77 | SENIOR MASCULINO | 00:51:21 |
266 | CASAS BARRENA, LUIS MIGUEL | 106 | VETERANO A MASCULINO | 00:51:21 |
267 | GARCIA, JAVIER | 38 | VETERANO B MASCULINO | 00:51:23 |
268 | GUTIÉRREZ RODRIGUEZ, JESUS | 107 | VETERANO A MASCULINO | 00:51:26 |
269 | MARTINEZ BURGO, CARLOS | 39 | VETERANO B MASCULINO | 00:51:28 |
270 | TRABAS GONZALEZ, SERAFIN | 40 | VETERANO B MASCULINO | 00:51:39 |
271 | GARCIA GILABERT, JOSE LUIS | 108 | VETERANO A MASCULINO | 00:51:39 |
272 | CALDERON SERRANO, ANTONIA | 15 | VETERANO A FEMENINO | 00:51:40 |
273 | PÉREZ, BORJA | 109 | VETERANO A MASCULINO | 00:51:42 |
274 | SERRANO PEREZ, ANTONIO | 78 | SENIOR MASCULINO | 00:51:43 |
275 | DIAZ VILLAR, VICENTE | 110 | VETERANO A MASCULINO | 00:51:43 |
276 | RUIZ GUTIERREZ, JOSE LUIS | 13 | VETERANO C MASCULINO | 00:51:44 |
277 | VIVAR DORADO, VIRGINIA | 6 | VETERANO B FEMENINO | 00:51:44 |
278 | CRUZ ESCOBAR, PEDRO | 111 | VETERANO A MASCULINO | 00:51:45 |
279 | ÁLAMO CASANUEVA , DANIEL | 79 | SENIOR MASCULINO | 00:52:01 |
280 | RODRÍGUEZ GOMEZ, LAURA | 15 | SENIOR FEMENINO | 00:52:02 |
281 | VILLARREAL HEREDERO, VÍCTOR MANUEL | 80 | SENIOR MASCULINO | 00:52:02 |
282 | JURADO BRASERO, KELIAM | 81 | SENIOR MASCULINO | 00:52:04 |
283 | GARCIA ALVAREZ, MARIA JOSE | 16 | VETERANO A FEMENINO | 00:52:08 |
284 | HERNANDEZ RUBIO, MARIA CARMEN | 7 | VETERANO B FEMENINO | 00:52:09 |
285 | TORO NUÑEZ, ANTONIO MANUEL | 41 | VETERANO B MASCULINO | 00:52:17 |
286 | CORDERO MARTIN, LAURA | 17 | VETERANO A FEMENINO | 00:52:22 |
