CLASIFICACIÓN GENERAL I CARRERA POPULAR LA BÁSCULA-CANAL SUR TV |
| SANLÚCAR DE BARRAMEDA |
|
|
|
CLASF. | ATLETA | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO |
1 | MARCOS MONTAÑO HORMIGO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | DEPORTEMANIA | 0:31:45 |
2 | PEPE RAMOS GÓMEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | C. D. PERIVER | 0:32:11 |
3 | EMILIO JOSE PEREZ REY | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | AD GUADALQUIR | 0:32:20 |
4 | SERGIO GONZALEZ GASCA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | PEÑA DOSA ATLETISMO | 0:32:27 |
5 | DANIEL CAMIÑA TORREJON | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | DEPORTEMANIA | 0:32:29 |
6 | MARIO SÁNCHEZ UTRERA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | ATLETAS D\'ELITE | 0:33:00 |
7 | JUAN MANUEL GÁLVEZ RUIZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | C. D. PERIVER | 0:33:05 |
8 | JAVIER FUENTES ORTIZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CLUB DEPORTIVO AMIGOS PEPE SERRANO | 0:33:14 |
9 | IVAN MENACHO GALAN | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | BEIMAN | 0:33:38 |
10 | JUAN LUIS MERINO BUHIGAS | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | C. A. ALCANATIF | 0:34:06 |
11 | PABLO VIA BAIZAN | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:34:12 |
12 | CARLOS LOPEZ ORTIZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CLUB DEPORTIVO AMIGOS DE PEPE SERRANO | 0:34:21 |
13 | SALVADOR SALADO MARIN | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | DIVINA PASTORA | 0:34:23 |
14 | ANGEL MARTIN PINADERO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | CLUB ATLETISMO CARMONA PAEZ | 0:34:32 |
15 | NESTOR RUBIDO BROULLON | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CLUB ATLETISMO DIVINA PASTORA - CADIZ | 0:34:47 |
16 | JUAN MANUEL PEREZ CERPA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | PEÑA DOSA | 0:34:54 |
17 | JESÚS VITAL ALDON | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 0:34:57 |
18 | DANIEL SOBRINO NIETO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | ORIPPO | 0:35:00 |
19 | ANGEL CABALLERO PALACIOS | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | AD GUADALQUIVIR | 0:35:12 |
20 | ANTONIO LÓPEZ MONTALBAN | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | C.A. CORREPLAYAS | 0:35:15 |
21 | RAMON LOPEZ LOBATO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | CARMONA PAEZ | 0:35:28 |
22 | JOSÉ ISRAEL GONZÁLEZ HEDRERA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CARMONA PÁEZ | 0:35:33 |
23 | FRANCISCO MUÑOZ SOSA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:35:40 |
24 | MANUEL CABALLERO GATICA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 0:35:43 |
25 | LUÍS VIDAL | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | LUIS | 0:35:46 |
26 | MANUEL LOPEZ MORENO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:35:49 |
27 | JOSÉ MANUEL PONCE GAVIRA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | C.D. VILLAFRANCA LOS PALACIOS | 0:35:54 |
28 | FRANCISCO JAVIER SOBRINO NIETO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | ORIPPO | 0:35:58 |
29 | MANUEL JESUS TORAÑO PUYANA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | C.D. TRIATLETAS ROTEÑOS | 0:36:06 |
30 | DANIEL ARAZOLA LOPEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CS | 0:36:08 |
31 | DANIEL LÓPEZ BARBA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | AD GUADALQUIVIR | 0:36:17 |
32 | MARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | AD GUADALQUIVIR | 0:36:26 |
33 | ANTONIO JESÚS CARO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 0:36:28 |
34 | JUAN MANUEL SANCHEZ MOLINA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | C.D. LOS JARTIBLES | 0:36:37 |
35 | AURELIO SANCHEZ GONZALEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | A.D.GUADALQUIVIR | 0:36:39 |
36 | JOSE MANUEL GONZALEZ GARCIA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | PEÑA DOSA ATLETISMO | 0:36:43 |
37 | JUAN DE DIOS GARCÍA MONTERO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | CORREDOR INDEPENDIENTE | 0:36:53 |
38 | SAMUEL LINARES HERRERA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | C.D. TRIATLETAS ROTEÑOS | 0:37:00 |
39 | FRANCISCO GARCIA SANGUINO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | C.A.PALACIEGO | 0:37:05 |
40 | VICTOR VILLALBA MOTA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | INDEPENDIENTE | 0:37:09 |
41 | JUAN JOSE REAL CAMACHO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | AD GUADALQUIVIR | 0:37:13 |
42 | EDUARDO RANGEL ENRIQUEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | ADGUADALQUIVIR | 0:37:15 |
43 | FRANCISCO JOSE PEREZ GOMEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CLUB ATLETISMO LA PUEBLA DEL RIO | 0:37:18 |
44 | JESUS GONZALEZ GASCA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | INDEPENDIENTE | 0:37:22 |
45 | NICOLÁS ARELLANO TRIGO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | C.D. CÁDIZ COSTA DE LA LUZ | 0:37:32 |
46 | JOSE LUIS ROLDAN BLANCO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | AD GUADALQUIVIR | 0:37:34 |
47 | ABEL MANSILLA GALLEGO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:37:35 |
49 | JESUS ARAGON SERVAN | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | TRIPUERTO TRIATLON | 0:37:39 |
50 | JESÚS JAVIER BRAVO RODRÍGUEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CARMONA PÁEZ | 0:37:41 |
51 | ALVARO SANCHEZ SALAS | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M50 | C.D. LOS JARTIBLES | 0:37:43 |
52 | RUBÉN ANSOAR VARELA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | LIBRE | 0:37:46 |
53 | FRANCISCO FALCÓN AGÜERO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | C.D. VILLAFRANCA LOS PALACIOS | 0:37:48 |
54 | OCTAVIO SANTANA SANCHEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | TRIATLON XEREZ | 0:37:49 |
55 | ANGEL GARCIA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | RESPINSUR | 0:37:51 |
56 | MIGUEL ANGEL VILCHES RODRIGUEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | RESPINSUR | 0:37:55 |
57 | JOSE MARIA TRIVIÑO GOMEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | CLUB DEPORTIVO AMIGOS DE PEPE SERRANO | 0:37:58 |
58 | MANUEL JESUS JIMENEZ MARQUEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | INDIVIDUAL | 0:38:00 |
59 | ALEJANDRO RODRIGUEZ NARANJO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | TRIANGULO DEL MAR | 0:38:02 |
60 | JOSE ANTONIO REGUERA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | ADS | 0:38:04 |
61 | JUAN JOSE REGUERA CAVA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M50 | CLUB ATLETISMO GILETE | 0:38:07 |
63 | JOSÉ FÉLIX CUADRADO MORALES | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | INDEPENDIENTE | 0:38:15 |
64 | MANUEL ANGEL SANCHEZ GONZALEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | A.D.GUADALQUIVIR | 0:38:20 |
65 | JOSE LUIS IGLESIAS GALAN | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M60 | AD GUADALQUIVIR | 0:38:22 |
66 | JOSE ANTONIO CARO ANDRADES | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | TREBUJENA | 0:38:25 |
67 | ISMAEL MOREIRA PALOMEQUE | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | AD GUADALQUIVIR | 0:38:27 |
68 | FRANCISCO JOSE DEL RIO JIMENEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | AD.GUADALQUIVIR | 0:38:29 |
69 | ALVARO RAPOSO ROLDÁN | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CROSSFIT SANLUCAR | 0:38:32 |
70 | ROBERTO LEBRERO VERA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:38:35 |
71 | PEDRO BREA ESTRADA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | C.A. DIVINA PASTORA CADIZ | 0:38:38 |
72 | RAFAEL RINCÓN JIMÉNEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | INDEPENDIENTE | 0:38:40 |
73 | JUAN ANDRES ROSA RUIZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | TRIATLON XEREZ | 0:38:41 |
74 | JOSÉ MARQUEZ ACUÑA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M50 | PEÑA DOSA ATLETISMO | 0:38:43 |
75 | JOAQUIN RUIZ QUINTA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CAPALACIEGO | 0:38:46 |
76 | ADRIÁN PÉREZ PECHO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | CA CHIPIONA | 0:38:47 |
77 | DANIEL VELA SINEIRO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | OLIMPO DE CADIZ | 0:38:52 |
78 | JOAQUIN HIGUERUELA GUERRA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:38:55 |
79 | RUBEN NAVARRO SUSARTE | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:38:57 |
80 | FCO JAVIER MACIAS GONZALEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | FALIBIKE | 0:38:59 |
81 | RAFAEL RUIZ DELGADO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | C.D.ARTELLUS | 0:39:01 |
82 | MANUEL NUÑEZ GIL | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | TREBUJENA | 0:39:04 |
83 | MANUEL IZQUIERDO MONTOUTO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M50 | CARMONA PÁEZ | 0:39:06 |
84 | ANTONIO GERMÁN CORTÉS PEDREÑO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | CARMONA PÁEZ | 0:39:08 |
85 | JAVIER GARCIA PEREDA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CS | 0:39:10 |
86 | JOSE MANUEL JAEN SANCHEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | TRIANGULO DEL MAR | 0:39:12 |
87 | ALBERTO BAIZAN MAYORGA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:39:14 |
88 | PEDRO J CADIZ VILLANUEVA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M50 | CLUB DEPORTIVO AMIGOS DE PEPE SERRANO | 0:39:16 |
89 | JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 0:39:18 |
90 | JOSE ANTONIO MARRUGAL DIAZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:39:20 |
91 | JOSÉ ANTONIO GALLEGO LOZANO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | CARMONA PÁEZ | 0:39:22 |
92 | RAÚL MÁRQUEZ JIMÉNEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | C.D. VILLAFRANCA LOS PALACIOS | 0:39:26 |
93 | GERARDO PIÑERO ROSA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M50 | CLUB DE ATLETISMO ARCOS | 0:39:29 |
94 | CHRISTIAN PARRAO LUQUE | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | TRIPUERTO | 0:39:31 |
95 | DAVID BARRERA GARCÍA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | U.A.R. RÁBITA RUTA | 0:39:33 |
96 | JOSE MANUEL MARQUEZ DELGADO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | C.A. OLIMPO CADIZ | 0:39:35 |
97 | DAMIAN RIVERO RODRIGUEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | A.D. GUADALQUIVIR | 0:39:37 |
98 | FRANCISCO JAVIER BARBA MAESTRE | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:39:40 |
99 | MARIENCA GOMEZ REYES | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-FEMENINA | CLUB PERIVER | 0:39:42 |
100 | MANUEL MERCHAN SERRANO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | INDEPENDIENTE | 0:39:45 |
101 | JURJEN DOPPERS | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | ALCANATIF | 0:39:47 |
|
|
|
|
|
102 | FRANCISCO MARTINEZ DE LA FUENTE | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:39:50 |
103 | ABEL DIAZ FERNANDEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:39:53 |
104 | JAIME VARGAS NUÑEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:39:56 |
105 | PABLO GOMEZ SILVA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | CLUB DEPORTIVO AMIGOS DE PEPE SERRANO | 0:39:59 |
106 | EMILIO COBACHO RUIZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | ATLETISMO CHICLANA | 0:40:03 |
107 | LUIS MARIANO CARO CRUZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CLUB DEPORTIVO ARTELLUS | 0:40:04 |
108 | FRANCISCO JAVIER HERRERA MORENO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | C. A. FRONTER | 0:40:07 |
109 | ANTONIO SANCHEZ DEL CASTIILO LUNA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M50 | AD GUADALQUIVIR | 0:40:09 |
110 | MANUEL DÍAZ SÁNCHEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | INDEPENDIENTE | 0:40:12 |
111 | JUAN CARLOS ROLDAN ORTEGA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | ADGUADALQUIVIR | 0:40:14 |
112 | ABRAHAM TORRES | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | EQUIPO DUO | 0:40:15 |
113 | MARTÍN GARCÍA BONET | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M50 | CARMONA PÁEZ | 0:40:21 |
114 | FERNANDO ZABALA BLESA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | ZABALA | 0:40:23 |
115 | MANUEL AHUMADA BUZON | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | INDEPENDIENTE | 0:40:26 |
116 | ALBERTO PRAT RAMIREZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | ADGUADALQUIVIR | 0:40:27 |
117 | MARIA PUJOL | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-FEMENINA | CS | 0:40:31 |
118 | RUBEN FRANCO RODRIGUEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | AD GUADALQUIVIR | 0:40:35 |
119 | JONATAN GONZALEZ CASTILLO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | C.D. VILLAFRANCA LOS PALACIOS | 0:40:37 |
120 | JOSE MARIA JIMENEZ TORVISCO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | C.A. VISO | 0:40:41 |
122 | JOSE MANUEL CAMACHO MATEOS | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | ALCANATIF | 0:40:48 |
123 | ILDEFONSO GARCIA HUMANES | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M50 | LOS PITIJOPOS | 0:40:50 |
124 | DANIEL VELA SINEIRO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | C.A. OLIMPO CADIZ | 0:40:52 |
125 | SAUL ANDRÉS SERRANO BERLANGA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | CLUB DEPORTIVO AMIGOS DE PEPE SERRANO | 0:40:56 |
126 | DAVID NIETO LOPEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:40:58 |
127 | RAFAEL GORDILLO CABALLERO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | DUO FITNESS | 0:41:00 |
128 | PABLO REY MARTINEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:41:03 |
129 | ANTONIO TIRADO RODRIGUEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | INDEPENDIENTE | 0:41:05 |
130 | JOSE LUIS TIRADO DAZA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | AD GUADALQUIVIR | 0:41:08 |
132 | JOSE LUIS MORENO LUNA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | LOS 4X4 | 0:41:12 |
133 | IVÁN GONZÁLEZ SALAS | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:41:14 |
134 | JUAN CARLOS FERNÁNDEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | INDEPENDIENTE | 0:41:17 |
135 | ANTONIO JESÚS PONCE VELA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | C.D. VILLAFRANCA LOS PALACIOS | 0:41:19 |
136 | ANTONIO JESÚS GÓMEZ LÓPEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | LOS RUTITAS TEAM | 0:41:22 |
137 | JUAN CARLOS ROLDAN DE LOS REYES | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | INDEPENDIENTE | 0:41:25 |
138 | JAVIER BERNAL RODA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:41:27 |
139 | JOSE LEVI GONZALEZ GOMEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | C.A.DIVINA PASTORA CADIZ | 0:41:29 |
140 | JOSE ANTONIO BENITEZ DOMINGUEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M60 | ALCANATIF | 0:41:32 |
141 | FRANCISCO JAVIER PRIAN VILLANUEVA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:41:34 |
142 | ANTONIO MORENO FONCUBIERTA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M50 | CARMONA PÁEZ | 0:41:37 |
143 | PABLO SALAS GONZÁLEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:41:40 |
144 | GERMÁN JEREZ MUÑOZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | INDEPENDIENTE | 0:41:41 |
145 | GONZALO FRANCO BARBA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | CLUB ATLETISMO BARRAMEDA | 0:41:43 |
146 | DAVID GARCIA GIMENEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CLUB DEPORTIVO AMIGOS DE PEPE SERRANO | 0:41:45 |
147 | MIGUEL ANGEL BUZON BAZAN | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | AD GUADALQUIVIR | 0:41:47 |
148 | PEDRO JOSE VALLE DEL RIO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | INDEPENDIENTE | 0:41:49 |
149 | FRANCISCO JAVIER IGLESIAS CABRERA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | NINGUNO | 0:41:51 |
150 | ANTONIO LOMBA MOLINA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:41:53 |
151 | MANUEL BURGOS PERANDRES | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | INDEPENDIENTE | 0:41:56 |
152 | JAVIER PATINO BERNAL | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | INDEPENDIENTE | 0:41:58 |
153 | JOSE ANTONIO IBAÑEZ MARTINEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:42:00 |
154 | MANUEL JESUS ARAGON LEAL | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CLUB DEPORTIVO CHICLANERO | 0:42:04 |
|
|
|
|
|
155 | JOSE ANGEL LOPEZ MORENO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | PARTICULAR | 0:42:07 |
156 | VICENTE PEÑA CEREZO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | CARMONA PÁEZ | 0:42:09 |
157 | FRANCISCO ACOSTA ROLDAN | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:42:11 |
158 | TONI GILABERT DEL SALTO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | INDEPENDIENTE | 0:42:13 |
159 | LUIS LÓPEZ VIDAL | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | NINGUNO | 0:42:16 |
160 | MANUEL MUÑOZ BENITEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | CLUB DE ULTRAFONDO PRETORIANOS DE TOMARES | 0:42:18 |
161 | JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ CUADRADO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | NINGUNO | 0:42:21 |
162 | FERMIN BARBA BLANCO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | A.D.GUADALQUIVIR | 0:42:23 |
163 | FRANCISCO BELLO NARANJO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | ATLETISMO CHICLANA | 0:42:26 |
164 | JOSÉ ANTONIO VIEJO FERNÁNDEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | A.D. GUADALQUIVIR | 0:42:32 |
165 | DANIEL RODRÍGUEZ OTAOLAURRUCHI | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | A.D. GUADALQUIVIR | 0:42:34 |
166 | JOSE MANUEL CLIMENT MONTILLA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | INDEPENDIENTE | 0:42:36 |
167 | JOSE MANUEL GUTIERREZ VELA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | RESPINSUR | 0:42:39 |
168 | DAVID GARCÍA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:42:43 |
169 | JUAN ANTONIO MARÍN CORDERO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M60 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 0:42:46 |
170 | MIGUEL ANGEL NAVARRO DIAZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | INDEPENDIENTE | 0:42:48 |
171 | LOLO IZQUIERDO FUENTES | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:42:51 |
172 | ANTONIO PRADO VIDAL | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:42:53 |
173 | CARLOS ALBERTO LÓPEZ AMOSA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:42:55 |
174 | CARMELO GARCÍA SÉNÉCHAL | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | AD GUADALQUIVIR | 0:42:57 |
175 | JUAN MANUEL VIDAL JIMENEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:42:59 |
176 | MANUEL VACA BERNAL | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:43:04 |
177 | JOSE ANGEL GARCIA TIERNES | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | PATA CHULA | 0:43:07 |
178 | MANUEL ESPINOSA PUYANA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:43:10 |
179 | MIGUEL ÁNGEL CABRERA FERNÁNDEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | C.A. DIVINA PASTORA CADIZ | 0:43:13 |
180 | JOSE LUIS BUZÓN BAZÁN | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | A. D. GUADALQUIVIR | 0:43:15 |
181 | ADRIÁN HIDALGO BAIZÁN | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | C.A.DIVINA PASTORA CADIZ | 0:43:17 |
182 | JOSE MARIA HELICES MARQUEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | CLUB ATLETISMO ROTEÑO VIA VERDE | 0:43:19 |
183 | JOSE ARENAS | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CLUB TRIATLON CAMALEON | 0:43:21 |
184 | ALVARO GONZALEZ LARA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | AD GUSDALQUIVIR | 0:43:26 |
185 | JOSÉ ANTONIO MORENO LARA | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | C.D. LOS 4X4 | 0:43:27 |
186 | JOSÉ MARÍA VALERO FLORES | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | CARMONA PÁEZ | 0:43:30 |
187 | DANIEL HERRERA CALLE | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:43:33 |
188 | LUIS ROMÁN RUIZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 0:43:35 |
189 | JAVIER FERNANDEZ HIDALGO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | INDEPENDIENTE | 0:43:40 |
190 | FRANCISCO JAVIER BUZON BAZAN | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | INDEPENDIENTE | 0:43:42 |
191 | JUAN CARLOS AGUIRRE | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M40 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 0:43:45 |
192 | JONATHAN LOPEZ RODRIGUEZ | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M30 | CLUB DEPORTIVO GILETE | 0:43:47 |
193 | DANIEL ROJAS ALFARO | LA BASCULA-CANAL SUR TV 10 KM-M20 | INDEPENDIENTE | 0:43:50 |
