CLASIFICACIONES DUATLÓN DE MONCADA 2014




CLASIFICACION – RESULTADOS II DUATLÓN DE MONCADA - RANKING DUATLÓN Clasificación General T. box
PUESTO NOMBRE CATEGORIA P. Carrera T. Box1 Ciclismo T. Box2 Carrera META
1 FERNANDEZ MARTINEZ, CELESTINO ABM 1 00:15:58 00:00:39 00:32:09 00:00:42 00:08:37 00:58:05
2 FERNANDEZ MARTINEZ, MARIANO ABM 3 00:16:44 00:00:38 00:31:25 00:00:43 00:08:35 00:58:05
3 CAMPOS MANTEGAS, ALVARO JNM 5 00:16:58 00:00:42 00:33:48 00:00:37 00:07:36 00:59:41
4 OLIVARES VALENZUELA, DAVID ABM 4 00:16:50 00:00:41 00:33:14 00:00:41 00:08:18 00:59:44
5 ROBLES DEL MORAL, DIEGO JNM 2 00:16:17 00:00:39 00:34:35 00:00:38 00:07:35 00:59:44
6 SAMPER JARA, ALEJANDRO ABM 9 00:17:13 00:00:41 00:33:36 00:00:35 00:07:59 01:00:04
7 GIMENO UROZ, JOSE ABM 6 00:17:04 00:00:45 00:33:40 00:00:39 00:08:18 01:00:26
8 LOPEZ QUILIS, CARLOS JNM 7 00:17:12 00:00:44 00:33:54 00:00:40 00:07:57 01:00:27
9 CATALA, JUAN FRANCISCO ABM 10 00:17:13 00:00:42 00:33:35 00:00:41 00:08:21 01:00:32
10 MARTI MONTAÑANA, VICENTE V1M 8 00:17:12 00:00:46 00:33:55 00:00:43 00:08:13 01:00:49
11 CIVERA SAEZ, MARTíN ABM 11 00:17:18 00:00:54 00:33:41 00:00:40 00:08:16 01:00:49
12 HERRERO MORALES, IVáN ABM 12 00:17:45 00:00:44 00:33:18 00:00:38 00:08:31 01:00:56
13 SEGARRA PEREZ, ENRIC ABM 14 00:17:45 00:00:46 00:33:19 00:00:45 00:08:26 01:01:01
14 GIRBES LLOPIS, JUAN VICENTE V1M 21 00:18:03 00:00:47 00:32:59 00:00:45 00:08:30 01:01:04
15 GIMENO UROZ, SALVADOR ABM 16 00:17:47 00:00:45 00:33:16 00:00:41 00:08:37 01:01:06
16 GARIJO GARCIA, ROBERTO ABM 35 00:18:24 00:00:46 00:32:44 00:00:47 00:08:30 01:01:11
17 SOLER LLUCH, DIEGO ABM 28 00:18:18 00:00:51 00:32:44 00:00:42 00:08:36 01:01:11
18 VAN MEEL, ROBIN JNM 15 00:17:47 00:00:46 00:33:18 00:00:42 00:08:39 01:01:12
19 ESCRIBANO PEREZ, JAVIER V1M 36 00:18:26 00:00:41 00:32:38 00:00:35 00:09:02 01:01:22
20 VERDOY MARTINEZ, ALBERTO JNM 38 00:18:32 00:00:43 00:32:12 00:00:40 00:09:17 01:01:24
21 GIRBES LLOPIS, LUIS ABM 19 00:18:02 00:00:46 00:33:00 00:00:44 00:08:55 01:01:27
22 GARRIDO HUERTA, MIGUEL ÁNGEL ABM 13 00:17:45 00:00:55 00:35:16 00:00:40 00:08:23 01:02:59
23 VERDÚ ROMERO, MIGUEL ÁNGEL ABM 32 00:18:20 00:00:45 00:34:49 00:00:36 00:08:29 01:02:59
24 GUIJARRO GOMEZ, JOSE JAVIER SUB23M 20 00:18:03 00:00:48 00:35:01 00:00:39 00:08:41 01:03:12
25 GUTIERREZ SEGARRA, JUAN ENRIQUE ABM 23 00:18:05 00:00:53 00:34:59 00:00:47 00:08:31 01:03:15
26 ESPINOSA CANALES, SANTIAGO V1M 33 00:18:20 00:00:49 00:34:49 00:00:41 00:08:44 01:03:23
27 TELLO GIMENEZ, RAFAEL V1M 22 00:18:04 00:01:05 00:34:35 00:00:47 00:08:53 01:03:24
28 COSTA GARCIA, FRANCISCO ABM 39 00:18:37 00:00:44 00:34:31 00:00:38 00:09:02 01:03:32
29 MARTINEZ CASTILLO, CARLOS ABM 31 00:18:20 00:00:43 00:34:50 00:00:42 00:09:04 01:03:39
30 MARTI GISBERT, CARLOS ABM 26 00:18:15 00:00:49 00:34:50 00:00:39 00:09:09 01:03:42
31 MARTINEZ GRAMAGE, JAVIER ABM 59 00:19:13 00:00:45 00:33:57 00:00:39 00:09:14 01:03:48
32 CARBILA LLORCA, JONATAN ABM 46 00:18:45 00:00:47 00:34:23 00:00:32 00:09:29 01:03:56
33 VIDAL TORRO, RAFA ABM 53 00:18:54 00:00:51 00:34:11 00:00:51 00:09:18 01:04:05
34 BONET SERRANO, JAIME SUB23M 18 00:18:00 00:00:55 00:35:47 00:00:46 00:08:40 01:04:08
35 ALARCON VINUESA, CARLOS ABM 17 00:17:59 00:01:18 00:35:26 00:00:51 00:08:36 01:04:10
36 RAMOS LOZANO, RODRIGO ABM 30 00:18:19 00:00:51 00:35:32 00:00:50 00:08:40 01:04:12
37 GOMAR VIDAL, JOSE JAVIER V1M 52 00:18:54 00:00:59 00:34:46 00:00:49 00:08:47 01:04:15
38 LOPEZ VALENCIANO, JAVIER ABM 51 00:18:51 00:00:59 00:34:46 00:00:48 00:08:51 01:04:15
39 MORCILLO BASCUÑANA, ALFONSO ABM 45 00:18:45 00:00:53 00:34:58 00:00:49 00:08:50 01:04:15
40 NIETO CANALES, MANUEL ABM 44 00:18:44 00:01:11 00:34:48 00:00:50 00:08:56 01:04:29
41 BON RIBERA, NACHO ABM 62 00:19:19 00:00:44 00:34:32 00:00:38 00:09:16 01:04:29
42 SUÑER GINER, LUIS ABM 66 00:19:24 00:00:53 00:34:20 00:00:51 00:09:05 01:04:33
43 APARISI CASTELLAR, ELEUTERIO ABM 54 00:18:58 00:00:49 00:34:58 00:00:53 00:08:56 01:04:34
44 GUILLEM BENLLOCH, FRANCESC V1M 29 00:18:19 00:00:54 00:35:45 00:00:44 00:08:55 01:04:37
45 FAUS BLANES, NMANUEL V1M 55 00:19:07 00:00:54 00:34:38 00:00:47 00:09:12 01:04:38
46 MORA CASAMIAN, TONI ABM 149 00:22:34 00:01:30 00:27:53 00:01:18 00:11:25 01:04:40
47 ALBORS AZNAR, LUIS V1M 40 00:18:39 00:00:57 00:35:01 00:00:51 00:09:21 01:04:49
48 RAMOS LOZANO, JOSE ENRIQUE ABM 47 00:18:45 00:00:54 00:35:02 00:00:59 00:09:10 01:04:50
49 SEGRELLES SENDRA, PEDRO SUB23M 69 00:19:30 00:00:56 00:35:32 00:00:42 00:08:19 01:04:59
50 SANFRANCISCO VILANOVA, OSCAR ABM 42 00:18:44 00:01:20 00:34:34 00:00:59 00:09:43 01:05:20
51 CLERIGUES AMIGO, PABLO JUAN V1M 65 00:19:24 00:00:52 00:35:35 00:00:38 00:08:58 01:05:27
52 JIMENEZ JIMENEZ, JOSE VICENTE ABM 60 00:19:14 00:01:03 00:35:25 00:00:55 00:08:54 01:05:31
53 CABRERO BOLóS, ANTONIO SUB23M 50 00:18:50 00:00:54 00:36:16 00:00:42 00:08:51 01:05:33
54 ESPARZA GREUS, SALVA ABM 34 00:18:20 00:01:00 00:36:26 00:00:52 00:08:55 01:05:33
55 MOLLá FERNáNDEZ, JUAN IGNACIO SUB23M 43 00:18:44 00:00:53 00:36:17 00:00:00 00:00:00 01:05:39
56 BALAGUER CAMPS, ENRIQUE ABM 24 00:18:06 00:00:48 00:36:31 00:00:46 00:09:31 01:05:42
57 PALMERO MOLINA, MARIO ABM 56 00:19:07 00:00:49 00:35:56 00:00:51 00:09:01 01:05:44
58 LÓPEZ BAREA, JUAN MIGUEL ABM 58 00:19:13 00:00:53 00:35:49 00:00:48 00:09:03 01:05:46
59 MARTINEZ PEREZ, DOMINGO V2M 48 00:18:49 00:00:56 00:36:15 00:00:52 00:08:55 01:05:47
60 LLORENS MESTRE, HéCTOR ABM 61 00:19:18 00:00:56 00:35:47 00:00:54 00:09:10 01:06:05
61 ROSER PRIETO, MARIO SUB23M 82 00:19:55 00:00:54 00:34:48 00:00:37 00:10:00 01:06:14
62 VALERO SANCHEZ, SANTIAGO V1M 73 00:19:35 00:01:09 00:35:07 00:00:52 00:09:38 01:06:21
63 FORES GUILLEM, DAVID JOSEP ABM 74 00:19:36 00:00:57 00:35:32 00:01:01 00:09:15 01:06:21
64 AVINENT AVINENT, SERGIO ABM 64 00:19:21 00:00:46 00:35:46 00:00:00 00:00:00 01:06:31
65 JIMéNEZ SIERRA, JOSE JAVIER SUB23M 63 00:19:20 00:01:04 00:35:23 00:00:49 00:10:21 01:06:57
66 HERNÁIZ BEAMUD, CARLOS ABM 87 00:20:07 00:01:02 00:35:49 00:01:00 00:09:03 01:07:01
67 FITO GREGOI, JOAN ABM 77 00:19:48 00:01:00 00:36:18 00:00:58 00:08:58 01:07:02
68 GARCIA ALBEROLA, RAFAEL V1M 41 00:18:39 00:00:58 00:37:36 00:00:49 00:09:07 01:07:09
69 LÓPEZ MONTERO, JOSÉ JUAN ABM 81 00:19:53 00:01:08 00:35:56 00:00:49 00:09:31 01:07:17
70 PICAZO ESCOBAR, JORGE ABM 67 00:19:26 00:01:02 00:36:41 00:00:53 00:09:16 01:07:18
71 MARTI HERNANDEZ, ROBERTO ABM 84 00:19:58 00:00:55 00:36:10 00:00:55 00:09:30 01:07:28
72 SALES BARRAGAN, PAU MIQUEL SUB23M 71 00:19:33 00:00:52 00:36:44 00:00:54 00:09:26 01:07:29
73 CASTAñER BELENGUER, SALVADOR ABM 90 00:20:15 00:01:08 00:35:43 00:00:50 00:09:41 01:07:37
74 GARCIA CORBERA, VICENTE ABM 78 00:19:50 00:00:53 00:36:19 00:00:57 00:09:38 01:07:37
75 LOPEZ PEREZ, JESUS AMARO V1M 89 00:20:14 00:01:14 00:35:32 00:00:57 00:09:42 01:07:39
76 CAMPS SORIANO, JOSé LUIS ABM 85 00:20:00 00:01:30 00:35:31 00:01:08 00:09:31 01:07:40
77 SELFA CANET, FRANCISCO V2M 96 00:20:29 00:00:50 00:35:38 00:00:51 00:09:54 01:07:42
78 MENGIBAR LOPEZ, JUAN JOSE V1M 70 00:19:31 00:00:56 00:36:37 00:01:09 00:09:31 01:07:44
79 PEREZ ALEMANY, FRANCISCO JAVIER ABM 83 00:19:58 00:00:57 00:36:12 00:01:26 00:09:16 01:07:49
80 VICO FERNANDEZ, RAFA ABM 25 00:18:09 00:01:25 00:38:37 00:01:00 00:08:48 01:07:59
81 GIMENO JIMÉNEZ, JOSE MIGUEL ABM 79 00:19:51 00:01:31 00:35:44 00:01:30 00:09:32 01:08:08
82 BONET SERRANO, PABLO SUB23M 49 00:18:49 00:01:00 00:38:36 00:00:43 00:09:15 01:08:23
83 OVIEDO SEGUER, JESUS ABM 101 00:20:42 00:00:49 00:36:20 00:00:47 00:09:47 01:08:25
84 MARTINEZ CATALAN, MIGUEL ANGEL ABM 27 00:18:18 00:01:01 00:38:54 00:01:01 00:09:12 01:08:26
85 IRANZO ESCOBAR, VICTOR ABM 102 00:20:43 00:01:07 00:35:58 00:00:58 00:09:49 01:08:35
86 MáRQUEZ MARTíNEZ, JOSE MIGUEL ABM 72 00:19:34 00:00:58 00:37:22 00:00:53 00:09:57 01:08:44
87 ZARAGOZA OCHEDA, ANTONIO V2M 93 00:20:16 00:00:58 00:36:59 00:00:50 00:09:48 01:08:51
88 MUÑOZ CARRETERO, DAVID ABM 68 00:19:29 00:01:09 00:37:33 00:00:56 00:09:46 01:08:53
89 TRULLÁS ARIAS, JORGE V1M 115 00:21:04 00:00:55 00:35:46 00:01:00 00:10:12 01:08:57
90 PALANCA ADRIAN, JORGE ABM 104 00:20:44 00:00:59 00:36:11 00:00:50 00:10:13 01:08:57
91 MORANT CLIMENT, EMILIO PABLO V1M 86 00:20:07 00:00:53 00:37:26 00:00:50 00:10:09 01:09:25
92 ALOS CRESPO, JOAQUIN V2M 100 00:20:37 00:00:49 00:36:51 00:00:46 00:10:23 01:09:26
93 VIADEL BLASCO, JOSE VTE. ABM 111 00:21:01 00:00:50 00:35:55 00:00:43 00:11:02 01:09:31
94 LUCIO BALLESTER, VICENTE ABM 94 00:20:17 00:01:30 00:36:31 00:00:56 00:10:31 01:09:45
95 VILLALBA PASTOR, JAVI ABM 106 00:20:52 00:01:11 00:35:48 00:01:00 00:11:28 01:10:19
96 TORREGROSA PUIG, JUAN V1M 57 00:19:12 00:01:34 00:38:44 00:01:14 00:09:49 01:10:33
97 GONZALEZ CHAVES, ALVARO ABM 37 00:18:26 00:00:59 00:41:10 00:00:57 00:09:05 01:10:37
98 VERDOY PARACUELLOS, FRANCISCO V2M 88 00:20:11 00:00:51 00:39:11 00:00:51 00:09:45 01:10:49
99 RODRIGO PALOMARES, ONOFRE ABM 80 00:19:52 00:00:57 00:39:26 00:00:59 00:09:39 01:10:53
100 LOZANO BAHILO, MANUEL V1M 97 00:20:30 00:00:55 00:38:51 00:01:03 00:09:46 01:11:05
101 ASSAD BOSCH, MOUNIR ABM 92 00:20:16 00:01:23 00:38:29 00:01:01 00:10:07 01:11:16
102 FERNANDEZ PEREZ, PEDRO ABM 91 00:20:16 00:01:06 00:38:37 00:00:59 00:10:36 01:11:34
103 MAIZ CORTIJO, RAFAEL ABM 114 00:21:04 00:01:28 00:38:13 00:00:59 00:09:58 01:11:42
104 ULLOA MARTINEZ, DAVID SUB23M 113 00:21:03 00:00:57 00:38:50 00:00:52 00:10:02 01:11:44
105 LOZANO VENDRELL, VICENTE ABM 105 00:20:45 00:01:04 00:38:58 00:00:56 00:10:02 01:11:45
106 CABAñERO PRIETO, BERNARDO V1M 76 00:19:48 00:01:24 00:39:05 00:01:13 00:10:24 01:11:54
107 SANCHIS ALMUDEVER, MARCOS MARTI ABM 103 00:20:43 00:01:07 00:38:24 00:01:04 00:10:44 01:12:02
108 LOPEZ TARAZON, RAFAEL ABM 95 00:20:18 00:01:17 00:39:26 00:01:07 00:09:57 01:12:05
109 GIMENO SERRA, ENRIQUE V2M 121 00:21:14 00:01:00 00:38:37 00:01:10 00:10:05 01:12:06
110 ROS, SOLSONA ABM 109 00:20:54 00:01:13 00:38:41 00:00:52 00:10:26 01:12:06
111 PEREZ SORIANO, JOSE V1M 116 00:21:04 00:01:43 00:37:59 00:01:07 00:10:27 01:12:20
112 MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO ABM 150 00:22:39 00:00:56 00:37:09 00:00:49 00:11:18 01:12:51
113 GARCIA MONREAL, JAVIER ABM 75 00:19:46 00:01:12 00:41:42 00:00:51 00:09:44 01:13:15
114 MOMPO MIñANA, ADRIAN ABM 135 00:22:02 00:00:51 00:39:39 00:00:44 00:10:00 01:13:16
115 MUñOZ SIERRA, SANDRA ABF 110 00:20:58 00:00:54 00:41:27 00:00:44 00:09:26 01:13:29
116 BELTRAN ALCALA, ISAAC SUB23M 123 00:21:25 00:00:49 00:38:36 00:00:59 00:11:48 01:13:37
117 PÉREZ GARCÍA, FERNANDO ABM 130 00:21:45 00:01:17 00:39:05 00:01:03 00:10:37 01:13:47
118 SáNCHEZ GARCíA, MARíA JESúS ABF 118 00:21:06 00:00:50 00:41:23 00:00:44 00:09:59 01:14:02
119 CABALLERO HERRERO, OSCAR ABM 129 00:21:40 00:01:21 00:39:36 00:01:05 00:10:22 01:14:04
120 GARCíA JORDANA, JAVIER ABM 98 00:20:32 00:01:01 00:40:46 00:01:22 00:10:23 01:14:04
121 SANJORGE CLARAMUNT, VICENT ABM 132 00:21:46 00:01:06 00:39:43 00:01:01 00:10:34 01:14:10
122 ABAD SIMóN, ANTONIO ABM 128 00:21:39 00:01:21 00:39:40 00:01:06 00:10:26 01:14:12
123 FERRIS ALONSO, JOSé DOMINGO V1M 119 00:21:07 00:01:52 00:39:35 00:01:13 00:10:53 01:14:40
124 REQUENA LÓPEZ, ÓSCAR ABM 140 00:22:19 00:01:09 00:40:25 00:00:58 00:09:59 01:14:50
125 GARCIA DEL PERAL, MIGUEL ABM 107 00:20:52 00:01:10 00:41:56 00:00:59 00:10:02 01:14:59
126 ZARAGOZA GRACIA, MARINA JNF 124 00:21:29 00:00:54 00:42:07 00:00:39 00:10:04 01:15:13
127 VICENTE MONFORT, FERNANDO ABM 127 00:21:39 00:01:08 00:41:04 00:01:05 00:10:25 01:15:21
128 SANCHIZ GARéS, LOYOLA V1F 117 00:21:05 00:01:14 00:42:12 00:01:01 00:10:12 01:15:44
129 FERRI FONT, JOSE OSCAR ABM 125 00:21:38 00:01:18 00:41:02 00:01:07 00:10:44 01:15:49
130 MORENO JOVER, ALEJANDRO ABM 112 00:21:03 00:01:26 00:41:46 00:00:57 00:10:45 01:15:57
131 CALABUIG I GASPAR, JOAN ABM 134 00:21:58 00:01:19 00:40:35 00:01:23 00:10:43 01:15:58
132 CERVERA FORT, SARA ABF 157 00:23:03 00:01:06 00:40:38 00:00:48 00:10:28 01:16:03
133 JIMENEZ DOMENECH, RUBÉN ABM 142 00:22:28 00:01:06 00:41:04 00:01:02 00:10:41 01:16:21
134 GARCIA PASCUAL, JORGE ABM 131 00:21:46 00:01:24 00:40:50 00:01:07 00:11:20 01:16:27
135 MARTINEZ CATALAN, EMILIANO V1M 145 00:22:32 00:01:11 00:41:13 00:01:10 00:10:27 01:16:33
136 PINA MORENO, MARíA LUISA SUB23F 108 00:20:53 00:01:00 00:44:04 00:00:42 00:09:55 01:16:34
137 MONTANER GIMENEZ, FRANCISCO JOSE ABM 141 00:22:28 00:01:12 00:40:41 00:00:51 00:11:25 01:16:37
138 RODRIGUEZ CAYUELAS, JORDI ABM 139 00:22:19 00:01:25 00:41:49 00:01:12 00:10:08 01:16:53
139 ESTELLES GARCIA, ROBERTO V2M 167 00:24:13 00:01:01 00:39:08 00:00:59 00:11:51 01:17:12
140 LLORENS CUBEL, SUSANA V1F 148 00:22:33 00:01:12 00:41:58 00:00:57 00:10:36 01:17:16
141 JUAN SENOVILLA, RAQUEL ABF 137 00:22:17 00:00:59 00:43:01 00:00:49 00:10:36 01:17:42
142 LUQUE TORRES, PAZ ABF 138 00:22:17 00:01:06 00:42:43 00:00:44 00:11:18 01:18:08
143 PASCUAL CALATAYUD, FRANCISCO JAVIER V1M 160 00:23:49 00:02:03 00:39:37 00:01:43 00:11:25 01:18:37
144 GIMENO ALAGARDA, FERNANDO ABM 161 00:23:49 00:01:33 00:40:05 00:01:43 00:11:27 01:18:37
145 GARCIA DEL MORAL ORTIZ, FRANCISCO JAVIER ABM 146 00:22:33 00:01:13 00:43:13 00:01:12 00:10:35 01:18:46
146 GALVIS GARCíA, JORGE ABM 147 00:22:33 00:00:58 00:42:53 00:00:51 00:11:32 01:18:47
147 RODRIGO DURA, MIGUEL ANGEL V1M 122 00:21:20 00:02:02 00:43:22 00:01:53 00:10:15 01:18:52
148 MONZO GARCIA, PABLO ABM 144 00:22:31 00:01:45 00:42:33 00:01:21 00:10:59 01:19:09
149 CAMPOS CLEMENTE, JOAQUíN JNM 156 00:22:59 00:01:20 00:43:21 00:01:08 00:10:33 01:19:21
150 BADENES MINGUEZ, QUIQUE V1M 99 00:20:35 00:01:53 00:44:58 00:01:29 00:10:33 01:19:28
151 LEON FERRANDIS, TOMAS ABM 120 00:21:11 00:01:29 00:46:20 00:00:41 00:10:26 01:20:07
152 GÓMEZ TOMAS, MARÍA CINTA ABF 158 00:23:16 00:01:16 00:43:48 00:00:55 00:10:58 01:20:13
153 GONZALEZ MARTINEZ, LORENA SUB23F 164 00:24:00 00:01:14 00:43:05 00:00:45 00:11:11 01:20:15
154 MONZO VIDAL, LLUIS ABM 136 00:22:03 00:01:16 00:45:31 00:01:10 00:10:29 01:20:29
155 ESTEBAN NAVARRO, ARANTXA ABF 152 00:22:43 00:01:22 00:44:18 00:00:45 00:11:43 01:20:51
156 BOSCH GOMEZ, MANUEL SUB23M 155 00:22:59 00:01:02 00:44:38 00:01:22 00:11:19 01:21:20
157 LAKKIS CASES, LAILA ABF 169 00:24:20 00:01:15 00:43:39 00:00:49 00:11:25 01:21:28
158 CHAPARRO MARTíNEZ, LAURA SUB23F 163 00:23:55 00:01:14 00:44:10 00:01:00 00:11:19 01:21:38
159 MADRIDEJOS ARROYO, IRENE ABF 175 00:25:15 00:01:03 00:42:00 00:00:53 00:12:34 01:21:45
160 CLIMEN PENALVA, ANGELA ABF 173 00:25:00 00:01:02 00:42:20 00:00:51 00:12:32 01:21:45
161 MONTAGUD SISTERNES, JOAN ABM 143 00:22:31 00:01:44 00:45:12 00:01:41 00:10:38 01:21:46
162 SOLIS MONTERO, SANTIAGO ABM 153 00:22:47 00:02:10 00:43:17 00:01:40 00:12:06 01:22:00
163 PUCHADES MARQUÉS, RAFAEL V1M 176 00:25:18 00:00:57 00:42:35 00:00:57 00:12:26 01:22:13
164 MARTINEZ MARTINEZ, VALERIA ABF 162 00:23:50 00:01:17 00:44:27 00:00:49 00:12:13 01:22:36
165 GARCIA BOLUFER, ALICIA ABF 165 00:24:10 00:01:03 00:44:53 00:00:53 00:12:14 01:23:13
166 ZURRIAGA CLAVEL, DANIEL V1M 170 00:24:26 00:01:20 00:44:47 00:01:02 00:12:27 01:24:02
167 GARCIA FUENTES, ANTONIO ABM 166 00:24:13 00:01:31 00:45:38 00:01:07 00:11:48 01:24:17
168 FRUTOS ORDOÑEZ, MIGUEL ABM 126 00:21:38 00:01:12 00:47:12 00:00:54 00:13:27 01:24:23
169 MORENO GEA, DANIEL ABM 178 00:25:39 00:01:37 00:42:45 00:01:14 00:13:09 01:24:24
170 SANZ ARMERO, JORGE ABM 180 00:25:56 00:01:36 00:43:11 00:01:25 00:12:39 01:24:47
171 CANELA GARCíA, IGNACIO ABM 181 00:25:56 00:01:40 00:43:07 00:01:25 00:12:39 01:24:47
172 GONZALEZ GIMENEZ, MIGUEL V2M 172 00:24:48 00:02:05 00:44:05 00:02:01 00:12:14 01:25:13
173 BAÑOS GONZÁLEZ, SILVIA V1F 151 00:22:42 00:01:19 00:49:03 00:01:17 00:10:59 01:25:20
174 CASA ALVAREZ, ISABEL V2F 159 00:23:35 00:01:37 00:47:00 00:01:40 00:11:30 01:25:22
175 QUIÑONERO CRUZ, MANUEL V3M 133 00:21:53 00:01:37 00:48:12 00:01:39 00:12:04 01:25:25
176 GALVEZ PAVO, JOSE SUB23M 154 00:22:58 00:01:09 00:49:29 00:00:50 00:11:05 01:25:31
177 DE LA LUNA RAGA, RAFAEL V2M 179 00:25:44 00:01:05 00:46:00 00:01:02 00:12:03 01:25:54
178 NUñEZ GOMEZ, IGNACIO ABM 177 00:25:38 00:01:50 00:44:05 00:01:35 00:13:00 01:26:08
179 LLEDO YNZENGA, ISABEL ABF 174 00:25:13 00:01:11 00:46:59 00:01:11 00:12:27 01:27:01
180 PEREA ALMONACIL, M.ROSARIO V1F 171 00:24:30 00:01:30 00:48:16 00:01:00 00:11:56 01:27:12
181 MORANT LANáQUERA, JORGE JUAN ABM 168 00:24:14 00:01:24 00:45:58 00:01:20 00:14:53 01:27:49
182 PARDO SERRANO, JACOBO V1M 184 00:27:53 00:01:09 00:48:20 00:00:56 00:13:13 01:31:31
183 PASCUAL VALLS, MODESTO VICENTE ABM 186 00:31:06 00:02:28 00:46:40 00:02:01 00:13:25 01:35:40
184 MICO VALERA, RAUL ABM 188 00:32:08 00:01:29 00:47:45 00:01:17 00:13:01 01:35:40
185 MORENO GARCIA, VALERIANO V2M 187 00:31:06 00:01:47 00:49:10 00:01:37 00:14:27 01:38:07
186 SOLAZ PUERTOS, CHELO ABF 183 00:27:19 00:01:42 00:56:35 00:00:59 00:14:33 01:41:08
187 HERRAEZ CERVERA, BRIAN ABM 185 00:30:07 00:01:56 00:51:42 00:01:32 00:16:01 01:41:18
188 TATAY MOCHOLI, MIGUEL ANGEL V1M 182 00:26:55 00:01:29 00:55:20 00:01:32 00:16:03 01:41:19
189 ESPUIG NAVARRO, BEATRIU ABF 189 00:32:09 00:01:18 01:01:49 00:00:46 00:14:59 01:51:01

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.