CLASSIFICACIO DUATLÓ CANYELLES 2014




CLASSIFICACIONS – RESULTATS 01/02/2014 - I DUATLÓ DE CANYELLES
1 ALVAREZ DE LA CRUZ, VICTO CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA ABM 01:03:17 00:17:32 00:35:25 00:10:20
2 SAMSO JOVES, POL C.N. MATARO SUB23M 01:03:51 00:18:20 00:35:34 00:09:57
3 BLASCO LUZ, VICENTE UNIO ATLETICA RUBI V1M 01:03:54 00:17:38 00:35:23 00:10:53
4 FERNANDEZ CANO, ALBERT CERDANYOLA CH ABM 01:04:16 00:17:37 00:36:08 00:10:31
5 SANCHEZ ORDUÑA, QUIM FASTTRIATLON CLUB ABM 01:04:33 00:18:23 00:35:39 00:10:31
6 MARTINEZ VALENTIN, DANIEL FASTTRIATLON CLUB JNM 01:04:40 00:18:45 00:35:08 00:10:47
7 VILAPLANA VILAR, ORIOL LLICENCIA DE DIA ABM 01:04:42 00:17:37 00:36:55 00:10:10
8 PAGES URBANO, AARON FASTTRIATLON CLUB SUB23M 01:05:05 00:17:55 00:35:47 00:11:23
9 SANCHEZ ALCARAZ, IVAN TG TRIATLO SITGES ABM 01:05:06 00:18:38 00:35:25 00:11:03
10 GONZALEZ SANTOS, SERGIO TRIENJOY TEAM ABM 01:05:09 00:18:44 00:35:26 00:10:59
11 ALONSO VAZQUEZ, DAVID C.E. PENEDES MARITIM ABM 01:05:10 00:18:58 00:35:03 00:11:09
12 GONZALEZ-TARRIO AGUILAR, C.N. CATALUNYA SUB23M 01:05:11 00:18:46 00:35:14 00:11:11
13 MIRÓ PUIGVENTOS, SERGI C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:05:33 00:18:44 00:35:30 00:11:19
14 SORIA FERNANDEZ, ZOÉ ABSOLUT SPORT ABM 01:06:08 00:18:45 00:35:32 00:11:51
15 DE ANDRES SANCHEZ, JORGE C.N. TARRACO V1M 01:07:10 00:17:37 00:37:39 00:11:54
16 PULIDO ESCRUELA, ENRIC C.E. TRIATHLONBCN ABM 01:07:26 00:19:22 00:36:25 00:11:39
17 MORACHO FERNANDEZ, RUBEN FASTTRIATLON CLUB ABM 01:07:27 00:19:38 00:36:44 00:11:05
18 SÁNCHEZ ALIAGA, MIGUEL ÁN CLUB NATACIO MINORISA V1M 01:07:28 00:19:03 00:36:50 00:11:35
19 NEBLEZA MIRABENT, JOAN CLUB NATACIO SITGES V1M 01:07:30 00:19:26 00:36:17 00:11:47
20 LUCENA BUSTOS, DANIEL FASTTRIATLON CLUB JNM 01:07:31 00:19:28 00:36:17 00:11:46
21 CANADELL PEÑA, ROBERT CLUB NATACIO MINORISA ABM 01:07:40 00:19:37 00:36:48 00:11:15
22 AGUILERA LOPEZ, JAUME CLUB TRIATLO SPARTRIANS ABM 01:07:47 00:19:03 00:36:55 00:11:49
23 SANCHEZ COBO, DANIEL CLUB BE HEALTHY NOVARTIS ABM 01:07:55 00:19:49 00:36:42 00:11:24
24 GARCIA BERMÚDEZ, JORDI GAVA TRIATLO JNM 01:07:56 00:19:42 00:36:38 00:11:36
25 RATERA RAMOS, DANIEL C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO CDM 01:08:06 00:20:24 00:36:13 00:11:29
26 GENOLLA SUBIRATS, MIQUEL INDEPENDENT V2M 01:08:15 00:19:51 00:36:32 00:11:52
27 GARCIA RUIZ, EDUARDO C.E. PENEDES MARITIM ABM 01:08:17 00:18:59 00:36:52 00:12:26
28 CHUECA ESTERUELAS, ARTURO ABSOLUT SPORT CDM 01:08:21 00:19:45 00:37:00 00:11:36
29 VALENZUELA CRUZ, RICARD UNIO ATLETICA RUBI V2M 01:08:28 00:20:03 00:36:44 00:11:41
30 LASCORZ MORENO, DAVID A.E. EVASION RUNNING SUB23M 01:08:35 00:20:21 00:36:30 00:11:44
31 LOPEZ DOMENECH, GIL C.E. PENEDES MARITIM ABM 01:08:47 00:20:01 00:36:45 00:12:01
32 CORDERAS IBARZ, FREDERIC TG TRIATLO SITGES ABM 01:08:49 00:20:23 00:36:27 00:11:59
33 PONS I CASALS, LLUIS TOT VICI EN BICI CLUB ESPORTIU V2M 01:08:53 00:20:19 00:36:25 00:12:09
34 FARRÉ RIU, XAVIER CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS V1M 01:08:58 00:19:50 00:36:55 00:12:13
35 BORRERO CLARAVALLS, LLUIS C.N. TARRACO ABM 01:09:07 00:19:52 00:36:42 00:12:33
36 ORPI FERNANDEZ, DAVID INDEPENDENT V1M 01:09:09 00:19:49 00:37:04 00:12:16
37 CARRASCO TAVERO, MARIA RE ABSOLUT SPORT V1F 01:09:13 00:20:06 00:36:57 00:12:10
38 DE SAN JOSÉ GONZÁLEZ, JAV LINEA DE META ABM 01:09:20 00:20:52 00:35:56 00:12:32
39 LOPEZ SANTOS, JESÚS CLUB NATACIÓ SITGES V1M 01:11:17 00:21:19 00:36:50 00:13:08
40 MATESANZ SALVADO, ALEX TRIATLO BCN-TRIFORFUN JNM 01:11:25 00:20:49 00:37:59 00:12:37
41 LOPEZ PIÑOL, DAVID CLUB NATACIÓ SITGES V1M 01:11:32 00:21:37 00:36:42 00:13:13
42 ALMELA MARTINEZ, XAVI LLICENCIA DE DIA ABM 01:11:43 00:22:00 00:36:08 00:13:35
43 FONT VENDRELL, PAU CLUB TRIATLO MIOSTAF ABM 01:11:45 00:20:25 00:38:39 00:12:41
44 NAVAS MONTERO, ANTONI UNIO ATLETICA RUBI ABM 01:11:46 00:19:52 00:39:48 00:12:06
45 PARRA MARTINEZ, ALBERT CLUB NATACIO MINORISA ABM 01:11:48 00:21:00 00:37:43 00:13:05
46 MARTINEZ MARTINEZ, DAVID TG TRIATLO SITGES ABM 01:12:03 00:20:46 00:38:57 00:12:20
47 TORTOSA MARTINEZ, MANUEL C.N. TARRACO V1M 01:12:22 00:21:04 00:39:11 00:12:07
48 SCHMITT, VINCENT CLUB NATACIO SITGES V1M 01:12:27 00:20:54 00:38:59 00:12:34
49 LAO SANCHEZ, SALVA LLICENCIA DE DIA V1M 01:12:32 00:21:20 00:38:40 00:12:32
50 RIBA MASSANA, SERGI TG TRIATLO SITGES ABM 01:12:39 00:21:42 00:38:02 00:12:55
51 LAPREA BARROSO, PABLO T-BIKES CLUB TRIATLO ABM 01:12:43 00:21:04 00:38:48 00:12:51
52 VALLE GARCIA, JUAN PABLO VILADECANS TRIATLO V1M 01:12:45 00:20:04 00:40:34 00:12:07
53 GIL JOHANSSON, ARTURO C.N. TARRACO V1M 01:12:48 00:21:18 00:39:02 00:12:28
54 OLIVELLA PUJOL, JORDI TRIATLO BCN-TRIFORFUN V1M 01:13:04 00:21:29 00:38:51 00:12:44
55 SANCHEZ PAREDES, DAVID LLICENCIA DE DIA ABM 01:13:05 00:21:22 00:38:08 00:13:35
56 CARRIL MORALES, RODRIGO CLUB NATACIO SITGES ABM 01:13:14 00:20:54 00:38:33 00:13:47
57 SANTAMARIA RODRIGUEZ, JOS UNIO ATLETICA RUBI V1M 01:13:16 00:20:37 00:39:36 00:13:03
58 LÓPEZ SAMPIETRO, MANEL INDEPENDENT V1M 01:13:20 00:21:27 00:38:44 00:13:09
59 SERRANO COLL, DANIEL C.E. PENEDES COSTA DAURADA ABM 01:13:25 00:22:01 00:38:31 00:12:53
60 MORENO FURNER, JOSEP MARI TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM V1M 01:13:33 00:21:54 00:38:50 00:12:49
61 GONZÁLEZ ARIAS, JUAN INDEPENDENT V1M 01:13:50 00:21:26 00:39:40 00:12:44
62 BERDUSÁN VEGA, IVÁN INDEPENDENT ABM 01:13:54 00:20:22 00:41:07 00:12:25
63 SERRANO COLL, XAVI C.E. PENEDES COSTA DAURADA JNM 01:14:01 00:22:01 00:37:45 00:14:15
64 GALLARDO PÁMPANO, JOSÉ AN TRIATLO BCN-TRIFORFUN V1M 01:14:06 00:21:46 00:39:18 00:13:02
65 LOBERA JONES, MIGUEL CLUB NATACIO SITGES ABM 01:14:12 00:22:17 00:37:15 00:14:40
66 GORJÓN VIVÓ, JORDI CLUB NATACIO SITGES CDM 01:14:12 00:20:53 00:40:41 00:12:38
67 ALCARAZ RUBIO, NACHO CLUB NATACIO SITGES ABM 01:14:23 00:22:23 00:38:17 00:13:43
68 MORENO CADENAS, MANUEL CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS V2M 01:14:28 00:22:36 00:38:40 00:13:12
69 AGUD BORBON, GERMAN INDEPENDENT ABM 01:14:39 00:21:15 00:38:13 00:15:11
70 CATALA I GARCIA, ALEXANDR CLUB NATACIO SITGES V1M 01:14:59 00:22:23 00:38:27 00:14:09
71 FONT BALDUQUE, LEONOR C.E. PICORNELL ABF 01:15:04 00:20:08 00:42:47 00:12:09
72 MARTIN PESCADOR, JOSE MAN C.E. PENEDES MARITIM ABM 01:15:11 00:22:24 00:38:59 00:13:48
73 DEL VALLE CAPITÁN, MANOLO C.E. PENEDES MARITIM V2M 01:15:12 00:21:51 00:39:26 00:13:55
74 CAÑELLAS SOLSONA, BERNAT C.N. TARRACO V1M 01:15:13 00:21:17 00:41:05 00:12:51
75 MANCEBO ALVAREZ, ANGEL TRIATLO BCN-TRIFORFUN V2M 01:15:19 00:21:19 00:41:17 00:12:43
76 LARA PASCUAL, MANUEL LLICENCIA DE DIA ABM 01:15:24 00:22:08 00:40:27 00:12:49
77 CONESA I MUR, LAIA CLUB TRIATLO VALLIRANA CDF 01:15:32 00:21:49 00:39:38 00:14:05
78 GASPAR GUARDIOLA, MARC CLUB NATACIO SITGES CDM 01:15:32 00:21:41 00:39:52 00:13:59
79 DEL ESTAL REBOLLAL, JUAN TRIATLO BCN-TRIFORFUN V1M 01:15:33 00:21:56 00:39:12 00:14:25
80 CABALLERO CARVAJAL, ANTON C.E. TRIATLO.CAT ABM 01:15:34 00:21:31 00:40:20 00:13:43
81 DOLZ FERRIZ, DAVID C.E. TRIATLO.CAT ABM 01:15:34 00:22:13 00:40:10 00:13:11
82 GONZALEZ DE JESUS, ALEJAN LLICENCIA DE DIA ABM 01:15:47 00:22:32 00:40:16 00:12:59
83 TORRES SOTO, OSCAR LLICENCIA DE DIA ABM 01:15:48 00:21:25 00:41:12 00:13:11
84 PERALTA CALDERON, MARIO TG TRIATLO SITGES ABM 01:15:51 00:21:21 00:40:30 00:14:00
85 BERTOLINO, ALESSIA LLICENCIA DE DIA V1F 01:15:57 00:22:44 00:40:11 00:13:02
86 SEGURA RIBERA, JAVIER CLUB ESPORTIU VINARÒS V1M 01:15:57 00:21:40 00:41:42 00:12:35
87 TIENDA MARTINEZ, TONI UNIO ATLETICA RUBI V1M 01:16:06 00:21:48 00:41:06 00:13:12
88 MEJIAS VALDERRAMA, MIGUEL TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 01:16:22 00:22:35 00:40:12 00:13:35
89 DE LA ROCHA, ALBERT INDEPENDENT JNM 01:16:30 00:21:03 00:41:20 00:14:07
90 PUJOLÀ CAÑELLAS, DANIEL CERRR IGUALADA ABM 01:16:31 00:22:21 00:40:25 00:13:45
91 FORNS LANDETE, IVAN TG TRIATLO SITGES ABM 01:16:33 00:22:22 00:40:28 00:13:43
92 VERA GUZMAN, ALEX C.E. PENEDES MARITIM JNM 01:16:36 00:23:42 00:37:58 00:14:56
93 SALDES BARBERA, ALEXANDRE CLUB TRIATLO SPARTRIANS ABM 01:16:37 00:21:35 00:40:27 00:14:35
94 BARLABE BERNADO, ELENA C.A. IGUALADA ABF 01:16:54 00:23:23 00:39:07 00:14:24
95 NEBRERA JIMENEZ, TONI TG TRIATLO SITGES ABM 01:16:55 00:22:29 00:40:10 00:14:16
96 PASTOR CAMPANO, DAVID CEME ABM 01:16:55 00:00:00 00:00:00 00:14:04
97 MACIÀ ROJO, OSCAR TG TRIATLO SITGES V1M 01:16:56 00:22:24 00:40:39 00:13:53
98 CHAVARRI CABEZAS, RAUL INDEPENDENT ABM 01:17:22 00:22:15 00:41:06 00:14:01
99 SEBASTIÁN SÁNCHEZ, MARIO C.E. PENEDES MARITIM ABM 01:17:43 00:22:10 00:38:07 00:17:26
100 VAN DAM, MAARTEN LLICENCIA DE DIA V1M 01:17:48 00:21:16 00:41:58 00:14:34
101 FERNÁNDEZ LOSADA, POL C.N. PRAT-TRIATLO CDM 01:17:57 00:22:18 00:41:50 00:13:49
102 SANCHEZ REGO, TONI C.E. PENEDES MARITIM ABM 01:18:31 00:21:18 00:43:40 00:13:33
103 MARTOS CAMPOS, TONI C.E. PENEDES COSTA DAURADA ABM 01:18:31 00:23:04 00:41:35 00:13:52
104 GARCÍA FERNÁNDEZ, ORIOL C.E. PENEDES MARITIM ABM 01:18:37 00:22:38 00:42:01 00:13:58
105 DE BUSTOS MAÑÉ, XAVI LLICENCIA DE DIA ABM 01:19:01 00:22:39 00:42:42 00:13:40
106 CABEZA REINA, FRANCESC INDEPENDENT ABM 01:19:17 00:22:16 00:42:54 00:14:07
107 CHUECA BLASCO, RAFAEL ABSOLUT SPORT V1M 01:19:23 00:21:58 00:44:40 00:12:45
108 RODRIGUEZ CATALAN, DIEGO CERDANYOLA CH ABM 01:20:01 00:21:32 00:45:44 00:12:45
109 PINHEIRO GONÇALVES, JOSE UNIO ATLETICA RUBI V2M 01:20:26 00:21:52 00:45:05 00:13:29
110 TRIUS CODES, ALBERT LLICENCIA DE DIA V1M 01:21:05 00:22:13 00:44:57 00:13:55
111 PAREJA MOCHALES, ANTONIO TRIATLO OLESA V3M 01:21:47 00:23:52 00:41:47 00:16:08
112 PAREJA CARDEAL, TONI TRIATLO OLESA ABM 01:21:48 00:23:52 00:41:49 00:16:07
113 BORRÁS CONTRERAS, LLUIS CLUB TRITRAINING ABM 01:21:56 00:23:24 00:43:38 00:14:54
114 DURAN VILA, PAU LLICENCIA DE DIA ABM 01:22:24 00:25:17 00:41:38 00:15:29
115 GONZALVEZ GARCIA, JOSE MA CLUB NATACIO SITGES V2M 01:23:06 00:24:39 00:41:58 00:16:29
116 GARCIA ORCERA, RICARD LLICENCIA DE DIA ABM 01:23:40 00:23:39 00:44:15 00:15:46
117 MORALES BERMUDO, GUILLERM TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM V3M 01:24:30 00:26:56 00:40:03 00:17:31
118 ESCALERA PONCE, JOEL LLICENCIA DE DIA ABM 01:24:35 00:23:24 00:45:36 00:15:35
119 GIMENO NOGUERA, LAURA INDEPENDENT CDF 01:24:48 00:24:10 00:45:54 00:14:44
120 GIMENO GARCIA, RAFAEL INDEPENDENT V1M 01:24:48 00:24:11 00:46:01 00:14:36
121 PAZOS, JOSE SANDÁ TRIATLO L´HOSPITALET V1M 01:24:54 00:23:44 00:47:07 00:14:03
122 BLAS SÁNCHEZ, ALFONS C.E. VILA OLIMPICA ABM 01:25:21 00:22:58 00:46:03 00:16:20
123 CAROL CAMPRECIOS, ALEJAND TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 01:26:00 00:25:49 00:44:27 00:15:44
124 HUERTA DEL VECCHIO, ALESS TG TRIATLO SITGES ABF 01:26:10 00:25:29 00:45:25 00:15:16
125 PALLÀS NAVARRO, PAU CLUB ESPORTIU SHISSE JNM 01:26:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00
126 ARAGÓN BORREGUERO, RAFAEL GAVA TRIATLO ABM 01:26:16 00:26:25 00:42:35 00:17:16
127 LOZADA ESPÍ, NURI CLUB NATACIO SITGES V1F 01:26:18 00:25:26 00:45:24 00:15:28
128 CALDERÓN SILOS, MIGUEL LLICENCIA DE DIA ABM 01:27:18 00:22:32 00:50:35 00:14:11
129 ARRIBAS DOMINGUEZ, ELISAB LLICENCIA DE DIA ABF 01:27:33 00:24:21 00:47:03 00:16:09
130 VILLAMAYOR ROZADOS, IGNAS CLUB TRIATLO ANYOSPARK V1M 01:27:34 00:23:48 00:49:25 00:14:21
131 RODRIGUEZ MATEOS, JUAN LU C.E. NO TE PARES ABM 01:28:17 00:25:24 00:47:01 00:15:52
132 CASAS COMPTE, JAN CLUB NATACIO SITGES CDM 01:28:37 00:22:39 00:51:23 00:14:35
133 FLORES GARRIDO, JOSE ANTO LLICENCIA DE DIA V1M 01:28:53 00:25:18 00:47:18 00:16:17
134 FIGUERES GARCIA, ENRIC LLICENCIA DE DIA CDM 01:29:38 00:26:56 00:45:56 00:16:46
135 ARRUFAT SOLÉ, XAVIER LLICENCIA DE DIA V1M 01:29:40 00:27:08 00:45:53 00:16:39
136 GALLARDO ARAGONÉS, EDUARD TG TRIATLO SITGES ABM 01:29:52 00:26:35 00:45:16 00:18:01
137 PONS BELLIDO, DAVID TG TRIATLO SITGES V1M 01:29:57 00:26:41 00:47:29 00:15:47
138 CIRERA ANTON, LLUIS INDEPENDENT ABM 01:31:33 00:26:00 00:50:43 00:14:50
139 GRACIA, ALBA TG TRIATLO SITGES ABF 01:31:39 00:28:00 00:46:50 00:16:49
140 OVEJERO LAIN, MARLENE C.E. PENEDES COSTA DAURADA ABF 01:32:12 00:27:25 00:48:21 00:16:26
141 GONZALEZ BARTIS, JORGE LLICENCIA DE DIA ABM 01:33:19 00:28:57 00:45:37 00:18:45
142 RAVELL CARBO, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 01:34:02 00:27:37 00:47:53 00:18:32
143 LARROSA MONTEMAYOR, ESTHE TG TRIATLO SITGES ABF 01:36:17 00:27:12 00:52:39 00:16:26
144 NAFRIA MITJANS, MONTSE TRIATLO BCN-TRIFORFUN V1F 01:36:25 00:28:29 00:49:09 00:18:47
145 RAMOS DA PENA, ISA TRIATLO L´HOSPITALET V1F 01:39:53 00:31:14 00:50:38 00:18:01

1 comments :

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.