RESULTATS-CLASSIFICACIONS DUATLON ROCKO X-PLOSION 16/02/2014 |
Lloc General | Lloc Sexe | Nom | Club | Categoria | Lloc Catg | Temps |
1 | 1 | JOSEP SEGUES SEGUES | CLUB ESP. ROCKO D'ALMENAR | SNR M | 1 | 02:02:41 |
2 | 2 | MARIO TURRION DAURA | BLUE MOTORS PONTS | SUB-23 M | 1 | 02:04:21 |
3 | 3 | JOSEP MIQUEL SALVADO RODRIGUEZ | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | VET M | 1 | 02:06:28 |
4 | 4 | XAVIER SOLSONA NOVELL | C.U.D.O.S. ARTESA DE SEGRE | SNR M | 2 | 02:06:41 |
5 | 5 | ALEJANDRO ASENSIO FLORES | CLUB ATLÈTIC RIBAGORÇANA | VET M | 2 | 02:08:53 |
6 | 6 | BERNAT BARNES MAJORAL | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | SNR M | 3 | 02:10:22 |
7 | 7 | SERGI PUIGFEL MORENO | BLUE MOTORS PONTS | SNR M | 4 | 02:13:06 |
8 | 8 | DANI FARGUES GIMENO | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | VET M | 3 | 02:13:12 |
9 | 9 | JOSE DIAZ BAUTISTA | A.E. NOGUERA SPORTBIKE | SNR M | 5 | 02:14:54 |
10 | 10 | OSCAR RAMON IBAÑEZ | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | VET M | 4 | 02:15:34 |
11 | 11 | TITO PUEYO FARRERO | CLUB ATLÈTIC RIBAGORÇANA | SNR M | 6 | 02:16:25 |
12 | 12 | JAUME SAMPER ALTISENT | ALMACELLES PEDAL CLUB | VET M | 5 | 02:16:36 |
13 | 13 | DANI FERNANDEZ FERNANDEZ | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | SNR M | 7 | 02:17:41 |
14 | 14 | ENEKO FERNANDEZ GONZALEZ | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | SNR M | 8 | 02:18:50 |
15 | 15 | DANTE PEREZ BERENGUER | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | SNR M | 9 | 02:19:49 |
16 | 16 | MIQUEL ANGEL PIN JARQUE | CLUB EXCTA. RIALP | SNR M | 10 | 02:23:42 |
17 | 1 | VANE SEÑIS GARRIDO | BLUE MOTORS PONTS | SNR F | 1 | 02:24:30 |
18 | 17 | JAUME CANELA MATEU | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | SNR M | 11 | 02:25:29 |
19 | 18 | FRANCESC MANCHO LLOBERA | ESPAI FITNESS ALMACELLES | SNR M | 12 | 02:27:41 |
20 | 19 | NATXO PIJUAN CANALS | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | VET M | 6 | 02:27:54 |
21 | 20 | JORDI ROSSELLO GONZALEZ | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | VET M | 7 | 02:28:51 |
22 | 21 | CHRISTIAN CARRERA FEBAS | C.C. BINEFAR 2010 | SNR M | 13 | 02:29:17 |
23 | 22 | JORDI PELEGRI CUENCA | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | SNR M | 14 | 02:29:43 |
24 | 23 | FERNANDO PALACIN AVELLANAS | C.C. BINEFAR 2010 | VET M | 8 | 02:29:54 |
25 | 24 | CARLES ROIG TRIPIANA | CLUB ESP. ROCKO D'ALMENAR | SNR M | 15 | 02:32:36 |
26 | 25 | ORIOL CAMPAS PEDROL |
| SNR M | 16 | 02:38:11 |
27 | 26 | ANTONIO MORILLA ESPI | CLUB ATLÈTIC RIBAGORÇANA | SNR M | 17 | 02:38:51 |
28 | 27 | JAVIER PRETEL MESA | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | SNR M | 18 | 02:41:01 |
29 | 28 | XAVIER LARRULL FORCAT | CLUB ESP. PEDALA.CAT BALAGUER | VET M | 9 | 02:41:37 |
30 | 29 | GERARD LOPEZ GOMEZ | ASS.ESP. EKKE LLEIDA | SUB-23 M | 2 | 02:41:44 |
31 | 30 | JOSEP ROCA LLOBET | C.U.D.O.S. ARTESA DE SEGRE | SNR M | 19 | 02:45:03 |
32 | 31 | DOMENEC ALDAVO ANDREU | C.U.D.O.S. ARTESA DE SEGRE | VET M | 10 | 02:45:07 |
33 | 32 | ALBERT CASADO MORENO | CLUB CICLISTA TÀRREGA | SNR M | 20 | 02:45:57 |
34 | 33 | FRANCISCO PALOMERA ARREBOLA |
| VET M | 11 | 02:49:07 |
35 | 34 | FERRAN DOMINGO TREPAT | C.U.D.O.S. ARTESA DE SEGRE | SNR M | 21 | 02:49:15 |
36 | 35 | JOSE MARIA CASTRO ALONSO | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | SNR M | 22 | 02:49:21 |
37 | 36 | ALEXANDRE CRISTOFOL FRANCO | CLUB ESP. ROCKO D'ALMENAR | SNR M | 23 | 02:50:26 |
38 | 2 | MONTSE MASIP ARAGONES | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | SNR F | 2 | 02:50:58 |
39 | 37 | MARC CABASES JOVE | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | SNR M | 24 | 02:51:01 |
40 | 38 | OSCAR GANAU ABIZANDA | CLUB ESP. ROCKO D'ALMENAR | SNR M | 25 | 02:52:37 |
41 | 39 | ADRIA ACERET FARRE |
| SNR M | 26 | 02:52:55 |
42 | 40 | TONI PANADES CERVERA | TORREFARRERA BIKERS | SNR M | 27 | 02:54:00 |
43 | 41 | DAVID CASTILLO AGUILA | TORREFARRERA BIKERS | SNR M | 28 | 02:54:04 |
44 | 42 | HIRAM ORTIZ ARILLA | TORREFARRERA BIKERS | SNR M | 29 | 02:54:26 |
45 | 3 | NURIA CURTO CUGAT |
| SNR F | 3 | 02:55:21 |
46 | 43 | JORGE SANCHEZ GARCIA | DOMINGUEROS TEAM PARDIÑAS | SNR M | 30 | 02:58:55 |
47 | 44 | ALBERT MILLA CLUA | CLUB CICLISTA ALGUAIRE | SNR M | 31 | 02:59:36 |
48 | 45 | JOAN COSTA TURA | ASS.ESP. EKKE LLEIDA | VET M | 12 | 03:04:23 |
49 | 46 | CHECHU MUÑOZ DANIEL | CLUB ATLÈTIC RIBAGORÇANA | SNR M | 32 | 03:05:00 |
50 | 47 | DAVID GIRIBETS ALMUZARA | C.U.D.O.S. ARTESA DE SEGRE | SNR M | 33 | 03:07:31 |
51 | 48 | ALBERT VERDUGO YAÑEZ | CENTRE EXCTA. DE BALAGUER | SNR M | 34 | 03:12:09 |
52 | 49 | FRANCESC SALAMO ROCA |
| VET M | 13 | 03:18:53 |
53 | 50 | SERGI JOAN CATALINA HERNANDEZ | GIMNÀS BORDETA - CLUB TRIATLÓ LLEIDA | SNR M | 35 | 03:29:17 |
54 | 4 | MARINA CASTELLS CODINA | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | SUB-23 F | 1 | 03:29:20 |
55 | 51 | DANI CAPELL ROS | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | SUB-23 M | 3 | 03:29:27 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.