Klasifikazioa ERMUKO V. SPRINT DUATLOIA 2014





KLASIFIKAZIOA ERMUKO V. SPRINT DUATLOIA
PUESTO TIEMPO TOTAL NOMBRE APELLIDOS  CATEGORÍA    tram1 T1 tram2 T2 tram3
1 01:03:41 PELLO OSORO GUTIERREZ SUB23M 00:17:21 00:00:27 00:37:11 00:00:30 00:09:09
2 01:03:42 OIER ARIZNABARRETA AGUIRRE ABM 00:16:12 00:00:33 00:38:38 00:00:44 00:08:52
3 01:03:48 RAUL AMATRIAIN ARRAIZA ABM 00:16:27 00:00:29 00:38:10 00:00:33 00:09:11
4 01:04:59 MIKEL ELGEZABAL FERNANDEZ ABM 00:17:22 00:00:33 00:37:36 00:00:47 00:10:01
5 01:05:00 GUILLAUME DUCASSE JACQUES ABM 00:17:06 00:00:37 00:38:34 00:00:53 00:09:20
6 01:05:04 MANUEL PANDO MIER ABM 00:17:22 00:00:29 00:38:16 00:00:40 00:09:26
7 01:05:46 IMANOL LARRAÑAGA LARRAÑAGA ABM 00:17:15 00:00:27 00:38:59 00:00:33 00:09:32
8 01:05:51 JOSEBA PLAGARO RODRIGUEZ ABM 00:17:20 00:00:26 00:39:05 00:00:35 00:09:26
9 01:05:54 XABIER LUIS URCELAY ABM 00:17:23 00:00:30 00:39:00 00:00:37 00:09:31
10 01:06:23 GORKA MUJIKA LARRAÑAGA V1M 00:17:55 00:00:47 00:38:48 00:00:45 00:09:40
11 01:06:24 ASIER ASTIGARRAGA OLAIZOLA V1M 00:17:48 00:00:35 00:38:41 00:00:40 00:09:55
12 01:06:42 ASIER MARTIJA ABIÑA ABM 00:18:10 00:00:45 00:38:22 00:00:37 00:10:10
13 01:06:45 LATESTERE ADRIEN ABM 00:16:42 00:00:29 00:40:29 00:00:44 00:09:34
14 01:07:04 MIKEL GARATE BADIOLA ABM 00:17:40 00:00:29 00:38:53 00:00:39 00:10:31
15 01:07:07 LUIS FERNANDEZ BÁRCENA ABM 00:18:15 00:00:32 00:39:06 00:00:35 00:09:46
16 01:07:09 IÑAKI ISASI FLORES ABM 00:18:16 00:00:49 00:38:47 00:01:11 00:10:06
17 01:07:30 JOKIN SUDUPE MENDIZABAL ABM 00:17:53 00:00:29 00:39:41 00:00:34 00:09:56
18 01:07:44 EDER RODRIGUEZ LEGARRETA ABM 00:17:57 00:00:28 00:39:58 00:00:42 00:09:49
19 01:07:49 EGOITZ BIKANDI PAGALDAY ABM 00:17:58 00:00:45 00:39:59 00:00:36 00:09:52
20 01:07:53 BEÑAT LEKUE AGIRREGOMEZKORTA ABM 00:18:38 00:00:42 00:39:15 00:00:45 00:10:00
21 01:07:55 JABIER FERNANDEZ SANCHEZ ABM 00:18:18 00:00:38 00:39:36 00:00:35 00:10:01
22 01:08:06 JAVIER ALONSO ROMAYOR ABM 00:18:38 00:00:35 00:39:05 00:00:36 00:10:23
23 01:08:08 TXOMIN OSORO GUTIERREZ JNM 00:18:43 00:00:32 00:39:01 00:00:32 00:10:24
24 01:08:20 JUAN PEREZ MORAN V1M 00:17:47 00:00:28 00:40:24 00:00:54 00:10:09
25 01:08:29 AITOR SAN VICENTE ASTOBIZA ABM 00:18:18 00:00:31 00:40:02 00:00:41 00:10:09
26 01:08:56 IÑIGO ARREGI MUÑOZ ABM 00:17:56 00:00:31 00:40:18 00:00:50 00:10:42
27 01:09:27 DIEGO GARCIA MELLEN SUB23M 00:18:17 00:00:39 00:41:17 00:00:46 00:09:53
28 01:09:30 DAVID ARIAS RUEDA ABM 00:17:45 00:00:46 00:42:02 00:00:50 00:09:43
29 01:09:42 ALEJANDRO ORODEA ZUECO V1M 00:18:24 00:00:34 00:40:55 00:00:49 00:10:23
30 01:09:57 GUZMAN ZAPATERIA MUNARRIZ ABM 00:18:51 00:00:41 00:40:52 00:00:43 00:10:14
31 01:09:59 ANDONI ILLARRAMENDI SAGARNA V1M 00:17:47 00:00:35 00:41:27 00:00:56 00:10:45
32 01:10:02 FERNANDO MARTINEZ DE GUEREÑU OCHOA DE OLANO V2M 00:18:31 00:00:34 00:41:06 00:00:42 00:10:25
33 01:10:12 ASIER IRUETA ETXEBARRIA ABM 00:18:19 00:00:37 00:42:00 00:00:43 00:09:53
34 01:10:12 UNAI PLAZA ARNAL ABM 00:18:48 00:00:00 00:40:54 00:00:00 00:10:30
35 01:10:15 IKER ARKAUZ QUEREJETA SUB23M 00:19:13 00:00:42 00:40:41 00:00:48 00:10:21
36 01:10:16 RUBEN CANTERO ANTOLIN ABM 00:18:35 00:00:46 00:41:32 00:00:37 00:10:09
37 01:10:20 KEPA VARELA ARREGI ABM 00:18:23 00:00:30 00:41:43 00:00:49 00:10:14
38 01:10:22 UNAI ETXEZARRAGA GOMEZ SUB23M 00:19:31 00:00:29 00:40:37 00:01:00 00:10:14
39 01:10:28 HUGO BUSTO ALECHA SUB23M 00:18:36 00:00:41 00:41:42 00:00:52 00:10:10
40 01:10:30 CESAR FERNANDEZ CARRERO V1M 00:18:14 00:00:33 00:41:36 00:00:51 00:10:40
41 01:10:36 JORGE UNZUETA MARCH ABM 00:19:04 00:00:41 00:41:05 00:00:36 00:10:27
42 01:10:36 EGOITZ ZABALZA OLAIZOLA SUB23M 00:18:30 00:00:30 00:41:34 00:00:49 00:10:32
43 01:10:41 MIKEL OBREGON RICO ABM 00:18:58 00:00:39 00:40:59 00:00:44 00:10:44
44 01:10:57 XABIER REMENTERIA MARTITEGUI SUB23M 00:19:38 00:00:37 00:40:17 00:00:48 00:11:02
45 01:10:58 MIKEL DE CARLOS GORRIA ABM 00:18:37 00:00:42 00:42:02 00:01:21 00:10:19
46 01:11:03 IKER LASUEN OLABE ABM 00:20:09 00:00:35 00:40:33 00:00:43 00:10:21
48 01:11:04 ANDONI USANDIZAGA AYERZA ABM 00:19:22 00:00:00 00:40:42 00:00:00 00:11:00
47 01:11:04 SINOE SANZ ZALDUA ABM 00:19:22 00:00:57 00:40:48 00:00:50 00:10:54
49 01:11:11 ANDONI MAYO AZKARATE ABM 00:19:44 00:00:32 00:40:24 00:00:37 00:11:03
50 01:11:16 JULEN DIEZ ARANZAMENDI ABM 00:18:51 00:00:47 00:41:57 00:00:41 00:10:28
51 01:11:23 AITOR OLIVARES AREITIO V1M 00:18:55 00:00:38 00:41:30 00:00:53 00:10:58
52 01:11:31 EGOITZ SEGUROLA ALKORTA ABM 00:19:51 00:00:28 00:40:14 00:00:56 00:11:26
53 01:11:42 JONATAN LORIENTE ARIAS ABM 00:20:06 00:00:59 00:40:26 00:00:49 00:11:10
54 01:12:11 VÍCTOR ALONSO RAIGOSO ABM 00:18:58 00:00:39 00:43:04 00:00:49 00:10:09
55 01:12:14 ROBERTO GARTZIA HERRERO V1M 00:18:58 00:00:45 00:42:22 00:00:54 00:10:54
56 01:12:17 JON MENDIZABAL GOMEZ ABM 00:18:57 00:00:57 00:42:29 00:01:01 00:10:51
57 01:12:23 PABLO ARAKISTAIN GONZALEZ JNM 00:18:57 00:00:49 00:43:14 00:00:57 00:10:12
58 01:12:33 GAIZKA ARIZMENDIARRIETA MARINA SUB23M 00:19:39 00:00:45 00:42:22 00:00:51 00:10:32
59 01:12:35 GORKA BIZKARRA ETXEGIBEL ABM 00:17:45 00:00:31 00:44:47 00:00:49 00:10:03
60 01:12:41 IGOR LAZKANO ARANA ABM 00:19:21 00:00:36 00:42:41 00:00:54 00:10:39
61 01:13:03 IBON SARDON BLANCO ABM 00:19:32 00:00:33 00:42:28 00:00:40 00:11:03
62 01:13:23 JOKIN MAGUREGI ERRASTE SUB23M 00:20:00 00:00:41 00:42:05 00:01:53 00:11:18
64 01:13:32 JAIME LANDA ETXEBERRIA V1M 00:19:39 00:00:50 00:42:30 00:01:01 00:11:23
63 01:13:32 IKER PRIETO CHIC JNM 00:18:24 00:00:46 00:44:43 00:01:06 00:10:25
65 01:13:37 JON LARRAÑAGA GORROTXATEGI ABM 00:18:38 00:00:42 00:43:04 00:01:37 00:11:55
66 01:13:40 ROBERTO SANCHEZ MADRAZO V1M 00:19:22 00:00:53 00:43:11 00:00:59 00:11:07
67 01:14:02 UNAI GANGOITI CISCAR V2M 00:20:09 00:00:59 00:42:55 00:01:01 00:10:58
68 01:14:15 JON ANDER LERIN UGARTE ABM 00:19:26 00:00:59 00:43:00 00:01:02 00:11:49
69 01:14:18 PABLO GARCIA HERNANDEZ V1M 00:20:39 00:00:33 00:42:25 00:00:41 00:11:14
70 01:14:26 MIKEL MARIÑELARENA JURIO ABM 00:19:55 00:00:52 00:43:38 00:00:44 00:10:53
1 01:14:48 GURUTZE FRADES LARRALDE ABF 00:19:25 00:00:36 00:43:40 00:00:48 00:11:43
71 01:14:50 EGOITZ GERRIKABEITIA BARINAGAERREMENTERIA ABM 00:20:21 00:01:26 00:43:13 00:01:34 00:11:16
72 01:15:01 JOSE MARI TOSCANO SANCHEZ ABM 00:20:28 00:01:24 00:43:22 00:01:32 00:11:11
73 01:15:07 EDUARDO MADARIAGA SIMON ABM 00:20:03 00:01:00 00:44:46 00:00:51 00:10:18
74 01:15:09 IOSU BAREÑO PEINADO ABM 00:19:39 00:00:34 00:45:01 00:00:44 00:10:29
75 01:15:11 OIER DIAZ DE ESPADA ALCORTA ABM 00:21:10 00:00:32 00:41:59 00:00:55 00:12:02
76 01:15:35 MIKEL EGURROLA ARRIZABALAGA SUB23M 00:19:46 00:00:53 00:44:43 00:00:47 00:11:06
77 01:16:56 JOSEBA MIKEL ORTEGA AGOTE V1M 00:19:54 00:00:53 00:45:46 00:01:24 00:11:16
78 01:16:59 JUAN JOSE ROMERO CUÑADO V2M 00:20:00 00:00:54 00:45:56 00:01:19 00:11:03
79 01:17:42 IBON CAMPO ZUBIAURRE V1M 00:20:50 00:00:59 00:45:46 00:01:12 00:11:06
80 01:17:51 ANDONI BADIOLA ZORZANO ABM 00:19:37 00:00:45 00:47:10 00:00:46 00:11:04
81 01:18:03 JAVIER ARRIARAN MENDIALDUA ABM 00:20:08 00:00:51 00:46:41 00:00:51 00:11:14
82 01:18:22 LUIS PEREZ GARCIA V1M 00:21:12 00:00:53 00:45:10 00:00:47 00:12:00
83 01:18:23 MIGUEL ANGEL IGARTUA URCELAY V1M 00:21:10 00:00:47 00:45:32 00:01:21 00:11:41
84 01:18:37 NESTOR CORDON GONZALEZ ABM 00:22:02 00:00:42 00:44:14 00:00:38 00:12:21
85 01:18:39 JOSE LUIS DIAZ DE VILLAFRANCA DAVALILLO ABM 00:19:38 00:00:55 00:48:11 00:01:25 00:10:50
2 01:18:42 LOURDES OIARTZABAL ETXEBERRIA V1F 00:20:20 00:00:29 00:46:31 00:00:51 00:11:51
86 01:19:11 JAVIER URRETXUA CESTONA V2M 00:21:45 00:00:44 00:45:17 00:00:48 00:12:09
87 01:19:12 BEÑAT SANTAMARIA LARIZGOITIA ABM 00:21:55 00:01:00 00:44:47 00:00:57 00:12:30
88 01:19:18 KOLDO DIAZ AGUILELLA ABM 00:19:14 00:00:57 00:48:27 00:00:47 00:11:37
89 01:19:19 ALEXANDER BOUZO GUERENABARRENA V1M 00:20:14 00:01:03 00:47:31 00:01:04 00:11:34
90 01:19:37 JAVIER ALONSO DOMINGUEZ ABM 00:20:02 00:00:55 00:47:52 00:01:06 00:11:43
91 01:19:46 RAFAEL CORDERO MURILLO SUB23M 00:20:33 00:00:59 00:47:04 00:02:38 00:12:09
92 01:19:49 IÑIGO DE LOYOLA RODRIGUEZ PLA CDM 00:19:59 00:00:46 00:47:31 00:01:00 00:12:19
93 01:20:28 IBON SERRANO LASA V1M 00:21:21 00:01:06 00:47:21 00:01:00 00:11:46
3 01:21:40 NEREA GAMBRA LOPEZ ABF 00:20:47 00:00:36 00:49:19 00:00:36 00:11:34
94 01:21:47 JOKIN TXAPARTEGI ABM 00:21:11 00:01:06 00:49:04 00:02:03 00:11:32
95 01:21:56 JUAN CARLOS PEREIRA URIARTE V1M 00:21:33 00:01:05 00:48:16 00:01:12 00:12:07
96 01:22:18 JUAN JOSE ORTIZ DE MENDIBIL MARCO V2M 00:22:00 00:00:33 00:48:57 00:00:48 00:11:21
4 01:22:31 IOANA OSA LARRUZEA ABF 00:21:30 00:00:42 00:48:30 00:00:49 00:12:31
97 01:22:48 JOSE MARIA MUJIKA ZABALETA V2M 00:21:25 00:00:44 00:49:06 00:01:14 00:12:17
98 01:23:16 JOSU CARCAMO UGALDE ABM 00:21:29 00:01:06 00:49:00 00:04:42 00:12:47
99 01:23:20 JESUS ARES ROMAN V2M 00:22:01 00:00:48 00:49:09 00:00:54 00:12:10
100 01:23:24 JULIAN LOPEZ ARRITOLA V1M 00:22:58 00:00:53 00:47:59 00:00:47 00:12:27
101 01:24:18 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ V1M 00:21:13 00:00:45 00:50:41 00:00:53 00:12:24
5 01:24:48 MAITE MURGIA IOLDI SUB23F 00:22:52 00:00:57 00:49:27 00:01:06 00:12:29
102 01:24:48 JAVIER DELGADO PALENQUE ABM 00:22:52 00:00:55 00:50:52 00:00:50 00:11:04
103 01:25:02 JONTXU MORENO LASA ABM 00:22:23 00:01:27 00:50:26 00:01:26 00:12:13
6 01:25:49 INMACULADA RUIZ TERAN V2F 00:21:20 00:00:43 00:52:29 00:01:01 00:12:00
104 01:26:05 JOSE MARIA ESTER CANCER V1M 00:21:11 00:01:51 00:53:45 00:01:59 00:11:09
105 01:26:23 LUIS RAMON CANDO RODRIGUEZ V2M 00:23:42 00:00:41 00:49:42 00:00:40 00:12:59
106 01:27:22 JOSEBA ANDONI GARRO JARAMILLO ABM 00:20:34 00:00:50 00:54:20 00:01:29 00:12:28
107 01:29:07 ROBERTO BLANCO RODRIGUEZ V1M 00:23:17 00:00:47 00:52:02 00:01:27 00:13:48
7 01:30:17 AMAIA EGUREN GONGETA JNF 00:24:26 00:01:04 00:52:15 00:00:47 00:13:36
108 01:30:29 FEDERICO CUENCA EREU SUB23M 00:22:48 00:01:24 00:54:15 00:01:14 00:13:26
8 01:30:39 ELISA ESTER EMMANUEL CDF 00:24:43 00:00:39 00:52:59 00:00:54 00:12:57
9 01:30:56 MARTA ESTER EMMANUEL CDF 00:24:43 00:00:35 00:53:01 00:00:55 00:13:12
109 01:30:57 IKER DEL TORO BARBADILLO JNM 00:22:37 00:01:05 00:56:00 00:01:28 00:12:20
110 01:30:58 JAVIER PRIETO VIZUETE ABM 00:23:05 00:01:12 00:55:24 00:01:34 00:12:29
10 01:31:43 MIREN ARANTZAZU BURGOA AGIRREGOMEZKORTA V1F 00:23:59 00:01:06 00:54:18 00:01:05 00:13:26
111 01:31:49 INAZIO URIGUEN ARBAIZA ABM 00:24:05 00:01:27 00:53:27 00:01:38 00:14:17
113 01:34:28 ENEKO IZAGUIRRE LÓPEZ CDM 00:24:18 00:00:44 00:56:50 00:00:53 00:13:20
112 01:34:28 AITOR IZAGUIRRE DOMBLAS V1M 00:24:18 00:00:40 00:57:13 00:01:08 00:12:57
114 01:35:00 IBON ROMERO CABEZAS ABM 00:24:32 00:01:01 00:56:01 00:01:02 00:14:27
115 01:37:55 PEDRO MONFORTE CARRASCO ABM 00:24:25 00:01:25 00:58:29 00:01:05 00:15:01
116 01:39:17 JON ANDER BILBAO SACRISTAN V1M 00:26:05 00:02:08 00:58:49 00:01:59 00:14:23

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.