| RESULTATS CLASSIFICACIONS - BH 6.2 (10 Y 5K) MONTGAT SINDROME SANFILIPPO | |||||
| CURSA 10K | |||||
| 1 | HAMID | KABOURI | CLUB LLORET LA SELVA | 00:32:08 | M3 |
| 2 | BILAL | ZIADE | LIFE FOR EVENTS | 00:32:48 | M2 |
| 3 | ABDELKABI | ZAROUAL AADEL | ATLETIC MOLLET | 00:32:58 | M2 |
| 4 | MIQUEL | BLANCHART TINTO | CALIFORNIA SPORTS | 00:33:38 | M2 |
| 5 | XAVIER | CHINCHILLA GINESTA | ASICS | 00:35:06 | M2 |
| 6 | MIGUEL ANGEL | PALMA SIMON | RIOS RUNNING LES FRANQUESES | 00:35:14 | M2 |
| 7 | TONI | FLORES DOMINGO | RIOS RUNNING LES FRANQUESES | 00:35:37 | M3 |
| 8 | ADIL | IBN SALAH CHAT | 00:35:44 | M2 | |
| 9 | ANDRES | MARIN LEBRERO | U.G.E. BADALONA | 00:35:47 | M4 |
| 10 | EULOGIO | GARCIA BARRERO | RIOS RUNNING LES FRANQUESES | 00:35:50 | M2 |
| 11 | MIQUEL | FRESNEDA JIMENEZ | MARATONIANS DEL SEGRE | 00:35:56 | M3 |
| 12 | OLEGUER | SOLÀ ANGEL | 00:36:29 | M2 | |
| 13 | JOAN | BORONAT GRACIA | TAYMORY-SPIRIDON | 00:37:12 | M2 |
| 14 | RAFA | CIUDAD LOPEZ | CLUB ESPORTIU TAPIOL TEAM | 00:37:38 | M2 |
| 15 | DANIEL | ORTEGA GÓMEZ | RUNNERS SANT ADRIÀ | 00:37:41 | M2 |
| 16 | OSCAR | COLOMÉS FERNÁNDEZ | J'ARRIBU | 00:37:52 | M2 |
| 17 | DANIEL | BLANCO CUELLAR | 00:38:04 | M2 | |
| 18 | OSCAR | FABREGAT MARCOS | LAIETANIA | 00:38:09 | M2 |
| 19 | TONI | ABELLAN GOMEZ | U.G.E BADALONA | 00:38:29 | M2 |
| 20 | ROBERT | MAYORAL SERRANO | RUNNERS TARRAGONA | 00:38:32 | M2 |
| 21 | TOMÁS | CALDAS CASAÑAS | C.N.MATARÓ | 00:38:53 | M1 |
| 22 | RAFA | PÉREZ DA SILVA | LA SANSI | 00:38:57 | M2 |
| 23 | DANIEL | DOMÈNECH RODRÍGUEZ | MONTKI | 00:39:02 | M2 |
| 24 | JOSEP | GIRVENT BALLESTA | ADIDAS DOMINGO CATALAN | 00:39:05 | M4 |
| 25 | ELISEU | ALÒS MARIN | CLUB SIGE SPORT CASTELLAR | 00:39:37 | M2 |
| 26 | OSCAR | TOMÀS TORRES | TRI+9 | 00:39:39 | M2 |
| 27 | JOAQUIM | ABAD PARRA | 00:39:42 | M3 | |
| 28 | XAVI | NARANJO AMOROS | 00:39:47 | M2 | |
| 29 | DIEGO | SANCHEZ CIURANA | C.A.COTY | 00:39:50 | M3 |
| 30 | TONI | MARTIN | 00:39:56 | M2 | |
| 31 | POL | CHERTÓ SARRET | U.G.E. BADALONA | 00:39:56 | M2 |
| 32 | MIGUEL | NOCELO ZARATE | 00:39:57 | M3 | |
| 33 | J. CARLOS | GARCIA LOPEZ | SEMPRE AWANTU | 00:39:58 | M2 |
| 34 | DAVID | AVIAL ALONSO | 00:40:09 | M2 | |
| 35 | MARC | FERNANDEZ PERSONAT | TRIKIDS | 00:40:24 | M1 |
| 36 | ANDRÉS | VILLAR MORENO | 00:40:33 | M3 | |
| 37 | IVÁN | BUSTOS LARA | THE BUFFERS | 00:40:37 | M1 |
| 38 | ARNALDO | BANDEIRA | C.M SIGUEME | 00:40:37 | M3 |
| 39 | MIQUEL | JIMENEZ NAVAJAS | 00:40:42 | M2 | |
| 40 | DIEGO | NAVARRO GALIANO | TRIATLÓN RUNNING VIGÍA | 00:40:43 | M3 |
| 41 | JORDI | MONFORT CERVERA | RUNNERS SANT ADRIA | 00:40:48 | M3 |
| 42 | JESÚS MANUEL | CABEZA CABANELA | U.G.E. BADALONA | 00:40:50 | M2 |
| 43 | ALEXIS | ACERO BAILEN | 00:40:52 | M2 | |
| 44 | FRANCESC | GUARDIOLA HERNANDEZ | LOS MASKAKAKAS | 00:40:57 | M2 |
| 45 | JORDI | CONESA LUNA | C.M. SIGUEME | 00:41:22 | M2 |
| 46 | DANI | ESPARTERO ARANDA | BRAVES FEVER | 00:41:23 | M2 |
| 47 | JAVIER | RODRIGUEZ ESTRELLA | 00:41:23 | M2 | |
| 48 | OSCAR | SEVILLANO GARCIA | 00:41:24 | M2 | |
| 49 | ANDREU | ROYO GUILLEM | 00:41:27 | M2 | |
| 50 | OSCAR | PIQUERA NARANJO | FISIOPHI-BORN TO RUN | 00:41:28 | M2 |
| 51 | MARIA | BARTOLÍ MIRALLES | BADAXTREM | 00:41:35 | F2 |
| 52 | JOSE LUIS | SANCHEZ CEBA | U.G.E. BADALONA | 00:41:35 | M2 |
| 53 | MARCOS | FERNANDEZ LOZANO | 00:41:37 | M2 | |
| 54 | JOSE TOMAS | DURAN CARRIZO | 00:41:41 | M3 | |
| 55 | GABI | MENESES | DUET TIANA | 00:41:42 | M2 |
| 56 | JORDI | RIBAS RENIU | JOB | 00:41:43 | M3 |
| 57 | PAU | CAPDEVILA VERA | MONTGAT RUNNERS | 00:41:48 | M1 |
| 58 | FRANCISCO | PEREZ MONTERO | FONDISTAS LLOBREGAT | 00:41:53 | M3 |
| 59 | ARNAU | MOMINÓ ARMANGUÉ | AVINENT MANRESA | 00:41:55 | M1 |
| 60 | ALFONSO | MANZANERA FERNANDEZ | C.E. WHERE IS THE LIMIT? | 00:41:57 | M3 |
| 61 | ABEL | ORTEGA CARRASCO | 00:42:05 | M2 | |
| 62 | VICTOR | CANAL GARCIA | 00:42:06 | M2 | |
| 63 | ARMANDO | BASTIDA TORRES | 00:42:07 | M2 | |
| 64 | VÍCTOR | GARRO OLIVERA | 00:42:09 | M2 | |
| 65 | EDUARDO | DE SANTOS RODRÍGUEZ | FONDISTES BLANES | 00:42:22 | M3 |
| 66 | MANUEL | LORENZO LAZCANO | GYM | 00:42:24 | M3 |
| 67 | SERGIO | ASENSIO ROMERO | BASF | 00:42:30 | M2 |
| 68 | LOLO | MOLINA AUBANELL | C&C | 00:42:36 | M2 |
| 69 | HUGO | PUIG GONZALEZ | 00:42:46 | M2 | |
| 70 | SERGI | GRIFELL COLOME | TRIMAS9 | 00:42:54 | M2 |
| 71 | MARIO | SORIA RAMÍREZ | 00:42:55 | M2 | |
| 72 | JORDI | BACH PUIG | CATALONIA RUN FOR FREEDOM | 00:42:55 | M3 |
| 73 | MIGUEL ANGEL | MOLINA PORCEL | BRAVES FEVER CLUB | 00:42:59 | M2 |
| 74 | EDUARDO | INES | C.A. NOU BARRIS | 00:42:59 | M4 |
| 75 | XAVIER | ROBLEDA FONT | RUNNICK | 00:43:01 | M3 |
| 76 | PEDRO | ROLDÁN VILLAR | CLUB ESPORTIU SHISSE | 00:43:04 | M2 |
| 77 | RAMON | SANZ LORENZO | 00:43:06 | M3 | |
| 78 | FERRAN | ROMAN HERNANDEZ | RIOS RUNNING LES FRANQUESES | 00:43:18 | M3 |
| 79 | JOSE | VAREA GALLEGO | 00:43:19 | M3 | |
| 80 | ANDREU | BALLBE GARCIA | ADEU ESPANYA | 00:43:26 | M5 |
| 81 | JORDI | BOSCH PLANAS | 00:43:30 | M1 | |
| 82 | ROGER | GRANELL RUBIO | C.E.PICORNELL | 00:43:35 | M2 |
| 83 | JORDI | ALADESA BALETA | ESPORTIU PENEDES | 00:43:35 | M3 |
| 84 | PEDRO | ALCANTARA GARCIA | BASEAMADO.COM | 00:43:41 | M4 |
| 85 | DOMINGO | CAÑIZARES LUQUE | LAS TOTUGUES DE LA GARRIGA | 00:43:49 | M5 |
| 86 | JOSE | MORALES MUÑOZ | C.M.SIGUEME | 00:43:50 | M2 |
| 87 | JOAN | FENOR GANDOY | RUNNING ASME | 00:43:59 | M3 |
| 88 | XAVI | GOTARDA LÓPEZ | 00:44:03 | M2 | |
| 89 | JOSE | GAMEZ RUIZ | U.G.E. BADALONA | 00:44:08 | M4 |
| 90 | GIL | ALEMANY PRATS | 00:44:08 | M2 | |
| 91 | DAVID | GRÀCIA ESCARP | 00:44:10 | M3 | |
| 92 | ORIOL | FERRANDO CASAS | 00:44:21 | M1 | |
| 93 | RODRIGO | HERNÁNDEZ GIMÉNEZ | PETATS PERO NO ACABATS | 00:44:21 | M2 |
| 94 | MANEL | CABALLERO CARVAJAL | COACH TO TOP | 00:44:22 | M2 |
| 95 | JORDI | MULÀ DOMENECH | 00:44:22 | M1 | |
| 96 | GERARD | PORTA ALDRUFEU | 00:44:25 | M1 | |
| 97 | RUBÉN | TORRES ALCANTUD | SIGUEME | 00:44:25 | M2 |
| 98 | MARC | DE BLAS LORENZO | BDNRUNNING | 00:44:26 | M2 |
| 99 | CARLOS | JIMENEZ MARTINEZ | 00:44:28 | M2 | |
| 100 | MIGUEL | MUÑOZ RAYA | ATLETICO GUELMI | 00:44:29 | M2 |
| 101 | JOSE LUIS | RUIZ DOMINGUEZ | CORREDORS.CAT | 00:44:30 | M2 |
| 102 | PEDRO | LÓPEZ TARROJA | DUET TIANA | 00:44:31 | M2 |
| 103 | JESUS | SANCHEZ TELLEZ | PROJECTE HOME | 00:44:32 | M2 |
| 104 | JESÚS | MANCILLA FRANCO | 00:44:33 | M2 | |
| 105 | JOAN | DALMAU BERENGUÉ | DUET TIANA | 00:44:33 | M2 |
| 106 | RAÚL | LÓPEZ DÍAZ | 00:44:34 | M2 | |
| 107 | ALVARO | MARTIN REDON | COACH TO TOP | 00:44:35 | M2 |
| 108 | PACO | TRUJILLO PIERNAGORDA | 00:44:35 | M3 | |
| 109 | RICARD | BURSET BUIREU | THE RED RUNNERS | 00:44:38 | M2 |
| 110 | GABRIEL | ESTEVE MAURI | 00:44:39 | M2 | |
| 111 | ISMAEL | FUENTES FERNANDEZ | 00:44:39 | M2 | |
| 112 | JOAN | SIURANETA VICENTE | 00:44:43 | M3 | |
| 113 | JORDI | MONTERDE | 00:44:46 | M3 | |
| 114 | JUAN ANTONIO | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 00:44:47 | M3 | |
| 115 | CARLOS | NAVARRO VEGAS | G.A. LLUISOS MATARO | 00:44:48 | M2 |
| 116 | LORENZO | BUITRAGO GARCÍA | G.A. LLUISOS MATARO | 00:44:48 | M3 |
| 117 | BERNARDO | ANDRES GONZALEZ | 00:44:49 | M3 | |
| 118 | JOSE ANTONIO | PADILLA MATAS | MAIMAKANSU | 00:44:49 | M3 |
| 119 | ZARA | GIBERT GARCIA | NY'S TEAM | 00:44:49 | F3 |
| 120 | IVÁN | FERNÁNDEZ LÓPEZ | 00:44:50 | M2 | |
| 121 | SERGIO | SALGUEIRO RODRIGO | 00:44:52 | M2 | |
| 122 | JOAN | RAVENTOS ROIG | 00:44:54 | M2 | |
| 123 | DAVID | MARTIN RAMÍREZ | DIR CLARIS | 00:44:57 | M3 |
| 124 | IGNACIO | SANTAMARIA DUCH | PARTICULAR | 00:44:58 | M2 |
| 125 | DAVID | ROVIRA PAYÁN | 00:45:01 | M2 | |
| 126 | RAUL | LUQUE MIRANDA | #RUNNERSTOTAAAL!!! | 00:45:05 | M2 |
| 127 | JORGE | DE LUQUE ALVAREZ | 00:45:06 | M2 | |
| 128 | JORDI | PÉREZ I JANER | 00:45:11 | M4 | |
| 129 | ANGEL | FERRER CLOTA | 00:45:13 | M2 | |
| 130 | CARLOS | BADENAS | 00:45:20 | M2 | |
| 131 | JOSE LUIS | SÁNCHEZ NIETO | ELS ENDIMONIATS | 00:45:22 | M2 |
| 132 | JOSÉ | GONZÁLEZ POSTIGO | 00:45:24 | M2 | |
| 133 | ORIOL | MILAN IRANZO | 00:45:29 | M2 | |
| 134 | OLGA | LLAONA CABALL | 00:45:30 | F4 | |
| 135 | DANIEL | MARTINEZ | 00:45:32 | M2 | |
| 136 | ALEJANDRO | BERENGUER MORON | NO | 00:45:32 | M2 |
| 137 | JOSEP | PLANAS MASSÓ | 00:45:33 | M3 | |
| 138 | ELOI | FOLCH PUIG | 00:45:33 | M2 | |
| 139 | JOAN | COMELLAS PETIT | COACH TO TOP | 00:45:34 | M2 |
| 140 | DANIEL | MARTINEZ MONTOYA | 00:45:40 | M2 | |
| 141 | RICARD | ARDERIU MARTINEZ | DIR GRACIA | 00:45:42 | M2 |
| 142 | MANEL | ROIG ALARCON | 00:45:44 | M2 | |
| 143 | BERNAT | HOSTA | LA SALLE TRIATLO | 00:45:45 | M2 |
| 144 | MANU | NOFUENTES GUILLÉN | CAN MERCADER | 00:45:45 | M3 |
| 145 | JUAN | SABORIDO | FANICAR SPORT | 00:45:52 | M5 |
| 146 | JOAQUIM | TARÍN I BELLOT | I P C TERRASSA | 00:45:53 | M3 |
| 147 | GABRI | FUNES HERMOSA | R7NN3R | 00:45:53 | M3 |
| 148 | MANUEL | MARTINEZ GARCIA | 00:46:00 | M2 | |
| 149 | XAVIER | JUBERT I BUFÍ | 00:46:05 | M2 | |
| 150 | ANTONIO | RECIO CASADO | C.A. CANOVELLES | 00:46:06 | M3 |
| 151 | SERGIO | CUEVAS LUJÁN | C.A. OLESA | 00:46:11 | M2 |
| 152 | PAU | TERUEL GISPERT | 00:46:11 | M2 | |
| 153 | CARLOS | LINARES BENITEZ | 00:46:12 | M2 | |
| 154 | UNAI | USABIAGA | 00:46:14 | M2 | |
| 155 | RAUL | CONTIJOCH ALONSO | C.N.MATARO | 00:46:18 | M2 |
| 156 | ABEL | CESAR NAVARRO | 00:46:26 | M2 | |
| 157 | ANTONIO | BELLÓN SÁNCHEZ | 00:46:26 | M3 | |
| 158 | FRANCISCO | BERENGUER | NO | 00:46:29 | M4 |
| 159 | JORDI | RATERA SARRÀ | 00:46:30 | M3 | |
| 160 | ANNA | MARIN FIGUEROA | 00:46:30 | F2 | |
| 161 | DAVID | POLO CAPARRÓS | POTARROJOS CASTELLBISBAL | 00:46:35 | M3 |
| 162 | ALEX | RODRIGUEZ FERNANDEZ | REDRUNNERS | 00:46:37 | M3 |
| 163 | EDUARD | MORANTE | 00:46:38 | M2 | |
| 164 | JESUS | SANCHEZ VAZQUEZ | 00:46:43 | M3 | |
| 165 | JOSE MANUEL | BLANCO MELERO | 00:46:44 | M3 | |
| 166 | FERNAN | MANZANERA MORALES | 00:46:51 | M3 | |
| 167 | MIQUEL | IBORRA GONZALEZ | 00:46:57 | M4 | |
| 168 | ALBERT | PARLADÉ | 00:46:57 | M2 | |
| 169 | FRANCISCO | DIAZ PLATA | C.E. MONTORNES | 00:46:59 | M4 |
| 170 | CARLES | FERNANDEZ MARISCAL | 00:47:01 | M2 | |
| 171 | ALFREDO | RODRIGUEZ CORREDERA | 00:47:05 | M2 | |
| 172 | VICTORIA | HODGKINSON | C.M. SIGUEME | 00:47:05 | F2 |
| 173 | PEDRO | GASULL | 00:47:05 | M2 | |
| 174 | MARCOS | ALONSO VARA | 00:47:08 | M2 | |
| 175 | JAVIER | DE LA FUENTE MOLINA | 00:47:10 | M2 | |
| 176 | JOSEP MARIA | SARDA ANDUJAR | 00:47:10 | M2 | |
| 177 | ANTONI | ROCA OLIVER | CORREDORS.CAT | 00:47:10 | M4 |
| 178 | JAVIER | COLOMER PLAZA | 00:47:12 | M3 | |
| 179 | OSCAR | EGEA HERENAS | 00:47:13 | M2 | |
| 180 | JOAN PERE | RIERA RUBIO | 00:47:17 | M3 | |
| 181 | ORIOL | FITE DALET | 00:47:17 | M2 | |
| 182 | ANNA | MUÑOZ | 00:47:19 | F3 | |
| 183 | JOSEP MANEL | CID RODRIGUEZ | CM SIGUEME | 00:47:22 | M4 |
| 184 | TONI | MARTINEZ ALONSO | I RUN WITH LEIVA | 00:47:24 | M2 |
| 185 | GERARD | BENET MARQUÈS | FONDISTES BLANES | 00:47:25 | M1 |
| 186 | MANEL | RUIZ ROJAS | QSPORTS TERRASSA | 00:47:25 | M4 |
| 187 | JUAN | ZARCO JAVIER | MOLT JOUGUET GAVA | 00:47:27 | M2 |
| 188 | JOAN | RUBIÓ CASTELLS | CORREDORS.CAT | 00:47:31 | M3 |
| 189 | JORDI | CARIÑENA LUQUE | CARIÑENA CICLES | 00:47:36 | M2 |
| 190 | BERNAT | GINER BENITO | 00:47:38 | M2 | |
| 191 | MÓNICA | ROMERO RODRIGUEZ | 100% RUNNING | 00:47:39 | F2 |
| 192 | ANGEL-PEDRO | PÉREZ GÓMEZ | 00:47:41 | M3 | |
| 193 | PACO | CAPILLA VERGARA | RUNNING VIGIA | 00:47:43 | M3 |
| 194 | JOSE LUIS | ORTEGA EGEA | ESPORTRISSIM | 00:47:43 | M2 |
| 195 | ESTHER | CAUZ SANCHEZ | 00:47:45 | F2 | |
| 196 | KILIAN | GRIFOLL GRACIA | CRACKSRACING | 00:47:45 | M2 |
| 197 | MIGUEL | CACERES SANCHEZ | CENTRO EXCURSIONISTA VILASAR DE MAR | 00:47:48 | M4 |
| 198 | DANIEL | SANTOS ROJAS | 00:47:52 | M2 | |
| 199 | FRANCESC | ROURA GUARDIA | NY'S TEAM | 00:47:52 | M3 |
| 200 | XAVI | ORTEGA JIMENEZ | 00:47:53 | M2 | |
| 201 | FRANCESC | VILÀ ARIAS | 00:47:53 | M3 | |
| 202 | TOMAS | RAMON GARRIDO | WITL | 00:47:55 | M4 |
| 203 | MARC | MARQUES GIRABENT | 00:47:55 | M2 | |
| 204 | PAU | CASARES VILLALBA | 00:47:56 | M1 | |
| 205 | OSCAR | LLOP MINGORANCE | 00:47:57 | M2 | |
| 206 | MARIA | LODOSO MARTIN | 00:48:05 | F2 | |
| 207 | JUAN | MOROTE PUENTE | MONTGAT CORRE | 00:48:09 | M3 |
| 208 | JOSÉ MARÍA | COLLADO MORILLAS | FONDISTES PINEDA | 00:48:11 | M5 |
| 209 | DAVID | SENERO DEL VAS | C.A.COTY | 00:48:16 | M2 |
| 210 | JUANRA | PAVON COBO | 00:48:17 | M2 | |
| 211 | IMMA | CASARES FERREIRO | TV3 | 00:48:21 | F3 |
| 212 | JOSE | ZAMORA OLGUIN | CANB | 00:48:22 | M4 |
| 213 | MIGUEL ANGEL | MELERO ENCINAS | 00:48:22 | M2 | |
| 214 | FERRAN | ESPUÑA MARTÍNEZ | 00:48:26 | M2 | |
| 215 | JOSE | JIMENEZ MOLINA | 00:48:29 | M2 | |
| 216 | TATIANA | ACERO BAILEN | 00:48:29 | F2 | |
| 217 | IVAN | GIL MARIN | 00:48:31 | M2 | |
| 218 | DIEGO | DEL OLMO ARGÜELLO | 00:48:32 | M3 | |
| 219 | CHRISTIAN | REINA MUÑOZ | TEAM CALELLA | 00:48:34 | M2 |
| 220 | TONI | MIR DOMINGUEZ | 00:48:35 | M3 | |
| 221 | JOAN | GARCIA I BERTRAN | 00:48:36 | M2 | |
| 222 | RAFAEL | BRACERO OSUNA | 00:48:43 | M3 | |
| 223 | ENRIQUE | RODRIGUEZ MARTIN | 00:48:46 | M4 | |
| 224 | FRAN | ALVAREZ ALVAREZ | CLUB NATACIÓ BADALONA | 00:48:48 | M3 |
| 225 | ELBA | SILES AIGUESVIVES | 00:48:50 | F3 | |
| 226 | FEDE | PRATS SALMURRI | DIR RUN WITH US | 00:48:50 | M3 |
| 227 | CARLES | MOREU HOSTENCH | C.E. WHERE IS THE LIMIT? | 00:48:51 | M4 |
| 228 | MIGUEL ANGEL | LÓPEZ GUILLEN | 00:48:57 | M2 | |
| 229 | ANTONIO | SANCHEZ AGUILAR | 00:48:59 | M2 | |
| 230 | RUBEN | ALVAREZ FERNANDEZ | 00:49:00 | M2 | |
| 231 | DANIEL | MAÑAS PEREZ | 00:49:00 | M2 | |
| 232 | PEDRO | GARCIA MENA | 00:49:02 | M3 | |
| 233 | DELIA | RAMOS RAMOS | SIGUEME | 00:49:12 | F4 |
| 234 | FÉLIX | VALER ESTEBAN | 00:49:12 | M2 | |
| 235 | XAVIER | PAYAN TORRES | 00:49:17 | M1 | |
| 236 | JOSE ANTONIO | PEREZ CUERVA | UCA | 00:49:18 | M5 |
| 237 | JOSE | ORTIZ MUÑOZ | ELS TRES PARDALS DEL SEGRIA | 00:49:19 | M2 |
| 238 | RICARD | GOTARDA LÓPEZ | 00:49:23 | M2 | |
| 239 | RAUL | MORANTE | 00:49:25 | M2 | |
| 240 | LAURA | ROLDÁN VILLAR | CLUB ESPORTIU SHISSE | 00:49:29 | F2 |
| 241 | DIEGO | RUIZ ENCABO | 00:49:30 | M2 | |
| 242 | XAVI | MORA ORTEGA | 00:49:30 | M1 | |
| 243 | JOAN | ARRAZ ROQUETA | 00:49:30 | M2 | |
| 244 | CARLOS | RIVILLA LÓPEZ | C.M. SÍGUEME | 00:49:31 | M2 |
| 245 | FRANCESC | FIGUERAS CUNILL | 00:49:31 | M5 | |
| 246 | FRANCISCO | GERRERO | 00:49:31 | M3 | |
| 247 | CLAUDI | DE JOSÉ GOMAR | SALTAMARGES TIANA | 00:49:33 | M4 |
| 248 | JORDI | MORATÓ | 00:49:33 | M3 | |
| 249 | FRAN | FERNÁNDEZ ARÉVALO | 00:49:35 | M2 | |
| 250 | JORGE | HARO TOBALINA | 00:49:37 | M2 | |
| 251 | NACHO | ARRAYAS SAN LEANDRO | 00:49:42 | M2 | |
| 252 | JOSE LUIS | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 00:49:42 | M3 | |
| 253 | FRANCISCO | PAYAN GOMEZ | 00:49:45 | M4 | |
| 254 | SERGIO | GARCIA | 00:49:47 | M2 | |
| 255 | PERE | COSTAJUSSA ASENS | 00:49:48 | M3 | |
| 256 | JOSE ANTONIO | CALLES ARIAS | 00:49:49 | M2 | |
| 257 | SERGI | PASCUAL SANCHEZ | 00:49:50 | M1 | |
| 258 | DOMINGO | ORTEGA MEDINA | ADIDAS DOMINGO CATALAN | 00:49:50 | M5 |
| 259 | XAVI | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | 00:49:53 | M2 | |
| 260 | MIRGIO | AYALA | 00:49:57 | M2 | |
| 261 | ALBERT | ABELLÁN | 00:49:58 | M3 | |
| 262 | CRISTINA | BERENGUER NIUBO | 00:50:00 | F2 | |
| 263 | ALBERT | ROMERO | FONDISTES BLANES | 00:50:01 | M1 |
| 264 | JUANJO | CACERES NEVOT | C.E. MEDITERRANI | 00:50:01 | M2 |
| 265 | ALVARO | GRANDAL RAMOS | 00:50:02 | M3 | |
| 266 | JOAN | MORIN ALVAREZ | 00:50:02 | M3 | |
| 267 | JOSEP | FIBLA PASCUAL | A&C ENERGIA | 00:50:03 | M3 |
| 268 | QUIRZE | NOHERAS VILARDAGA | U.G.E. BADALONA | 00:50:04 | M4 |
| 269 | IVAN | AZORÍN QUESADA | 00:50:05 | M2 | |
| 270 | ENRIC | ARILLA LAFUENTE | 00:50:08 | M4 | |
| 271 | MARK | SALIP | 00:50:08 | M2 | |
| 272 | MAXIMO | MATA DELVAL | BEER`S RUNNIG | 00:50:10 | M4 |
| 273 | JOSE MARIA | HIDALGO FERNANDEZ | 00:50:11 | M3 | |
| 274 | LAURA | RÍOS VILLA REAL | 00:50:12 | F2 | |
| 275 | RICARD | SERRAT RODRIGUEZ | 00:50:13 | M3 | |
| 276 | GUILLEM | MASDEU SARRET | 00:50:14 | M3 | |
| 277 | ENRIC | ALVAREZ ODENA | 00:50:17 | M2 | |
| 278 | JORDI | PUIG REGÀS | C.N.CATALUNYA | 00:50:18 | M4 |
| 279 | POL | NEIRO BERTRAN | 00:50:19 | M2 | |
| 280 | XABI | GOYANES LÓPEZ | OS GALEGOS TEAM | 00:50:20 | M2 |
| 281 | JAVIER | GUERRERO MORALES | 00:50:20 | M2 | |
| 282 | JORDI | COSTA ACERO | 00:50:21 | M2 | |
| 283 | JOAN | OLIVERAS I PI | U.G.E. BADALONA | 00:50:23 | M3 |
| 284 | RAMÓN | DÍAZ MONSANTO | CORREDORS.CAT | 00:50:30 | M3 |
| 285 | CARLOS | LARA PEREZ | 00:50:32 | M2 | |
| 286 | MARC | TRUJILLO VÁZQUEZ | 00:50:33 | M1 | |
| 287 | JUAN FELIX | ALONSO ALONSO | RUN2LIVEBCN.CAT | 00:50:34 | M4 |
| 288 | DANIEL | ALONSO PÉREZ | 00:50:34 | M2 | |
| 289 | OLGA | SIERRA BERNAT | C.E. MEDITERRANI | 00:50:38 | F2 |
| 290 | FERRAN | TOR CUADRADO | 00:50:40 | M2 | |
| 291 | RAMON | BERNAUS QUERALT | CORREDORS.CAT | 00:50:46 | M5 |
| 292 | DANI | GRANGED | 00:50:52 | M2 | |
| 293 | ALEX | POZO SANCHEZ | 00:50:54 | M2 | |
| 294 | LOLI | PARRIEGO MARTÍNEZ | FASTTRIATLON | 00:50:57 | F2 |
| 295 | MÍRIAM | CAMPO MANZANO | MAIMAKANSU | 00:50:59 | F2 |
| 296 | SALVADOR | MORRAL BENAVENTE | 00:51:02 | M2 | |
| 297 | JORDI | PETIT MORENO | 00:51:02 | M2 | |
| 298 | MARIO | MARTIN PEREZ | 00:51:04 | M2 | |
| 299 | MAURO | GARCIA HORDLEY | 00:51:04 | M2 | |
| 300 | ANGELA | ABADÍAS CASTILLO | 00:51:10 | F2 | |
| 301 | DAVID | FERRER RODRIGUEZ | 00:51:14 | M3 | |
| 302 | ISABEL | MARTINEZ I CID | 00:51:20 | F3 | |
| 303 | MARCOS | COBOS VIDAL | 00:51:27 | M2 | |
| 304 | TON | CAPDEVILA BALCELLS | MONTGAT RUNNERS | 00:51:28 | M3 |
| 305 | MARIBEL | ANILLO TORRECILLAS | 00:51:28 | F3 | |
| 306 | SEBASTIAN | HARO NAVARRO | PRORUNNERS /BARCELONA | 00:51:28 | M5 |
| 307 | GLORIA | BLANCO OLIVERA | GYM | 00:51:34 | F3 |
| 308 | MANEL | GRAU JOAQUIN | CAIXA DE SABADELL | 00:51:35 | M2 |
| 309 | ORIOL | VILLÀ PARERA | 00:51:42 | M2 | |
| 310 | CRISTIAN | TORRAS BARAHONA | 00:51:43 | M2 | |
| 311 | JUDIT | BENEITEZ VAQUERO | 00:51:45 | F2 | |
| 312 | PEP | URRUTIA | DUET SPORTS TIANA | 00:51:47 | M4 |
| 313 | JORGE | RUIZ MELLADO | 00:51:50 | M3 | |
| 314 | MIREIA | SUÁREZ VALERO | DE ZERO A CENT | 00:51:51 | F2 |
| 315 | PASCAL | JORRITSMA | 00:51:54 | M3 | |
| 316 | SERGIO | MARTINEZ MARTINEZ | 00:51:54 | M2 | |
| 317 | ANDRES | AGUILERA CANO | PASO A PASO | 00:51:55 | M4 |
| 318 | JOSE LUCAS | SENDER AYUDA | ATLETIC-BARCELONETA | 00:51:56 | M3 |
| 319 | JOAN ALBERT | REBASSA ROSSELLO | 00:51:57 | M2 | |
| 320 | TONI | FERRANDO BARTUMEU | 00:51:59 | M3 | |
| 321 | ISABEL | MOLINA GONZÁLEZ | 00:52:00 | F2 | |
| 322 | BORJA | BARDAJÍ BOFILL | 00:52:01 | M2 | |
| 323 | ISI | BARDAJÍ BOFILL | 00:52:02 | F1 | |
| 324 | ALFONSO | OLIVARES CALERO | RUNNERS SANT ADRIA | 00:52:02 | M2 |
| 325 | RICHI | JIMENEZ MUÑOZ | 00:52:05 | M2 | |
| 326 | JAVIER | MOYA VERDUGO | 00:52:09 | M2 | |
| 327 | CLÀUDIA | TORRAS I RIBERA | 00:52:13 | F1 | |
| 328 | RAFAEL | LLERGO GALLARDO | C.MURIANO.AT | 00:52:19 | M5 |
| 329 | SAMUEL | PAREDES PIÑAR | 00:52:23 | M2 | |
| 330 | VICTOR MIGUEL | FERNANDEZ LUMBRERAS | 00:52:26 | M2 | |
| 331 | MERITXELL | FERRANDO CASAS | 00:52:27 | F1 | |
| 332 | MARTÍ | SENDER PRADOS | C.N. TERRASSA | 00:52:28 | M1 |
