POS | SAL NOM I LLINATGES | POS | CAT | TEMPS OFICIA | CARRERA | T1 | ICLISMO | T2 | CARRERA |
1 | LLUIS GABRIEL BAUZA MAYOL | 1 | M30 | 1:23:50 | 0:17:35 | 00:21 | 0:56:02 | 00:27 | 0:09:28 |
2 | TONI SALAS FERRER | 2 | M30 | 1:24:30 | 0:17:49 | 00:29 | 0:56:15 | 00:24 | 0:09:35 |
3 | MANUEL DE LA TORRE BARQUERO | 3 | M30 | 1:26:13 | 0:17:53 | 00:22 | 0:58:16 | 00:16 | 0:09:27 |
4 | JAUME OLIVER FLUXÀ | 4 | M30 | 1:30:20 | 0:21:20 | 00:38 | 0:57:19 | 00:28 | 0:10:38 |
5 | MIQUEL ANGEL SUREDA SUREDA | 5 | M30 | 1:30:28 | 0:21:03 | 00:34 | 0:57:39 | 00:30 | 0:10:43 |
6 | SEBASTIÀ DARDER PERELLÓ | 6 | M30 | 1:31:02 | 0:18:44 | 00:42 | 1:01:04 | 00:33 | 0:10:01 |
7 | TOMEU FORTESA BENNÀSSAR | 7 | M30 | 1:31:20 | 0:19:13 | 00:35 | 1:01:27 | 00:25 | 0:09:42 |
8 | JOAN ALBERT BAUZA MAYOL | 1 | M40 | 1:31:46 | 0:20:26 | 00:22 | 1:00:11 | 00:26 | 0:10:24 |
9 | JAUME BUSQUETS TOMAS | 8 | M30 | 1:32:13 | 0:19:53 | 00:42 | 1:00:17 | 00:51 | 0:10:32 |
10 | MARGA FULLANA RIERA | 1 | F30 | 1:32:18 | 0:19:39 | 00:43 | 1:00:54 | 00:30 | 0:10:35 |
11 | JOAN LLUIS MIQUEL BIBILONI COMPANY | 9 | M30 | 1:32:24 | 0:19:41 | 00:20 | 1:01:45 | 00:17 | 0:10:23 |
12 | MIQUEL SALOM RAMIS | 10 | M30 | 1:33:59 | 0:20:39 | 00:34 | 1:01:12 | 00:22 | 0:11:13 |
13 | BERNAT GALMES ROSSELLO | 11 | M30 | 1:35:40 | 0:21:52 | 00:41 | 0:59:56 | 00:38 | 0:12:34 |
14 | GABRIEL FERNANDEZ LLADO | 12 | M30 | 1:38:55 | 0:19:37 | 00:36 | 1:07:39 | 00:41 | 0:10:25 |
15 | BERNARDINO DE LA TORRE BARQUERO | 13 | M30 | 1:39:21 | 0:20:55 | 00:36 | 1:06:30 | 00:30 | 0:10:51 |
16 | BERNAT FIOL CARDONA | 14 | M30 | 1:42:19 | 0:20:25 | 00:27 | 1:10:03 | 00:25 | 0:11:02 |
17 | PEP MAS TUGORES | 15 | M30 | 1:43:02 | 0:21:42 | 00:46 | 1:08:35 | 00:35 | 0:11:26 |
18 | ANTONIO BESTARD FERRER | 2 | M40 | 1:47:05 | 0:22:51 | 00:45 | 1:10:15 | 00:40 | 0:12:36 |
19 | IGNASI COLOM PONS | 16 | M30 | 1:48:12 | 0:21:40 | 00:34 | 1:14:02 | 00:45 | 0:11:13 |
20 | ANTONI FORTEZA COLOM | 3 | M40 | 1:48:14 | 0:23:03 | 01:11 | 1:11:39 | 01:03 | 0:11:19 |
21 | ANTONIO BAUZA MOLINAS | 17 | M30 | 1:48:49 | 0:23:09 | 00:55 | 1:11:57 | 00:43 | 0:12:06 |
22 | PEDRO COMAS COLL | 18 | M30 | 1:49:26 | 0:21:40 | 01:57 | 1:12:21 | 00:51 | 0:12:38 |
23 | SEBASTIA BAUZA HOMAR | 19 | M30 | 1:50:43 | 0:23:50 | 00:35 | 1:12:17 | 00:42 | 0:13:20 |
24 | JOSE ANTONIO GRIMALDO ARCOS | 4 | M40 | 1:50:44 | 0:22:00 | 00:51 | 1:16:01 | 00:46 | 0:11:08 |
25 | BARTOMEU CAMPANER PERELLÓ | 5 | M40 | 1:51:54 | 0:22:11 | 01:04 | 1:15:25 | 00:50 | 0:12:26 |
26 | TOLO VERA ALEMANY | 6 | M40 | 1:54:10 | 0:23:19 | 00:00 | 1:17:54 | 00:00 | 0:12:57 |
27 | GUILLERMO SOLER OBRADOR | 1 | M50 | 1:55:43 | 0:24:00 | 00:46 | 1:16:48 | 00:42 | 0:13:27 |
28 | ANDREU SERRA BUADES | 7 | M40 | 1:58:26 | 0:24:12 | 00:43 | 1:20:41 | 00:37 | 0:12:16 |
29 | KIKO MEDEL SASTRE | 20 | M30 | 2:01:04 | 0:24:59 | 00:47 | 1:21:10 | 00:49 | 0:13:20 |
30 | MATEU COLL PELLICER | 21 | M30 | 2:02:12 | 0:21:34 | 00:46 | 1:17:03 | 00:30 | 0:22:21 |
31 | JAUME LLOMPART QUETGLAS | 22 | M30 | 2:02:54 | 0:24:49 | 00:45 | 1:22:23 | 00:59 | 0:14:01 |
32 | JUAN ANTONIO AMENGUAL GUASP | 8 | M40 | 2:05:18 | 0:25:28 | 01:11 | 1:22:03 | 01:17 | 0:15:21 |
33 | JOSEMA BALLESTEROS MARTÍN | 9 | M40 | 2:07:08 | 0:22:21 | 00:31 | 1:29:56 | 00:32 | 0:13:50 |
34 | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MOYA | 23 | M30 | 2:08:09 | 0:24:42 | 00:45 | 1:27:13 | 00:47 | 0:14:44 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.