CLASIFICACIONES DUATLÓN DE SAN ADRIAN 2014







CLASIFICACIÓN POS. NOMBRE Y APELLIDOS / IZEN-ABIZENAK CAT. CARRERA1 CICLISMO CARRERA2 TOTAL
CL ACIÓN GENERAL / SAILK APE



1 IÑIGO ARREGI MUÑOZ SNM 0:19:40 0:46:51 0:09:22 1:15:53
2 IGOR FLORES GALARZA V1M
8:22:47 0:10:06 1:16:04
3 EDER RODRIGUEZ LEGARRE SNM 0:19:42 0:46:52 0:09:36 1:16:10
4 ALBERTO BARBERENA GOÑI SNM 0:18:57 0:48:45 0:09:11 1:16:53
5 ANGEL CASTILLEJO CASTILL SNM 0:19:38 0:47:21 0:09:56 1:16:54
6 FRANCISCO JAVIER GOMEZ V1M 0:20:01 0:47:03 0:09:52 1:16:55
7 XABIER MURIEL OTEGUI SNM 0:20:38 0:45:56 0:10:40 1:17:15
8 MIGUEL RUIZ CASTILLO SNM 0:20:45 0:46:52 0:10:10 1:17:47
9 JAVIER BORREGA PERIANEZ SNM 0:20:18 0:47:12 0:10:25 1:17:54
10 JOSE ANTONIO SADABA ESP SNM 0:19:44 0:47:55 0:10:18 1:17:57
11 GUZMAN ZAPATERIA MUNAR SNM 0:20:40 0:46:59 0:10:24 1:18:02
12 IBAN ARIZALETA HERMOSO SNM 0:19:57 0:48:25 0:09:47 1:18:09
13 XABIER GONZALEZ ARZUAG SNM 0:19:41 0:48:38 0:09:54 1:18:12
14 PABLO SICILIA LOPEZ SNM 0:19:42 0:48:39 0:10:01 1:18:22
15 IÑAKI MARTINEZ JARAUTA SNM 0:19:42 0:48:44 0:09:57 1:18:23
16 SERGIO GARCIA DE EULATE SNM 0:19:41 0:48:34 0:10:37 1:18:53
17 EMILIO JOSE BARRIENTOS H SNM 0:21:18 0:47:15 0:10:29 1:19:03
18 UNAI PLAZA ARNAL SNM 0:20:43 0:47:37 0:10:47 1:19:07
19 JAVIER ERICE OROQUIETA SNM 0:20:27 0:47:54 0:11:01 1:19:23
20 ESTEBAN RAMÓN PÉREZ GU V1M 0:21:38 0:46:58 0:11:28 1:20:04
21 JOSE URDIAIN LARRAYOZ SNM 0:19:48 0:51:21 0:09:53 1:21:02
22 TIM ROIG LEIBRANDT S23M 0:21:28 0:49:25 0:10:17 1:21:10
23 SABIN ARRUTI MANSICIDOR V2M 0:20:20 0:50:58 0:10:05 1:21:23

TARJ. AMARILLA: PASAR DEBAJO BOXES




24 ALVARO AGUERRI ANSO SNM 0:20:40 0:50:13 0:10:38 1:21:30
25 RAFAEL GONZALEZ ROMER SNM 0:22:01 0:48:07 0:11:28 1:21:36
26 MIKEL ITÚRBIDE MOLEÓN SNM 0:20:27 0:50:18 0:11:14 1:22:00
27 CARLOS URDIAIN LARRAYO V1M 0:21:52 0:49:23 0:10:55 1:22:10
28 ARKAITZ ZAPIRAIN IGLESIAS SNM 0:21:27 0:49:44 0:10:59 1:22:10
29 MICHEL MALUMBRES MURIL V1M 0:21:32 0:49:56 0:11:03 1:22:31
30 LUIS PEREZ GARCIA V1M 0:21:35 0:49:28 0:11:33 1:22:35
31 XABIER ORDUNA GARJON SNM 0:21:36 0:50:02 0:11:03 1:22:42
32 PABLO SAN MARTÍN OSÉS SNM 0:19:45 0:52:52 0:10:22 1:22:59
33 DANIEL SANCHEZ-AREVALO V1M 0:22:07 0:49:21 0:12:17 1:23:45
34 RAUL ELIZALDE ARGÜELLES V1M 0:21:21 0:51:22 0:11:05 1:23:47
35 IÑAKI MARTINEZ SNM 0:20:39 0:51:09 0:12:00 1:23:49
36 JOSE ANTONIO CEBAMANOS SNM 0:21:17 0:51:00 0:12:14 1:24:31
37 DIEGO ALBERTO REMIREZ C SNM 0:22:32 0:50:21 0:11:48 1:24:42
38 DAVID RADA JARAY S23M 0:21:10 0:52:28 0:11:07 1:24:45
39 DAVID SAGARDIA URROZ SNM 0:21:37 0:51:26 0:11:55 1:24:58
40 ANA CASARES POLO V1F 0:21:55 0:52:26 0:10:37 1:24:58
41 JAVIER HITA MARTÍNEZ SNM 0:22:35 0:51:06 0:11:18 1:24:59
42 XABIER BAÑARES ESCUDER SNM 0:22:01 0:51:37 0:11:32 1:25:10
43 JORGE MORALES MARTINEZ SNM 0:22:21 0:51:47 0:11:37 1:25:45

TARJ. AMARILLA: CASCO SUELTO.




44 JOSE LUIS LEON MOZO V1M 0:21:50 0:53:00 0:11:06 1:25:56
45 JAVIER MAGAÑA MONDEJAR SNM 0:21:59 0:52:29 0:11:32 1:26:00
46 JUAN CARLOS SOLA MARTÍN SNM 0:21:50 0:53:02 0:11:16 1:26:08
47 RAUL SENAO MENDI SNM 0:21:59 0:53:08 0:11:25 1:26:32
48 IKER MARTINEZ DE GUEREÑ SNM 0:21:56 0:53:57 0:10:44 1:26:37
49 ALEJANDRO ZABALEGUI LAR SNM 0:22:29 0:51:58 0:12:30 1:26:57
50 MIKEL ASTARRIAGA PEREZ S23M 1:14:29 0:00:34 0:11:57 1:27:00
51 MARCOS BURDASPAR BASA JNM 0:21:42 0:54:12 0:11:34 1:27:28
52 HECTOR AYUCAR ECHARRI S23M 0:22:07 0:53:16 0:12:11 1:27:34
53 IGNACIO DIAZ FERNANDEZ V1M 0:22:25 0:53:51 0:11:19 1:27:36
54 JUAN CARLOS GOMEZ FERN V1M 0:21:46 0:54:58 0:10:53 1:27:37
55 RODRIGO SIMÓN CASAJÚS SNM 0:22:30 0:54:18 0:10:53 1:27:41
56 IOSU DUFUR VICENTE SNM 0:24:03 0:52:47 0:11:03 1:27:52
57 AGUSTÍN SALVATIERRA VIC V2M 0:22:43 0:53:40 0:11:31 1:27:53
58 JOSÉ MANUEL NEIRA LÓPEZ V1M 0:22:15 0:54:19 0:11:25 1:27:59
59 MARIO GRANDE ABASCAL SNM 0:23:05 0:52:49 0:12:12 1:28:06
60 JOSE MANUEL SESMA SANZ V1M 0:24:05 0:52:27 0:11:34 1:28:07
61 IÑAKI NOVALES CARRILES V1M 0:23:58 0:52:35 0:12:06 1:28:39
62 JOSEMA DIAZ DE CERIO SNM 0:20:30 0:58:26 0:09:52 1:28:48

TARJ. AMARILLA: PASAR DEBAJO BOXES




63 ARITZ GARCIA DE AZILU SNM 0:23:24 0:52:59 0:12:38 1:29:01
64 JESUS ANGEL MARTINEZ MA SNM 0:23:29 0:53:22 0:12:22 1:29:13

TARJ. AMARILLA: PASAR DEBAJO BOXES




65 PABLO LLANTERO CALONGE SNM 0:22:47 0:55:27 0:11:07 1:29:21
66 ISAAC ALVAREZ CARPINTER SNM 0:22:03 0:55:46 0:11:43 1:29:31
67 IGNACIO LEUZA LABIANO V1M 0:23:04 0:55:37 0:11:25 1:30:06
68 FERNANDO SOTO CONDE V1M 0:22:05 0:54:56 0:13:19 1:30:21
69 CARLOS ECHEVERRIA REDR SNM 0:22:24 0:56:38 0:11:58 1:31:00
70 GUILLERMO MARTINEZ RUIZ- V2M 0:21:20 0:58:37 0:11:40 1:31:37
71 YOLANDA MAGALLÓN VALLE SNF 0:23:31 0:56:39 0:11:29 1:31:39
72 RAIMUNDO DIAZ MESONERO V1M 0:22:59 0:57:35 0:11:14 1:31:48
73 ASIER MESANZA MORAZA SNM 0:22:36 0:57:57 0:11:35 1:32:09
74 ALVARO MARTÍNEZ SNM 0:24:05 0:56:02 0:12:16 1:32:23
75 XABIER CHASCO SANTESTE SNM 0:24:24 0:55:50 0:12:17 1:32:31
76 PAULO CORREIA V1M 0:23:39 0:57:19 0:11:45 1:32:43
77 ENRIQUE FRÍAS MARTÍNEZ V1M 0:22:58 0:58:08 0:11:47 1:32:54
78 UNAI ERRAZKIN PEÑA SNM 0:22:46 0:57:45 0:12:46 1:33:16
79 BENJAMIN PERNAUTE FERN V1M 0:22:46 0:59:02 0:11:35 1:33:23
80 JOSE MARTINEZ GARCIA SNM 0:23:35 0:57:39 0:12:31 1:33:45
81 OSCAR ORDORICA IÑIGO SNM 0:24:47 0:55:51 0:13:17 1:33:55

TARJ. AMARILLA: PASAR DEBAJO BOXES




82 NEREA GAMBRA LOPEZ SNF 0:23:02 0:59:01 0:12:15 1:34:18
83 JUAN JOSE HUALDE MARTI V2M 0:24:06 0:58:53 0:12:33 1:35:32
84 MAIDER RAZQUIN MARIN SNF 0:24:17 0:59:40 0:12:17 1:36:14
85 DANIEL CAPITAN MARCELIN SNM 0:24:20 0:59:55 0:12:06 1:36:21
86 JAVIER PEREZ ESTARRIAGA SNM 0:23:18 1:00:43 0:12:22 1:36:23
87 ANDER MONTILLA ADOT SNM 0:25:00 0:58:16 0:13:11 1:36:27

TARJ. AMARILLA: CASCO SUELTO.




88 LUIS RAMON CANDO RODRI V2M 0:25:17 0:59:04 0:12:31 1:36:52
89 JESUS LUIS RODRIGUEZ ME V1M 0:19:42 1:04:21 0:12:56 1:36:58

TARJ. AMARILLA: CASCO SUELTO.




90 FERNANDO PRIETO GANUZA V1M 0:26:43 0:58:27 0:13:53 1:39:03
91 ESTHER PADILLA LOPEZ SNF 0:25:59 1:02:44 0:12:56 1:41:40
92 MARINA BURGAYA NOGALES S23F 0:23:55 1:05:58 0:12:19 1:42:11
93 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ V1M 0:24:36 1:04:50 0:12:52 1:42:19
94 GORKA DIEZ DE ULZURRUN SNM


1:43:00
95 ANDRES AYUCAR PELLEJER V2M 0:24:51 1:04:14 0:14:57 1:44:01
96 XABIER GUTIERREZ SAEZ SNM 0:22:11 1:09:53 0:12:09 1:44:13

TARJ. AMARILLA: CASCO SUELTO.




97 FRANCISCO MARIN MARIN V2M 0:25:05 1:06:24 0:13:09 1:44:39
98 JUANJO ORBEGOZO BERAZ V2M 0:27:32 1:02:41 0:14:41 1:44:54
99 DAVID PEREZ BAIGORRI SNM 0:25:49 1:04:57 0:14:08 1:44:54
100 YOLANDA GONZALEZ JURAD V1F 0:25:10 1:07:35 0:12:28 1:45:14
101 OSCAR SAN MARTÍN HERAS SNM 0:23:28 1:09:31 0:13:10 1:46:09

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.