| RESULTATS DORSAL | PARTICIPANT | ENTITAT |
| 253 | AGUILAR CELDRAN, FRANCESC | CLUB EXCTA. MADTEAM |
| 35 | ALCALDE RETAMERO, RAMON | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 24 | ALMATÓ CUTRINA, MONTSERRAT | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 10 | ALVAREZ MARTI, MARGARITA | CLUB ESP. D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM |
| 167 | AMICH RIAU, EMILI | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 543 | ANDORRA PAU, XAVIER | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 39 | AREGALL MIÑARRO, JAUME | ASS.ESP. INTEMPÈRIE |
| 9 | ARROYO VAREA, ROCÍO | CLUB D'ESP. DE MUNTANYA CAPAFONTS |
| 439 | AYALA RUBIO, LLUIS | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 374 | AZANUY ADELL, VICENÇ | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA |
| 157 | BADELL SOLÉ, JOSEP | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 885 | BADIA ANGUERA, GERARD | AGRUP.EXCTA. L'URGELL |
| 571 | BADIA PONS, JAUME | ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ |
| 548 | BARRI VILA, LLUÍS | CENTRE EXCTA. SANT POL |
| 131 | BARRIS FONT, ORIOL | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR |
| 79 | BARTRINA I COMALAT, EDUARD | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 139 | BATLLE RUIZ, JORDI | CLUB EXCTA. MAÇANETENC |
| 113 | BAYO RIVERA, JESUS | CLUB ESP. GARRAF RUNNERS |
| 14 | BELTRAN BERNADICH, PAQUI | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 61 | BERENGUER SAFONT, MONTSE | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA |
| 155 | BERGADÀ ESCODA, MARTA | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA |
| 175 | BERMEJO MORALES, JESÚS | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 145 | BLANCHET NOGUÉS, ALEXANDRA | CLUB ESP. D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM |
| 276 | BLANCO BERMÚDEZ, MARIBEL | CLUB ESP. GARRAF RUNNERS |
| 60 | BONIAS TRUJILLO, PEDRO | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 115 | BONO SANCHEZ, JOSE | CLUB EXCTA. MADTEAM |
| 63 | BORRAS MARQUES, JAVI | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA |
| 23 | BOVER ROMERO, MIQUEL | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR |
| 21 | BUENO MARTIN, TERESA | CLUB ESP. GARRAF RUNNERS |
| 166 | CABALLERO GALVAN, MANUEL | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 168 | CABALLERO GALVAN, VICTORIANO | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 189 | CABEZA RUIZ, OCTAVIO | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 142 | CALDERON ARASA, PERE | CLUB NATACIO REUS PLOMS (SE) |
| 70 | CALDES XAUS, JOAN RAMON | CLUB CENTRE EXCTA. SANT JOAN DESPÍ |
| 7 | CAMARA RUZ, AMELIA | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 108 | CAMÍ JUVÉ, JOSEP | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 110 | CAMPS PRATS, JORDI | EL CIM, CENTRE EXCTA.MONTCADA I REIXAC |
| 186 | CAÑADAS GRANADOS, AGUSTIN | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 483 | CANO MIGUEL, SERGI | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 59 | CAPDEVILA CARRERA, XAVIER | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA |
| 202 | CARBÓ QUEROL, ISMAEL | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ |
| 963 | CARMONA ESPEJO, MARIA | CLUB ESP. D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM |
| 559 | CASANOVAS GARCIA, IVAN | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 137 | CASAS PRADAS, IGNASI | SECCIÓ EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC |
| 279 | CASBAS BUENAVENTURA, JOSE LUIS | ASS.ESP. VIDABONA |
| 3 | CASBAS CAMPO, LUIS | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 45 | CASTELLÓ REY, SALVADOR VICENTE | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA |
| 76 | CERVERA ORTÍ, VICENTE | CENTRE EXCTA. ROCA NEGRA |
| 81 | CLIMENT RAGA, ELISEU | ASS.ESP. INTEMPÈRIE |
| 28 | COLERA GOSET, JORDI | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA SANTS |
| 86 | COLL ELIZALDE, JAVIER | CLUB EXCTA. MADTEAM |
| 98 | COLL MARTINEZ, JOSEP MARIA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA BAGÀ |
| 881 | COLOMER COMA, MARTA | UNIÓ EXCTA. VIC |
| 6 | CORNELLES RIERA, VICENÇ | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 170 | CORRAL DIAZ, MARIA JOSE | CENTRE EXCTA. ROCA NEGRA |
| 454 | COTS FOLQUÉ, XAVIER | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA |
| 462 | CURRIU ABEYA, JOAN | CLUB EXCTA. MADTEAM |
| 127 | CUYÀS RIBAS, FOIX | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 432 | DAGA USTRELL, JOSEP | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 506 | DAVALOS GOICOCHEA, DEYSY | CENTRE EXCTA. ROCA NEGRA |
| 130 | DE LA CASA CASTRO, MIGUEL | CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET |
| 495 | DE LA CRUZ UBACH, SILVIA | CENTRE EXCTA. BADALONA |
| 74 | DE LA TORRE RODRIGUEZ, SERGIO | CLUB CENTRE EXCTA. SANT JOAN DESPÍ |
| 538 | DE TORRES LÓPEZ, MOISÉS | UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ |
| 64 | DEDEU RAVENTOS, JOSEP | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 190 | DEL AMOR FABRÉS, NÚRIA | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 52 | DEL HORNO SURIA, CONXITA | CLUB CENTRE EXCTA. SANT JOAN DESPÍ |
| 461 | DEL VADO VAZQUEZ, EMILIO | CLUB EXCTA. DE GRÀCIA |
| 129 | DELGADO SANTISTEBAN, ANTONIO | CENTRE EXCTA. SANTA PERPÈTUA |
| 479 | DEVESA MOYES, CRISTINA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 29 | DIAZ GORDILLO, FRANCISCO JOSÉ | UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ |
| 33 | DÍAZ MOYA, JUAN | CLUB ESP. GARRAF RUNNERS |
| 67 | DIAZ RIUS, DAVID | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 38 | DIEZ DE ULZURRUN CHILLIDA, VICTOR | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 220 | DOMENECH BENACH, MONTSERRAT | LA LIRA VENDRELLENCA (SE) |
| 883 | DOMENECH LOPEZ, ESTER | CLUB EXCTA. SANT QUIRZE DEL VALLÈS |
| 34 | DOMENECH LOZANO, JOSEP | CLUB ESP. D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM |
| 959 | DOMINGO PADILLA, MINERVA | CLUB ESP. D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM |
| 153 | DOMINGO PEÑAFIEL, LAURA | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 583 | DOMINGO RIGOL, FRANCESC | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 487 | DOÑA BILBAO, ROSA | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 521 | EDO LOPEZ, FERNANDO | ASS.EXCTA. ETNOGRAFIA I FOLKLORE |
| 520 | EDO LOPEZ, SANTIAGO | ASS.MUNTANYISME I ACTIVITATS INFANTILS LA PALMA |
| 558 | ESCOLÀ TEIXIDÓ, CARLES | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 160 | ESCUDER TORRES, ANTONIO | CENTRE EXCTA. RIPOLLET |
| 960 | ESPASA ROIG, GLORIA | ASS.D'EXCURSIONISTES DE CORNUDELLA DE MONTSANT |
| 124 | ESTEVE MURILLO, JOAQUIM | CENTRE EXCTA. CARDONA |
| 484 | FALCON PONS, EUGENI | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ |
| 440 | FARIGOLA GOLDSTEIN, CARLES | SECCIÓ EXCURSIONISTA DE L'ATENEU SANTJUSTENC |
| 442 | FERNANDEZ GARCIA, FRANCESC | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 87 | FERNÀNDEZ GILBERT, ÀGUEDA | CLUB EXCTA. MADTEAM |
| 163 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANTONIO | ASS.ESP. INTEMPÈRIE |
| 125 | FERNÁNDEZ JURADO, MARI | EL CIM, CENTRE EXCTA.MONTCADA I REIXAC |
| 148 | FERNÁNDEZ LEÓN, SAMUEL | 4000 PEUS ASS.EXCTA. COLLBATÓ |
| 536 | FERNANDEZ ORDOÑEZ, SERGIO | SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE) |
| 89 | FERNANDEZ PEÑA, ALFONSO | CLUB EXCTA. DE GRÀCIA |
| 957 | FERNANDEZ SAMI, RAMON | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA |
| 535 | FERNANDEZ VELASCO, MARCIAL | SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE) |
| 549 | FERRER ROCOSA, JOAN | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 159 | FLASZCZYNSKA SZYMANSKA, IWONA | CENTRE EXCTA. ROCA NEGRA |
| 114 | FONTANA BELENGUER, FRANCISCO MANUEL | CENTRE EXCTA. ROCA NEGRA |
| 411 | FORMIGUERA SALA, SANTIAGO | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT |
| 85 | FORT CABEZOS, FULGENCIO | CLUB ESP. D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM |
| 57 | FRANCH PONS, JOAQUIM | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 174 | FRANCO GARCIA, JUAN | CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET |
| 460 | FRANCO MASCARÓ, JOSEP | CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES |
| 51 | FREIXAS FONTANALS, EDUARD | CLUB CENTRE EXCTA. SANT JOAN DESPÍ |
| 395 | GALINDO MATEUS, GEMMA | ASS.EXCTA. ALTIPLÀ |
| 13 | GAONA BOIXADER, ROGER | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 11 | GAONA SANZ, ESTEVE | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 123 | GARCIA ARANDA, MIGUEL ANGEL | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLÀ |
| 540 | GARCIA ARROYO, JOSÉ LUIS | UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ |
| 20 | GARCIA BLASCO , FERNANDO | CLUB ESP. GARRAF RUNNERS |
| 93 | GARCÍA NAVARRO, HELENA | SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE) |
| 26 | GARCÍA NAVARRO, SANTI | SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE) |
| 156 | GARCIA OLCINA, MIQUEL | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 118 | GARCIA RUBIO, JOSEP ANTONI | UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA (SE) |
| 964 | GARCIA RUÍZ, ANDRES | CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA |
| 22 | GIBERT BERTRAN, FRANCESC | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 481 | GONZÁLEZ GIL, ÒSCAR | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA |
| 501 | GONZALEZ RUIZ, XAVIER | ASS.ESP. INTEMPÈRIE |
| 169 | GRAUPERA PADRÓS, LAIA | ASS.ESP. CENTRE EXCTA. VILASSAR DE MAR |
| 97 | GUART TORRES, ALBERT | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA SANTS |
| 104 | GUTIERREZ ORTEGA, XAVIER | CENTRE EXCTA. SANTA PERPÈTUA |
| 94 | HERNANDEZ CARRASCO, YOLANDA | CLUB EXCTA. MADTEAM |
| 42 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MERITXELL | EL CIM, CENTRE EXCTA.MONTCADA I REIXAC |
| 377 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, TORCUATO | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA |
| 630 | HURTADO OLIVERA, CARMELO | UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ |
| 82 | IBÁÑEZ TUDORAS, ANNA | ASS.ESP. INTEMPÈRIE |
| 578 | JANÉ MIRÓ, FLORENCI | ASS.EXCTA. MONTMELL |
| 958 | JAÑÉ VIÑAS, GEMMA | ASS.EXCTA. MONTMELL |
| 128 | JIMÉNEZ CARRASCO, DAVID | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 893 | JIMÉNEZ MARTÍN, DANIEL | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 47 | JOSÉ MARÍA ZURITA GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 556 | LABRADOR MATÍAS, JOAN MIQUEL | AGRUP.CIENTIFICO-EXCTA. MATARÓ |
| 107 | LEIVA ROLDÁN, DAVID | CLUB ESP. GARRAF RUNNERS |
| 478 | LLEONAT SALA, MARTA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 27 | LLONC SABATER, JOSEP MARIA | ASS.ESP. INTEMPÈRIE |
| 54 | LLORET FERNÁNDEZ, XAVIER | CLUB CENTRE EXCTA. SANT JOAN DESPÍ |
| 30 | LLOVER ESPECIE, JORDI | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 453 | LOPEZ ALCAY, AITOR | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 149 | LÓPEZ DÍAZ, JUAN | 4000 PEUS ASS.EXCTA. COLLBATÓ |
| 17 | LÓPEZ MARTINEZ, GREGORIO | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 16 | LORENTE RUBIO, JUAN ANTONIO | CLUB EXCTA. ARESTA NORD |
| 44 | LORENTE TORT, LLUIS | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 188 | LORES ESTEVE, JOAN | CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE) |
| 62 | LUCAS CAMACHO, JOSE | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 165 | MAIQUES TOMAS, VICENTE | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA |
| 396 | MANZANARES MOLLÀ, F. RAMON | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 78 | MARCH MATEU, LLORENÇ | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 105 | MARQUEZ LLURBA, OSCAR | ASS.ESP. BLANCAFORT |
| 49 | MARTIN DE LA FUENTE, ANGEL | CLUB EXCTA. REDDIS |
| 173 | MARTIN MORALES, DANIEL | CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET |
| 319 | MARTINEZ BASTE, JORDI | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 884 | MARTINEZ FARRE, TERE | CENTRE EXCTA. BORGES GARRIGUES |
| 4 | MARTINEZ SANCHEZ, JOSE | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR |
| 511 | MARTORELL MAS, MA ANGELS | CLUB EXCTA. SANT VICENÇ |
| 66 | MAS CORRETGÉ, JAUME | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 101 | MASAGUÉ MAYNOU, CARME | CENTRE EXCTA. PARETS |
| 102 | MASAGUÉ MAYNOU, RICARDO | CENTRE EXCTA. PARETS |
| 126 | MASSÓ URGELLÈS, JOSEP MARIA | CLUB EXCTA. GELIDA |
| 898 | MATEU OLLE, JORDI | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 510 | MERIDA COMINO, JOSEP MARIA | CLUB EXCTA. SANT VICENÇ |
| 482 | MIGUEL MIGUEL, ANNA | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 84 | MILLA ASTALS, MARIA | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 133 | MIRALLES CURTO, JAUME | CLUB EXCTA. MADTEAM |
| 132 | MIRALLES CURTO, PERE | CLUB EXCTA. MADTEAM |
| 71 | MOLLEVÍ BORTOLÓ, JORDI | FOMENT EXCTA. DE BARCELONA |
| 72 | MONCLÚS MAJÓ, ORIOL | FOMENT EXCTA. DE BARCELONA |
| 111 | MONRAS ARNAU, MIQUEL | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 455 | MONROIG OLLÉ, JAUME | EXCURSIONISTES.CAT (SE) |
| 428 | MONTESINOS PICHOYO, XAVIER | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 36 | MORALES ALBÓS, JONATAN | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA |
| 575 | MORAN MILANES, FRANCESC | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLÀ |
| 277 | MORENO LÓPEZ, JOSÉ | CLUB ESP. GARRAF RUNNERS |
| 112 | MORETA ARIAS, XAVIER | CLUB EXCTA. MADTEAM |
| 73 | MORON MOLINA, SALVADOR | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 88 | MUÑOZ RUEDA, FRANCESC | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 151 | MUÑOZ VERGARA, ANGÉLICA | CENTRE EXCTA. ROCA NEGRA |
| 629 | NUÑEZ CABALLERO, ANTONIO | UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ |
| 334 | OJEDA JIMENEZ, SEBASTIAN | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 300 | OLIVERA EVOLE, ANTONIO | UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ |
| 32 | ORTEGA PLATERO, MIGUEL | CENTRE EXCTA. RIPOLLET |
| 312 | ORTIZ ALBALADEJO, CESAREO | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 219 | ORTIZ MESA, PERE | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 316 | OSORIO LOPEZ, JOSE | UNIÓ EXCTA. MATADEPERA |
| 570 | PALAU ESCRIG, JORDI | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 75 | PALOMARES MORENO, ANDRÉS-ALEJANDRO | CLUB MUNTANYENC MOLLET |
| 95 | PAREJA GÓMEZ, JUAN FRANCISCO | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 117 | PARÉS ADRIAN, JOSEP M | CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA |
| 141 | PEDREIRA AGUILAR, DANIEL | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 41 | PELLEJÀ JOSA, LARA | ASS.D'EXCURSIONISTES DE CORNUDELLA DE MONTSANT |
| 497 | PEÑALVER VIDAL, XAVIER | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 69 | PERADALTA SANCHO, LAURA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 19 | PÉREZ MAYOL, EUDALD | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA |
| 77 | PÉREZ MORROS, SANTI | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 182 | PÉREZ SÁNCHEZ, DAVID | CLUB CENTRE EXCTA. SANT JOAN DESPÍ |
| 164 | PEREZ SERRANO, IMMA | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 298 | PERZ GONZALEZ, JUDIT | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA |
| 43 | PI PUIG, SEBASTIÀ | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 445 | PICAZO MARCO, CRISTINA | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 48 | PINO REYES, PACO | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 193 | PIZARRO SANABRA, MIQUEL | LA LIRA VENDRELLENCA (SE) |
| 969 | PLA MORO, ANNA | CENTRE EXCTA. GUISSONENC |
| 494 | PORTA CONTRERAS, EUGENI | CENTRE EXCTA. BADALONA |
| 631 | PRESA MARTINEZ, ANTONIO | UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ |
| 56 | PRETEL BUSTOS, CARLOS | CENTRE EXCTA. ARENYS DE MAR |
| 55 | PRETEL LORITE, PATRICIA | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA |
| 68 | PROS MORATO, JORDI | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 65 | PUIG PALOMERAS, VÍCTOR | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 31 | QUINTERO GALLEGO, LURDES | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 280 | RAFECAS SAUMELL, JORDI | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 122 | RAMIREZ GALVEZ, MANUELA | CLUB EXCTA. SANT QUIRZE DEL VALLÈS |
| 463 | RAMIREZ VALLEZ, RUBEN | CENTRE EXCTA. SANTA PERPÈTUA |
| 295 | RAMOS GINER, EMILIA | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 106 | RAMS COLOMÉS, XAVIER | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ |
| 302 | RAURELL FORT, JUAN MARC | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA |
| 162 | RAYA JIMENEZ, J. FRANCISCO | CLUB FALCONS SABADELL |
| 92 | REY , FRANCISCO | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 340 | RIERA TORT, MARIA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 90 | RIOS ARRABAL, JORGE MATEO | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 25 | RIOS CABALLO, JAVIER | CLUB EXCTA. MADTEAM |
| 534 | RODAS GUILLAMOT, JOAN | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA SANTS |
| 450 | RODON TUSET, RICARD | CLUB EXCTA. SANT VICENÇ |
| 12 | RODRIGUEZ GOMEZ, FRANCESC | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 472 | RODRIGUEZ JOFRE, ERNESTO | CLUB EXCTA. MADTEAM |
| 471 | RODRÍGUEZ LUQUE, ANA MARÍA | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 880 | RODRIGUEZ MARTÍ, JORDI | UNIÓ EXCTA. VIC |
| 144 | RODRÍGUEZ SALGADO, PABLO | ASS.EXCTA. ALTIPLÀ |
| 143 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JULIÁN | ASS.EXCTA. ALTIPLÀ |
| 58 | ROMERO PIÑA, ANGEL | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 398 | ROMERO RAQUES, MONICA | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 121 | ROMERO VAZ, TOÑY | CENTRE EXCTA. CARDONA |
| 91 | ROSÉ , CLOTILDE | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 120 | RUIZ AGUILA, ALBERT | UNIÓ EXCTA. LLANÇANENCA |
| 134 | RUIZ JIMENEZ, JUAN | ESPLUGA VIVA (SE) |
| 158 | SALAS ALBERT, CARME | EL CIM, CENTRE EXCTA.MONTCADA I REIXAC |
| 116 | SALVAT BALAGUER, MONTSE | CENTRE EXCTA. BADALONA |
| 154 | SALVIA ABAD, JOSEP | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 99 | SANCHEZ ABACUC, MARTHA CECILIA | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA BAGÀ |
| 46 | SÁNCHEZ ARTIGAS, EDUARD | CENTRE EXCTA. SANTA PERPÈTUA |
| 177 | SANCHEZ GAMISANS, LEOPOLD | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 178 | SANCHEZ GAMISANS, SAMUEL | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 867 | SANCHEZ GASULL, ALBERT | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR |
| 100 | SANCHEZ PERIBAÑEZ, ÀNGELS | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA SANTS |
| 888 | SANS SANS, MONTSE | ASS.ESP. BLANCAFORT |
| 870 | SANZ SANTANO, EDUARDO | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 553 | SAUMELL CASTELLVI, JOSEP | GRUP DE MUNTANYA SANT SADURNÍ |
| 574 | SAUMELL OLIVELLA, JOSEP Mª | CLUB EXCTA. MADTEAM |
| 176 | SERRA MARTÍ, OLGA | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 109 | SERRA ROMERO, MARC | CLUB ESP.UNIV.ENGI. TELEC-CEUETL (SE) |
| 962 | SERRANO AYUSO, JOSE MANUEL | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 37 | SERRANO DE LA TORRE, ANTONIO | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
| 150 | SIERRA MOYA, JOSÉ MARÍA | 4000 PEUS ASS.EXCTA. COLLBATÓ |
| 40 | SIMARRO HABA, CARLES | ASS.D'EXCURSIONISTES DE CORNUDELLA DE MONTSANT |
| 560 | SOLANS ESTRAGUÉS, JOAN | LA LIRA VENDRELLENCA (SE) |
| 146 | SOLIS MARTIN, PEDRO | SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE) |
| 138 | SOTO GUERRERO, JUAN | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 83 | SOZZI , ALBA | CLUB ESP. D'ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS-CAM |
| 480 | SUBIRATS GUTSENS, JOSEP | ASS.ESP. ULLASTRELL |
| 897 | TENA VIVÓ, JORDI | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 1 | TOMÀS FERRÉ, JOSEP MARIA | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA |
| 135 | TUNEU ARXER, LLUÍS | GRUP EXCTA. MANLLEU |
| 136 | TUNEU CODINA, MARIA CARME | GRUP EXCTA. MANLLEU |
| 537 | UGALDE PASCUAL, ANDREU | UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ |
| 147 | UGENCIO GUTIERREZ, JESÚS MAURICIO | 4000 PEUS ASS.EXCTA. COLLBATÓ |
| 724 | VALLDOSERA FALO, CARME | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 286 | VALVERDE AGUADO, ALBERT | GRUP EXCTA. OLIANA |
| 315 | VAQUERA GONZALEZ, DOLORES | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI |
| 8 | VICENTE VARA, MONTSE | LA LIRA VENDRELLENCA (SE) |
| 311 | VILASECA MARQUES, MARIA | AGRUP.EXCTA. MARTORELL |
| 392 | VILLAR LASAUCA, ISABEL | CENTRE EXCTA. ANEM A CAMINAR |
| 152 | VIVES FONT, ROGER | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS |
| 140 | VIVÓ PÉREZ, JOSEP | CLUB EXCTA. MADTEAM |
| 539 | ZAMORANO OLOGARAY, MANEL | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.