CLASSIFICACIO TRIATLO DOBLE OLÍMPIC TERRES DE L'EBRE 2014









RESULTATS 27/04/2014 - IV TRIATLÓ DOBLE OLÍMPIC TERRES DE L' EBRE
1 TORRADES SABATA, XAVIER C.N. REUS PLOMS ABM 04:22:05 00:00:00 00:00:00 01:18:37
2 VILA AGUILAR, LLUIS C.N. MATARO ABM 04:24:52 00:49:53 00:00:00 00:00:00
3 MERINO ALAMINOS, ERIK C.N. REUS PLOMS SUB23M 04:25:32 00:50:25 02:20:57 01:14:10
4 HECHT, MATHIAS LLICENCIA DE DIA ABM 04:25:49 00:44:49 02:24:02 01:16:58
5 VIEITO VILACOBA, JOSE MAN ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO ABM 04:27:30 00:50:02 02:27:19 01:10:09
6 MATOS PARDO, JORDI CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 04:31:10 00:54:27 02:19:04 01:17:39
7 MONTGUILLOT HERNANDO, JOA C.E. PICORNELL ABM 04:32:38 00:47:58 02:28:34 01:16:06
8 LLORET ZARAGOZI, MANUEL CLUB NATACIO SITGES ABM 04:33:50 00:47:55 00:00:00 00:00:00
9 JIMENEZ GARCES, ALBERT C.N. PRAT-TRIATLO ABM 04:33:58 00:53:04 02:21:24 01:19:30
10 MURIEL OTEGUI, XABIER CD KIROL BAT TRIATLOI TALDEA ABM 04:36:23 00:00:00 00:00:00 01:21:23
11 GONZALEZ FARRE, JORDI C.E. PICORNELL ABM 04:37:02 00:00:00 00:00:00 01:23:29
12 BIZKARRA ETXEGIBEL, GORKA TRIATLON SANTANDER ABM 04:37:30 00:51:22 02:27:03 01:19:05
13 CAPDEVILA GÓMEZ, JOAN C.N. PRAT-TRIATLO ABM 04:38:09 00:49:28 02:30:47 01:17:54
14 MARCÓ OLIVÉ, JOSEP TRITEAM GIRONA ABM 04:39:46 00:53:09 02:24:32 01:22:05
15 NUÑEZ FAUSTE, XAVIER C.N. VIC-ETB ABM 04:39:48 00:55:15 02:25:24 01:19:09
16 DE LA MORA COSTAS, JOSEP C.N. VIC-ETB ABM 04:41:36 00:48:11 02:34:15 01:19:10
17 RODRIGUEZ CALLERO, GABI CLUB TRIATLO GRANOLLERS V1M 04:42:51 00:51:23 02:26:20 01:25:08
18 ROMERO PASCUAL, LUIS K-0 TRIATLOI TALDEA ABM 04:43:30 00:52:50 02:30:46 01:19:54
19 ZAPATA MAURI, RAMON TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 04:43:39 00:52:05 02:32:57 01:18:37
20 TAME BORAO, GABRIEL TRIATLON UTEBO ABM 04:44:11 00:52:15 02:29:44 01:22:12
21 TOMÀS ACOSTA, JOAN INFINITRI ABM 04:44:13 00:59:30 02:26:17 01:18:26
22 PALLARES GRIMA, TONI CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 04:44:18 00:54:52 02:33:55 01:15:31
23 BUSQUETS GIL, PAU TRIATLÓ GIRONA COSTA BRAVA V1M 04:44:37 00:51:59 02:34:11 01:18:27
24 QUER PUJOL, MARTI C.N. VIC-ETB ABM 04:44:44 00:52:55 02:34:05 01:17:44
25 MAYORAL SERRANO, ROBERT C.E. WHERE IS THE LIMIT ? ABM 04:44:55 00:51:23 02:32:22 01:21:10
26 PRADO GARCIA, RAFA C.N. TARRACO ABM 04:45:31 00:55:40 02:29:07 01:20:44
27 GABILONDO ALTUNA, IBON C.D.CICLISTA VIBIKE ABM 04:45:55 00:50:06 02:33:33 01:22:16
28 TORRENT MARTINEZ, ALBERT CLUB ESPORTIU TORDERA ABM 04:48:01 00:00:00 00:00:00 01:25:32
29 ARREGI ORMAZABAL, GARIKOI ZUMEATARRA TALDEA TRIATLOI ABM 04:48:34 00:53:43 02:34:48 01:20:03
30 GARDE JAUNSARAS, UGAITZ CD ERREKA KE ABM 04:48:53 00:00:00 00:00:00 01:25:15
31 LLINARES BOSCH, DAVID TRIATLO TRAMUNTANA FIGUERES V1M 04:48:55 00:53:46 02:31:33 01:23:36
32 BANUS SADO, ALBERT DISTANCE LA SALLE V1M 04:49:07 00:55:57 00:00:00 00:00:00
33 GARROTE BORRULL, GERMAN C.N. MATARO ABM 04:49:23 00:53:02 02:32:51 01:23:30
34 LOPEZ PEREZ, MARC C.E. TRIATHLONBCN ABM 04:49:54 00:52:06 02:33:38 01:24:10
35 BOLDU TORMO, ENRIC TRIATE V1M 04:50:15 00:49:58 02:31:44 01:28:33
36 CALDUCH PRAT, JORDI CLUB NATACIO MINORISA V1M 04:50:23 00:50:03 02:36:37 01:23:43
37 REVUELTA MIGUEL, HECTOR CLUB TRIATLON EUROPA ABM 04:51:42 00:53:44 02:34:08 01:23:50
38 ANGULO RODRIGUEZ, ROBERTO UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS ABM 04:52:01 01:01:08 02:28:33 01:22:20
39 CHECA TRABAL, JORDI CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 04:52:10 00:50:28 02:35:49 01:25:53
40 RIUS CHARLES, MARC CLUB TRIATLO GRANOLLERS ABM 04:52:43 00:00:00 00:00:00 01:26:20
41 LLADO GARRIGA, GUILLEM C.E. PICORNELL V1M 04:53:20 00:52:20 02:24:42 01:36:18
42 CARRERAS FABREGAT, ALEX C.E. PICORNELL V1M 04:53:24 00:59:37 02:35:16 01:18:31
43 GABAS CANELA, GUILLERMO C.E. TRIATHLONBCN ABM 04:53:26 00:57:06 02:33:38 01:22:42
44 ALVAREZ TUBAU, JOAN C.N. VIC-ETB ABM 04:53:46 00:56:12 02:39:45 01:17:49
45 SANCHEZ ROBLES, DANIEL C.E. WHERE IS THE LIMIT ? ABM 04:53:51 00:00:00 00:00:00 01:23:41
46 CASTELLA SERRA, VICENÇ C.E. TRIATHLONBCN ABM 04:53:57 00:59:23 02:30:54 01:23:40
47 ARANA ESCALADA, JOSEBA CLUB NATACIO SITGES ABM 04:53:57 00:52:10 02:34:26 01:27:21
48 ROMERO BELTRAN, ANTONIO C.N. IGUALADA V1M 04:53:59 00:58:37 02:36:55 01:18:27
49 QUERALT FORCADELL , XAVI C.N. REUS PLOMS ABM 04:54:12 00:59:04 02:30:51 01:24:17
50 SOLÀ RUBIO, XAVIER C.N. VIC-ETB ABM 04:55:23 00:50:06 02:39:26 01:25:51
51 TRESO MASCARELL, MARC TRIATE ABM 04:55:52 00:54:40 02:40:20 01:20:52
52 ABULI LLUCH, MARC C.E. PICORNELL ABM 04:55:58 00:53:12 02:38:38 01:24:08
53 IRAOLA AZANZA, GERIZPE CD KIROL BAT TRIATLOI TALDEA ABM 04:56:14 00:49:56 02:35:12 01:31:06
54 MARIN GINESTA, MARC TRIATLO JOVENT 79 ABM 04:56:41 00:52:58 02:36:35 01:27:08
55 CALATAYUD HARO, MANUEL GAVA TRIATLO V1M 04:56:44 00:54:25 00:00:00 00:00:00
56 GONZÀLEZ AGRÀS, SERGI C.N. REUS PLOMS ABM 04:56:54 00:48:13 02:38:42 01:29:59
57 GONZALEZ CUEVAS, MANOLO CLUB NATACIO RUBI V1M 04:56:58 00:57:03 02:38:48 01:21:07
58 MORENO NAVARRO, AGUSTIN TRIATLON BAJO GALLEGO ABM 04:57:25 01:02:07 02:35:47 01:19:31
59 SERNA APARICIO, RUBEN CLUB TRI5U ABM 04:57:59 00:56:35 00:00:00 00:00:00
60 COSTA PUIGPELAT, RICARD CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 04:58:23 00:56:03 02:40:28 01:21:52
61 FARGUES GIMENO, RAMON C.E. PEDALA.CAT BALAGUER V1M 04:58:29 00:57:34 02:32:46 01:28:09
62 REGILLAGA BELOKI, AITOR TOLOSALDEKO T.T. ABM 04:59:41 00:49:55 02:25:14 01:44:32
63 SANCHEZ-ULLOA LASALVIA, D CEME V1M 04:59:44 00:57:30 02:39:34 01:22:40
64 ZAMORA GONZALEZ, TONI CLUB 226 LONG DISTANCE ABM 05:00:08 00:55:12 02:39:18 01:25:38
65 ZORRILLA NEBOT, ALBERT C.TRIATLO CINGLES DE BERTI V1M 05:00:18 00:59:56 02:36:10 01:24:12
66 MARQUEZ MARQUEZ, XAVIER C.N. MOLINS DE REI ABM 05:00:34 00:57:30 02:38:05 01:24:59
67 AGRAMUNT LUZÓN, JORDI C.N. SABADELL ABM 05:00:54 00:48:24 02:42:21 01:30:09
68 RIERA BALCELLS, JOAN C.A. IGUALADA ABM 05:00:58 00:59:31 02:37:54 01:23:33
69 LOPEZ CALAHORRO, ALEX CLUB FIT GYM ABM 05:00:59 00:59:32 00:00:00 00:00:00
70 SOLE CANAL, JOAN CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 05:01:12 00:59:52 02:38:32 01:22:48
71 TORRES, FRANCESC CLUB TRI5U ABM 05:01:15 00:57:13 02:38:38 01:25:24
72 SANCHEZ ALMAZAN, SANTI UNIO ATLETICA RUBI V1M 05:01:20 01:00:29 02:38:00 01:22:51
73 ALVAREZ ESTANY, XAVI CLUB TRITRAINING ABM 05:01:45 00:52:12 02:35:50 01:33:43
74 HERMOSO FARRAS, XAVIER C.E. PEDALA.CAT BALAGUER ABM 05:02:37 00:55:38 02:43:07 01:23:52
75 CARDO CAÑADAS, JULIO C.N. PRAT-TRIATLO V1M 05:02:56 00:48:01 02:38:59 01:35:56
76 OLIVELLA PUJOL, JORDI TRIATLO BCN-TRIFORFUN V1M 05:03:05 00:59:44 00:00:00 00:00:00
77 FREIXA SERRA, JORDI CLUB TRI5U ABM 05:03:23 01:00:20 02:33:43 01:29:20
78 ARAGON RODRIGUEZ, NICOLAS CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 05:03:24 00:52:45 00:00:00 00:00:00
79 GARCIA RINCON, SERGI INFINITRI ABM 05:04:04 00:58:32 02:38:04 01:27:28
80 BARAJAS OJEDA, ENRIQUE INDEPENDENT ABM 05:04:05 00:52:42 02:45:19 01:26:04
81 YAFARI DURAN, MIQUEL CLUB TRI5U ABM 05:04:12 00:00:00 00:00:00 01:35:12
82 CARO PRADOS, JOAN C.N. CASTELLET TRIATLÓ V1M 05:04:41 00:55:04 02:44:14 01:25:23
83 MORENO ARMENDARIZ, FERNAN CD KIROL BAT TRIATLOI TALDEA ABM 05:04:43 00:54:52 02:39:28 01:30:23
84 ALVAREZ CARRASCO, BORJA CERDANYOLA CH SUB23M 05:04:47 00:58:23 02:36:10 01:30:14
85 ROIG VAZQUEZ, DOMINGO DISTANCE LA SALLE V1M 05:05:01 01:02:30 02:37:10 01:25:21
86 RODRÍGUEZ CUSCÓ, SERGI CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 05:05:02 01:00:00 02:43:16 01:21:46
87 TORREJON GONZALEZ, JORDI CLUB NATACIO CALDES V1M 05:05:15 01:04:57 02:31:34 01:28:44
88 CARRION RUBIO, MANUEL CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 05:05:23 01:04:18 02:37:35 01:23:30
89 MONDRAGON ELCORO-IRIBE, I ARABA-TRI. C. TRIATLON ABM 05:06:05 00:57:26 02:43:52 01:24:47
90 BARRIOS HERNANDEZ, GABRIE DISTANCE LA SALLE V1M 05:06:29 00:56:27 02:43:28 01:26:34
91 VIVES GASENI, CARLOS FASTTRIATLON CLUB ABM 05:06:33 00:57:01 02:47:47 01:21:45
92 COT MATAS, ALBERT CLUB ESPORTIU TORDERA ABM 05:07:02 01:00:07 02:38:15 01:28:40
93 REBORDOSA SEGUI, JOAN CLUB TRITRAINING ABM 05:07:07 00:49:15 02:34:54 01:42:58
94 JIMENEZ ZAFRA, DAVID TRIATLO JOVENT 79 V1M 05:07:29 00:59:52 02:39:36 01:28:01
95 BARGALLO SEVE, XAVIER CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORR ABM 05:07:39 00:53:40 02:39:59 01:34:00
96 VILAGINES I ROMERO, LLUIS C.E. PEDALA.CAT BALAGUER ABM 05:08:08 00:53:00 02:39:01 01:36:07
97 FARRIOLS ARIMONT, IVET CLUB TRIATLÓ TARRAGONA ABF 05:08:47 00:52:12 02:48:14 01:28:21
98 ALMEDA FONTCUBERTA, FERRA C.E. WHERE IS THE LIMIT ? V1M 05:09:02 00:57:02 02:35:44 01:36:16
99 PEDRET RUIZ, JOAN C.N. REUS PLOMS ABM 05:09:44 00:57:08 02:50:28 01:22:08
100 MÉNDEZ JARO, CHRISTIAN TRIATLO JOVENT 79 ABM 05:10:01 00:00:00 00:00:00 01:26:23
101 SANCHO HIDALGO, RAMON WEN ESSENCIAL TRIATLO ABM 05:10:45 00:53:20 02:44:11 01:33:14
102 NOMEN ESCODA, ORIOL TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 05:11:05 00:59:55 02:37:27 01:33:43
103 CLAVERO DEL MORAL, JOSEP CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORR V1M 05:11:17 00:54:59 02:44:53 01:31:25
104 GARCIA MOLES , ANTONIO CEME ABM 05:11:22 00:00:00 00:00:00 01:28:53
105 DE LAS HERAS, IGNACIO LLICENCIA DE DIA ABM 05:12:02 00:00:00 00:00:00 01:23:40
106 RASTRILLA, MARCOS CLUB ATLETISME VILAFRANCA ABM 05:12:25 01:02:03 02:40:16 01:30:06
107 MARTINEZ MOLIST, JORDI CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 05:12:36 01:04:58 02:38:30 01:29:08
108 PORTA SANUY, JESUS CLUB ESPORTIU TRI 4.40 ABM 05:12:46 00:57:35 02:47:57 01:27:14
109 BURN ALVAREZ, RAFAEL CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 05:13:14 00:57:10 02:42:15 01:33:49
110 HERNANDEZ ANDOAIN, GEMMA K-0 TRIATLOI TALDEA ABF 05:13:41 00:54:31 02:48:13 01:30:57
111 CAMINAL SALLENT, RUBEN CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORR V1M 05:14:57 01:05:48 02:41:42 01:27:27
112 FRANCO BESCOS, PABLO TRIATLON BAJO GALLEGO ABM 05:15:57 01:04:23 02:50:17 01:21:17
113 RUBIO CARBO, ORIOL CLUB 226 LONG DISTANCE ABM 05:16:10 01:02:02 02:42:59 01:31:09
114 GIMENEZ HOYAS, CARLOS C.E. PICORNELL ABM 05:16:25 00:54:19 02:50:39 01:31:27
115 HERNANDEZ CASAHUGA, ESTER C.N. REUS PLOMS ABF 05:16:30 00:54:41 02:50:33 01:31:16
116 PON PALMA, COSME C.E. TRIATLO.CAT ABM 05:16:49 01:00:23 02:52:32 01:23:54
117 PEÑA GOMEZ, VICTOR TRIATLO JOVENT 79 ABM 05:16:50 00:55:51 00:00:00 00:00:00
118 POLO GUTIERREZ, SERGI TRIATLO TRAMUNTANA FIGUERES ABM 05:16:59 00:59:30 02:49:13 01:28:16
119 GONZALEZ MARTINEZ, J. MOI CLUB TRIATLO BERGA V1M 05:17:06 01:03:45 02:35:39 01:37:42
120 RODRIGUEZ NOTARIO, EDUARD CLUB IBERIA TRIATLÓN ABM 05:17:16 00:58:31 02:46:36 01:32:09
121 ALVAREZ NICOLAS, JAVIER STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 20 ABM 05:17:29 00:51:18 02:55:16 01:30:55
122 VIDAL FERNANDEZ, XAVIER CLUB TRIATLO LLEIDA ABM 05:17:32 00:54:29 02:48:32 01:34:31
123 FRIAS CHICA, ALEJANDRO C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO V1M 05:17:48 00:59:26 02:54:17 01:24:05
124 SANMARTÍ PUJOL, JOSEP CLUB NATACIO CALDES V1M 05:17:59 00:54:54 02:51:56 01:31:09
125 RALUY BRUGUERA, GUSTAU TRIATE V2M 05:18:29 01:00:23 02:45:35 01:32:31
126 SANCHEZ PADILLA, JORDI C.N. REUS PLOMS ABM 05:18:44 00:00:00 00:00:00 01:24:46
127 VILCHEZ RAMOS, ALESANDER C.N. PRAT-TRIATLO ABM 05:19:06 01:04:46 02:48:34 01:25:46
128 MARTINEZ GARCIA, DAVID C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 05:19:08 00:59:58 02:37:57 01:41:13
129 SAMPEDRO GONZALEZ, EMILIO CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 05:19:36 01:17:20 02:29:36 01:32:40
130 MONTERO ROMERO, TONI CLUB TRIATLO VALLIRANA V1M 05:20:03 01:05:09 02:46:33 01:28:21
131 ANDRES ORTEGA, OSCAR CLUB TRIATLON EUROPA V1M 05:20:15 01:04:41 02:39:43 01:35:51
132 MACIA GARCIA, ORIOL CEME ABM 05:20:41 01:00:21 02:39:22 01:40:58
133 BARBA GÓMEZ-ÁLVAREZ, EDUA INDEPENDENT ABM 05:21:35 01:00:28 00:00:00 00:00:00
134 VIOLA MONSENY, RICARD C.E. PEDALA.CAT BALAGUER V1M 05:21:44 01:00:17 02:39:13 01:42:14
135 PUJABET SOLANICH, SERGI C.A. IGUALADA ABM 05:21:56 00:59:31 00:00:00 00:00:00
136 ALTES DURAN, ALEX CLUB NATACIO SITGES ABM 05:22:02 00:00:00 00:00:00 01:30:42
137 MARTÍ CERA, SERGI TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 05:22:23 01:00:33 02:46:12 01:35:38
138 PRIETO SORIA, EUGENIO LLICENCIA DE DIA ABM 05:22:52 01:06:34 02:49:19 01:26:59
139 SARDA GIMENO, ALBERT C.N. VILAFRANCA VBSPORTS ABM 05:23:27 01:04:12 02:42:46 01:36:29
140 ORELLANA CODINA, OSCAR CLUB TRI5U V1M 05:23:34 01:05:29 02:49:54 01:28:11
141 BARRERO DURAN, MIGUEL JOVENTUT ATLETICA MONTCADA ABM 05:24:03 01:03:47 02:50:11 01:30:05
142 CUADRENCH FRANCO, MARC C.N. VIC-ETB ABM 05:24:21 00:53:14 02:49:24 01:41:43
143 MOLERO CALVO, SERGI C. BCN TRIATHLON TOTAL3 V1M 05:24:33 01:01:58 02:50:04 01:32:31
144 PUIGFEL PALACIN, JORDI C.E. PEDALA.CAT BALAGUER ABM 05:24:40 00:00:00 00:00:00 01:26:22
145 MONT-ROIG CARME, BRIAN CLUB NATACIO SITGES ABM 05:24:51 00:47:14 02:55:18 01:42:19
146 CHAVERRI JOVÉ, DIEGO INDEPENDENT ABM 05:24:59 00:57:31 02:48:16 01:39:12
147 VALLS FERNÁNDEZ, EMILIO LLICENCIA DE DIA ABM 05:25:41 01:10:03 02:39:55 01:35:43
148 MAYORAL CASTILLO, ENRIQUE TRIATLON BAJO GALLEGO ABM 05:25:51 00:50:01 02:43:04 01:52:46
149 CURTO RUE, DAVID TRIATE ABM 05:25:58 00:56:00 02:53:55 01:36:03
150 MEDINA GARCIA, SERGI CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORR ABM 05:26:04 01:03:22 02:44:44 01:37:58
151 ASENSIO FLORES, ROBERTO TRAIL ROQUETES V1M 05:26:15 00:00:00 00:00:00 01:45:53
152 ANDRES VAZQUEZ, VICTOR C.N. MATARO V1M 05:26:20 00:57:16 02:48:50 01:40:14
153 MARTINEZ MARTI, EDMON C.N. PRAT-TRIATLO ABM 05:26:32 00:49:41 03:08:33 01:28:18
154 RICART ARENAS, JOSEP CLUB TRI5U V1M 05:26:54 01:00:43 02:54:39 01:31:32
155 POMADA ANTICH, JOSEP MANU C.T. JIJI-JAJA VINARÒS V1M 05:27:00 00:53:08 02:49:54 01:43:58
156 CUTRINA ILLAMOLA, JORDI CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO V1M 05:27:03 01:10:43 02:47:14 01:29:06
157 PALAU BORREGUERO, EDUARD CLUB A.C.E. TRIATLO BOMBERS BA ABM 05:27:07 01:07:30 02:44:24 01:35:13
158 BONELL TORRES , FERRAN C.E. NO TE PARES ABM 05:27:18 00:57:39 02:54:44 01:34:55
159 VIDAL I BOLDÚ, ÀNGEL CLUB ESPORTIU TRI 4.40 V1M 05:27:40 01:04:48 03:03:38 01:19:14
160 AGOST PORCAR, SERGIO CLUB TRIATLO VALLIRANA V1M 05:28:11 01:02:54 02:46:05 01:39:12
161 BARRACHINA RODERA, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 05:28:16 01:10:46 00:00:00 00:00:00
162 VALLRIBERA RIERA, XAVI CLUB NATACIO CALDES ABM 05:28:28 01:00:38 02:41:42 01:46:08
163 DOMENECH SAGARRA, OSCAR CLUB ESPORTIU PRORUNNERS ABM 05:28:41 01:05:14 02:49:13 01:34:14
164 LAMARCA FLINCH, IGNASI DISTANCE LA SALLE V1M 05:29:16 01:00:05 02:53:49 01:35:22
165 CASTELLO SALVADOR, JOAN R CLUB ATLETIC CASTELLAR ABM 05:29:20 01:04:38 02:55:09 01:29:33
166 MORALES ROLDAN, MIQUEL CERDANYOLA CH V1M 05:29:24 00:59:50 02:50:47 01:38:47
167 BUCH RIPOLL, ENRIC CLUB NATACIO SITGES ABM 05:29:41 00:57:05 02:53:51 01:38:45
168 AMAT VENTURA, ANTONI TRIATLO JOVENT 79 V1M 05:30:26 01:04:32 02:45:22 01:40:32
169 LEUNDA GOÑI, ITSASO TOLOSALDEKO T.T. ABF 05:30:52 01:00:35 02:55:23 01:34:54
170 TORRES GALVÁN, MARTÍN C.E. TRIATHLONBCN V1M 05:31:23 00:54:29 02:58:43 01:38:11
171 DE LA FUENTE RODRÍGUEZ , LLICENCIA DE DIA ABM 05:31:26 01:04:35 02:56:18 01:30:33
172 DOMINGO MAS, NARCÍS CAMBRILS CLUB TRIATLO V1M 05:31:40 01:04:36 02:57:42 01:29:22
173 RAMIREZ ROLDAN, RAUL CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 05:31:40 01:12:49 02:52:32 01:26:19
174 MARTINEZ MUÑOZ, XAVIER CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 05:31:40 01:00:57 02:44:03 01:46:40
175 ARIZA PEREZ, CARLOS C.E. PICORNELL ABM 05:31:51 00:55:13 02:51:15 01:45:23
176 RIVERA LINARES, DANIEL CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 05:31:55 01:07:01 00:00:00 00:00:00
177 ROLDAN VILLAR, PEDRO CLUB ESPORTIU SHISSE ABM 05:32:55 00:45:01 02:43:58 02:03:56
178 ESTRELLA PASTOR, LUIS CLUB A.C.E. TRIATLO BOMBERS BA ABM 05:33:05 01:01:49 02:56:04 01:35:12
179 RUS GARCIA, PILAR C.N. REUS PLOMS V1F 05:33:08 01:04:55 03:01:28 01:26:45
180 MARTI BLANCH, JORDI CEME ABM 05:33:16 01:01:27 02:55:43 01:36:06
181 LOPEZ MONTERDE, JUAN ANTO C.E. RAYOTEAM ABM 05:33:33 01:07:47 02:39:56 01:45:50
182 PORTA SANUY, PERE C.A. IGUALADA V1M 05:33:41 01:10:57 02:49:54 01:32:50
183 LEIVA CHECA, SERGIO SLOP.CAT SABADELL ABM 05:33:56 01:00:06 00:00:00 00:00:00
184 MOLERO CALVO, CARLES C. BCN TRIATHLON TOTAL3 V1M 05:34:03 00:59:40 02:52:19 01:42:04
185 MONTESINOS NAVARRO, RAUL CLUB TRIATLON EUROPA V2M 05:34:15 01:03:14 02:53:17 01:37:44
186 FERNÁNDEZ GAMARRA, LUIS C. BCN TRIATHLON TOTAL3 V1M 05:34:40 01:03:30 03:01:01 01:30:09
187 MONSERRAT TALTAVULL, JOR C.E. PICORNELL ABM 05:34:47 00:59:52 03:03:44 01:31:11
188 CARRILLO GOMEZ, CARLOS TRIATLO JOVENT 79 ABM 05:35:10 01:10:05 02:47:52 01:37:13
189 MUÑOZ CRUZ, MIGUEL TRIATLO JOVENT 79 V1M 05:35:17 01:09:57 02:40:15 01:45:05
190 CARBONELL GARCIA, ALEIX C.A. IGUALADA V1M 05:35:36 01:04:20 02:59:46 01:31:30
191 BONET OLIVART, JOSEP ASSOCIACIÓ ATLÈTICA XAFATOLLS V1M 05:35:44 01:12:43 00:00:00 00:00:00
192 GALIANA BARCELÓ, JOAN CLUB BTT MONTBIKE V1M 05:36:06 01:03:55 02:57:24 01:34:47
193 BALAGUE CAVA, RICARD C. BCN TRIATHLON TOTAL3 ABM 05:36:06 01:03:03 02:56:41 01:36:22
194 REGUANT CODINA, ROGER LLICENCIA DE DIA ABM 05:36:17 01:03:53 03:03:35 01:28:49
195 FACCI, FILIPPO DISTANCE LA SALLE ABM 05:36:35 00:59:32 00:00:00 00:00:00
196 NADAL MOLL, RAFEL C.N. MOLINS DE REI ABM 05:36:38 00:53:27 02:55:42 01:47:29
197 CAMPOS VIDAL, JAUME GAVA TRIATLO ABM 05:36:57 01:04:40 02:53:23 01:38:54
198 MARCHENA MARSET, GONZALO INDEPENDENT ABM 05:36:58 01:01:03 02:57:54 01:38:01
199 MIGUEL PASTOR, RAUL CLUB TRIATLON EUROPA ABM 05:37:07 01:09:13 02:52:25 01:35:29
200 BLANCH HUGUET, ROBERT LLICENCIA DE DIA ABM 05:37:32 00:54:50 03:04:52 01:37:50
201 CANET CASAS, SERGI C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 05:37:44 01:01:56 02:47:42 01:48:06
202 PITART ABELLA, ALBERT TRIATE ABM 05:38:35 01:09:04 02:52:37 01:36:54
203 TREJO MARTINEZ, JOSE C.E. WHERE IS THE LIMIT ? V1M 05:40:16 01:10:32 03:00:59 01:28:45
204 HUERTA VARELA, COCO CAMBRILS CLUB TRIATLO V1M 05:41:13 00:56:20 02:51:33 01:53:20
205 GAZTELU GARDE , HARITZ HIRUKI VALLE DE EGUES TRIATLON ABM 05:41:17 01:03:28 02:42:21 01:55:28
206 FÀBREGUES BARCELÓ, IGNASI C.T. PARETS DEL VALLES ABM 05:41:18 01:05:51 02:50:04 01:45:23
207 PASTOR RECIO, IVAN TRIATE ABM 05:41:31 01:04:54 02:49:28 01:47:09
208 BAENA COCERA, FELIPE C.N. CASTELLET TRIATLÓ ABM 05:41:41 01:06:24 02:54:00 01:41:17
209 PUIG BELL-LLOCH, JOSE MAR A.E. EKKE V2M 05:42:53 01:12:39 02:50:51 01:39:23
210 ALARCÓN VILA, DANIEL CLUB TRIATLO GRANOLLERS ABM 05:43:15 00:59:41 03:01:03 01:42:31
211 CATALÀ BONANZA, BLAS C.T. JIJI-JAJA VINARÒS ABM 05:44:11 01:10:26 02:56:28 01:37:17
212 LACAMARA GONZALEZ, JAVIER CLUB TRIATLON EUROPA V1M 05:44:19 01:15:58 02:52:22 01:35:59
213 JUSTICIA RECIO, SEBASTIÀ CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 05:44:32 01:02:22 00:00:00 00:00:00
214 FONTSERE VELILLA, ALEX CLUB TRI5U ABM 05:44:35 00:59:55 02:59:44 01:44:56
215 VALVERDE CARRASCO, XAVI C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 05:44:45 01:07:40 02:59:40 01:37:25
216 PINO REYES, SERGIO C.N. MOLINS DE REI ABM 05:46:08 01:04:55 02:59:37 01:41:36
217 VACAS LARRAZ, JUAN A.E. EKKE ABM 05:46:24 01:05:44 03:09:47 01:30:53
218 ALTAYÓ RIPOLL, JORDI CLUB TRIATLO GRANOLLERS ABM 05:46:45 01:10:45 02:40:14 01:55:46
219 GUBERN BOIX, JAUME C.N. BADALONA V2M 05:46:46 01:05:15 02:56:22 01:45:09
220 LAYOS GARCIA, OSCAR TRIATLO JOVENT 79 ABM 05:47:01 01:04:35 03:00:49 01:41:37
221 CERVERA MARTINEZ, DAVID GAVA TRIATLO V1M 05:47:19 01:06:23 02:55:00 01:45:56
222 NAVARRO RAMIREZ, DAVID LLICENCIA DE DIA V1M 05:48:10 01:07:29 03:01:58 01:38:43
223 GIL APARICIO, FRANCESC SBR OPEN TEAM ABM 05:48:38 01:01:37 02:55:44 01:51:17
224 LOPEZ SANTOS, JESÚS CLUB NATACIÓ SITGES V1M 05:49:42 01:10:56 02:46:12 01:52:34
