DUATLÓN DE CASTRILLON CLASIFICACION 2014





Po P .Cat Apellidos, Nombre Cat. Carrera Ciclismo 1+2 Carrera META
1 1 GARRIDO GARCÍA, JAIME ABM 0:16:53.80 0:32:29.35 0:08:38.45 0:58:01.60
2 2 DE LA PUENTE NUEVO, DAVID ABM 0:16:54.40 0:32:30.40 0:08:48.05 0:58:12.85
3 3 BARROS ABARRÍO, JESÚS ANGEL ABM 0:16:50.75 0:32:36.35 0:08:52.15 0:58:19.25
4 4 GONZALEZ ALONSO, DAVID ABM 0:17:00.55 0:32:23.30 0:09:03.80 0:58:27.65
5 1 PAREDES VIRGOS, SERGIO SUB23M 0:16:59.30 0:32:28.10 0:09:06.50 0:58:33.90
6 5 HEVIA GARCIA-BOBIA, LUIS ABM 0:16:57.05 0:32:32.90 0:09:03.95 0:58:33.90
7 2 DREISCHHOFF FERNANDEZ, SUB23M 0:17:00.65 0:32:27.80 0:09:06.25 0:58:34.70
8 3 MENÉNDEZ GARCÍA, DIEGO SUB23M 0:16:59.90 0:32:22.75 0:09:13.40 0:58:36.05
9 6 DÍAZ FERNÁNDEZ, PEDRO PABLO ABM 0:17:02.40 0:32:28.70 0:09:06.45 0:58:37.55
10 1 ALONSO SIERRA, LUIS FERNANDO V1M 0:16:55.35 0:32:36.65 0:09:06.55 0:58:38.55
11 7 GONZÁLEZ MARTÍNEZ-CUE, ABM 0:16:54.70 0:31:31.20 0:10:13.50 0:58:39.40
12 8 GRANDA HERNÁNDEZ, JORGE ABM 0:16:53.50 0:32:40.80 0:09:17.70 0:58:52.00
13 2 RODRIGUEZ GOMEZ, JOSE V1M 0:18:04.00 0:31:45.60 0:09:20.70 0:59:10.30
14 3 CASTAÑO PIÑERA, DANIEL V1M 0:18:05.00 0:31:38.65 0:09:35.80 0:59:19.45
15 4 FRESNO LÓPEZ, ADRIAN V1M 0:18:05.45 0:31:41.10 0:09:57.90 0:59:44.45
16 9 TENORIO RUPÉREZ, JUAN ABM 0:18:07.00 0:31:38.90 0:10:14.00 0:59:59.90
17 4 CASTRO GUTIERREZ, DIEGO SUB23M 0:18:04.65 0:31:45.40 0:10:11.30 1:00:01.35
18 5 CASTAÑÓN SANTACLARA, ADRIÁN SUB23M 0:18:15.25 0:31:32.80 0:10:21.10 1:00:09.15
19 10 LAGO GONZÁLEZ, BENJAMÍN ABM 0:18:13.30 0:31:35.65 0:10:23.50 1:00:12.45
20 5 BUENO LORENZO, MANUEL IGNACIO V1M 0:18:06.85 0:31:39.35 0:10:46.05 1:00:32.25
21 11 ATIENZA BOBES, FERNANDO ABM 0:18:05.90 0:32:55.70 0:09:42.45 1:00:44.05
22 6 YÁÑEZ COTO, DAVID SUB23M 0:18:05.20 0:32:58.85 0:09:43.30 1:00:47.35
23 12 FERNANDEZ, TOMAS ABM 0:18:05.80 0:31:44.95 0:11:03.85 1:00:54.60
24 13 MARTINEZ DE LEON, IVAN ABM 0:18:28.20 0:32:30.30 0:10:06.95 1:01:05.45
25 1 ARAGÓN JIMENEZ, ERIC JNM 0:18:03.70 0:31:48.70 0:11:13.20 1:01:05.60
26 14 RODRIGUEZ ARTIME, FERNANDO ABM 0:18:52.05 0:32:09.15 0:10:05.05 1:01:06.25
27 6 RODRIGUEZ VILLAMIL, JOSE V1M 0:18:37.15 0:32:26.25 0:10:06.95 1:01:10.35
28 7 FERNANDEZ CRESPO, JOSE RAMÓN V1M 0:18:14.00 0:32:50.80 0:10:07.90 1:01:12.70
29 15 GARCIA MENDOZA, JOSE MANUEL ABM 0:19:18.60 0:31:33.05 0:10:24.20 1:01:15.85
30 16 BARREIRO GARCÍA, ANTONIO ABM 0:18:06.55 0:32:56.10 0:10:32.20 1:01:34.85
31 17 DE SAN JOSÉ GONZÁLEZ, JAVIER ABM 0:19:13.40 0:31:51.75 0:10:34.40 1:01:39.55
32 18 WEI LEON, DANIEL ABM 0:18:04.20

1:01:39.55
33 19 LOPEZ ACES, PABLO ABM 0:18:36.35 0:32:27.05 0:10:38.75 1:01:42.15
34 20 UNGIDOS DÍAZ, RICARDO ABM 0:18:06.05 0:33:03.35 0:10:34.60 1:01:44.00
35 7 HERRERO GARCÍA, ALEJANDRO SUB23M 0:18:42.15 0:32:07.80 0:10:58.45 1:01:48.40
36 1 BALTAR GONZÁLEZ, MIGUEL CDM 0:18:50.50 0:32:15.35 0:11:05.70 1:02:11.55
37 1 MIGUELEZ CASTILLO, ALFONSO V2M 0:18:35.95 0:34:16.70 0:10:02.45 1:02:55.10
38 21 BLANCO BRAGA, ALEXIS ABM 0:18:38.40 0:34:15.90 0:10:08.45 1:03:02.75
39 22 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO ABM 0:18:59.00 0:34:00.65 0:10:15.95 1:03:15.60
40 23 RODRÍGUEZ AZNAR, ROBERTO ABM 0:18:52.55 0:34:04.50 0:10:35.05 1:03:32.10
41 8 MENENDEZ GONZALEZ, MAXIMINO V1M 0:18:54.30 0:34:28.90 0:10:12.75 1:03:35.95
42 9 MARTÍN GARCÍA, JOSÉ IGNACIO V1M 0:18:58.40 0:33:57.55 0:10:48.55 1:03:44.50
43 8 BAYARRI LOPEZ, CARLOS SUB23M 0:18:59.60 0:33:46.00 0:11:08.55 1:03:54.15
44 24 SANCHEZ FERNANDEZ, PABLO ABM 0:18:43.10 0:34:19.25 0:10:59.75 1:04:02.10
45 25 GARCÍA PONTIGO, DAVID ABM 0:19:18.80 0:33:39.90 0:11:15.50 1:04:14.20
46 26 MENENDEZ NISTAL, JAVIER ABM 0:19:25.80 0:34:08.00 0:10:46.40 1:04:20.20
47 10 ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, DAVID V1M 0:19:08.85 0:33:56.90 0:11:17.80 1:04:23.55
48 27 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, DAVID ABM 0:19:10.15 0:34:11.85 0:11:04.00 1:04:26.00
49 28 ROJAS BARRIGON, MIGUEL ANGEL ABM 0:19:46.45 0:33:37.65 0:11:20.25 1:04:44.35
50 2 PRESA ARIAS, JORGE CDM 0:18:16.35 0:35:08.70 0:11:39.20 1:05:04.25
51 3 GARCÍA PÉREZ, RUBÉN CDM 0:18:51.50 0:35:44.90 0:10:32.95 1:05:09.35
52 29 GRANDA JUAN, IÑIGO ABM 0:19:18.20 0:33:39.90 0:12:13.20 1:05:11.30
53 4 MARTINEZ GARCIA, ALEJANDRO CDM 0:18:48.50 0:36:31.60 0:10:08.00 1:05:28.10
54 30 REY VARELA, ISMAEL ABM 0:20:14.40 0:34:07.95 0:11:22.75 1:05:45.10
55 31 GARCIA HERVA, JOSE ABM 0:20:14.00 0:34:17.15 0:11:14.00 1:05:45.15
56 32 RODIL PATRICIO, JESÚS ABM 0:20:10.00

1:05:48.00
57 11 NAVES RIVERO, JULIO CÉSAR V1M 0:19:16.15 0:35:55.90 0:10:36.30 1:05:48.35
58 2 MENÉNDEZ LÓPEZ, FAUSTINO GINÉS V2M 0:19:45.65 0:35:30.35 0:10:40.65 1:05:56.65
59 3 DIAZ GONZÁLEZ, GREGORIO V2M 0:19:37.05 0:35:38.65 0:10:46.10 1:06:01.80
60 33 PASTUR FERNÁNDEZ, JUAN MAURO ABM 0:19:24.00 0:35:56.30 0:10:47.80 1:06:08.10
61 34 BERMEJO GARCÍA, PABLO ABM 0:20:04.90 0:34:28.30 0:11:35.60 1:06:08.80
62 12 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CARLOS V1M 0:20:14.95 0:34:14.70 0:11:48.25 1:06:17.90
63 13 ÁLVAREZ MENÉNDEZ, GUSTAVO V1M 0:20:20.30 0:34:06.90 0:11:58.25 1:06:25.45
64 14 MARTINEZ MEDINA, MARIO V1M 0:19:39.10 0:35:37.65 0:11:17.25 1:06:34.00
65 35 ARGÜELLO LLORCA, JOSE MARIA ABM 0:19:43.75 0:35:36.05 0:11:14.25 1:06:34.05
66 4 SANCHEZ SAL, JULIAN V2M 0:21:01.75 0:34:17.65 0:11:20.35 1:06:39.75
67 15 BLANCO SALAZAR, JULIO V1M 0:19:42.85 0:35:40.95 0:11:17.05 1:06:40.85
68 5 ALVAREZ FERNANDEZ, MANUEL JOSE V2M 0:20:52.00 0:34:57.95 0:10:54.05 1:06:43.10
69 16 ACUÑA ARTIME, MARCELINO V1M 0:21:01.25 0:34:19.15 0:11:38.00 1:06:58.40
70 36 VILLAMIL ABRIL, IRWIN ABM 0:19:40.80 0:37:35.70 0:10:19.55 1:07:36.05
71 5 ALCÓN RODRÍGUEZ, SERGIO CDM 0:19:44.20 0:35:34.50 0:12:38.80 1:07:57.50
72 17 MARTIN MUÑEZ, RAUL V1M 0:19:48.60 0:35:51.85 0:12:18.25 1:07:58.70
73 37 JOVE SUAREZ, JOAQUIN ABM 0:20:16.75 0:36:50.90 0:11:12.55 1:08:20.20
74 18 MARINA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL V1M 0:19:05.20 0:35:19.85 0:14:03.80 1:08:28.85
75 6 BALADO GARCÍA, ROBERTO V2M 0:20:32.95 0:35:11.55 0:12:47.40 1:08:31.90
76 38 CALLES MARTINEZ, VICTOR ABM 0:20:21.80 0:35:41.00 0:12:29.60 1:08:32.40
77 19 BAÑOS DEL CAÑO, FRANCISCO V1M 0:20:17.40 0:36:51.85 0:11:34.50 1:08:43.75
78 39 GRANDA R. DE LA FLOR, JAIME ABM 0:20:21.00 0:36:55.20 0:11:52.30 1:09:08.50
79 40 MUÑIZ FUENTE, PABLO ABM 0:19:18.30 0:37:48.85 0:12:03.50 1:09:10.65
80 20 GONZALEZ MARTINEZ, JOSE LUIS V1M 0:22:24.70 0:34:41.20 0:12:58.15 1:10:04.05
81 41 LÓPEZ FRESNO, VÍCTOR ABM 0:20:40.10 0:38:14.35 0:11:39.60 1:10:34.05
82 21 GONZÁLEZ CUETO, JUAN MANUEL V1M 0:21:49.70 0:36:58.20 0:11:47.74 1:10:35.64
83 22 DELGADO TRAPIELLA, FRANCISCO V1M 0:21:48.10 0:37:04.25 0:11:43.30 1:10:35.65
84 6 ÁLVAREZ IGLESIAS, DANIEL CDM 0:19:24.40 0:39:23.75 0:11:51.80 1:10:39.95
85 7 FERNÁNDEZ GARCÍA, MIGUEL CDM 0:20:38.65 0:38:14.65 0:11:46.85 1:10:40.15
86 7 CALMAESTRA GARCIA, CHEMA V2M 0:21:56.35 0:36:55.20 0:11:52.35 1:10:43.90
87 42 CALDERA, SERGIO ABM 0:20:29.70 0:38:28.80 0:11:54.15 1:10:52.65
88 8 GARCÍA BUSTO, VICTOR MANUEL V2M 0:21:47.25 0:36:59.70 0:12:10.65 1:10:57.60
89 23 GARCÍA PRENDES, ROBERTO V1M 0:21:49.00 0:37:03.65 0:12:33.60 1:11:26.25
90 43 ESCAURIAZA CASTELLANOS, ALVARO ABM 0:19:50.10 0:40:04.65 0:11:36.15 1:11:30.90
91 44 PEREZ SUAREZ, JAVIER ABM 0:20:41.20 0:38:48.50 0:12:25.30 1:11:55.00
92 24 RIESTRA VALLE, ROBERTO SANTOS V1M 0:21:10.10 0:39:45.90 0:11:07.65 1:12:03.65
93 9 FERNÁNDEZ LÓPEZ, FRANCISCO V2M 0:21:49.95 0:37:07.55 0:13:16.90 1:12:14.40
94 25 ARAGON MIER, LUIS ALBERTO V1M 0:21:50.50 0:40:04.45 0:12:37.80 1:14:32.75
95 26 PIS FERNÁNDEZ, JOSE V1M 0:21:49.20 0:40:13.15 0:12:33.95 1:14:36.30
96 27 RODRIGUEZ PEREZ-CURIEL, V1M 0:22:03.35 0:39:58.55 0:13:15.20 1:15:17.10
97 28 MENENDEZ JIMENEZ, GUZMAN V1M 0:22:55.40 0:39:01.75 0:13:20.60 1:15:17.75
98 45 PEREZ GONZALEZ, JOSE ABM 0:23:30.55 0:38:21.55 0:13:32.80 1:15:24.90
99 46 SANCHEZ CABAÑEROS, LLUIS ABM 0:19:11.90 0:47:26.55 0:11:05.70 1:17:44.15
100 29 SERRANO FERNANDEZ, JOAQUIN V1M 0:24:12.40 0:41:30.95 0:13:27.60 1:19:10.95
101 30 ÁLVAREZ GUERRA, JORGE LUIS V1M 0:26:37.10 0:40:13.10 0:15:33.00 1:22:23.20
























1 1 ÁLVAREZ BEDIA, LAURA ABF 0:20:02.80 0:37:53.30 0:11:04.50 1:09:00.60
2 1 MARTÍNEZ ÁLVAREZ, MATILDE V1F 0:21:53.50 0:38:07.50 0:11:34.25 1:11:35.25
3 2 CALDERÓN GORDO, SHARON V1F 0:21:54.05 0:38:08.15 0:11:50.60 1:11:52.80
4 2 RODRÍGUEZ LÓPEZ, ANA JOQUINA ABF 0:22:01.10 0:39:14.50 0:11:44.05 1:12:59.65
5 1 HERRERO AGUIRRE, PAULA JNF 0:21:03.40 0:40:20.85 0:11:41.40 1:13:05.65
6 3 VARA FERNÁNDEZ, MIRIAM ABF 0:21:04.20 0:41:15.50 0:11:05.60 1:13:25.30
7 4 DÍAZ FANJUL, VANESA ABF 0:23:17.00 0:38:59.75 0:13:13.30 1:15:30.05
8 3 DE LA RUBIA GOMEZ-MORAN, MARIA V1F 0:24:36.75 0:41:13.70 0:13:21.45 1:19:11.90


LUISA




9 4 GONZALEZ SANCHEZ, INMACULADA V1F 0:23:32.15 0:43:50.40 0:12:45.65 1:20:08.20
10 5 NAREDO RUBIO, LAURA ABF 0:24:10.20 0:42:56.85 0:14:04.45 1:21:11.50
11 6 LORENZO GARCÍA, ANA CRISTINA ABF 0:25:04.70 0:47:26.00 0:14:13.65 1:26:44.35
12 2 FERNÁNDEZ CORO, ANA JNF 0:25:50.70 0:47:11.40 0:14:05.05 1:27:07.15
13 1 FERNÁNDEZ BLANCO, CLAUDIA CDF 0:28:02.65 0:52:19.10 0:16:05.65 1:36:27.40

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.