
clasificacion marcha mtb navajas celebrada en navajas
relacion: clasificaciones mtb de navajas, resultados mtb navajas
FINALISTAS: 239
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:50:10
TIEMPO DEL ULTIMO: 4:25:52
TIEMPO MEDIA: 2:37:28
DESVIACION ESTANDAR: 0:27:15
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 3:04:43
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 2:10:12
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 177
PORCENTAJE 74,06
| TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
|---|---|---|
| ENTRE 1 Y 2 HORAS | 8 | 3.35 |
| ENTRE 2 Y 3 HORAS | 192 | 80.33 |
| ENTRE 3 Y 4 HORAS | 36 | 15.06 |
| ENTRE 4 Y 5 HORAS | 3 | 1.26 |
Tramo mayor participantes:#2:00:00# y #2:59:59#: 192
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB
|
Nº
|
%
A TERRA - DKS ASSEGURANCES
|
1
|
0,43%
A TERRA! DKS ASSEGURANCES
|
1
|
0,43%
AEL TXIRRINDULARI
|
1
|
0,43%
AL LIMITE MTB
|
1
|
0,43%
ALCODORI 8:00
|
2
|
0,86%
ALEX BIKE
|
1
|
0,43%
ALTACU BIKERS
|
1
|
0,43%
ATERRA DKS ASSEGURANCES
|
1
|
0,43%
BETERBIKE TEAM
|
5
|
2,16%
BICICLETES CABEDO
|
2
|
0,86%
BICIS KM-SMOOY
|
5
|
2,16%
BICIS KM-SMOÖY
|
1
|
0,43%
BICIXANKAS
|
1
|
0,43%
BIG BIKES CARLET
|
1
|
0,43%
BIKE ESPORT CHIVA
|
1
|
0,43%
BIKECENTER
|
2
|
0,86%
BIKESPORT CHIVA
|
2
|
0,86%
BTT CHUNAI
|
2
|
0,86%
BTT EL FANGAR
|
3
|
1,29%
BTT MONCADA
|
1
|
0,43%
BTT PATERNA RACING TEAM
|
1
|
0,43%
BTT XIQUETS PERDUTS
|
1
|
0,43%
BY PASS 484
|
2
|
0,86%
C.C BONREPOS I MIRAMBELL
|
2
|
0,86%
C.C BONREPOS Y MIRAMBELL
|
1
|
0,43%
C.C SARRIA
|
1
|
0,43%
C.D. MAS CAMARENA
|
1
|
0,43%
CADERONA BIKE
|
1
|
0,43%
CALDERONA BIKE
|
14
|
6,03%
CALDERONA EXTREME
|
1
|
0,43%
CALDERONA EXTREME BIKERS
|
4
|
1,72%
CALDERONA EXTREME BIKERS ALTURA
|
2
|
0,86%
CALDERONA EXTREME BIKERS E ALTURA
|
1
|
0,43%
CALDERONABIKE
|
1
|
0,43%
CAMPANAR
|
1
|
0,43%
CARAGOL CREMAT
|
3
|
1,29%
CARAJILLO MTB
|
1
|
0,43%
CC BONREPOS
|
1
|
0,43%
CC FLOWBIKESTORE
|
1
|
0,43%
CC MASSALFASSAR
|
1
|
0,43%
CC PASCUAL BOLEA
|
1
|
0,43%
CC PUZOL
|
1
|
0,43%
CC SAN JOSE NULES
|
1
|
0,43%
CD 365RIDER.COM
|
1
|
0,43%
CICLES AB CASTELÒ
|
1
|
0,43%
CICLOS DOMINGO
|
3
|
1,29%
CICLOS RACING ALCORA
|
1
|
0,43%
CLUB CICLISTA DE JERICA
|
1
|
0,43%
CLUB CICLISTA FOIOS
|
1
|
0,43%
CLUB CICLISTA JERICA
|
1
|
0,43%
CLUB CICLISTA LA ESTRELLA
|
1
|
0,43%
COMECAMINOS
|
1
|
0,43%
COPERBIKE
|
1
|
0,43%
CULT BIKES SPECIALIZED
|
3
|
1,29%
CYCLE STORE
|
1
|
0,43%
CYCLESTORE
|
3
|
1,29%
DOYOUBIKE TEAM
|
1
|
0,43%
ESCOMBROBIKE
|
1
|
0,43%
GAIBIELBIKERS
|
1
|
0,43%
GARBICI
|
2
|
0,86%
GAS NATURAL FENOSA
|
1
|
0,43%
GD BELGA
|
1
|
0,43%
GRUP MUNTANYA CATI
|
1
|
0,43%
GUAYTA TEAM
|
3
|
1,29%
INDEPENDIENTE
|
32
|
13,79%
INMORTALES
|
1
|
0,43%
KOCO SAGUNTO
|
1
|
0,43%
MAINZU BTT
|
2
|
0,86%
MAKINS COLLONS
|
1
|
0,43%
MASIAS BTT
|
1
|
0,43%
MONPEDAL
|
1
|
0,43%
MOUNTAIN MASTERS
|
1
|
0,43%
MTB EL PUIG
|
2
|
0,86%
PASARELA LUCCIOLA
|
1
|
0,43%
PASARELA-LUCCIOLA
|
1
|
0,43%
PC PORTEÑA
|
1
|
0,43%
PODOLOGIA MIRALLES
|
3
|
1,29%
PODOLOGÍA MIRALLES
|
1
|
0,43%
PRO-TEAM ALBAL
|
2
|
0,86%
RACING MTB NAVAJAS
|
1
|
0,43%
RAFELCOLOR
|
1
|
0,43%
RECYBIKE-CANADA HOUSE
|
1
|
0,43%
RUVIKTEAM
|
1
|
0,43%
SEKOS TEAM
|
3
|
1,29%
SPIRIT BIKE
|
3
|
1,29%
SPRINTBIKE SEGORBE UCAP
|
17
|
7,33%
TEAM CALDERONABIKE
|
3
|
1,29%
TEAM ESGO
|
1
|
0,43%
TEAM MANRUBIA
|
15
|
6,47%
TEAM TULLIDO
|
1
|
0,43%
THE BIKE RUN
|
1
|
0,43%
THE BIKE RUN & ROTOR
|
1
|
0,43%
THE BIKE RUN ROTOR
|
1
|
0,43%
THE RED BIKE
|
14
|
6,03%
TM BIKE
|
1
|
0,43%
TM BIKES
|
1
|
0,43%
TRENCAPINYOS
|
2
|
0,86%
TRIBIKE
|
1
|
0,43%
TRIPUZOL
|
1
|
0,43%
TUNEBIKES
|
1
|
0,43%
VFERRERBIKES
|
1
|
0,43%
PARTICIPANTES POR LOCALIDAD
| LOCALIDAD | Nº PARTICIPANTES |
|---|---|
| `PUZOL | 1 |
| ALBAL | 4 |
| ALBALAT DELS SORELLS | 3 |
| ALBALAT DELS TARONGERS | 2 |
| ALBORAYA | 1 |
| ALBUIXECH | 1 |
| ALFARA BARONIA | 1 |
| ALFARA DE LA BARONIA | 1 |
| ALGAR | 1 |
| ALGIMIA DE ALFARA | 1 |
| ALGINET | 2 |
| ALMAZORA | 2 |
| ALMENARA | 1 |
| ALQUERIAS | 1 |
| ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO | 1 |
| ALTURA | 7 |
| BENICASSIM | 1 |
| BENICULL DEL XUQUER | 1 |
| BENIMODO | 1 |
| BETXI | 2 |
| BONREPOS I MIRAMBELL | 4 |
| BONREPOS Y MIRAMBELL | 1 |
| BURJASSOT | 2 |
| CALLOSA DEN SARRIA | 1 |
| CANET DE BERENGUER | 1 |
| CARLET | 1 |
| CASTELLNOVO | 1 |
| CASTELLON | 6 |
| CATARROJA | 2 |
| CHILCHES | 1 |
| CHIVA | 1 |
| EL PUIG | 3 |
| ESTIVELLA | 2 |
| FAURA | 3 |
| FOIOS | 1 |
| GÁTOVA | 1 |
| GELDO | 1 |
| GILET | 8 |
| GRAO CASTELLON | 1 |
| JERICA | 1 |
| LA POBLA DE VALLBONA | 2 |
| LA VALL DE UIXO | 1 |
| LA VALL DE UXO | 2 |
| LA VALL DUIXO | 7 |
| LA VALL DÚIXO | 1 |
| LALCUDIA | 1 |
| MANISES | 1 |
| MASARROCHOS | 1 |
| MASSALFASSAR | 1 |
| MASSAMAGRELL | 1 |
| MASSANASA | 1 |
| MELIANA | 1 |
| MONCADA | 3 |
| MONCOFA | 1 |
| NAQUERA | 1 |
| NAVAJAS | 2 |
| NULES | 2 |
| ONDA | 4 |
| PEÑALBA | 1 |
| PINA DE MONTALGRAO | 1 |
| PTO SAGUNTO | 1 |
| PUÇOL | 8 |
| PUERTO DE SAGUNTO | 6 |
| PUERTO SAGUNTO | 3 |
| PUIG | 1 |
| PUZOL | 2 |
| QUART DE POBLET | 1 |
| RAFELBUÑOL | 4 |
| SAGUNT | 2 |
| SAGUNTO | 15 |
| SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 1 |
| SEGORBE | 13 |
| SERRA | 3 |
| TALES | 1 |
| TAVERNES BLANQUES | 1 |
| TORRENTE | 1 |
| TORRES TORRES | 1 |
| TORRES-TORRES | 1 |
| TURIS | 1 |
| VALENCIA | 22 |
| VALL DE UXO | 8 |
| VALL DE UXÓ | 1 |
| VALLDE UXO | 1 |
| VILA-REAL | 8 |
| VILLARREAL | 1 |
| VINALESA | 1 |
| XILXES | 1 |
| XIRIVELLA | 1 |
| YATOVA | 2 |
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MARQUEZ RODRIGUEZ, XAVI | 2:00:51 |
| 2 | 12 | LLOBAT CABRERA, EDUARDO | 2:02:43 |
| 3 | 19 | OLMOS ESCRIVÁ, BORJA | 2:05:08 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Feminas
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | NOMDEDEU CALVENTE, XARO | 2:25:34 |
| 2 | 101 | SANCHEZ BELIS, INMA | 2:28:15 |
| 3 | 136 | ROIG VALVERDE, PAULA | 2:37:29 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Junior
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ESCOBAR RAMON, JORGE | 2:06:14 |
| 2 | 94 | PEIRÓ ARAGONES, FERNANDO | 2:27:11 |
| 3 | 115 | AGUILAR RARO, FERNANDO VICENTE | 2:33:29 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Master 30
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUÁREZ PRADES, OSCAR | 1:50:10 |
| 2 | 4 | GIMENEZ MOLINA, IVAN | 1:55:17 |
| 3 | 5 | RODRIGO BUJ, JAVIER | 1:56:02 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Master 40
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PERIS CANDEL, MANUEL | 1:50:11 |
| 2 | 3 | GIMENO TATAY, FERNANDO | 1:52:12 |
| 3 | 9 | GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO | 2:00:48 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Sub23
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | BOIX MANZANET, VICENTE AZAEL | 2:04:36 |
| 2 | 26 | CUCARELLA I MIRAVALLS, GUILLEM | 2:07:50 |
| 3 | 29 | IGLESIAS GARCÍA, MARCOS | 2:09:17 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Veterano
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LAZARO MORTE, CHIMO | 2:04:09 |
| 2 | 34 | HERVÁS BLAZQUEZ, JESUS | 2:11:14 |
| 3 | 65 | CHEZA LLOP, PASCUAL | 2:18:22 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ULTIMO |
|---|---|---|---|
| Elite | 28 | 2:00:51 | 4:25:52 |
| Feminas | 8 | 2:25:34 | 3:51:15 |
| Junior | 7 | 2:06:14 | 3:11:44 |
| Master 30 | 110 | 1:50:10 | 4:25:52 |
| Master 40 | 56 | 1:50:11 | 3:43:38 |
| Sub23 | 9 | 2:04:36 | 3:08:30 |
| Veterano | 21 | 2:04:09 | 3:51:58 |
CLASIFICACION GENERAL
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | JUÁREZ PRADES, OSCAR CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 1 | |
| 2 | PERIS CANDEL, MANUEL CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 1 | |
| 3 | GIMENO TATAY, FERNANDO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 2 | |
| 4 | GIMENEZ MOLINA, IVAN CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 2 | 1:55:17 |
| 5 | RODRIGO BUJ, JAVIER CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 3 | 1:56:02 |
| 6 | SAFONT VILAR, DANIEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 4 | 1:56:07 |
| 7 | FORNELI PEREZ, ROBERTO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 5 | |
| 8 | CABELLO GALVEZ, ISMAEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 6 | 1:57:02 |
| 9 | GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 3 | 2:00:48 |
| 10 | MARQUEZ RODRIGUEZ, XAVI CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 1 | 2:00:51 |
| 11 | MARIN NAVALON, TONI CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 7 | 2:01:20 |
| 12 | LLOBAT CABRERA, EDUARDO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 2 | 2:02:43 |
| 13 | CABELLO GALVEZ, JOSE CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 4 | 2:02:47 |
| 14 | SALES MASIA, MANUEL CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 5 | |
| 15 | LAZARO MORTE, CHIMO CATEGORIA. VETERANO POS. CATEG. 1 | 2:04:09 |
| 16 | ANTONINO CAROT, JOSE ALBERTO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 6 | 2:04:14 |
| 17 | BOIX MANZANET, VICENTE AZAEL CATEGORIA. SUB23 POS. CATEG. 1 | 2:04:36 |
| 18 | GOR ESQUINAS, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 7 | 2:05:07 |
| 19 | OLMOS ESCRIVÁ, BORJA CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 3 | 2:05:08 |
| 20 | ORTIZ MERCADO, VICENTE CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 8 | 2:05:24 |
| 21 | ESCOBAR RAMON, JORGE CATEGORIA. JUNIOR POS. CATEG. 1 | |
| 22 | MARTINEZ PEREZ, RAIMON CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 9 | 2:07:01 |
| 23 | COLLADO PEREZ, GUILLERMO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 8 | 2:07:29 |
| 24 | LIBEROS TARIN, NICANOR CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 9 | 2:07:34 |
| 25 | IBÁÑEZ CANDELERA, JORGE CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 4 | 2:07:48 |
| 26 | CUCARELLA I MIRAVALLS, GUILLEM CATEGORIA. SUB23 POS. CATEG. 2 | 2:07:50 |
| 27 | CASTELLAR ALCAINA, JUAN CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 5 | 2:07:52 |
| 28 | BARRES MUÑOZ, DANIEL CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 6 | |
| 29 | IGLESIAS GARCÍA, MARCOS CATEGORIA. SUB23 POS. CATEG. 3 | 2:09:17 |
| 30 | MIRALLES MARTINEZ, JOSE DOMINGO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 7 | 2:09:24 |
| 31 | RADI MARIN, NABIL CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 8 | 2:09:41 |
| 32 | CAMPOS ROZALEN, VICENTE CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 10 | 2:10:09 |
| 33 | BELLIDO MUÑOZ, JOSE LUIS CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 10 | 2:10:32 |
| 34 | HERVÁS BLAZQUEZ, JESUS CATEGORIA. VETERANO POS. CATEG. 2 | 2:11:14 |
| 35 | ASENSI MARTINEZ, MIGUEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 11 | |
| 36 | AUSINA, JUAN CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 12 | 2:11:56 |
| 37 | PITARCH BALLESTER, SALVADOR CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 11 | 2:11:59 |
| 38 | LOPEZ NISTAL, JOSE ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 13 | 2:12:05 |
| 39 | SORIA ALCON, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 14 | 2:12:22 |
| 40 | ORTIZ RUIZ, ARTURO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 12 | 2:12:55 |
| 41 | MIRAVET AMAT, XIMO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 13 | 2:12:59 |
| 42 | PRADO ALVAREZ, JAVIER CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 15 | |
| 43 | IZQUIERDO ORTÍN, SERGIO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 9 | 2:13:15 |
| 44 | BAYO PASTOR, MARCOS CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 14 | 2:14:38 |
| 45 | GARCÍA GONZÁLEZ, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 16 | 2:14:43 |
| 46 | MARIN SALVADOR, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 15 | 2:15:21 |
| 47 | VILLARROYA ASENSIO, FRANCISCO JAVIER CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 17 | 2:15:24 |
| 48 | GRAU MORA, OSCAR CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 18 | 2:15:27 |
| 49 | MOLINA FABRA, JAUME CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 19 | |
| 50 | MARTÍNEZ PÉREZ, ALEJANDRO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 20 | 2:15:45 |
| 51 | GIL FRANCO, JUAN CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 21 | 2:16:26 |
| 52 | CARRUANA GOMEZ, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 22 | 2:16:27 |
| 53 | BENITO RIERA, DANIEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 23 | 2:16:41 |
| 54 | AGUILAR APARICIO, ADRIAN CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 24 | 2:16:43 |
| 55 | SERRANO LOPEZ, JUAN ANTONIO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 16 | 2:16:46 |
| 56 | CALPE MARTIN, RAMON CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 17 | |
| 57 | ROCA JURADO, JOSE DANIEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 25 | 2:17:01 |
| 58 | CELDA CLEMENTE, JOSE MIGUEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 26 | 2:17:05 |
| 59 | GARCÍA GARCÍA, JUAN ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 27 | 2:17:11 |
| 60 | LLIDO BENET, FRANCISCO ENRIQUE CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 18 | 2:17:24 |
| 61 | TORRES CARRIÓ, EVARISTO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 28 | 2:17:31 |
| 62 | CALATAYUD ACEVEDO, JORDI CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 29 | 2:17:44 |
| 63 | BELDA GRACIA, JOSE CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 30 | |
| 64 | ALBIACH CANOVAS, ADRIAN CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 10 | 2:18:11 |
| 65 | CHEZA LLOP, PASCUAL CATEGORIA. VETERANO POS. CATEG. 3 | 2:18:22 |
| 66 | MARTÍNEZ ROMERO, MANUEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 31 | 2:18:35 |
| 67 | PEREZ BADAL, VICTOR CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 11 | 2:18:58 |
| 68 | IBAÑEZ MUÑOZ, CARLOS CATEGORIA. VETERANO POS. CATEG. 4 | 2:19:21 |
| 69 | DE PACO LÓPEZ, ISRAEL CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 19 | 2:19:30 |
| 70 | PEREYRA SORIA, PABLO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 32 | |
| 71 | ALFARO PARDO, JAIME CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 33 | 2:19:54 |
| 72 | PÉREZ PÉREZ, ALBERTO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 34 | 2:19:58 |
| 73 | DE DIOS BLANCO, JUAN CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 35 | 2:20:18 |
| 74 | FAJARDO SIERRA, MIGUEL CATEGORIA. SUB23 POS. CATEG. 4 | 2:20:29 |
| 75 | CASANOVA NAVARRO, RAMON CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 20 | 2:21:44 |
| 76 | DOMINGUEZ SORO, LLUIS CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 12 | 2:21:44 |
| 77 | CORRECHER GARCIA, JORGE CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 36 | |
| 78 | LERMA SOLER, ANGEL RAMON CATEGORIA. VETERANO POS. CATEG. 5 | 2:22:02 |
| 79 | RUIZ HERNANDEZ, ENRIQUE CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 37 | 2:22:20 |
| 80 | RUFANGES MARIN, ANTIMO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 38 | 2:22:43 |
| 81 | MIGUEL VIALA, ANTONIO IGNACIO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 21 | 2:22:58 |
| 82 | LAZARO MARTINEZ, RUBEN CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 13 | 2:23:34 |
| 83 | VALERO VIGIL, JESÚS CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 14 | 2:23:36 |
| 84 | MELCHOR RODRIGUEZ, CARLOS CATEGORIA. SUB23 POS. CATEG. 5 | |
| 85 | ALANDI COMPAÑ, SANTI CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 22 | 2:24:44 |
| 86 | GUILLEM GASCO, ALFREDO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 39 | 2:24:45 |
| 87 | GONZÁLEZ SAEZ, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 23 | 2:25:02 |
| 88 | MORENO, SERGIO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 15 | 2:25:27 |
| 89 | CAMARASA CASTELLAR, VICENTE CATEGORIA. VETERANO POS. CATEG. 6 | 2:25:32 |
| 90 | NOMDEDEU CALVENTE, XARO CATEGORIA. FEMINAS POS. CATEG. 1 | 2:25:34 |
| 91 | BELENGUER DOMENECH, JAUME CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 24 | |
| 92 | CARDONA ALOS, MOISES CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 40 | 2:25:35 |
| 93 | ALVAREZ CALONGE, CRISTIAN CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 16 | 2:26:40 |
| 94 | PEIRÓ ARAGONES, FERNANDO CATEGORIA. JUNIOR POS. CATEG. 2 | 2:27:11 |
| 95 | SEBASTIA GARCIA, RAMON CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 25 | 2:27:12 |
| 96 | ROMERO GIRONA, JOSE PASCUAL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 41 | 2:27:14 |
| 97 | MANZANET LLOP, ALEJANDRO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 42 | 2:27:18 |
| 98 | GARCIA VEDRI, TONI CATEGORIA. SUB23 POS. CATEG. 6 | |
| 99 | CALÁS SIERRA, JOSE MARIA CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 26 | 2:27:37 |
| 100 | GOMEZ MORENO, OSCAR CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 27 | 2:27:51 |
| 101 | SANCHEZ BELIS, INMA CATEGORIA. FEMINAS POS. CATEG. 2 | 2:28:15 |
| 102 | ALEMANY GUART, ALEJANDRO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 28 | 2:28:39 |
| 103 | CORTES MARTI, ALEXIS CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 43 | 2:28:45 |
| 104 | CENTELLES GÓMEZ, ALEJANDRO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 44 | 2:28:51 |
| 105 | AGUILERA SILVA, EMILIO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 45 | 2:30:12 |
| 106 | PEREZ BLASCO, RAFAEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 46 | 2:30:44 |
| 107 | PITARCH MIGUEL, LUIS ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 47 | 2:30:45 |
| 108 | GARCELAN CATALAN, DAVID CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 48 | 2:31:16 |
| 109 | MUÑOZ SEDEÑO, JOSE ANTONIO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 29 | 2:32:42 |
| 110 | AYET FORCADA, PEDRO CATEGORIA. VETERANO POS. CATEG. 7 | 2:33:04 |
| 111 | RIBELLES SABARIEGO, JAVIER CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 49 | 2:33:23 |
| 112 | NEBOT VENTURA, CARLOS CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 50 | 2:33:26 |
| 113 | LOPEZ ROCHER, JOSE CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 30 | 2:33:27 |
| 114 | LLOBET FERRERES, MANUEL ANGEL CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 17 | 2:33:28 |
| 115 | AGUILAR RARO, FERNANDO VICENTE CATEGORIA. JUNIOR POS. CATEG. 3 | 2:33:29 |
| 116 | GRACIA RODRIGUEZ, ÁNGEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 51 | 2:33:37 |
| 117 | RAMON CASTELLBLANCH, JOSEP DOMENEC CATEGORIA. VETERANO POS. CATEG. 8 | 2:33:38 |
| 118 | ALFONSO BALAGUER, JUAN CARLOS CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 52 | 2:33:41 |
| 119 | LERENA BERNUS, TONI CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 53 | 2:33:50 |
| 120 | SANCHEZ MUÑOZ, JUAN JOSE CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 31 | 2:33:58 |
| 121 | GALLEGO BONET, MANUEL CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 32 | 2:34:09 |
| 122 | RAMIREZ TOMAS, JAVIER CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 54 | 2:34:10 |
| 123 | ROSADO CORDELLAT, CRISTIAN CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 18 | 2:34:18 |
| 124 | MARZO COLLADOS, JUAN JOSE CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 33 | 2:34:26 |
| 125 | BALAGUER GINER, JOSE CATEGORIA. VETERANO POS. CATEG. 9 | 2:34:51 |
| 126 | GOMEZ LAIN, RUBEN CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 19 | 2:35:46 |
| 127 | RUIZ, JOSE CATEGORIA. SUB23 POS. CATEG. 7 | 2:36:10 |
| 128 | ESTEVE ESTEVE, VICENTE CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 55 | 2:36:10 |
| 129 | CANTARERO MARTINEZ, JOSE CARLOS CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 20 | 2:36:15 |
| 130 | VILA ROTGLA, SERGIO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 56 | 2:36:40 |
| 131 | TALAVERA CHAPARRO, JUAN JOSE CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 57 | 2:36:58 |
| 132 | MORATA MARTINEZ, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 58 | 2:37:09 |
| 133 | BONO PIQUER, CÉSAR CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 21 | 2:37:18 |
| 134 | AGUILAR RARO, FERNANDO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 34 | 2:37:18 |
| 135 | FRANCES ORTIZ, VICTOR CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 59 | 2:37:23 |
| 136 | ROIG VALVERDE, PAULA CATEGORIA. FEMINAS POS. CATEG. 3 | 2:37:29 |
| 138 | GARCIA MOYA, MELCHOR CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 60 | 2:37:49 |
| 139 | ROCA EIXARCH, ROBERT CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 61 | 2:38:02 |
| 140 | RUIZ ALVAREZ, OSCAR CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 35 | 2:38:03 |
| 141 | MONREAL LAPIEDRA, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 62 | 2:38:14 |
| 143 | GARCIA FERNANDEZ, BIENVENIDO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 63 | 2:38:30 |
