RESULTATS POS |
|
| TOTAL | TRAM1 | TRAM2 | TRAM3 |
1 | PARREÑO SAMPER, ALBERT | ABM | 00:58:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:10 |
2 | LLORET ZARAGOZI, MANUEL | ABM | 00:59:04 | 00:11:33 | 00:29:42 | 00:17:49 |
3 | TORRES HERNAN, RODRIGO | ABM | 00:59:33 | 00:11:26 | 00:31:23 | 00:16:44 |
4 | CLEMENT, JEREMIE | ABM | 00:59:54 | 00:11:18 | 00:30:04 | 00:18:32 |
5 | SANCHEZ ORDUÑA, QUIM | ABM | 00:59:58 | 00:11:19 | 00:31:31 | 00:17:08 |
6 | GALINDO ROONEY, CARLOS | ABM | 01:00:00 | 00:11:22 | 00:32:12 | 00:16:26 |
7 | LLAVERIA JIMENEZ, ALEIX | SUB23M | 01:00:09 | 00:12:01 | 00:31:14 | 00:16:54 |
8 | BAIZAN DIAZ, CRISTIAN | ABM | 01:00:21 | 00:11:24 | 00:31:29 | 00:17:28 |
9 | MARTINEZ VALENTIN, DANIEL | JNM | 01:00:27 | 00:11:29 | 00:31:21 | 00:17:37 |
10 | SENABRE SUÑER, POL | ABM | 01:00:43 | 00:12:21 | 00:30:53 | 00:17:29 |
11 | CUCURELL RAVETLLAT, JOAN | ABM | 01:00:46 | 00:12:23 | 00:30:54 | 00:17:29 |
12 | ZUÑIGA FERRE, MANEL | ABM | 01:00:47 | 00:11:23 | 00:31:53 | 00:17:31 |
13 | PAGES URBANO, AARON | SUB23M | 01:01:00 | 00:11:16 | 00:31:29 | 00:18:15 |
14 | ZANUY FANALS, ALEX | ABM | 01:01:22 | 00:12:25 | 00:30:45 | 00:18:12 |
15 | MARTINEZ MARTI, EDMON | ABM | 01:01:23 | 00:12:17 | 00:31:01 | 00:18:05 |
16 | GALINDO ROONEY, JOHN MANU | ABM | 01:01:24 | 00:11:11 | 00:32:13 | 00:18:00 |
17 | COMELLAS GONZALEZ, MARC | ABM | 01:01:34 | 00:12:20 | 00:31:05 | 00:18:09 |
18 | LEMAIRE, LUDOVIC | V1M | 01:01:51 | 00:12:30 | 00:30:54 | 00:18:27 |
19 | VELASCO GARCIA, DANIEL | SUB23M | 01:01:58 | 00:12:18 | 00:31:20 | 00:18:20 |
20 | ROLDAN GOMEZ, ANTONIO | ABM | 01:02:02 | 00:11:00 | 00:32:46 | 00:18:16 |
21 | ARAGÓN GUTIÉRREZ, RUBÉN | ABM | 01:02:31 | 00:11:24 | 00:32:12 | 00:18:55 |
22 | LEÓN FERRER, DANIEL | SUB23M | 01:02:40 | 00:12:20 | 00:31:03 | 00:19:17 |
23 | BARRIO LORES, RUBÉN | ABM | 01:02:41 | 00:13:04 | 00:32:18 | 00:17:19 |
24 | MANZANEQUE GUITART, TONI | ABM | 01:02:58 | 00:11:31 | 00:31:59 | 00:19:28 |
25 | DABAD, JOSEP M. | ABM | 01:03:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:31 |
26 | CARDO CAÑADAS, JULIO | V1M | 01:03:07 | 00:11:21 | 00:32:05 | 00:19:41 |
27 | PI BOLTA, SERGI | ABM | 01:03:13 | 00:12:22 | 00:31:02 | 00:19:49 |
28 | VALLS MATEU, BERNAT | ABM | 01:03:31 | 00:11:52 | 00:31:39 | 00:20:00 |
29 | SALA VILA, ALBERT | ABM | 01:03:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:06 |
30 | MOUNIR EL MRABET, ISAM | ABM | 01:03:35 | 00:13:34 | 00:32:57 | 00:17:04 |
31 | REDONDO BRUNET, AMAND | V1M | 01:03:40 | 00:13:02 | 00:32:25 | 00:18:13 |
32 | LLIGADAS PUIG, GERARD | ABM | 01:03:47 | 00:12:44 | 00:32:44 | 00:18:19 |
33 | SOLÀ RUBIO, XAVIER | ABM | 01:03:52 | 00:12:49 | 00:32:42 | 00:18:21 |
34 | LUCENA BUSTOS, DANIEL | JNM | 01:03:53 | 00:13:05 | 00:32:11 | 00:18:37 |
35 | ANTUNEZ TIRADO, DANIEL | ABM | 01:03:54 | 00:11:00 | 00:33:38 | 00:19:16 |
36 | VELEZ ROMA, JOSE MARIA | V1M | 01:03:59 | 00:12:15 | 00:33:15 | 00:18:29 |
37 | ARRUFAT MAYA, JONATHAN | ABM | 01:04:09 | 00:12:56 | 00:33:20 | 00:17:53 |
38 | GORGUES POBLET, GUIM | JNM | 01:04:09 | 00:12:34 | 00:32:55 | 00:18:40 |
39 | PI BOLTA, MARC | ABM | 01:04:19 | 00:12:26 | 00:33:06 | 00:18:47 |
40 | VIDAL VILASECA, JORDI | ABM | 01:04:21 | 00:13:02 | 00:33:21 | 00:17:58 |
41 | ARANA ESCALADA, JOSEBA | ABM | 01:04:30 | 00:13:06 | 00:32:54 | 00:18:30 |
42 | LIZ MADRID, SERGI | SUB23M | 01:04:35 | 00:12:43 | 00:33:08 | 00:18:44 |
43 | MAYORAL SERRANO, ROBERT | ABM | 01:04:41 | 00:12:12 | 00:33:22 | 00:19:07 |
44 | LOEHR MUÑOZ, SARA | ABF | 01:04:48 | 00:13:23 | 00:32:26 | 00:18:59 |
45 | SERRAT GURRERA, JUAN CARL | V1M | 01:04:48 | 00:12:07 | 00:31:59 | 00:20:42 |
46 | CAMPRUBI GALLET, ROGER | CDM | 01:04:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:14 |
47 | VIDAL MONCUNILL, JORDI | ABM | 01:04:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:00 |
48 | MARTIN MARTINEZ, JOSEP | V1M | 01:05:32 | 00:11:28 | 00:34:08 | 00:19:56 |
49 | DURAN DURAN, ORIOL | SUB23M | 01:05:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:55 |
50 | MONTIEL MORENO, ARNAU | CDM | 01:05:36 | 00:10:27 | 00:32:57 | 00:22:12 |
51 | SAEZ DAMAS, SERGI | SUB23M | 01:05:37 | 00:12:47 | 00:00:00 | 00:00:00 |
52 | SANCHEZ ALCARAZ, IVAN | ABM | 01:05:39 | 00:13:40 | 00:32:49 | 00:19:10 |
53 | GONZALEZ-TARRIO AGUILAR, | SUB23M | 01:05:47 | 00:13:35 | 00:33:15 | 00:18:57 |
54 | MELENDEZ BORRAS, ANGEL | ABM | 01:05:53 | 00:14:02 | 00:34:08 | 00:17:43 |
55 | SERRANO RODRIGUEZ, ELOY | ABM | 01:05:54 | 00:13:27 | 00:33:20 | 00:19:07 |
56 | FLAQUER PORTI, ANNA | SUB23F | 01:05:55 | 00:12:00 | 00:33:42 | 00:20:13 |
57 | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | ABM | 01:06:00 | 00:12:09 | 00:33:44 | 00:20:07 |
58 | ACIN SALA, ROGER | CDM | 01:06:01 | 00:12:36 | 00:33:42 | 00:19:43 |
59 | REBORDOSA SEGUI, JOAN | ABM | 01:06:03 | 00:12:01 | 00:33:58 | 00:20:04 |
60 | CASAS MEYA, ALBERT | ABM | 01:06:10 | 00:13:20 | 00:33:34 | 00:19:16 |
61 | SEVILLA CASTILLO, DAVID | ABM | 01:06:13 | 00:12:44 | 00:34:24 | 00:19:05 |
62 | NEBLEZA MIRABENT, JOAN | V1M | 01:06:15 | 00:13:40 | 00:34:01 | 00:18:34 |
63 | GARCIA BERMÚDEZ, JORDI | JNM | 01:06:18 | 00:13:50 | 00:33:51 | 00:18:37 |
64 | BUCH RIPOLL, ENRIC | ABM | 01:06:27 | 00:13:17 | 00:33:36 | 00:19:34 |
65 | GRACIA CALET, CARLOS | ABM | 01:06:34 | 00:13:18 | 00:33:21 | 00:19:55 |
66 | SUMARROCA BOIX, CARLES | SUB23M | 01:06:35 | 00:13:47 | 00:33:57 | 00:18:51 |
67 | SOLE CANAL, JOAN | ABM | 01:06:37 | 00:13:57 | 00:33:53 | 00:18:47 |
68 | ANTUNEZ TIRADO, MIQUEL | CDM | 01:06:37 | 00:12:14 | 00:35:02 | 00:19:21 |
69 | ARNAU PASCUAL, ALEIX | ABM | 01:06:56 | 00:14:30 | 00:34:00 | 00:18:26 |
70 | FERNÁNDEZ LOSADA, POL | CDM | 01:07:00 | 00:12:35 | 00:34:09 | 00:20:16 |
71 | MARTINEZ CORTES, JOSEP | ABM | 01:07:03 | 00:15:01 | 00:33:30 | 00:18:32 |
72 | SANZ DEL PUERTO, ANDRES | SUB23M | 01:07:04 | 00:12:39 | 00:34:19 | 00:20:06 |
73 | FERRAN BENNSTROM, ENRIC | V1M | 01:07:07 | 00:13:42 | 00:34:19 | 00:19:06 |
74 | VALLADARES GOMEZ, JESUS | V1M | 01:07:13 | 00:13:30 | 00:34:23 | 00:19:20 |
75 | PIQUÉ CASTELLÀ, GAUGERIC | SUB23M | 01:07:14 | 00:11:28 | 00:35:47 | 00:19:59 |
76 | SERRAT BARCELO, MARC | ABM | 01:07:17 | 00:14:36 | 00:33:52 | 00:18:49 |
77 | ALVAREZ ESTANY, XAVI | ABM | 01:07:22 | 00:13:00 | 00:33:43 | 00:20:39 |
78 | REGULL MATA, POL | CDM | 01:07:25 | 00:14:01 | 00:34:09 | 00:19:15 |
79 | GONZALEZ SANTOS, ISAAC | ABM | 01:07:27 | 00:14:10 | 00:33:55 | 00:19:22 |
80 | LORENZO ZAZO, FAUSTINO | ABM | 01:07:28 | 00:12:22 | 00:34:46 | 00:20:20 |
81 | ALARCÓN VILA, JOAN | ABM | 01:07:31 | 00:14:27 | 00:35:00 | 00:18:04 |
82 | CARRIZOSA PEDROL, RAÚL | ABM | 01:07:35 | 00:12:18 | 00:35:00 | 00:20:17 |
83 | RATERA RAMOS, DANIEL | CDM | 01:07:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:45 |
84 | NAVARRO PUIGDEVALL, ADRIA | ABM | 01:07:45 | 00:14:17 | 00:35:14 | 00:18:14 |
85 | ROSSI, PATRICIO | ABM | 01:07:51 | 00:14:00 | 00:34:00 | 00:19:51 |
86 | BROTO SALGUEIRO, MANUEL | ABM | 01:07:53 | 00:14:15 | 00:33:51 | 00:19:47 |
87 | CONCHILLO ROCA, XAVIER | ABM | 01:07:57 | 00:14:18 | 00:34:01 | 00:19:38 |
88 | EXTREMERA VAZQUEZ, JORDI | ABM | 01:08:08 | 00:13:15 | 00:33:32 | 00:21:21 |
89 | SÁNCHEZ ALIAGA, MIGUEL ÁN | V1M | 01:08:11 | 00:15:55 | 00:33:38 | 00:18:38 |
90 | DOMENECH, CINTO | ABM | 01:08:11 | 00:14:11 | 00:34:30 | 00:19:30 |
91 | ALMIRALL MATAS, JAUME | V1M | 01:08:13 | 00:14:08 | 00:33:57 | 00:20:08 |
92 | RODRIGUEZ JIMENEZ, JORGE | ABM | 01:08:14 | 00:14:40 | 00:33:46 | 00:19:48 |
93 | CABANES CLUSELLAS, GERARD | ABM | 01:08:15 | 00:13:41 | 00:34:10 | 00:20:24 |
94 | DEL BARRIO CARILLO, FERNA | V1M | 01:08:16 | 00:15:07 | 00:33:18 | 00:19:51 |
95 | PEREZ CAYUELA, SALVADOR | V2M | 01:08:18 | 00:13:14 | 00:34:42 | 00:20:22 |
96 | VARGAS SANCHEZ, XAVIER | ABM | 01:08:22 | 00:12:27 | 00:35:27 | 00:20:28 |
97 | MARTINEZ MARTINEZ, DAVID | ABM | 01:08:27 | 00:13:31 | 00:33:52 | 00:21:04 |
98 | ALDOMA BRUFAU, ALEX | V2M | 01:08:29 | 00:15:03 | 00:33:36 | 00:19:50 |
99 | COLLE PEREIRA, FRANCISCO | ABM | 01:08:31 | 00:14:04 | 00:34:45 | 00:19:42 |
100 | LINCOLN VILAPLANA, EMILIO | ABM | 01:08:33 | 00:13:34 | 00:34:18 | 00:20:41 |
101 | PARRA MARTINEZ, ALBERT | ABM | 01:08:34 | 00:13:34 | 00:34:31 | 00:20:29 |
102 | PEDRET RUIZ, JOAN | ABM | 01:08:37 | 00:14:06 | 00:35:37 | 00:18:54 |
103 | GARCIA TELLO, JOSE ANTONI | ABM | 01:08:38 | 00:13:30 | 00:34:42 | 00:20:26 |
104 | DOT PIULACHS, ALEX | V1M | 01:08:40 | 00:13:23 | 00:34:17 | 00:21:00 |
105 | CRUZ MENCIA, DANIEL | ABM | 01:08:41 | 00:13:59 | 00:34:37 | 00:20:05 |
106 | CAVERO SAEZ, JAVIER | ABM | 01:08:48 | 00:15:04 | 00:34:30 | 00:19:14 |
107 | GONZALEZ INSENSÉ, JAUME | ABM | 01:08:48 | 00:15:33 | 00:34:04 | 00:19:11 |
108 | GRATACÓS MARZO, MARÇAL | CDM | 01:08:49 | 00:13:40 | 00:36:04 | 00:19:05 |
109 | MONTERO POYATO, DAVID | V1M | 01:08:50 | 00:13:48 | 00:34:19 | 00:20:43 |
110 | GARCIA ALDANA, ENRIC | ABM | 01:08:50 | 00:14:45 | 00:33:52 | 00:20:13 |
111 | MONT-ROIG CARME, BRIAN | ABM | 01:08:51 | 00:11:21 | 00:36:35 | 00:20:55 |
112 | CASTELLS MILLET, ORIOL | V1M | 01:08:52 | 00:15:39 | 00:34:21 | 00:18:52 |
113 | GRUART BIGAS, JOAN MARC | ABM | 01:08:55 | 00:13:40 | 00:35:03 | 00:20:12 |
114 | AÑÓ BAEZ, JOSE | ABM | 01:09:13 | 00:12:52 | 00:35:30 | 00:20:51 |
115 | LEBRANCHU, DAVID | V1M | 01:09:25 | 00:12:12 | 00:35:21 | 00:21:52 |
116 | ALTES DURAN, ALEX | ABM | 01:09:30 | 00:14:20 | 00:35:24 | 00:19:46 |
117 | VIZCAINO NICOLAS, ALBERT | ABM | 01:09:31 | 00:13:57 | 00:35:16 | 00:20:18 |
118 | VILCHEZ RAMOS, ALESANDER | ABM | 01:09:31 | 00:15:05 | 00:35:04 | 00:19:22 |
119 | PAREJA CARRILLO, ANTONI | ABM | 01:09:39 | 00:13:39 | 00:34:14 | 00:21:46 |
120 | PARDO FERNANDEZ, ALBA | ABF | 01:09:42 | 00:13:22 | 00:34:49 | 00:21:31 |
121 | CORDERAS IBARZ, FREDERIC | ABM | 01:09:42 | 00:13:24 | 00:35:25 | 00:20:53 |
122 | ALCARAZ RUBIO, NACHO | ABM | 01:09:45 | 00:14:14 | 00:34:12 | 00:21:19 |
123 | CASADO CARRASCO, FRANCESC | JNM | 01:09:46 | 00:14:31 | 00:35:06 | 00:20:09 |
124 | VANHEES, GAËTAN | ABM | 01:09:47 | 00:13:33 | 00:34:25 | 00:21:49 |
125 | CORDAS, TIAGO | ABM | 01:09:52 | 00:14:11 | 00:35:58 | 00:19:43 |
126 | TRULLS MÉNDEZ, MARC | ABM | 01:09:54 | 00:12:12 | 00:36:20 | 00:21:22 |
127 | TARROCH GARCIA, MARC | ABM | 01:09:58 | 00:16:11 | 00:33:41 | 00:20:06 |
128 | HERNÀNDEZ MARTÍNEZ, ÀNGEL | ABM | 01:10:01 | 00:14:24 | 00:35:43 | 00:19:54 |
129 | BERTOS OLIVA, CARLA | JNF | 01:10:01 | 00:15:32 | 00:35:54 | 00:18:35 |
130 | COSTABELLA COSTA, EDGAR | JNM | 01:10:07 | 00:13:36 | 00:34:03 | 00:22:28 |
131 | CATALAN PEREA, AARON | ABM | 01:10:08 | 00:12:53 | 00:34:06 | 00:23:09 |
132 | SOLA COLOMERA, ALBERT | ABM | 01:10:08 | 00:16:03 | 00:34:44 | 00:19:21 |
133 | ALCALDE GASCON, GERARD JO | JNM | 01:10:09 | 00:14:34 | 00:35:07 | 00:20:28 |
134 | AREVALO DELGADO, ADOLFO | ABM | 01:10:14 | 00:15:57 | 00:34:09 | 00:20:08 |
135 | ASENSIO TOBARRA, ADRIAN | SUB23M | 01:10:15 | 00:14:14 | 00:35:22 | 00:20:39 |
136 | SANCHEZ SAN JOSÉ, VÍCTOR | SUB23M | 01:10:20 | 00:15:55 | 00:34:21 | 00:20:04 |
137 | VELASCO MERINO, SERGIO | ABM | 01:10:24 | 00:14:53 | 00:35:16 | 00:20:15 |
138 | FLOTATS CASAS, JORDI | V1M | 01:10:24 | 00:15:11 | 00:34:43 | 00:20:30 |
139 | MONTIEL MORENO, GUILLEM | CDM | 01:10:25 | 00:11:23 | 00:38:02 | 00:21:00 |
140 | VALENTIN GARCIA, OSCAR | ABM | 01:10:26 | 00:14:26 | 00:36:07 | 00:19:53 |
141 | GRANÉ SERRANO, SERGI | ABM | 01:10:30 | 00:16:28 | 00:33:29 | 00:20:33 |
142 | POMÉS CENTELLA, SERGI | V1M | 01:10:32 | 00:15:57 | 00:33:45 | 00:20:50 |
143 | ALONSO VAZQUEZ, DAVID | ABM | 01:10:34 | 00:15:08 | 00:34:54 | 00:20:32 |
144 | MADUEÑO CALDERON, JUAN AN | V1M | 01:10:38 | 00:14:36 | 00:37:17 | 00:18:45 |
145 | MUÑOZ, MARCEL | ABM | 01:10:39 | 00:14:23 | 00:35:51 | 00:20:25 |
146 | ALGUERÓ SERRAIMA, MARC | ABM | 01:10:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:57 |
147 | PEÑA ROY, XAVI | ABM | 01:10:58 | 00:15:24 | 00:34:21 | 00:21:13 |
148 | BARCO HERNANDEZ, ELIO | ABM | 01:11:00 | 00:15:40 | 00:34:34 | 00:20:46 |
149 | TOMAS DOMENECH, JORDI | ABM | 01:11:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:58 |
150 | BLANCAFORT OMENAT, RICARD | ABM | 01:11:10 | 00:13:52 | 00:35:54 | 00:21:24 |
151 | FONT VENDRELL, PAU | ABM | 01:11:10 | 00:14:12 | 00:36:05 | 00:20:53 |
152 | ESCRIBANO MARTÍNEZ, PABLO | ABM | 01:11:15 | 00:14:57 | 00:35:01 | 00:21:17 |
153 | FERNANDEZ SAMPRIETO, CHRI | ABM | 01:11:18 | 00:14:28 | 00:36:12 | 00:20:38 |
154 | ALBA OJEDA, ISIDRE | ABM | 01:11:22 | 00:14:55 | 00:34:57 | 00:21:30 |
155 | VELEZ MORAGO, JOSE LUIS | V1M | 01:11:22 | 00:14:22 | 00:34:40 | 00:22:20 |
156 | CASTRO GARCIA, MIGUEL ÁN | ABM | 01:11:23 | 00:14:42 | 00:34:13 | 00:22:28 |
157 | CRESPO, JUAN ANTONIO | V1M | 01:11:24 | 00:16:43 | 00:35:02 | 00:19:39 |
158 | BATLLE I PLANTADA, PAULA | CDF | 01:11:25 | 00:13:25 | 00:37:02 | 00:20:58 |
159 | CHUECA ESTERUELAS, ARTURO | CDM | 01:11:26 | 00:15:34 | 00:36:56 | 00:18:56 |
160 | GARRIDO CASTILLO, TONI | V1M | 01:11:31 | 00:14:58 | 00:36:50 | 00:19:43 |
161 | LOBERA JONES, SIMON | V1M | 01:11:35 | 00:12:37 | 00:35:59 | 00:22:59 |
162 | GARCIA SERRAS, MARC | CDM | 01:11:40 | 00:14:35 | 00:37:30 | 00:19:35 |
163 | GIONES VALLS, FERRAN | ABM | 01:11:46 | 00:15:59 | 00:37:00 | 00:18:47 |
164 | MARTI GERIN, CARLES | V2M | 01:11:58 | 00:15:58 | 00:36:12 | 00:19:48 |
165 | ARREBOLA POMPEYANO, JOSE | ABM | 01:11:58 | 00:14:46 | 00:37:21 | 00:19:51 |
166 | GARCIA CALATAYUD, JOSE MA | V2M | 01:12:00 | 00:14:09 | 00:39:02 | 00:18:49 |
167 | ROLON, JUAN | ABM | 01:12:01 | 00:15:03 | 00:37:08 | 00:19:50 |
168 | MONTANER MINGUET, POL | CDM | 01:12:06 | 00:13:33 | 00:35:01 | 00:23:32 |
169 | TORRENTALLE TUSET, MANEL | JNM | 01:12:11 | 00:14:29 | 00:38:25 | 00:19:17 |
170 | BOHAN, PATRICK | V1M | 01:12:16 | 00:15:18 | 00:34:45 | 00:22:13 |
171 | COSTA GARCÍA , MARC | ABM | 01:12:17 | 00:14:49 | 00:35:31 | 00:21:57 |
172 | BAYOD GASOL, ORIOL | V1M | 01:12:20 | 00:15:02 | 00:35:28 | 00:21:50 |
173 | MUÑOZ NADAL, NOEL | ABM | 01:12:24 | 00:16:32 | 00:35:05 | 00:20:47 |
174 | GALLARDO LOMBARDE, MARC | SUB23M | 01:12:28 | 00:14:39 | 00:38:06 | 00:19:43 |
175 | MEMBRIVE SERRA, JAUME | V1M | 01:12:28 | 00:16:31 | 00:33:13 | 00:22:44 |
176 | SANCHEZ LABORDA, DAVID | V1M | 01:12:31 | 00:14:48 | 00:35:02 | 00:22:41 |
177 | TOMAS CASTELLSAGUE, FRANC | ABM | 01:12:34 | 00:13:37 | 00:37:00 | 00:21:57 |
178 | LUIS MARTINEZ, RUBEN | ABM | 01:12:35 | 00:15:33 | 00:37:03 | 00:19:59 |
179 | RUBIO CERDÁN, DAVID | ABM | 01:12:38 | 00:16:02 | 00:36:11 | 00:20:25 |
180 | ALOS MARIN, ELISEU | ABM | 01:12:38 | 00:16:31 | 00:36:10 | 00:19:57 |
181 | ALCARAZ RUBIO, EDUARDO | ABM | 01:12:39 | 00:16:59 | 00:34:51 | 00:20:49 |
182 | FERNANDEZ ARRABAL, ERIK | SUB23M | 01:12:47 | 00:15:03 | 00:37:37 | 00:20:07 |
183 | OLMO SEPULVEDA, MARCOS | ABM | 01:12:47 | 00:14:12 | 00:37:41 | 00:20:54 |
184 | AZNAR MAGALLÓN, SERGIO | ABM | 01:12:50 | 00:15:59 | 00:36:10 | 00:20:41 |
185 | GARCIA GALLEGO, JUAN | V2M | 01:12:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
186 | SOTO PEREZ, JOSEP | ABM | 01:13:04 | 00:15:34 | 00:35:42 | 00:21:48 |
187 | LECUMBERRI FRANCIA, JAVIE | ABM | 01:13:04 | 00:14:50 | 00:36:36 | 00:21:38 |
188 | GARCÍA CANO, RUBÉN | ABM | 01:13:07 | 00:16:42 | 00:36:10 | 00:20:15 |
189 | CARRASCO TAVERO, MARIA RE | V1F | 01:13:09 | 00:16:01 | 00:36:10 | 00:20:58 |
190 | SANCHEZ COBO, DANIEL | ABM | 01:13:09 | 00:17:40 | 00:35:28 | 00:20:01 |
191 | GORJÓN VIVÓ, JORDI | CDM | 01:13:10 | 00:14:38 | 00:37:26 | 00:21:06 |
192 | GONZALEZ FARRES, JESUS | V2M | 01:13:10 | 00:16:24 | 00:35:50 | 00:20:56 |
193 | VILLARREAL CINTAS, JOAN | V1M | 01:13:12 | 00:14:02 | 00:38:42 | 00:20:28 |
194 | CARREIRAS CUADRADO, JAVIE | ABM | 01:13:16 | 00:17:52 | 00:33:56 | 00:21:28 |
195 | DELCOR BALLESTEROS, JORDI | ABM | 01:13:18 | 00:17:21 | 00:35:33 | 00:20:24 |
196 | LOPEZ CRUZ, TONI | V1M | 01:13:19 | 00:16:55 | 00:35:15 | 00:21:09 |
197 | RIO MIRAT, SERGI | ABM | 01:13:24 | 00:15:55 | 00:36:50 | 00:20:39 |
198 | VASSILATOS, BARBARA | V1F | 01:13:29 | 00:15:09 | 00:36:28 | 00:21:52 |
199 | RUBIO GARRIDO, SERGI | ABM | 01:13:30 | 00:15:28 | 00:37:30 | 00:20:32 |
200 | ROCH BLOM, RAUL | V1M | 01:13:31 | 00:11:59 | 00:36:16 | 00:25:16 |
201 | FERRER CABANAS, ALBERT | ABM | 01:13:32 | 00:15:39 | 00:35:44 | 00:22:09 |
202 | ROBLES SANCHEZ, JUAN JOSÉ | ABM | 01:13:34 | 00:17:19 | 00:35:31 | 00:20:44 |
203 | PEREZ VEGA, FRANCISCO JAV | V1M | 01:13:36 | 00:15:53 | 00:37:18 | 00:20:25 |
204 | SANCHEZ ALMAZAN, JOAQUIN | V1M | 01:13:39 | 00:17:00 | 00:37:21 | 00:19:18 |
205 | RODRIGUEZ CATALAN, DIEGO | ABM | 01:13:40 | 00:15:58 | 00:36:40 | 00:21:02 |
206 | BEUMALA BUSQUET, JOSEP | V1M | 01:13:41 | 00:16:30 | 00:36:17 | 00:20:54 |
207 | MASEGOSA FERNANDEZ, ANGEL | ABM | 01:13:41 | 00:16:10 | 00:35:47 | 00:21:44 |
208 | MATEOS LOPEZ, JAVIER | SUB23M | 01:13:41 | 00:15:54 | 00:35:27 | 00:22:20 |
209 | TERMES PIJOAN, FERRAN | ABM | 01:13:48 | 00:17:30 | 00:36:05 | 00:20:13 |
210 | DE PABLO LATORRE, ALBERT | ABM | 01:13:50 | 00:14:54 | 00:36:06 | 00:22:50 |
211 | BERMUDEZ CARPIO, HUGO | ABM | 01:13:57 | 00:17:05 | 00:34:47 | 00:22:05 |
212 | CIVIT LIZARTE, JORDI | ABM | 01:14:02 | 00:14:58 | 00:35:17 | 00:23:47 |
213 | RODRIGUEZ CASAFONT, VICTO | ABM | 01:14:12 | 00:16:35 | 00:37:11 | 00:20:26 |
214 | SÁNCHEZ GARCIA, DANIEL | V1M | 01:14:14 | 00:18:11 | 00:36:00 | 00:20:03 |
215 | POLONIO CABELLO, MARCOS | ABM | 01:14:15 | 00:15:32 | 00:38:07 | 00:20:36 |
216 | NAVARRO CASES, PEPE | V1M | 01:14:17 | 00:15:45 | 00:35:39 | 00:22:53 |
217 | ALVAREZ GUIRAO, JORDI | ABM | 01:14:21 | 00:15:16 | 00:36:46 | 00:22:19 |
218 | MARCO LOPEZ, JAVIER | ABM | 01:14:33 | 00:14:48 | 00:38:46 | 00:20:59 |
219 | MACIÀ ROJO, OSCAR | V1M | 01:14:40 | 00:16:05 | 00:35:57 | 00:22:38 |
220 | BAROLI LLOPART, VICTOR | ABM | 01:14:41 | 00:13:27 | 00:39:54 | 00:21:20 |
221 | BERDÚN ORTIZ, JUAN ANTONI | ABM | 01:14:46 | 00:15:05 | 00:39:09 | 00:20:32 |
222 | VERA GUZMAN, ALEX | JNM | 01:14:46 | 00:15:11 | 00:35:28 | 00:24:07 |
223 | PASCUAL GONZÁLEZ, GABRIEL | ABM | 01:14:48 | 00:15:53 | 00:37:15 | 00:21:40 |
224 | MARTÍNEZ AVILA, ALEX | JNM | 01:14:49 | 00:15:27 | 00:37:37 | 00:21:45 |
225 | PLANAS MARTINEZ, ALBERT | ABM | 01:14:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:37 |
226 | ARDEVOL BOSCH, ORIOL | ABM | 01:14:58 | 00:15:12 | 00:38:19 | 00:21:27 |
227 | SEPÚLVEDA SERRANO, OLGA | ABF | 01:15:04 | 00:16:13 | 00:37:58 | 00:20:53 |
228 | GARCIA VILA, LAURA | ABF | 01:15:05 | 00:15:41 | 00:37:36 | 00:21:48 |
229 | DIAZ LOPEZ, LUIS | ABM | 01:15:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:23:12 |
230 | VIANA CASAS, CARLES | ABM | 01:15:06 | 00:16:18 | 00:37:18 | 00:21:30 |
231 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERG | ABM | 01:15:12 | 00:16:22 | 00:37:42 | 00:21:08 |
232 | BARTOLOMÉ LÓPEZ, RAÚL | ABM | 01:15:12 | 00:17:10 | 00:36:04 | 00:21:58 |
233 | CORREDOR PEREZ, TOMAS | V1M | 01:15:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:23:01 |
234 | JORDI OLANO, CAROLINA | ABF | 01:15:19 | 00:14:56 | 00:39:08 | 00:21:15 |
235 | CATALA I GARCIA, ALEXANDR | V1M | 01:15:22 | 00:14:31 | 00:37:10 | 00:23:41 |
236 | MESTRES MEJIAS, MARC | ABM | 01:15:25 | 00:15:48 | 00:36:32 | 00:23:05 |
237 | GAVALDÀ CASTET, DANI | ABM | 01:15:26 | 00:13:00 | 00:37:38 | 00:24:48 |
238 | GINER HINTERMAYER, BARBAR | ABF | 01:15:27 | 00:14:46 | 00:37:04 | 00:23:37 |
239 | GARULO CARAYOL, ALBERTO | ABM | 01:15:31 | 00:14:40 | 00:39:06 | 00:21:45 |
240 | FARRÚS ROCA, IURI | ABM | 01:15:38 | 00:15:43 | 00:37:10 | 00:22:45 |
241 | RIVERA MONGE, DANI | ABM | 01:15:39 | 00:15:29 | 00:38:49 | 00:21:21 |
