CLASSIFICACIÓ CURSA DEL CASTELL DE SANT FERRAN -CIUTAT DE FIGUERES 2014






RESULTATS
CATEGORIA GENERAL


1 6 36' 12'' AYOUB AGROUB PROMESA MASCULÍ
2 9 37' 52'' MARC GORGOT BATLLE PROMESA MASCULÍ
3 13 39' 33'' SOUFFYAN EL BOUSSETTAUI PROMESA MASCULÍ
4 16 40' 15'' XAVIER SALORT PROMESA MASCULÍ
5 20 41' 27'' PAU COLL TURRA PROMESA MASCULÍ
6 33 43' 13'' EL HASAN BOUASRIA KARARA PROMESA MASCULÍ
7 37 43' 43'' BRUNO MARTÍN ARNAIZ PROMESA MASCULÍ
8 38 43' 49'' PAU BARBERA PIQUE PROMESA MASCULÍ
9 40 44' 04'' MIQUEL DIAZ GARRIGA PROMESA MASCULÍ
10 52 45' 43'' XAVIER PUNSET JUST PROMESA MASCULÍ
11 55 46' 13'' ADRIA CORNEJO CASTILLAS PROMESA MASCULÍ
12 70 48' 31'' SALVADOR CANET FIOL PROMESA MASCULÍ
13 71 48' 34'' FERRAN GARCIA TRONI PROMESA MASCULÍ
14 84 50' 37'' ANIOL CASTELLS COLL PROMESA MASCULÍ
15 85 50' 39'' GUILLEM MELENDEZ MAGIN PROMESA MASCULÍ
16 87 51' 06'' ALEX LOPEZ PANCERBO PROMESA MASCULÍ
17 101 52' 36'' JORDI CASADEMONT ARRUFAT PROMESA MASCULÍ
18 105 53' 41'' JOAN SUÑER PROMESA MASCULÍ
19 107 54' 01'' MARTÍ SÁNCHEZ JUANOLA PROMESA MASCULÍ
20 108 54' 05'' MARÇAL GARCIA BANIS PROMESA MASCULÍ
21 112 54' 19'' PAU BOSSA I VILÀ PROMESA MASCULÍ
22 115 55' 03'' ARNAU BASSOLS VILA PROMESA MASCULÍ
23 117 55' 19'' DANI DIAZ ROMERO PROMESA MASCULÍ
24 124 57' 19'' EDUARD RODEJA BARRIENTOS PROMESA MASCULÍ
25 142 1 03' 05'' POL ARENAS MORA PROMESA MASCULÍ
26 150 1 05' 36'' MARTI MALLOL DESCARREGA PROMESA MASCULÍ
27 153 1 06' 18'' JESUS VIDAL GAÑAN PROMESA MASCULÍ
1 29 42' 42'' LUISA PERALES MANTECON SÈNIOR FEMENÍ
2 60 46' 56'' ROSA MATAMALA VIDAL SÈNIOR FEMENÍ
3 82 50' 32'' KAREN SUAREZ SAAVEDRA SÈNIOR FEMENÍ
4 99 52' 30'' CLARA DE PABLO BOTA SÈNIOR FEMENÍ
5 113 54' 42'' NURIA MODOLERC ALBERCU SÈNIOR FEMENÍ
6 118 55' 24'' CRISTINA COLON MUÑOZ SÈNIOR FEMENÍ





7 121 56' 39'' MARGARETE PACHECO SÈNIOR FEMENÍ
8 127 57' 43'' LÍDIA EGEA SAYÓ SÈNIOR FEMENÍ
9 137 1 00' 09'' MARINA JIMENEZ DEL BARCO SÈNIOR FEMENÍ
10 145 1 03' 41'' SANDRA CRISTÓ SÈNIOR FEMENÍ
11 152 1 06' 07'' HELENA SPONGENBEG SÈNIOR FEMENÍ
12 154 1 06' 20'' INGRID BARRAGAN I PLANA SÈNIOR FEMENÍ
13 155 1 07' 32'' MARTA OCÓN MARTINEZ SÈNIOR FEMENÍ
14 156 1 07' 33'' MARINA RODRIGUEZ JIMENEZ SÈNIOR FEMENÍ
15 157 1 07' 56'' MARINA RIGALL GUIRAO SÈNIOR FEMENÍ
16 161 1 09' 18'' PATRICIA PEREZ RAMIREZ SÈNIOR FEMENÍ
17 165 1 11' 50'' REBECA SANCHEZ VALIENTE SÈNIOR FEMENÍ
1 1 34' 43'' DIEGO RIBAO RODRIGUEZ SÈNIOR MASCULÍ
2 2 35' 21'' JOSE LUIS CRUZ INFANTES SÈNIOR MASCULÍ
3 3 35' 27'' MARTIN MATEO BERDINI SÈNIOR MASCULÍ
4 4 35' 53'' IVAN SERRANO GIRONES SÈNIOR MASCULÍ
5 5 36' 06'' PAU ROIG COMAJUAN SÈNIOR MASCULÍ
6 7 36' 58'' PAU CONGOST SABATER SÈNIOR MASCULÍ
7 8 37' 04'' JOAN AMPRECIÓS RODRÍGUE SÈNIOR MASCULÍ
8 14 39' 43'' JOSEP ROIG MARTOS SÈNIOR MASCULÍ
9 15 40' 04'' ROBERT JUANOLA JUANOLA SÈNIOR MASCULÍ
10 21 41' 51'' MIQUEL SALORT ESTARTUS SÈNIOR MASCULÍ
11 25 42' 13'' QUIM MORILLO MAÑAS SÈNIOR MASCULÍ
12 27 42' 36'' MOISES TRIAS AYALA SÈNIOR MASCULÍ
13 42 44' 13'' PERE BONAVIA GUMMÀ SÈNIOR MASCULÍ
14 44 44' 36'' IVAN RODRIGUEZ CARRES SÈNIOR MASCULÍ
15 47 45' 02'' MARIUS FABREGA RIERA SÈNIOR MASCULÍ
16 50 45' 29'' MIQUEL PAGES PIFERRER SÈNIOR MASCULÍ
17 57 46' 35'' EDUARD HERNANDEZ SÈNIOR MASCULÍ
18 63 47' 36'' DAVID MAGARIÑO CABEZA SÈNIOR MASCULÍ
19 73 49' 09'' QUIM CASELLAS JOU SÈNIOR MASCULÍ
19 78 49' 56'' ÀLEX RODRIGUEZ CARDEÑA SÈNIOR MASCULÍ
21 97 52' 25'' MARIUS VILA DURAN SÈNIOR MASCULÍ
22 104 53' 07'' SERGIO BLANQUEZ GARCIA SÈNIOR MASCULÍ
23 109 54' 11'' ERIC TORRES PEREZ SÈNIOR MASCULÍ
24 114 54' 50'' JOAN NITO ESPINOLA MORAGUES SÈNIOR MASCULÍ
25 123 57' 15'' PAU D'ARMENGOL PARRAR SÈNIOR MASCULÍ
26 128 57' 53'' JUAN TAJAHUERLE SANZ SÈNIOR MASCULÍ
27 135 59' 49'' MARC CRESPO BRUGUES SÈNIOR MASCULÍ
28 140 1 01' 02'' ADRIA CAIRETA CLIMENTE SÈNIOR MASCULÍ





29 143 1 03' 16'' JOSEP RUIZ GUERRERO SÈNIOR MASCULÍ
30 160 1 08' 38'' JAVIER ROMAN ANDRES SÈNIOR MASCULÍ
1 22 41' 57'' MARIA GRACIA COLL COUSTANS VETERÀ A FEMENÍ
2 64 47' 52'' MARTA BALDRICH VILANOVA VETERÀ A FEMENÍ
3 69 48' 30'' CRISTINA CODINA SANTA MARINA VETERÀ A FEMENÍ
4 72 49' 08'' CELINA ARIAS ARIAS VETERÀ A FEMENÍ
5 74 49' 10'' MARTA ESTARRIOL PERICH VETERÀ A FEMENÍ
6 81 50' 26'' BET PUCHADES MORAL VETERÀ A FEMENÍ
7 95 52' 15'' NURI CANADELL MONSO VETERÀ A FEMENÍ
8 122 56' 51'' MARIA JOSE MATEO MARIA VETERÀ A FEMENÍ
9 131 58' 28'' NURI CASADELLÀ PARROT VETERÀ A FEMENÍ
10 133 59' 31'' LÍDIA FIOL PIERA VETERÀ A FEMENÍ
11 134 59' 32'' ANNA SALA CASADEVALL VETERÀ A FEMENÍ
12 136 59' 50'' ANA TELLO ARENAS VETERÀ A FEMENÍ
13 146 1 03' 48'' RAQUEL LOZANO GARCIA VETERÀ A FEMENÍ
14 148 1 04' 17'' MERCEDES MADERN PUJOL VETERÀ A FEMENÍ
15 159 1 08' 38'' EVA FONT LÓPEZ VETERÀ A FEMENÍ
16 163 1 11' 04'' GEMMA SANCHEZ ESCRIBANO VETERÀ A FEMENÍ
17 166 1 12' 49'' MONTSE AYALA BALLESTEROS VETERÀ A FEMENÍ
1 10 37' 57'' FREDERIC LAMY VETERÀ A MASCULÍ
2 11 38' 16'' J.CARLES REPULLO ROLDAN VETERÀ A MASCULÍ
3 12 39' 02'' MARC OLIVA PUJOL VETERÀ A MASCULÍ
4 17 40' 24'' HENRI CEDRIC VETERÀ A MASCULÍ
5 18 41' 00'' RAFAEL LAGO LÓPEZ VETERÀ A MASCULÍ
6 19 41' 00'' JOSEP MARIA LAGO LOPEZ VETERÀ A MASCULÍ
7 23 42' 09'' JAUME BARAUT BACH VETERÀ A MASCULÍ
8 24 42' 10'' LLUIS COLOMER BACH VETERÀ A MASCULÍ
9 26 42' 34'' ANGEL CHAMBA CHAMBA VETERÀ A MASCULÍ
10 31 42' 56'' FRANCESC CORTADA HERNANDEZ VETERÀ A MASCULÍ
11 32 43' 09'' XAVI NAUANO CASIÑOL VETERÀ A MASCULÍ
12 34 43' 26'' LLUIS SOMS FABREGA VETERÀ A MASCULÍ
13 35 43' 38'' JOSE CARLOS SABATE SANCHEZ VETERÀ A MASCULÍ
14 36 43' 42'' FELIX POLONIO VETERÀ A MASCULÍ
15 39 44' 03'' FERRAN PRAT CLAPAROLS VETERÀ A MASCULÍ
16 41 44' 04'' JOAN GIRONELLA CLAPAROLS VETERÀ A MASCULÍ
17 43 44' 20'' CARLES FELIU COLOMER VETERÀ A MASCULÍ
18 45 44' 37'' LLUÍS JEREZ CARDOSO VETERÀ A MASCULÍ
19 46 44' 38'' ANTONIO NUÑEZ RAMOS VETERÀ A MASCULÍ
20 48 45' 17'' MARCEL ROCA I AULINAS VETERÀ A MASCULÍ





21 51 45' 42'' ERNESTO GARCIA SANCHEZ VETERÀ A MASCULÍ
22 53 45' 53'' LLUIS SALELLAS BERDION VETERÀ A MASCULÍ
23 56 46' 16'' RAUL UBACH ZAFRA VETERÀ A MASCULÍ
24 58 46' 36'' JESUS MARTINEZ GIRO VETERÀ A MASCULÍ
25 61 47' 01'' SEBASTIEN CHATRY VETERÀ A MASCULÍ
26 62 47' 10'' ÒSCAR RODRÍGUEZ BENEJAM VETERÀ A MASCULÍ
27 65 48' 00'' JOSE RAMON FERNANDEZ PORTERO VETERÀ A MASCULÍ
28 66 48' 03'' CARLOS DIEZ PONCELAS VETERÀ A MASCULÍ
29 67 48' 22'' JORDI ROSILLO TURRA VETERÀ A MASCULÍ
30 68 48' 24'' JAUME ROCA SURIÑACH VETERÀ A MASCULÍ
31 75 49' 17'' XAVIER CARRION VETERÀ A MASCULÍ
32 76 49' 27'' DANI STAÑER PUIGDERRAJO VETERÀ A MASCULÍ
33 80 50' 02'' LLUIS MARTINEZ ABAD VETERÀ A MASCULÍ
34 88 51' 33'' ORIOL FONT MASSOT VETERÀ A MASCULÍ
35 89 51' 36'' DAVID TRIAS AYALA VETERÀ A MASCULÍ
36 90 51' 38'' JORDI ´MUNSÓ TORRES VETERÀ A MASCULÍ
37 91 51' 51'' JESUS CALAVIA GOMEZ VETERÀ A MASCULÍ
38 92 51' 55'' EDUARD JUANDO BEYA VETERÀ A MASCULÍ
39 93 51' 57'' ANTONIO LOPEZ NOGUERA VETERÀ A MASCULÍ
40 94 52' 10'' JOSEP MARIA SANCHEZ SUÑER VETERÀ A MASCULÍ
41 96 52' 16'' JUAN ANTONIO SANCHEZ GARCIA VETERÀ A MASCULÍ
42 100 52' 33'' JAVIER GARCIA SANCHEZ VETERÀ A MASCULÍ
43 102 52' 42'' JORDI BAIX SUREDA VETERÀ A MASCULÍ
44 103 52' 44'' EDUARD YMBERT ESCUADRA VETERÀ A MASCULÍ
45 119 56' 01'' JESUS M. ORTUÑO VELASCO VETERÀ A MASCULÍ
46 125 57' 41'' JAUME PUJADAS I RAS VETERÀ A MASCULÍ
47 126 57' 42'' JOAN PORTET CAPDEVILA VETERÀ A MASCULÍ
48 129 58' 26'' JOSEP PUIGBERT VETERÀ A MASCULÍ
49 130 58' 27'' ROBERT OLEVA URTOS VETERÀ A MASCULÍ
50 132 59' 31'' CESAR GONZALEZ CRESPO VETERÀ A MASCULÍ
51 139 1 00' 38'' FRAN PEREZ PACHECO VETERÀ A MASCULÍ
52 141 1 02' 31'' JOSE ANTONIO VALLEJOS SERRA VETERÀ A MASCULÍ
53 144 1 03' 38'' JORDI ROIG FERRES VETERÀ A MASCULÍ
54 147 1 04' 00'' CARLOS SOLER LOPEZ VETERÀ A MASCULÍ
55 149 1 05' 27'' EDUARD JUANDO BEYA VETERÀ A MASCULÍ
56 151 1 06' 06'' JOAN MALLOL BATALLER VETERÀ A MASCULÍ
57 158 1 08' 07'' LLUÍS JEREZ CARDOSO VETERÀ A MASCULÍ
58 164 1 11' 05'' NARCIS SERRA FONT VETERÀ A MASCULÍ
1 110 54' 14'' JOAQUIMA CASAS CARRERAS VETERÀ B FEMENÍ





1 28 42' 38'' ARTUR ROIG PLANELLA VETERÀ B MASCULÍ
2 30 42' 45'' ALEJO ALMENDROS VETERÀ B MASCULÍ
3 49 45' 25'' CARLOS PELLEJERO MESTRE VETERÀ B MASCULÍ
4 54 46' 07'' DION MUÑOZ VETERÀ B MASCULÍ
5 59 46' 36'' CESAR QUESADA VIDELA VETERÀ B MASCULÍ
6 77 49' 55'' PIERRE DUPART VETERÀ B MASCULÍ
7 83 50' 32'' ANTONIO CARRASCO SANCHEZ VETERÀ B MASCULÍ
8 86 50' 48'' JOSEP CARLES CAPEL REIG VETERÀ B MASCULÍ
9 98 52' 27'' XAVIER CRUELLS MUNTADA VETERÀ B MASCULÍ
10 106 53' 59'' JORDI MONTERO GARCIA VETERÀ B MASCULÍ
11 111 54' 14'' MANEL VICENTE CARRASCAL VETERÀ B MASCULÍ
12 116 55' 14'' JOAN ENRIC COLOMER BARBAR VETERÀ B MASCULÍ
13 162 1 09' 19'' LLUIS PLANELLS TORRENT VETERÀ B MASCULÍ

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.