CLASIFICACIONES II INTERNATIONAL TRIATLÓ 113MD OLIVA - NDS
Clasificación General T. box
PUESTO | GRUPO | P. | Natación | T. Box1 | Ciclismo | T. Box2 | Carrera | META | |
1 | SANTANDER DE LA MUÑOZA, FERNANDO | G25-29M | 1 | 00:25:16 | 00:01:18 | 02:17:17 | 00:01:31 | 01:23:13 | 04:08:35 |
2 | ORTEGA PEREZ, MANUEL | G35-39M | 10 | 00:27:16 | 00:02:09 | 02:21:55 | 00:01:46 | 01:18:11 | 04:11:17 |
3 | PALAU PELLICER, FRANCISCO | G40-44M | 15 | 00:28:30 | 00:01:39 | 02:17:08 | 00:01:31 | 01:25:58 | 04:14:46 |
4 | HEREDIA LOPEZ, JUAN CARLOS | G30-34M | 2 | 00:26:12 | 00:01:03 | 02:23:54 | 00:01:34 | 01:23:26 | 04:16:09 |
5 | GARCIA CARDONA, JUAN MIGUEL | G35-39M | 14 | 00:28:27 | 00:01:33 | 02:22:20 | 00:01:45 | 01:26:22 | 04:20:27 |
6 | LOPEZ PALENZUELA, JORGE | G35-39M | 19 | 00:28:39 | 00:01:08 | 02:28:27 | 00:01:37 | 01:22:06 | 04:21:57 |
7 | PASTOR DOMINGO, MARCOS | G35-39M | 112 | 00:33:34 | 00:02:28 | 02:17:42 | 00:01:51 | 01:27:38 | 04:23:13 |
8 | GIRBES LLOPIS, JUAN VICENTE | G40-44M | 90 | 00:32:48 | 00:02:09 | 02:18:50 | 00:01:40 | 01:28:53 | 04:24:20 |
9 | JARA VERA, VICENTE | G40-44M | 25 | 00:28:55 | 00:01:30 | 02:24:52 | 00:01:46 | 01:27:38 | 04:24:41 |
10 | ARRIBAS ALEIXOS, VICENTE | G40-44M | 116 | 00:33:48 | 00:01:38 | 02:17:55 | 00:01:39 | 01:30:01 | 04:25:01 |
11 | BETHENCOURT, RAFAEL | G35-39M | 13 | 00:27:59 | 00:01:55 | 02:22:33 | 00:02:22 | 01:30:13 | 04:25:02 |
12 | ALMARCHA FRAGA, ALFONSO | G35-39M | 101 | 00:33:15 | 00:01:45 | 02:21:59 | 00:02:18 | 01:28:54 | 04:28:11 |
13 | SEBASTIA GOMEZ, CRISTIAN | G35-39M | 32 | 00:30:02 | 00:01:37 | 02:27:00 | 00:01:34 | 01:28:55 | 04:29:08 |
14 | CABANES CASTELLO, JAVIER | G30-34M | 131 | 00:34:20 | 00:02:06 | 02:16:44 | 00:01:42 | 01:35:32 | 04:30:24 |
15 | SANCHIS SAIZ, JOSE OSCAR | G35-39M | 85 | 00:32:38 | 00:02:02 | 02:26:06 | 00:02:51 | 01:27:08 | 04:30:45 |
16 | PERIS CAMPS, DANIEL | G35-39M | 43 | 00:30:41 | 00:02:44 | 02:30:08 | 00:02:36 | 01:25:07 | 04:31:16 |
17 | MORENO CASTELL, MANU | G40-44M | 35 | 00:30:16 | 00:01:47 | 02:35:21 | 00:02:19 | 01:23:06 | 04:32:49 |
18 | MAYOR CASTILLO, PERE | G20-24M | 81 | 00:32:32 | 00:01:45 | 02:29:14 | 00:02:04 | 01:27:25 | 04:33:00 |
19 | SANSALONI FELIS, RAFA | G35-39M | 28 | 00:29:30 | 00:02:10 | 02:31:36 | 00:01:41 | 01:28:52 | 04:33:49 |
20 | SANCHO RIUS, ENRIQUE LUIS | G45-49M | 17 | 00:28:33 | 00:01:15 | 02:39:46 | 00:02:06 | 01:22:14 | 04:33:54 |
21 | MATEO IBIZA, OSCAR | G35-39M | 72 | 00:32:17 | 00:02:16 | 02:30:10 | 00:01:35 | 01:27:51 | 04:34:09 |
22 | POUS LLEDO, RICARDO | G35-39M | 36 | 00:30:19 | 00:02:10 | 02:26:47 | 00:02:20 | 01:33:44 | 04:35:20 |
23 | GREGORI TORTOSA, JAVIER | G40-44M | 138 | 00:34:42 | 00:02:20 | 02:28:23 | 00:01:49 | 01:28:20 | 04:35:34 |
24 | PALAO QUILEZ, JUAN | G30-34M | 37 | 00:30:24 | 00:01:24 | 02:25:23 | 00:02:09 | 01:36:26 | 04:35:46 |
25 | GARCIA LOPEZ, JUAN PABLO | G35-39M | 21 | 00:28:44 | 00:01:42 | 02:21:57 | 00:01:48 | 01:41:46 | 04:35:57 |
26 | OLCINA TENDERO, ÀLEX | G25-29M | 55 | 00:31:26 | 00:01:22 | 02:23:04 | 00:01:56 | 01:38:31 | 04:36:19 |
27 | BENIMELI GUTIERREZ, RAFAEL | G30-34M | 12 | 00:27:53 | 00:01:21 | 02:30:10 | 00:01:51 | 01:36:15 | 04:37:30 |
28 | ROS AMPLE, JOSE ANTONIO | G40-44M | 41 | 00:30:35 | 00:01:40 | 02:29:14 | 00:02:15 | 01:34:53 | 04:38:37 |
29 | AGUADO BERENGUER, SERGIO | G35-39M | 48 | 00:31:02 | 00:01:30 | 02:28:44 | 00:02:10 | 01:35:28 | 04:38:54 |
30 | PRIMO ALMUDEVER, PASCUAL | G35-39M | 45 | 00:30:51 | 00:02:14 | 02:31:51 | 00:01:38 | 01:32:37 | 04:39:11 |
31 | MARTINEZ ORTIZ DE URBINA, DANIEL | G35-39M | 29 | 00:29:37 | 00:01:47 | 02:25:45 | 00:02:05 | 01:40:04 | 04:39:18 |
32 | SANCHEZ MARTINEZ, EMILIO | G30-34M | 57 | 00:31:31 | 00:01:55 | 02:31:42 | 00:02:07 | 01:32:33 | 04:39:48 |
33 | GRANERO NAVARRO, VICENTE FRANCISCO | G40-44M | 66 | 00:32:07 | 00:01:31 | 02:27:38 | 00:02:07 | 01:36:57 | 04:40:20 |
34 | RUIZ GIMENEZ, MIGUEL | G35-39M | 67 | 00:32:08 | 00:02:03 | 02:34:35 | 00:01:47 | 01:30:59 | 04:41:32 |
35 | ALAPONT RODRIGO, JOSE MANUEL | G40-44M | 62 | 00:31:46 | 00:02:14 | 02:31:36 | 00:02:20 | 01:33:42 | 04:41:38 |
36 | TOMAS LLORCA, JUAN | G40-44M | 111 | 00:33:32 | 00:01:53 | 02:33:43 | 00:01:50 | 01:31:13 | 04:42:11 |
37 | FERNANDEZ BONILLO, RICARDO | G35-39M | 91 | 00:32:48 | 00:02:06 | 02:26:41 | 00:02:15 | 01:38:32 | 04:42:22 |
38 | PORTOLES BLASCO, VICENTE | G35-39M | 99 | 00:33:06 | 00:04:00 | 02:36:47 | 00:02:15 | 01:26:58 | 04:43:06 |
39 | SILLA RAMON, OSCAR DAVID | G35-39M | 80 | 00:32:31 | 00:01:53 | 02:30:28 | 00:02:02 | 01:36:39 | 04:43:33 |
40 | BOZA ROMERO, JESUS JOAQUIN | G40-44M | 87 | 00:32:40 | 00:01:55 | 02:32:11 | 00:01:43 | 01:35:36 | 04:44:05 |
41 | NAVARRO BOIX, DAVID | G35-39M | 173 | 00:37:04 | 00:02:10 | 02:30:11 | 00:01:35 | 01:33:48 | 04:44:48 |
42 | VILA SASTRE, KIKO | G40-44M | 146 | 00:35:17 | 00:01:36 | 02:32:36 | 00:01:27 | 01:34:03 | 04:44:59 |
43 | GARCIA TAMARIT, JOSE VICENTE | G35-39M | 224 | 00:46:43 | 00:04:08 | 03:11:17 | 00:02:31 | 00:40:23 | 04:45:02 |
44 | MUÑOZ MORENO, FERNANDO | G35-39M | 118 | 00:33:49 | 00:01:41 | 02:34:43 | 00:02:13 | 01:32:44 | 04:45:10 |
45 | GARCIA GUARDIOLA, OSCAR | G30-34M | 40 | 00:30:35 | 00:02:10 | 02:26:36 | 00:02:13 | 01:43:53 | 04:45:27 |
46 | NIETO CANALES, MANUEL | G30-34M | 61 | 00:31:42 | 00:01:59 | 02:29:44 | 00:02:06 | 01:40:01 | 04:45:32 |
47 | COLLADO TORRALBA, JORGE | G25-29M | 95 | 00:32:58 | 00:01:57 | 02:31:22 | 00:02:10 | 01:37:49 | 04:46:16 |
48 | DIEGUEZ OTERO, ANTONIO | G45-49M | 165 | 00:36:38 | 00:01:54 | 02:26:51 | 00:02:28 | 01:38:29 | 04:46:20 |
49 | VAñó BODí, JOSEP | G20-24M | 79 | 00:32:31 | 00:02:05 | 02:29:56 | 00:01:52 | 01:39:59 | 04:46:23 |
50 | FERRI DURA, MIGUEL ANGEL | G35-39M | 88 | 00:32:45 | 00:02:18 | 02:39:48 | 00:02:06 | 01:29:42 | 04:46:39 |
51 | RICARTE ANDIA, RAFA | G35-39M | 100 | 00:33:12 | 00:01:54 | 02:30:04 | 00:01:48 | 01:39:46 | 04:46:44 |
52 | HERNáNDEZ SANCHO, DANIEL | G30-34M | 54 | 00:31:25 | 00:02:06 | 02:36:08 | 00:02:24 | 01:36:53 | 04:48:56 |
53 | CUNYAT PELLICER, FERRAN | G25-29M | 60 | 00:31:40 | 00:02:13 | 02:26:51 | 00:02:31 | 01:46:36 | 04:49:51 |
54 | MERINO MARTIN, MIGUEL | G40-44M | 103 | 00:33:20 | 00:02:40 | 02:31:22 | 00:03:33 | 01:39:52 | 04:50:47 |
55 | SORIA SAN PEDRO, MIGUEL | G35-39M | 31 | 00:29:49 | 00:01:38 | 02:42:52 | 00:01:53 | 01:34:35 | 04:50:47 |
56 | GIRBES LLOPIS, LUIS | G35-39M | 30 | 00:29:44 | 00:01:28 | 02:26:31 | 00:01:51 | 01:51:52 | 04:51:26 |
57 | ROZALEN NAVARRO, SALVA | G35-39M | 137 | 00:34:36 | 00:02:11 | 02:24:40 | 00:02:23 | 01:48:48 | 04:52:38 |
58 | PARRA RUIZ, SERGI | G30-34M | 76 | 00:32:28 | 00:02:06 | 02:30:42 | 00:01:52 | 01:45:46 | 04:52:54 |
59 | SOTELO REYNOSO, ELIANA KRIST | G30-34F | 7 | 00:27:06 | 00:01:10 | 02:42:00 | 00:01:27 | 01:41:53 | 04:53:36 |
60 | DEVIS GALLEGO, SERGIO | G35-39M | 51 | 00:31:11 | 00:02:47 | 02:34:25 | 00:02:19 | 01:42:55 | 04:53:37 |
61 | MILLÁN BAREA, JOSÉ | G30-34M | 136 | 00:34:34 | 00:01:36 | 02:33:38 | 00:02:45 | 01:41:13 | 04:53:46 |
62 | COLOMER FERRI, EDGAR | G20-24M | 84 | 00:32:38 | 00:01:21 | 02:30:49 | 00:01:37 | 01:47:49 | 04:54:14 |
63 | JIMENEZ DIAZ-MINGUEZ, JUAN CARLOS | G40-44M | 58 | 00:31:35 | 00:01:45 | 02:34:56 | 00:02:47 | 01:44:11 | 04:55:14 |
64 | SERRANO HERNANDEZ, EDUARDO | G35-39M | 74 | 00:32:20 | 00:01:55 | 02:34:16 | 00:02:16 | 01:44:36 | 04:55:23 |
65 | DOMENECH CASANOVA, JUANRA | G40-44M | 114 | 00:33:38 | 00:01:57 | 02:38:49 | 00:02:38 | 01:38:50 | 04:55:52 |
66 | MOLLA GILABERT, JUVEN | G35-39M | 18 | 00:28:36 | 00:02:13 | 02:31:31 | 00:02:05 | 01:51:33 | 04:55:58 |
67 | CLIMENT GIMENEZ, RUBEN | G35-39M | 148 | 00:35:24 | 00:02:22 | 02:36:36 | 00:01:39 | 01:39:58 | 04:55:59 |
68 | GOMAR CALAFAT, FAUSTO | G40-44M | 49 | 00:31:06 | 00:02:10 | 02:35:52 | 00:02:09 | 01:45:18 | 04:56:35 |
69 | CORTES ESPARZA, FRANCISCO | G35-39M | 9 | 00:27:14 | 00:02:06 | 02:37:06 | 00:01:58 | 01:48:12 | 04:56:36 |
70 | CABANILLES ABALOS, JAVI | G40-44M | 5 | 00:26:41 | 00:03:32 | 02:40:39 | 00:02:01 | 01:43:45 | 04:56:38 |
71 | LLIDO COTS, VICENTE | G45-49M | 211 | 00:43:16 | 00:04:07 | 02:44:45 | 00:02:32 | 01:26:10 | 05:00:50 |
72 | CALATAYUD FERRANDO, ANDRéS | G30-34M | 185 | 00:37:46 | 00:04:52 | 02:31:43 | 00:02:32 | 01:45:07 | 05:02:00 |
73 | FORTAÑA FONS, JOSEP Mª | G45-49M | 98 | 00:33:02 | 00:01:47 | 02:36:30 | 00:02:10 | 01:48:41 | 05:02:10 |
74 | VALLS GARCES, JUAN | G30-34M | 109 | 00:33:30 | 00:02:07 | 02:34:06 | 00:01:39 | 01:51:00 | 05:02:22 |
75 | APARISI CARRIO, JAUME | G40-44M | 78 | 00:32:31 | 00:02:06 | 02:34:21 | 00:02:15 | 01:51:56 | 05:03:09 |
76 | MARTINEZ SANCHEZ, ALEJANDRO | G35-39M | 127 | 00:34:11 | 00:02:39 | 02:32:45 | 00:01:54 | 01:51:43 | 05:03:12 |
77 | BOIX MARTíNEZ, KIKO | G30-34M | 104 | 00:33:22 | 00:02:06 | 02:35:21 | 00:02:05 | 01:50:22 | 05:03:16 |
78 | FERRANDIS GOMEZ, ALBERTO | G35-39M | 24 | 00:28:54 | 00:01:54 | 02:50:35 | 00:02:45 | 01:39:26 | 05:03:34 |
79 | PASTOR RUBIO, VICENT | G35-39M | 163 | 00:36:27 | 00:01:23 | 02:32:40 | 00:02:23 | 01:51:25 | 05:04:18 |
80 | BOLUDA SOLER, ADOLF | G35-39M | 86 | 00:32:40 | 00:02:02 | 02:36:56 | 00:02:32 | 01:50:37 | 05:04:47 |
81 | DEL RIO, FAUSTO | G40-44M | 139 | 00:34:43 | 00:02:13 | 02:42:22 | 00:02:36 | 01:43:05 | 05:04:59 |
82 | TARAZONA MARTINEZ, RAMON | G40-44M | 166 | 00:36:40 | 00:03:01 | 02:42:04 | 00:02:55 | 01:41:21 | 05:06:01 |
83 | NEVOT GIL, CARLOS | G25-29M | 96 | 00:32:58 | 00:02:03 | 02:39:22 | 00:02:17 | 01:50:12 | 05:06:52 |
84 | HERVàS MARTíN, MARINA | G25-29F | 129 | 00:34:13 | 00:01:44 | 02:45:19 | 00:02:05 | 01:43:36 | 05:06:57 |
85 | ANTONOPOULOS, ANTONIOS | G35-39M | 44 | 00:30:50 | 00:02:12 | 02:37:13 | 00:02:21 | 01:54:21 | 05:06:57 |
86 | MARQUES LOPEZ, JORGE | G25-29M | 77 | 00:32:30 | 00:02:13 | 02:44:23 | 00:02:52 | 01:45:07 | 05:07:05 |
87 | MCKINNON, MAXINE | G50-54F | 217 | 00:44:47 | 00:02:22 | 02:49:34 | 00:02:21 | 01:28:20 | 05:07:24 |
88 | GALERA MOTOS, JUAN | G30-34M | 124 | 00:34:05 | 00:02:29 | 02:36:17 | 00:02:00 | 01:52:34 | 05:07:25 |
89 | BAUTISTA MONFORTE, DANIEL | G30-34M | 27 | 00:29:27 | 00:03:38 | 02:41:04 | 00:04:00 | 01:49:47 | 05:07:56 |
90 | GOMEZ GONZALEZ, MIGUEL A. | G45-49M | 178 | 00:37:10 | 00:02:33 | 02:47:58 | 00:03:06 | 01:37:14 | 05:08:01 |
91 | JOVER SELLéS, GERMáN | G30-34M | 126 | 00:34:11 | 00:02:45 | 02:45:31 | 00:01:50 | 01:44:13 | 05:08:30 |
92 | TEBAR MARTINEZ, ADRIAN | G30-34M | 117 | 00:33:49 | 00:02:24 | 02:26:47 | 00:02:34 | 02:03:10 | 05:08:44 |
93 | ROIG TARROS, CARLES | G35-39M | 156 | 00:36:08 | 00:02:48 | 02:46:33 | 00:02:20 | 01:41:15 | 05:09:04 |
94 | GAMBIN ENGUIX, PASQUAL | G35-39M | 162 | 00:36:26 | 00:02:43 | 02:40:24 | 00:02:39 | 01:47:26 | 05:09:38 |
95 | VIOLA MONSENY, RICARD | G40-44M | 59 | 00:31:38 | 00:01:45 | 02:46:18 | 00:04:23 | 01:45:34 | 05:09:38 |
96 | DE BLAS GARCIA, EDUARDO | G35-39M | 71 | 00:32:16 | 00:02:40 | 02:43:46 | 00:02:29 | 01:50:29 | 05:11:40 |
97 | LLUCH SOLER, JOSE | G25-29M | 125 | 00:34:08 | 00:02:05 | 02:40:38 | 00:02:00 | 01:54:43 | 05:13:34 |
98 | MORCILLO BASCUÑANA, ALFONSO | G35-39M | 92 | 00:32:50 | 00:01:48 | 02:35:32 | 00:02:02 | 02:02:04 | 05:14:16 |
99 | DOMENECH MARTI, TONI | G35-39M | 82 | 00:32:36 | 00:01:50 | 02:38:53 | 00:02:16 | 01:58:43 | 05:14:18 |
100 | AITOR ESTEVA, JORGE | G30-34M | 151 | 00:35:32 | 00:04:28 | 02:43:08 | 00:02:39 | 01:48:48 | 05:14:35 |
101 | SAIS GONZALEZ, JOSE CARLOS | G25-29M | 113 | 00:33:37 | 00:02:01 | 02:36:33 | 00:01:52 | 02:00:39 | 05:14:42 |
102 | VERDÚ ROMERO, MIGUEL ÁNGEL | G35-39M | 75 | 00:32:25 | 00:01:48 | 02:31:03 | 00:02:24 | 02:07:26 | 05:15:06 |
103 | ROMIA PORTOLES, VICTOR | G30-34M | 198 | 00:40:01 | 00:03:34 | 02:48:37 | 00:01:15 | 01:42:26 | 05:15:53 |
104 | GADEA ZARAGOZA, VICTOR | G20-24M | 135 | 00:34:30 | 00:04:22 | 02:41:19 | 00:03:54 | 01:52:27 | 05:16:32 |
105 | PASTOR MARTíNEZ, ENRIQUE | G30-34M | 123 | 00:34:00 | 00:03:16 | 02:43:56 | 00:02:40 | 01:53:27 | 05:17:19 |
106 | FORT CISCAR, CARMELO | G35-39M | 159 | 00:36:19 | 00:02:44 | 02:42:10 | 00:03:16 | 01:53:14 | 05:17:43 |
107 | ALEMAÑ CABRERA, RAFAEL | G35-39M | 50 | 00:31:09 | 00:02:06 | 02:56:14 | 00:02:01 | 01:46:22 | 05:17:52 |
108 | PORCAR, JOAQUIN | G35-39M | 120 | 00:33:52 | 00:02:26 | 02:42:11 | 00:02:33 | 01:57:06 | 05:18:08 |
109 | BADIA, JUAN MANUEL | G30-34M | 42 | 00:30:37 | 00:02:17 | 02:56:50 | 00:02:30 | 01:45:59 | 05:18:13 |
110 | BONET SANCHO, JOSE LUIS | G35-39M | 69 | 00:32:11 | 00:02:40 | 02:44:19 | 00:03:21 | 01:55:56 | 05:18:27 |
111 | PEREZ ORTIZ, PERE | G40-44M | 157 | 00:36:13 | 00:03:06 | 02:47:23 | 00:02:51 | 01:49:20 | 05:18:53 |
112 | MáRQUEZ MARTíNEZ, JOSE MIGUEL | G35-39M | 155 | 00:35:47 | 00:02:03 | 02:50:14 | 00:01:52 | 01:48:58 | 05:18:54 |
113 | VILLAREJO VESES, ALEJANDRO | G35-39M | 190 | 00:37:54 | 00:02:47 | 02:48:03 | 00:02:09 | 01:48:05 | 05:18:58 |
114 | GIMENEZ SENDRA, ANDRES | G40-44M | 56 | 00:31:27 | 00:02:24 | 02:49:53 | 00:02:23 | 01:53:02 | 05:19:09 |
115 | MARTI CRESPO, FRANCISCO | G40-44M | 130 | 00:34:17 | 00:02:47 | 02:59:48 | 00:02:59 | 01:39:27 | 05:19:18 |
116 | GORRIñO, ASIER | G35-39M | 170 | 00:36:49 | 00:02:31 | 02:38:14 | 00:03:03 | 01:58:43 | 05:19:20 |
117 | VICO FERNANDEZ, RAFA | G35-39M | 216 | 00:44:36 | 00:03:08 | 02:47:45 | 00:02:19 | 01:42:14 | 05:20:02 |
118 | GANSO HERRANZ, LUIS | G50-54M | 107 | 00:33:29 | 00:03:10 | 02:57:42 | 00:02:45 | 01:43:31 | 05:20:37 |
119 | AREVALO PRADOS, ALFONSO | G35-39M | 145 | 00:35:08 | 00:03:13 | 02:45:35 | 00:02:33 | 01:54:13 | 05:20:42 |
120 | REIG BOSCH, RAMÓN | G35-39M | 70 | 00:32:16 | 00:02:25 | 02:50:30 | 00:02:04 | 01:53:32 | 05:20:47 |
121 | CANTERO PALOMO, VICENTE | G45-49M | 83 | 00:32:37 | 00:01:37 | 02:50:24 | 00:02:01 | 01:54:33 | 05:21:12 |
122 | BARON OLASO, JORDI | G40-44M | 89 | 00:32:46 | 00:04:19 | 02:49:32 | 00:05:11 | 01:49:35 | 05:21:23 |
123 | HERNANDEZ CASANUEVA, MARCOS | G30-34M | 160 | 00:36:22 | 00:05:02 | 02:49:28 | 00:03:17 | 01:47:38 | 05:21:47 |
124 | PLA MARAVILLA, ENRIQUE | G35-39M | 168 | 00:36:46 | 00:02:43 | 02:54:28 | 00:02:39 | 01:45:26 | 05:22:02 |
125 | HERRERO BERNABEU, FCO. JOSE | G40-44M | 214 | 00:43:27 | 00:02:38 | 02:39:22 | 00:02:38 | 01:54:08 | 05:22:13 |
126 | LLEDO MARTINEZ, ANTONIO | G35-39M | 63 | 00:31:52 | 00:03:58 | 02:48:25 | 00:04:52 | 01:53:40 | 05:22:47 |
127 | SIRVENT COSTA, FCO JAVIER | G45-49M | 134 | 00:34:25 | 00:02:09 | 02:49:55 | 00:04:21 | 01:52:05 | 05:22:55 |
128 | BALLESTEROS, NACHO | G45-49M | 147 | 00:35:17 | 00:03:53 | 02:44:09 | 00:02:31 | 01:57:28 | 05:23:18 |
129 | RAMIREZ MONZON, LEONCIO OCTAVIO | G45-49M | 64 | 00:31:56 | 00:01:40 | 02:45:02 | 00:03:22 | 02:02:59 | 05:24:59 |
130 | GRANELL MORENO, JESUS | G50-54M | 142 | 00:34:59 | 00:02:40 | 02:50:57 | 00:02:30 | 01:55:04 | 05:26:10 |
131 | MEDRANO SANIA, ROBERTO | G35-39M | 39 | 00:30:33 | 00:02:05 | 02:49:45 | 00:02:29 | 02:02:05 | 05:26:57 |
132 | SABATER SAVALL, MANEL | G45-49M | 182 | 00:37:35 | 00:03:01 | 02:39:57 | 00:03:18 | 02:03:44 | 05:27:35 |
133 | KELLY, EAMONN | G45-49M | 169 | 00:36:48 | 00:02:34 | 02:44:33 | 00:03:35 | 02:00:36 | 05:28:06 |
134 | FRANCO, RAFAEL | G35-39M | 150 | 00:35:30 | 00:02:03 | 02:38:24 | 00:04:27 | 02:08:03 | 05:28:27 |
135 | MORENO JIMENEZ, JOSE LUIS | G40-44M | 191 | 00:38:03 | 00:03:14 | 02:57:20 | 00:04:14 | 01:45:51 | 05:28:42 |
136 | AGUSTIN COLL, ENRIQUE JOSE | G45-49M | 149 | 00:35:28 | 00:03:30 | 03:06:43 | 00:02:56 | 01:40:22 | 05:28:59 |
137 | GINER AGUILAR, LUIS | G40-44M | 46 | 00:30:58 | 00:02:41 | 02:45:15 | 00:02:58 | 02:07:27 | 05:29:19 |
138 | J. LACRUZ, MARCOS | G35-39M | 209 | 00:42:45 | 00:03:38 | 02:50:07 | 00:03:02 | 01:51:05 | 05:30:37 |
139 | MARCO GARCIA, DANIEL | G30-34M | 164 | 00:36:32 | 00:01:49 | 02:56:19 | 00:02:48 | 01:54:25 | 05:31:53 |
140 | GALINDO PRIETO, BERNARDO | G50-54M | 205 | 00:41:46 | 00:05:42 | 02:45:08 | 00:04:42 | 01:54:57 | 05:32:15 |
141 | POMBERO LÓPEZ, GALO | G30-34M | 208 | 00:42:14 | 00:02:57 | 02:58:04 | 00:02:34 | 01:46:43 | 05:32:32 |
142 | PUENTE SANTANA, DAVID | G35-39M | 207 | 00:42:08 | 00:04:12 | 02:53:55 | 00:03:15 | 01:49:12 | 05:32:42 |
143 | GIMENEZ PRATS, SILVIA | G45-49F | 144 | 00:35:03 | 00:02:37 | 03:04:38 | 00:02:37 | 01:47:59 | 05:32:54 |
144 | PLA VICEDO, CARLOS | G30-34M | 225 | 00:49:09 | 00:02:04 | 02:52:52 | 00:01:45 | 01:47:10 | 05:33:00 |
145 | FERNANDEZ GARCIA, JOSE MANUEL | G35-39M | 119 | 00:33:49 | 00:02:57 | 02:47:14 | 00:02:55 | 02:06:13 | 05:33:08 |
146 | JUAN JAUREGUIBARRIA, IVAN | G35-39M | 115 | 00:33:42 | 00:02:37 | 03:05:59 | 00:02:35 | 01:48:59 | 05:33:52 |
147 | BONMATI MARTINEZ, JOSE ANTONIO | G30-34M | 171 | 00:36:49 | 00:02:18 | 02:47:40 | 00:03:19 | 02:03:53 | 05:33:59 |
148 | PEñARRUBIA LURBE, GUILLERMO | G30-34M | 38 | 00:30:26 | 00:02:41 | 02:46:33 | 00:02:56 | 02:12:00 | 05:34:36 |
149 | GOMEZ DAVIA, JOSE ANTONIO | G30-34M | 106 | 00:33:27 | 00:03:41 | 02:58:24 | 00:03:34 | 01:55:35 | 05:34:41 |
150 | VERDU PEREZ, ANTONIO | G60-64M | 53 | 00:31:15 | 00:02:07 | 02:29:14 | 00:02:00 | 02:30:29 | 05:35:05 |
151 | PUIG ONTIVEROS, JESUS | G35-39M | 121 | 00:33:53 | 00:01:32 | 02:52:34 | 00:02:15 | 02:05:19 | 05:35:33 |
152 | POQUIS HUERTAS, LORENZO | G40-44M | 212 | 00:43:23 | 00:06:39 | 02:59:35 | 00:03:51 | 01:43:10 | 05:36:38 |
153 | CORDELLAT IBAÑEZ, MIGUEL ANGEL | G35-39M | 141 | 00:34:55 | 00:02:03 | 02:52:12 | 00:02:00 | 02:07:17 | 05:38:27 |
154 | MARCH PEIRO, JOSE | G35-39M | 203 | 00:41:33 | 00:03:29 | 02:51:48 | 00:04:20 | 01:57:18 | 05:38:28 |
155 | RIVAS POZO, CARLOS | G45-49M | 177 | 00:37:10 | 00:02:48 | 02:58:28 | 00:03:42 | 01:59:24 | 05:41:32 |
156 | VIVEROS RODRIGUEZ, DAVID | G40-44M | 152 | 00:35:38 | 00:02:35 | 02:52:19 | 00:03:24 | 02:07:49 | 05:41:45 |
157 | BEYER, STEFAN | G35-39M | 94 | 00:32:57 | 00:03:48 | 03:01:25 | 00:02:38 | 02:01:12 | 05:42:00 |
158 | CABRERA BUSTOS, JONAY | G30-34M | 197 | 00:39:42 | 00:02:04 | 03:10:51 | 00:02:16 | 01:49:02 | 05:43:55 |
159 | GARCIA GARCIA, MARC | G40-44M | 132 | 00:34:20 | 00:02:33 | 02:39:10 | 00:03:08 | 02:25:25 | 05:44:36 |
160 | TRUJILLO MALAGÓN, JORGE | G30-34M | 181 | 00:37:27 | 00:02:15 | 02:53:34 | 00:03:21 | 02:08:46 | 05:45:23 |
161 | CALLEJAS SOLER, MIGUEL ANGEL | G25-29M | 154 | 00:35:45 | 00:03:17 | 03:12:19 | 00:04:05 | 01:51:42 | 05:47:08 |
162 | TORTAJADA BUJ, MIGUEL ANGEL | G25-29M | 143 | 00:35:00 | 00:03:13 | 02:37:11 | 00:02:31 | 02:30:05 | 05:48:00 |
163 | NOGUERA, JUAN FCO. | G35-39M | 102 | 00:33:17 | 00:02:54 | 02:34:33 | 00:02:44 | 02:34:33 | 05:48:01 |
164 | ARANDA TUR, FERNANDO | G50-54M | 52 | 00:31:13 | 00:03:43 | 02:51:19 | 00:03:34 | 02:18:26 | 05:48:15 |
165 | MARCH, JULIO | G40-44M | 221 | 00:46:07 | 00:04:03 | 02:58:20 | 00:04:47 | 01:56:47 | 05:50:04 |
166 | SAN ESTEBAN ALBARRACíN, JOSE MANUEL | G40-44M | 105 | 00:33:24 | 00:03:27 | 02:57:16 | 00:02:57 | 02:14:07 | 05:51:11 |
167 | VIDAL COLL, JUAN | G50-54M | 179 | 00:37:10 | 00:02:55 | 03:05:38 | 00:03:09 | 02:03:57 | 05:52:49 |
168 | DE JUAN RIDAURA, VICENTE | G45-49M | 199 | 00:40:24 | 00:02:14 | 02:56:45 | 00:04:40 | 02:10:00 | 05:54:03 |
169 | FOIX GARCIA DE SILES, LUIS | G40-44M | 195 | 00:38:35 | 00:04:47 | 02:55:23 | 00:05:18 | 02:10:00 | 05:54:03 |
