
clasificacion carrera btt riópar celebrada en riopar
relacion: clasificaciones btt de riopar, resultados btt riopar
FINALISTAS: 292
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:32:27
TIEMPO DEL ULTIMO: 3:46:22
TIEMPO MEDIA: 2:12:52
DESVIACION ESTANDAR: 0:25:19
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 2:38:11
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:47:33
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 207
PORCENTAJE 70,89
| TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
|---|---|---|
| ENTRE 1 Y 2 HORAS | 101 | 34.59 |
| ENTRE 2 Y 3 HORAS | 176 | 60.27 |
| ENTRE 3 Y 4 HORAS | 15 | 5.14 |
Tramo mayor participantes:#2:00:00# y #2:59:59#: 176
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE FEMENINO
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 141 | GIMENEZ MARTINEZ, NIEVES | 2:06:30 |
| 2 | 273 | QUILEZ GIL, CELINA | 2:58:21 |
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE MASCULINO
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SARDINA CARRILLO, YAGO | 1:32:27 |
| 2 | 5 | RODRIGUEZ SEGURA, PEDRO J | 1:33:54 |
| 3 | 9 | CEBRIAN MARCILLA, LUIS | 1:37:26 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER + MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 159 | GARCIA GUARDIA, MANUEL | 2:11:15 |
| 2 | 163 | GARCÍA GARCÍA, JOSÉ ANTONI | 2:11:52 |
| 3 | 169 | GARCIA GUARDIA, JUAN LUIS | 2:14:03 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30 FEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 148 | FERNANDEZ MARTINEZ, LIDIA | 2:08:28 |
| 2 | 176 | CAMPOS FUENTES, ALICIA | 2:14:40 |
| 3 | 219 | GONZALEZ NAVARRO, VERONIC | 2:27:16 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30 MASCU
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ALARCON FERNANDEZ, MARIO | 1:33:54 |
| 2 | 11 | GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO | 1:37:40 |
| 3 | 13 | CABALLERO GARCIA, RUBEN | 1:38:52 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 35 FEMEN
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 278 | MOLINA DIAZ, MARI | 3:02:06 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 35 MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ARMERO SANCHEZ, SANTIAGO | 1:32:28 |
| 2 | 3 | GOMEZ CARPENA, JAVIER | 1:33:45 |
| 3 | 7 | GIMENEZ MARTINEZ, MANUEL | 1:35:29 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 40 FEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 269 | HERREROS VALIENTE, RUT | 2:54:17 |
| 2 | 274 | VEGA PEINADO, ROSA MARIA | 2:58:27 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 40 MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | MOYA BLAZQUEZ, JUAN | 1:39:50 |
| 2 | 18 | LAZARO SANCHEZ, E.FRANCISC | 1:41:08 |
| 3 | 24 | GARCIA NADAL, ALBERTO | 1:43:05 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 45 FEMEN
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 286 | CABAÑERO ARMERO, JUANI | 3:21:11 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 45 MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MADRONA TORNERO, SANTIAG | 1:33:48 |
| 2 | 26 | GARCÍA VILLAVERDE, MIGUEL Á | 1:43:13 |
| 3 | 47 | MARTINEZ VILLAVERDE, ANTON | 1:48:05 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 50 MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | LEGIDO BASANTA, ALEJANDRO | 1:50:07 |
| 2 | 75 | QUINTANILLA JIMENEZ, LUIS MI | 1:54:23 |
| 3 | 76 | LOPEZ LOPEZ, FERNANDO | 1:54:27 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SUB 23 FEMENINO
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 292 | SARRION LOPEZ, CANDELA | 3:46:22 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SUB 23 MASCULIN
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | AKHAZZAN BEROIYEN, ELIAS | 1:37:38 |
| 2 | 19 | FORTES PERONA, JULIAN | 1:41:19 |
| 3 | 33 | ION ROSOAGA, VALENTIN | 1:45:23 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
|---|---|---|---|
| ELITE FEMENINO | 2 | 2:06:30 | 2:58:21 |
| ELITE MASCULINO | 58 | 1:32:27 | 3:11:09 |
| MASTER + MASC | 7 | 2:11:15 | 2:50:44 |
| MASTER 30 FEM | 3 | 2:08:28 | 2:27:16 |
| MASTER 30 MASCU | 56 | 1:33:54 | 3:08:22 |
| MASTER 35 FEMEN | 1 | 3:02:06 | 3:02:06 |
| MASTER 35 MASC | 73 | 1:32:28 | 2:59:17 |
| MASTER 40 FEM | 2 | 2:54:17 | 2:58:27 |
| MASTER 40 MASC | 38 | 1:39:50 | 3:43:18 |
| MASTER 45 FEMEN | 1 | 3:21:11 | 3:21:11 |
| MASTER 45 MASC | 22 | 1:33:48 | 3:25:39 |
| MASTER 50 MASC | 12 | 1:50:07 | 3:08:59 |
| SUB 23 FEMENINO | 1 | 3:46:22 | 3:46:22 |
| SUB 23 MASCULIN | 15 | 1:37:38 | 2:31:42 |
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | SARDINA CARRILLO, YAGO CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 1 | |
| 2 | ARMERO SANCHEZ, SANTIAGO CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 1 | |
| 3 | GOMEZ CARPENA, JAVIER CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 2 | |
| 4 | MADRONA TORNERO, SANTIAG CATEGORIA. MASTER 45 MASC POS. CATEG. 1 | 1:33:48 |
| 5 | RODRIGUEZ SEGURA, PEDRO J CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 2 | 1:33:54 |
| 6 | ALARCON FERNANDEZ, MARIO CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 1 | 1:33:54 |
| 7 | GIMENEZ MARTINEZ, MANUEL CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 3 | |
| 8 | PASTOR PASTOR, JOSE LUIS CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 4 | 1:36:04 |
| 9 | CEBRIAN MARCILLA, LUIS CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 3 | 1:37:26 |
| 10 | AKHAZZAN BEROIYEN, ELIAS CATEGORIA. SUB 23 MASCULIN POS. CATEG. 1 | 1:37:38 |
| 11 | GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 2 | 1:37:40 |
| 12 | GARIJO MARTINEZ, MANUEL CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 5 | 1:38:12 |
| 13 | CABALLERO GARCIA, RUBEN CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 3 | 1:38:52 |
| 14 | RAMIREZ SIERRA, JOSE LUIS CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 4 | |
| 15 | MARTINEZ BALLESTER, ANTONI CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 6 | 1:39:46 |
| 16 | MUÑOZ GARCIA, JESUS CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 7 | 1:39:50 |
| 17 | MOYA BLAZQUEZ, JUAN CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 1 | 1:39:50 |
| 18 | LAZARO SANCHEZ, E.FRANCISC CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 2 | 1:41:08 |
| 19 | FORTES PERONA, JULIAN CATEGORIA. SUB 23 MASCULIN POS. CATEG. 2 | 1:41:19 |
| 20 | GOMEZ GOMEZ, TOMAS CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 5 | 1:42:21 |
| 21 | CARRION MOLINA, JUAN MANUE CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 6 | |
| 22 | BLEDA PEÑA, PAQUITO CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 7 | 1:42:54 |
| 23 | ROBLES CASTILLO, JAIME FRAN CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 4 | 1:43:03 |
| 24 | GARCIA NADAL, ALBERTO CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 3 | 1:43:05 |
| 25 | LÓPEZ DEL CASTILLO ALEJO, GI CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 8 | 1:43:09 |
| 26 | GARCÍA VILLAVERDE, MIGUEL Á CATEGORIA. MASTER 45 MASC POS. CATEG. 2 | 1:43:13 |
| 27 | DÍAZ FERNÁNDEZ, GREGORIO CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 5 | 1:43:13 |
| 28 | MURCIA IÑIGUEZ, MIGUEL CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 6 | |
| 29 | NIETO MEGIAS, JOSE MIGUEL CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 4 | 1:43:36 |
| 30 | CHUMILLAS CUESTA, OLIVER CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 8 | 1:44:41 |
| 31 | GARCÍA NAVARRO, JOSÉ IGNAC CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 9 | 1:45:21 |
| 32 | ALFARO REYES, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 10 | 1:45:23 |
| 33 | ION ROSOAGA, VALENTIN CATEGORIA. SUB 23 MASCULIN POS. CATEG. 3 | 1:45:23 |
| 34 | LOZANO BENITEZ, JUAN FRANC CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 9 | 1:45:29 |
| 35 | RUIZ LOPEZ, DAVID CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 11 | |
| 36 | LOPEZ CABEZUELO, JUAN CARL CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 12 | 1:45:56 |
| 37 | MUÑOZ LOPEZ, CHRISTIAN CATEGORIA. SUB 23 MASCULIN POS. CATEG. 4 | 1:47:06 |
| 38 | DIAZ MARTINEZ, LUIS CATEGORIA. SUB 23 MASCULIN POS. CATEG. 5 | 1:47:06 |
| 39 | YÁÑEZ VIZCAÍNO, FRANCISCO J CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 7 | 1:47:41 |
| 40 | CORREIA REALISTA, PAULO JO CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 13 | 1:47:42 |
| 41 | GARCIA VALIENTE, VICTOR CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 10 | 1:47:42 |
| 42 | GARCIA LOPEZ, FELIX FCO. CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 5 | |
| 43 | PORTAZ MARTINEZ, JOSE CARL CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 8 | 1:47:43 |
| 44 | MORENO BAUTISTA, DANIEL CATEGORIA. SUB 23 MASCULIN POS. CATEG. 6 | 1:47:43 |
| 45 | LOPEZ MARIN, ADRIAN CATEGORIA. SUB 23 MASCULIN POS. CATEG. 7 | 1:47:44 |
| 46 | SÁNCHEZ GARCIA, CONSTANTI CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 14 | 1:48:04 |
| 47 | MARTINEZ VILLAVERDE, ANTON CATEGORIA. MASTER 45 MASC POS. CATEG. 3 | 1:48:05 |
| 48 | AROCAS MUÑOZ, FRANCISCO V CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 11 | 1:48:57 |
| 49 | PARDO JARA, JORGE CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 9 | |
| 50 | PEÑALBA LÓPEZ, LUÍS CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 12 | 1:49:35 |
| 51 | MAÑAS ONRUBIA, SERGIO CATEGORIA. SUB 23 MASCULIN POS. CATEG. 8 | 1:49:38 |
| 52 | LEGIDO BASANTA, ALEJANDRO CATEGORIA. MASTER 50 MASC POS. CATEG. 1 | 1:50:07 |
| 53 | LIZON PEREZ, JOSE ANTONIO CATEGORIA. MASTER 45 MASC POS. CATEG. 4 | 1:50:09 |
| 54 | RAMIREZ ZAMORA, ADRIAN CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 15 | 1:50:12 |
| 55 | RUBIO URREA, LUIS FERNANDO CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 6 | 1:50:12 |
| 56 | PEREZ BLANCO, JOAQUIN CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 13 | |
| 57 | HUERTA FELIPE, MIGUEL ANGE CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 10 | 1:51:02 |
| 58 | LOPEZ CABEZUELO, JOSE LUIS CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 16 | 1:51:05 |
| 59 | SANCHEZ GARCIA, PACO CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 17 | 1:51:20 |
| 60 | ROMERO MUÑOZ, PEDRO CATEGORIA. MASTER 45 MASC POS. CATEG. 5 | 1:51:21 |
| 61 | LOPEZ LILLO, PEDRO ANTONIO CATEGORIA. MASTER 45 MASC POS. CATEG. 6 | 1:51:24 |
| 62 | LOPEZ NARRO, DOMINGO CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 18 | 1:51:24 |
| 63 | HERRÁIZ GARCIA, MIGUEL ALEJ CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 14 | |
| 64 | VALERA GARCIA, EMILIO CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 15 | 1:52:14 |
| 65 | CASTILLO MOLINA, ANGEL CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 19 | 1:52:33 |
| 66 | LOPEZ TOMAS, FERNANDO CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 20 | 1:52:35 |
| 67 | MARTINEZ MARIN, CARLOS CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 21 | 1:52:44 |
| 68 | MARTINEZ ANDRES, DAVID CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 16 | 1:52:47 |
| 69 | LOZANO MARTINEZ, JUAN JOSE CATEGORIA. MASTER 45 MASC POS. CATEG. 7 | 1:52:56 |
| 70 | JIMENEZ CUENCA, OSCAR CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 11 | |
| 71 | MARTINEZ GALLARDO, MARIO CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 17 | 1:53:14 |
| 72 | MURCIA GALLEGO, JOSE LUIS CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 18 | 1:53:24 |
| 73 | GARIJO MARTÍNEZ, JOSÉ IGNAC CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 7 | 1:53:55 |
| 74 | RAMOS AVIVAR, JOSE ANGEL CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 12 | 1:54:01 |
| 75 | QUINTANILLA JIMENEZ, LUIS MI CATEGORIA. MASTER 50 MASC POS. CATEG. 2 | 1:54:23 |
| 76 | LOPEZ LOPEZ, FERNANDO CATEGORIA. MASTER 50 MASC POS. CATEG. 3 | 1:54:27 |
| 77 | SANTOS GONZALEZ, JUAN CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 19 | |
| 78 | GOMEZ NAVALON, PEDRO CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 20 | 1:55:14 |
| 79 | VILLENA MAS, SERGIO CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 13 | 1:55:14 |
| 80 | GOMEZ CEBRIAN, JOSE ANGEL CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 14 | 1:55:15 |
| 81 | ANDREO SANCHEZ, JOSE CATEGORIA. MASTER 45 MASC POS. CATEG. 8 | 1:55:17 |
| 82 | MOLINA GOMEZ, FRANCISCO J CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 22 | 1:56:19 |
| 83 | GARCIA ABELLAN, AURELIO CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 23 | 1:56:20 |
| 84 | CALIXTO GOMEZ, JUAN CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 24 | |
| 85 | CRUZ RUIZ, FERNANDO CATEGORIA. SUB 23 MASCULIN POS. CATEG. 9 | 1:56:32 |
| 86 | CEBRIÁN ZORNOZA, BERNABÉ CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 21 | 1:56:34 |
| 87 | VALCARCEL GIL, JUAN CARLOS CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 8 | 1:56:46 |
| 88 | SÁNCHEZ NAVARRO, DAVID CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 25 | 1:57:45 |
| 89 | CASTILLO VILLODRE, PEDRO CATEGORIA. MASTER 50 MASC POS. CATEG. 4 | 1:57:46 |
| 90 | LOPEZ VALIENTE, JUAN RAMON CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 9 | 1:57:47 |
| 91 | SALIDO MOLINA, JUAN CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 26 | |
| 92 | RODRIGUEZ REQUENA, JOSE J CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 15 | 1:58:01 |
| 93 | HERNANDEZ GARCIA, SERGIO CATEGORIA. SUB 23 MASCULIN POS. CATEG. 10 | 1:58:22 |
| 94 | GUERRA ALCÁZAR, JUAN MANU CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 27 | 1:58:26 |
| 95 | VILLADA HUERTAS, CARLOS AD CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 22 | 1:58:49 |
| 96 | ROLDAN ROMAN, DAVID CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 16 | 1:59:15 |
| 97 | GOMEZ ANDUJAR, SEBASTIAN CATEGORIA. SUB 23 MASCULIN POS. CATEG. 11 | 1:59:16 |
| 98 | MARTINEZ GARCIA, LICI CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 10 | |
| 99 | GARCIA ALZALLU, JOAQUIN CATEGORIA. MASTER 45 MASC POS. CATEG. 9 | 1:59:19 |
| 100 | SAEZ RUANO, ISRAEL CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 28 | 1:59:21 |
| 101 | NICOLÁS PEÑARANDA, DANIEL CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 23 | 1:59:50 |
| 102 | RUMBO EGIDO, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 11 | 2:00:04 |
| 103 | GARIJO MARTINEZ, ANGEL LUIS CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 29 | 2:00:04 |
| 104 | RUIZ GALERA, CESAR CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 24 | 2:00:11 |
| 105 | COLLADOS CORDOBA, CESAR CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 12 | 2:00:11 |
| 106 | MAÑAS YAÑEZ, JOSE VIDAL CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 30 | 2:00:15 |
| 107 | PEREZ DE LOS COBOS ROBLES, CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 31 | 2:00:15 |
| 108 | CANOVAS MULERO, JOSE MIGU CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 25 | 2:00:15 |
| 109 | MORENO MORENO, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 32 | 2:00:18 |
| 110 | MOLINA RODAS, PEDRO CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 13 | 2:00:24 |
| 111 | CARRERES RIBERA, JOSÉ MAN CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 26 | 2:00:35 |
| 112 | DELGADO CUADROS, JOSE ALF CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 17 | 2:00:36 |
| 113 | GONZALEZ RODENAS, MIGUEL CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 33 | 2:01:18 |
| 114 | LOPEZ LOPEZ, GONZALO CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 18 | 2:01:29 |
| 115 | JUNCOS CARCELEN, DAVID CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 27 | 2:02:00 |
| 116 | MARTINEZ MORENO, DAVID CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 28 | 2:02:00 |
| 117 | MARTINEZ ARANDA, MARIANO CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 34 | 2:02:04 |
| 118 | GOMEZ SEGOVIA, FRANCISCO J CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 19 | 2:02:05 |
| 119 | ANDREU GONZÁLEZ , JOSE MA CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 35 | 2:02:13 |
| 120 | GÓMEZ LÓPEZ, EMILIO CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 36 | 2:02:16 |
| 121 | CÓZAR MUÑOZ, ÁNGEL CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 29 | 2:02:22 |
| 122 | LOZANO MARTINEZ , JOSE FRA CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 37 | 2:02:23 |
| 123 | PEREZ VELASCO, JOSE MANUE CATEGORIA. MASTER 50 MASC POS. CATEG. 5 | 2:02:26 |
| 124 | SALGUERO HERENA, JUAN MAN CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 14 | 2:02:57 |
| 125 | GIL SÁNCHEZ, RAFAEL CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 20 | 2:03:01 |
| 126 | MARÍN ARMERO, CARLOS EDUA CATEGORIA. MASTER 50 MASC POS. CATEG. 6 | 2:04:21 |
| 127 | LOPEZ GARCIA, JUAN LEON CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 30 | 2:04:23 |
| 128 | PASTOR MARTINEZ, JUAN BAUT CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 31 | 2:05:45 |
| 129 | ANDREU GONZALEZ, VICTOR CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 32 | 2:05:45 |
| 130 | SANCHEZ ROLDAN, JOSE JAVIE CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 33 | 2:05:47 |
| 131 | ALEJO GARCIA, IÑAKY CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 34 | 2:05:58 |
| 132 | SERRANO RUIZ, JOSE CARLOS CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 15 | 2:06:02 |
| 133 | MADRIGAL COUQUE, MIGUEL A CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 38 | 2:06:16 |
| 134 | BUJES MORALES, BENJAMIN CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 35 | 2:06:18 |
| 135 | GIL GÓMEZ, SERGIO CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 39 | 2:06:19 |
| 136 | LOPEZ PALACIOS, JUAN JOSE CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 16 | 2:06:20 |
| 137 | PARDO SANZ, TEODORO CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 21 | 2:06:21 |
| 138 | GARCÍA NOGALES, ALBERTO CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 17 | 2:06:24 |
| 139 | MARTINEZ GONZALEZ, JUAN CA CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 40 | 2:06:28 |
| 140 | CHARCOS MATA, GONZALO CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 36 | 2:06:28 |
| 141 | GIMENEZ MARTINEZ, NIEVES CATEGORIA. ELITE FEMENINO POS. CATEG. 1 | 2:06:30 |
| 142 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EMILIO J CATEGORIA. SUB 23 MASCULIN POS. CATEG. 12 | 2:06:42 |
| 143 | VAZQUEZ GUARDIOLA, DIEGO CATEGORIA. MASTER 45 MASC POS. CATEG. 10 | 2:06:44 |
| 144 | LOPEZ FAJARDO, RAMIRO CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 41 | 2:07:09 |
| 145 | GONZALEZ MOLINES, JAVIER CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 42 | 2:07:17 |
| 146 | RODRIGUEZ SANCHEZ, SANTIA CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 43 | 2:07:44 |
| 147 | CLARAMONTE MURGIA, HORACI CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 44 | 2:07:56 |
| 148 | FERNANDEZ MARTINEZ, LIDIA CATEGORIA. MASTER 30 FEM POS. CATEG. 1 | 2:08:28 |
| 149 | GARCIA GOMEZ, MIGUEL CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 22 | 2:08:48 |
| 150 | CABALLERO OJEDA, DIEGO CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 23 | 2:08:49 |
| 151 | PEREZ NAVARRO, JUAN VICENT CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 45 | 2:08:55 |
| 152 | AROCA ROMERO, MARIO CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 24 | 2:08:59 |
| 153 | BENEYTO SENENT, JUAN JOSE CATEGORIA. MASTER 50 MASC POS. CATEG. 7 | 2:09:07 |
| 154 | SANCHEZ DANA, RAUL CATEGORIA. MASTER 35 MASC POS. CATEG. 46 | 2:09:33 |
| 155 | GARCIA PEREZ, JUAN JOSE CATEGORIA. MASTER 40 MASC POS. CATEG. 18 | 2:09:34 |
| 156 | CABEZUELO INIESTA, CARLOS CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 25 | 2:09:35 |
| 157 | GARCÍA CUESTA, JUAN CATEGORIA. SUB 23 MASCULIN POS. CATEG. 13 | 2:10:46 |
| 158 | ROBLES CASTILLO, JORGE FRA CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 26 | 2:10:54 |
| 159 | GARCIA GUARDIA, MANUEL CATEGORIA. MASTER + MASC POS. CATEG. 1 | 2:11:15 |
| 160 | MUÑOZ GARRIGOS, FRANCISCO CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 27 | 2:11:35 |
| 161 | CANTOS MARTÍ, JORGE CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 37 | 2:11:37 |
| 162 | CANO GARCIA, JOAQUIN CATEGORIA. MASTER 50 MASC POS. CATEG. 8 | 2:11:52 |
| 163 | GARCÍA GARCÍA, JOSÉ ANTONI CATEGORIA. MASTER + MASC POS. CATEG. 2 | 2:11:52 |
| 164 | DEL VALLE GOMEZ, BIENVE CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 38 | 2:12:22 |
| 165 | MARTINEZ MARTINEZ, DANIEL CATEGORIA. MASTER 30 MASCU POS. CATEG. 39 | 2:13:08 |
| 166 | BLANES SORIANO, PABLO CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 28 | 2:13:08 |
| 167 | MUÑOZ CÓZAR, AUGUSTO CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 29 | 2:13:20 |
| 168 | TENDERO PARDO, JOSÉ ÁNGE CATEGORIA. ELITE MASCULINO POS. CATEG. 30 | 2:13:56 |
