CLASIFICACIONES TRIATLÓN DE ALCALA DEL JUCAR 2014





Triatlon celebrado en Alcala del Jucar clasificacion 21/06/2014
POS/G NOMBRE APELLIDOS CATEGORIA CAT. /TIEMPO/V /TIEMPO/V /TIEMPO/V META
1 JAVIER ROSADO SANZ SUB23M 0:14:34 0:55:19 0:13:54 1:23:47
2 DANIEL ARRIERO JAVIER ABM 0:14:49 0:56:25 0:12:59 1:24:13
3 VICTOR RAMIREZ VINUESA SUB23M 0:14:36 0:55:09 0:14:34 1:24:19
4 JESUS RAMIREZ VINUESA SUB23M 0:14:33 0:55:14 0:14:37 1:24:24
5 ADOLFO GIMENEZ SANZ ABM 0:15:50 0:56:16 0:13:18 1:25:24
6 LUIS MANUEL GONZALEZ RINCON ABM 0:16:03 0:56:14 0:13:09 1:25:26
7 BENITO MORENO SAEZ ABM 0:14:55 0:56:19 0:14:12 1:25:26
8 SANTIAGO PUERTA GARCIA ABM 0:16:07 0:55:59 0:13:21 1:25:27
9 OMAR LOPEZ GONZALEZ ABM 0:14:54 0:57:15 0:13:54 1:26:03
10 FERNANDO CANTOS MILLAN V1M 0:16:10 0:56:04 0:14:10 1:26:24
11 PABLO APARICIO MARTINEZ ABM 0:15:53 0:56:24 0:14:39 1:26:56
12 GUILLERMO OLCINA CAMACHO ABM 0:16:08 0:56:12 0:15:06 1:27:26
13 MIGUEL ANGEL SANHEZ MOREAU ABM 0:15:00 0:56:30 0:16:41 1:28:11
14 JOSE RAUL MARTINEZ HERNANDEZ SUB23M 0:15:56 0:57:27 0:15:02 1:28:25
15 ALFONSO SANCHEZ TUDELA ABM 0:15:53 0:57:35 0:15:00 1:28:28
16 FRANCISCO AROCA MARIN ABM 0:17:14 0:58:11 0:13:44 1:29:09
17 ARACELI GARCIA SORIANO ABM 0:16:05 0:57:31 0:15:36 1:29:12
18 JAVIER MORENO PASTOR ABM 0:17:36 0:58:08 0:14:13 1:29:57
19 ROBERTO GARIJO GARCIA ABM 0:17:48 0:57:43 0:14:37 1:30:08
20 JOSE LUIS GONZALEZ CARRASCO V2M 0:16:40 0:58:48 0:14:49 1:30:17
21 SERGIO PARDO BASTIDA ABM 0:17:26 0:58:07 0:15:04 1:30:37
22 FRANCISCO JOSE ROJO BERRUGA ABM 0:16:57 0:58:36 0:15:09 1:30:42
23 ANTONIO FCO. SANCHEZ PROVENCIO ABM 0:17:13 0:58:19 0:16:34 1:32:06
24 ANGEL LUIS TORA ROCAMORA ABM 0:17:32 1:00:48 0:15:56 1:34:16
25 ANGEL MORATALLA MONTESINO ABM 0:20:21 0:59:44 0:14:35 1:34:40
26 CARLOS ANDRÉS ROSADO MUÑOZ ABM 0:20:16 0:59:49 0:14:37 1:34:42
27 ALBERTO CALLEJA ARGUDO ABM 0:17:02 1:01:11 0:16:38 1:34:51
28 PEDRO ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ ABM 0:16:12 1:03:40 0:15:00 1:34:52
29 FELIPE QUINTANILLA MUÑOZ ABM 0:17:55 1:01:39 0:15:27 1:35:01
30 JOAQUIN PASCUAL OCON ABM 0:19:30 1:00:32 0:15:01 1:35:03
31 DANIEL BONACHE OTALORA ABM 0:18:33 1:00:56 0:15:38 1:35:07
32 BORJA SANTOS SANTOS ABM 0:17:22 1:02:39 0:15:09 1:35:10
33 JOSE ANGEL RAMOS AVIVAR ABM 0:21:12 0:59:17 0:14:55 1:35:24
34 PEDRO JESUS DOMINGUEZ ALCAZAR V1M 0:17:26 1:02:59 0:15:01 1:35:26
35 CESAR GOMEZ PIÑERO ABM 0:19:46 1:00:16 0:15:25 1:35:27
36 ELIAS ALVAREZ DEL CAÑO V1M 0:18:41 1:01:35 0:15:11 1:35:27
37 EZEQUIEL RUBIO PEÑA ABM 0:20:13 0:59:45 0:15:31 1:35:29
38 LUIS ROBERTO ESPINOSA NAVARRO ABM 0:17:24 1:02:56 0:15:16 1:35:36
39 JESÚS JAVIER PEÑA CAÑAS ABM 0:21:11 0:58:57 0:15:37 1:35:45
40 MIGUEL ANGEL OLMEDO ALONSO ABM 0:17:55 1:02:29 0:15:22 1:35:46
41 DAVID CEBRIA BALLESTER ABM 0:17:46 1:02:37 0:15:35 1:35:58
42 PABLO JOSE CARAMES FERNANDEZ V1M


1:36:10
43 FRANCISCO RIVAS ROJANO ABM 0:19:46 1:00:41 0:15:51 1:36:18
44 JOSE RAMON LILLO BEVIA V1M 0:19:13 1:00:53 0:16:14 1:36:20
45 DAVID HURTADO JIMENEZ ABM 0:18:39 1:01:49 0:16:17 1:36:45
46 JULIAN TOLEDO GARCIA ABM 0:17:42 1:01:58 0:17:10 1:36:50
47 RAFA RICARTE ANDIA ABM 0:21:21 0:58:44 0:16:48 1:36:53
48 ANGEL TORTOSA MONSALVE ABM 0:19:49 1:01:48 0:15:35 1:37:12
49 PEDRO FERNANDEZ HUEDO SUB23M 0:20:12 1:01:28 0:15:56 1:37:36
50 ALBERTO SANCHEZ MATEOS RODRI SUB23M 0:16:11 1:04:39 0:17:06 1:37:56
51 TEO OLIVER PARRA ABM 0:19:19 1:03:46 0:15:04 1:38:09
52 JESUS NARRO MIÑANO SUB23M 0:20:52 1:02:09 0:15:32 1:38:33
53 FRANCISCO JAVIE NAVARRO GARCIA ABM 0:18:22 1:03:17 0:17:13 1:38:52
54 DAVID RUIZ CANO ABM 0:17:59 1:02:02 0:19:01 1:39:02
55 CARLOS GOMEZ BLANCO ABM 0:19:36 1:03:32 0:15:58 1:39:06
56 GUILLERMO MARTINEZ VERGARA ABM 0:20:10 1:02:55 0:16:12 1:39:17
57 ALFONSO DE DIOS VELAZQUEZ JNM 0:20:09 1:03:06 0:16:07 1:39:22
58 DIEGO ZAFRILLA JIMENEZ V1M 0:21:22 1:01:59 0:16:20 1:39:41
59 LUIS MIGUEL QUIAN GUERRERO ABM 0:22:03 1:02:14 0:15:29 1:39:46
60 JAMES ALAN WALLER ABM 0:22:35 1:01:03 0:16:10 1:39:48
61 CARLOS BRIZ LANZA ABM 0:21:35 1:02:59 0:15:16 1:39:50
62 JOSE MANUEL MINGUEZ ALARCON ABM 0:16:17 1:06:27 0:17:24 1:40:08
63 JUAN PEDRO VENCESLA DELGADO ABM 0:16:18 1:06:36 0:17:19 1:40:13
64 JORGE GIL ESTEBAN ABM 0:21:16 1:03:43 0:15:17 1:40:16
65 ANTONIO MARTINEZ CERVANTES ABM 0:21:30 1:02:42 0:16:07 1:40:19
66 FEDERICO MARTINEZ MOLINA ABM 0:20:46 1:03:41 0:15:55 1:40:22
67 JUAN MANUEL ROMERO RUIZ V1M 0:20:50 1:02:31 0:17:21 1:40:42
68 DIEGO PUERTA MATEO ABM 0:20:41 1:02:40 0:17:26 1:40:47
69 CRISTINA GONZALEZ CASTAÑO JNF 0:17:12 1:06:42 0:16:55 1:40:49
70 JOSE LUIS ROSADO DE ANCOS ABM 0:17:59 1:06:09 0:16:47 1:40:55
71 ANGEL GARCIA MARTINEZ ABM 0:20:42 1:05:04 0:15:10 1:40:56
72 FRANCISCO JAVIE CORREDOR PANADERO ABM 0:21:42 1:02:41 0:16:34 1:40:57
73 EMILIO JOSE GARCIA VIVANCOS ABM 0:20:18 1:04:23 0:16:26 1:41:07
74 MIGUEL ANGEL RUIZ GUIJARRO ABM 0:21:20 1:04:41 0:15:43 1:41:44
75 CLAUDIA LOPEZ LOPEZ SUB23F 0:17:10 1:06:56 0:17:39 1:41:45
76 MIGUEL ÁNGEL QUINTANAR LOZANO - TR ABM 0:18:48 1:04:47 0:18:14 1:41:49
77 CONRADO GARCIA CHILLERON V1M 0:22:59 1:02:56 0:16:13 1:42:08
78 RAUL VILLALBA GARCIA V1M 0:21:16 1:04:11 0:16:55 1:42:22
79 RUBEN LUNA CASAS ABM 0:20:49 1:03:53 0:17:43 1:42:25
80 SALVADOR DE VICENTE ALEDO V1M 0:19:22 1:07:38 0:15:33 1:42:33
81 DANIEL GARCIA MORATALLA ABM 0:20:04 1:04:18 0:18:12 1:42:34
82 MOISES MARTINEZ ARNEDO SUB23M 0:21:01 1:04:19 0:17:14 1:42:34
83 DAVID IZQUIERDO HERNANDEZ V1M 0:21:53 1:05:08 0:15:42 1:42:43
84 ANTONIO MATIA SOLANO ALBALADEJO V1M 0:21:47 1:02:43 0:18:19 1:42:49
85 JUAN BENITO BLANCO FERNANDEZ V1M 0:22:21 1:05:59 0:14:37 1:42:57
86 BLAS PAGAN SANCHEZ ABM 0:18:04 1:04:48 0:20:11 1:43:03
87 JUAN FRANCISCO CUCHILLO CASTILLO JNM 0:17:23 1:10:11 0:15:33 1:43:07
88 EUGENIO ROMERO ARMERO V1M 0:21:55 1:02:24 0:18:49 1:43:08
89 JOSE MARIA GONZALEZ CUEVAS ABM 0:20:45 1:06:22 0:16:05 1:43:12
90 ALBERTO GAYOSO RODENAS ABM 0:19:59 1:07:35 0:15:48 1:43:22
91 MARIA FORNES SERRA ABF 0:22:24 1:05:33 0:15:38 1:43:35
92 JOSE JAVIER BERTOMEU GOMEZ V1M 0:25:23 1:03:18 0:15:27 1:44:08
93 JOSE GABRIEL CHECA ESCOBAR V1M 0:22:44 1:04:47 0:16:43 1:44:14
94 DANIEL CARMONA CORTES ABM 0:21:38 1:07:14 0:15:28 1:44:20
95 ISIDORO DIAZ BLANCO V1M 0:20:04 1:06:56 0:17:33 1:44:33
96 LORENZO GARCIA MUÑOZ ABM


1:44:35
97 JOSE MARIA MENARGUES DOLS ABM 0:20:58 1:06:28 0:17:13 1:44:39
98 JAVIER ALBARES TORRES ABM 0:25:07 1:03:16 0:16:18 1:44:41
99 JOSE ANTONIO FERNANDEZ OCHANDO ABM 0:21:22 1:07:29 0:16:07 1:44:58
100 JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ ESQUINAS ABM 0:18:51 1:08:04 0:18:09 1:45:04
101 EVA SANCHEZ PASTOR ABF 0:18:34 1:09:15 0:17:28 1:45:17
102 JOSE ANTONIO MORENO CHARCO ABM 0:20:52 1:07:38 0:17:55 1:46:25
103 JESICA GUERRERO BALLESTER ABF 0:22:14 1:09:12 0:15:01 1:46:27
104 EDUARDO JAVIER CUARTERO VICO ABM 0:21:23 1:05:46 0:19:33 1:46:42
105 OLIVER GARCIA SIMON ABM 0:22:05 1:10:32 0:14:16 1:46:53
106 Mª DOLORES MADRID ALMENAS V1F 0:19:30 1:08:54 0:18:30 1:46:54
107 JOSE ANTONIO LOPEZ LOPEZ ABM 0:21:29 1:08:16 0:17:12 1:46:57
108 MANUEL DIAZ-PLAZA LAFUENTE V1M 0:22:42 1:07:20 0:17:00 1:47:02
109 ALBERTO INGLES BUCETA ABM 0:21:48 1:09:02 0:16:31 1:47:21
110 JAVIER PEREZ MAYOR ABM


1:47:21
111 JORGE COSTA MARTINEZ ABM 0:22:31 1:08:02 0:16:49 1:47:22
112 JOSE CRISTOBAL MARTINEZ BRAVO V1M 0:23:07 1:07:48 0:16:36 1:47:31
113 EMILIO ARJONA GOMEZ ABM 0:22:01 1:07:46 0:17:45 1:47:32
114 JUAN PASCUAL MUÑOZ LEGIDOS ABM 0:24:00 1:08:12 0:15:43 1:47:55
115 OSCAR DÍAZ SÁNCHEZ ABM 0:25:36 1:07:14 0:15:07 1:47:57
116 RAÚL MAZUECOS PALOMINO SUB23M 0:20:59 1:09:58 0:17:03 1:48:00
117 DAVID AMOROS SOLERA ABM 0:19:40 1:09:14 0:19:22 1:48:16
118 JOSE ANDRES SANMARTIN MORA V2M 0:23:56 1:06:10 0:18:13 1:48:19
119 FRANCISCO RAMOS GOMEZ ABM 0:22:26 1:10:28 0:15:28 1:48:22
120 SERGIO TORTOSA GALIANA V1M 0:24:56 1:06:31 0:17:01 1:48:28
121 EMILIO JOSÉ QUÍLEZ PINAR ABM 0:22:41 1:08:42 0:17:06 1:48:29
122 SERGIO TALAVERA VILLODRE ABM 0:21:28 1:09:54 0:17:15 1:48:37
123 MANUEL RAYA GARCIA V1M 0:21:10 1:09:05 0:18:27 1:48:42
124 DAVID SOLER OTI ABM 0:19:10 1:10:47 0:18:57 1:48:54
125 DIEGO MOYA PEREZ V1M 0:22:19 1:09:09 0:17:32 1:49:00
126 ANTONIO SERRANO MORENO ABM 0:24:26 1:07:54 0:16:43 1:49:03
127 ARTURO GONZÁLEZ SEGURA ABM 0:25:24 1:07:15 0:16:25 1:49:04
128 FRANCISCO MÁRQUEZ GONZÁLEZ V1M 0:24:09 1:08:45 0:16:26 1:49:20
129 FRANCISCO JAVIE ANDREU RUIZ ABM 0:21:34 1:10:16 0:17:32 1:49:22
130 JUAN JOSE ROBLES MARIN V1M 0:22:36 1:10:52 0:16:01 1:49:29
131 DAVID GARCIA PEREZ ABM 0:18:36 1:12:39 0:18:22 1:49:37
132 DAVID MUÑOZ TIRADO ABM 0:22:47 1:10:06 0:16:58 1:49:51
133 NOEL LÓPEZ GONZÁLEZ ABM 0:23:26 1:08:34 0:18:03 1:50:03
134 DIEGO JAVIER MARTINEZ BELLOT ABM 0:23:51 1:07:16 0:19:06 1:50:13
135 JUAN CARLOS CALERO PIÑERO ABM 0:22:23 1:10:35 0:17:21 1:50:19
136 JAVIER ESCRIBANO GRIÑAN ABM 0:18:47 1:12:01 0:19:39 1:50:27
137 MIGUEL ANGEL MOLINA JIMENEZ V1M 0:21:56 1:10:59 0:17:34 1:50:29
138 JOSE JOAQUIN MORENO CEBRIAN ABM 0:22:50 1:09:13 0:18:46 1:50:49
139 ALBERTO TORRES AMOROS ABM 0:21:12 1:10:34 0:19:06 1:50:52
140 SANDRA SEBASTIAN GALLEGO ABF 0:21:35 1:11:21 0:17:58 1:50:54
141 ELENA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ABF 0:19:40 1:13:14 0:18:05 1:50:59
142 JOSE ANTONIO MIRALLES RIQUELME ABM 0:21:12 1:10:34 0:19:26 1:51:12
143 PILAR RAMIREZ CORCOLES ABF 0:21:09 1:12:16 0:17:52 1:51:17
144 ENRIQUE LEAL LEAL ABM 0:24:32 1:10:30 0:16:30 1:51:32
145 ADRIAN CUERDA MORCILLO ABM 0:21:10 1:13:01 0:17:24 1:51:35
146 CRISTINA DOLOR E MOYA MARTINEZ SUB23F 0:18:35 1:14:31 0:18:33 1:51:39
147 IVAN PUERTOS TALENS V1M 0:22:29 1:12:08 0:18:05 1:52:42
148 MANUEL BLANCA ARMERO ABM 0:24:32 1:08:18 0:19:57 1:52:47
149 ANTONIO JOSE MANCEBO HERNANDEZ ABM 0:25:42 1:08:42 0:18:52 1:53:16
150 JUAN CARLOS APARICIO MANCEBO V1M 0:26:30 1:11:31 0:15:49 1:53:50
151 NACHO ARDID GIMÉNEZ ABM 0:22:09 1:12:10 0:19:59 1:54:18
152 PAU GIMENEZ MARTINEZ ABM 0:27:10 1:12:23 0:16:03 1:55:36
153 JOSE ANTONIO NIEVA SERRANO V1M 0:24:51 1:11:43 0:19:05 1:55:39
154 MARIO PEÑA SAEZ ABM 0:22:21 1:16:09 0:17:12 1:55:42
155 MIGUEL FELIPE ROSA SANCHEZ, DE LA V1M 0:29:07 1:11:53 0:15:02 1:56:02
156 LAURA VILLAR PALACIOS ABF 0:26:03 1:14:47 0:15:30 1:56:20
157 JESUS ANTONIO ORTEGA FERNANDEZ-CABA ABM 0:24:19 1:12:12 0:20:07 1:56:38
158 BIENVENIDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ V1M 0:24:23 1:13:40 0:18:43 1:56:46
159 ALFONSO NAVARRO SERRANO ABM 0:24:54 1:13:40 0:18:15 1:56:49
160 ADRIAN LOPEZ BONACHE ABM 0:25:27 1:13:22 0:18:42 1:57:31
161 JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRION ABM 0:21:59 1:14:26 0:21:29 1:57:54
162 ALEJANDRO SERRANO SANCHEZ ABM 0:21:09 1:15:15 0:21:52 1:58:16
163 CARMEN TORTOSA MONSALVE ABF 0:20:06 1:18:59 0:19:38 1:58:43
164 PEDRO RAFAEL RUIZ-RISUEÑO MONTOYA ABM 0:25:02 1:13:53 0:20:00 1:58:55
165 Mª LUISA CIFUENTES MARTINEZ V1F 0:19:53 1:20:15 0:19:18 1:59:26
166 MARIA DEL MAR SANCHEZ ORTUÑO ABF 0:24:18 1:16:28 0:18:40 1:59:26
167 JAVIER CABALLERO HORRACH V3M 0:21:36 1:16:35 0:21:16 1:59:27
168 JOSE LUIS SIMON CORCOLES ABM 0:22:51 1:15:33 0:21:05 1:59:29
169 JUAN ÁNGEL JIMÉNEZ PICAZO ABM 0:24:05 1:16:04 0:20:21 2:00:30
170 JORGE SANZ ARMERO ABM 0:23:08 1:17:15 0:20:23 2:00:46
171 LAURA MORCILLO RODRÍGUEZ SUB23F 0:20:14 1:21:35 0:19:02 2:00:51
172 JAVIER FERRANDO CASTELL ABM 0:26:35 1:16:52 0:18:09 2:01:36
173 ALEJANDRO GUILLEN RUIZ ABM 0:24:23 1:16:58 0:20:45 2:02:06
174 FERNANDO TEJERO MARTINEZ ABM 0:24:39 1:18:29 0:19:06 2:02:14
175 JORGE GOMEZ BONAL ABM 0:27:38 1:15:57 0:18:52 2:02:27
176 LORENA ESTEBAN PATO ABF 0:21:25 1:22:53 0:18:56 2:03:14
177 DIEGO PÉREZ DE MOYA ABM 0:25:45 1:18:59 0:18:34 2:03:18
178 MARIA VICTORIA FERNANDEZ MOLINA ABF 0:21:09 1:20:39 0:22:13 2:04:01
179 ESTER PEREA LOPEZ ABF 0:24:30 1:22:51 0:19:18 2:06:39
180 VIRGILIO OROZCO POZO V1M 0:26:44 1:19:50 0:21:29 2:08:03
181 ANA CIFUENTES MARTINEZ ABF 0:21:40 1:26:12 0:20:17 2:08:09
182 ROCIO SÁNCHEZ ARNEDO ABF 0:27:51 1:20:31 0:19:58 2:08:20
183 FIDEL MORENO JIMENEZ V1M 0:25:59 1:18:47 0:24:01 2:08:47
184 ISMAEL RUBIO BUENDIA ABM 0:29:09 1:20:37 0:19:35 2:09:21
185 JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ CALERO ABM 0:30:01 1:19:56 0:19:33 2:09:30
186 JESUS MUÑOZ MUÑOZ V1M 0:23:37 1:25:24 0:21:20 2:10:21
187 RICARDO ARGUDO MORAL V1M 0:24:12 1:27:22 0:22:06 2:13:40
188 MANUEL ALCOLADO AGUILAR ABM 0:26:10 1:26:45 0:21:52 2:14:47
189 ANGEL MORENO SAEZ ABM 0:21:18 1:34:06 0:19:28 2:14:52
190 JOSE DELICADO SERRADOR V1M 0:35:31 1:23:51 0:17:59 2:17:21
191 MARIA MARTINEZ CONEJERO ABF 0:25:27 1:32:33 0:20:58 2:18:58
192 RAFAEL RAMOS MARTINEZ V1M 0:31:54 1:30:08 0:20:35 2:22:37

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.