CLASSIFICACIO MISSATGERS DEL CISTER 2014






RESULTATS RECORRIDO LARGO
POSICIÓ DORSAL - NOM TEMPS FINAL
1 85 - JORDI GARRIDO OCAÑA 02:26:45
2 95 - ABEL ROIG PIÑOL 02:28:56
3 164 - SERGIO ZARZOSO TOMAS 02:36:18
4 42 - JONATAN LARROSA RUANA 02:37:27
5 67 - EDUARD IBORRA VALLS 02:37:42
6 78 - ALBERT TURNE MÁS 02:42:04
7 121 - SALVADOR GRAN ESTEVE 02:42:16
8 180 - MANEL MOLINA PADILLA 02:43:19
9 70 - XAVIER CARNICER ROIG 02:43:51
10 171 - JORDI CAYETANO PUERTAS 02:43:51
11 139 - ALEX SASTRE DOMINGO 02:44:16
12 172 - JAUME BRU BOADA 02:44:55
13 153 - KIKO ALAMINOS MORENO 02:46:40
14 226 - JAVIER JIMENEZ ORTIZ 02:51:08
15 52 - MIGUEL ANGEL TRILLO RODRIGUEZ 02:51:08
16 217 - SERGI FERNANDEZ GIMENEZ 02:51:11
17 119 - JORGE GOMEZ PEREZ 02:55:46
18 182 - SERGI GONZALEZ VENTURA 02:55:47
19 219 - JOSEP AMILL FONTANALS 02:57:37
20 123 - ISAAC BALANYA CARRERAS 02:58:03
21 213 - MANUEL CRESPO BLASCO 02:58:17
22 94 - JOSEP AMENÓS SANTIVERI 02:58:29
23 221 - OLEGUER MARIN BELART 02:59:05
24 159 - DAVID MEDINA GÓMEZ 03:00:43
25 30 - ALBERT JAVIERRE MONTORO 03:03:40
26 97 - JAVIER MELERO FERNÁNDEZ 03:06:36
27 115 - JOSÉ LUIS COLLAR GALLEGO 03:07:38
28 31 - RAUL VALERA SERRAMIA 03:07:51
29 50 - CARLES LLUIS FORTUNY FONTGUIVELL 03:08:11
30 62 - JOAN ANGLÈS MARCH 03:09:40
31 177 - LLUÍS GUASCH 03:09:41
32 28 - DANIEL MIGUEL GIRALDO 03:09:48
33 76 - JOAN FRANCESC LEIVA CABUS 03:11:15
34 141 - AITOR CASAS VILCHES 03:12:15
35 23 - DAVID ROMERO PÉREZ 03:12:47
36 54 - JOSEP MARIA ANDREU FLORENZA 03:15:15
37 163 - ORIOL PARDO SERRANO 03:15:20
38 84 - XAVIER COSTA TORRENS 03:17:40
39 122 - RUBEN ESTRADERA CABALLERO 03:18:50
40 24 - CARLES CORRETGÉ 03:18:55
41 63 - TOMÁS RUBIO ROMERO 03:19:34
42 77 - JORDI TORRELLES CAPDEVILA 03:19:36
43 29 - MARCEL MISLATA ARBO 03:19:36
44 3 - XAVIER LLURBA RODRIGUEZ 03:20:07
45 146 - JAUME MOLINA CARRILLO 03:20:52
46 174 - JORDI FOGUET MASDEU 03:21:06
47 183 - JOAN DOMENEC HERRERIAS 03:21:08
48 124 - MARC MASDEU MASALLES 03:21:08
49 64 - MIGUEL ANGEL TORTAJADA VALLEJO 03:21:33
50 35 - MICHAEL KELLENBERGES 03:25:29
51 131 - CARLES VALLVE BARBERO 03:26:21
52 195 - SERGI PUIGIBERT PUIG 03:26:47
53 111 - JAUME MARTI BALCELLS 03:26:49
54 83 - ENRIC COMPTE LLUSA 03:27:22
55 152 - JORDI RODERO SERRANO 03:27:27
56 128 - JAVIER GARCIA FERNANDEZ 03:28:52
57 5 - FERRAN FONOLL BOSCH 03:29:33
58 138 - IVAN HIDALGO PUIGIBERT 03:29:39
59 144 - RICARD MARTÍ GARCIA 03:30:19
60 65 - FELIX SIRACH VEGA 03:30:23
61 137 - RAUL SANCHEZ GARCIA 03:31:55
62 136 - LLUÍS PARELLADA VALLÈS 03:32:47
63 12 - RUBEN RONDA VALERA 03:33:27
64 216 - JAVIER SANCHEZ ARANDA 03:38:41
65 178 - MARIO GUERRERO TORRES 03:39:56
66 170 - JESUS BENTOLDRA CABISCOL 03:41:38
67 48 - TONI SAEZ MARTINEZ 03:41:40
68 127 - JOAN CARLES DONÉS MENAL 03:41:40
69 154 - FAUSTO PONCE BUXENS 03:41:50
70 149 - RAMON FERRÉ PÀMIES 03:41:52
71 207 - ESTEVE PUIG MESTRES 03:42:05
72 203 - JOAQUIM DOMINGO JULIÀ 03:42:20
73 185 - EDUARD TORRENS MARTORELL 03:43:26
74 204 - RICARD MIRÓ GARCIA 03:43:38
75 118 - ANDREU VILALTA MASDEU 03:47:45
76 99 - JOAN PUJOL GUILERA 03:48:17
77 93 - BARTOMEU PARRA SOLÈ 03:48:32
78 60 - JAVIER MARTINEZ GUERRERO 03:49:46
79 101 - JACINT ESPELTA 03:50:06
80 34 - JAVIER FLORENCIO DIAZ 03:50:28
81 209 - JUAN JOSE POY GARCIA 03:50:30
82 166 - ALBERT LLOP FERNANDEZ 03:54:17
83 130 - JESUS GARCIA CASTAÑO 03:54:36
84 147 - ISABEL GALAN CAO 03:56:06
85 148 - JORDI DALMAU MONTAGUT 03:56:07
86 129 - JOSE LUIS BASCUÑANA BRIANZO 03:59:50
87 187 - DAVID CARRION BELLMUNT 04:02:49
88 202 - JOAN JOSEP GUERRERO LLERA 04:03:27
89 87 - JUAN PEDRO ANDREU GONZALEZ 04:06:07
90 22 - JUAN ANTONIO MORCILLO PARRA 04:06:10
91 205 - JORDI NAVARRO MAÑAS 04:09:42
92 75 - OSCAR MOCE LLIVINA 04:09:45
93 91 - JOSEP MORATÓ RUFIÉ 04:10:10
94 114 - ARNAU ROIG RENDÉ 04:10:10
95 220 - GORI FERNANDEZ JIMENE 04:10:14
96 74 - ENRIC FALCON SOLDEVILA 04:10:49
97 190 - GREGORIO GARCÍA LAGOS 04:14:16
98 175 - XAVIER BOTAM DÍAZ 04:15:45
99 68 - JOSE CARLOS ANDREU GONZALEZ 04:19:01
100 86 - MARK VAN DE CROMMERT 04:19:16
101 134 - JAVI SANCHEZ MARTINEZ 04:20:02
102 230 - JORDI MARTINEZ MARTI 04:22:35
103 20 - CARLOS TOMÁS ROMERO 04:26:11
104 38 - CARLOS JIMENEZ JIMENEZ 04:26:11
105 92 - SÍLVIA CARULLA ENSINK 04:37:11
106 231 - JOSEP MARIA GUASCH 04:42:48
107 9 - JOAN MANUEL SANMARTÍN GARCÍA 04:43:09
108 41 - PEDRO PINO VILLAR 04:49:30
109 40 - JOAN SERRA GOMEZ 04:49:31
110 157 - RUBÉN FOGLIETTI CAROD

RECORRIDO MEDIO
POSICIÓ DORSAL - NOM TEMPS FINAL
1 192 - MARC ROMAN MUSTE 01:44:47
2 199 - RAUL GIL MESA 01:50:16
3 206 - JOSEP Mª SANS PIÑOL 01:52:26
4 143 - JORDI SUGRAÑES ROSSELL 01:55:25
5 215 - RAMON GRIMAU BRUNET 01:55:35
6 132 - ALEIX SAUMELL MONTANERA 01:56:32
7 11 - ALBERT ROCA ANGLES 01:57:16
8 88 - MIQUEL TORRES CALBET 01:59:53
9 225 - SERGI ALVAREZ LLANOS 01:59:59
10 211 - FRANCESC ROSELL CONTIJOCH 02:02:24
11 7 - JOSEP GARROFÉ PRATS 02:13:01
12 27 - SALVADOR VENTURA PASTOR 02:13:37
13 120 - ROBERTO ORDOÑEZ MORENO 02:14:45
14 109 - MIGUEL ANGEL LOZANO BLANCO 02:16:41
15 1 - DIEGO SANTIAGO MAGAN 02:17:08
16 168 - JORDI CASAS ROIG 02:17:10
17 55 - JOAN MARTÍ MIRANDA 02:21:55
18 113 - PERE MARTI MIRANDA 02:21:56
19 110 - JORDI CAPARROS SAMARRA 02:21:57
20 125 - MIQUEL PUJOL SISA 02:22:22
21 158 - ERICA ESTRADERA CABALLERO 02:24:51
22 161 - JOSEP Mª PALAU PAMIES 02:24:56
23 72 - EDUARDO LOPEZ BLANQUEZ 02:25:34
24 169 - SERGI CLOTA MUR 02:25:44
25 133 - DIEGO GIL 02:28:38
26 135 - DANIEL SOLA GONZALEZ 02:29:03
27 313 - LAMIN FATTY GARCIA 02:29:23
28 73 - MONICA GEANINA RUS 02:29:46
29 96 - ABEL FERNÀNDEZ 02:31:15
30 151 - XAVI FRANCH GENÉ 02:32:13
31 156 - MARC MORATÓ RUFIÉ 02:32:17
32 140 - FABIO GALLEGO LONDOÑO 02:35:15
33 81 - PEDRO PEREA ROMERO 02:35:29
34 201 - RAMON SALVADÓ CARTAÑÀ 02:36:12
35 150 - RUBÉN BARBA ANDREU 02:37:08
36 223 - ÒSCAR PLANTADA VIDAL 02:37:08
37 381 - JORDI ALBACETE 02:37:14
38 155 - MINERVA SELLÉS HIGUERO 02:37:23
39 107 - JOAN PUIG LLORT 02:38:46
40 218 - IBAN DE LA IGLESIA GARCIA 02:38:49
41 51 - JOAN RAMON ROCA ANGLES 02:38:52
42 57 - DAVID MARIN ARGANY 02:39:35
43 117 - STEEVE RUIZ GÓMEZ 02:41:02
44 189 - MIGUEL ANGEL MORENO RELAÑO 02:42:09
45 142 - JAVIER BARBA GARRANCHO 02:43:02
46 210 - XAVIER VEGA MARTI 02:43:04
47 167 - ÒSCAR VIDAL CASTAÑO 02:44:10
48 44 - JOSE ANTONIO MOLINA ORTIZ 02:44:27
49 108 - MARC VENDRELL 02:44:47
50 90 - RICARD ROIG RIUS 02:44:49
51 191 - JORDI CRUZ ESQUINAS 02:45:07
52 165 - PEP CABESTANY MANASANCH 02:45:43
53 229 - CARLOSX ALTISEN CORTIJO 02:46:05
54 222 - JAUME BADIA CANELLAS 02:46:44
55 14 - ANTONIO RÓDENAS MARTÍNEZ 02:46:57
56 126 - ENRIC LATORRE COSTA 02:46:58
57 103 - JOAN ANTON PLANA MUÑOZ 02:47:07
58 112 - ENRIC GILABERT BERENGUE 02:47:11
59 26 - PEP FERNANDEZ MONTCUSI 02:47:20
60 33 - ALBERT TELLO BERTOMEU 02:47:22
61 47 - JUAN FERNANDEZ LAS 02:47:27
62 193 - MIREIA PUIGIBERT PUIG 02:47:28
63 106 - VERONICA VAZQUEZ FERNANDEZ 02:47:30
64 194 - JORDI ARTIGUES ESTANGUY 02:47:35
65 105 - JESUS VAZQUEZ FERNANDEZ 02:48:01
66 100 - JORDI COLOMÉS 02:48:51
67 46 - JOAQUIN LECHÓN PLANTÉ 02:51:38
68 45 - JOSE MIGUEL AGUINACO GARCIA 02:52:09
69 19 - LORENZO HERNANDO MONGE 02:52:47
70 69 - LLUIS HOMS GIMENEZ 02:54:25
71 196 - UNAI MATEU UGARRIZA 02:55:28
72 89 - CRISTINA CALBET CORTES 02:55:55
73 102 - PEP PLANA MUÑOZ 02:58:51
74 228 - JOSEP MARIA MAIXE 03:01:01
75 227 - JOSEP MARIA PRATS CALLAU 03:01:02
76 39 - ALBERT DUCH MERCADÉ 03:01:58
77 8 - JOAN CASAÑAS DOMINGO 03:02:38
78 98 - JOAN ROIG SERRA 03:07:51
79 59 - JOSE MARIA FARNOS MARSAL 03:12:28
80 25 - ROSA MARIA GABARRÓ GIBERT 03:13:53
81 184 - BEATRIZ ROLDÁN 03:13:55
82 145 - JOSEP M POCA CASANOVAS 03:14:22
83 2 - JORDI MARQUÈS CABERO 03:17:09
84 186 - CRISTIAN GARCIA BONILLO 03:20:32
85 56 - ANNA GALLEGO VILLAESCUSA 03:26:40
86 10 - ENRIC SANS MARCEN 03:28:44
87 80 - RAFAEL LUQUE LUZ 03:36:48
88 181 - MARC NOGUES CUADRA 03:42:01
89 43 - LAURA ALBIOL TENDILLO 03:42:08
90 179 - RAMON NOLLA GARROFE 03:42:10
91 32 - JESUS ANGEL ZAZO GARCIA 03:42:54
92 15 - XAVIER COSTAS SOLER 03:43:06
93 188 - ANGEL PEREZ FERNANDEZ 03:47:17
94 224 - ORIOL PLANTADA VIDAL 03:47:18
95 208 - AGUSTÍ MARONDA MARTINEZ 03:47:20
96 173 - ENRIC CHESE MACIAS 03:47:33
97 162 - ANDREU RIBE MERCADER 03:47:35
98 18 - GABRIEL FLETA JIMENEZ 03:51:35
99 17 - JAUME PALOU FUSTÈ 03:52:21
100 366 - JUAN PARÍS PARÍS 03:57:21

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.