CLASSIFICACION TERRA DE MAQUIS - VOLTA AL BAGÈS EN BTT 2014








Nom Temps total Temps Dia 1 Temps dia 2
1 ARGELAGUER MARTÍNEZ, ROGER 16:04:17 09:24:18 06:39:59
2 MUÑOZ CUBELES, GUILLEM 16:04:19 09:24:20 06:39:58
3 SALAMERO SUBIAS, JAVIER 16:25:09 09:39:27 06:45:42
4 CARRERAS PORREDON, RAMON 16:43:10 09:57:28 06:45:42
5 LLORENS NUÑEZ, DANI 16:47:10 09:39:28 07:07:42
6 BROCH DÍAZ , JOAN 16:50:59 09:52:12 06:58:47
7 ARAKAMA ALKAIAGA, ENEKOITZ 16:58:29 09:50:47 07:07:42
8 SERRA MACIÀ, EUGENI 17:07:32 10:07:55 06:59:36
9 FARRIOL CLARAMUNT, JOSEP ENRIC 17:22:05 10:06:00 07:16:04
10 SANCHEZ CALDERON, CARLES 17:26:15 09:50:46 07:35:29
11 PRUNA COLLBATALLÉ, DAVID 17:27:31 09:52:01 07:35:29
12 RIBOSA DE GRÀCIA, JAUME 17:30:10 10:16:58 07:13:12
13 SIMON SANCHEZ, ISAAC 18:01:40 10:14:47 07:46:53
14 PRIETO SANCHEZ, JORDI 18:01:54 10:26:24 07:35:30
15 PERALBA COSTAC, ROGER 18:13:22 10:16:58 07:56:24
16 MARTI ORRIOLS, XAVIER 18:21:54 10:14:46 08:07:07
17 NAVAS LOBATO, IVÁN 18:38:33 10:51:42 07:46:50
18 CASTAÑO HERNANDEZ , GUILLERMO 18:38:34 10:51:42 07:46:52
19 SERRA RODRIGUEZ, JOAN 18:51:14 11:38:00 07:13:13
20 ROMERO C, MARCOS 19:07:07 11:51:15 07:15:51
21 CADAFALCH CANO, JORDI 19:29:21 10:48:43 08:40:38
22 CLARAMUNT BOLADERAS, BONAVENTURA 19:36:09 11:10:00 08:26:08
23 GOMÀ QUERALTÓ, JORDI 19:36:09 11:10:00 08:26:08
24 QUILES ALAMINOS, DAVID 19:43:14 11:04:07 08:39:06
25 ANGLAS TARRATS, MARTÍ 19:56:39 11:41:00 08:15:38
26 TARTER ARGEMÍ, FRUITÓS 20:06:14 11:25:35 08:40:38
27 NADAL ORTEGA, JAUME 20:17:08 11:38:02 08:39:06
28 SANCHEZ VEREDA (DIMONI ), JOAN 20:24:27 11:41:03 08:43:24
29 PALOMINO FUENTES, JOSE 20:24:30 11:41:06 08:43:24
30 VIDAL PINART, JOAN 20:26:23 11:57:01 08:29:22
31 PRAT TRIADU, MIQUEL 20:26:24 11:57:02 08:29:22
32 MILLÁN FERNÁNDEZ, RAMÓN 20:29:30 11:57:51 08:31:39
33 PEREZ VALLS, TONY 20:33:05 11:25:37 09:07:27
34 GARRIGA TORRAS, OCTAVI 20:39:04 11:41:05 08:57:59
35 MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO 20:39:04 11:41:05 08:57:59
36 SOLER JIMÉNEZ, ÀNGEL 20:43:11 11:45:13 08:57:57
37 LOPEZ ULLOA, IVAN 20:58:14 12:11:23 08:46:51
38 FUSTER BATALLE, SERGI 21:08:02 11:58:23 09:09:39
39 COMAJUAN SALICRÚ, JORDI 21:19:50 12:21:57 08:57:53
40 FLORES, MARC 21:24:47 12:18:48 09:05:58
41 GIMENEZ, JAIME 21:35:08 12:25:23 09:09:45
42 GARCIA, TONI 21:39:48 12:33:51 09:05:57
43 PALÁ VENDRELL, JOSEP 21:47:32 12:37:58 09:09:34
44 MONS SANCHEZ, FRANCESC 21:47:36 12:38:00 09:09:35
45 ALMELA MARTINEZ, XAVI 22:00:25 12:37:58 09:22:27
46 VILANOVA I PUERTAS, ROGER 22:01:05 13:45:27 08:15:38
47 XINXO MORERA, ADA 22:01:22 12:37:54 09:23:27
48 DOMÈNECH PALAU, JOSEP 22:05:31 12:58:53 09:06:38
49 CORRAL SOLER, MARCOS 22:08:26 12:57:54 09:10:31
50 PUJOL PLANAGUMÀ, JOAN 22:10:45 12:49:11 09:21:33
51 COLOMER SALGUEDA, JOSEP 22:10:45 12:49:11 09:21:33
52 MATEO MARTÍNEZ, OSCAR 22:11:13 12:59:38 09:11:34
53 VILARDELL PARÉS, SÍLVIA 22:11:14 12:59:38 09:11:35
54 RUIZ LLAMAS, DAVID 22:23:02 12:58:41 09:24:21
55 VILASECA GRANÉ, JORDI 22:23:02 12:58:41 09:24:20
56 RIBA PARELLADA, PEP 22:28:35 12:46:33 09:42:01
57 LONGHI, DIOGO 22:30:45 12:57:06 09:33:39
58 SANCHEZ ARDILA, FRANCIS 22:32:24 12:58:47 09:33:37
59 LOPEZ RICO, IVAN 22:32:25 12:58:47 09:33:37
60 GOMEZ RODRIGUEZ, GINES 22:32:46 13:09:14 09:23:31
61 VAL LUCAS, SANTI 22:33:03 13:09:35 09:23:27
62 BARROS OLIVEIRA, VICTOR 22:38:16 13:11:54 09:26:21
63 RIERA AYMERICH, ALBERT 22:38:17 13:11:55 09:26:22
64 FERRERUELA SANFELIU, RAFA 22:40:37 14:00:00 08:40:36
65 GUTÉS LOPEZ, MARC 22:42:31 13:09:15 09:33:16
66 CABARROCAS ILLA, EDUARD 22:43:37 13:09:14 09:34:22
67 COLORADO BLASCO, GERARD 22:47:33 13:09:35 09:37:57
68 CALVO RIERA, FRANCESC 22:47:34 13:09:35 09:37:58
69 MEDINA VENEGAS O, ANGEL MARÍA 22:55:06 12:37:57 10:17:08
70 FERNÀNDEZ I SOLER, TXUS 22:55:08 12:37:59 10:17:09
71 TERRICABRAS TIO, MARC 22:55:30 13:44:53 09:10:37
72 FRANCH GENESCA, JACINT 22:56:57 12:57:06 09:59:51
73 PIÑOT COMELLAS, FERRAN 22:59:50 13:30:47 09:29:03
74 CALLE JIMENEZ, RAUL 22:59:50 13:30:46 09:29:04
75 CID COLONQUES, OSCAR 22:59:51 13:30:47 09:29:04
76 POZO SANDE, JAIME 22:59:51 13:30:48 09:29:02
77 LEON ROCA, DAVID 23:00:02 13:30:49 09:29:12
78 GUTIERREZ VILLAREJO, JOAN 23:03:52 13:09:12 09:54:40
79 CANO UBEDA, XAVIER 23:06:19 13:33:03 09:33:16
80 PEREZ MARIN, JOSEP 23:09:52 13:35:02 09:34:49
81 BOFILL BARGUÑÓ, FERRAN 23:09:53 13:35:03 09:34:49
82 CASTELLS MOLET, JOSEP MARIA 23:16:37 13:34:35 09:42:01
83 MAYA PINA, DAVID 23:16:46 13:34:44 09:42:01
84 ROCA BALLART, JOSEP 23:16:59 13:34:57 09:42:01
85 MUÑOZ MORENO, ISAAC 23:23:04 13:45:02 09:38:02
86 ASO CARBAJO, JAVIER. ” XESCO” 23:26:21 13:09:12 10:17:08
87 SANTACANA GELABERT, JORDI 23:32:09 13:44:46 09:47:23
88 GOMEZ PANDURO, JORDI 23:34:04 13:59:34 09:34:29
89 BERENGUI MORENO, JOSEP 23:35:46 14:06:40 09:29:06
90 BENITEZ HURTADO, DAVID 23:35:48 14:06:40 09:29:07
91 GARCIA PASCUAL, SERGIO 23:35:49 14:06:42 09:29:06
92 SAUS OLIVARES, JOSEP 23:35:50 14:06:42 09:29:07
93 PONS VILA, DAVID 23:35:54 14:18:10 09:17:43
94 CUADRAS QUERALTO, MARC 23:36:20 13:36:18 10:00:01
95 GARCÍA SAEZ, RAÚL 23:38:40 13:57:01 09:41:38
96 CABALLÉ BALSACH, CARLES 23:38:58 13:51:34 09:47:23
97 ALBORNI MARINE, JOAN 23:40:09 13:54:11 09:45:58
98 CASCALES SERRANO, JUAN 23:44:19 13:51:34 09:52:44
99 GRAELLS COLOMER, MAGI FRANCESC 23:47:24 13:51:35 09:55:49
100 OLIVER PÉREZ, JULIO 23:48:55 13:54:14 09:54:40
101 IGLESIAS BARBANY, MIQUEL 23:50:38 14:12:40 09:37:58
102 DELGADO SÁNCHEZ, JUANJO 23:52:29 13:49:42 10:02:47
103 SANCHEZ JODAR, PABLO 23:52:53 13:30:56 10:21:57
104 CANYADO DOMENECH, DAVID 23:52:54 13:30:56 10:21:58
105 ESCRIU MATEU, SERGI 23:54:17 13:51:32 10:02:44
106 MELERO PONSETI, RAMON 23:55:22 13:44:45 10:10:36
107 POVILL GIRÓ, JORDI 23:56:49 13:12:09 10:44:39
108 FREIXAS I PUIG, JAUME 23:59:17 13:48:53 10:10:24
109 GUERRA JORQUERA, IVAN 24:02:08 13:51:32 10:10:36
110 ORTIZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO 24:13:30 13:51:34 10:21:56
111 PRIEGO RAMIREZ, SAMUEL 24:13:31 13:51:31 10:21:59
112 GARRIGA ARÉVALO, JOSEP MARIA 24:13:34 13:51:32 10:22:01
113 ANGUERA CAMÓS, RICARD 24:13:37 13:28:58 10:44:38
114 SUAREZ GINES, OSCAR 24:17:14 13:55:14 10:21:59
115 NUÑEZ LOMBARDO, SERGIO 24:17:16 13:55:14 10:22:01
116 VILA BRUCH, PERE ALMATÓ 24:18:50 14:00:48 10:18:02
117 LOPEZ PULIDO, XEVI 24:22:49 14:04:46 10:18:03
118 FRANCO COLLS, MARC 24:22:51 14:04:47 10:18:04
119 VILLAMEDIANA MORILLAS, ALBERTO 24:22:51 14:04:47 10:18:04
120 SANCHEZ SANCHEZ, JORDI 24:22:52 14:04:49 10:18:02
121 COSTA VILAR, DAVID 24:22:55 14:04:49 10:18:06
122 TORRAS POU, JOAN 24:22:57 14:04:50 10:18:07
123 MARTI, MARC 24:25:17 14:03:48 10:21:28
124 MIQUEL FORNELLS 24:25:18 14:03:49 10:21:29
125 CARROZA, XAVIER 24:26:07 14:23:06 10:03:00
126 GRUART GUEVARA, XAVIER 24:26:41 14:23:40 10:03:00
127 SALVADOR FORNONS, JORDI 24:27:45 14:00:02 10:27:43
128 FERNANDEZ FERNANDEZ, DANI 24:27:47 14:00:03 10:27:43
129 FERRER CORCHERO, XAVIER 24:28:35 14:18:11 10:10:24
130 AYMERICH, XAVIER 24:33:10 13:45:28 10:47:42
131 THOS FERNANDEZ, JAUME 24:34:21 13:49:42 10:44:39
132 DELGADO ALCALÁ, JOAN 24:49:54 14:23:33 10:26:20
133 TORROJA, JOAN 24:52:50 13:56:48 10:56:02
134 MORAN MARFIL, ALVARO 24:55:42 13:59:34 10:56:08
135 EXTREMERA IGLESIAS, CRISTOBAL 24:55:42 13:59:33 10:56:08
136 CORDERO RAMIREZ, SERGIO 25:26:25 14:44:47 10:41:38
137 RAMIREZ BELLIDO, MIGUEL ANGEL 25:26:26 14:44:48 10:41:38
138 SANCHEZ PEREZ, JUAN MANUEL 25:26:28 14:44:49 10:41:38
139 MOLLET BOSCH, MONTSE 25:50:44 14:32:55 11:17:49

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.