
relacion: clasificaciones cross de alicante/alacant, resultados cross alicante/alacant
FINALISTAS: 240
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:35:52
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:14:01
TIEMPO MEDIA: 0:51:40
DESVIACION ESTANDAR: 0:06:56
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:58:35
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:44:44
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 172
PORCENTAJE 71,67
| TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
|---|---|---|
| ENTRE 1 Y 2 HORAS | 30 | 12.5 |
Tramo mayor participantes:#1:00:00# y #1:59:59#: 30
PARTICIPANTES POR CLUB
| CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| 15 CUMBRES | 5 | 3,29% |
| A TO TRAPO | 3 | 1,97% |
| A300W ELCHE TC | 1 | 0,66% |
| AD PEKABO | 1 | 0,66% |
| ADC BOMBEROS ALICANTE | 1 | 0,66% |
| ADESAVI | 2 | 1,32% |
| AMIGUETES RUNNERS | 1 | 0,66% |
| APOLANA PIES COMODOS RUNNING TEAM | 4 | 2,63% |
| ARENA RUNNING TEAM | 4 | 2,63% |
| ARRUIS | 7 | 4,61% |
| ATLETISMO MANDARACHE | 1 | 0,66% |
| BEER RUNNERS | 1 | 0,66% |
| BENISSA BANDIDO TRAIL | 2 | 1,32% |
| BLAUBUSINESS.COM | 1 | 0,66% |
| C. A. GRUMOCS | 1 | 0,66% |
| C.A. ALMORADI | 1 | 0,66% |
| C.A. PINOSO | 1 | 0,66% |
| C.D. INMACULADA JESUITAS | 1 | 0,66% |
| C.E.COLIVENC | 1 | 0,66% |
| C.T TRIATLON TORREVIEJA | 1 | 0,66% |
| C.T. + KRUNNERS CEUR 24 | 5 | 3,29% |
| C.T. TRIATLON TORREVIEJA | 2 | 1,32% |
| CAMISETAS ECONOMICAS ELDA | 1 | 0,66% |
| CANOBLE | 1 | 0,66% |
| CDE AGUAVERDE | 1 | 0,66% |
| CDLP | 4 | 2,63% |
| CE NO TE PARES | 1 | 0,66% |
| CENTRE ESPORTIU COLIVENC | 2 | 1,32% |
| CLAVERIA MOSTOLES | 1 | 0,66% |
| CLINICA DEL PEU RUNNING TEAM | 1 | 0,66% |
| CLUB ATLETISME CASTALLA | 1 | 0,66% |
| CLUB ATLETISMO BENIDORM | 2 | 1,32% |
| CLUB ATLETISMO CARMENCITA | 1 | 0,66% |
| CLUB DE MONTAÑISMO ELS CARAGOLS | 1 | 0,66% |
| CLUB NATACION LEGANES | 1 | 0,66% |
| CLUB TRIATLON JUMILLA | 1 | 0,66% |
| CLUB TRIATLÓN PETRER | 1 | 0,66% |
| CLUB TRIATLÓN STADIO | 1 | 0,66% |
| CLUB TRIATLON VILLENA | 2 | 1,32% |
| CLUB TRIATLÓN VILLENA | 1 | 0,66% |
| CLUB TRIATLON ZDM | 2 | 1,32% |
| CLUB TRIATLÓN ZDM | 1 | 0,66% |
| CLUB URBAN RUNNERS | 2 | 1,32% |
| CNP PETREL TRIATLON CARPINTERIA LAV | 5 | 3,29% |
| CUB ATLETICO CARMENCITA NOVELDA | 1 | 0,66% |
| CUB TRIATLON VILLENA | 1 | 0,66% |
| EL CAMPELLO RUNNING CLUB | 1 | 0,66% |
| ELDA TRIATLON CLUB | 3 | 1,97% |
| FARLOBIKERS | 1 | 0,66% |
| GOSSARROS TRAIL TEAM SANTA POLA | 2 | 1,32% |
| IRUN CALP | 1 | 0,66% |
| JUDO CLUB ALICANTE | 5 | 3,29% |
| LA GRAFICA MURCIA TRAIL | 3 | 1,97% |
| MAR. DE PLAYA | 3 | 1,97% |
| MARATON CREVILLENTE | 1 | 0,66% |
| MARLINS TRIATLÓN MADRID | 1 | 0,66% |
| MDP TRI ALICANTE | 1 | 0,66% |
| MTB ALICANTE | 1 | 0,66% |
| NATIVOS | 1 | 0,66% |
| OSTEOPATÍA LEVANTE | 1 | 0,66% |
| PEÑACORADA | 1 | 0,66% |
| POLA ON FIRE | 1 | 0,66% |
| QUE MUERA SÍ FLAQUEO | 1 | 0,66% |
| RUNNING TEAM TRIATLON | 9 | 5,92% |
| SOLUTTIA TRIATLON IBI | 1 | 0,66% |
| TRAIL VILLENA | 1 | 0,66% |
| TRIALACANT-VIALCA | 1 | 0,66% |
| TRIATLO BASILISCUS | 1 | 0,66% |
| TRIATLÓ GANDIA | 1 | 0,66% |
| TRIATLÓ SUECA | 1 | 0,66% |
| TRIATLON APOL-ANA | 1 | 0,66% |
| TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES | 1 | 0,66% |
| TRIATLÓN STADIO | 1 | 0,66% |
| TRIATLON TECNIFICACION TORREVIEJA | 1 | 0,66% |
| TRIAYAYAS | 2 | 1,32% |
| TRIELX | 2 | 1,32% |
| TRINET NUNCA ES TARDE | 10 | 6,58% |
| URBAN RUNNERS | 3 | 1,97% |
| VIALCA GEMBIKE TRIALACANT | 4 | 2,63% |
| VIALKA GEMBIKE TRIALACANT | 1 | 0,66% |
CLASIFICACION CATEGORIA: JUV-F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 192 | SZABO, KARIN | 0:57:22 |
CLASIFICACION CATEGORIA: JUV-M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | URREA MEDINA, EMILIO | 0:37:48 |
| 2 | 4 | FERRER TORRECILLAS, GUILLERMO | 0:38:03 |
| 3 | 66 | GOMEZ SAIZ, RAUL | 0:47:01 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SEN-F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | BAÑO ELVIRA, CASANDRA | 0:47:35 |
| 2 | 88 | FUENTES OLCINA, MARIA | 0:48:41 |
| 3 | 104 | DÍAZ-CARRASCO DELGADO, BEATRIZ | 0:49:53 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SEN-M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CUEVAS HOPMAN, MARC | 0:36:49 |
| 2 | 6 | GARCÍA BENEITO , RAMÓN | 0:39:50 |
| 3 | 7 | DE CELIS MOLINA, JOSE LUIS | 0:40:02 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VA-F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | TECLES DOÑATE, ESPERANZA | 0:48:09 |
| 2 | 131 | NAVARRO RODRIGUEZ, CRISTINA | 0:51:58 |
| 3 | 185 | ALARCON CABEZAS, NEREA | 0:56:37 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VA-M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PESQUER CAMPOS, MATEO | 0:35:52 |
| 2 | 5 | EZNARRIAGA GUTIERREZ, ANTONIO MIGU | 0:38:55 |
| 3 | 9 | RUBIO DOMENECH, RAFAEL | 0:40:43 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VB-F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | ROCAMORA RODRIGUEZ, ANA BELEN | 0:45:10 |
| 2 | 158 | QUIRANT GIL, MARIA JOSE | 0:53:40 |
| 3 | 160 | LÁZARO GONZALEZ, Mª CARMEN | 0:53:50 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VB-M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | GARCIA RICO, AGUSTIN | 0:44:13 |
| 2 | 31 | LÓPEZ HERNÁNDEZ, ANGEL | 0:44:28 |
| 3 | 32 | ROMERA SÁNCHEZ, JAVIER | 0:44:37 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VC-F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 238 | ASUNCION PARRA, RAFI | 1:10:23 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VC-M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | BLAKEBOROUGH, STUART | 0:41:10 |
| 2 | 48 | GIL POVEDA, JUAN JOSE | 0:45:51 |
| 3 | 52 | VILLANUEVA MUÑOZ, ANTONIO | 0:45:59 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VD-F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 232 | JUAREZ, MARIA JOSE | 1:06:30 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VD-M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JULIÀ PELLICER, PEPE | 0:41:35 |
| 2 | 59 | GRAU JUAN, JOSE ANTONIO | 0:46:30 |
| 3 | 118 | PÉREZ CALVO, CARLOS | 0:51:09 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VE-M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | SEGURA MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO | 0:45:54 |
| 2 | 233 | CASTRO LOPEZ , ANTONIO DAMIAM | 1:07:01 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VF-M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | FERREIRÓS MARCOS, EMILIO | 0:48:44 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
|---|---|---|---|
| JUV-F | 1 | 0:57:22 | 0:57:22 |
| JUV-M | 10 | 0:37:48 | 1:02:22 |
| SEN-F | 12 | 0:47:35 | 1:01:56 |
| SEN-M | 85 | 0:36:49 | 1:14:01 |
| VA-F | 5 | 0:48:09 | 1:08:04 |
| VA-M | 60 | 0:35:52 | 1:08:44 |
| VB-F | 6 | 0:45:10 | 1:12:04 |
| VB-M | 38 | 0:44:13 | 1:07:28 |
| VC-F | 1 | 1:10:23 | 1:10:23 |
| VC-M | 10 | 0:41:10 | 1:00:26 |
| VD-F | 1 | 1:06:30 | 1:06:30 |
| VD-M | 8 | 0:41:35 | 1:06:07 |
| VE-M | 2 | 0:45:54 | 1:07:01 |
| VF-M | 1 | 0:48:44 | 0:48:44 |
CLASIFICACION GENERAL
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | PESQUER CAMPOS, MATEO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 1 | |
| 2 | CUEVAS HOPMAN, MARC CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 1 | |
| 3 | URREA MEDINA, EMILIO CATEGORIA. JUV-M POS. CATEG. 1 | |
| 4 | FERRER TORRECILLAS, GUILLERMO CATEGORIA. JUV-M POS. CATEG. 2 | 0:38:03 |
| 5 | EZNARRIAGA GUTIERREZ, ANTONIO MIGU CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 2 | 0:38:55 |
| 6 | GARCÍA BENEITO , RAMÓN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 2 | 0:39:50 |
| 7 | DE CELIS MOLINA, JOSE LUIS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 3 | |
| 8 | DAVIA CANTOS, JOSE CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 4 | 0:40:19 |
| 9 | RUBIO DOMENECH, RAFAEL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 3 | 0:40:43 |
| 10 | FERNÁNDEZ MOLINA, GUSTAVO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 5 | 0:40:59 |
| 11 | CUEVAS MIRA, SERGIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 4 | 0:41:06 |
| 12 | BLAKEBOROUGH, STUART CATEGORIA. VC-M POS. CATEG. 1 | 0:41:10 |
| 13 | JUAN CASILLAS, JOSE LUIS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 5 | 0:41:14 |
| 14 | FERRANDIZ GONZALEZ, VICENTE CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 6 | |
| 15 | JULIÀ PELLICER, PEPE CATEGORIA. VD-M POS. CATEG. 1 | 0:41:35 |
| 16 | PALAO QUILEZ, JUAN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 6 | 0:41:59 |
| 17 | BELDA ORTIZ, JAVIER CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 7 | 0:42:05 |
| 18 | PASTOR PÉREZ, LUIS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 7 | 0:42:07 |
| 19 | BALLESTER ROCAMORA, PABLO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 8 | 0:42:13 |
| 20 | VILLANUEVA REQUENA, FRANCISCO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 8 | 0:42:14 |
| 21 | GARCIA MARCO, JOSE ANTONIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 9 | |
| 22 | BUENO ROJAS, JOSE LUIS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 10 | 0:42:45 |
| 23 | GARCÍA AMORÓS , ASER CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 9 | 0:43:10 |
| 24 | MARTINEZ HERNANDEZ, DANIEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 10 | 0:43:27 |
| 25 | BERENGUER FERRI, SANTIAGO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 11 | 0:43:57 |
| 26 | BAEZA HURTADO , FERNANDO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 12 | 0:44:03 |
| 27 | ARAUJO ESPALLARDO, ALBERTO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 11 | 0:44:10 |
| 28 | GARCIA RICO, AGUSTIN CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 1 | |
| 29 | MARCO MORA, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 13 | 0:44:15 |
| 30 | INIESTA, ANTONIO JOSE CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 12 | 0:44:26 |
| 31 | LÓPEZ HERNÁNDEZ, ANGEL CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 2 | 0:44:28 |
| 32 | ROMERA SÁNCHEZ, JAVIER CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 3 | 0:44:37 |
| 33 | SARATXAGA BERNAL , AITOR CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 14 | 0:44:45 |
| 34 | CALER RODA, VALENTIN LUCAS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 13 | 0:44:46 |
| 35 | MOLINA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 14 | |
| 36 | BOTELLA PIÑOL, JOSE MANUEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 15 | 0:44:50 |
| 37 | PELLIN CORDOBA, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 4 | 0:44:57 |
| 38 | MANRESA PUCHE, JOSE MIGUEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 16 | 0:45:03 |
| 39 | ZAZO SÁNCHEZ-MATEOS, RICARDO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 15 | 0:45:10 |
| 40 | MIRALLES GARCÍA, JOSÉ ANTONIO CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 5 | 0:45:10 |
| 41 | ROCAMORA RODRIGUEZ, ANA BELEN CATEGORIA. VB-F POS. CATEG. 1 | 0:45:10 |
| 42 | PASTOR, JAVIER CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 6 | |
| 43 | RUIZ DE ALMIRÓN DE MIGUEL, DANIEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 17 | 0:45:18 |
| 44 | ESCALES GARCIA, PERE CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 18 | 0:45:29 |
| 45 | ORTEGA PORTAS, PEDRO J. CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 7 | 0:45:35 |
| 46 | RUIZ GÓMEZ, ALFONSO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 16 | 0:45:36 |
| 47 | HERNANDEZ MICO, JOSE JAVIER CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 19 | 0:45:36 |
| 48 | GIL POVEDA, JUAN JOSE CATEGORIA. VC-M POS. CATEG. 2 | 0:45:51 |
| 49 | SEGURA MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO CATEGORIA. VE-M POS. CATEG. 1 | |
| 50 | SOLER ALMIÑANA, ROGER CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 20 | 0:45:56 |
| 51 | SOLAR BENEITO, IVAN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 21 | 0:45:58 |
| 52 | VILLANUEVA MUÑOZ, ANTONIO CATEGORIA. VC-M POS. CATEG. 3 | 0:45:59 |
| 53 | PEREZ MONTIEL, JOSE MANUEL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 17 | 0:46:01 |
| 54 | MARTINEZ CUERVO, SERGIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 18 | 0:46:01 |
| 55 | GALLEGO CABALLERO, ANTONIO LUIS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 19 | 0:46:12 |
| 56 | GARCÍA LEGAZ, DANIEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 22 | |
| 57 | FRANCÉS RICO, JESÚS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 23 | 0:46:21 |
| 58 | CANO GONZALE , ALEX CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 24 | 0:46:28 |
| 59 | GRAU JUAN, JOSE ANTONIO CATEGORIA. VD-M POS. CATEG. 2 | 0:46:30 |
| 60 | MIRA MOLINA, ELISEO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 20 | 0:46:32 |
| 61 | FERRANDEZ GUIMENEZ, MARCO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 25 | 0:46:32 |
| 62 | RICO GARCIA, RUBEN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 26 | 0:46:42 |
| 63 | RICO TEBAR, JAVIER CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 27 | |
| 64 | LÓPEZ LLOBREGAT, ANTONIO CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 8 | 0:46:44 |
| 65 | CALLES MARCO, IVAN CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 21 | 0:46:46 |
| 66 | GOMEZ SAIZ, RAUL CATEGORIA. JUV-M POS. CATEG. 3 | 0:47:01 |
| 67 | PACHECO PEREZ, MANUEL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 22 | 0:47:02 |
| 68 | DOMENECH FERNANDEZ, JOSE MANUEL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 23 | 0:47:10 |
| 69 | LECOMTE BAÑA, PABLO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 28 | 0:47:21 |
| 70 | POVEDA PEREZ, VICTOR JOSE CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 9 | |
| 71 | PAREDES, RUBÉN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 29 | 0:47:26 |
| 72 | GARCIA LILLO, DANIEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 30 | 0:47:28 |
| 73 | DURÁ GONZÁLEZ, ALEJANDRO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 31 | 0:47:30 |
| 74 | GARCÍA LEGAZ, JOSÉ JAVIER CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 24 | 0:47:32 |
| 75 | GADEA ARACIL, JUAN CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 25 | 0:47:33 |
| 76 | ARLANZÓN PORRO, FERNANDO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 32 | 0:47:35 |
| 77 | BAÑO ELVIRA, CASANDRA CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 1 | |
| 78 | CANSECO HERRERO, FRANCISCO JOSÉ CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 26 | 0:47:47 |
| 79 | GALLEGO CABALLERO, CARLOS JULIÁN CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 10 | 0:47:47 |
| 80 | DELICADO MORATALLA, JUAN CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 27 | 0:47:49 |
| 81 | LOPEZ VALERO, VICTOR JOSE CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 33 | 0:48:04 |
| 82 | TECLES DOÑATE, ESPERANZA CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 1 | 0:48:09 |
| 83 | BILBAO BURGOS, AITOR CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 28 | 0:48:29 |
| 84 | SERRANO GOMEZ, JOSE PEDRO CATEGORIA. VC-M POS. CATEG. 4 | |
| 85 | MOUACI GUTIERREZ, ANTONIO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 34 | 0:48:35 |
| 86 | BOTELLA NAVARR0, JAVI CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 29 | 0:48:36 |
| 87 | BERNABEU GARRIGÓS, JOSE ANTONIO CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 11 | 0:48:36 |
| 88 | FUENTES OLCINA, MARIA CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 2 | 0:48:41 |
| 89 | FERREIRÓS MARCOS, EMILIO CATEGORIA. VF-M POS. CATEG. 1 | 0:48:44 |
| 90 | PADILLA CALATAYUD, ROBERTO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 35 | 0:48:45 |
| 91 | VAZQUEZ HERNANDEZ, CESAR JESUS CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 12 | |
| 92 | DIAZ GARCIA, DANIEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 36 | 0:48:57 |
| 93 | SANCHEZ GONZALEZ, ADRIAN CATEGORIA. JUV-M POS. CATEG. 4 | 0:49:02 |
| 94 | MARTINEZ MORENO, JUANFRA CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 30 | 0:49:10 |
| 95 | BORDALÁS PÉREZ, ROBERTO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 37 | 0:49:24 |
| 96 | DOMENECH FERRI, VICENT CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 31 | 0:49:27 |
| 97 | PEREZ LLEDO, MANUEL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 32 | 0:49:36 |
| 98 | GRANERO FLORES, JAUME CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 38 | |
| 99 | SERRALTA MARTINEZ, ANGEL CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 13 | 0:49:37 |
| 100 | RUIZ MEDRANO, MAURICIO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 39 | 0:49:40 |
| 101 | GARCIA CANTO, MANUEL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 33 | 0:49:40 |
| 102 | ORTIZ MARTINEZ, LUIS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 40 | 0:49:42 |
| 103 | GOMEZ SERRANO, PEDRO CATEGORIA. JUV-M POS. CATEG. 5 | 0:49:43 |
| 104 | DÍAZ-CARRASCO DELGADO, BEATRIZ CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 3 | 0:49:53 |
| 105 | HEREZA MORENTE, DAVID CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 14 | 0:50:00 |
| 106 | GALLARDO POVEDA, LEYRE CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 4 | 0:50:10 |
| 107 | SERRALTA MARTÍNEZ, DAVID CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 41 | 0:50:11 |
| 108 | GONZÁLEZ BORDALÁS, GUILLERMO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 42 | 0:50:29 |
| 109 | GOMIS GARRIGÓS, FRANCISCO CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 15 | 0:50:30 |
| 110 | REQUENA JUAN, ANTONIO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 43 | 0:50:32 |
| 111 | BLANCO RODRIGUEZ, ALVARO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 44 | 0:50:38 |
| 112 | LOPEZ TORNERO, TOMAS JOSE CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 45 | 0:50:39 |
| 113 | MARTÍNEZ NOGUERON, IVÁN CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 34 | 0:50:42 |
| 114 | MARTINEZ NAVARRO, DAVID CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 46 | 0:50:45 |
| 115 | CASTELLO PASTOR, JUAN ENRIQUE CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 47 | 0:50:48 |
| 116 | CASTELLÓ SÁNCHEZ, HÉCTOR CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 48 | 0:50:52 |
| 117 | LANZ SALOM, PABLO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 49 | 0:50:53 |
| 118 | PÉREZ CALVO, CARLOS CATEGORIA. VD-M POS. CATEG. 3 | 0:51:09 |
| 119 | TORRES GARRIGOS, ALEJANDRO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 50 | 0:51:11 |
| 120 | NAVA GUTIÉRREZ, HUGO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 51 | 0:51:16 |
| 121 | RODRIGUEZ LUNA, ANGEL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 35 | 0:51:26 |
| 122 | DE CABO BLASCO, JUAN CARLOS CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 16 | 0:51:28 |
| 123 | CAMACHO BALLESTA, MARI CARMEN CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 5 | 0:51:30 |
| 124 | JOSE ANTONIO, GRAU ALBORS CATEGORIA. JUV-M POS. CATEG. 6 | 0:51:37 |
| 125 | MORON MARTIN, JAVIER CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 17 | 0:51:39 |
| 126 | VILLANUEVA REQUENA, MARIA CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 6 | 0:51:45 |
| 127 | HIDALGO CÉSPEDES, FRANCISCO JAVIER CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 18 | 0:51:46 |
| 128 | IZQUIERDO MUÑOZ, ANDRES CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 52 | 0:51:51 |
| 129 | GIMENEZ VALENCIANO, ELIA CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 7 | 0:51:54 |
| 130 | MARTÍNEZ TORRECILLAS, PEDRO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 53 | 0:51:56 |
| 131 | NAVARRO RODRIGUEZ, CRISTINA CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 2 | 0:51:58 |
| 132 | TERKELSEN, CHRIS CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 19 | 0:51:58 |
| 133 | DEL REY AMARILLO, JOSÉ RAMÓN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 54 | 0:52:06 |
| 134 | ARTURO, ERNESTO CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 20 | 0:52:15 |
| 135 | NICOLÁS SEGURA, JOSE CARLOS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 55 | 0:52:16 |
| 136 | MANZANEQUE PEREA, DIEGO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 56 | 0:52:16 |
| 137 | DEL CASTILLO, LUIS ALBERTO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 57 | 0:52:23 |
| 138 | MUÑOZ MENOR, ENRIQUE CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 58 | 0:52:23 |
| 139 | MARTINEZ CUERVO, VICTOR CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 59 | 0:52:26 |
| 140 | MASIP, ALBERTO CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 21 | 0:52:30 |
| 141 | TOMÁS ESQUITINO, FERNANDO CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 22 | 0:52:31 |
| 142 | SANJUAN CORREA, ANGEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 60 | 0:52:32 |
| 143 | LOPEZ-CASARES PERTUSA, JOSE MARIA CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 36 | 0:52:35 |
| 144 | BORRAS, JUAN ANTONIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 37 | 0:52:42 |
| 145 | POVEDA GONZALEZ, JOSE DAVID CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 38 | 0:52:44 |
| 146 | EUGENIO SANSANO, JAVIER CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 39 | 0:52:49 |
| 147 | DEL AGUILA ANDOSILLA, ALFREDO CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 23 | 0:52:50 |
| 148 | PEÑALVER PÉREZ, JOSÉ BASILIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 40 | 0:52:51 |
| 149 | MACHO TEJERINA, TOMÁS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 41 | 0:52:54 |
| 150 | PUJALTE CASIELLES, JORGE CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 24 | 0:53:01 |
| 151 | SÁEZ ROMERO, ALEJANDRO CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 25 | 0:53:01 |
