.
.
.
relacion: clasificacion carrera de moaña, resultados carrera moaña
CLASIFICACION Y TIEMPOS Carreira Popular Pedestre de Moaña
CARRERA celebrada en Moaña
| POS. | NOME | CLUB | CAT. | POS. | TEMPO |
| 1 | RIOBO VILLANUEVA, VICTOR | MILER RUNNING CLUB | PSM | 1 | 32:24.82 |
| 2 | ESSAADAOUI, AKKA | S.A.VALMIÑOR | VAM | 1 | 32:27.10 |
| 3 | PEREIRA CARDALDA, RUBEN | ATHLETICS SMOOY TEAM | VAM | 2 | 33:34.39 |
| 4 | IGLESIAS DE LA IGLESIA, FRANCISCO J | S.G.PONTEVEDRA | PSM | 2 | 33:48.33 |
| 5 | PEON PEREA, RAMON | COMESAÑA SPORTING CLUB | VAM | 3 | 34:22.11 |
| 6 | VIEITO VALENZUELA, MIGUEL | INDEPENDIENTE | PSM | 3 | 35:21.21 |
| 7 | ALONSO FERNÁNDEZ, ALEXANDRE | INDEPENDIENTE | VAM | 4 | 35:28.87 |
| 8 | SEGADE CAROU, IVAN | CLUB ATLETISMO BOIMORTO | PSM | 4 | 35:36.48 |
| 9 | MENDEZ ESTEVEZ, JUAN | INDEPENDIENTE | VBM | 1 | 35:57.30 |
| 10 | BERNÁRDEZ MACIA, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | VBM | 2 | 36:07.13 |
| 11 | DURÁN PANPÍN, FRANCISCO JAVIER | AS. DEPORTIVA C.A.R | PSM | 5 | 36:07.68 |
| 12 | CASTRO CERQUEIRA, MANUEL | SAMERTOLAMEU | VAM | 5 | 36:10.14 |
| 13 | JUNCAL IGLESIAS, ALBERTO | SAMERTOLAMEU | VAM | 6 | 36:16.92 |
| 14 | PORTELA CORDEIRO, LINO | SAMERTOLAMEU | VBM | 3 | 36:22.19 |
| 15 | FIGUEROA FERNÁNDEZ, JESÚS | AS. DEPORTIVA C.A.R | VAM | 7 | 36:28.69 |
| 16 | ÁLVAREZ ALFONSO, JOSÉ | COMESAÑA SPORTING CLUB | VCM | 1 | 36:31.67 |
| 17 | GESTIDO RODRÍGUEZ, MARÍA JESÚS | INDEPENDIENTE | VAF | 1 | 36:51.34 |
| 18 | SANDE PRESA, JUAN CARLOS | C.S.C.R. BEADE | VBM | 4 | 37:00.33 |
| 19 | UBEIRA VIDAL, FABIAN | AS. DEPORTIVA C.A.R | VAM | 8 | 37:16.41 |
| 20 | CURRÁS PAREDES, PABLO | C.A. SAMERTOLAMEU | VAM | 9 | 37:26.02 |
| 21 | RIVAS CID, VÍCTOR | C.A.R. MARISQUEIRO | VBM | 5 | 37:29.30 |
| 22 | POMBAL CORTEGOSO, VICENTE | INDEPENDIENTE | VAM | 10 | 37:41.27 |
| 23 | PIÑEIRO FERREIRA, ROBERTO | SAMERTOLAMEU | VAM | 11 | 37:51.19 |
| 24 | RAMOS RODRÍGUEZ, ELADIO | GV SPORTS | VAM | 12 | 37:56.68 |
| 25 | COSTAS TORRES, DAVID | CLUB ALEJANDRO GOMEZ | VAM | 13 | 37:58.62 |
| 26 | GOMEZ LOPEZ, JOSE BENITO | ATLETAS VETERANOS OURENSE | VCM | 2 | 38:01.11 |
| 27 | MIRA FERNANDEZ, JOSE | BURGAS ATLETISMO OURENSE | VAM | 14 | 38:05.53 |
| 28 | CURRA PASTORIZA, SERGIO | COMESAÑA SPORTING CLUB | PSM | 6 | 38:15.01 |
| 29 | COLLAZO CARREIRA, FERNANDO | AS. DEPORTIVA C.A.R | VAM | 15 | 38:20.04 |
| 30 | MALLO PÉREZ, FRANCISCO A. | INDEPENDIENTE | VAM | 16 | 38:23.84 |
| 31 | SANTOS, ANDREIA | JOMA | PSF | 1 | 38:24.54 |
| 32 | GONZALEZ SANTAMARIA, JOSE MANUE | CD PINARIUN | VBM | 6 | 38:26.89 |
| 33 | ESTEVEZ ESTEVEZ, MARTÍN | CORREDOIRAS | VAM | 17 | 38:27.07 |
| 34 | ALONSO FERNANDEZ, ALBERTO | BEADE | PSM | 7 | 38:28.15 |
| 35 | PAZ CORRALES, ESTEBAN | INDEPENDIENTE | XVM | 1 | 38:56.35 |
| 36 | FERNÁNDEZ, ÓSCAR | INDEPENDIENTE | VAM | 18 | 38:59.02 |
| 37 | SANROMAN MARCOTE, JESUS MARIA | TEAM BIPOLAR | VAM | 19 | 39:00.31 |
| 38 | CONEJERO, BORJA | INDEPENDIENTE | PSM | 8 | 39:12.89 |
| 39 | GONLAIS, JOSE ANGEL | INDEPENDIENTE | VAM | 20 | 39:16.46 |
| 40 | CURIESES LÓPEZ, JOSE MANUEL | SAMERTOLAMEU | VAM | 21 | 39:17.75 |
| 41 | VIEITO RAÑA, ROBERTO | INDEPENDIENTE | PSM | 9 | 39:19.13 |
| 42 | RIAL VIDAL, ELIAS | INDEPENDIENTE | VAM | 22 | 39:21.53 |
| 43 | SUAREZ PEDROSA, RAQUEL | RIA DE FERROL | PSF | 2 | 39:25.66 |
| 44 | GÓMEZ LÓPEZ, DAVID | CASTRELOS 20:30 | VAM | 23 | 39:29.59 |
| 45 | MALLO MARCOS, ALBERTO | BEADE | VBM | 7 | 39:32.40 |
| 46 | FERNANDEZ CASTIÑEIRA, JORGE | INDEPENDIENTE | PSM | 10 | 39:33.55 |
| 47 | FERNÁNDEZ PEREIRO, MANUEL | INDEPENDIENTE | VCM | 3 | 39:35.93 |
| 48 | VEIGA JALDA, FELIPE | SAMERTOLAMEU | PSM | 11 | 39:43.56 |
| 49 | PATINO ANICETO, JOSÉ MIGUEL | INDEPENDIENTE | VAM | 24 | 39:51.05 |
| 50 | ROMÁN REFOJOS, SERGIO | SAMERTOLAMEU | VAM | 25 | 39:51.59 |
| 51 | ANTEPAZO GIL, ISMAEL | SAMERTOLAMEU | VBM | 8 | 39:55.89 |
| 52 | CRUZ COUSO, XULIO | SAMERTOLAMEU | VBM | 9 | 39:56.79 |
| 53 | OUTERELO DURÁN, ISIDORO | SAMERTOLAMEU | VBM | 10 | 40:08.96 |
| 54 | FERNANDEZ GRADIN, DAVID | INDEPENDIENTE | PSM | 12 | 40:12.50 |
| 55 | PEREZ RODAS, DANIEL | INDEPENDIENTE | PSM | 13 | 40:15.51 |
| 56 | PARADA RODRÍGUEZ, MANUEL ALEJAN | INDEPENDIENTE | VAM | 26 | 40:24.31 |
| 57 | MIRANDA VIEITO, JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | VAM | 27 | 40:31.13 |
| 58 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, IVAN | SAMERTOLAMEU | PSM | 14 | 40:34.14 |
| 59 | CASTRO DOMINGUEZ, RUBEN | ATL. THERMALIA-TUI | VAM | 28 | 40:50.36 |
| 60 | PÉREZ GARCÍA, MANUEL ALBERTO | AS. DEPORTIVA C.A.R | VAM | 29 | 40:55.40 |
| 61 | GIL RIOBOO, ALBERTO | INDEPENDIENTE | VAM | 30 | 41:29.01 |
| 62 | GÓMEZ FERNÁNDEZ, CRISTOBAL | SAMERTOLAMEU | VAM | 31 | 41:32.49 |
| 63 | IGLESIAS MARTINEZ, ESTEBAN | INDEPENDIENTE | VAM | 32 | 41:48.76 |
| 64 | GONZÁLEZ PENA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VBM | 11 | 41:50.51 |
| 65 | VILLAR ESTEVEZ, JESUS | ATMO SAMERTOLAMEU | VBM | 12 | 41:53.16 |
| 66 | CONDE CID, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | VBM | 13 | 41:57.69 |
| 67 | PEREIRO CURRAS, JUAN SALVADOR | TEAM BIPOLAR | VAM | 33 | 42:06.06 |
| 68 | FERNÁNDEZ ALVAREZ, MARCOS | SAMERTOLAMEU | VAM | 34 | 42:07.82 |
| 69 | COSTAS PEREIRA, ALBERTO | C.S.C.R. BEADE | VAM | 35 | 42:08.03 |
| 70 | SAMPEDRO MARTÍNEZ, ORLANDO | SAMERTOLAMEU | VBM | 14 | 42:20.10 |
| 71 | CAO PRADA, PABLO | INDEPENDIENTE | PSM | 15 | 42:20.29 |
| 72 | GARCIA LAGO, JAVIER | SAMERTOLAMEU | VBM | 15 | 42:28.38 |
| 73 | CHAPELA CARBALLO, MIRIAM | TEAM BIPOLAR | PSF | 3 | 42:28.65 |
| 74 | PAREDES RIOS, PILAR | INDEPENDIENTE | VAF | 2 | 42:40.22 |
| 75 | MÉNDEZ MENDUIÑA, ALE | INDEPENDIENTE | VAM | 36 | 42:42.22 |
| 76 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, CARLOS | SAMERTOLAMEU | VAM | 37 | 42:50.94 |
| 77 | RIOS OYA, ALEJANDRO | SAMERTOLAMEU | PSM | 16 | 42:59.81 |
| 78 | RODAL DIZ, ANGEL MANUEL | CD. PINARIUM | VAM | 38 | 43:08.32 |
| 79 | LORENZO UZ, ALBERTO | VIGORUNNERS | VAM | 39 | 43:12.69 |
| 80 | GONZALEZ MARTINEZ, VICTOR M. | INDEPENDIENTE | VAM | 40 | 43:14.54 |
| 81 | CURRÁS PAREDES, MOISES | ATLETISMO SAMERTOLAMEU | VAM | 41 | 43:15.11 |
| 82 | PARCERO PÉREZ, SERAFÍN | CORREDOIRAS | VCM | 4 | 43:17.63 |
| 83 | DIEGUEZ MUÑOZ, JOSE CARLOS | C.A. VIGO | VBM | 16 | 43:18.64 |
| 84 | NAVIA IGLESIAS, RUBEN | C.D.VICUS | PSM | 17 | 43:24.19 |
| 85 | MIRANDA GONZALEZ, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | VBM | 17 | 43:28.11 |
| 86 | MIRANDA VIEITO, FERNANDO | INDEPENDIENTE | VAM | 42 | 43:36.79 |
| 87 | BARREIRO PAZOS, FRANCISCO JOSÉ | INDEPENDIENTE | VAM | 43 | 43:47.85 |
| 88 | ULLA REGA, MANUEL | INDEPENDIENTE | VAM | 44 | 43:50.62 |
| 89 | CASTRO RODRIGUEZ, MARCOS | COMESAÑA SPORTING CLUB | VAM | 45 | 43:53.35 |
| 90 | GONZÁLEZ ESTEVEZ, JOSÉ MANUEL | INDEPENDIENTE | VAM | 46 | 43:53.39 |
| 91 | MUJERIEGO GOMEZ, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | VAM | 47 | 43:54.07 |
| 92 | ACUÑA RÚA, FERNANDO ROBERTO | INDEPENDIENTE | VCM | 5 | 44:00.30 |
| 93 | ABAL MORRAZO, EMILIO | INDEPENDENTE | VBM | 18 | 44:05.35 |
| 94 | SANTIAGO PEREIRA, MIGUEL ANGEL | PINARIUM | VAM | 48 | 44:25.54 |
| 95 | LEMAT CABRAL, MARIA BELEN | VILA DE CANGAS | VBF | 1 | 44:35.24 |
| 96 | SANTACLARA RODRÍGUEZ, JAVIER | CORREDOIRAS | VAM | 49 | 44:35.31 |
| 97 | RODILLA, IVÁN | INDEPENDIENTE | VAM | 50 | 44:40.33 |
| 98 | NOVO REGUEIRA, MANUEL | INDEPENDIENTE | VAM | 51 | 44:48.17 |
| 99 | BARCIELA COLLAZO, SAMUEL | INDEPENDIENTE | PSM | 18 | 44:54.01 |
| 100 | SIMOES VIDEIRA, ABRAHAN | INDEPENDIENTE | PSM | 19 | 44:54.55 |
| 101 | LEMOS RODRIGUEZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | VAM | 52 | 44:57.52 |
| 102 | MARTÍNEZ RIOBO, IGNACIO | INDEPENDIENTE | PSM | 20 | 45:12.24 |
| 103 | CHAPELA, JOSÉ MANUEL | INDEPENDIENTE | VBM | 19 | 45:17.51 |
| 104 | FERNANDEZ ALVAREZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | PSM | 21 | 45:20.10 |
| 105 | COSTAS MARTINEZ, ALBERTO | INDEPENDIENTE | VAM | 53 | 45:22.70 |
| 106 | FANDIÑO BOUBETA, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VAM | 54 | 45:23.33 |
| 107 | LORENZO PEREZ, OMAR | INDEPENDIENTE | VAM | 55 | 45:38.14 |
| 108 | MARTÍNEZ GONDAR, FRANCISCO J. | INDEPENDIENTE | VAM | 56 | 45:47.69 |
| 109 | DEL VALLE GARCÍA, LUIS ALBERTO | INDEPENDIENTE | VAM | 57 | 45:48.18 |
| 110 | BORRAJO PEREZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | VAM | 58 | 45:48.57 |
| 111 | CABRERA GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE | PSM | 22 | 45:48.58 |
| 112 | FAJARDO FERNANDEZ, JAIME | INDEPENDIENTE | VAM | 59 | 45:50.88 |
| 113 | DIAZ GARCÍA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | VAM | 60 | 46:09.32 |
| 114 | FERNANDEZ CARRERA, VICTOR GABRIEL | INDEPENDIENTE | VAM | 61 | 46:11.34 |
| 115 | RODRIGUEZ FILGUEIRA, JAVIER | INDEPENDIENTE | PSM | 23 | 46:25.63 |
| 116 | CURRAS FERVENZA, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VBM | 20 | 46:39.39 |
| 117 | SOLLA RIOS, MIGUEL | INDEPENDIENTE | VBM | 21 | 46:40.36 |
| 118 | RODRIGUEZ CID, FERNANDO | XHUZAS TEAM | VAM | 62 | 46:45.55 |
| 119 | GOMEZ FONTAN, MANUEL | INDEPENDIENTE | PSM | 24 | 46:49.39 |
| 120 | BOUBETA COLLAZO, JOSÉ LUIS | INDEPENDIENTE | VBM | 22 | 46:51.29 |
| 121 | ESTEBAN ALONSO, JOSÉ MANUEL | ALEJANDRO GÓMEZ | VAM | 63 | 46:58.55 |
| 122 | ESPINOSA DE SOTO, JOSE LUIS | SAMERTOLAMEU | VBM | 23 | 47:03.40 |
| 123 | MEDRAÑO PORTO, OLGA | INDEPENDIENTE | VAF | 3 | 47:13.53 |
| 124 | SANTAMARINA NÚÑEZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VAM | 64 | 47:14.99 |
| 125 | PATIÑO NOGUEIRA, MIGUEL | INDEPENDIENTE | VAM | 65 | 47:17.97 |
| 126 | GANDARA ESTEVEZ, DIEGO | INDEPENDIENTE | PSM | 25 | 47:18.81 |
| 127 | DARRIBA BARBA, ABEL | INDEPENDIENTE | PSM | 26 | 47:21.64 |
| 128 | SALEC GONZÁLEZ, MAIKEL OSCAR | INDEPENDIENTE | VAM | 66 | 47:24.98 |
| 129 | ARCE CONDE, JAVIER | INDEPENDIENTE | VBM | 24 | 47:26.13 |
| 130 | RUMBAO SOUTO, JUAN | SAN MIGUEL DE MARÍN | VAM | 67 | 47:50.91 |
| 131 | BARREIRO PAZOS, CARLOS HUMBERTO | SAN MIGUEL DE MARIN | VAM | 68 | 47:51.91 |
| 132 | CAO OTERO, MARIO | INDEPENDIENTE | VAM | 69 | 47:55.54 |
| 133 | SUÁREZ BERMÚDEZ, FRANCISCO JAVIE | INDEPENDIENTE | VAM | 70 | 48:00.68 |
| 134 | LOPEZ GARCIA, VICTORINO | INDEPENDIENTE | PSM | 27 | 48:27.37 |
| 135 | CALVAR BERMÚDEZ, MONICA YOLAND | SAMERTOLAMEU | VAF | 4 | 48:30.68 |
| 136 | FERNANDEZ DEL RIO, JUAN DIEGO | INDEPENDIENTE | VAM | 71 | 48:30.93 |
| 137 | ALONSO CALVAR, MIGUEL | INDEPENDIENTE | VAM | 72 | 48:35.90 |
| 138 | BOUBETA BARREIRO, GUSTAVO | INDEPENDIENTE | VAM | 73 | 48:37.52 |
| 139 | GAYO PIÑEIRO, JOSE ALBERTO | C.A.MORRAZO | VAM | 74 | 48:45.41 |
| 140 | FERNANDEZ LOPEZ, CRISTINA | INDEPENDIENTE | VAF | 5 | 48:52.99 |
| 141 | FRERIRE MARTINEZ, CARLA | INDEPENDIENTE | PSF | 4 | 48:53.12 |
| 142 | PRADO FRAGUAS, OLGA | INDEPENDIENTE | VCF | 1 | 48:58.30 |
| 143 | REGUEIRA CASTRO, DANIEL | INDEPENDIENTE | PSM | 28 | 49:00.03 |
| 144 | FERRARI PIÑEIRO, ANDRE | INDEPENDIENTE | PSM | 29 | 49:03.44 |
| 145 | SOBRAL OLIVEIRA, DANIEL | SAMERTOLAMEU | XVM | 2 | 49:08.70 |
| 146 | CUÑADO JUNCAL, IAGO | SAMERTOLAMEU | XVM | 3 | 49:08.89 |
| 147 | ESTEBAN ALONSO, SILVIO | ALEJANDRO GÓMEZ | VBM | 25 | 49:12.91 |
| 148 | DOMINGUEZ MAYA, SERGIO | INDEPENDIENTE | XVM | 4 | 49:19.74 |
| 149 | MIRANDA MAGALLANES, JESSICA | SAMERTOLAMEU | XVF | 1 | 49:24.42 |
| 150 | RODRIGUEZ LEMA, JOSE L. | INDEPENDIENTE | PSM | 30 | 49:27.77 |
| 151 | HERNANDEZ SANZ, DANIEL | INDEPENDIENTE | VAM | 75 | 49:30.62 |
| 152 | VIDAL DOMINGUEZ, GABRIEL | INDEPENDIENTE | VAM | 76 | 49:37.99 |
| 153 | OUTEDA CARRO, CLAUDIO | INDEPENDIENTE | VBM | 26 | 49:43.99 |
| 154 | GERMADE PEREIRA, JESUS | INDEPENDIENTE | VAM | 77 | 49:47.02 |
| 155 | SAMOELLE ABALDE, OSCAR | INDEPENDIENTE | PSM | 31 | 49:47.56 |
| 156 | VILAR ALONSO, WALTER | FANECA BRAVA | PSM | 32 | 49:48.48 |
| 157 | MARTINEZ GARCIA, ALFONSO | INDEPENDIENTE | VCM | 6 | 50:01.03 |
| 158 | FIGUEROA ALVAREZ, CRISTIAN | INDEPENDIENTE | PSM | 33 | 50:07.35 |
| 159 | DURAN LAGO, FERNANDO | INDEPENDIENTE | VCM | 7 | 50:08.45 |
| 160 | PIÑEIRO CANCELAS, JAVIER | INDEPENDIENTE | VAM | 78 | 50:09.44 |
| 161 | LÓPEZ PENSADO, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | VAM | 79 | 50:13.39 |
| 162 | DÍAZ MORÁN, MIGUEL ÁNGEL | INDEPENDIENTE | VBM | 27 | 50:15.83 |
| 163 | GARCÍA NO, ANGEL | SAMERTOLAMEU | PSM | 34 | 50:23.61 |
| 164 | GONZALEZ GOMEZ, RODRIGO | INDEPENDIENTE | PSM | 35 | 50:37.73 |
| 165 | NAVAS CARREIRA, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | VAM | 80 | 50:40.27 |
| 166 | GONZÁLEZ AVENDAÑO, XAN | INDEPENDIENTE | PSM | 36 | 50:41.94 |
| 167 | VÁZQUEZ ENRÍQUEZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | VBM | 28 | 50:48.66 |
| 168 | FERNANDEZ CARREIRO, JAVIER | INDEPENDIENTE | VCM | 8 | 50:57.40 |
| 169 | PIÑEIRO, DAVID | INDEPENDIENTE | VAM | 81 | 50:59.91 |
| 170 | LÓPEZ LÓPEZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | VAM | 82 | 51:03.27 |
| 171 | GIL VIEIRA, ISAAC | INDEPENDIENTE | VAM | 83 | 51:07.58 |
| 172 | COSTA ALVAREZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | PSM | 37 | 51:11.99 |
| 173 | BASTOS FERNÁNDEZ, GUILLERMO | INDEPENDIENTE | VAM | 84 | 51:26.62 |
| 174 | RODRÍGUEZ COSTAS, SAMUEL | INDEPENDIENTE | VAM | 85 | 51:49.10 |
| 175 | ROMERO AMICH, LUIS | PMC ATHLETIC CLUB | VCM | 9 | 51:55.97 |
| 176 | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN LUIS | CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU | VAM | 86 | 52:00.14 |
| 177 | FERNÁNDEZ ALVAREZ, MARIA | INDEPENDIENTE | PSF | 5 | 52:00.90 |
| 178 | SANTAMARINA GUERRA, GONZALO | PMC ATHLETIC CLUB | VCM | 10 | 52:02.68 |
| 179 | RODRÍGUEZ COSTAS, HIPÓLITO | INDEPENDIENTE | VAM | 87 | 52:07.99 |
| 180 | LIMA SUAREZ, JOSE | INDEPENDIENTE | VBM | 29 | 52:12.96 |
| 181 | GONZALEZ CURRO, BRAULIO | INDEPENDIENTE | PSM | 38 | 52:20.34 |
| 182 | OLIVEIRA LEIROS, ANGEL RAMON | INDEPENDIENTE | VBM | 30 | 52:27.09 |
| 183 | CURRÁS VÁZQUEZ, LUCÍA | INDEPENDIENTE | XVF | 2 | 52:35.70 |
| 184 | CURRÁS RODRÍGUEZ, JACOBO | INDEPENDIENTE | XVM | 5 | 52:35.78 |
| 185 | SANTOS LEITES, EULOXIO | INDEPENDIENTE | VBM | 31 | 52:52.30 |
| 186 | CHAPELA BERMUDEZ, ANXO | INDEPENDIENTE | VAM | 88 | 53:09.23 |
| 187 | GONZALEZ DOMINGUEZ, PEDRO | INDEPENDIENTE | VAM | 89 | 53:09.24 |
| 188 | RODRIGUEZ COSTA, MANUEL | INDEPENDIENTE | VAM | 90 | 53:09.32 |
| 189 | MARTINEZ, JULIO | ATLETISMO SAMERTOLAMEU | VBM | 32 | 53:14.47 |
| 190 | MARÍN IRAZOLA, MIGUEL | INDEPENDIENTE | VCM | 11 | 53:17.00 |
| 191 | GONZÁLEZ VILA, JOSÉ LUÍS | INDEPENDIENTE | VAM | 91 | 53:18.83 |
| 192 | VAZQUEZ PADRON, DIEGO | INDEPENDIENTE | VAM | 92 | 53:29.07 |
| 193 | PEREIRA, LEDICIA | INDEPENDIENTE | PSF | 6 | 53:36.93 |
| 194 | CÉSAR ALDARIZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | VAM | 93 | 53:44.96 |
| 195 | ACEVEDO POSSE, JAVIER | INDEPENDIENTE | PSM | 39 | 53:53.87 |
| 196 | BARROS VALVERDE, GUADALUPE | BEADE | VAF | 6 | 54:10.98 |
| 197 | BERNARDEZ ALVAREZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VBM | 33 | 54:37.39 |
| 198 | ÁLVAREZ PORTAS, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | VBM | 34 | 54:56.21 |
| 199 | PAREDES SANTOMÉ, LILI | ATLETISMO SAMERTOLAMEU | VAF | 7 | 55:11.50 |
| 200 | GONZÁLEZ GÓMEZ, JUAN | INDEPENDIENTE | PSM | 40 | 55:14.15 |
| 201 | TEIXEIRA DOS PASSOS, THAÍS | INDEPENDIENTE | PSF | 7 | 55:48.75 |
| 202 | PEDREÑO NIETO, ENRIQUE | INDEPENDIENTE | VCM | 12 | 55:52.46 |
| 203 | GARZON VICENTE, EMILIO | INDEPENDIENTE | VAM | 94 | 57:07.89 |
| 204 | ABAD GREGORIO, DAVID | INDEPENDIENTE | VAM | 95 | 57:15.75 |
| 205 | LORENZO, AGUS | INDEPENDIENTE | VAM | 96 | 57:16.62 |
| 206 | FERNÁNDEZ CABEZAS, ANTONIO | IBERISAC FALTA P@CO | VAM | 97 | 58:37.82 |
| 207 | CABEZAS FERNÁNDEZ, CRISTAL | SAMERTOLAMEU | VAF | 8 | 58:38.00 |
| 208 | CURRA RIOS, DIANA | INDEPENDIENTE | VAF | 9 | 59:02.85 |
| 209 | CABRERA ALVARGONZALEZ, MARICRUZ | SAMERTOLAMEU | VAF | 10 | 59:43.98 |
| 210 | COSTAS VILA, SARA | INDEPENDIENTE | VAF | 11 | 1:02:39.78 |
| 211 | JARES PEREZ, ALFONSO | INDEPENDIENTE | VAM | 98 | 1:02:41.27 |
| 212 | PRESA CASTRO, PAULA | INDEPENDIENTE | VAF | 12 | 1:02:41.78 |
| 213 | FERNANDEZ NUÑEZ, AMALIA | PMC ATHLETIC CLUB | VBF | 2 | 1:03:51.35 |
| 214 | PORTELA PASTORIZA, ANTONIO | INDEPENDIENTE | PSM | 41 | 1:03:54.05 |
| 215 | PORTELA PASTORIZA, FRANCISCO JOSÉ | INDEPENDIENTE | VAM | 99 | 1:03:55.17 |
| 216 | PAULECZKI, ANDREA | INDEPENDIENTE | PSF | 8 | 1:03:55.78 |
| 217 | GARCÍA RODRÍGUEZ, CARMEN | INDEPENDIENTE | VAF | 13 | 1:03:58.59 |
| 218 | PAINCEIRA MACIÑEIRAS, JOGE | INDEPENDIENTE | VCM | 13 | 1:06:11.98 |
| 219 | OTERO MOREIRA, RODRIGO | INDEPENDIENTE | PSM | 42 | 1:08:23.83 |
| 220 | PÉREZ-BILBAO LORENZO, MANUEL | INDEPENDIENTE | VBM | 35 | 1:08:25.45 |
| 221 | PARENTE VIGO, MANUELA | INDEPENDIENTE | VAF | 14 | 1:14:11.92 |

0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.