relacion: clasificacion carrera obstaculos de yaiza, resultados carrera obstaculos yaiza
En este artículo podrá consultar la clasificación y resultados de CARRERA K10XTREME YAIZA que se ha celebrado en la localidad de Yaiza a las 10:00:00
CARRERA K10XTREME YAIZA 2014 se ha disputado sobre un recorrido que tiene una distancia de 10 Km
Los tiempos de los tres primeros de la general absoluta de CARRERA K10XTREME YAIZA 06/09/2014 son los siguientes:
En primera primera posición Padron Duarte, Oscar - Mc2Action - con un tiempo de 0:55:45.
El segundo puesto ha sido para González García, Antonio - C. A. Globara - con un tiempo de 0:57:04.
En tercer lugar ha llegado Fernández, Airam - Paleo Lanzarote - con un tiempo de 0:59:12.
FINALISTAS: 294
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:55:45
TIEMPO DEL ULTIMO: 2:27:34
TIEMPO MEDIA: 1:35:56
DESVIACION ESTANDAR: 0:19:48
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 1:55:43
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:16:08
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 180
PORCENTAJE 61,22
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 1 Y 2 HORAS | 249 | 84.69 |
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 42 | 14.29 |
Tramo mayor participantes:#1:00:00# y #1:59:59#: 249
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
---|---|---|
BARCELÓ TEAM | 1 | 1,72% |
C. A. GLOBARA | 1 | 1,72% |
C.A.F. EQUILIBRIO | 9 | 15,52% |
C.D COSTA TEGUISE | 1 | 1,72% |
C.D TERMESANA | 1 | 1,72% |
C.D.MONTAÑA GAIDA | 1 | 1,72% |
C.N NADAMAS | 2 | 3,45% |
C.T COSTA TEGUISE | 1 | 1,72% |
C+C TRAIL TEAM | 1 | 1,72% |
CD BICHILLORUNNER | 1 | 1,72% |
CD KANAI | 1 | 1,72% |
CLAN MAYGUALIDA | 6 | 10,34% |
CLUB VULCANO | 1 | 1,72% |
CROSSFIT LANZAROTE | 2 | 3,45% |
EL PERENQUEN | 1 | 1,72% |
FENT CAMÍ MISLATA | 1 | 1,72% |
GAIDA | 2 | 3,45% |
HARÍA TRAIL TEAM | 1 | 1,72% |
INDEPENDIENTE | 1 | 1,72% |
JAIRA TRAIL | 1 | 1,72% |
LANZAROTE FITNESS | 1 | 1,72% |
MC2ACTION | 2 | 3,45% |
MUBIDISK | 1 | 1,72% |
PALEO LANZAROTE | 1 | 1,72% |
PALEO TEAM | 1 | 1,72% |
SANDS BEACH | 9 | 15,52% |
SENDERISMO LANZAROTE | 2 | 3,45% |
TRI ACTIV LANZAROTE | 2 | 3,45% |
TRI W.W.W. | 1 | 1,72% |
TRIYAIZA | 2 | 3,45% |
CLASIFICACION CATEGORIA: EQUIPOS
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 11 | SOUSSI, ABOUBAQUER | 1:03:51 |
2 | 26 | SANCHEZ GUZMAN, CARLOS | 1:10:43 |
3 | 27 | FERNÁNDEZ PÉREZ, PARIS | 1:10:51 |
CLASIFICACION CATEGORIA: General F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 43 | PEPPA PÉREZ, ALFONSINA | 1:13:31 |
2 | 65 | GARCIA VON SWIONTEK, NAOMI | 1:17:49 |
3 | 81 | VIERA RODRIGUEZ, ZAIDA | 1:21:22 |
CLASIFICACION CATEGORIA: General M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | PADRON DUARTE, OSCAR | 0:55:45 |
2 | 3 | FERNÁNDEZ, AIRAM | 0:59:12 |
3 | 4 | CARBALLO RODRIGUEZ, CARLOS | 1:00:33 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Juvenil F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 135 | BETANCORT DE LEON, CRISTINA | 1:30:49 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Juvenil M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 2 | GONZÁLEZ GARCÍA, ANTONIO | 0:57:04 |
2 | 8 | DELGADO SUÁREZ, AGONEY | 1:02:03 |
3 | 14 | NAVARRO REYES, HACOMAR | 1:06:40 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Máster +50 F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 265 | JANSSENS DE VAREBEKE, ISABELLE | 2:04:32 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Máster +50 M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 73 | EUGENIO MORETE, JUAN JOSE | 1:20:12 |
2 | 189 | REVELO VIDAL, HUGO CESAR | 1:42:58 |
3 | 196 | RODRIGUEZ MITCHELL, ROBERT | 1:44:06 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
---|---|---|---|
EQUIPOS | 38 | 1:03:51 | 2:14:28 |
General F | 63 | 1:13:31 | 2:27:31 |
General M | 173 | 0:55:45 | 2:26:33 |
Juvenil F | 1 | 1:30:49 | 1:30:49 |
Juvenil M | 10 | 0:57:04 | 1:59:49 |
Máster +50 F | 1 | 2:04:32 | 2:04:32 |
Máster +50 M | 8 | 1:20:12 | 2:27:34 |
CLASIFICACION GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | PADRON DUARTE, OSCAR CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 1 | |
2 | GONZÁLEZ GARCÍA, ANTONIO CATEGORIA. JUVENIL M POS. CATEG. 1 | |
3 | FERNÁNDEZ, AIRAM CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 2 | |
4 | CARBALLO RODRIGUEZ, CARLOS CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 3 | 1:00:33 |
5 | QUINTERO DEL ROSARIO, TINGUARO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 4 | 1:01:41 |
6 | SENE, CARLOS CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 5 | 1:01:43 |
7 | RODRIGUEZ, LUIS CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 6 | |
8 | DELGADO SUÁREZ, AGONEY CATEGORIA. JUVENIL M POS. CATEG. 2 | 1:02:03 |
9 | TRENADO MARTÍNEZ, JAVIER CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 7 | 1:03:24 |
10 | RODRIGUEZ CARABALLO, RUBÉN CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 8 | 1:03:40 |
11 | SOUSSI, ABOUBAQUER CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 1 | 1:03:51 |
12 | UMPIERREZ GARCÍA, JAVIER CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 9 | 1:05:34 |
13 | GARCIA ROMERO, ALBERTO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 10 | 1:06:26 |
14 | NAVARRO REYES, HACOMAR CATEGORIA. JUVENIL M POS. CATEG. 3 | |
15 | BLANCO MARRERO, UBAY CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 11 | 1:06:48 |
16 | BETANCOR BARRIOS, JOSE LUIS CATEGORIA. JUVENIL M POS. CATEG. 4 | 1:06:56 |
17 | ACUÑA FERNANDEZ, ALEJANDRO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 12 | 1:06:58 |
18 | FERNANDEZ GONZALES, TOMAS CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 13 | 1:07:10 |
19 | TAVIO MORALES, VICTOR CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 14 | 1:07:19 |
20 | TORRES TORRES, JORGE CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 15 | 1:08:33 |
21 | BUENO ESCOSA, JASON OMAR CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 16 | |
22 | DOS REIS SANCHEZ, HELDER CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 17 | 1:08:40 |
23 | CURBELO, AGONEY CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 18 | 1:08:58 |
24 | BERNAL HERNÁNDEZ, ALVARO CATEGORIA. JUVENIL M POS. CATEG. 5 | 1:09:14 |
25 | MARTIN FERNANDEZ, YONE ECHEDEY CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 19 | 1:10:34 |
26 | SANCHEZ GUZMAN, CARLOS CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 2 | 1:10:43 |
27 | FERNÁNDEZ PÉREZ, PARIS CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 3 | 1:10:51 |
28 | LEMES RODRIGUEZ, GERARDO CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 4 | |
29 | RODRIGUEZ MURCIA, RAFA CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 5 | 1:10:52 |
30 | BELOUATI, MAJID CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 6 | 1:10:52 |
31 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 20 | 1:11:02 |
32 | GUARDIA HERNANDEZ, ECHEDEY CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 21 | 1:11:07 |
33 | MEDINA DENIZ, DANIEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 22 | 1:11:10 |
34 | VEGA, FERNANDO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 23 | 1:11:11 |
35 | RIJO RODRIGUEZ, JOSE CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 24 | |
36 | HERNANDEZ HERNANDEZ, PABLO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 25 | 1:11:54 |
37 | FONTANALS BRITO, DANIEL CATEGORIA. JUVENIL M POS. CATEG. 6 | 1:12:03 |
38 | PEÑA RIVERO, ISRAEL SANTIAGO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 26 | 1:12:16 |
39 | VALERO PADILLA, MAXIMILIANO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 27 | 1:12:51 |
40 | OSSORIO CRUZ, BORJA CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 28 | 1:12:55 |
41 | LINARES MARTÍN, JOSE ANGEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 29 | 1:13:06 |
42 | SANTANA SANCHEZ, YURI CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 30 | |
43 | PEPPA PÉREZ, ALFONSINA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 1 | 1:13:31 |
44 | FARRAY GARCÍA, LUIS CÉSAR CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 31 | 1:13:40 |
45 | HERNANDEZ GUERRA, YERAY CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 32 | 1:13:46 |
46 | RODRIGUEZ ALVAREZ, FLAVIANO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 33 | 1:14:11 |
47 | SOSA RODRIGUEZ, ANTONIO ALBERTO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 34 | 1:14:24 |
48 | MOLINA JIMENEZ, JOSE ANTONIO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 35 | 1:14:38 |
49 | FERNANDEZ CANCILLO, ALEJANDRO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 36 | |
50 | VEGA REYES, NAUZET CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 37 | 1:14:48 |
51 | GARCÍA MILLA, ÁLVARO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 38 | 1:15:06 |
52 | CAPLLONCH FAJARDO, JUAN DOMINGO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 39 | 1:15:06 |
53 | NODA CARABALLO, JOSE DANIEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 40 | 1:15:22 |
54 | PÉREZ ALONSO, BESAY CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 7 | 1:15:27 |
55 | RAMOS PEREZ, JOSE GIOVANI CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 41 | 1:15:31 |
56 | BRITO MARTIN, MANUEL CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 8 | |
57 | NOTARIO DENIZ, CHRISTOPHER CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 42 | 1:15:56 |
58 | IMEDIO CANAS, HECTOR CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 43 | 1:16:32 |
59 | PONCE CASTRO, JULIO CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 9 | 1:17:14 |
60 | EUGENIO GUARDIOLA, ORLANDO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 44 | 1:17:20 |
61 | GUERRA BETANCORT, JONAY CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 45 | 1:17:25 |
62 | MELENDI ARIAS, DANIEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 46 | 1:17:29 |
63 | ALONSO BONILLA, ANTONIO CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 10 | |
64 | RECITIS SABALO, DANNY CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 47 | 1:17:30 |
65 | GARCIA VON SWIONTEK, NAOMI CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 2 | 1:17:49 |
66 | QUEIRUGA CALO, JOSE RAMON (MONCHO) CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 48 | 1:17:49 |
67 | DIEPA PERDOMO, HACOMAR CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 11 | 1:17:52 |
68 | DIAZ GONZALEZ, IBAR CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 49 | 1:18:11 |
69 | PIÑERA ALVAREZ, JUAN RUBEN CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 50 | 1:18:38 |
70 | GONZÁLEZ CASTAÑO, DIEGO FERNANDO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 51 | |
71 | VIÑOLY GUTIÉRREZ, JONAY CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 52 | 1:19:04 |
72 | RADCLIFFE, JIM CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 53 | 1:19:15 |
73 | EUGENIO MORETE, JUAN JOSE CATEGORIA. MÁSTER +50 M POS. CATEG. 1 | 1:20:12 |
74 | TAVIO BETHANCORT, PLACIDO ADRIAN CATEGORIA. JUVENIL M POS. CATEG. 7 | 1:20:45 |
75 | PLATA ROBLES, DAVID CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 54 | 1:20:49 |
76 | MEDINA ARTILES, DAILOS CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 55 | 1:20:52 |
77 | MEDINA LÓPEZ, ANDRÉS CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 56 | |
78 | SANCHEZ CORDERO, DIMAS CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 57 | 1:20:59 |
79 | FERNANDEZ DOMATO, MARCOS CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 58 | 1:21:03 |
80 | MORALES MORIANA, ISMAEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 59 | 1:21:19 |
81 | VIERA RODRIGUEZ, ZAIDA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 3 | 1:21:22 |
82 | PEREZ CORUJO, JUAN JOSE CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 12 | 1:22:17 |
83 | BRITO RODRIGUEZ, FRANCISCO JESÚS CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 60 | 1:22:38 |
84 | ARROYO ABREU, ALEJANDRO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 61 | |
85 | MEDERO SAAVEDRA, JAVIER CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 62 | 1:23:19 |
86 | MONTES MARULANDA, FREDY ORLANDO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 63 | 1:23:37 |
87 | TIELAS ARRAEZ, BRANDON CATEGORIA. JUVENIL M POS. CATEG. 8 | 1:23:45 |
88 | GARCÍA MACHÍN, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 64 | 1:23:45 |
89 | TRUJILLO ARTILES, YERAY CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 65 | 1:23:54 |
90 | SANTANA GARCIA, ROBERTO CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 13 | 1:23:55 |
91 | HERNANDEZ GARCIA, IVAN CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 14 | |
92 | RODRÍGUEZ MARTÍN, CHEDEY CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 15 | 1:23:55 |
93 | LLAMAS GONZALEZ, ISAAC CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 16 | 1:23:55 |
94 | MOLINA, CRISTINA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 4 | 1:23:56 |
95 | PRESTON, NEIL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 66 | 1:24:02 |
96 | RODRIGUEZ CABRERA, DAMASO GUZMAN CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 67 | 1:24:26 |
97 | PONCE KARJUNEN, LAURA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 5 | 1:24:30 |
98 | UMPIERREZ FERNÁNDEZ, SAMUEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 68 | |
99 | PERDOMO RIVERA, SOFÍA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 6 | 1:25:44 |
100 | NAVARRO ARTILES, JOSHUA CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 69 | 1:25:55 |
101 | NOBLE BORDÓN, ESTEFANIA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 7 | 1:25:58 |
102 | BLANCO BORGES, ALEXIS CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 70 | 1:26:21 |
103 | BRENES RUCINSKI, ADRIAN CATEGORIA. JUVENIL M POS. CATEG. 9 | 1:26:29 |
104 | PERAZA DÉNIZ, JOEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 71 | 1:27:14 |
105 | MEDINA DE LEON, FABIO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 72 | 1:27:43 |
106 | AVILA HERRERA, DANIEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 73 | 1:27:43 |
107 | HERNANDEZ CABRERA, ANTONIO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 74 | 1:28:03 |
108 | GONZALEZ, JORGE CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 75 | 1:28:08 |
109 | APARICIO DELGADO, CIPRIANO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 76 | 1:28:37 |
110 | PERDOMO ALONZA, ANTONIO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 77 | 1:28:42 |
111 | CARMONA ARROCHA, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 78 | 1:28:49 |
112 | GÓMEZ BARBEITO, BERTA MARÍA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 8 | 1:28:54 |
113 | MISA ROMERO HOMBREBUENO, CANDIDO VICENTE CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 79 | 1:28:54 |
114 | GOMEZ LOPEZ, MOISES ALFONSO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 80 | 1:28:56 |
115 | CRESPO BETANCORT, RUDY CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 17 | 1:29:04 |
116 | GARCÍA BRITO, CÉSAR CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 81 | 1:29:04 |
117 | GUTIERREZ, JAIR CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 82 | 1:29:06 |
118 | GUADALUPE DOMÍNGUEZ, VLADIMIR CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 83 | 1:29:06 |
119 | ANGULO CERNA, PAUL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 84 | 1:29:07 |
120 | DIAZ MENDEZ, BENTEJUI CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 85 | 1:29:13 |
121 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, RAYCO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 86 | 1:29:28 |
122 | GARCIA BRITO, JOSE ALEJO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 87 | 1:29:30 |
123 | PÉREZ SANTANA, ESTEBAN TOMAS CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 88 | 1:29:41 |
124 | REYES LEMES, YONATHAN IBAN CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 89 | 1:29:41 |
125 | JIMENEZ TAVIO, RUBEN CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 90 | 1:30:06 |
126 | RODRIGUEZ MONTESDEOCA, CLAUDIA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 9 | 1:30:06 |
127 | APARICIO MOSEGUE, LÁZARO ROBERTO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 91 | 1:30:33 |
128 | CALERO MARTIN, ALEXANDER CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 92 | 1:30:36 |
129 | GUADALUPE ROBAYNA, AGUSTIN CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 93 | 1:30:37 |
130 | CABRERA PÉREZ, ANGEL RAFAEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 94 | 1:30:40 |
131 | BETANCORT GZLEZ., DIMITRI CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 95 | 1:30:43 |
132 | GUTIERREZ LOPEZ, LEANDRO MANUEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 96 | 1:30:45 |
133 | ALONSO BENÍTEZ, FRANCISCO JOSÉ CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 97 | 1:30:46 |
134 | HERNANDEZ DE LEON, CAROLINA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 10 | 1:30:49 |
135 | BETANCORT DE LEON, CRISTINA CATEGORIA. JUVENIL F POS. CATEG. 1 | 1:30:49 |
136 | MIMON MOH, HAFID CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 98 | 1:30:52 |
137 | CHINCOA LOSQUIÑO, ROSA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 11 | 1:31:25 |
138 | ALONSO GARCÍA, NATALIA CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 18 | 1:31:34 |
139 | HERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 99 | 1:31:59 |
140 | MACHIN BARRERA, IMANOL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 100 | 1:32:01 |
141 | SANCHEZ RODRIGUEZ, CLAUDIO MARTIN CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 101 | 1:32:23 |
142 | CASTAÑO ECHEVERRI, CHRISTIAN ANDRES CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 102 | 1:32:29 |
143 | AKAUDAD SAFAUT, SABAH CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 12 | 1:32:35 |
144 | FORTE GRAFFIÑA, BORJA CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 103 | 1:32:42 |
144 | SUAREZ HERNANDEZ, JOSE CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 103 | 1:32:42 |
146 | HERRERA QUESADA, YONATHAN CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 105 | 1:32:42 |
147 | HERRERA QUESADA, JONAY CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 106 | 1:32:42 |
148 | ATROCHA MACHIN, MAYRA DESIREE CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 19 | 1:33:41 |
149 | CARIDE NOGUERA, ALEJANDRO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 107 | 1:34:04 |
150 | DOMINGUEZ TAVIO, JAVIER DANIEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 108 | 1:34:24 |
151 | CABRERA RODRIGUEZ, VICTOR ESQUIVER CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 109 | 1:34:41 |
152 | DADAMO, HERNAN CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 110 | 1:35:32 |
153 | CURBELO BRITO, JESUS CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 20 | 1:35:34 |
154 | FEO CURBELO, DANIEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 111 | 1:35:35 |
155 | GASQUE, JEANETTE CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 13 | 1:36:05 |
156 | CASANUEVA TRASSIERRA, JOSE MANUEL CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 112 | 1:36:05 |
157 | GARCIA, NORBERTO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 113 | 1:36:17 |
158 | GUADALUPE RODRÍGUEZ, BENTOREY CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 114 | 1:36:18 |
159 | FERNÁNDEZ PORTILLO, LUIS CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 115 | 1:36:19 |
160 | GARCIA DELGADO, CRISTO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 116 | 1:36:35 |
161 | TAHIL TAHIL, NICKY CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 117 | 1:36:48 |
162 | CAMACHO CABRERA, MARTA CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 21 | 1:37:01 |
163 | VIERA CARRERA, ANTONIO G. CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 22 | 1:37:08 |
164 | CORUJO ARRAEZ, JOSÉ DOMINGO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 118 | 1:37:11 |
165 | VAQUERO TORRES, DIMAS CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 119 | 1:38:28 |
166 | HERNANDEZ FEO, MANUEL ORLANDO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 120 | 1:38:28 |
167 | BACKLEY, JOHN CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 121 | 1:38:47 |
168 | KRATKY, JAN CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 122 | 1:38:47 |
169 | RILO MORALES, IGNACIO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 123 | 1:38:47 |
170 | MORALES RODRÍGUEZ, PATRICIO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 124 | 1:39:09 |
171 | MORALES ARROCHA, AMANDA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 14 | 1:39:10 |
172 | SALCEDO FERRERA, DAVID CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 125 | 1:39:28 |
173 | ESTUPIÑAN CABRERA, CRISTINA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 15 | 1:39:28 |
174 | MUÑOZ MARTIN, ANA PILAR CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 23 | 1:40:23 |
175 | VILLA DÍAZ, RUBÉN CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 24 | 1:40:23 |
176 | GARCÍA DEUS, JENNIFER CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 16 | 1:40:24 |
177 | OSÁCAR MELIÁN, PAULA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 17 | 1:40:41 |
178 | HERNÁNDEZ MORALES, JACOBO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 126 | 1:40:43 |
179 | HERNÁNDEZ TEJERA, JAIME SALVADOR CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 127 | 1:40:54 |
180 | GHIGLIANI, MARCO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 128 | 1:41:01 |
181 | MARTIN HERNANDEZ, JONATHAN DAVID CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 129 | 1:42:02 |
182 | MERINO NARANJO, JOSE CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 25 | 1:42:07 |
183 | MARQUEZ MARTÍN, NATIVIDAD CATEGORIA. EQUIPOS POS. CATEG. 26 | 1:42:07 |
184 | DIAZ SAAVEDRA, ALEJANDRO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 130 | 1:42:30 |
185 | MONTELONGO MARTÍN, ANCOR CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 131 | 1:42:30 |
186 | ZAMBRANO, KATHIUSKA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 18 | 1:42:54 |
187 | CORUJO MACHÌN, PATRICIA CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 19 | 1:42:54 |
188 | MARTIN HERNANDEZ, MARIA PILAR CATEGORIA. GENERAL F POS. CATEG. 20 | 1:42:55 |
189 | REVELO VIDAL, HUGO CESAR CATEGORIA. MÁSTER +50 M POS. CATEG. 2 | 1:42:58 |
190 | DIAZ BETANCORT, JONAY XERACH CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 132 | 1:43:04 |
191 | AVILA HERRERA, DAVID CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 133 | 1:43:12 |
192 | GARCIA CABO, GONZALO CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 134 | 1:43:14 |
193 | GUERRA SUAREZ, FCO.OLIVER CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 135 | 1:43:36 |
194 | DELGADO SÁNCEZ, ABIÁN CATEGORIA. GENERAL M POS. CATEG. 136 | 1:43:36 |
