CLASIFICACIONES DUCROSS DE CUADROS - CUADROS - 2014






.


.





.


relacion: clasificacion duatlon de cuadros, resultados duatlon cuadros

CLASIFICACIONES
CLASIFICACION Y TIEMPOS Ducross de Cuadros
DUATLON celebrada en Cuadros
P/Carr Tiempo Cat. P/Cat Nombre Participante
1 01:41:22:6 SENM 1 IGLESIAS CORDERO, RUBEN
2 01:44:04:7 VETM 1 MORLA CARRERA, RAÚL
3 01:46:15:5 SENM 2 ABELLA ALVAREZ, JOSE LUIS
4 01:47:58:7 VETM 2 GARCIA ALVAREZ, ISIDORO
5 01:49:15:1 SENM 3 YUSTO SANCHEZ, EDUARDO
6 01:49:36:9 SENM 4 GONZALEZ GONZALEZ, ALEJANDRO
7 01:49:37:6 SENM 5 JOVELLAR MARTINEZ, CARLOS
8 01:50:04:6 SENM 6 JUAREZ DE LA PUENTE, GABRIEL
9 01:50:22:8 SENM 7 ALLER RODRIGUEZ, ABEL
10 01:50:45:1 SENM 8 CASTRO GONZALEZ, JAVIER
11 01:50:58:0 SENM 9 BUSOMS PEREZ, ALEJANDRO
12 01:52:29:5 SENM 10 GARCÍA GONZÁLEZ, VÍCTOR JAVIER
13 01:52:34:6 SENM 11 DIEZ GONZALEZ, JAIRO
14 01:55:25:4 VETM 3 PEREZ CABEZAS, OSCAR
15 01:55:59:0 SENM 12 ESCUDERO FERNÁNDEZ, CRISTIAN
16 01:57:25:5 SENM 13 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JORGE
17 01:58:35:0 SENM 14 ROBLA BLAS, JOSE IGNACIO
18 01:59:34:1 SENM 15 GAGO COSTALES, JOSE MANUEL
19 02:01:12:8 SENM 16 ARES SUAREZ, JAVIER
20 02:03:43:6 VETM 4 GOMEZ CASADO, PEDRO
21 02:04:10:9 SENM 17 GARCIA SUAREZ, DAVID
22 02:04:22:7 SENM 18 OTERO MARTINEZ, ALVARO
23 02:05:05:5 VETM 5 LLAMAZARES FERRERAS, JUAN CARLOS
24 02:05:41:8 SENM 19 OCHOA GARCIA, IVAN
25 02:05:48:2 SENM 20 RODRIGUEZ DIEZ, ARMANDO
26 02:05:51:7 SENM 21 PERTEJO GUTIERREZ, RUBEN
27 02:06:36:8 SENM 22 DIEZ POZO, ISAAC
28 02:09:25:6 SENM 23 GARCIA SUAREZ, ISRAEL
29 02:09:35:1 SENM 24 SANTOS MIGUELEZ, JORGE
30 02:12:07:9 SENM 25 GARCIA FERNANDEZ, JAIRO
31 02:13:14:5 SENM 26 GARCIA VIDAL, BORJA
32 02:14:31:2 SENM 27 GARCIA SUAREZ, DAVID
33 02:16:52:7 VETM 6 GAYOSO LLAMAS, ENRIQUE
34 02:17:27:2 VETM 7 MARTIN CALVO, JESUS MARIA
35 02:18:20:2 SENF 1 GARCÍA RODRÍGUEZ, BEATRIZ
36 02:18:36:8 SENM 28 CARCEDO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL
37 02:21:02:8 SENM 29 DIEZ ALVAREZ, ANGEL MIGUEL
38 02:22:10:2 VETM 8 PELAEZ GONZALEZ, FRANCISCO
39 02:22:45:4 SENM 30 GARCIA GARCIA, JAVIER
40 02:25:20:9 SENM 31 CASTELLANOS SANCHEZ, LAURINDO
41 02:27:46:2 SENM 32 YUGUEROS SANTOS, JAIRO
42 02:27:47:0 SENM 33 LOPEZ PABLOS, TOMAS
43 02:34:52:3 VETM 9 RODRIGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO
44 02:46:08:3 VETF 1 ALVAREZ MARTINEZ, MAITE
45 02:56:00:0 SENM 34 BLANCO GONZALEZ, EDUARDO
46 03:04:00:0 SENM 35 RAPOSO MATOS, DANIEL

::: SENM
MARTÍNEZ CASADO, BENITO

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.