.
.
.
relacion: clasificacion carrera de almeria, resultados carrera almeria
Clasificación resultados I Carrera Solidaria Love My Salad
CARRERA celebrada en Almeria
10KM | ||||
P. GENERAL | P. CATEGORIA | CATEGORIA | NOMBRE | T. OFICIAL |
1 | 1 | Veterano A Masculino | MARTÍNEZ SOLÍS, ANTONIO | 00:33:20.0 |
2 | 2 | Veterano A Masculino | MARTINEZ PLAZA, MIGUEL ANGEL | 00:33:55.0 |
3 | 1 | Veterano B Masculino | PADUA FERRER, DANIEL | 00:34:40.0 |
4 | 3 | Veterano A Masculino | SEGURA TORRES, JOSE FRANCISCO | 00:35:12.0 |
5 | 1 | Senior Masculino | MUñOZ ORTIZ, ANTONIO | 00:36:00.0 |
6 | 4 | Veterano A Masculino | GARCIA TORRES, ADRIAN D | 00:37:09.0 |
7 | 2 | Senior Masculino | HEREDIA ROJO, JAVIER | 00:37:32.0 |
8 | 5 | Veterano A Masculino | ALIAGA MARTÍNEZ, JOSÉ JAVIER | 00:37:33.0 |
9 | 6 | Veterano A Masculino | EXPOSITO FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | 00:37:34.0 |
10 | 7 | Veterano A Masculino | CASTILLO BRETONES, JAVIER | 00:37:49.0 |
11 | 8 | Veterano A Masculino | FERNáNDEZ LOZANO , RAFAEL | 00:37:50.0 |
12 | 9 | Veterano A Masculino | MARTINEZ CASTILLO, MIGUEL JOSE | 00:37:59.0 |
13 | 10 | Veterano A Masculino | TIJERAS GARCIA, VALENTIN | 00:38:08.0 |
14 | 3 | Senior Masculino | SANCHEZ CABRERA, ANTONIO FELIX | 00:38:13.0 |
15 | 11 | Veterano A Masculino | LóPEZ CASTILLA, DIEGO | 00:38:35.0 |
16 | 12 | Veterano A Masculino | BELMONTE GALLEGOS, ANTONIO JESUS | 00:38:50.0 |
17 | 13 | Veterano A Masculino | CARRIQUE RAMOS, MANUEL | 00:38:50.0 |
18 | 4 | Senior Masculino | ARACIL CARRIQUE, ANTONIO | 00:38:53.0 |
19 | 5 | Senior Masculino | CARMONA LORENZO, JUAN GABRIEL | 00:39:26.0 |
20 | 14 | Veterano A Masculino | NAVARRO VáZQUEZ, JUAN FELIPE | 00:39:30.0 |
21 | 6 | Senior Masculino | MUñOZ VILLEGAS, JOSE ANTONIO | 00:39:30.0 |
22 | 15 | Veterano A Masculino | BARRANCO CAYUELA, SIMON FRANCISCO | 00:39:53.0 |
23 | 16 | Veterano A Masculino | SIERRA BAUTISTA, JOSE LUIS | 00:40:03.0 |
24 | 17 | Veterano A Masculino | NAVARRO PASCUAL, MIGUEL ÁNGEL | 00:40:03.0 |
25 | 7 | Senior Masculino | YEBRA LóPEZ, JUAN JOSé | 00:40:14.0 |
26 | 18 | Veterano A Masculino | AGUILAR PÉREZ, CARLOS | 00:40:18.0 |
27 | 19 | Veterano A Masculino | RUEDA MORENO, FRANCISCO JAVIER | 00:40:24.0 |
28 | 20 | Veterano A Masculino | FERNANDEZ CARMONA, SANTIAGO ANDRES | 00:41:05.0 |
29 | 8 | Senior Masculino | FERNANDEZ PLAZA, JUAN JOSE | 00:41:36.0 |
30 | 9 | Senior Masculino | PANIAGUA SALVADOR, FERNANDO | 00:41:39.0 |
31 | 21 | Veterano A Masculino | RAMOS MARTINEZ, GABRIEL | 00:41:44.0 |
32 | 2 | Veterano B Masculino | MOYA RAMOS, JUAN ANTONIO | 00:41:46.0 |
33 | 22 | Veterano A Masculino | FERNANDEZ JAMBRINA, JUAN JOSE | 00:41:52.0 |
34 | 23 | Veterano A Masculino | MORENO MARTíN, BRAULIO | 00:41:55.0 |
35 | 10 | Senior Masculino | HERRERA CALATAYUD, VICENTE | 00:41:58.0 |
36 | 24 | Veterano A Masculino | GARCIA VERDEGAY, MIGUEL FRANCISCO | 00:42:01.0 |
37 | 11 | Senior Masculino | FRIAS NUñEZ, JUAN IGNACIO | 00:42:08.0 |
38 | 25 | Veterano A Masculino | VARGAS GARCIA, JOSE MANUEL | 00:42:23.0 |
39 | 12 | Senior Masculino | ABDULA ALISALEM, ALI SALEM | 00:42:24.0 |
40 | 13 | Senior Masculino | SALGUERO RODRíGUEZ, AITOR | 00:42:45.0 |
41 | 14 | Senior Masculino | JIMENEZ EGEA, MIGUEL | 00:42:49.0 |
42 | 3 | Veterano B Masculino | CAPEL SALINAS, JUAN | 00:43:16.0 |
43 | 26 | Veterano A Masculino | ADALID, FRANCISCO JOSE | 00:43:18.0 |
44 | 27 | Veterano A Masculino | MAñAS ÇGARCIA, ROGELIO | 00:43:21.0 |
45 | 28 | Veterano A Masculino | VAZQUEZ GUTIERREZ, FERNANDO | 00:44:10.0 |
46 | 29 | Veterano A Masculino | VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCO | 00:44:14.0 |
47 | 1 | Senior Femenino | RODRIGUEZ MARECHAL, ESTELLE | 00:44:18.0 |
48 | 15 | Senior Masculino | ÁLVAREZ MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | 00:44:35.0 |
49 | 16 | Senior Masculino | CANTON GARCIA, OSCAR | 00:44:43.0 |
50 | 30 | Veterano A Masculino | JUáREZ LINARES, GERMáN | 00:44:47.0 |
51 | 31 | Veterano A Masculino | RUANO FERRÓN, JOSE ANTONIO | 00:45:05.0 |
52 | 17 | Senior Masculino | TITO ORTEGA, KEVIN | 00:45:11.0 |
53 | 18 | Senior Masculino | GARCIA GONZALEZ , OSCAR | 00:45:17.0 |
54 | 32 | Veterano A Masculino | SáNCHEZ RODRíGUEZ , ÁNGEL | 00:45:20.0 |
55 | 4 | Veterano B Masculino | GOMEZ IBAñEZ, JAVIER | 00:45:24.0 |
56 | 33 | Veterano A Masculino | JIMÉNEZ GONZÁLVEZ, JOSÉ LUIS | 00:45:27.0 |
57 | 34 | Veterano A Masculino | JIMENEZ JIMENEZ, RAUL | 00:45:27.0 |
58 | 5 | Veterano B Masculino | BECERRA TERON, FRANCISCO JAVIER | 00:45:27.0 |
59 | 35 | Veterano A Masculino | PEREZ BLANES, JAIME | 00:45:29.0 |
60 | 36 | Veterano A Masculino | GIMENEZ MARTIN, ANTONIO | 00:45:29.0 |
61 | 2 | Senior Femenino | USERO UBEDA, SANDRA | 00:46:05.0 |
62 | 37 | Veterano A Masculino | CANTóN VILLALOBOS , JULIO | 00:46:15.0 |
63 | 19 | Senior Masculino | TRIPIANA MECA, OSCAR | 00:46:26.0 |
64 | 38 | Veterano A Masculino | RODRIGO PARRA, ANTONIO | 00:46:31.0 |
65 | 39 | Veterano A Masculino | CARRILLO NAVARRO, ANTONIO | 00:46:33.0 |
66 | 40 | Veterano A Masculino | MARTIN LO PREIATO, FERNANDO | 00:46:33.0 |
67 | 20 | Senior Masculino | MARTíNEZ RODRíGUEZ, PABLO | 00:46:35.0 |
68 | 21 | Senior Masculino | TORRES PUERTAS, FRANCISCO JAVIER | 00:46:40.0 |
69 | 22 | Senior Masculino | ESTRADA SANCHEZ, ALEJANDRO | 00:46:44.0 |
70 | 3 | Senior Femenino | TORTOSA RICO, MARÍA VICTORIA | 00:46:46.0 |
71 | 41 | Veterano A Masculino | STEFANOV STANIMIROV , ANDON | 00:46:52.0 |
72 | 23 | Senior Masculino | MARTíNEZ DíAZ, DANIEL | 00:47:00.0 |
73 | 42 | Veterano A Masculino | PELEGRINA SÁNCHEZ, EMILIO | 00:47:04.0 |
74 | 24 | Senior Masculino | SARRIA VILLADA, EMILIO | 00:47:04.0 |
75 | 43 | Veterano A Masculino | SEGURA CARRETERO, ANTONIO | 00:47:18.0 |
76 | 4 | Senior Femenino | FERRETTI, ALAINA NICOLE | 00:47:20.0 |
77 | 44 | Veterano A Masculino | PéREZ RODRíGUEZ, MIGUEL | 00:47:24.0 |
78 | 45 | Veterano A Masculino | MARTINEZ MORENO, ANDRES JESUS | 00:47:24.0 |
79 | 1 | Veterano A Femenino | CERVANTES CABEO, MARIA DEL MAR | 00:47:28.0 |
80 | 25 | Senior Masculino | VAZQUEZ GUTIERREZ, EDUARDO | 00:47:52.0 |
81 | 5 | Senior Femenino | SALVADOR ALCARAZ, MIRIAM | 00:47:58.0 |
82 | 46 | Veterano A Masculino | PERALS HERNáNDEZ, OSCAR | 00:48:23.0 |
83 | 6 | Veterano B Masculino | FERNANDEZ CARMONA, DAMIAN | 00:48:25.0 |
84 | 26 | Senior Masculino | SANCHEZ SEGURA, PEDRO JESUS | 00:48:27.0 |
85 | 47 | Veterano A Masculino | HERNáNDEZ FERNáNDEZ, MANUEL | 00:48:35.0 |
86 | 27 | Senior Masculino | VICENTE MUÑOZ, JOSE JESUS | 00:48:36.0 |
87 | 48 | Veterano A Masculino | MARTINEZ MEMBRIVE, PABLO | 00:48:37.0 |
88 | 1 | Veterano B Femenino | GALINDO ARTES , ENCARNACION | 00:48:44.0 |
89 | 7 | Veterano B Masculino | COBO GRANDE, FRANCISCO | 00:48:53.0 |
90 | 49 | Veterano A Masculino | 173,173 | 00:48:58.0 |
91 | 50 | Veterano A Masculino | POYATO JIMENEZ , IGNACIO | 00:48:59.0 |
92 | 51 | Veterano A Masculino | GIMENEZ, SALVADOR | 00:49:05.0 |
93 | 28 | Senior Masculino | CASTAñO RODRíGUEZ, MIGUEL | 00:49:14.0 |
94 | 2 | Veterano B Femenino | JORQUERA BARQUERO, MARíA JOSé | 00:49:14.0 |
95 | 29 | Senior Masculino | AZNAR GARRIDO, FRANCISCO JOSE | 00:49:22.0 |
96 | 30 | Senior Masculino | NAVARRO LARA, PEDRO | 00:49:22.0 |
97 | 31 | Senior Masculino | ALGABA GARCíA, FRANCISCO TOMáS | 00:49:35.0 |
98 | 32 | Senior Masculino | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE JAVIER | 00:50:05.0 |
99 | 8 | Veterano B Masculino | LóPEZ CANO, ANTONIO | 00:50:10.0 |
100 | 52 | Veterano A Masculino | BERNAL MORENO, JOAQUIN | 00:50:10.0 |
101 | 6 | Senior Femenino | ROSENLUND, SHERRON | 00:50:11.0 |
102 | 33 | Senior Masculino | COBO SUAREZ, JOSE ANTONIO | 00:50:20.0 |
103 | 53 | Veterano A Masculino | GOMEZ GALERA, JUAN CARLOS | 00:50:22.0 |
104 | 34 | Senior Masculino | HERNáNDEZ GARCíA, FRANCISCO JOSé | 00:50:24.0 |
105 | 54 | Veterano A Masculino | 174,174 | 00:50:27.0 |
106 | 55 | Veterano A Masculino | RODRíGUEZ RAMOS, IVáN | 00:50:28.0 |
107 | 35 | Senior Masculino | ORTIZ MOLINA , JUAN FRANCISCO | 00:50:53.0 |
108 | 7 | Senior Femenino | ORAM, NATALIE | 00:51:01.0 |
109 | 56 | Veterano A Masculino | FREIRE QUESADA, VICTOR | 00:51:07.0 |
110 | 57 | Veterano A Masculino | ORTIZ PORTERO, RICARDO | 00:51:38.0 |
111 | 58 | Veterano A Masculino | SALAS TORRALBA, JOSÉ JUAN | 00:51:39.0 |
112 | 36 | Senior Masculino | SALAS VEGA, JOSé ROBERTO | 00:51:40.0 |
113 | 37 | Senior Masculino | PARRA SOLER, RAúL DAVID | 00:51:40.0 |
114 | 59 | Veterano A Masculino | 172,172 | 00:51:41.0 |
115 | 8 | Senior Femenino | LIESMAN, ANNELI | 00:52:18.0 |
116 | 38 | Senior Masculino | BRONUSAS, TOMAS | 00:52:19.0 |
117 | 39 | Senior Masculino | MARTíNEZ CASTELLANOS, JAVIER | 00:52:56.0 |
118 | 60 | Veterano A Masculino | MORENO RUIZ, JOSE MANUEL | 00:52:56.0 |
119 | 2 | Veterano A Femenino | ANGELES CESAR, INMACULADA | 00:52:57.0 |
120 | 40 | Senior Masculino | ORTIZ SALVADOR, FRANCISCO | 00:52:58.0 |
121 | 41 | Senior Masculino | LORENZO TORRECILLAS, JOSÉ JAVIER | 00:53:10.0 |
122 | 9 | Veterano B Masculino | GARCIA PEREZ, FRANCISCO | 00:53:20.0 |
123 | 61 | Veterano A Masculino | SINDE VAZQUEZ, MARIANO | 00:53:39.0 |
124 | 62 | Veterano A Masculino | CARMONA CAZENAVE, DANIEL | 00:53:47.0 |
125 | 3 | Veterano A Femenino | GARCIA BELTRÁN, MARIA DEL MAR | 00:53:53.0 |
126 | 63 | Veterano A Masculino | RAMIREZ PRIETO, DAVID | 00:53:54.0 |
127 | 64 | Veterano A Masculino | GORDúN ESTEBAN , ANGEL | 00:53:57.0 |
128 | 10 | Veterano B Masculino | GóMEZ ORTEGA, FELIPE | 00:54:05.0 |
129 | 65 | Veterano A Masculino | CACERES TORRES, JOSE | 00:54:21.0 |
130 | 42 | Senior Masculino | GARCíA DE LA FUENTE, JOSé LUíS | 00:54:23.0 |
131 | 4 | Veterano A Femenino | FARIñAS GóMEZ, ANA | 00:54:40.0 |
132 | 66 | Veterano A Masculino | MARTINEZ AMATE, ANGEL | 00:55:05.0 |
133 | 43 | Senior Masculino | MARTIN GARCIA, CELSO | 00:55:09.0 |
134 | 9 | Senior Femenino | GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, TOÑI | 00:55:11.0 |
135 | 10 | Senior Femenino | MAñAS LOBATO, ANA ISABEL | 00:55:12.0 |
136 | 5 | Veterano A Femenino | VAZQUEZ GUTIERREZ, MERCEDES | 00:55:38.0 |
137 | 11 | Senior Femenino | HERNANDEZ ROMERO, MARIA DEL MAR | 00:55:50.0 |
138 | 11 | Veterano B Masculino | RUIPEREZ NICOLAS, JOSE LUIS | 00:56:06.0 |
139 | 44 | Senior Masculino | LOPEZ MONTORO, ANTONIO | 00:56:58.0 |
140 | 6 | Veterano A Femenino | WENZEL THOMAS, SHARMILA | 00:57:22.0 |
141 | 7 | Veterano A Femenino | RODRÍGUEZ SALÍNAS, MARÍA DEL MAR | 00:57:23.0 |
142 | 45 | Senior Masculino | RODRIGUEZ, MANUEL | 00:58:16.0 |
143 | 67 | Veterano A Masculino | SUAREZ RODRIGUEZ, JOSE FRANCISCO | 00:59:10.0 |
144 | 68 | Veterano A Masculino | MARTIN QUESADA, JOSE ANTONIO | 00:59:43.0 |
145 | 46 | Senior Masculino | PORCUNA PORCUNA, JUAN | 00:59:52.0 |
146 | 12 | Senior Femenino | GUTIERREZ FERRE, PAMELA ESTHER | 00:59:52.0 |
147 | 69 | Veterano A Masculino | PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | 00:59:56.0 |
148 | 13 | Senior Femenino | LOPEZ VILLEGAS, ESTEFANIA | 01:00:42.0 |
149 | 8 | Veterano A Femenino | GOMEZ CAMBRONERO, MARTA | 01:00:42.0 |
150 | 47 | Senior Masculino | ALONSO PARDO, FRANCISCO JAVIER | 01:01:50.0 |
151 | 3 | Veterano B Femenino | LOPEZ PALENZUELA, ANGELES | 01:02:02.0 |
152 | 48 | Senior Masculino | GONGORA GIMENEZ, EMILIO | 01:02:44.0 |
153 | 70 | Veterano A Masculino | BERNAL SEGURA, JOSE FRANCISCO | 01:02:44.0 |
154 | 71 | Veterano A Masculino | SUAREZ RODRIGUEZ, ANTONIO | 01:03:04.0 |
155 | 9 | Veterano A Femenino | VILLEGAS CAMPOS, PILAR | 01:03:05.0 |
5 KM | ||||
P. GENERAL | P. CATEGORIA | CATEGORIA | NOMBRE | T. OFICIAL |
1 | 1 | Veterano A Masculino | MORALES GONZALEZ, JUAN FRANCISCO | 00:19:11.0 |
2 | 2 | Veterano A Masculino | LOPEZ GRANERO, FRANCISCO JESUS | 00:20:35.0 |
3 | 3 | Veterano A Masculino | VICENTE SANCHEZ, PEDRO | 00:20:51.0 |
4 | 1 | Senior Masculino | MARQUES GAONA, JOSE MANUEL | 00:21:14.0 |
5 | 4 | Veterano A Masculino | BOUTAZARTE, ALLAL | 00:21:23.0 |
6 | 1 | Veterano A Femenino | GALVEZ MIRAS, ALEJANDRA | 00:21:25.0 |
7 | 1 | Veterano B Masculino | MARTINEZ JURADO, FRANCISCO | 00:21:31.0 |
8 | 5 | Veterano A Masculino | 352,352 | 00:22:10.0 |
9 | 6 | Veterano A Masculino | GRACIA DIAZ, JOSE ANTONIO | 00:22:55.0 |
10 | 7 | Veterano A Masculino | JIMéNEZ SOTO, GORKA | 00:23:09.0 |
11 | 8 | Veterano A Masculino | PASCUAL GUIRAO, RAMóN ISABELO | 00:23:51.0 |
12 | 2 | Senior Masculino | VALDIVIA , DAVID | 00:23:53.0 |
13 | 2 | Veterano A Femenino | PAUNICA PAUNICA, EMILIA | 00:23:56.0 |
14 | 9 | Veterano A Masculino | ROCA BARRIOS, JOSE | 00:24:00.0 |
15 | 1 | Senior Femenino | UBEDA GAZQUEZ, INES MARIA | 00:24:12.0 |
16 | 3 | Senior Masculino | LIK, AHMED | 00:24:24.0 |
17 | 4 | Senior Masculino | MOYA LOPEZ, JUAN FRANCISCO | 00:24:29.0 |
18 | 3 | Veterano A Femenino | SERRANO GONZáLEZ , EMMA | 00:24:37.0 |
19 | 5 | Senior Masculino | MARTINEZ IRIBARREN, IGNACIO | 00:24:38.0 |
20 | 6 | Senior Masculino | GONZALEZ REQUENA, FRANCISCO JOSE | 00:24:38.0 |
21 | 2 | Senior Femenino | PEREZ CLARES, ROSA | 00:25:16.0 |
22 | 7 | Senior Masculino | PEREZ CLARES, MIGUEL | 00:25:46.0 |
23 | 8 | Senior Masculino | BENNAR, AYMEN | 00:26:36.0 |
24 | 9 | Senior Masculino | FERNANDEZ HERRERIAS, JUAN FRANCISCO | 00:26:56.0 |
25 | 10 | Veterano A Masculino | HUERTAS CRUZ, JUAN MIGUEL | 00:26:57.0 |
26 | 11 | Veterano A Masculino | ORTEGA CANTóN, RICARDO | 00:27:21.0 |
27 | 4 | Veterano A Femenino | GARCIA VERA, MERCEDES | 00:27:27.0 |
28 | 12 | Veterano A Masculino | RUIZ-OLIVARES BARCENAS, JOSE LUIS | 00:27:29.0 |
29 | 10 | Senior Masculino | MORENO MENDEZ, ANTONIO | 00:27:48.0 |
30 | 11 | Senior Masculino | PEREZ RUEDA, SERGIO | 00:27:59.0 |
31 | 3 | Senior Femenino | GONZALEZ DURO, MAITE | 00:28:05.0 |
32 | 13 | Veterano A Masculino | ALLES GOMEZ, VICTOR | 00:28:16.0 |
33 | 12 | Senior Masculino | LOPEZ BALLESTA, JAVIER | 00:28:47.0 |
34 | 13 | Senior Masculino | PéREZ AGUILERA , SERAFíN | 00:28:52.0 |
35 | 14 | Senior Masculino | AVALOS RUIZ, DAMIAN | 00:28:54.0 |
36 | 15 | Senior Masculino | MILáN ORTIZ, ANTERO | 00:29:00.0 |
37 | 14 | Veterano A Masculino | SANTIAGO ROMERO , MANUEL | 00:29:19.0 |
38 | 5 | Veterano A Femenino | SÁNCHEZ PAPIS, MARIA DEL MAR | 00:29:26.0 |
39 | 4 | Senior Femenino | ESCOBAR SIMóN, CHARO | 00:29:42.0 |
40 | 16 | Senior Masculino | BENIEFOU, BILAL | 00:30:06.0 |
41 | 5 | Senior Femenino | AVELLANEDA MARTíNEZ, CRISTINA | 00:30:12.0 |
42 | 6 | Veterano A Femenino | ALCARAZ GARCíA, ROSARIO | 00:30:14.0 |
43 | 6 | Senior Femenino | SANCHEZ SILVA, GUADALUPE | 00:30:29.0 |
44 | 7 | Veterano A Femenino | GIMÉNEZ BELTRÁN, ADELAIDA | 00:30:54.0 |
45 | 17 | Senior Masculino | MORENO SANCHEZ, PABLO JOSE | 00:31:14.0 |
46 | 8 | Veterano A Femenino | CAMACHO, PATRICIA | 00:31:16.0 |
47 | 7 | Senior Femenino | GALINDO LOZANO, BEATRIZ | 00:31:22.0 |
48 | 18 | Senior Masculino | HEREDIA HEREDIA, PEDRO | 00:31:22.0 |
49 | 8 | Senior Femenino | LEON MIRALLES, MARIA DEL MAR | 00:31:26.0 |
50 | 19 | Senior Masculino | LóPEZ SEGURA, PEDRO | 00:31:55.0 |
51 | 9 | Senior Femenino | FERRER ÁLVAREZ, MARíA DEL MAR | 00:31:56.0 |
52 | 20 | Senior Masculino | MARTINEZ BERBEL, MANUEL | 00:32:09.0 |
53 | 21 | Senior Masculino | RUEDA RODRíGUEZ, MIGUEL ÁNGEL | 00:32:19.0 |
54 | 10 | Senior Femenino | ALVAREZ, MARTA | 00:32:20.0 |
55 | 11 | Senior Femenino | GONZALEZ ORTIZ, ISA | 00:32:28.0 |
56 | 22 | Senior Masculino | SIMON, JOSE | 00:32:28.0 |
57 | 9 | Veterano A Femenino | RODRIGUEZ PEREZ, ANA MARIA | 00:32:43.0 |
58 | 15 | Veterano A Masculino | TORRES MARTINEZ, JERONIMO | 00:32:59.0 |
59 | 10 | Veterano A Femenino | ASENSIO ALCALDE, ROCIO | 00:33:05.0 |
60 | 23 | Senior Masculino | MANTILLA DE LOS RIOS, LUIS | 00:33:15.0 |
61 | 16 | Veterano A Masculino | NAVARRO GOLDARACENA, AITOR | 00:33:40.0 |
62 | 11 | Veterano A Femenino | CLEMENTE JIMENEZ, JOSEFA MARÍA | 00:33:41.0 |
63 | 24 | Senior Masculino | GUZMáN MATA, JUAN RAFAEL | 00:34:03.0 |
64 | 12 | Senior Femenino | RODRíGUEZ HERRERA, VERóNICA | 00:34:03.0 |
65 | 13 | Senior Femenino | MARTIN GARCIA, MARTA | 00:34:06.0 |
66 | 14 | Senior Femenino | AVELLANEDA GRANERO, ESTHER | 00:34:08.0 |
67 | 15 | Senior Femenino | MESTARI DEMNI, FATIMA ZOHRA | 00:34:10.0 |
68 | 16 | Senior Femenino | GÓNGORA CAÑADA, REBECA | 00:34:42.0 |
69 | 17 | Veterano A Masculino | CRUZ NIETO, ARTURO | 00:35:13.0 |
70 | 17 | Senior Femenino | ROMáN ESCUDERO, CARMEN | 00:35:37.0 |
71 | 12 | Veterano A Femenino | GALDEANO MEDINA, SUSANA | 00:35:39.0 |
72 | 13 | Veterano A Femenino | GARRIDO HERNANDEZ, ARACELI | 00:35:50.0 |
73 | 18 | Senior Femenino | LOPEZ, CARMEN JOSE | 00:35:50.0 |
74 | 14 | Veterano A Femenino | RODRIGUEZ DIONIS, MARIA DEL MAR | 00:36:04.0 |
75 | 19 | Senior Femenino | BERENGUEL BECERRA, MARIA DEL MAR | 00:36:10.0 |
76 | 15 | Veterano A Femenino | GODOY PALACIOS, MONICA | 00:36:33.0 |
77 | 25 | Senior Masculino | PORTES URRACA, JOSé G. | 00:37:28.0 |
78 | 20 | Senior Femenino | RODRIGUEZ DIONIS, ANA CAROLINA | 00:37:33.0 |
79 | 21 | Senior Femenino | OLEJNIK, NADINE | 00:37:35.0 |
80 | 16 | Veterano A Femenino | SANCHEZ RODRIGUEZ, NANI | 00:37:46.0 |
81 | 18 | Veterano A Masculino | MANZANO ORTIZ, DANIEL | 00:37:46.0 |
82 | 22 | Senior Femenino | GóMEZ ROMáN, LIDIA | 00:38:07.0 |
83 | 17 | Veterano A Femenino | RAMAL GARCIA, EVA MARIA | 00:39:08.0 |
84 | 19 | Veterano A Masculino | RODRIGUEZ DIAZ, FRANCISCO | 00:39:30.0 |
85 | 20 | Veterano A Masculino | VERDEJO RECHE, ANGEL | 00:39:32.0 |
86 | 26 | Senior Masculino | DIAZ NAVARRO, CRISTOBAL | 00:41:08.0 |
87 | 23 | Senior Femenino | RUBIO ESCOBAR, MARIA DOLORES | 00:41:08.0 |
88 | 24 | Senior Femenino | HERRERIAS DE LA TORRE, MARIA DOLORES | 00:41:11.0 |
89 | 25 | Senior Femenino | GOMEZ HERRERIAS, BELEN | 00:41:11.0 |
90 | 26 | Senior Femenino | GARCIA FERRER, NOELIA ISABEL | 00:41:29.0 |
91 | 18 | Veterano A Femenino | ORDOÑO CEBA, LIDIA | 00:41:31.0 |
92 | 27 | Senior Femenino | RUEDA GORRIZ, VANESSA | 00:41:40.0 |
93 | 19 | Veterano A Femenino | MARTIN RAMOS, MARIA DEL MAR | 00:41:57.0 |
94 | 28 | Senior Femenino | FERNANDEZ IGLESIAS, ISABEL | 00:42:19.0 |
95 | 29 | Senior Femenino | VICIOSO DE LOS SANTOS, IRISNEIDA | 00:42:19.0 |
96 | 1 | Veterano B Femenino | MARTIN MARIN, OLGA | 00:42:41.0 |
97 | 20 | Veterano A Femenino | PéREZ RODRíGUEZ, ENCARNA | 00:42:42.0 |
98 | 21 | Veterano A Masculino | FERNANDEZ ARIZA, ANTONIO | 00:44:16.0 |
99 | 22 | Veterano A Masculino | GARCíA NAVARRO, JAVIER | 00:44:18.0 |
100 | 23 | Veterano A Masculino | SALMERON PORTERO, FRANCISCO | 00:45:35.0 |
101 | 30 | Senior Femenino | SORIANO CORDERO, IRIS | 00:45:48.0 |
102 | 31 | Senior Femenino | AMATE LLOBREGAT, CELIA | 00:45:48.0 |
103 | 32 | Senior Femenino | MARTíNEZ PRADOS, ANA | 00:45:48.0 |
104 | 33 | Senior Femenino | LOPEZ ORTIZ, MAGDALENA | 00:46:43.0 |
105 | 21 | Veterano A Femenino | SALVADOR HERRADA, ESPERANZA | 00:47:22.0 |
106 | 22 | Veterano A Femenino | TORRES REDONDO, MARIA DOLORES | 00:47:38.0 |
107 | 23 | Veterano A Femenino | MARQUEZ GONZALEZ, CAROLINA | 00:47:40.0 |
108 | 24 | Veterano A Masculino | GONZALEZ PARDO, IGNACIO | 00:47:40.0 |
109 | 24 | Veterano A Femenino | ABAD LOPEZ, TANIA | 00:48:41.0 |
110 | 25 | Veterano A Femenino | LóPEZ SANCHEZ, MAGDALENA | 00:48:43.0 |
111 | 34 | Senior Femenino | DURAN MAQUEDA, PATRICIA | 00:48:59.0 |
112 | 27 | Senior Masculino | MORALES JORDAN, JOSE | 00:48:59.0 |
113 | 35 | Senior Femenino | CATALICIO GOMEZ, CAEMEN MARIA | 00:48:59.0 |
114 | 36 | Senior Femenino | SANTAELLA IBáñEZ , MARíA | 00:49:00.0 |
115 | 25 | Veterano A Masculino | TORRES LOPEZ, JOSE MARIA | 00:49:29.0 |
116 | 26 | Veterano A Femenino | TOVES MARTINEZ, MARIA CONSUELO | 00:49:29.0 |
117 | 26 | Veterano A Masculino | BOSQUET UBEDA, DANIEL ISRAEL | 00:49:29.0 |
118 | 27 | Veterano A Femenino | REYES MEDINA, MIRIAN | 00:50:34.0 |
119 | 28 | Veterano A Femenino | MARTíNEZ BARóN, MARIA SOLEDAD | 00:50:35.0 |
120 | 2 | Veterano B Masculino | PIERA GOMEZ, VICENTE | 00:50:35.0 |
121 | 29 | Veterano A Femenino | CASTILLO OLIVER, GEMMA | 00:52:18.0 |
122 | 2 | Veterano B Femenino | PARDO GARCÍA, MARIA | 00:52:19.0 |
123 | 3 | Veterano B Masculino | ALONSO PEREZ, JOSÉ | 00:52:21.0 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.