FINALISTAS: 98
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:19:19
TIEMPO DEL ULTIMO: 2:12:14
TIEMPO MEDIA: 1:41:01
DESVIACION ESTANDAR: 0:12:43
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 1:53:44
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:28:18
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 62
PORCENTAJE 63,27
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 1 Y 2 HORAS | 89 | 90.82 |
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 9 | 9.18 |
Tramo mayor participantes:#1:00:00# y #1:59:59#: 89
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
---|---|---|
ABUSADORA | 2 | 2,04% |
AREVACOS | 1 | 1,02% |
ATLETICO CUELLAR | 3 | 3,06% |
C.A. JOAQUIN BLUME | 2 | 2,04% |
C.D. CANTALEJO | 3 | 3,06% |
C.D. LA PEDRAJA | 1 | 1,02% |
C.D. TRIATLON SIERRA NORTE | 1 | 1,02% |
C.D.ATLETISMO CARBONERO | 1 | 1,02% |
CABEZUELA | 2 | 2,04% |
CANTALEJO | 7 | 7,14% |
CARRASCAL DEL RIO | 3 | 3,06% |
CAT PARQUESOL | 1 | 1,02% |
CORRIENDOPORLASBARRANCAS | 1 | 1,02% |
DARIORUNNING | 1 | 1,02% |
DEPORTES SANZ | 1 | 1,02% |
FITNESS SPORTS TRIATLON | 1 | 1,02% |
FUENTERREBOLLO | 1 | 1,02% |
GERENA | 1 | 1,02% |
GIMNASIO JANSU GYM | 1 | 1,02% |
INDEPENDIENTE | 1 | 1,02% |
INDIVIDUAL | 48 | 48,98% |
INDIVIDUAL VEGANZONES | 1 | 1,02% |
MULTI-SPORT PEDRAZUELA | 1 | 1,02% |
MUÑOVEROS | 1 | 1,02% |
PRIVADOS | 1 | 1,02% |
RIAZA | 1 | 1,02% |
SAN LENTEJA | 1 | 1,02% |
SAN PEDRO DE GAILLOS | 1 | 1,02% |
SAUQUILLO DE CABEZAS | 1 | 1,02% |
SEBULCOR TEAM | 1 | 1,02% |
SI QUIERES PUEDES | 1 | 1,02% |
SOLORUNNERS VALLADOLID | 1 | 1,02% |
TROTAPINARES | 2 | 2,04% |
VINO DE TORO CAJA RURAL | 1 | 1,02% |
YLIHADA SPORT TEAM | 1 | 1,02% |
PARTICIPANTES POR LOCALIDAD
LOCALIDAD | Nº PARTICIPANTES |
---|---|
ALCAZAREN | 1 |
ALCOBENDAS | 2 |
ARANDA DE DUERO | 1 |
AYLLON | 1 |
BOCEGUILLAS | 1 |
CABEZUELA | 2 |
CAMPASPERO | 1 |
CANTALEJO | 19 |
CANTIMPALOS | 2 |
CARRASCAL DEL RIO | 1 |
CHAÑE | 1 |
CUELLAR | 2 |
EL BURGO DE OSMA | 1 |
EL ESPINAR | 1 |
ESPIRDO | 4 |
FRESNO DE CANTESPINO | 1 |
FUENTERREBOLLO | 2 |
GETAFE | 1 |
LA PEDRAJA DE PORTIL | 1 |
LAGUNA DE DUERO | 1 |
MADRID | 14 |
MUÑOVEROS | 1 |
PALAZUELOS DE ERESMA | 1 |
PEDRAJAS DE SAN ESTE | 3 |
POZUELO | 2 |
RIAZA | 3 |
SALAMANCA | 2 |
SAN LORENZO DE EL ES | 1 |
SAN PEDRO DE GAILLOS | 1 |
SAN SEBASTIAN DE LOS | 2 |
SANTOVENIA DE PISUER | 1 |
SAUQUILLO DE CABEZAS | 1 |
SEBULCOR | 1 |
SEGOVIA | 7 |
SEPULVEDA | 2 |
TORRECABALLEROS | 1 |
TRES CANTOS | 1 |
URUEÑAS | 1 |
VALLADOLID | 4 |
VALLADOLIDD | 1 |
VALVERDE DEL MAJANO | 1 |
ZAMARRAMALA | 1 |
CLASIFICACION CATEGORIA: PR-SNF
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 7 | GEMA MARTIN BORGAS | 1:24:00 |
2 | 51 | CARLA GONZALEZ DE DIEGO | 1:42:10 |
3 | 96 | NURIA SAN FRUTOS ONRUBIA | 2:08:03 |
CLASIFICACION CATEGORIA: PR-SNM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 4 | DAVID ZAMARRO BERNAL | 1:19:51 |
2 | 6 | DAVID OLMEDILLA MAESO | 1:23:33 |
3 | 9 | RODRIGO ZANETTI ARRANZ | 1:24:59 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VAF
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 81 | ALICIA DE SANTOS GILARRANZ | 1:52:39 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VAM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | DAVID ISABEL LLORENTE | 1:19:19 |
2 | 5 | ELIAS MOLINERO TIJERO | 1:20:35 |
3 | 21 | CARLOS ROJO GOMEZ | 1:27:44 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VBF
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 32 | MARTA VIRSEDA VIRSEDA | 1:35:05 |
2 | 48 | EVA MARIA MERA MERINO | 1:41:57 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VBM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 3 | RICARDO SANZ BERZAL | 1:19:42 |
2 | 8 | FERNANDO MATARRANZ ALVAREZ | 1:24:27 |
3 | 13 | OSCAR SANZ DOMINGO | 1:25:33 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VCM
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 2 | JESUS RAMON GARCIA GARCIA | 1:19:24 |
2 | 14 | FELIX DOMINGUEZ MARTIN | 1:25:47 |
3 | 27 | MARIANO GONZALEZ FERREIRO | 1:30:11 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
---|---|---|---|
PR-SNF | 4 | 1:24:00 | 2:12:14 |
PR-SNM | 26 | 1:19:51 | 2:06:01 |
VAF | 1 | 1:52:39 | 1:52:39 |
VAM | 19 | 1:19:19 | 2:07:55 |
VBF | 2 | 1:35:05 | 1:41:57 |
VBM | 31 | 1:19:42 | 2:10:10 |
VCM | 15 | 1:19:24 | 1:55:37 |
CLASIFICACION GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | DAVID ISABEL LLORENTE CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 1 | |
2 | JESUS RAMON GARCIA GARCIA CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 1 | |
3 | RICARDO SANZ BERZAL CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 1 | |
4 | DAVID ZAMARRO BERNAL CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 1 | 1:19:51 |
5 | ELIAS MOLINERO TIJERO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 2 | 1:20:35 |
6 | DAVID OLMEDILLA MAESO CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 2 | 1:23:33 |
7 | GEMA MARTIN BORGAS CATEGORIA. PR-SNF POS. CATEG. 1 | |
8 | FERNANDO MATARRANZ ALVAREZ CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 2 | 1:24:27 |
9 | RODRIGO ZANETTI ARRANZ CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 3 | 1:24:59 |
10 | DARIO COLLADO CABALLERO CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 4 | 1:25:01 |
11 | ALVARO GALINDO ZAMARRO CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 5 | 1:25:17 |
12 | JULIO RODRIGUEZ MORENO CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 6 | 1:25:33 |
13 | OSCAR SANZ DOMINGO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 3 | 1:25:33 |
14 | FELIX DOMINGUEZ MARTIN CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 2 | |
15 | DAVID GONZALEZ CERRO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 4 | 1:26:01 |
16 | PEDRO PEREZ GARCIA CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 5 | 1:26:12 |
17 | YERAY BERNAL DE LA VARGA CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 7 | 1:26:43 |
18 | ALFONSO ISABEL LLORENTE CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 8 | 1:26:51 |
19 | SERGIO RUEDA ESTADES CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 6 | 1:27:35 |
20 | JAVIER AZUARA MARTIN CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 7 | 1:27:40 |
21 | CARLOS ROJO GOMEZ CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 3 | |
22 | ALEJANDRO FERNANDEZ HURTADO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 8 | 1:28:01 |
23 | JOSE ANTONIO DIEZ LORENZO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 9 | 1:28:09 |
24 | JOSE ANGEL BRAVO SAN BRUNO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 10 | 1:28:13 |
25 | RUBEN ZAMARRO MARTIN CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 9 | 1:29:02 |
26 | FRANCISCO JOSE GONZALEZ CABRERA CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 11 | 1:29:43 |
27 | MARIANO GONZALEZ FERREIRO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 3 | 1:30:11 |
28 | LUIS ALFONSO SALAMANCA RONCERO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 12 | |
29 | SANTI CANO RODRIGUEZ CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 10 | 1:30:50 |
30 | FERMIN SASTRE MARTIN CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 4 | 1:32:13 |
31 | EDUARDO ARRANZ AZUARA CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 11 | 1:34:59 |
32 | MARTA VIRSEDA VIRSEDA CATEGORIA. VBF POS. CATEG. 1 | 1:35:05 |
33 | VICENTE PASCUAL CALVO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 5 | 1:36:03 |
34 | JORGE POZA DE FRUTOS CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 4 | 1:36:08 |
35 | MARIO SALCEDO GONZALEZ CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 13 | |
36 | JUAN IGNACIO PEREZ-VILLAMIL ALVAR CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 5 | 1:36:44 |
37 | OSCAR SANZ GARCIA CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 6 | 1:37:19 |
38 | EDUARDO NAVARES DE LUCAS CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 7 | 1:37:30 |
39 | ROBERTO BALLESTEROS ARAGON CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 8 | 1:37:54 |
40 | AVELINO BLANCO GRANJO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 14 | 1:38:42 |
41 | RICARDO GOMEZ BALLESTEROS CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 12 | 1:38:45 |
42 | RICHARD ARMESTO ARANGO CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 13 | |
43 | FERNANDO DE LUCAS GONZALEZ CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 9 | 1:39:20 |
44 | ALEJANDRO VAQUERIZO SANCHO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 15 | 1:39:27 |
45 | LUIS MIGUEL GOMEZ NUÑEZ CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 10 | 1:40:57 |
46 | JOSE MARIA PASCUAL DE PINTOS CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 16 | 1:41:31 |
47 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALONSO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 17 | 1:41:47 |
48 | EVA MARIA MERA MERINO CATEGORIA. VBF POS. CATEG. 2 | 1:41:57 |
49 | OSCAR MERA MERINO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 18 | |
50 | JUAN IGNACIO MERA MERINO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 19 | 1:42:02 |
51 | CARLA GONZALEZ DE DIEGO CATEGORIA. PR-SNF POS. CATEG. 2 | 1:42:10 |
52 | LUIS ALFONSO MARTIN LOPEZ CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 14 | 1:42:10 |
53 | CARLOS MANSO HERRANZ CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 20 | 1:42:13 |
54 | JOSE ANTONIO HERNAEZ RODRIGO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 21 | 1:42:38 |
55 | JOSE ANTONIO DE PEDRO GOZALO CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 15 | 1:42:57 |
56 | RUBEN CEREZO MARTIN CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 11 | |
57 | DANIEL CASADO BARRANCO CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 16 | 1:42:58 |
58 | JOSE MANUEL GOMEZ SANZ CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 22 | 1:43:10 |
59 | ENRIQUE SANZ BENAVENTE CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 23 | 1:43:21 |
60 | RAFA RODRIGUEZ RIVERO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 24 | 1:43:26 |
61 | ANGEL ARRANZ CENTENO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 12 | 1:44:09 |
62 | JAIME BERMEJO CARBONELL CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 6 | 1:44:39 |
63 | JAVIER DE MIGUEL LLORENTE CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 25 | |
64 | JOSE LUIS SACRISTAN GUIJAR CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 17 | 1:44:49 |
65 | JOSE MIGUEL BUJEDA PORRIÑO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 13 | 1:45:13 |
66 | JOSE ANTONIO LLORENTE PALOMO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 7 | 1:45:48 |
67 | JUAN PEDRO GIL MARTIN CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 8 | 1:46:30 |
68 | ALBERTO GONZALEZ ROMAN CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 18 | 1:46:48 |
69 | JOSE MIGUEL SANZ MUÑOZ CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 19 | 1:46:48 |
70 | JOSE ANTONIO VEGA MARTINEZ CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 9 | |
71 | JOSE DE MIGUEL SACRISTAN CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 10 | 1:48:28 |
72 | PABLO ROJO FRESNEDA CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 14 | 1:49:11 |
73 | DANIEL HORCAJO DIESTRO CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 20 | 1:49:11 |
74 | GERARDO ALVARO GIL CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 11 | 1:49:18 |
75 | JUSTINO PASTOR DE SANTOS CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 26 | 1:49:49 |
76 | CARLOS MARTIN SANZ CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 21 | 1:49:49 |
77 | HECTOR ALLAS SERRANO CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 22 | |
78 | JESUS SAN JOSE DE CATRO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 12 | 1:51:44 |
79 | MIGUEL TAPIA YAÑEZ CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 15 | 1:52:16 |
80 | JORGE FEITO PEREZ CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 23 | 1:52:30 |
81 | ALICIA DE SANTOS GILARRANZ CATEGORIA. VAF POS. CATEG. 1 | 1:52:39 |
82 | OSCAR GARCIA CALVO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 16 | 1:52:39 |
83 | JOSE ANTONIO CALVO DE LA CRUZ CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 13 | 1:52:40 |
84 | JUAN ANTONIO GOMEZ CERCAS CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 14 | |
85 | GREGORIO SAN GERMAN CONTRERAS CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 17 | 1:52:41 |
86 | JORGE OZALLA CALZADA CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 24 | 1:52:47 |
87 | FLORENTINO DESCALZO SAN FRUTOS CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 27 | 1:53:50 |
88 | JOSE MANUEL PASCUAL POLO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 15 | 1:55:37 |
89 | ANGEL DE PABLO MIGUEL CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 28 | 1:58:29 |
90 | JOSE ANTONIO VILCHES LOPEZ CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 29 | 2:00:38 |
91 | ABEL DE FRUTOS SANCHEZ CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 30 | |
92 | PABLO LASALLE ARIAS CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 25 | 2:01:48 |
93 | BORJA NOTARIO CARRASCAL CATEGORIA. PR-SNM POS. CATEG. 26 | 2:06:01 |
94 | BERNARDO LLORENTE BLANCO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 18 | 2:06:55 |
95 | JULIAN GOMEZ BARATO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 19 | 2:07:55 |
96 | NURIA SAN FRUTOS ONRUBIA CATEGORIA. PR-SNF POS. CATEG. 3 | 2:08:03 |
97 | JAVIER MATARRANZ ALVAREZ CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 31 | 2:10:10 |
98 | ROCIO MUNICIO SAN FRUTOS CATEGORIA. PR-SNF POS. CATEG. 4 |
HISTORICO CLASIFICACIONES
CLASIFICACION MEDIA MARATON CIUDAD DE CANTALEJO 2011
CLASIFICACION MEDIA MARATON CIUDAD DE CANTALEJO 2012
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.