CLASIFICACIONES SUARIAS BLINCAPEÑAS - SUARIAS - 2014






.


.





.


relacion: clasificacion carrera de suarias, resultados carrera suarias

CLASIFICACIONES
Clasificación resultados SUARIAS BLINCAPEÑAS
CARRERA celebrada en suarias



HISTORICO CLASIFICACIONES:




# DORSAL NOMBRE APELLIDOS TIEMPO
1 553 Jose Francisco Gutierrez Piñera 2,16,58
2 552 Fernando Arca Casal 2,17,20
3 530 Diego Diaz Pando 2,27,24
4 410 Jesus Crespo Herrero 2,28,58
5 476 Juan Mier Mier 2,29,32
6 554 Diego Cotera Gonzalo 2,32,12
7 495 Carlos Sanchez Castro 2,32,24
8 496 Sergio Besoy Prados 2,32,26
9 457 Mariano Llaneza Abella 2,32,39
10 411 David Alonso Gomez 2,32,50
11 490 Yeyo Lavin Revuelta 2,36,34
12 424 Ruben Rina Blazquez 2,36,40
13 489 Claudio Díaz Castán 2,38,32
14 429 Ignacio Canal Díaz 2,39,01
15 406 Manuel Relea Diaz 2,39,38
16 403 Ramon Fernandez  Diego 2,44,03
17 523 Rafael Remis Fernandez 2,45,02
18 532 Fernando Borrajo Del Rio 2,45,15
19 470 Jonay Perez Diaz 2,45,37
20 566 Josi Velarde 2,49,06
21 537 Jose Alberto Garcia Lopez 2,49,06
22 536 Aitor Duran Ruiz De Eguino 2,51,16
23 432 Francisco Javier Canal Diaz 2,51,58
24 414 David Lima Gutierrez 2,54,26
25 556 Borja Trapero Alonso 2,54,26
26 521 Reinaldo Amas Dteja 2,54,46
27 551 Jose Maria Garcia Fernandez 2,55,08
28 508 Angel Argimiro Gonzalez Fernandez 2,55,57
29 452 David González Alonso 2,56,37
30 405 Jesus Angel Gonzalez Rodriguez 2,56,39
31 440 Oscar Nuñez Roel 2,58,22
32 555 Azara Garcia De Los Salmones 2,58,33
33 404 Fernando Duque Gonzalez 3,00,55
34 425 Jesus Carlos Llata Eguren 3,02,45
35 465 Ruben Mata Molinero 3,02,58
36 546 Jose Lopez Menendez 3,04,36
37 519 Antonio Sordo Alonso 3,06,02
38 514 Jose Antonio Cáraves Soberado 3,06,12
39 436 Raul Lopez Bardales 3,09,16
40 417 Cristina Serna Mirones 3,09,34
41 535 Josu Ahedo Rumayor 3,09,36
42 464 Javier Parrilla Gutiérrez 3,10,30
43 433 Juan Carlos Sánchez Esparza 3,11,14
44 528 Alvaro Fernandez Gutierrez 3,13,06
45 515 José Antonio Ruiz Fuente 3,13,30
46 435 Alfonso Alvarez Blanco 3,13,42
47 533 David Alonso-Buenaposada Veiras 3,14,25
48 426 Carlos Diez Riero 3,15,12
49 475 Manuel Mier Mier 3,15,40
50 531 Eduardo Perez Fernandez 3,16,18
51 430 Pablo Sierra Gonzalez 3,16,19
52 543 Juan José López Escudero 3,18,42
53 472 Esther Bello Esclarín 3,19,27
54 422 Jose Miguel Redondo Robledo 3,19,30
55 451 Jesús Carrerra Gayol 3,19,44
56 428 Carlos Cabeza Sánchez 3,19,46
57 493 Ana Blanco Gonzalez 3,19,58
58 449 Ricardo Gil Dopazo 3,20,20
59 459 Sergio Paredes Virgós 3,20,55
60 539 Elvira Real Gutiérrez 3,20,59
61 503 Manuel Díaz Vazquez 3,21,34
62 534 Hugo Olmedillas 3,21,44
63 509 Jose Carlos Solares Vigil 3,22,18
64 518 Mario Gonzalez Casado 3,22,18
65 474 Santiago Saiz Vazquez 3,22,20
66 499 Manuel Fonseca Villaverde 3,22,36
67 443 Jose Manuel Gonzalez Chayan 3,22,40
68 529 Juan Antonio Pardal Carnero 3,24,20
69 512 L.Luis Fernandez Diaz 3,25,32
70 559 Daniel San Roman Dosal 3,25,34
71 421 Nacho López Reguero 3,27,19
72 501 Jorge Luis Fernández Lopez 3,27,44
73 502 Ana Cristina Aguado Morí 3,27,44
74 402 Alberto Avin Crespo 3,27,58
75 469 Rafael Cabello Gonzalez 3,28,22
76 480 Ruben Rey Fernandez 3,28,22
77 461 Felix Lopez Traviesa 3,28,27
78 564 Juan Antonio Gomez Mateo 3,31,07
79 441 Anxo Barros Monteagudo 3,31,14
80 538 Alberto Nieto Peña 3,32,54
81 418 Jose Manuel Diez Rodriguez 3,33,03
82 409 Sheila Alonso 3,33,18
83 517 Francisco Javier Caso Diaz 3,33,22
84 557 Victor José García Diaz 3,33,23
85 506 José Calleja Álvarez 3,34,36
86 507 Oliver Martinez Viesca 3,34,36
87 511 Josè Blas Martìnez Antuña 3,34,36
88 453 Daniel García Sánchez 3,34,44
89 419 Jose Angel Lougedo Villamea 3,35,08
90 408 Jose Manuel Perez 3,37,52
91 462 Manuel Alvarez Bartolome 3,38,22
92 463 Ramón Hevia Moreno 3,38,24
93 455 Leonardo Sanz Garcia 3,38,28
94 439 Jesús Ángel Fernández Martínez 3,39,16
95 468 Borja Pérez González 3,41,02
96 491 Juan Sanjorge Grandal 3,45,16
97 420 Luis P Gonzalez Garcia 3,45,33
98 467 Ángel Cantero López 3,45,46
99 545 Ainhoa Barredo Cavero 3,47,24
100 500 Isaac Perez Cacho 3,47,34
101 504 Rubén Pérez Vélez 3,47,55
102 520 Agustin Perez Gutierrez 3,47,55
103 497 Oliver Peñil Fernandez 3,48,02
104 437 Amable Cantero  Lopez 3,48,12
105 542 Pedro Díaz Rodríguez 3,48,18
106 525 Javier Sadornil Cobo 3,49,23
107 471 Francisco Garcia Huergo 3,49,58
108 560 Miguel Alzola Llamero 3,50,16
109 427 Daniel García Suárez 3,50,17
110 483 Clellan Ruth Coe 3,50,18
111 434 César Ericé Fernández 3,50,50
112 416 Julio Caraves Soberado 3,50,51
113 513 Eloisa Soberón Flórez 3,50,51
114 482 Manuel Jesus Vallina Sanchez 3,51,43
115 423 Javier Gonzalez Zarabozo 3,53,02
116 460 Marcelino Acuña Artime 3,53,02
117 481 Héctor Álvarez Rodríguez 3,53,50
118 547 Angel Luis Roiz Gonzalez 3,54,45
119 448 Jose Luis Villaverde Cabaleiro 3,56,17
120 526 Ruben Garcia Infiesta 3,57,07
121 466 Raquel San Juan Martin 3,58,38
122 516 Secundino Caso Roiz 3,58,59
123 488 Ana Isabel Portela Gonzalez 4,01,24
124 447 Jose Manuel Posada Vila 4,01,25
125 510 Francisco Fernandez Vega 4,04,44
126 446 Francisco Sobrino Castroman 4,07,20
127 548 Andres Vila Celis 4,08,20
128 456 Raúl Campomanes Piñán 4,09,05
129 527 Fernando Yabar Fernandez 4,09,10
130 544 Alberto Campa Montes 4,10,38
131 498 Ricardo Viota Gonzalez 4,15,30
132 494 Claudio De La Riva Álvarez 4,23,22
133 562 Elio De Pedro 4,30,01
134 450 Javier Garcia Cuesta 4,30,06
135 524 Jose Ignacio Fernandez Alvarez 4,31,42
136 563 Juan Antoio Gomez 4,37,55
137 540 Jokin Rico Arenal 4,46,32
138 558 Aitor Molano Rubio 4,46,32
139 438 Jesus Lamadrid Lopez 4,49,08
140 458 Saturnino Paredes Rodríguez 4,50,14
141 492 Florentino Moro Fernandez 4,51,56
142 442 Alberto Fernandez Villar 5,00,24
143 444 Mario Ramon Heras Carmona 5,00,24
144 445 Javier Sarandeses Pedrouso 5,00,24
145 477 Bibiana Sánchez García 5,02,55
146 561 Carmen Villar Corces 5,02,55
147 478 Eva Fernandez Pintor 5,25,20
148 486 Monica Arza Souto 5,25,20
149 487 Jose Manuel Moreira Fuentes 5,25,20
150 549 Manuel Martinez Salces 5,31,47
151 415 M Carmen Lebeña González 5,31,48
152 431 Gilberto Diaz Falcon 5,36,12
153 479 Maria Del Carmen Suarez Corujo 5,37,45
154 484 Henar Viloria Verdugo 5,37,45
155 485 Jose Francisco Gil Moreira 5,41,12
156 473 Alfonso Valdés Gallego 6,05,41
157 401 Florencio Moro González 6,05,47

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.