FINALISTAS: 348
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:30:46
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:12:56
TIEMPO MEDIA: 0:47:46
DESVIACION ESTANDAR: 0:06:45
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:54:31
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:41:01
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 238
PORCENTAJE 68,39
PARTICIPANTES POR CLUB
| CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| A.D.FINES MARTORELL | 3 | 1,58% |
| AA CATALUNYA | 1 | 0,53% |
| ADIDAS DOMINGO CATALÁN | 1 | 0,53% |
| ALATAC | 1 | 0,53% |
| ATLETICO GUELMI | 1 | 0,53% |
| ATLETISME ABRERA | 1 | 0,53% |
| BIKILA BARCELONA | 1 | 0,53% |
| BORN TO RUN | 1 | 0,53% |
| BUBA TEAM | 1 | 0,53% |
| BUBATEAM | 1 | 0,53% |
| C. ATL. PALLEJA | 1 | 0,53% |
| C.A. CAN MERCADER | 4 | 2,11% |
| C.A. OLESA | 3 | 1,58% |
| C.A. RUNNING | 1 | 0,53% |
| C.A.TOP LINE FONTVELLA | 1 | 0,53% |
| C.C. CEBOLLETOS DRINK TEAM | 1 | 0,53% |
| C.E. L'ESQUIROL | 1 | 0,53% |
| C.E. MEDITERRANI | 5 | 2,63% |
| C.E. MONTORNES | 1 | 0,53% |
| C.E. NAUMAI | 1 | 0,53% |
| C.F. VILADECAVALLS | 3 | 1,58% |
| C.F.VILADECAVALLS | 1 | 0,53% |
| CA ABRERA | 7 | 3,68% |
| CA SANT ANDREU DE LA BARCA | 16 | 8,42% |
| CA SANT VICENÇ | 1 | 0,53% |
| CACHALOTES BCN | 1 | 0,53% |
| CALIFORNIA SPORTS | 3 | 1,58% |
| CANVI TEAM | 3 | 1,58% |
| CATACRAC | 1 | 0,53% |
| CATALUNYA CAIXA | 1 | 0,53% |
| CDT CEBOLLETOS | 2 | 1,05% |
| CF VILADECAVALLS | 9 | 4,74% |
| CF.VILADECAVALLS | 1 | 0,53% |
| CFVILADECAVALLS | 1 | 0,53% |
| CHAR&PICHU RUNNERS | 2 | 1,05% |
| CIESC STA COLOMA DE GRAMENET | 1 | 0,53% |
| CLUB ATLETISME COLLBATO | 1 | 0,53% |
| CLUB ATLETISME SKERTELS. | 1 | 0,53% |
| CLUB DE LA COMEDIA | 1 | 0,53% |
| CLUB PIRINEISTA DE CATALUNYA | 1 | 0,53% |
| CLUB TRIATLO VALLIRANA | 1 | 0,53% |
| CM.SIGUEME | 1 | 0,53% |
| CN SALLENT | 1 | 0,53% |
| COR | 1 | 0,53% |
| CORREBDN | 2 | 1,05% |
| CORRECATAGAFO | 1 | 0,53% |
| CORREDORS.CAT | 13 | 6,84% |
| CRISTIAN TERCERO | 1 | 0,53% |
| DEJATEBARBAYCORRE.COM | 1 | 0,53% |
| DIPUTACION DE BARCELONA | 1 | 0,53% |
| ESSILOR | 1 | 0,53% |
| EVASION RUNNING | 1 | 0,53% |
| F.C. BARCELONA | 1 | 0,53% |
| FISIOLOGIC.COM | 1 | 0,53% |
| FISIOLÒGIC.COM | 1 | 0,53% |
| FONDISTAS DEL PALAU | 1 | 0,53% |
| FONDISTES DEL PALAU | 1 | 0,53% |
| FONDISTES DOMINGO CATALAN | 1 | 0,53% |
| FONDISTES SANT FELIU | 1 | 0,53% |
| GRANADA | 1 | 0,53% |
| GRUP ATLETIC TMB | 1 | 0,53% |
| GYM JUDO TAO | 2 | 1,05% |
| IMAGINATUMUNDO.ES | 1 | 0,53% |
| INDEPENDENT | 1 | 0,53% |
| INIRVA SPORTS | 1 | 0,53% |
| INSTALACIONS L'11 | 1 | 0,53% |
| JO CORRO PER | 3 | 1,58% |
| JOSE GRANADERO TEAM | 1 | 0,53% |
| JOSEP GRANADERO | 1 | 0,53% |
| LA SANSI | 1 | 0,53% |
| LANDYPANTS | 1 | 0,53% |
| LOS ENRRILAOS | 1 | 0,53% |
| LOS FICHITAS | 1 | 0,53% |
| LOS FONDIST@S DEL PALAU | 1 | 0,53% |
| LOS PÁJARAS RUNNING TEAM | 1 | 0,53% |
| MOTO CLUB SANT ANDREU | 1 | 0,53% |
| NEMRÀPID RUNNING CLUB | 4 | 2,11% |
| NUTRILAND | 1 | 0,53% |
| OLIMPIC MANLLEU | 2 | 1,05% |
| OSCARFABREGAT.COM | 1 | 0,53% |
| OSOSBUKOS | 2 | 1,05% |
| PANTERES GROGUES | 2 | 1,05% |
| PATOS SALVAJES | 1 | 0,53% |
| PENYA 100 KM | 1 | 0,53% |
| PENYA FONDISTES BADALONA | 1 | 0,53% |
| QUIENDIJOMIEDO.COM | 1 | 0,53% |
| RUN & LIFE | 1 | 0,53% |
| RUNNERS SANT ADRIÀ | 2 | 1,05% |
| RUNNERSWORLD SABADELL | 1 | 0,53% |
| RUNNING APOYOINTERIOR | 1 | 0,53% |
| RUNSISTENCIA | 2 | 1,05% |
| SEAT RUNNERS | 3 | 1,58% |
| SLOP.CAT SABADELL | 4 | 2,11% |
| SOC.ATL.CORBERA | 2 | 1,05% |
| SPINRUNNERS P L'H | 1 | 0,53% |
| SPINRUNNERS PL'H | 1 | 0,53% |
| TERRASSA HOCKEY | 1 | 0,53% |
| THE VECINITAS | 1 | 0,53% |
| THE VECINITAS TEAM | 1 | 0,53% |
| TORRE BARÓ | 1 | 0,53% |
| TRAINING TRAIL TEAM | 1 | 0,53% |
| TRIATLO PALLEJA | 1 | 0,53% |
| TROTAPLANAS | 2 | 1,05% |
| U. A. RUBI | 1 | 0,53% |
| U. A. TERRASSA | 1 | 0,53% |
| U.A. BARBERA | 1 | 0,53% |
| U.E. SANTS | 1 | 0,53% |
| UE SANTS | 1 | 0,53% |
| UNIT4 ACTIVATE | 1 | 0,53% |
| VILADECAVALLS | 1 | 0,53% |
| WHERE IS THE LIMIT | 1 | 0,53% |
CLASIFICACION CATEGORIA: F07
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 223 | PAULA PULIDO MARTÍNEZ | 0:49:26 |
CLASIFICACION CATEGORIA: F08
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | YOLANDA RUIZ PAVÓN | 0:42:57 |
| 2 | 198 | ALBA COTS ALVAREZ | 0:48:36 |
| 3 | 206 | JEANETTE GRAJEA DE LA CRUZ | 0:48:56 |
CLASIFICACION CATEGORIA: F09
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | HASNA BAHOM | 0:36:50 |
| 2 | 127 | ALICIA CANO SOLA | 0:45:16 |
| 3 | 137 | BEA BRETO PONS | 0:45:36 |
CLASIFICACION CATEGORIA: F10
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ANNA PRAT UBACH | 0:44:52 |
| 2 | 196 | MARTA FOLCH FERRER | 0:48:28 |
| 3 | 200 | LOURDES ANDRADES CAMACHO | 0:48:39 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M1
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | KEVIN SANCHEZ GARCIA | 0:40:40 |
| 2 | 59 | CARLOS ANTUNES LLOPIS | 0:41:31 |
| 3 | 67 | MIQUEL ROVIRA RODRÍGUEZ | 0:42:07 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M2
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MOHAMED AGOUZAL | 0:32:12 |
| 2 | 8 | RAÚL MARTÍNEZ VELASCO | 0:36:18 |
| 3 | 9 | JORDI SERRANO GIMENEZ | 0:36:26 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M3
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MOHAMED BENHMBARKA | 0:30:46 |
| 2 | 3 | MARC GARCIA GIMENEZ | 0:33:57 |
| 3 | 6 | DIEGO MUÑOZ REINA | 0:35:55 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M4
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MANUEL GARCIA MARTINEZ | 0:35:29 |
| 2 | 7 | CÈSAR AVELLANEDA LOPEZ | 0:36:08 |
| 3 | 12 | ANTONIO LOPEZ PLASENCIA | 0:36:36 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M5
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MARTIN MARTIN ALCANTARA | 0:35:26 |
| 2 | 10 | FRANCISCO CAMARA SERRANO | 0:36:27 |
| 3 | 20 | PASCUAL VICENTE SERNA | 0:37:28 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M6
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 203 | DOMINGO ORTEGA MEDINA | 0:48:48 |
| 2 | 224 | ARTUR PORTERO CASANOVAS | 0:49:26 |
| 3 | 255 | GABRIEL MIQUEL COSTA | 0:50:42 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
|---|---|---|---|
| F07 | 1 | 0:49:26 | 0:49:26 |
| F08 | 20 | 0:42:57 | 1:12:56 |
| F09 | 18 | 0:36:50 | 1:04:35 |
| F10 | 8 | 0:44:52 | 1:01:25 |
| M1 | 8 | 0:40:40 | 1:05:04 |
| M2 | 90 | 0:32:12 | 1:12:52 |
| M3 | 97 | 0:30:46 | 1:03:11 |
| M4 | 80 | 0:35:29 | 1:08:55 |
| M5 | 19 | 0:35:26 | 1:05:03 |
| M6 | 7 | 0:48:48 | 0:55:58 |
CLASIFICACION GENERAL
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | MOHAMED BENHMBARKA CATEGORIA. M3 | |
| 2 | MOHAMED AGOUZAL CATEGORIA. M2 | |
| 3 | MARC GARCIA GIMENEZ CATEGORIA. M3 | |
| 4 | MARTIN MARTIN ALCANTARA CATEGORIA. M5 | 0:35:26 |
| 5 | MANUEL GARCIA MARTINEZ CATEGORIA. M4 | 0:35:29 |
| 6 | DIEGO MUÑOZ REINA CATEGORIA. M3 | 0:35:55 |
| 7 | CÈSAR AVELLANEDA LOPEZ CATEGORIA. M4 | |
| 8 | RAÚL MARTÍNEZ VELASCO CATEGORIA. M2 | 0:36:18 |
| 9 | JORDI SERRANO GIMENEZ CATEGORIA. M2 | 0:36:26 |
| 10 | FRANCISCO CAMARA SERRANO CATEGORIA. M5 | 0:36:27 |
| 11 | DAVID FRANCISCO CASTRO CATEGORIA. M2 | 0:36:32 |
| 12 | ANTONIO LOPEZ PLASENCIA CATEGORIA. M4 | 0:36:36 |
| 13 | DANIEL SANCHEZ OCAÑA CATEGORIA. M2 | 0:36:37 |
| 14 | RUBEN ORDOÑEZ LOPEZ CATEGORIA. M2 | |
| 15 | ISAAC PIÑERO GUZMAN CATEGORIA. M2 | 0:36:49 |
| 16 | HASNA BAHOM CATEGORIA. F09 | 0:36:50 |
| 17 | SANTIAGO SANCHEZ RAMOS CATEGORIA. M3 | 0:37:06 |
| 18 | CARLOS VERDUGO GONZALEZ CATEGORIA. M3 | 0:37:11 |
| 19 | TONI BERMUDEZ LUQUE CATEGORIA. M4 | 0:37:20 |
| 20 | PASCUAL VICENTE SERNA CATEGORIA. M5 | 0:37:28 |
| 21 | XAVIER GP CATEGORIA. M3 | |
| 22 | ROBERT HERNÁNDEZ MARTÍN CATEGORIA. M3 | 0:37:45 |
| 23 | GONZALO TEJERINA SAFORAS CATEGORIA. M3 | 0:37:46 |
| 24 | EMILIO SAAVEDRA BERMEJO CATEGORIA. M2 | 0:38:05 |
| 25 | OSCAR FABREGAT MARCOS CATEGORIA. M2 | 0:38:19 |
| 26 | CESAR MORILLO PINEDA CATEGORIA. M5 | 0:38:40 |
| 27 | RAFA BORRAS PEREZ CATEGORIA. M4 | 0:38:40 |
| 28 | MARC GRAU CLAPERS CATEGORIA. M2 | |
| 29 | DENNIS TEULING CATEGORIA. M4 | 0:38:48 |
| 30 | JORDI SERRANO MOLINA CATEGORIA. M4 | 0:38:58 |
| 31 | MIGUEL GONZÁLEZ PARRA CATEGORIA. M3 | 0:39:02 |
| 32 | PASQUAL CANALS CATEGORIA. M2 | 0:39:05 |
| 33 | JACINTO REGANZON BARRAGAN CATEGORIA. M4 | 0:39:08 |
| 34 | CARLOS A. PULIDO MARTÍNEZ CATEGORIA. M2 | 0:39:09 |
| 35 | CESAR TERRONES CAMPILLO CATEGORIA. M4 | |
| 36 | SALVADOR RAMIREZ DE GEA CATEGORIA. M4 | 0:39:14 |
| 37 | JORDI MOLET PALACIOS CATEGORIA. M4 | 0:39:18 |
| 38 | VICENÇ PLANAS BALLET CATEGORIA. M4 | 0:39:20 |
| 39 | RICARD MIQUEL FERRAN CATEGORIA. M4 | 0:39:35 |
| 40 | JOSE ANTONIO SANCHEZ TOSET CATEGORIA. M3 | 0:39:41 |
| 41 | DANIEL LLAMBRICH GABRIEL CATEGORIA. M3 | 0:39:44 |
| 42 | JUAN PERUCHA LOPEZ CATEGORIA. M3 | |
| 43 | FELIX LENGUAS CATEGORIA. M3 | 0:39:50 |
| 44 | JAVIER MEDINA DÍAZ CATEGORIA. M4 | 0:39:59 |
| 45 | JUAN ANGEL CAÑIZARES MANZANO CATEGORIA. M4 | 0:40:01 |
| 46 | DAVID FERNÁNDEZ CIRIA CATEGORIA. M3 | 0:40:01 |
| 47 | VICTOR EMMANUEL CEDANO SANCHEZ CATEGORIA. M2 | 0:40:20 |
| 48 | DANIEL MONTERO RIBERA CATEGORIA. M2 | 0:40:28 |
| 49 | MARTÍ BOIX COLL CATEGORIA. M2 | |
| 50 | KEVIN SANCHEZ GARCIA CATEGORIA. M1 | 0:40:40 |
| 51 | PAU CANO GONZÁLEZ CATEGORIA. M4 | 0:40:44 |
| 52 | GUILLEM AUBACH COSTA CATEGORIA. M2 | 0:40:49 |
| 53 | JUAN CARVAJAL LOAYZA CATEGORIA. M2 | 0:40:56 |
| 54 | JESUS REAL RODRÍGUEZ CATEGORIA. M4 | 0:41:01 |
| 55 | JULIO GAONA CATEGORIA. M2 | 0:41:05 |
| 56 | PABLO SANCHEZ CATEGORIA. M2 | |
| 57 | XAVIER GRAU CLAPERS CATEGORIA. M2 | 0:41:13 |
| 58 | FRANCISCO MURGA BORREGO CATEGORIA. M2 | 0:41:26 |
| 59 | CARLOS ANTUNES LLOPIS CATEGORIA. M1 | 0:41:31 |
| 60 | JOSE MARIA TOLEDO GOMEZ CATEGORIA. M4 | 0:41:36 |
| 61 | VICTOR GEA CABRERO CATEGORIA. M3 | 0:41:36 |
| 62 | JOSEP OREJUDO RAMIREZ CATEGORIA. M4 | 0:41:39 |
| 63 | MARIO LÓPEZ CABRÉ CATEGORIA. M3 | |
| 64 | JORDI ANTOLIN TARRAGA CATEGORIA. M3 | 0:41:52 |
| 65 | KILIAN GARCIA JAMIN CATEGORIA. M2 | 0:42:03 |
| 66 | ANGEL SAIZ DIEZ CATEGORIA. M4 | 0:42:04 |
| 67 | MIQUEL ROVIRA RODRÍGUEZ CATEGORIA. M1 | 0:42:07 |
| 68 | JOAN GUAL OLARIA CATEGORIA. M3 | 0:42:10 |
| 69 | ALBERT REY TOMÁS CATEGORIA. M4 | 0:42:13 |
| 70 | OSCAR CASTILLO MUÑOZ CATEGORIA. M3 | |
| 71 | JOSE MANUEL LLAMAS LUNA CATEGORIA. M2 | 0:42:29 |
| 72 | FERRAN BRUNET SANTOS CATEGORIA. M4 | 0:42:30 |
| 73 | JOSÉ LUIS BELVIS CATEGORIA. M4 | 0:42:33 |
| 74 | SERGIO DOMINGO HERNANDO CATEGORIA. M3 | 0:42:34 |
| 75 | ABEL MONTERO RIBERA CATEGORIA. M2 | 0:42:34 |
| 76 | IVAN GARRIDO MARTÍNEZ CATEGORIA. M2 | 0:42:35 |
| 77 | LUIS PEREZ ZAGUIRRE CATEGORIA. M2 | |
| 78 | TONY CAMACHO ALBALA CATEGORIA. M2 | 0:42:37 |
| 79 | DÍDAC BATLLÓ PEDRALS CATEGORIA. M2 | 0:42:40 |
| 80 | VÍCTOR MANUEL BERNAL NÚÑEZ CATEGORIA. M4 | 0:42:43 |
| 81 | DAVID ORTEGA HORRILLO CATEGORIA. M2 | 0:42:43 |
| 82 | JOSE JIMENEZ CUADRADO CATEGORIA. M4 | 0:42:43 |
| 83 | MIQUEL SÁNCHEZ LÓPEZ CATEGORIA. M4 | 0:42:49 |
| 84 | MARCEL PALOU AGOSTINHO CATEGORIA. M2 | |
| 85 | CARLOS SANCHES CASTILLO CATEGORIA. M2 | 0:42:56 |
| 86 | YOLANDA RUIZ PAVÓN CATEGORIA. F08 | 0:42:57 |
| 87 | JORDI SANCHEZ COLOMA CATEGORIA. M4 | 0:42:58 |
| 88 | JOSE ANTONIO CADENAS PRADOS CATEGORIA. M4 | 0:43:05 |
| 89 | SERGIO CUBO CATEGORIA. M3 | 0:43:05 |
| 90 | JORDI CALMET SUBIRANA CATEGORIA. M2 | 0:43:07 |
| 91 | FERRAN MOLET ORTIZ CATEGORIA. M1 | |
| 92 | ALEIX RISTOL MARCET CATEGORIA. M1 | 0:43:11 |
| 93 | JAVI SANCHEZ AVILA CATEGORIA. M2 | 0:43:20 |
| 94 | DANIEL CORTS DOMENECH CATEGORIA. M2 | 0:43:29 |
| 95 | JOAQUIM PASCUAL SANGRA CATEGORIA. M5 | 0:43:31 |
| 96 | TONI CABEZA GAZQUEZ CATEGORIA. M3 | 0:43:37 |
| 97 | FRAN NAVARRO CATEGORIA. M3 | 0:43:38 |
| 98 | ABDELHAK SEVERA EL MOKHTAR CATEGORIA. M4 | |
| 99 | XAVI TOLEDO GÓMEZ CATEGORIA. M2 | 0:43:46 |
| 100 | OSCAR TOLEDO PEREZ CATEGORIA. M3 | 0:43:46 |
| 101 | JUAN ALLOZA CELEIRO CATEGORIA. M2 | 0:43:47 |
| 102 | JOSE ENRIQUE JIMENEZ ALONSO CATEGORIA. M3 | 0:43:49 |
| 103 | ISAAC HERNANDEZ RUBIO CATEGORIA. M3 | 0:43:49 |
| 104 | DAVID CORTIJO BAEZA CATEGORIA. M3 | 0:44:00 |
| 105 | JAVIER GARCIA RIVAS CATEGORIA. M4 | 0:44:08 |
| 106 | PACO ULLOA CATEGORIA. M4 | 0:44:20 |
| 107 | EDUARDO ALONSO MARCOS CATEGORIA. M2 | 0:44:21 |
| 108 | IVAN DONAIRE VALDIVIA CATEGORIA. M2 | 0:44:22 |
| 109 | CARLES GARROT BORRÀS CATEGORIA. M4 | 0:44:24 |
| 110 | MIGUEL ÁNGEL AYAS LINDE CATEGORIA. M3 | 0:44:26 |
| 111 | DANI ZARZUELO CATEGORIA. M3 | 0:44:27 |
| 112 | FRAN JIMÉNEZ JIMÉNEZ CATEGORIA. M2 | 0:44:29 |
| 113 | RICARDO FERNANDES HENRIQUES CATEGORIA. M2 | 0:44:30 |
| 114 | ALEJANDRO MARTÍN MÁRQUEZ CATEGORIA. M2 | 0:44:33 |
| 115 | ISMAEL LOPEZ VEGA CATEGORIA. M3 | 0:44:38 |
| 116 | DANIEL PÉREZ CALVO CATEGORIA. M2 | 0:44:41 |
| 117 | JORDI MARTÍNEZ QUERO CATEGORIA. M3 | 0:44:43 |
| 118 | JOSU URRUTIA ALDEA CATEGORIA. M2 | 0:44:46 |
| 119 | VIDAL GIL BLANCO CATEGORIA. M2 | 0:44:49 |
| 120 | ANNA PRAT UBACH CATEGORIA. F10 | 0:44:52 |
| 121 | MIGUEL GARCÍA RIVAS CATEGORIA. M3 | 0:44:54 |
| 122 | JOSEP PESUDO CASAS CATEGORIA. M2 | 0:44:54 |
| 123 | MARC CORTADA MIRÓ CATEGORIA. M4 | 0:45:02 |
| 124 | ANSELMO BENITEZ GÓMEZ CATEGORIA. M5 | 0:45:05 |
| 125 | DAVID CASTRO TARRAGONA CATEGORIA. M3 | 0:45:12 |
| 126 | OSCAR GUITART RUIZ CATEGORIA. M3 | 0:45:13 |
| 127 | ALICIA CANO SOLA CATEGORIA. F09 | 0:45:16 |
| 128 | TONY NAVEROS RAMOS CATEGORIA. M2 | 0:45:23 |
| 129 | JUANJO CHUECA CALVO CATEGORIA. M2 | 0:45:24 |
| 130 | JUAN F. CASTRO PÉREZ CATEGORIA. M3 | 0:45:24 |
| 131 | JUANFRAN GARCIA DIAZ CATEGORIA. M3 | 0:45:30 |
| 132 | JAVIER SANZ GARCÍA CATEGORIA. M4 | 0:45:31 |
| 133 | TONI GARCIA DIAZ CATEGORIA. M3 | 0:45:32 |
| 134 | MANEL PRESTIERI CATEGORIA. M3 | 0:45:34 |
| 135 | JUAN MANUEL DORMIDO VALERO CATEGORIA. M3 | 0:45:35 |
| 136 | OSCAR CAMARA MARTINEZ CATEGORIA. M3 | 0:45:35 |
| 137 | BEA BRETO PONS CATEGORIA. F09 | 0:45:36 |
| 138 | JORDI LUCIA OLIVERAS CATEGORIA. M4 | 0:45:40 |
| 139 | CARLOS BAUTISTA HIGUERAS CATEGORIA. M4 | 0:45:41 |
| 140 | JOSÉ MANUEL ESCOBAR ORTEGA CATEGORIA. M5 | 0:46:02 |
| 141 | JUAN MARCO MONTIEL CATEGORIA. M4 | 0:46:02 |
| 142 | ANTONIO NAVARRO CARMONA CATEGORIA. M4 | 0:46:04 |
| 143 | JORDI ALEGRE COSTA CATEGORIA. M3 | 0:46:06 |
| 144 | RAFAEL MOYA HORNO CATEGORIA. M2 | 0:46:08 |
| 145 | VÍCTOR MILÁN MONTES CATEGORIA. M2 | 0:46:08 |
| 146 | JORDI PERELLO ALTIRRIBA CATEGORIA. M3 | 0:46:13 |
| 147 | JUAN JOSE TORRES MONREAL CATEGORIA. M2 | 0:46:14 |
| 148 | RAFA MUÑOZ CATEGORIA. M2 | 0:46:14 |
| 149 | ANDRÉS MERELLO CLARKE CATEGORIA. M2 | 0:46:18 |
| 150 | JOSE LUIS MOYA MENESES CATEGORIA. M5 | 0:46:21 |
| 151 | JOAQUIM ANDUCAS CEBRIAN CATEGORIA. M2 | 0:46:24 |
| 152 | SERGIO HERNANDO CHICO CATEGORIA. M2 | 0:46:26 |
| 153 | ANTONIO FERNANDEZ PADIAL CATEGORIA. M2 | 0:46:29 |
| 154 | FERRAN GALCERAN EXPOSITO CATEGORIA. M3 | 0:46:29 |
| 155 | ELIAS BARRERO LLORET CATEGORIA. M3 | 0:46:30 |
| 156 | RAMIRO MONTOYA CATEGORIA. M4 | 0:46:30 |
| 157 | JORDI GIMENEZ CONSUE CATEGORIA. M4 | 0:46:38 |
| 158 | FERRAN TORMO CODINA CATEGORIA. M3 | 0:46:40 |
| 159 | RAFAEL GALLARDO GUERRERO CATEGORIA. M3 | 0:46:41 |
| 160 | HECTOR GARCIA DIAZ CATEGORIA. M3 | 0:46:44 |
| 161 | MERITXELL CAMPOS CATEGORIA. F09 | 0:46:47 |
| 162 | XAVI ESPAÑA SERRA CATEGORIA. M5 | 0:46:47 |
| 163 | CARMELO TERUEL ROYO CATEGORIA. M2 | 0:46:52 |
| 164 | XAVI SÁNCHEZ GARCÍA CATEGORIA. M2 | 0:46:54 |
| 165 | PABLO PEREZ PARERA CATEGORIA. M3 | 0:46:55 |
| 166 | JUAN JOSE CIFUENTES FELIU CATEGORIA. M3 | 0:46:57 |
| 167 | IVÁN ORTIZ OCAÑA CATEGORIA. M2 | 0:47:00 |
| 168 | JOSEP Mª PARERA ROIG CATEGORIA. M2 | 0:47:00 |
| 169 | JAUME BLAY GIRABEL CATEGORIA. M4 | 0:47:05 |
| 170 | MIGUEL ABAD VEGA CATEGORIA. M4 | 0:47:08 |
| 171 | RAFAEL JIMENEZ ARIZA CATEGORIA. M2 | 0:47:12 |
| 172 | MIGUEL JIMÉNEZ AGUILERA CATEGORIA. M3 | 0:47:13 |
| 173 | NÚRIA RAMOS ESTUDILLO CATEGORIA. F09 | 0:47:16 |
| 174 | DANI AMADÓ OLBA CATEGORIA. M3 | 0:47:16 |
| 175 | TARIQ ZEROUAL CATEGORIA. M2 | 0:47:19 |
| 176 | OSCAR SAINZ CEREZO CATEGORIA. M3 | 0:47:20 |
| 177 | LLUIS SALA PERAGÓN CATEGORIA. M3 | 0:47:22 |
| 178 | JOSE MARIA HIDALGO FERNANDEZ CATEGORIA. M3 | 0:47:24 |
| 179 | MANUEL NICANOR GARCÍA GARCIA CATEGORIA. M4 | 0:47:28 |
| 180 | DANIEL GALVAN ORTS CATEGORIA. M3 | 0:47:29 |
| 181 | GRACE PUERTAS OYAGUE CATEGORIA. F09 | 0:47:32 |
| 182 | LUIS VELÁZQUEZ DOLADO CATEGORIA. M3 | 0:47:43 |
| 183 | PABLO SOLIS RUIZ CATEGORIA. M2 | 0:47:46 |
| 184 | FRANCISCO GARCIA PEREZ CATEGORIA. M3 | 0:47:47 |
| 185 | JUAN RUIZ FELIX CATEGORIA. M4 | 0:47:49 |
| 186 | RAMON CAMPOS CATEGORIA. M4 | 0:47:58 |
| 187 | XAVIER GRACIA GASET CATEGORIA. M3 | 0:47:58 |
| 188 | CRISTIAN MANZANO FERNÁNDEZ CATEGORIA. M2 | 0:48:05 |
| 189 | STEPHEN LAND CATEGORIA. M4 | 0:48:06 |
| 190 | JAVIER LOSADA CARBALLO CATEGORIA. M3 | 0:48:18 |
| 191 | RICARD FERRE NAVARRO CATEGORIA. M4 | 0:48:19 |
| 192 | ALBERT COLL CATEGORIA. M4 | 0:48:25 |
| 193 | JOSE MARIA CISNEROS MORA CATEGORIA. M2 | 0:48:26 |
| 194 | JORDI BOCANEGRA CATEGORIA. M4 | 0:48:27 |
| 195 | JUAN CARLOS MARTIN CASADO CATEGORIA. M3 | 0:48:28 |
| 196 | MARTA FOLCH FERRER CATEGORIA. F10 | 0:48:28 |
| 197 | JORDI GAUCHIA SOLER CATEGORIA. M4 | 0:48:35 |
| 198 | ALBA COTS ALVAREZ CATEGORIA. F08 | 0:48:36 |
| 199 | ADRIÀ CASTELLÀ MANERO CATEGORIA. M5 | 0:48:38 |
| 200 | LOURDES ANDRADES CAMACHO CATEGORIA. F10 | 0:48:39 |
| 201 | FRANCISCO ADMIRABLE GIMENEZ CATEGORIA. M2 | 0:48:39 |
| 202 | DAVID GAZQUEZ FERNANDEZ CATEGORIA. M4 | 0:48:41 |
| 203 | DOMINGO ORTEGA MEDINA CATEGORIA. M6 | 0:48:48 |
| 204 | MERCE SUBILS TORRAS CATEGORIA. F09 | 0:48:54 |
| 205 | RAMON NOLLA QUIXALÓS CATEGORIA. M4 | 0:48:55 |
| 206 | JEANETTE GRAJEA DE LA CRUZ CATEGORIA. F08 | 0:48:56 |
| 207 | GEMMA HERRERA PUJOL CATEGORIA. F08 | 0:48:56 |
| 208 | JUAN DANIEL PRADES CATEGORIA. M2 | 0:48:57 |
| 209 | JONATHAN RODRÍGUEZ CAMÓN CATEGORIA. M2 | 0:48:59 |
| 210 | JAUME BOIX COLL CATEGORIA. M2 | 0:49:04 |
| 211 | DAVID HERNICA CATEGORIA. M3 | 0:49:06 |
| 212 | JOAN PEREZ DE LA CRUZ CATEGORIA. M3 | 0:49:07 |
