.
.
.
relacion: clasificacion carrera de san esteban de la sierra, resultados carrera san esteban de la sierra
Clasificación resultados CARRERA POPULAR RUTA DE LOS LAGARES RUPESTRES
CARRERA celebrada en San Esteban de la Sierra
HISTORICO CLASIFICACIONES:
POS. | NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA/ | PUESTO | TIEMPO |
1 | JIMÉNEZ GALLEGO, ROBERTO RUBÉN | C.A. LA BLANCA | ABSMAS | 1 | 45,41 |
2 | MARCOS RODRÍGUEZ, ALBERTO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 2 | 45,51 |
3 | GARCÍA FRAILE, SERAFIN | ATLETISMO MACOTERA PERSIANAS RUANO | ABSMAS | 3 | 46,21 |
4 | TEJEDOR MORAN, MANUEL VICENTE | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 4 | 47,48 |
5 | RODRÍGUEZ PÉREZ, PABLO | CAJA RURAL ATLÉTICO SALAMANCA | ABSMAS | 5 | 48,03 |
6 | ADRADOS SÁNCHEZ, RICARDO | ATLETISMO MACOTERA PERSIANAS RUANO | VETMAS | 1 | 48,19 |
7 | RODRÍGUEZ BENEITEZ, JORGE | C.D. ATLETISMO LA BAÑEZA- CECINAS PABLO | ABSMAS | 6 | 49,03 |
8 | HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, ALBERTO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 7 | 49,10 |
9 | IGLESIAS HERRERO, JOSÉ MANUEL | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 8 | 49,59 |
10 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VALENTIN | JARAMUGOS Y JUMENTOS | VETMAS | 2 | 50,30 |
11 | FRESNO CASTAÑO, MANUEL JESÚS | ATLETISMO MACOTERA PERSIANAS RUANO | VETMAS | 3 | 51,09 |
12 | SÁNCHEZ GÓMEZ, ROBERTO | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | ABSMAS | 9 | 51,19 |
13 | RAMOS MUÑOZ, GUILLERMO | GRUPO CANDELARIENSE DE MONTAÑA | ABSMAS | 10 | 51,50 |
14 | HERNÁNDEZ SESMA, LUCAS | DISTRIBUCIONES F. PRIETO | ABSMAS | 11 | 52,01 |
15 | LUNA LAGUNA, JUAN JESÚS | INDEPENDIENTE | VETMAS | 4 | 52,33 |
16 | MARTÍN MARTÍN, ANDRÉS | AVIENTU | ABSMAS | 12 | 52,41 |
17 | MARTÍN MARCOS, JOSÉ ANTONIO | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | ABSMAS | 13 | 53,11 |
18 | BLANCO GIL, EMILIO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 14 | 53,15 |
19 | FERNÁNDEZ DE LA CALLE, JOSUÉ | LOS CANALES | ABSMAS | 15 | 53,19 |
20 | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | FROSTEAM | ABSMAS | 16 | 53,29 |
21 | MARTÍN HERNÁNDEZ, JONATAN | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 17 | 53,37 |
22 | CRUZ MONTERO, OSCAR | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | VETMAS | 5 | 54,06 |
23 | AMORES MARTÍN, ROBERTO | CORRECAMINOS CARBAJOSA | ABSMAS | 18 | 54,16 |
24 | GAGO ROBLES, ÁNGEL | INDEPENDIENTE | VETMAS | 6 | 54,20 |
25 | MARTÍN PAZ, SAÚL | DISTRIBUCIONES F. PRIETO | ABSMAS | 19 | 54,28 |
26 | YÁÑEZ GARCÍA, RICARDO | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | VETMAS | 7 | 54,33 |
27 | BARRIOS HERNÁNDEZ, RAÚL | INDEPENDIENTE | VETMAS | 8 | 54,43 |
28 | GARCÍA HERNADEZ, MIGUEL | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | VETMAS | 9 | 55,18 |
29 | SANTOS ROMERO, RAÚL | SALAMANCA RAIDS&TRAIL RUNNERS | ABSMAS | 20 | 55,24 |
30 | TAPIA GONZÁLEZ, JUAN RAMON | SALAMANCA RAIDS&TRAIL RUNNERS | VETMAS | 10 | 55,25 |
31 | DOMÍNGUEZ GARCÍA, JOSÉ IGNACIO | CORRECAMINOS CARBAJOSA | VETMAS | 11 | 55,37 |
32 | ALMARAZ MULAS, ISABEL | ATLETISMO MACOTERA PERSIANAS RUANO | VETFEM | 1 | 56,03 |
33 | GARCÍA ALONSO, DAVID | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 21 | 56,05 |
34 | ESTEBAN TRUJILLANO, CRISTIAN | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 22 | 56,16 |
35 | DONAMARÍA HERNÁNDEZ, CARLOS | ESCOMBROS VOLADORES | VETMAS | 12 | 56,26 |
36 | VALLEJO MARTÍN, JESÚS VICENTE | INDEPENDIENTE | VETMAS | 13 | 56,30 |
37 | VALLE BELLOSO, JOSÉ ÁNGEL | INDEPENDIENTE | VETMAS | 14 | 56,45 |
38 | HOLGUERA PRIETO, DANIEL | CLUB DEPORTIVO FUSIÓN | ABSMAS | 23 | 56,49 |
39 | TOLBAÑOS NAVARRO, CARLOS | DISTRIBUCIONES F. PRIETO | VETMAS | 15 | 56,55 |
40 | BLÁZQUEZ MORETA, RAÚL | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 24 | 57,03 |
41 | NIETO MERINO, JUAN CARLOS | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | VETMAS | 16 | 57,08 |
42 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, DAVID | AMIGOS DE LA SIERRA DEL CASTILLO | ABSMAS | 25 | 57,11 |
43 | GÓMEZ SÁNCHEZ, RUTH | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | ABSFEM | 1 | 57,12 |
44 | SÁNCHEZ GARCÍA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | VETMAS | 17 | 57,24 |
45 | PORTILLA SERRANO, LORENZO | LA CASA DEL JAMÓN-GONYBAR | VETMAS | 18 | 57,29 |
46 | MONTES SANTOS, JESÚS | INDEPENDIENTE | VETMAS | 19 | 57,37 |
47 | APARICIO SÁNCHEZ, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 26 | 57,40 |
48 | GARCÍA MARÍN, JESUS MARIO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 27 | 57,51 |
49 | LUNA HIDALGO, IVAN | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 28 | 58,06 |
50 | RUANO SANCHÓN, DORI | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | VETFEM | 2 | 58,14 |
51 | ALBERT GARCÍA, FRAN | MUEVET | ABSMAS | 29 | 58,14 |
52 | PÉREZ MUÑOZ, VICENTE | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | VETMAS | 20 | 58,20 |
53 | VASALLO LÓPEZ, GABRIEL | TREN DE LA BRUJA | ABSMAS | 30 | 58,33 |
54 | SANZ ORTEGA, VICENTE | MORENOSPORT | VETMAS | 21 | 58,39 |
55 | SÁNCHEZ CASADO, HÉCTOR | ATLETISMO RINCÓN OESTE | ABSMAS | 31 | 58,41 |
56 | SALTO MONBALIU, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 32 | 59,20 |
57 | MACIAS HERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL | CAZABACHES | VETMAS | 22 | 59,27 |
58 | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, CELESTINO | DISTRIBUCIONES F. PRIETO | ABSMAS | 33 | 59,58 |
59 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, RICARDO | INDEPENDIENTE | VETMAS | 23 | 1:00.27 |
60 | VAQUERO CURTO, ERNESTO | LIEBRES DE MATACÁN | ABSMAS | 34 | 1:00.28 |
61 | CASTAÑO PANCHUELO, ÁLVARO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 35 | 1:00.37 |
62 | SÁNCHEZ MARTÍN, ALBERTO | SALAMANCA RAIDS&TRAIL RUNNERS | VETMAS | 24 | 1:00.47 |
63 | JIMÉNEZ PALOMINO, LUIS MANUEL | RUN&GO | VETMAS | 25 | 1:00.53 |
64 | MARTÍN MAILLO, BERNARDO | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | ABSMAS | 36 | 1:00.55 |
65 | RUIZ MARTÍN, DANIEL | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 37 | 1:01.22 |
66 | BRAVO SÁNCHEZ, FRAN | INDEPENDIENTE | VETMAS | 26 | 1:01.28 |
67 | TARDÁGUILA CALVO, PAULINO | TREN DE LA BRUJA | ABSMAS | 38 | 1:01.32 |
68 | MACIAS ARAUJO, VALERIANO | CLUB DEPORTIVO ALCER | VETMAS | 27 | 1:01.38 |
69 | GONZÁLEZ, JUDITH | SALAMANCA RAIDS&TRAIL RUNNERS | ABSFEM | 2 | 1:01.40 |
70 | ABRAHANTES PADRÓN, ALEXIS | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 39 | 1:01.42 |
71 | RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSÉ RAMON | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | VETMAS | 28 | 1:01.45 |
72 | TIMON SÁNCHEZ, SUSANA MARÍA | SALAMANCA RAIDS&TRAIL RUNNERS | VETFEM | 3 | 1:01.59 |
73 | SANCHIDRIAN CONDE, BENITO | CORRECAMINOS CARBAJOSA | ABSMAS | 40 | 1:02.12 |
74 | RONCERO BLÁZQUEZ, JAIME | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 41 | 1:02.21 |
75 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ANTONIO | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | VETMAS | 29 | 1:02.23 |
76 | SÁNCHEZ BUENO, LUIS DANIEL | INDEPENDIENTE | VETMAS | 30 | 1:02.28 |
77 | PINTO GARCÍA, MANUEL | PELUQUERIA JAVI UD FERSEGUR | VETMAS | 31 | 1:02.37 |
78 | GARCÍA LEAL, JUAN RAMÓN | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 42 | 1:02.40 |
79 | NIETO NIETO, MIGUEL | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | ABSMAS | 43 | 1:02.58 |
80 | CASTAÑER MARTÍN, ALBERTO | ESCOMBROS VOLADORES | VETMAS | 32 | 1:03.18 |
81 | RAMOS HERNÁNDEZ, ENRIQUE | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 44 | 1:03.33 |
82 | PANIAGUA HERRERO, SERGIO | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | ABSMAS | 45 | 1:03.45 |
83 | TORRES DÍAZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 46 | 1:03.53 |
84 | SÁNCHEZ PÉREZ, PABLO | OJANCO | ABSMAS | 47 | 1:04.13 |
85 | SÁNCHEZ ROMERO, VERONICA | KORREKAMINOS RUNNING & BAREFOOT | ABSFEM | 3 | 1:04.19 |
86 | RODIGUEZ MACIAS, MANUEL JESÚS | DISTRIBUCIONES F. PRIETO | ABSMAS | 48 | 1:04.42 |
87 | BLANCO GALACHE, SERGIO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 49 | 1:04.42 |
88 | GARCÍA ALONSO, SERGIO | SUPERCOLEGAS DEL INFIERNO | ABSMAS | 50 | 1:04.52 |
89 | PRATS VARILLAS, JOSÉ CARLOS | CASA DEL JAMÓN- GONYBAR | VETMAS | 33 | 1:04.58 |
90 | LIS GARCÍA, MIGUEL DE | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 51 | 1:05.12 |
91 | LABRADOR CORRAL, MANUEL ÁNGEL | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | ABSMAS | 52 | 1:05.22 |
92 | IGLESIAS VALIENTE, JOSÉ ANTONIO | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | VETMAS | 34 | 1:05.41 |
93 | MARTÍN BLANCO, JOSÉ MIGUEL | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | ABSMAS | 53 | 1:05.51 |
94 | BERROCAL DE LA CALLE, PEDRO LUIS | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | ABSMAS | 54 | 1:06.13 |
95 | DE LERA MATEOS, GERMELINO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 55 | 1:06.26 |
96 | DUARTE IGLESIAS, JOSÉ LUIS | DCABRERIZOS | VETMAS | 35 | 1:06.43 |
97 | INGELMO FRA, IRENE | INDEPENDIENTE | ABSFEM | 4 | 1:07.03 |
98 | ACERA SÁNCHEZ, LUIS MANUEL | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | VETMAS | 36 | 1:07.18 |
99 | PETIT, VIRGINIE | INDEPENDIENTE | ABSFEM | 5 | 1:07.25 |
100 | ARROYO NIETO, SERGIO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 56 | 1:07.25 |
101 | RIVAS GIL, GUILLERMO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 57 | 1:07.49 |
102 | ÁLVAREZ ALONSO, ÁNGEL | INDEPENDIENTE | VETMAS | 37 | 1:07.52 |
103 | MORENO PASCUAL, CARLOS | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | VETMAS | 38 | 1:07.59 |
104 | GONZÁLEZ MARTÍN, MARCOS | TREN DE LA BRUJA | ABSMAS | 58 | 1:08.17 |
105 | BLÁZQUEZ MORETA, MANUEL ANDRÉS | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 59 | 1:08.31 |
106 | ALONSO LUIS, MARÍA JESÚS | ATLETISMO RINCÓN OESTE | VETFEM | 4 | 1:08.51 |
107 | CAÑO RUEDA, ALFONSO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 60 | 1:09.29 |
108 | GONZÁLEZ TAPIA, HELENA | AVIENTU | ABSFEM | 6 | 1:09.30 |
109 | MARTÍN GONZÁLEZ, BERNABE | INDEPENDIENTE | VETMAS | 39 | 1:09.55 |
110 | LLANTADA AMORES, JULIO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 61 | 1:10.01 |
111 | GARCÍA MIGUEL, ANTONIO | INDEPENDIENTE | VETMAS | 40 | 1:10.07 |
112 | NIETO ÁLVAREZ, JORGE | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 62 | 1:10.21 |
113 | BENITO GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO | GACELAS DE MADRID | VETMAS | 41 | 1:10.25 |
114 | CASTELLANO PAMO, PEDRO IGNACIO | INDEPENDIENTE | VETMAS | 42 | 1:10.25 |
115 | GOROSPE ALONSO, PABLO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 63 | 1:10.26 |
116 | BENITO DE LA CALLE, JOSÉ LUIS | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | VETMAS | 43 | 1:11.03 |
117 | MARTÍN DÍEZ, MIGUEL ÁNGEL | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 64 | 1:11.22 |
118 | MARTÍN HERNÁNDEZ, PABLO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 65 | 1:11.32 |
119 | HOYA, DAVID | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 66 | 1:11.32 |
120 | COCHO CURTO, ÁLVARO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 67 | 1:12.47 |
121 | GARCÍA MORALES, MANUEL | INDEPENDIENTE | VETMAS | 44 | 1:12.50 |
122 | RODRÍGUEZ DÍAZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 68 | 1:13.21 |
123 | DIEGO PINTO, PABLO | TREN DE LA BRUJA | ABSMAS | 69 | 1:13.43 |
124 | GONZÁLEZ SAAVEDRA, MANUELA MARÍA | TREN DE LA BRUJA | ABSFEM | 7 | 1:13.49 |
125 | KIRBY, THOMAS KENNETH | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 70 | 1:13.53 |
126 | MERINO INGELMO, JAVIER | TRI5 TEAM | ABSMAS | 71 | 1:13.57 |
127 | BENITO MARTÍN, CARMEN | DISTRIBUCIONES F. PRIETO | VETFEM | 5 | 1:14.18 |
128 | PÉREZ MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL | INDEPENDIENTE | VETMAS | 45 | 1:14.22 |
129 | GARCÍA SÁNCHEZ, MICHEL JESÚS | INDEPENDIENTE | VETMAS | 46 | 1:15.43 |
130 | RONCERO BLÁZQUEZ, JORGE | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 72 | 1:15.53 |
131 | TURRION PABLOS, DELFINA | INDEPENDIENTE | VETFEM | 6 | 1:16.04 |
132 | GÓMEZ GONZÁLEZ, CARLOS | ESCOMBROS VOLADORES | ABSMAS | 73 | 1:16.49 |
133 | BAZO ALONSO, OSCAR | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 74 | 1:17.16 |
134 | MARTÍN MAILLO, JOSÉ | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | VETMAS | 47 | 1:17.17 |
135 | BAZO ALONSO, IBAN | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 75 | 1:17.17 |
136 | HERNÁNDEZ GÓMEZ, ALFONSO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 76 | 1:17.37 |
137 | GALLEGO ARROYO, PEDRO | DT1 TEAM | VETMAS | 48 | 1:18.23 |
138 | GONZÁLEZ TAPIA, GUILLERMO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 77 | 1:18.37 |
139 | RAMOS NIETO, ELENA | INDEPENDIENTE | ABSFEM | 8 | 1:18.44 |
140 | MARTÍN GARCÍA, FERNANDO | INDEPENDIENTE | VETMAS | 49 | 1:18.45 |
141 | GONZÁLEZ NAVA, ROSA | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | ABSFEM | 9 | 1:18.54 |
142 | GIL GALAN, JOSÉ ANTONIO | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 78 | 1:18.56 |
143 | HERNÁNDEZ GARCÍA, TAMARA | INDEPENDIENTE | ABSFEM | 10 | 1:19.02 |
144 | MARTÍN GONZÁLEZ, MONICA | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | ABSFEM | 11 | 1:20.44 |
145 | ALONSO VILLASANTE, FRANCISCO JOSÉ | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 79 | 1:21.37 |
146 | BENITO MARTÍN, ANTONIO RAFAEL | INDEPENDIENTE | VETMAS | 50 | 1:21.38 |
147 | LÓPEZ PÉREZ, MARÍA ROSA | MONTAÑEROS SIERRA DE BEJAR | VETFEM | 7 | 1:21.49 |
148 | SÁNCHEZ BUENO, MANUEL ÁNGEL | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | VETMAS | 51 | 1:22.39 |
149 | GÓMEZ GONZÁLEZ, NATIVIDAD | ESCOMBROS VOLADORES | VETFEM | 8 | 1:22.54 |
150 | GARCÍA CIUDAD, YOLANDA | INDEPENDIENTE | ABSFEM | 12 | 1:23.08 |
151 | MARTÍN SÁNCHEZ, ISABEL | INDEPENDIENTE | ABSFEM | 13 | 1:26.48 |
152 | LÓPEZ MARTÍN, JAVIER | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 80 | 1:27.00 |
153 | FALCONE CANTEROS, LAURA | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | ABSFEM | 14 | 1:27.28 |
154 | LABRADOR NIETO, ANTONIO AGUSTIN | RUNNING LA RAYA RODILLA AYTO SAN ESTEBA | ABSMAS | 81 | 1:27.29 |
155 | CORDERO PRIETO, LORENA | INDEPENDIENTE | ABSFEM | 15 | 1:29.31 |
156 | MERCHÁN ÁVILA, MIGUEL | INDEPENDIENTE | ABSMAS | 82 | 1:29.32 |
157 | CORTINEZ MORAL, ALEJANDRA | INDEPENDIENTE | VETFEM | 9 | 1:37.04 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.