.
.
ELKARTASUN KROSA 2014 SAN SILVESTRE TOLOSA | ||
SAILKAPEN OROKORRA | ||
1 ANDER ORTIZ | 15,37 | |
2 AITOR REGILLAGA | 15,45 | |
3 UNAI SEÑORAN | 16,02 | |
4 IKER MANSO | 16,32 | |
5 ENRIQUE PIEDRA | 16,39 | |
6 XABIER PLAZAOLA | 16,55 | |
7 IÑIGO ASEGINOLAZA | 16,58 | |
8 JOSE MARI BELDARRAIN | 17,36 | |
9 IÑAKI INSAUSTI | 17,36 | |
10 JOSE LUIS ZABALA | 17,45 | |
11 AITOR ARREGI | 17,53 | |
12 GORKA SORARRAIN | 17,54 | |
13 ASIER LASA | 18,02 | |
14 MIKEL AYERBE | 18,05 | |
15 IBON IRIARTE | 18,05 | |
EMAKUMEAK | ||
1 OIHANE VAZQUEZ | 19,08 | |
2 MARIA LASA | 19,32 | |
3 NEREA MURUA | 020 | |
4 ENEIDA SALDIAS | 20,07 | |
5 IZARO PERURENA | 020 | |
6 AINHOA LEKUONA | 20,42 | |
7 ALIZIA MURUA | 20,43 | |
8 OIHANA ZUBILLAGA | 20,49 | |
9 OIHANA ORTIZ | 22,08 | |
10 KONTXI BLANCO | 22,31 | |
INFANTIL MUTILAK | ||
1 ASIER MUJIKA | 004 | |
2 ASIER MARQUEZ | 4,41 | |
3 DANEL IRAZUSTABARREAN | 4,42 | |
INFANTIL NESKAK | ||
1 LIBE MARTINEZ DE RITUERTO | 5,07 | |
2 MADDI SANCHEZ | 5,08 | |
3 MARIA MARTIJA | 5,22 | |
ALEBIN MUTILAK | ||
1 ALAIN ODRIOZOLA | 4,58 | |
2 JOSU TOLOSA | 5,03 | |
3 IKER IRIBAR | 5,05 | |
ALEBIN NESKAK | ||
1 IBONE EZEIZABARRENA | 5,28 | |
2 AINHOA MURUA | 5,33 | |
3 NEREA CALVO | 5,34 | |
BENJAMIN MUTILAK | ||
1 AITZOL ETXEBERRIA | 2,25 | |
2 AITZOL PERURENA | 2,28 | |
3 JULEN MORENO | 2,31 | |
BENAMIN NESKAK | ||
1 JUNE SUDUPE | ||
2 TERESA IBARBIA | ||
3 MATI ETXEBERRIA |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.