CLASIFICACIONES TRIATLON BLANCO DE REINOSA - 2015 REINOSA





.


.





HISTORICO CLASIFICACIONES:

CLASIFICACION AÑO 2013

CLASIFICACION AÑO 2014



ATHLETE FIRST ATHLETE LAST SNOWSHOE T1 SKATE T2 SKI POSITION TOTAL TIME PROGRAM
ROCIO GARCIA BECERRIL






20-24 FEMALE AG
JUAN RUIZ ALONSO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:01:31 20-24 MALE AG
CARLOS GARCIA GUTIERREZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 01:03:49 20-24 MALE AG
ALBERTO ACEVEDO GARCIA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 3 01:03:58 20-24 MALE AG
DANIEL PASTOR ACIN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4 01:06:31 20-24 MALE AG
LAURA MAZO LACCOURREYE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:22:46 25-29 FEMALE AG
CARLOS JIROUT TELENTI 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:00:50 25-29 MALE AG
ALEJANDRO GRAU SERRANO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 01:02:59 25-29 MALE AG
JULIO HERRERO SANZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 3 01:03:30 25-29 MALE AG
LUCAS VALLEJO GONZALEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4 01:03:47 25-29 MALE AG
UNAI RODRIGUEZ ANTOÑANA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:06:50 25-29 MALE AG
IGNACIO AYALA ORTIZ DE SOLORZANO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 01:13:53 25-29 MALE AG
LUCIA PEREZ LOPEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:10:27 30-34 FEMALE AG
CRISTINA GUTIERREZ GÓMEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 01:19:04 30-34 FEMALE AG
CARLOS NIETO PEÑA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 00:59:04 30-34 MALE AG
DANIEL PUERTA MORANTE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 00:59:54 30-34 MALE AG
JUAN JOSE TENORIO RUPÉREZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 3 01:00:59 30-34 MALE AG
SERGIO BOLADO NORIEGA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4 01:03:16 30-34 MALE AG
DANIEL MOYA DEL RIO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:04:00 30-34 MALE AG
VICTOR GARCIA CUENCA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 01:04:02 30-34 MALE AG
OSCAR LUIS CRESPO PEREZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 7 01:04:06 30-34 MALE AG
JAVIER MADRIGAL BURGALETA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 8 01:06:19 30-34 MALE AG
ENEKO DORRONSORO GARMENDIA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 9 01:06:36 30-34 MALE AG
ALEXIS BLANCO BRAGA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 10 01:07:00 30-34 MALE AG
CARLOS GOMEZ OBESO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11 01:10:37 30-34 MALE AG
JESUS ANGEL FERNANDEZ VIDAL 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 12 01:12:17 30-34 MALE AG
PABLO DOSSET IZAGUIRRE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 13 01:12:24 30-34 MALE AG
RUBEN RUIZ GUTIERREZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 14 01:13:02 30-34 MALE AG
CHUS TIL MARTINEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:12:42 35-39 FEMALE AG
ESTIBALITZ RUIZ RUIZ DE INFANTE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 01:22:54 35-39 FEMALE AG
MARTA BASSA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 3 01:24:17 35-39 FEMALE AG
ANA FRUTOS GOMEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4 01:24:10 35-39 FEMALE AG
LUIS FELIZ CEPEDAL 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 00:59:20 35-39 MALE AG
JAIME GUTIERREZ HERRERO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 01:01:20 35-39 MALE AG
JOSE LUIS CUEVAS ANTÓN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 3 01:02:41 35-39 MALE AG
ANTONIO JOSE PEREZ NARCISO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4 01:04:07 35-39 MALE AG
JUAN RAMÓN GONZALEZ REVUELTA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:04:14 35-39 MALE AG
ANTONIO MARCO MARTINEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 01:04:37 35-39 MALE AG
ION MARIN MAIZA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 7 01:04:41 35-39 MALE AG
JUAN LEONARDO PUÉRTOLAS MIGUEL 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 8 01:05:02 35-39 MALE AG
PEDRO ARCAS CASAMIAN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 9 01:09:23 35-39 MALE AG
EDUARDO GONZALEZ BODEGO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 10 01:12:28 35-39 MALE AG
LUIS ANGEL ESCALANTE ANDRES 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11 01:16:15 35-39 MALE AG
ANTONIO LAGO GONZALO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 12 01:18:21 35-39 MALE AG
RUBEN ANTON ORTIZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 13 01:19:50 35-39 MALE AG
MARIA DOLORES POZO ARJONA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:22:23 40-44 FEMALE AG
RAUL PEREZ FERNANDEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 00:59:25 40-44 MALE AG
EMILIO ALONSO SAN MARTIN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 01:00:04 40-44 MALE AG
RICARDO SANJUAN MOLINERO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4 01:00:47 40-44 MALE AG
JUAN ANTONIO GARCIA MARTINEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:02:25 40-44 MALE AG
RAMON GREGORIS DE LA FUENTE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 01:03:02 40-44 MALE AG
ALFREDO LANAU GAVÍN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 7 01:04:33 40-44 MALE AG
JAVIER LOROÑO ABAD 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 8 01:07:30 40-44 MALE AG
GEOVANIS LOBO RODRIGUEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 9 01:07:53 40-44 MALE AG
ANGEL GARCÍA LLORENTE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 10 01:09:53 40-44 MALE AG
JESUS ANGEL RUIZ SECO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11 01:12:04 40-44 MALE AG
OSCAR BLANCO GUTIERREZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 12 01:13:32 40-44 MALE AG
DANIEL CONDE RUIZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 13 01:19:27 40-44 MALE AG
ALBERTO DE PABLO SÁNCHEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 14 01:28:51 40-44 MALE AG
NATALIYA SILA-NOVITSKAYA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:27:49 45-49 FEMALE AG
DAVID LAZARO DELGADO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:03:45 45-49 MALE AG
OSCAR ANDRES ORTEGA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 01:04:24 45-49 MALE AG
CARLOS ANTONIO ORCAJO PASCUAL 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 3 01:08:14 45-49 MALE AG
MIGUEL ANGEL MARTINEZ ESTEBAN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4 01:13:19 45-49 MALE AG
JORGE JUAN AYUSO ROJO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:13:23 45-49 MALE AG
JUAN CARLOS POO CASTILLO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 01:13:39 45-49 MALE AG
JORGE EGOCHEAGA RODRÍGUEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 7 01:14:53 45-49 MALE AG
JOSE MIGUEL CALDERON MANTILLA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 8 01:15:07 45-49 MALE AG
VICENTE GOMEZ TORAYA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 9 01:15:32 45-49 MALE AG
PABLO MARTINEZ MAHAMUD 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 10 01:16:39 45-49 MALE AG
PETER TINGGAARD JOHANNESEN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11 01:16:45 45-49 MALE AG
ANGEL HERVELLA TOUCHARD 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 12 01:19:38 45-49 MALE AG
MANUEL RAMOS FERNANDEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 13 01:22:44 45-49 MALE AG
FRANCISCO JAVIER ROJAS CRUZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 14 01:23:17 45-49 MALE AG
JUAN JOSE LASTRA GARCÍA-BARÓN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 15 01:23:20 45-49 MALE AG
AMBROSIO PEREZ BUSTAMANTE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 16 01:24:41 45-49 MALE AG
Mº ISABEL ZAPATA DOMINGUEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:35:10 50-54 FEMALE AG
FERNANDO AJA GARCÍA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:00:49 50-54 MALE AG
JOSE LUIS GONZALEZ CARRASCO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 01:02:16 50-54 MALE AG
EDUARDO OYARZUN ZABALETA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 3 01:04:17 50-54 MALE AG
LLUIS PONS I CASALS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4 01:06:08 50-54 MALE AG
IGOR VOROBYEV 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:06:46 50-54 MALE AG
ANDREY SHARYGIN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 01:06:46 50-54 MALE AG
AGUSTI VICTOR CASTAN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 7 01:11:22 50-54 MALE AG
FELIX HERRANZ BERCEDO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 8 01:12:13 50-54 MALE AG
FRANCISCO VERDOY PARACUELLOS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 9 01:15:50 50-54 MALE AG
ENRIQUE RUIZ RUIZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 10 01:16:11 50-54 MALE AG
JOAN JOFRESA BARBANY 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11 01:16:54 50-54 MALE AG
LUIS CARLOS GONZALEZ DE MATAUCO ALONSO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 12 01:27:28 50-54 MALE AG
CARLOS TABLADO CLAVIJO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 13 01:29:42 50-54 MALE AG
MARTIN SANZ DE LA HOZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:05:44 55-59 MALE AG
JOSE MUJIKA IZAGIRRE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 01:06:22 55-59 MALE AG
ALEJANDRO ALTUNA ELORZA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 3 01:06:33 55-59 MALE AG
MANUEL JOSE ALVAREZ FERNANDEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4 01:08:02 55-59 MALE AG
JESÚS FERNANDEZ ROSA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:11:43 55-59 MALE AG
JAIME BAUTISTA FERNANDEZ RABAGO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 01:15:32 55-59 MALE AG
MANUEL MARTIN DE VALMASEDA MARTINEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 7 01:22:30 55-59 MALE AG
LUIS MANUEL RODRIGUEZ GARCÍA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 8 01:23:59 55-59 MALE AG
DANIEL GARCIA LOPEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:21:22 60-64 MALE AG
SISEBUTO GONZALEZ GOMEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:21:47 65-69 MALE AG
PETER GRÜNEBACH 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 01:24:06 65-69 MALE AG
STEFFEN-LUIS NEUENDORFF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:38:48 70-74 MALE AG
REINHOLD WOLTER 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 02:06:52 75-79 MALE AG
PAVEL ANDREEV 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 00:53:06 ELITE MEN
EVGENY KIRILLOV 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 00:53:08 ELITE MEN
DMITRIY BREGEDA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 3 00:53:48 ELITE MEN
EGOITZ ZALAKAIN ERBITI 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4 00:54:23 ELITE MEN
PELLO OSORO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 00:54:30 ELITE MEN
KRISTIAN MONSEN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 00:54:36 ELITE MEN
JOAN FREIXA MARCELO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 7 00:55:11 ELITE MEN
GIUSEPPE LAMASTRA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 8 00:55:18 ELITE MEN
PAVEL YAKIMOV 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 9 00:55:27 ELITE MEN
OYVIND BJERKSETH 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 10 00:55:49 ELITE MEN
FEDOR GOLUBEV 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11 00:55:58 ELITE MEN
AITOR REGILLAGA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 12 00:56:16 ELITE MEN
JON ERGUIN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 13 00:57:13 ELITE MEN
PAVEL JINDRA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 14 00:57:24 ELITE MEN
IGNACIO ARA PEREZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 15 00:57:30 ELITE MEN
MARTIN ANDERSEN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 16 00:57:43 ELITE MEN
OSCAR LADO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 17 00:57:52 ELITE MEN
ROMAN VASIN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 18 00:58:31 ELITE MEN
JESÚS ALBERTO GARCÍA COLAS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 19 00:59:02 ELITE MEN
JAVIER ORTIZ DE CARLOS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 20 01:00:08 ELITE MEN
DANIEL ANTONIOLI 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 22 01:00:43 ELITE MEN
ANTONIO JOSE SUAREZ FERNANDEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 23 01:01:11 ELITE MEN
CARLOS GARCIA DIAZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 24 01:04:15 ELITE MEN
URTZI MURGIA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 25 01:04:29 ELITE MEN
ARTURO DOMERCQ ALCAIDE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 26 01:04:53 ELITE MEN
JORGE ANDRES CUETO PEREZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 27 01:05:36 ELITE MEN
EIVIND ANDREAS ROED 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 28 01:05:59 ELITE MEN
XABIER ZARRANZ DOMENCH 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 21 01:00:13 ELITE MEN
ALBERTO ARA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 29 01:07:01 ELITE MEN
SONNY STAUDER 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 30 01:08:53 ELITE MEN
JESUS RODIL PATRICIO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 31 01:10:33 ELITE MEN
JULIAN MACHO SERNA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 32 01:18:45 ELITE MEN
OLGA PARFINENKO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:04:10 ELITE WOMEN
SARKA GRABMULLEROVA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 01:04:29 ELITE WOMEN
ANA CASARES 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 3 01:06:21 ELITE WOMEN
YANA LAVNIKOVICH 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4 01:07:02 ELITE WOMEN
YOLANDA MAGALLON 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:07:10 ELITE WOMEN
INGRID LORVIK 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 01:08:07 ELITE WOMEN
TATIANA CHAROCHKINA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 7 01:10:18 ELITE WOMEN
MAITE MURGIA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 8 01:10:45 ELITE WOMEN
GEMMA HERNANDEZ ANDOAIN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 9 01:12:05 ELITE WOMEN
MERCHE BONASTRE RODRÍGUEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 10 01:12:17 ELITE WOMEN
SORAYA GARCIA ALVAREZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11 01:13:04 ELITE WOMEN
PABLO VERDOY 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 00:58:46 JUNIOR MEN
TXOMIN OSORO GUTIERREZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 00:59:27 JUNIOR MEN
CARLOS LOPEZ QUILIS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 3 01:01:16 JUNIOR MEN
JAVIER MAGALLON MARTINEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:02:45 JUNIOR MEN
JAIME IZQUIERDO ALCAZAR 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 01:03:03 JUNIOR MEN
MARCO LIPORACE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 7 01:03:12 JUNIOR MEN
ANTONIO MONTON GARCIA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 8 01:03:51 JUNIOR MEN
MARTIN RØSTE OMDAL 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 9 01:04:02 JUNIOR MEN
CARLOS MANUEL TODO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 10 01:04:08 JUNIOR MEN
NEHUEN TRUC 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11 01:05:50 JUNIOR MEN
GUILLEM CABRERA SALELLES 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 12 01:10:17 JUNIOR MEN
CARLES BOVI FUENTES 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 13 01:12:03 JUNIOR MEN
JAVIER SEDANO CIBRIAN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 14 01:18:06 JUNIOR MEN
SARA MARTINEZ LAGUNA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:21:13 JUNIOR WOMEN
MARIA ANGUIX 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 01:25:22 JUNIOR WOMEN
RAQUEL BENITO RODRIGUEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 3 01:25:26 JUNIOR WOMEN
MARIA MARTINEZ VIGUER 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4 01:31:40 JUNIOR WOMEN
JUAN LUIS DE ANDRES MUGURUZA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:13:14 MEN'S PT3
RAFAEL SOLIS TORRES 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:18:14 MEN'S PT4
JESUS NORIEGA MARTINEZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 01:19:35 MEN'S PT4
PELLO OSORO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 00:54:30 U23 MEN
PAVEL YAKIMOV 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 00:55:27 U23 MEN
FEDOR GOLUBEV 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 3 00:55:58 U23 MEN
IGNACIO ARA PEREZ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4 00:57:30 U23 MEN
ROMAN VASIN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 00:58:31 U23 MEN
XABIER ZARRANZ DOMENCH 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 01:00:13 U23 MEN
EIVIND ANDREAS ROED 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 7 01:05:59 U23 MEN
SONNY STAUDER 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 8 01:08:53 U23 MEN
YANA LAVNIKOVICH 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 01:07:02 U23 WOMEN
MAITE MURGIA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2 01:10:45 U23 WOMEN

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.