resultados mtb de gador
FINALISTAS: 334
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:35:28
TIEMPO DEL ULTIMO: 3:49:21
TIEMPO MEDIA: 2:17:45
DESVIACION ESTANDAR: 0:26:44
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 2:44:29
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:51:01
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 228
PORCENTAJE 68,26
| TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
|---|---|---|
| ENTRE 1 Y 2 HORAS | 102 | 30.54 |
| ENTRE 2 Y 3 HORAS | 208 | 62.28 |
| ENTRE 3 Y 4 HORAS | 24 | 7.19 |
Tramo mayor participantes:#2:00:00# y #2:59:59#: 208
PARTICIPANTES POR CLUB
| CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| ADR BERJA | 6 | 1,80% |
| ALMERIA MTB | 9 | 2,69% |
| AS. BICIGRINOS CABO | 9 | 2,69% |
| BICI CLUB- EJIDO | 1 | 0,30% |
| BICICLETAS ARISTIDES | 13 | 3,89% |
| BICICLETAS LA JOYA | 1 | 0,30% |
| BIKES & BEERS RIOJA | 6 | 1,80% |
| BLANDIBLUS | 2 | 0,60% |
| BULL BIKES | 1 | 0,30% |
| C. BICI-MOTO PACO | 14 | 4,19% |
| C. CICLISMO ALMERIA | 1 | 0,30% |
| C.C. BERJA | 3 | 0,90% |
| C.C. CIUDAD ALMERIA | 8 | 2,40% |
| C.C. EL PEDAL | 1 | 0,30% |
| C.C. HUERCAL ALME. | 10 | 2,99% |
| C.C. LA MOLINETA | 13 | 3,89% |
| C.C.BERJA | 1 | 0,30% |
| C.D. CICLOS N`RUTA | 26 | 7,78% |
| C.D. EL MAZO | 1 | 0,30% |
| C.D. INCANSABLES BIKE | 9 | 2,69% |
| C.D. LIMITE IMPOSIBLE | 4 | 1,20% |
| C.D. LOS MASTRINKAIS | 2 | 0,60% |
| C.D.C. CARBONERAS | 1 | 0,30% |
| CHANATA BIKE | 11 | 3,29% |
| DE GIER MTB | 3 | 0,90% |
| EGORUN IN | 1 | 0,30% |
| ESPARTANOS | 1 | 0,30% |
| FILABRES BIKE-SHOP | 6 | 1,80% |
| INDEPENDIENTE | 102 | 30,54% |
| JARRA Y PEDAL | 7 | 2,10% |
| MASTERBIKE | 9 | 2,69% |
| MTB ALPUJARRA | 14 | 4,19% |
| OXYGEN BIKE TEAM | 12 | 3,59% |
| P.C. LA PESETA | 5 | 1,50% |
| PEDAL BIKE | 2 | 0,60% |
| PEÑAS NEGRAS MTB | 1 | 0,30% |
| RUEDA ANCHA | 1 | 0,30% |
| SURBIKE MTB | 7 | 2,10% |
| TIKI TAKA | 5 | 1,50% |
| UC MARTINEZ OLIVER | 2 | 0,60% |
| UCROMAR MTB | 1 | 0,30% |
| VICAR XPORT BIKE | 2 | 0,60% |
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE FEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 | ANA MARTIN BACAS | 2:12:17 |
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FERNANDO LOPEZ ESCOBAR | 1:35:28 |
| 2 | 2 | DANIEL ESTEVEZ FERNANDEZ | 1:36:22 |
| 3 | 10 | FRANCISCO MANU MONTOYA VARGAS | 1:41:02 |
CLASIFICACION CATEGORIA: JUNIOR MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SERGIO ESTEVEZ FERNANDEZ | 1:40:10 |
| 2 | 100 | GERMAN CAMACHO CESAR | 1:58:32 |
| 3 | 139 | JONATHAN CESAR ROMAN | 2:08:16 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30 FEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 311 | ANA ROSA CASTELLANOS SERRANO | 3:00:09 |
| 2 | 315 | PATRICIA IBAÑEZ CRUZ | 3:02:42 |
| 3 | 319 | SILVIA FRANCO NAVARRO | 3:06:08 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30 MAS
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ VENTURA | 1:37:38 |
| 2 | 4 | GUSTAVO LABRADOR ORDIERES | 1:37:45 |
| 3 | 5 | BLAS FERNANDEZ PEÑA | 1:37:51 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 40 FEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | MARIA ESTHER GARVI CARMONA | 2:12:07 |
| 2 | 334 | MARIA ISABEL PIEDRA CAPEL | 3:49:21 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 40 MAS
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ANTONIO GUILLEN CARRASCO | 1:41:03 |
| 2 | 12 | JESUS CHACON ESPIN | 1:41:40 |
| 3 | 16 | SEBASTIAN M. MARTINEZ SALMERON | 1:43:05 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 50 FEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 235 | PILAR OLIVER OLIVER | 2:30:58 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 50 MAS
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | JOSE MIGUEL MARTINEZ ALONSO | 1:46:45 |
| 2 | 50 | RAUL PEÑAS SALAS | 1:49:55 |
| 3 | 52 | ANTONIO LOPEZ GARCIA | 1:50:45 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 60 MAS
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 224 | ANDRES SEGURA DEL PINO | 2:28:20 |
| 2 | 289 | JOSE MURILLO JIMENEZ | 2:48:19 |
| 3 | 309 | EDUARDO VILLEGAS VAZQUEZ | 2:57:47 |
CLASIFICACION CATEGORIA: OMASTER 50 MAS
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 329 | ENRIQUE POVEDANO MALDONAD | 3:29:09 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SUB-23 MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ALBERTO CABRERA GONZALEZ | 1:45:04 |
| 2 | 24 | JOSE LUIS NAVARRO MOTOS | 1:45:29 |
| 3 | 99 | ANGEL MANZANO GARCÍA | 1:58:31 |
CLASIFICACION CATEGORIA: V ELITE MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 296 | JAVIER FERNANDEZ BARRIONUE | 2:49:54 |
CLASIFICACION CATEGORIA: ZMASTER 40 MAS
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 191 | JOSE LUIS BONACHERA HERNANDE | 2:18:05 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
|---|---|---|---|
| ELITE FEM | 1 | 2:12:17 | 2:12:17 |
| ELITE MASC | 37 | 1:35:28 | 3:03:39 |
| JUNIOR MASC | 4 | 1:40:10 | 2:41:14 |
| MASTER 30 FEM | 3 | 3:00:09 | 3:06:08 |
| MASTER 30 MAS | 154 | 1:37:38 | 3:28:15 |
| MASTER 40 FEM | 2 | 2:12:07 | 3:49:21 |
| MASTER 40 MAS | 96 | 1:41:03 | 3:49:18 |
| MASTER 50 FEM | 1 | 2:30:58 | 2:30:58 |
| MASTER 50 MAS | 26 | 1:46:45 | 3:49:15 |
| MASTER 60 MAS | 3 | 2:28:20 | 2:57:47 |
| OMASTER 50 MAS | 1 | 3:29:09 | 3:29:09 |
| SUB-23 MASC | 4 | 1:45:04 | 2:56:48 |
| V ELITE MASC | 1 | 2:49:54 | 2:49:54 |
| ZMASTER 40 MAS | 1 | 2:18:05 | 2:18:05 |
CLASIFICACION GENERAL
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | FERNANDO LOPEZ ESCOBAR CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 1 | |
| 2 | DANIEL ESTEVEZ FERNANDEZ CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 2 | |
| 3 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ VENTURA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 1 | |
| 4 | GUSTAVO LABRADOR ORDIERES CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 2 | 1:37:45 |
| 5 | BLAS FERNANDEZ PEÑA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 3 | 1:37:51 |
| 6 | JOSE ANTONIO CASTELLANOS SERRANO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 4 | 1:38:23 |
| 7 | JOSE FERNANDO GINER GONZALEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 5 | |
| 8 | SERGIO PLAZA MARTINEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 6 | 1:40:10 |
| 9 | SERGIO ESTEVEZ FERNANDEZ CATEGORIA. JUNIOR MASC POS. CATEG. 1 | 1:40:10 |
| 10 | FRANCISCO MANU MONTOYA VARGAS CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 3 | 1:41:02 |
| 11 | ANTONIO GUILLEN CARRASCO CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 1 | 1:41:03 |
| 12 | JESUS CHACON ESPIN CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 2 | 1:41:40 |
| 13 | LUIS JAVIER GALLARDO SOLANO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 7 | 1:42:44 |
| 14 | JUAN FRANCISCO TORRES REQUENA CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 4 | |
| 15 | FRANCISCO FERNANDEZ GALLARDO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 8 | 1:43:04 |
| 16 | SEBASTIAN M. MARTINEZ SALMERON CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 3 | 1:43:05 |
| 17 | MANUEL GARCIA GAZQUEZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 4 | 1:43:21 |
| 18 | JUAN RUIZ CRESPO CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 5 | 1:43:57 |
| 19 | JOSE FRANCISCO MARTINEZ GUERRERO CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 5 | 1:44:11 |
| 20 | JUAN ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 6 | 1:44:18 |
| 21 | JESUS SANCHEZ GARCIA CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 7 | |
| 22 | DIEGO MIÑARRO TOMAS CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 9 | 1:45:04 |
| 23 | ALBERTO CABRERA GONZALEZ CATEGORIA. SUB-23 MASC POS. CATEG. 1 | 1:45:04 |
| 24 | JOSE LUIS NAVARRO MOTOS CATEGORIA. SUB-23 MASC POS. CATEG. 2 | 1:45:29 |
| 25 | MANUEL SALVADOR SALMERON CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 8 | 1:45:45 |
| 26 | JAIME LOPEZ MARTINEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 10 | 1:45:49 |
| 27 | ANTONIO MARTINEZ PARRA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 11 | 1:45:50 |
| 28 | JOSE MANUEL AGUILERA HIDALGO CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 9 | |
| 29 | BRIGIDO HERMOSO GIMENEZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 10 | 1:46:09 |
| 30 | JESUS POMEDIO TORRES CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 12 | 1:46:22 |
| 31 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SALMERON CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 11 | 1:46:30 |
| 32 | ANTONIO BARON PEREZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 12 | 1:46:32 |
| 33 | MARCOS NIETO RUBIO CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 13 | 1:46:32 |
| 34 | JOSE MIGUEL MARTINEZ ALONSO CATEGORIA. MASTER 50 MAS POS. CATEG. 1 | 1:46:45 |
| 35 | SANTIAGO LOPEZ GALERA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 13 | |
| 36 | GARCIA GUILLEN LUQUE CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 14 | 1:46:55 |
| 37 | JUAN BAUTISTA RAMON BENITO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 14 | 1:47:58 |
| 38 | MANUEL MARTINEZ VALLEJO CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 6 | 1:47:58 |
| 39 | ALBERTO MARTINEZ BLANCO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 15 | 1:48:18 |
| 40 | DIEGO GARCIA GUTIERREZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 16 | 1:48:30 |
| 41 | FRANCISCO JOSE BERENGEL ARTES CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 17 | 1:48:33 |
| 42 | JUAN ANTONIO GOMEZ RUIZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 15 | |
| 43 | JUAN MANUEL SALAS MARTINEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 18 | 1:48:41 |
| 44 | JOSE VILLODRES LERMUS CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 16 | 1:48:57 |
| 45 | JACOBO HAZ BLANCO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 19 | 1:49:13 |
| 46 | FRANCISCO GOMEZ RUIZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 20 | 1:49:22 |
| 47 | JOSE LUIS RUBIO GARCIA CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 17 | 1:49:45 |
| 48 | ANDRES CAÑABATE VALLEJO CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 18 | 1:49:49 |
| 49 | F. RUBEN QUINTANA PEREZ CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 7 | |
| 50 | RAUL PEÑAS SALAS CATEGORIA. MASTER 50 MAS POS. CATEG. 2 | 1:49:55 |
| 51 | MANUEL FERNAND PACHON TOCADO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 21 | 1:49:56 |
| 52 | ANTONIO LOPEZ GARCIA CATEGORIA. MASTER 50 MAS POS. CATEG. 3 | 1:50:45 |
| 53 | JUAN FRANCISCO CARBONELL PICON CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 8 | 1:51:07 |
| 54 | ANTONIO MANUEL VARGAS MARTIN CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 22 | 1:51:23 |
| 55 | JOSE MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 23 | 1:51:32 |
| 56 | JOSE MANUEL LOPEZ CASADO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 24 | |
| 57 | ALEJANDRO MARTIN MALDONADO CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 9 | 1:51:35 |
| 58 | JOSE MANUEL ROMERO MONTOYA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 25 | 1:51:36 |
| 59 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 19 | 1:52:10 |
| 60 | ANTONIO MIGUEL GUERRERO DIAZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 26 | 1:52:12 |
| 61 | FRANCISCO DAVID TORRES HERNANDEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 27 | 1:52:19 |
| 62 | OSCAR MARTOS CANOVAS CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 28 | 1:52:22 |
| 63 | VICTOR FERNANDEZ RUBI CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 29 | |
| 64 | MIGUEL MANZANO CARRASCO CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 20 | 1:52:40 |
| 65 | JESUS JAVIER ORTIZ GARCIA CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 21 | 1:52:42 |
| 66 | JOSE FRANCISCO JIMENEZ GIL CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 10 | 1:52:52 |
| 67 | SERGIO GARRE SORIANO CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 11 | 1:53:00 |
| 68 | RAMON DIAZ GARCIA CATEGORIA. MASTER 50 MAS POS. CATEG. 4 | 1:53:26 |
| 69 | FRANCISCO JAVIER GARCIA SANCHEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 30 | 1:53:27 |
| 70 | ANDRES JESUS OLLER SEVILLA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 31 | |
| 71 | PEDRO JESUS LOPEZ GUTIERREZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 22 | 1:53:47 |
| 72 | ANDRES RUIZ ROPERO CATEGORIA. MASTER 50 MAS POS. CATEG. 5 | 1:54:07 |
| 73 | ANTONIO LAZARO PEREZ CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 12 | 1:54:22 |
| 74 | AMADOR LORENTE NAVARRO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 32 | 1:54:25 |
| 75 | JOSE JAVIER BONILLA FERNANDEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 33 | 1:54:53 |
| 76 | FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ CRUZ CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 13 | 1:55:02 |
| 77 | JUAN GARCIA HERNANDEZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 23 | |
| 78 | JOSE ANTONIO CASQUET LOZANO CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 24 | 1:55:07 |
| 79 | JOSE LOPEZ SEGURA CATEGORIA. MASTER 50 MAS POS. CATEG. 6 | 1:55:07 |
| 80 | MIGUEL ANGEL ALONSO RUBIO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 34 | 1:55:18 |
| 81 | FRANCISCO EXPOSITO AGUIRRE CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 35 | 1:55:21 |
| 82 | SEBASTIAN GUERRERO RAMOS CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 25 | 1:55:22 |
| 83 | RAUL GALDEANO MARTIN CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 36 | 1:55:23 |
| 84 | ADRIAN LOPEZ FUNES CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 14 | |
| 85 | OSCAR ROMERO JIMENEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 37 | 1:55:38 |
| 86 | JOSE MANUEL MORALES LIMA CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 26 | 1:55:53 |
| 87 | JAVIER MOYA SALMERON CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 38 | 1:56:27 |
| 88 | MIGUEL ANGEL FERRE PEREZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 27 | 1:56:46 |
| 89 | ADRIAN MARTIN PEREZ CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 15 | 1:56:46 |
| 90 | EUGENIO RODRIGUEZ CASTAÑO CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 28 | 1:57:06 |
| 91 | JUAN PEREZ CARREÑO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 39 | |
| 92 | CARLOS GARCIA SOLA CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 16 | 1:57:22 |
| 93 | ANGEL FRANCISCO ANDRES ORTEGA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 40 | 1:57:27 |
| 94 | MANUEL JESUS MORA SANCHEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 41 | 1:57:33 |
| 95 | ANTONIO MORENO SAMPEDRO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 42 | 1:57:33 |
| 96 | HUGO GARCIA LIROLA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 43 | 1:57:36 |
| 97 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ LOZANO CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 29 | 1:57:45 |
| 98 | FRANCISCO ROBLES DIAZ CATEGORIA. MASTER 50 MAS POS. CATEG. 7 | |
| 99 | ANGEL MANZANO GARCÍA CATEGORIA. SUB-23 MASC POS. CATEG. 3 | 1:58:31 |
| 100 | GERMAN CAMACHO CESAR CATEGORIA. JUNIOR MASC POS. CATEG. 2 | 1:58:32 |
| 101 | DANIEL ESTEVEZ ESTEVEZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 30 | 1:59:42 |
| 102 | BAUTISTA SANCHEZ RODRIGUEZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 31 | 1:59:43 |
| 103 | JOSE MIGUEL LOPEZ VALVERDE CATEGORIA. MASTER 50 MAS POS. CATEG. 8 | 2:00:03 |
| 104 | JAVIER MORALES CERDAN CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 44 | 2:00:37 |
| 105 | GABRIEL GOMEZ ARANDA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 45 | 2:00:43 |
| 106 | JUAN ANTONIO LOZANO BELMONTE CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 17 | 2:00:55 |
| 107 | IVAN SEBASTIAN FERNANDEZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 32 | 2:00:56 |
| 108 | FRANCISCO SEVILLA LOPEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 46 | 2:01:00 |
| 109 | JESUS LEIVA MESAS CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 47 | 2:01:02 |
| 110 | FRANCISCO EMILIO ROMERO ROMERO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 48 | 2:01:07 |
| 111 | VIOREL FILIPOIU CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 33 | 2:01:24 |
| 112 | JOSE LUIS GUZMAN SANCHEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 49 | 2:01:27 |
| 113 | VICTOR FRANCISC MOLINA LORENZO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 50 | 2:01:37 |
| 114 | JUAN JOSE FERNANDEZ UROZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 34 | 2:01:42 |
| 115 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RIOS CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 51 | 2:01:50 |
| 116 | ANTONIO ADRIAN BONACHERA GIL CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 18 | 2:01:57 |
| 117 | EDUARDO MARTINEZ VIZCAINO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 52 | 2:01:59 |
| 118 | MIGUEL ANGEL LEON CANO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 53 | 2:02:02 |
| 119 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 19 | 2:02:47 |
| 120 | MANUEL RUIZ PEREZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 54 | 2:02:47 |
| 121 | ANTONIO LOZANO LOPEZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 35 | 2:03:00 |
| 122 | DANIEL SORIANO RUIZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 55 | 2:03:25 |
| 123 | RAUL OLMEDO JUSTICIA CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 20 | 2:04:04 |
| 124 | ANTONIO PASTOR SANCHEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 56 | 2:04:37 |
| 125 | JUAN MARTIN RODRIGUEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 57 | 2:04:48 |
| 126 | JUAN MANUEL GONZALEZ GANDARA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 58 | 2:05:02 |
| 127 | FRANCISCO JAVIER MONTOYA RAMIREZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 59 | 2:05:02 |
| 128 | JESUS GARCIA PALENZUELA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 60 | 2:05:02 |
| 129 | ANTONIO GIMENEZ OLIVA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 61 | 2:05:07 |
| 130 | JUAN RAMOS BONILLA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 62 | 2:05:21 |
| 131 | FRANCISCO JESUS ALVAREZ GARCIA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 63 | 2:05:58 |
| 132 | FERNANDO MILAN DIAZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 64 | 2:05:59 |
| 133 | OLEG SHEVCHENKO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 65 | 2:06:26 |
| 134 | MANUEL SEGURA FERRON CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 66 | 2:06:46 |
| 135 | JOSE JUAN SERRANO LOPEZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 36 | 2:07:01 |
| 136 | MIGUEL SANCES GARCIA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 67 | 2:07:25 |
| 137 | FRANCISCO JAVIER PARRILLA ROVIRA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 68 | 2:07:46 |
| 138 | MIGUEL VAZQUEZ CRUZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 69 | 2:08:00 |
| 139 | JONATHAN CESAR ROMAN CATEGORIA. JUNIOR MASC POS. CATEG. 3 | 2:08:16 |
| 140 | FRANCISCO ESTEVEZ RODRIGUEZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 37 | 2:08:23 |
| 141 | MARTIN GOMEZ GUERRERO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 70 | 2:08:24 |
| 142 | JORGE AMBITE DEL RIO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 71 | 2:08:25 |
| 143 | GERMAN VILLEGAS SANCHEZ CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 38 | 2:08:27 |
| 144 | LUIS MIGUEL SANCHEZ RODRIGUEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 72 | 2:08:42 |
| 145 | JAVIER MALDONADO GODOY CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 73 | 2:08:57 |
| 146 | EMILIO PELEGRINA SANCHEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 74 | 2:09:00 |
| 147 | JUAN ANTONIO SEGURA LOPEZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 75 | 2:09:21 |
| 148 | ANTONIO JESUS MALPICA VISIEDO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 76 | 2:09:30 |
| 149 | SAUL MATIAS MARTINEZ FLORES CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 21 | 2:09:32 |
| 150 | MANOLO DOMENE QUESADA CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 39 | 2:09:42 |
| 151 | ESTIF ZAPATA RUIZ CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 77 | 2:10:33 |
| 152 | JUAN FRANCISCO VIÑOLO FERNANDEZ CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 22 | 2:10:34 |
| 153 | JUAN TORRES CASTILLA CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 78 | 2:11:12 |
| 154 | JAVIER RODRIGUEZ LOPEZ CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 23 | 2:11:16 |
| 155 | JESUS RIVERA GUIRADO CATEGORIA. MASTER 40 MAS POS. CATEG. 40 | 2:11:32 |
| 156 | CRISTOBAL DIAZ NAVARRO CATEGORIA. MASTER 30 MAS POS. CATEG. 79 | 2:11:43 |
| 157 | FRANCISCO JOSE SANCHEZ GOMEZ CATEGORIA. ELITE MASC POS. CATEG. 24 | 2:11:52 |
