.
.
1 | 02:02:18.36 | BANGOURA | ALHASSANE | SEN M | 1 | INDEPENDIENTE |
2 | 02:13:57.10 | RIBAS CALEJERO | RODOLFO DORIAN | SEN M | 2 | C.M.SIERRA SUR |
3 | 02:15:44.86 | CABRERA VERDUGO | RAMON | SEN M | 3 | C.M.SIERRA SUR |
4 | 02:15:55.07 | TEJERO BIGGIE | DAVID | SEN M | 4 | DEPORTEMANIA CXM |
5 | 02:20:22.81 | ORTIZ SUAREZ | MARCO ANTONIO | SEN M | 5 | DEPORTEMANIA CXM |
6 | 02:21:15.34 | MUÑOZ REDONDO | MIGUEL ÁNGEL | VET M | 1 | C.D.A. LOS 100 METROS |
7 | 02:23:33.38 | GARCIA SOBRINO | DAVID | SEN M | 6 | C.M.SIERRA SUR |
8 | 02:23:50.46 | BLANCO SANCHEZ | JUAN JOSE | VET M | 2 | DEPORTEMANIA CXM |
9 | 02:24:47.30 | TORO BUSTOS | ANASTASIO | VET M | 3 | DEPORTEMANIA CXM |
10 | 02:25:51.06 | MARQUEZ BLANCO | JOSE | SEN M | 7 | C.A.LOS NIÑOS DEL BARRIO |
11 | 02:25:53.27 | GOMEZ VAZQUEZ | FRANCISCO JOSE | SEN M | 8 | INDEPENDIENTE |
12 | 02:25:57.74 | PALMA LOPEZ | JOSE MANUEL | SEN M | 9 | C.A.PUEBLA |
13 | 02:30:05.55 | BLANCO RODRÍGUEZ | SERGIO | SEN M | 10 | C.D.A. LOS 100 METROS |
14 | 02:30:40.06 | JIMÉNEZ BARROSO | JOSE MANUEL | SEN M | 11 | CLUB TRIATLON MORON |
15 | 02:31:37.94 | AYLLON MACHO | JORGE | SEN M | 12 | C.M.SIERRA SUR |
16 | 02:31:39.05 | REINA ALGECIRAS | ALEJANDRO | SEN M | 13 | INDEPENDIENTE |
17 | 02:31:40.65 | PALACIOS GARCIA | ENRIQUE MANUEL | SEN M | 14 | INDEPENDIENTE |
18 | 02:32:48.18 | MOLINA ALVAREZ | PABLO | SEN M | 15 | ROMANTIC TRAIL MOUNTAIN |
19 | 02:33:39.25 | MARTEL BASTIADA | CRISTOBAL | VET M | 4 | TURDETANIA TEAM |
20 | 02:33:42.33 | LA CASA BECERRIL | JESUS | VET M | 5 | INDEPENDIENTE |
21 | 02:34:49.70 | RUBIO NAVARRO | JESUS | SEN M | 16 | DEPORTEMANIA CXM |
22 | 02:34:50.89 | PEREZ RUIZ | JUAN CARLOS | VET M | 6 | DEPORTEMANIA CXM |
23 | 02:35:27.88 | MILAN GARRIDO | JOSE JESUS | SEN M | 17 | C.A.PUEBLA |
24 | 02:36:19.13 | CAMPOS MORENO | GABRIEL | VET M | 7 | INDEPENDIENTE |
25 | 02:36:29.27 | LOPEZ MUÑOZ | MIGUEL ANGEL | SEN M | 18 | CLUB TRIATLON MORON |
26 | 02:36:46.28 | MARMOL ANDUJAR | RAÚL | SEN M | 19 | C.M.SIERRA SUR |
27 | 02:38:08.24 | AGUIRRE CABRERA | ALEJANDRO | SEN M | 20 | TURDETANIA TEAM |
28 | 02:38:13.98 | ARRUTI FERNÁNDEZ | AXIER | VET M | 8 | BENETAN GASTEIZ |
29 | 02:38:15.19 | CONTRERAS AGUILAR | JOSÉ LUIS | SEN M | 21 | INDEPENDIENTE |
30 | 02:38:26.38 | SANCHEZ MORILLA | JONATAN | SEN M | 22 | CLUB TRIATLON MORON |
31 | 02:38:57.26 | SANTAELLA CERERO | MANUEL | VET M | 9 | TURDETANIA TEAM |
32 | 02:39:32.31 | ABDELKADER ABDELKADER | SAID | SEN M | 23 | LA PASPA |
33 | 02:40:15.66 | PAN ROMAN | LUIS IGNACIO | VET M | 10 | DEPORTEMANIA CXM |
34 | 02:40:46.43 | CHAVES GUTIERREZ | VICTOR JESUS | VET M | 11 | PURA AVENTURA |
35 | 02:42:25.44 | RUIZ LOBATO | JORGE | MST M | 1 | C.A.ORRIPO |
36 | 02:43:36.74 | GUTIÉRREZ POLVILLO | BELISARIO | SEN M | 24 | C.D.HISPATRAIL TRAINING MARKET |
37 | 02:43:52.95 | SANCHEZ PAVON | MIGUEL ANGEL | SEN M | 25 | TURDETANIA TEAM |
38 | 02:45:09.60 | MORENO ROMERO | JUAN ANTONIO | MST M | 2 | INDEPENDIENTE |
39 | 02:45:15.30 | CARMONA CASTRO | JOSÉ ANTONIO | SEN M | 26 | C.M.SIERRA SUR |
40 | 02:45:17.14 | MORENO FIGUEREDO | MANUEL | VET M | 12 | TURDETANIA TEAM |
41 | 02:47:02.25 | TORRES MORATO | JOSE ANTONIO | VET M | 13 | C.M.SIERRA SUR |
42 | 02:48:03.65 | REINA ESTEVEZ | FRANCISCO JAVIER | SEN M | 27 | C.D.POSEIDON |
43 | 02:48:11.77 | ROMERO RENDON | DIEGO JESUS | VET M | 14 | C.A.LOS LEGENDARIOS |
44 | 02:48:40.31 | TORRES TIRADO | ANTONIO | SEN M | 28 | C.A.CUATRO CAMINOS |
45 | 02:48:52.66 | LOPEZ BERNAL | JUAN MIGUEL | SEN M | 29 | C.M.SIERRA SUR |
46 | 02:49:09.44 | BAYON SAYAGO | RUBEN | SEN M | 30 | 42195.ES |
47 | 02:49:23.28 | ARROYO DIZ | FLORENCIO | SEN M | 31 | TURDETANIA TEAM |
48 | 02:49:34.57 | CORTES RUIZ | ISAAC MARCOS | VET M | 15 | C.A. TRIMAR |
49 | 02:50:08.34 | AIBAR TOLEDO | ANGEL | SEN M | 32 | C.A. PALACIEGO |
50 | 02:51:17.74 | DIAZ ORTEGA | FRANCISCO JAVIER | VET M | 16 | INDEPENDIENTE |
51 | 02:51:19.01 | RODRÍGUEZ AVALOS | JESÚS ANDRÉS | SEN M | 33 | C.A.MARATON MARCHENA |
52 | 02:51:45.84 | LÓPEZ PEÑA | CARLOS | SEN M | 34 | INDEPENDIENTE |
53 | 02:51:50.33 | AGUILERA GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | VET M | 17 | TROTIMOCHISTOS |
54 | 02:51:54.11 | MADRID ALVAREZ | CARLOS | SEN M | 35 | CLUB MARATÓN MAIRENA |
55 | 02:52:18.73 | FABERO GALAN | FRANCISCO JAVIER | SEN M | 36 | INDEPENDIENTE |
56 | 02:52:20.46 | LOPEZ CANTO | ANTONIO | SEN M | 37 | C.A.GERENA |
57 | 02:52:21.65 | ROMERO FLORES | FRANCISCO JOSE | SEN M | 38 | C.A.GERENA |
58 | 02:52:24.88 | BALLESTA MEICHSNER | Mª REYES | VET F | 1 | DEPORTEMANIA CXM |
59 | 02:52:25.98 | RAMIREZ VELA | MARIA DEL CARMEN | VET F | 2 | DEPORTEMANIA CXM |
60 | 02:53:01.78 | GINES MORALES | EMILIO | VET M | 18 | C.D.POSEIDON |
61 | 02:53:34.50 | ROMERO GARCIA | JORGE | SEN M | 39 | C.A.PUEBLA |
62 | 02:53:42.79 | VALERA GUERRA | MARCOS | VET M | 19 | C.D.BIKILA |
63 | 02:54:20.53 | GUTIERREZ MOLINILLO | FRANCISCO | VET M | 20 | ARTANACA SETENIL |
64 | 02:54:22.74 | GARCIA RIOJA | DAVID | SEN M | 40 | C.A.LOS NIÑOS DEL BARRIO |
65 | 02:54:55.36 | CERRADA BEGINES | ANTONIO | SEN M | 41 | C.A. PALACIEGO |
66 | 02:56:23.37 | PERIAÑEZ ROMERO | MANUEL | VET M | 21 | C.D.BESTIAJOS |
67 | 02:56:33.64 | LOPEZ CAPITAN | MANUEL ANTONIO | SEN M | 42 | C.A. PUEBLA |
68 | 02:56:37.91 | RODRÍGUEZ CANTERO | ANTONIO | SEN M | 43 | CLUB TRIATLON MORON |
69 | 02:57:13.85 | HIDALGO AMPLIATO | JOSE | SEN M | 44 | PURAVENTURA |
70 | 02:57:19.71 | SERRANO GONZALVO | MIGUEL | VET M | 22 | INDEPENDIENTE |
71 | 02:58:05.62 | GALAN SILVESTRE | ANTONIO | MST M | 3 | C.A. PALACIEGO |
72 | 02:58:22.58 | PINTO MARTINEZ | JUAN JOSE | SEN M | 45 | C.M.SIERRA SUR |
73 | 02:58:41.40 | SÁNCHEZ ROMERO | JESÚS RAFAEL | SEN M | 46 | INDEPENDIENTE |
74 | 02:58:59.57 | GUTIERREZ MOLINILLO | ANTONIO | VET M | 23 | INDEPENDIENTE |
75 | 02:59:44.24 | LIMON FRAYLE | FRANCISCO | VET M | 24 | C.D.BESTIAJOS |
76 | 03:00:07.72 | DELGADO GALLEGO | ENRIQUE | VET M | 25 | INDEPENDIENTE |
77 | 03:00:30.54 | MORALES RODRIGUEZ | LUIS | VET M | 26 | C.A. MONROY |
78 | 03:01:29.66 | BARRAGAN FERNANDEZ | JOSE CARLOS | SEN M | 47 | INDEPENDIENTE |
79 | 03:01:30.89 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | SAMUEL | SEN M | 48 | A RITMO QUEMAGRASAS |
80 | 03:01:41.43 | SEVILLANO RAMÍREZ | JOSÉ LUIS | MST M | 4 | TURDETANIA TEAM |
81 | 03:02:10.35 | JURADO VALLEJO | DAVID | VET M | 27 | C.A.OSSET SAN JUAN |
82 | 03:02:10.90 | ACAL VALENCIA | JUAN MANUEL | SEN M | 49 | DEPORTEMANIA CXM |
83 | 03:02:53.21 | BARRERA CASTILLO | J. SEBASTIAN | SEN M | 50 | C.D.ARUNCI |
84 | 03:02:59.89 | VELÁZQUEZ RUIZ | FRANCISCO JAVIER | SEN M | 51 | C.A.CUATRO CAMINOS |
85 | 03:03:04.89 | VÁZQUEZ CRUZ | FRANCISCO JOSE | SEN M | 52 | C.D.MANTEKA |
86 | 03:03:10.59 | HIGUERUELA GUERRA | JOAQUIN | SEN M | 53 | AGB RUNNING |
87 | 03:04:09.39 | FERNANDEZ CORRAL | ANGEL MANUEL | VET M | 28 | INDEPENDIENTE |
88 | 03:04:56.60 | ALONSO RODRÍGUEZ | ENRIQUE | SEN M | 54 | CLUB DEPORTIVO GILETE |
89 | 03:05:09.40 | MARTÍNEZ RUSO | JORGE | SEN M | 55 | INDEPENDIENTE |
90 | 03:05:34.91 | VIERA MOLINA | JACINTO | SEN M | 56 | FRONTERA SUR |
91 | 03:05:56.12 | PERZ RISCARDO | MARIA ANGUSTIAS | VET F | 3 | DEPORTEMANIA CXM |
92 | 03:06:57.31 | PAJUELO MILAN | DANIEL | VET M | 29 | C.U.M. LOS CUBERITOS |
93 | 03:07:36.98 | CARABALLO ESTEBAN | PRUDENCIO | VET M | 30 | LOS FORREGAN |
94 | 03:07:46.65 | TRAVADO MARÍN | FRANCISCO JAVIER | VET M | 31 | C.D.HISPATRAIL TRAINING MARKET |
95 | 03:08:12.54 | GARROTE PERAZA | JUAN | MST M | 5 | C.D.A CAMAS |
96 | 03:08:15.75 | DELGADO GARCIA | MARCO ANTONIO | SEN M | 57 | ALTITUD 49 |
97 | 03:08:46.42 | GARCIA BLANCAS | PABLO | SEN M | 58 | C.D.LOS JARTIBLES |
98 | 03:09:04.47 | INFANTES SEVILLANO | JACINTO | VET M | 32 | C.M.SIERRA SUR |
99 | 03:09:05.57 | BERNAL GARCIA | JOSE DAVID | SEN M | 59 | C.M.SIERRA SUR |
100 | 03:09:10.25 | RODRIGUEZ OLMO | FERNANDO | SEN M | 60 | DESNIVEL ZERO |
101 | 03:09:35.72 | SIERRA MORERA | FCO. JAVIER | VET M | 33 | INDEPENDIENTE |
102 | 03:09:44.76 | GIL TORRES | FERNANDO | SEN M | 61 | DESNIVEL ZERO |
103 | 03:09:46.64 | NARANJO NARANJO | ISABELO | VET M | 34 | DEPORTEMANIA CXM |
104 | 03:09:51.61 | MERCADO MARTINEZ | JOSÉ MANUEL | VET M | 35 | C.A.CUATRO CAMINOS |
105 | 03:09:55.06 | IZQUIERDO ZAMBRUNO | SILVIA | SEN F | 1 | DEPORTEMANIA CXM |
106 | 03:10:19.27 | ESPEJO DIAZ | JOSE MANUEL | SEN M | 62 | C.A.MARATON MARCHENA |
107 | 03:10:43.68 | GOMEZ RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | VET M | 36 | CLUB AUREA PITAMO |
108 | 03:12:24.24 | GUIRADO APRESA | SALVADOR | SEN M | 63 | INDEPENDIENTE |
109 | 03:12:51.39 | DORADO ALFONSO | JOSE MANUEL | SEN M | 64 | C.A.GERENA |
110 | 03:12:55.93 | GUTIERREZ SANTACREU | ANA BELEN | SEN F | 2 | C.A. PALACIEGO |
111 | 03:13:03.44 | BAREA BENÍTEZ | ANTONIO | VET M | 37 | CLUB DEPORTIVO GILETE |
112 | 03:13:06.17 | GALLO MUÑOZ | JAVIER | SEN M | 65 | C.D.BIKILA |
113 | 03:13:12.71 | ALARCON CULEN | ADRIANO | VET M | 38 | C.A. PALACIEGO |
114 | 03:13:14.43 | PAEZ MARTIN | VICTORIANO | VET M | 39 | C.A. PALACIEGO |
115 | 03:13:18.88 | CASTRO LOPEZ | JUAN | SEN M | 66 | GRUPO |
116 | 03:13:20.01 | VIDAL BELTRAN | JOSÉ MANUEL | VET M | 40 | C.A.LOS LENTOS |
117 | 03:13:21.97 | MAYA ALVAREZ | JOSÉ MANUEL | VET M | 41 | C.D.HISPATRAIL TRAINING MARKET |
118 | 03:14:44.07 | ARAUJO PEDREGAL | JUAN MANUEL | SEN M | 67 | C.D.ATLETISMO MONROY |
119 | 03:15:02.61 | CABRERA | JUAN MANUEL | MST M | 6 | INDEPENDIENTE |
120 | 03:15:26.83 | AGUILAR GARCIA | JUAN MANUEL | VET M | 42 | C.A. PALACIEGO |
121 | 03:16:06.57 | LOPEZ PONCE | MANUEL | MST M | 7 | C.A.CUATRO CAMINOS |
122 | 03:16:14.42 | REINA GARCÍA | RAFAEL | SEN M | 68 | TAICHI NAN EL CORONIL |
123 | 03:16:40.03 | PONCE ALVAREZ | FRANCISCO JAVIER | VET M | 43 | CLUB DEPORTIVO GILETE |
124 | 03:18:16.50 | PORCEL PARRILLA | ANDRES | VET M | 44 | C.A.CUATRO CAMINOS |
125 | 03:19:31.53 | MORENO SANTOYO | ANTONIO | SEN M | 69 | C.A.PUEBLA |
126 | 03:20:08.31 | CLAVIJO DOMINGUEZ | ANTONIO LUIS | VET M | 45 | C.M.SIERRA SUR |
127 | 03:20:24.58 | ORTIZ GARCIA | ANTONIO JESUS | SEN M | 70 | C.D.POSEIDON |
128 | 03:20:45.10 | HIDALGO DIAZ | MIGUEL ANGEL | SEN M | 71 | C.A.CUATRO CAMINOS |
129 | 03:20:57.06 | VÉLEZ LÓPEZ | JOSÉ ANTONIO | VET M | 46 | CLUB ULT. ESTERAS DE MEDINACELI |
130 | 03:21:33.92 | CAÑAL BARRERA | SERGIO | SEN M | 72 | ALCALAREÑO DE MONTAÑA |
131 | 03:21:40.64 | GONZALEZ ROLDAN | CARLOS FRANCISCO | VET M | 47 | C.A.LOS LEGENDARIOS |
132 | 03:21:42.50 | PEDRAZA CARRERO | DANIEL | SEN M | 73 | C.A.LOS LEGENDARIOS |
133 | 03:21:43.85 | PRADA ORDOÑEZ | FRANCISCO MANUEL | VET M | 48 | C.A.LOS LEGENDARIOS |
134 | 03:21:49.40 | CARO FERNANDEZ | MARIA JOSE | SEN F | 3 | DESNIVEL ZERO |
135 | 03:22:02.53 | NADALES CHACON | JOSE TOMAS | VET M | 49 | INDEPENDIENTE |
136 | 03:22:22.43 | MACIAS IGLESIAS | MANUEL JESÚS | VET M | 50 | C.A. MONTELLANO |
137 | 03:22:23.76 | COLOMER TAPIA | SANTIAGO | VET M | 51 | C.D.HANDBIKE ISLA |
138 | 03:22:26.68 | MARTINEZ PLATERO | RAUL | SEN M | 74 | C.D.HANDBIKE ISLA |
139 | 03:22:32.23 | RUBIO LOPEZ | ANTONIO | SEN M | 75 | C.D.HANDBIKE ISLA |
140 | 03:22:54.27 | PEREZ LOPEZ | MANUEL MARIA | VET M | 52 | C.A.MARATON MARCHENA |
141 | 03:23:14.54 | LOZADA DELGADO | JOSE TOMAS | SEN M | 76 | C.D.ATLETISMO MONROY |
142 | 03:23:20.46 | GARCIA GARCIA | JESUS | SEN M | 77 | C.D.HANDBIKE ISLA |
143 | 03:23:21.98 | QUESADA GONZALEZ | BASILIO | VET M | 53 | CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA ANDO |
144 | 03:23:45.96 | LÓPEZ GÓMEZ | FERNANDO | SEN M | 78 | INDEPENDIENTE |
145 | 03:23:47.35 | CORONADO NOBERTO | ANTONIO | SEN M | 79 | C.M.SIERRA SUR |
146 | 03:24:03.93 | DE LA CERDA CISNEROS | ENRIQUE | SEN M | 80 | INDEPENDIENTE |
147 | 03:25:23.28 | CLAVIJO LLEBRE | JESUS | SEN M | 81 | C.A. LOS LEGENDARIOS |
148 | 03:25:53.94 | GARCIA GONZALEZ | JOSE EDUARDO | VET M | 54 | CLUB ALCALAREÑO DE MONTAÑA |
149 | 03:26:05.68 | RODRÍGUEZ DE LA OSA | FRANCISCO JAVIER | VET M | 55 | INDEPENDIENTE |
150 | 03:26:07.50 | GONZALEZ INFANTES | RAIMUNDO | VET M | 56 | C.A.LOS NIÑOS DEL BARRIO |
151 | 03:26:10.32 | ALBA LEÓN | FERNANDO RAMÓN | SEN M | 82 | INDEPENDIENTE |
152 | 03:26:14.14 | FERNANDEZ LOBILLO | FERNANDO | VET M | 57 | INDEPENDIENTE |
153 | 03:26:46.41 | CORREA | NAIARA | SEN F | 4 | INDEPENDIENTE |
154 | 03:27:24.17 | SIVIANES NARANJO | DANIEL | SEN M | 83 | C.A.LOS LEGENDARIOS |
155 | 03:29:37.73 | DIAZ GONZALEZ | SERGIO | VET M | 58 | C.A. PUEBLA |
156 | 03:29:50.06 | ALCOBER GARCÍA | BENJAMÍN | SEN M | 84 | LOS FORREGAN |
157 | 03:30:25.84 | SIMONIN COLOMER | MAGALI | SEN F | 5 | CLUB ORIENTACION MONTELLANO |
158 | 03:31:05.25 | LOPEZ GOMEZ | JUAN LUIS | VET M | 59 | INDEPENDIENTE |
159 | 03:32:02.10 | CANTALEJO VILLANUEVA | EZEQUIEL | SEN M | 85 | C.D.BIKILA |
160 | 03:32:04.67 | ARTEAGA MOYANO | JUAN CARLOS | VET M | 60 | C.A.LOS LEGENDARIOS |
161 | 03:32:20.49 | MARTINEZ RECHE | FELICIANO | SEN M | 86 | C.M.SIERRA SUR |
162 | 03:32:24.51 | AHUMADA CORONADO | ANTONIO | VET M | 61 | C.M.SIERRA SUR |
163 | 03:32:26.41 | ESPEJO VÁZQUEZ | JUAN | SEN M | 87 | C.M.SIERRA SUR |
164 | 03:32:30.72 | MACIAS RECUERDA | JULIA | SEN F | 6 | C.A. PALACIEGO |
165 | 03:32:42.52 | JIMENEZ ELIAS | JOSE MARIA | VET M | 62 | C.A. PALACIEGO |
166 | 03:32:44.44 | DOMINGUEZ MARCOS | ANA | VET F | 4 | C.D.ATLETISMO MONROY |
167 | 03:32:45.77 | FERNANDEZ GARCIA | FRANCISCO JESUS | SEN M | 88 | ALTITUD 49 |
168 | 03:32:58.00 | PONCE RODRIGUEZ | JOSE LUIS | VET M | 63 | C.A.ORRIPO |
169 | 03:33:14.31 | PARRILLA MALDOMADO | DAVID | SEN M | 89 | INDEPENDIENTE |
170 | 03:33:18.15 | RIVERO IBAÑEZ | LINA | VET F | 5 | C.M.SIERRA SUR |
171 | 03:33:19.59 | RODRIGUEZ HIDALGO | ANTONIO | MST M | 8 | C.D.A CAMAS |
172 | 03:33:29.40 | DEL PINO NUÑEZ | JORGE | VET M | 64 | C.A.MARATON MARCHENA |
173 | 03:33:54.73 | CRUICKSHANK | ROBERT JOHN | SEN M | 90 | DEPORTEMANIA CXM |
174 | 03:35:43.45 | ORTEGA FERNÁNDEZ | JULIO | SEN M | 91 | INDEPENDIENTE |
175 | 03:36:31.30 | MERCHÁN SERRANO | MANUEL | VET M | 65 | C.D.MANTEKA |
176 | 03:37:09.34 | GARRIDO BARROSO | DAMIAN | VET M | 66 | C.D.MANTEKA |
177 | 03:37:38.36 | ALIJO MENENDEZ | ROCIO | VET F | 6 | CLUB ALCALAREÑO DE MONTAÑA |
178 | 03:37:42.94 | RASERO RODRIGUEZ | SERGIO | SEN M | 92 | INDEPENDIENTE |
179 | 03:37:44.99 | REDONDO SERRANO | ANTONIO JESUS | SEN M | 93 | INDEPENDIENTE |
180 | 03:38:00.47 | MACIAS ROMAN | SONIA MARIA | SEN F | 7 | DEPORTEMANIA CXM |
181 | 03:38:01.89 | RASERO RIVERA | LORENZO | VET M | 67 | INDEPENDIENTE |
182 | 03:38:26.14 | CABELLO TRIGUERO | JOSE ANTONIO | SEN M | 94 | C.A. PALACIEGO |
183 | 03:38:34.51 | LARA ROMERO | ROBERTO | SEN M | 95 | CLUB ATLETISMO GELVES |
184 | 03:39:11.41 | ORTEGA JIMENEZ | MANUEL | VET M | 68 | C.A.LOS LENTOS |
185 | 03:39:19.21 | MUÑOZ CONDE | MARIA DEL MONTE | SEN F | 8 | C.A.LOS NIÑOS DEL BARRIO |
186 | 03:39:55.72 | MUÑOZ SALMERÓN | FERNANDO | MST M | 9 | C.A. PALACIEGO |
187 | 03:41:14.89 | FERNANDEZ CENTENO | MANUEL | VET M | 69 | INDEPENDIENTE |
188 | 03:42:00.85 | RODRÍGUEZ TORO | MANUEL | VET M | 70 | C.D.ATLETISMO MONROY |
189 | 03:42:35.49 | COTE RIVERO | PLACIDO | VET M | 71 | CLUB ULT. PRETORIANOS DE TOMARES |
190 | 03:44:45.13 | MERA SALAS | JUAN CARLOS | VET M | 72 | C.D.LOS JARTIBLES |
191 | 03:45:16.48 | VALLE SANCHEZ | ANTONIO JOSE | VET M | 73 | C.D.HANDBIKE ISLA |
192 | 03:45:22.60 | JURADO AMBROJO | JUAN | VET M | 74 | LOS FORREGAN |
193 | 03:45:54.41 | MUÑOZ LINARES | JESUS | SEN M | 96 | C.D.A. LOS 100 METROS |
194 | 03:46:10.87 | BOHÓRQUEZ CASTRILLÓN | ESTHER Mª | VET F | 7 | C.D.MANTEKA |
195 | 03:48:16.10 | SANCHEZ AGUILAR | JUAN MANUEL | VET M | 75 | C.M.SIERRA SUR |
196 | 03:48:18.60 | ROMERO ALCAZAR | SALVADOR | SEN M | 97 | C.M.SIERRA SUR |
197 | 03:48:57.09 | GARCIA PALOMO | MANUEL | VET M | 76 | C.D.BESTIAJOS |
198 | 03:48:59.79 | GARCIA PALOMO | JESUS | SEN M | 98 | C.D.BESTIAJOS |
199 | 03:50:29.14 | ACOSTA ALVAREZ | JESUS | SEN M | 99 | C.D.ATLETISMO MONROY |
200 | 03:50:30.51 | FIGUEROA RODRÍGUEZ | JOSÉ ANTONIO | VET M | 77 | C.D.ATLETISMO MONROY |
201 | 03:51:23.11 | SAEZ RECIO | RAUL | SEN M | 100 | C.D.HISPATRAIL TRAINING MARKET |
202 | 03:52:16.16 | SANCHEZ ALMEIDA | JOSE | MST M | 10 | DEPORTEMANIA EL ACEBUCHE |
203 | 03:52:45.89 | HERNANDEZ CALADO | JOSE MANUEL | SEN M | 101 | C.U.M. LOS CUBERITOS |
204 | 03:53:33.29 | GOMEZ PEREZ | JUAN ANTONIO | VET M | 78 | INDEPENDIENTE |
205 | 03:54:24.91 | DEL VALLE LEDO | ALEGRIA | SEN F | 9 | C.D.HISPATRAIL TRAINING MARKET |
206 | 03:54:54.13 | BENITO DE LA PEÑA | ANGEL | MST M | 11 | CLUB ULT. PRETORIANOS DE TOMARES |
207 | 03:54:55.75 | ROSALES JIMÉNEZ | HAVIÉ | VET M | 79 | CLUB ULT. PRETORIANOS DE TOMARES |
208 | 03:56:41.61 | MARQUEZ SUAREZ | RAFAEL | VET M | 80 | AGB RUNNING |
209 | 03:56:42.64 | VARGAS REYES | MIGUEL | VET M | 81 | C.A.CUATRO CAMINOS |
210 | 03:58:13.26 | ROMERO VALLE | JOSE ANTONIO | SEN M | 102 | C.A. PALACIEGO |
211 | 03:59:07.33 | DURÁN BARCO | DAVID | VET M | 82 | INDEPENDIENTE |
212 | 03:59:14.35 | GALIANO MORALES | ANTONIO JESUS | VET M | 83 | C.D.MANTEKA |
213 | 03:59:25.17 | ZARCO PÉREZ | JOSÉ ANTONIO | SEN M | 103 | C.D.MANTEKA |
214 | 03:59:47.77 | LUNA ESPINEL | ANTONIO | MST M | 12 | C.M.SIERRA SUR |
215 | 03:59:54.54 | SANCHEZ POLVILLO | FRANCISCO | MST M | 13 | C.D.A CAMAS |
216 | 04:01:30.76 | FUENTES RACERO | SUSANA | SEN F | 10 | C.D.ANDROX |
217 | 04:01:31.98 | MARTIN MANZANO | AMELIA | VET F | 8 | C.D.ANDROX |
218 | 04:01:49.25 | REINA SANCHEZ DE MOVELLAN | FRANCISCO JAVIER | VET M | 84 | C.D.BESTIAJOS |
219 | 04:03:47.93 | LÓPEZ JURADO | SERGIO | SEN M | 104 | TAICHI NAN EL CORONIL |
220 | 04:03:48.73 | AGUILERA GARCIA | DAVID | VET M | 85 | C.D.HANDBIKE ISLA |
221 | 04:04:01.22 | CARRASCO FERNANDEZ | ELENA | SEN F | 11 | C.A.CUATRO CAMINOS |
222 | 04:04:31.97 | ROSA FERNANDEZ | MANUEL JESUS | SEN M | 105 | CLUB DEPORTIVO HISPATRAIL |
223 | 04:04:38.17 | SANCHEZ BAYON | JUAN | VET M | 86 | C.A.CUATRO CAMINOS |
224 | 04:05:24.97 | SANCHEZ POZO | DANIE | SEN M | 106 | ALTITUD 49 |
225 | 04:05:30.97 | FERNANDEZ RICO | JESUS RAMON | VET M | 87 | INDEPENDIENTE |
226 | 04:05:51.90 | PARDO RUÍZ | LUIS MIGUEL | MST M | 14 | C.D.HISPATRAIL TRAINING MARKET |
227 | 04:05:53.23 | HERNANDO ANDREU | JOSE LUIS | VET M | 88 | C.A.LOS LENTOS |
228 | 04:05:54.54 | PEREZ-SERRANO VAZQUEZ | FELIPE | VET M | 89 | C.D.HISPATRAIL TRAINING MARKET |
229 | 04:08:01.29 | MORENO LOPEZ | JOSE JOAQUIN | SEN M | 107 | C.A.CUATRO CAMINOS |
230 | 04:08:18.96 | MARTINEZ MENA | FRANCISCO | MST M | 15 | C.D.HANDBIKE ISLA |
231 | 04:08:51.64 | GOMEZ COBOS | MIGUEL ANGEL | VET M | 90 | C.A. LOS NIÑOS DEL BARRIO |
232 | 04:08:53.20 | SANCHEZ CORNEJO | MANUEL | VET M | 91 | C.A.LOS LENTOS |
233 | 04:09:01.77 | BORREGO CRUZ | FRANCISCO MANUEL | VET M | 92 | C.A.LOS LENTOS |
234 | 04:10:20.57 | MILLAN CABAÑA | MANUEL | VET M | 93 | INDEPENDIENTE |
235 | 04:11:45.44 | GONZALEZ MORALES | JOSE MARIA | SEN M | 108 | CLUB DE MONTAÑA ANDO |
236 | 04:15:26.13 | ESCALERA CASTRO | MIGUEL ANGEL | VET M | 94 | C.D.HISPATRAIL TRAINING MARKET |
237 | 04:17:04.77 | RECIO PALACIO | SERGIO | SEN M | 109 | INDEPENDIENTE |
238 | 04:17:21.30 | MORENO TORRES | ENRIQUETA | SEN F | 12 | C.A.CUATRO CAMINOS |
239 | 04:17:48.14 | GÓMEZ MARTOS | NOELIA | SEN F | 13 | C.A.CUATRO CAMINOS |
240 | 04:17:50.41 | TORRES ROMERO | IVÁN ANTONIO | SEN M | 110 | AGB RUNNING |
241 | 04:18:26.66 | GALLEGO JIMENEZ | RAFAEL | SEN M | 111 | C.A. PALACIEGO |
