.
PUESTO | NOMBRE | CATEGORIA | P. | Carrera | T. Box1 | Ciclismo | T. Box2 | Carrera | META |
1 | FERNANDEZ MARTINEZ, CELESTINO | ABM | 1 | 00:16:01 | 00:00:31 | 00:33:56 | 00:00:30 | 00:07:51 | 00:58:49 |
2 | ZAPATA SANCHEZ, RAFA | ABM | 3 | 00:16:01 | 00:00:36 | 00:33:54 | 00:00:29 | 00:08:01 | 00:59:01 |
3 | CALVO MARTINEZ, VICENTE | ABM | 4 | 00:16:01 | 00:00:35 | 00:33:52 | 00:00:31 | 00:08:15 | 00:59:14 |
4 | ANDRES DE LA ESPERANZA, JAVIER | ABM | 2 | 00:16:01 | 00:00:36 | 00:33:53 | 00:00:33 | 00:08:27 | 00:59:30 |
5 | SAMPER JARA, ALEJANDRO | ABM | 5 | 00:16:02 | 00:00:34 | 00:33:53 | 00:00:31 | 00:08:57 | 00:59:57 |
6 | BARRACHINA ABAD, RAMON | ABM | 6 | 00:16:19 | 00:00:34 | 00:35:21 | 00:00:31 | 00:08:18 | 01:01:03 |
7 | FERNANDEZ MARTINEZ, MARIANO | ABM | 7 | 00:16:21 | 00:00:34 | 00:34:35 | 00:00:36 | 00:08:58 | 01:01:04 |
8 | REQUENA GARCIA, JAVIER | ABM | 8 | 00:16:21 | 00:00:36 | 00:35:17 | 00:00:34 | 00:08:23 | 01:01:11 |
9 | ABARCA LOPEZ, VICTOR | JNM | 14 | 00:16:42 | 00:00:38 | 00:34:57 | 00:00:34 | 00:08:30 | 01:01:21 |
10 | GOMEZ PARADIS, JAVIER | ABM | 18 | 00:16:47 | 00:00:35 | 00:34:48 | 00:00:31 | 00:08:42 | 01:01:23 |
11 | COLLADO TORRALBA, JAVIER | ABM | 9 | 00:16:26 | 00:00:36 | 00:35:10 | 00:00:33 | 00:08:38 | 01:01:23 |
12 | MONTES YRITIA, RAFAEL | V1M | 17 | 00:16:47 | 00:00:39 | 00:34:49 | 00:00:30 | 00:08:39 | 01:01:24 |
13 | CAROT GARCÍA, ANTONIO | ABM | 12 | 00:16:40 | 00:00:37 | 00:34:55 | 00:00:34 | 00:08:42 | 01:01:28 |
14 | GIMENO UROZ, JOSE | ABM | 10 | 00:16:26 | 00:00:39 | 00:35:11 | 00:00:31 | 00:08:45 | 01:01:32 |
15 | REBOREDO VALDES, CESAR | ABM | 19 | 00:16:47 | 00:00:36 | 00:34:50 | 00:00:34 | 00:08:52 | 01:01:39 |
16 | ALCALÁ ORDÓÑEZ, GERMÁN | ABM | 13 | 00:16:42 | 00:00:42 | 00:34:53 | 00:00:34 | 00:08:52 | 01:01:43 |
17 | VAN MEEL, ROBIN | JNM | 15 | 00:16:46 | 00:00:39 | 00:34:50 | 00:00:33 | 00:09:04 | 01:01:52 |
18 | DIAGO MARIN, ERNESTO | ABM | 16 | 00:16:47 | 00:00:41 | 00:34:47 | 00:00:32 | 00:09:14 | 01:02:01 |
19 | ESBRI ESTELLER, DANIEL | SUB23M | 20 | 00:16:48 | 00:00:40 | 00:35:25 | 00:00:35 | 00:08:35 | 01:02:03 |
20 | RAMIA GUILLEN, DANIEL | ABM | 24 | 00:16:53 | 00:00:43 | 00:35:09 | 00:00:34 | 00:08:49 | 01:02:08 |
21 | BOSQUET SORRIBES, ROBERTO | ABM | 21 | 00:16:48 | 00:00:58 | 00:35:03 | 00:00:33 | 00:08:48 | 01:02:10 |
22 | BENITEZ ESBRI, JUAN VICENTE | ABM | 11 | 00:16:40 | 00:00:35 | 00:34:58 | 00:00:34 | 00:09:26 | 01:02:13 |
23 | TODO NAVARRO, CARLOS | JNM | 25 | 00:16:59 | 00:00:38 | 00:35:13 | 00:00:33 | 00:08:53 | 01:02:16 |
24 | GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS | ABM | 30 | 00:17:12 | 00:00:39 | 00:34:54 | 00:00:33 | 00:09:04 | 01:02:22 |
25 | LORES SUBIRATS, HéCTOR | ABM | 22 | 00:16:48 | 00:00:37 | 00:35:31 | 00:00:34 | 00:08:53 | 01:02:23 |
26 | TELLO GIMENEZ, RAFAEL | V1M | 32 | 00:17:25 | 00:00:53 | 00:34:38 | 00:00:34 | 00:08:53 | 01:02:23 |
27 | GORRIZ SIERRA, ABEL | V1M | 26 | 00:17:01 | 00:00:39 | 00:35:12 | 00:00:40 | 00:08:51 | 01:02:23 |
28 | PANISELLO GIL, LAUREANO | JNM | 34 | 00:17:26 | 00:00:51 | 00:34:38 | 00:00:33 | 00:09:01 | 01:02:29 |
29 | ESCUDER GREGORI, MANUEL | ABM | 40 | 00:17:31 | 00:00:42 | 00:34:39 | 00:00:38 | 00:09:03 | 01:02:33 |
30 | PUERTAS ANTUNEZ, RUBEN | ABM | 38 | 00:17:30 | 00:00:41 | 00:34:40 | 00:00:33 | 00:09:10 | 01:02:34 |
31 | GIMENO UROZ, SALVADOR | ABM | 36 | 00:17:27 | 00:00:45 | 00:34:41 | 00:00:39 | 00:09:06 | 01:02:38 |
32 | DUQUE GARCIA, FERNANDO | V1M | 54 | 00:17:55 | 00:00:38 | 00:34:13 | 00:00:33 | 00:09:20 | 01:02:39 |
33 | GINER ZAFRA, SERGIO | ABM | 37 | 00:17:29 | 00:00:38 | 00:34:53 | 00:00:40 | 00:09:00 | 01:02:40 |
34 | SERRANO ANDREU, PABLO | SUB23M | 29 | 00:17:10 | 00:00:40 | 00:35:11 | 00:00:38 | 00:09:06 | 01:02:45 |
35 | CUADROS ESCUDER, JOSE MANUEL | V1M | 99 | 00:18:50 | 00:00:40 | 00:33:19 | 00:00:47 | 00:09:11 | 01:02:47 |
36 | FRANCISCO BELTRAN, CARLOS | JNM | 39 | 00:17:31 | 00:00:42 | 00:34:45 | 00:00:33 | 00:09:17 | 01:02:48 |
37 | MARTI HERNANDEZ, ROBERTO | ABM | 71 | 00:18:24 | 00:00:47 | 00:33:39 | 00:00:36 | 00:09:24 | 01:02:50 |
38 | IBáñEZ DOñATE, HéCTOR | ABM | 49 | 00:17:54 | 00:00:42 | 00:34:19 | 00:00:43 | 00:09:13 | 01:02:51 |
39 | CAMPOS BENITEZ, MIGUEL ANGEL | ABM | 41 | 00:17:32 | 00:00:41 | 00:34:47 | 00:00:40 | 00:09:12 | 01:02:52 |
40 | DE LA FUENTE LLOPIS, JAVIER | ABM | 31 | 00:17:17 | 00:00:41 | 00:34:57 | 00:00:36 | 00:09:22 | 01:02:53 |
41 | CUAJARES GUMBAU, MANUEL | ABM | 50 | 00:17:54 | 00:00:39 | 00:34:25 | 00:00:37 | 00:09:18 | 01:02:53 |
42 | URRA IRIGOYEN, IÑAKI | V2M | 27 | 00:17:02 | 00:00:42 | 00:35:05 | 00:00:34 | 00:09:31 | 01:02:54 |
43 | NEVOT GIL, CARLOS | ABM | 28 | 00:17:06 | 00:00:43 | 00:35:02 | 00:00:38 | 00:09:25 | 01:02:54 |
44 | CASTANY AGUILELLA, SALVADOR | SUB23M | 45 | 00:17:45 | 00:00:58 | 00:34:18 | 00:00:45 | 00:09:08 | 01:02:54 |
45 | BIOSCA DOLZ, ALEJANDRO | SUB23M | 52 | 00:17:55 | 00:00:50 | 00:34:03 | 00:00:32 | 00:09:37 | 01:02:57 |
46 | BURCHES GALAN, VICENT | V1M | 43 | 00:17:44 | 00:00:42 | 00:34:32 | 00:00:35 | 00:09:25 | 01:02:58 |
47 | VILLANUA MATA, JOSE JOAQUIN | V1M | 65 | 00:18:22 | 00:00:42 | 00:33:46 | 00:00:35 | 00:09:34 | 01:02:59 |
48 | PUCHADES COLERA, PABLO | JNM | 47 | 00:17:46 | 00:00:39 | 00:34:29 | 00:00:34 | 00:09:32 | 01:03:00 |
49 | GARCIA MICÓ, RUBEN | ABM | 51 | 00:17:55 | 00:00:41 | 00:34:20 | 00:00:37 | 00:09:31 | 01:03:04 |
50 | FERNANDEZ CASTILLA, FRANCISCO MIGUEL | V1M | 23 | 00:16:52 | 00:00:39 | 00:35:28 | 00:00:40 | 00:09:26 | 01:03:05 |
51 | GELLIDA BELMONTE, RUBEN | ABM | 33 | 00:17:26 | 00:00:42 | 00:34:46 | 00:00:36 | 00:09:36 | 01:03:06 |
52 | HERRERA GONZALEZ, DAVID | ABM | 64 | 00:18:21 | 00:00:42 | 00:33:56 | 00:00:36 | 00:09:32 | 01:03:07 |
53 | CONDE GARCIA, VICENT | V1M | 44 | 00:17:44 | 00:00:56 | 00:34:19 | 00:00:43 | 00:09:25 | 01:03:07 |
54 | PALMERO MOLINA, MARIO | ABM | 76 | 00:18:31 | 00:00:41 | 00:33:46 | 00:00:37 | 00:09:33 | 01:03:08 |
55 | AYET TOBIAS, JORDI | SUB23M | 59 | 00:18:02 | 00:00:44 | 00:34:11 | 00:00:40 | 00:09:32 | 01:03:09 |
56 | FERNANDEZ CLIMENT, PAU | ABM | 77 | 00:18:32 | 00:00:39 | 00:33:48 | 00:00:39 | 00:09:34 | 01:03:12 |
57 | CARRIóN MARTINEZ, JESUS | V1M | 48 | 00:17:54 | 00:00:43 | 00:34:23 | 00:00:40 | 00:09:33 | 01:03:13 |
58 | DIAGO CRISOL, RUBEN | ABM | 42 | 00:17:32 | 00:00:39 | 00:34:46 | 00:00:39 | 00:09:39 | 01:03:15 |
59 | MARTINEZ LUJAN, VICENTE | ABM | 53 | 00:17:55 | 00:00:40 | 00:34:24 | 00:00:35 | 00:09:42 | 01:03:16 |
60 | USERO IBAÑEZ, RAMON | ABM | 57 | 00:17:59 | 00:00:43 | 00:34:16 | 00:00:38 | 00:09:42 | 01:03:18 |
61 | RAMIREZ RUEDA, FRANCISCO MANUEL | ABM | 61 | 00:18:16 | 00:01:01 | 00:33:31 | 00:00:37 | 00:09:56 | 01:03:21 |
62 | DOMENS ZúñIGA, ALBERTO | V1M | 66 | 00:18:22 | 00:00:49 | 00:33:50 | 00:00:40 | 00:09:47 | 01:03:28 |
63 | LAZARO VILALTA, RUBEN | ABM | 73 | 00:18:26 | 00:01:01 | 00:33:25 | 00:00:37 | 00:10:06 | 01:03:35 |
64 | GARGALLO BADENAS, JAVIER | ABM | 82 | 00:18:36 | 00:00:42 | 00:33:35 | 00:00:35 | 00:10:08 | 01:03:36 |
65 | ALIAGA ISERN, JOAN | SUB23M | 56 | 00:17:57 | 00:00:47 | 00:34:07 | 00:00:34 | 00:10:18 | 01:03:43 |
66 | MARCO GALINDO, JOSE | V1M | 55 | 00:17:56 | 00:00:44 | 00:34:16 | 00:00:42 | 00:10:10 | 01:03:48 |
67 | DUEÑAS RODRIGUEZ, ALBERTO | ABM | 86 | 00:18:38 | 00:00:49 | 00:33:36 | 00:00:45 | 00:10:07 | 01:03:55 |
68 | GARCIA AGUILELLA, ENRIQUE | JNM | 35 | 00:17:26 | 00:00:43 | 00:34:45 | 00:00:48 | 00:10:15 | 01:03:57 |
69 | GINER MARTINEZ, SERGIO | ABM | 72 | 00:18:24 | 00:00:38 | 00:33:52 | 00:00:38 | 00:10:27 | 01:03:59 |
70 | CASTELLO VILALTA, JOSE MANUEL | V1M | 88 | 00:18:39 | 00:00:43 | 00:33:28 | 00:01:07 | 00:10:10 | 01:04:07 |
71 | FERRER, ALFREDO | V1M | 46 | 00:17:45 | 00:00:49 | 00:34:26 | 00:00:45 | 00:10:23 | 01:04:08 |
72 | MARIN LORENTE, ISIDRO | ABM | 67 | 00:18:23 | 00:00:44 | 00:34:02 | 00:00:49 | 00:10:47 | 01:04:45 |
73 | VIDAL MOLES, DEME | ABM | 60 | 00:18:11 | 00:01:00 | 00:36:03 | 00:00:39 | 00:09:17 | 01:05:10 |
74 | EDO MENDEZ, GERARDO | ABM | 62 | 00:18:20 | 00:00:46 | 00:34:50 | 00:00:35 | 00:10:45 | 01:05:16 |
75 | ORENGA CASTELLÓ, JOSE IGNACIO | ABM | 87 | 00:18:39 | 00:00:47 | 00:35:47 | 00:00:38 | 00:09:27 | 01:05:18 |
76 | BARRACHINA BELTRÁN, GUSTAVO | ABM | 68 | 00:18:23 | 00:00:46 | 00:35:57 | 00:00:42 | 00:09:38 | 01:05:26 |
77 | BAGÁN GIMENO, CARLOS | V1M | 70 | 00:18:23 | 00:00:43 | 00:36:03 | 00:00:46 | 00:09:34 | 01:05:29 |
78 | BORJA BORRÁS, JONATHAN | ABM | 95 | 00:18:46 | 00:00:59 | 00:35:29 | 00:00:33 | 00:09:47 | 01:05:34 |
79 | GARCÍA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER | ABM | 75 | 00:18:28 | 00:00:53 | 00:35:48 | 00:00:50 | 00:09:37 | 01:05:36 |
80 | MAIZ CORTIJO, RAFA | ABM | 78 | 00:18:32 | 00:00:58 | 00:35:38 | 00:00:47 | 00:09:45 | 01:05:40 |
81 | GOMIS PASTOR, PABLO | ABM | 97 | 00:18:48 | 00:00:45 | 00:35:42 | 00:00:34 | 00:09:54 | 01:05:43 |
82 | PINA POLO, ENRIQUE | ABM | 74 | 00:18:28 | 00:00:59 | 00:35:42 | 00:00:40 | 00:09:54 | 01:05:43 |
83 | HERNANDEZ TORAL, CARLOS | ABM | 98 | 00:18:48 | 00:00:37 | 00:35:32 | 00:00:38 | 00:10:08 | 01:05:43 |
84 | RIBES PASCUAL, ADRIAN | ABM | 93 | 00:18:46 | 00:00:55 | 00:35:29 | 00:00:39 | 00:09:57 | 01:05:46 |
85 | RIOS PERIS, JUAN | JNM | 85 | 00:18:38 | 00:00:47 | 00:35:46 | 00:00:46 | 00:09:55 | 01:05:52 |
86 | MIRO MONER, DOMINGO | V1M | 103 | 00:18:57 | 00:00:45 | 00:35:22 | 00:00:41 | 00:10:11 | 01:05:56 |
87 | LóPEZ GIL, JOSE MIGUEL | ABM | 114 | 00:19:07 | 00:00:45 | 00:35:15 | 00:00:40 | 00:10:20 | 01:06:07 |
88 | FERNáNDEZ CANO, CESAR | V1M | 80 | 00:18:33 | 00:01:01 | 00:35:34 | 00:00:44 | 00:10:26 | 01:06:18 |
89 | COMPES MARTINEZ, TXETXU | V1M | 94 | 00:18:46 | 00:00:51 | 00:35:23 | 00:00:42 | 00:10:38 | 01:06:20 |
90 | PAGAN CLAUSELL, FERNANDO | V2M | 115 | 00:19:08 | 00:00:48 | 00:35:05 | 00:00:46 | 00:10:35 | 01:06:22 |
91 | PAGAN LLOP, FERNANDO | SUB23M | 104 | 00:18:58 | 00:00:45 | 00:35:29 | 00:00:35 | 00:10:36 | 01:06:23 |
92 | GARCIA SEGURA, PASCUAL | V2M | 117 | 00:19:09 | 00:00:57 | 00:34:57 | 00:00:46 | 00:10:37 | 01:06:26 |
93 | AVINENT AVINENT, SERGIO | ABM | 83 | 00:18:37 | 00:00:38 | 00:35:52 | 00:00:39 | 00:10:48 | 01:06:34 |
94 | MATAMOROS CENTELLES, SANTIAGO | V1M | 92 | 00:18:46 | 00:01:05 | 00:35:19 | 00:00:41 | 00:10:59 | 01:06:50 |
95 | DOSDA MANZANO, ALEJANDRO | SUB23M | 121 | 00:19:23 | 00:00:51 | 00:37:19 | 00:00:36 | 00:09:24 | 01:07:33 |
96 | NAVARRO MOLINA, TEOFILO | ABM | 102 | 00:18:55 | 00:00:44 | 00:37:04 | 00:00:37 | 00:10:28 | 01:07:48 |
97 | LORENTE MAESTRO, RUBEN | ABM | 134 | 00:19:32 | 00:00:45 | 00:37:16 | 00:00:42 | 00:09:35 | 01:07:50 |
98 | CASTRO MARTIN, ANTONIO JOSE | V1M | 120 | 00:19:14 | 00:00:44 | 00:37:38 | 00:00:37 | 00:09:47 | 01:08:00 |
99 | GARCIA LOPEZ, CRISTIAN | ABM | 79 | 00:18:32 | 00:01:04 | 00:37:09 | 00:01:17 | 00:10:04 | 01:08:06 |
100 | FLORES FAZ, JUAN CARLOS | V1M | 91 | 00:18:45 | 00:01:16 | 00:37:36 | 00:00:50 | 00:09:45 | 01:08:12 |
101 | MADROñAL GIL, DAVID | ABM | 113 | 00:19:06 | 00:00:49 | 00:36:47 | 00:01:05 | 00:10:32 | 01:08:19 |
102 | SANCHEZ PARAJA, ANTONIO | ABM | 112 | 00:19:06 | 00:00:53 | 00:36:47 | 00:00:45 | 00:10:53 | 01:08:24 |
103 | VINUESA GARCIA, RAMON | ABM | 81 | 00:18:36 | 00:00:45 | 00:38:19 | 00:00:47 | 00:09:57 | 01:08:24 |
104 | CORTéS TOVAR, DANIEL | V1M | 126 | 00:19:25 | 00:00:47 | 00:37:30 | 00:00:37 | 00:10:08 | 01:08:27 |
105 | MICHAVILA HUERTA, MIGUEL | ABM | 110 | 00:19:03 | 00:00:57 | 00:37:35 | 00:00:38 | 00:10:20 | 01:08:33 |
106 | TORáN SOTO, RAFAEL | ABM | 132 | 00:19:30 | 00:00:51 | 00:37:13 | 00:00:43 | 00:10:17 | 01:08:34 |
107 | AULET HENS, JOSE MARIA | ABM | 90 | 00:18:45 | 00:01:09 | 00:37:46 | 00:00:46 | 00:10:11 | 01:08:37 |
108 | BAUTISTA TUIXANS, FERNANDO | V1M | 133 | 00:19:32 | 00:00:46 | 00:37:19 | 00:00:44 | 00:10:21 | 01:08:42 |
109 | SERRANO RUIZ, PEDRO | ABM | 139 | 00:19:34 | 00:00:48 | 00:37:16 | 00:00:36 | 00:10:33 | 01:08:47 |
110 | SANCHEZ CAMPOS, RAUL | ABM | 105 | 00:18:58 | 00:01:14 | 00:37:27 | 00:01:14 | 00:09:56 | 01:08:49 |
111 | MENERO CALPE, ESTEBAN | ABM | 100 | 00:18:55 | 00:00:53 | 00:38:20 | 00:00:41 | 00:10:01 | 01:08:50 |
112 | APARICI MARTI, JORDI | ABM | 138 | 00:19:34 | 00:00:51 | 00:37:02 | 00:00:40 | 00:10:51 | 01:08:58 |
113 | CASTAÑO ARANEGAS, ANTONIO | V1M | 136 | 00:19:33 | 00:00:46 | 00:37:13 | 00:00:41 | 00:10:45 | 01:08:58 |
114 | FERNANDEZ CABANILLAS, DAVID | ABM | 116 | 00:19:09 | 00:00:53 | 00:37:34 | 00:00:57 | 00:10:30 | 01:09:03 |
115 | BORDES ADELL, ANTONI | JNM | 124 | 00:19:24 | 00:00:47 | 00:37:18 | 00:00:43 | 00:10:52 | 01:09:04 |
116 | DIAGO RODRIGUEZ, VICTOR | ABM | 131 | 00:19:29 | 00:01:12 | 00:37:34 | 00:00:46 | 00:10:04 | 01:09:05 |
117 | ARÀMBUL CORREAS, JUAN | ABM | 150 | 00:19:54 | 00:00:58 | 00:37:16 | 00:00:42 | 00:10:16 | 01:09:06 |
118 | CASTILLO FELIS, RAFAEL | ABM | 151 | 00:19:54 | 00:01:03 | 00:37:10 | 00:00:38 | 00:10:21 | 01:09:06 |
119 | LAHOZ POMAR, ALBERTO LUCAS | ABM | 149 | 00:19:54 | 00:00:55 | 00:37:22 | 00:00:37 | 00:10:19 | 01:09:07 |
120 | RIOS QUESADA, ANTONIO | V1M | 119 | 00:19:13 | 00:00:58 | 00:37:27 | 00:00:38 | 00:10:55 | 01:09:11 |
121 | CONTRERAS PRADELLS, FCO. MIGUEL | ABM | 163 | 00:20:11 | 00:00:49 | 00:37:17 | 00:00:41 | 00:10:13 | 01:09:11 |
122 | ROMAN TALAMANTES, OSCAR | ABM | 143 | 00:19:39 | 00:00:53 | 00:37:29 | 00:00:53 | 00:10:27 | 01:09:21 |
123 | VITORIA LOPEZ, JUAN CARLOS | V1M | 142 | 00:19:37 | 00:00:58 | 00:37:30 | 00:00:46 | 00:10:30 | 01:09:21 |
124 | MURCIA CORCOLES, ALBERTO | ABM | 144 | 00:19:40 | 00:00:47 | 00:37:02 | 00:00:40 | 00:11:12 | 01:09:21 |
125 | ZARAGOZA OCHEDA, ANTONIO | V2M | 152 | 00:19:57 | 00:01:01 | 00:37:15 | 00:00:43 | 00:10:29 | 01:09:25 |
126 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | V1M | 118 | 00:19:10 | 00:00:43 | 00:37:46 | 00:00:41 | 00:11:05 | 01:09:25 |
127 | LOPEZ CHENOVART, JUAN MANUEL | ABM | 160 | 00:20:10 | 00:00:42 | 00:37:22 | 00:00:40 | 00:10:38 | 01:09:32 |
128 | MATEOS MONTERO, JOSE ANTONIO | V1M | 155 | 00:20:02 | 00:00:54 | 00:37:18 | 00:00:39 | 00:10:45 | 01:09:38 |
129 | MUÑOZ GONZALEZ, MIRIAM | ABF | 58 | 00:18:00 | 00:00:37 | 00:40:50 | 00:00:32 | 00:09:39 | 01:09:38 |
130 | SANCHO CALVO, ANDREU | SUB23M | 140 | 00:19:36 | 00:00:54 | 00:37:39 | 00:00:43 | 00:10:47 | 01:09:39 |
131 | CASTAñER BELENGUER, SALVADOR | ABM | 159 | 00:20:09 | 00:00:48 | 00:37:08 | 00:00:40 | 00:10:57 | 01:09:42 |
132 | FUSTER BENET, ISMAEL | SUB23M | 111 | 00:19:04 | 00:01:23 | 00:37:10 | 00:01:06 | 00:11:00 | 01:09:43 |
133 | HERRERO ZARZOSO, MANUEL | V1M | 145 | 00:19:43 | 00:00:48 | 00:37:30 | 00:00:46 | 00:11:05 | 01:09:52 |
134 | ESTRUCH CHIVA, HÉCTOR | ABM | 157 | 00:20:08 | 00:00:50 | 00:37:08 | 00:00:38 | 00:11:12 | 01:09:56 |
135 | CUADROS LOZANO, AITOR | SUB23M | 63 | 00:18:20 | 00:00:52 | 00:40:37 | 00:00:44 | 00:09:45 | 01:10:18 |
136 | CRUZ GALDON, MIGUEL ANGEL | V1M | 147 | 00:19:47 | 00:00:43 | 00:37:34 | 00:00:41 | 00:11:35 | 01:10:20 |
137 | FLORES CERVERA, RICARDO | ABM | 153 | 00:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:46 | 00:11:31 | 01:10:20 |
138 | VENTURA GRIñON, DAVID | ABM | 89 | 00:18:42 | 00:01:15 | 00:38:23 | 00:00:50 | 00:11:19 | 01:10:29 |
139 | NEBOT USO, JAVIER | ABM | 162 | 00:20:10 | 00:01:00 | 00:38:32 | 00:00:44 | 00:10:09 | 01:10:35 |
140 | BERMUDEZ PEREZ, JAVIER | ABM | 164 | 00:20:13 | 00:00:53 | 00:37:04 | 00:00:37 | 00:12:03 | 01:10:50 |
141 | MONFORT AULET, OSCAR | ABM | 137 | 00:19:33 | 00:00:51 | 00:39:23 | 00:00:39 | 00:10:37 | 01:11:03 |
142 | JIMENEZ CARRERAS, DAVID | ABM | 165 | 00:20:13 | 00:00:54 | 00:38:41 | 00:00:41 | 00:10:39 | 01:11:08 |
143 | SEGUí GARCíA, JORGE | V1M | 141 | 00:19:37 | 00:01:14 | 00:39:03 | 00:00:52 | 00:10:29 | 01:11:15 |
144 | AIBAR MIRA, DOMINGO | V1M | 129 | 00:19:27 | 00:01:19 | 00:37:14 | 00:02:25 | 00:10:52 | 01:11:17 |
145 | BELTRAN ALCALA, ISAAC | SUB23M | 166 | 00:20:14 | 00:00:52 | 00:38:45 | 00:00:49 | 00:10:37 | 01:11:17 |
146 | BADIA ROS, JUAN JOSE | ABM | 161 | 00:20:10 | 00:01:03 | 00:38:31 | 00:00:53 | 00:10:45 | 01:11:22 |
147 | CATALAN CONTRERAS, HERME | V1M | 127 | 00:19:25 | 00:01:20 | 00:39:12 | 00:00:49 | 00:10:39 | 01:11:25 |
148 | REVERTE LORENZO, ALEJANDRO | ABM | 130 | 00:19:27 | 00:00:58 | 00:40:03 | 00:00:43 | 00:10:31 | 01:11:42 |
149 | SáNCHEZ PEDREGOSA, JESúS | ABM | 172 | 00:20:17 | 00:01:00 | 00:39:11 | 00:00:43 | 00:10:45 | 01:11:56 |
150 | ADED ESTELLER, DAVID | V1M | 109 | 00:19:02 | 00:01:33 | 00:39:40 | 00:01:15 | 00:10:34 | 01:12:04 |
151 | BERZOSA MARTÍNEZ, ENRIQUE | ABM | 96 | 00:18:47 | 00:01:14 | 00:41:05 | 00:00:57 | 00:10:01 | 01:12:04 |
152 | VERA LANDETE, ANTONIO MÁXIMO | V1M | 171 | 00:20:16 | 00:00:59 | 00:39:19 | 00:00:46 | 00:10:52 | 01:12:12 |
153 | FERRER CODINA, JOSE JULIO | V1M | 101 | 00:18:55 | 00:01:12 | 00:40:25 | 00:00:52 | 00:10:49 | 01:12:13 |
154 | FELIS LLACER, ROGER | ABM | 178 | 00:20:33 | 00:00:59 | 00:38:55 | 00:00:51 | 00:10:58 | 01:12:16 |
155 | PERIS RAMOS, MIGUEL | V1M | 170 | 00:20:15 | 00:01:04 | 00:38:24 | 00:01:03 | 00:11:34 | 01:12:20 |
156 | SAPORTA GORRIS, ALEJANDRO | ABM | 168 | 00:20:14 | 00:00:57 | 00:39:16 | 00:00:48 | 00:11:14 | 01:12:29 |
157 | GARCIA ZARZOSO, JACOB | ABM | 175 | 00:20:18 | 00:01:21 | 00:39:19 | 00:00:54 | 00:10:44 | 01:12:36 |
158 | CATALAN MARTINEZ, JAVIER | V1M | 186 | 00:21:02 | 00:00:49 | 00:39:27 | 00:00:38 | 00:10:43 | 01:12:39 |
159 | GOMEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | ABM | 158 | 00:20:08 | 00:00:57 | 00:39:20 | 00:00:43 | 00:11:50 | 01:12:58 |
160 | JAGUENET, RENAUD | V1M | 177 | 00:20:27 | 00:00:59 | 00:39:00 | 00:00:55 | 00:11:49 | 01:13:10 |
161 | ZARZOSO ABAD, JOSE MANUEL | V1M | 176 | 00:20:18 | 00:00:51 | 00:39:17 | 00:00:52 | 00:11:52 | 01:13:10 |
162 | CIVERA GORRIZ, JAUME | SUB23M | 108 | 00:19:02 | 00:01:01 | 00:42:45 | 00:00:48 | 00:09:54 | 01:13:30 |
163 | ORTEGA NAVARRO, RAUL | ABM | 173 | 00:20:17 | 00:01:14 | 00:39:51 | 00:01:03 | 00:11:08 | 01:13:33 |
164 | GALÍ DOMINGO, GONZALO | ABM | 182 | 00:20:48 | 00:01:00 | 00:39:25 | 00:00:40 | 00:11:48 | 01:13:41 |
165 | GUILLEN VIDAL, RAUL | ABM | 179 | 00:20:34 | 00:00:47 | 00:39:10 | 00:00:54 | 00:12:18 | 01:13:43 |
166 | LOPEZ LOPEZ, NOELIA | ABF | 125 | 00:19:25 | 00:00:39 | 00:42:48 | 00:00:33 | 00:10:22 | 01:13:47 |
167 | ARRUFAT FEBRER, ÁLVARO | ABM | 154 | 00:20:00 | 00:01:03 | 00:40:16 | 00:00:51 | 00:11:42 | 01:13:52 |
168 | INIESTA PACHECO, ADORACION | ABF | 106 | 00:18:59 | 00:00:46 | 00:44:03 | 00:00:35 | 00:09:37 | 01:14:00 |
169 | PARRA REY, AURELIO | V1M | 135 | 00:19:33 | 00:01:16 | 00:41:34 | 00:01:10 | 00:10:31 | 01:14:04 |
170 | GIL MáRQUEZ, LORENA MARIA | ABF | 167 | 00:20:14 | 00:00:42 | 00:41:56 | 00:00:36 | 00:10:36 | 01:14:04 |
171 | BELMONTE SANCHEZ, JORGE | ABM | 202 | 00:21:57 | 00:01:07 | 00:39:20 | 00:00:54 | 00:10:49 | 01:14:07 |
172 | ROVIRA ZARZOSO, RICARDO JOSé | ABM | 185 | 00:20:55 | 00:01:04 | 00:39:18 | 00:00:38 | 00:12:17 | 01:14:12 |
173 | ALBA RODRIGO, LUIS | ABM | 199 | 00:21:49 | 00:00:58 | 00:39:16 | 00:00:53 | 00:11:19 | 01:14:15 |
