CLASIFICACIONES DUATLÓN DE TOMELLOSO - 2015 TOMELLOSO





.


.




Pos Nombre Apellidos Categoria /Tiempo/ T1 Tiempo/V T 2 /Tiempo Meta
1 JAVIER ROSADO SANZ SUB23M 0:15:42 00:40 0:31:39 00:56 0:06:32 0:55:29
2 JULIO DEL VAL GONZALEZ ABM 0:15:40 00:14 0:32:05 00:58 0:06:33 0:55:30
3 ALBERTO GONZALEZ GIL ABM 0:15:19 00:36 0:32:04 00:55 0:06:42 0:55:36
4 FRANCISCO JAVIE CORROTO BARROSO ABM 0:15:42 00:55 0:31:22 01:02 0:06:43 0:55:44
5 DANIEL ARRIERO JAVIER ABM 0:15:49 00:36 0:31:35 00:54 0:06:56 0:55:50
6 DAVID PEINADO DIAZ ABM 0:16:11 00:35 0:31:16 01:04 0:07:08 0:56:14
7 DAVID RODRIGUEZ LOPEZ ABM 0:16:18 00:35 0:31:05 00:59 0:07:42 0:56:39
8 FRANCISCO ROMERO ALHAMBRA ABM 0:16:14 00:35 0:32:17 00:59 0:07:27 0:57:32
9 RAFAEL MARTINEZ VERGARA ABM 0:16:06 00:36 0:32:54 01:04 0:06:56 0:57:36
10 MIGUEL ANGEL PULIDO GARCIA V1M 0:16:12 00:38 0:32:42 00:59 0:07:11 0:57:42
11 DAVID VARGAS ANSIA V1M 0:16:47 00:40 0:32:00 00:59 0:07:17 0:57:43
12 JOSE SANCHEZ-MIGALLON GOMEZ ABM 0:16:48 00:40 0:32:03 00:54 0:07:26 0:57:51
13 RAUL ESPEJO AGUILAR SUB23M 0:16:11 00:36 0:32:48 00:56 0:07:29 0:58:00
14 GREGORIO DIAZ FERNANDEZ ABM 0:16:48 00:37 0:32:07 01:02 0:07:27 0:58:01
15 MIGUEL ANGEL HUERTA FELIPE ABM 0:16:42 00:38 0:32:12 01:00 0:07:29 0:58:01
16 JOSE MANUEL GARCIA DIAZ ABM 0:16:45 00:40 0:32:08 01:16 0:07:33 0:58:22
17 JESUS MUÑOZ GARCIA ABM 0:16:41 00:40 0:32:12 01:10 0:07:45 0:58:28
18 ANGEL NICOLAS MONCAYO JIMENEZ ABM 0:16:57 00:41 0:32:36 01:00 0:07:36 0:58:50
19 MIGUEL DELGADO MARTIN ABM 0:16:50 00:45 0:32:40 01:09 0:07:45 0:59:09
20 ALBERTO DEL AMO BARATO JNM 0:16:55 00:50 0:32:26 01:05 0:07:54 0:59:10
21 JUAN ANTONIO VELA AÑOVER ABM 0:17:16 00:40 0:32:57 01:01 0:07:31 0:59:25
22 JAVIER SALAZAR RIVAS V1M 0:17:16 00:39 0:32:59 01:00 0:07:33 0:59:27
23 JESUS NARRO MIÑANO SUB23M 0:17:18 00:39 0:32:55 00:57 0:07:50 0:59:39
24 ALFREDO VALLE SELDAS SUB23M 0:16:50 00:47 0:33:52 00:52 0:07:34 0:59:55
25 RUBEN DEL NIDO MARTIN ABM 0:17:23 00:42 0:33:30 00:58 0:07:40 1:00:13
26 ANGEL CASTRO CARO V1M 0:17:37 00:44 0:33:09 00:54 0:07:53 1:00:17
27 JULIAN GOMEZ-ESCALONILLA LOPEZ SUB23M 0:17:18 00:37 0:33:40 01:02 0:07:44 1:00:21
28 BRENDAN MEDEIROS ABM 0:16:13 00:45 0:35:14 00:56 0:07:15 1:00:23
29 FELIX ARTALEJO PECES ABM 0:17:14 00:39 0:33:48 00:59 0:07:45 1:00:25
30 ALFONSO NAVAS JIMENEZ ABM 0:17:44 00:39 0:33:10 00:57 0:07:57 1:00:27
31 JESUS MARTIN GARCIA ABM 0:17:39 00:49 0:33:05 01:09 0:07:52 1:00:34
32 DAVID OROZCO MARTíNEZ SUB23M 0:17:51 00:38 0:33:05 01:03 0:08:02 1:00:39
33 STEVEN DE LA PEÑA MCCLAFERTY ABM 0:18:03 00:46 0:32:48 01:08 0:07:56 1:00:41
34 ROBERTO BRAOJOS GUERRERO ABM 0:17:07 00:53 0:33:47 01:19 0:07:35 1:00:41
35 PABLO GARCIA SACRITAN SUB23M 0:17:36 00:54 0:33:12 01:27 0:07:36 1:00:45
36 CELESTINO PEDROCHE QUIRALTE V1M 0:17:39 00:44 0:33:19 00:59 0:08:06 1:00:47
37 LUIS MIGUEL MORALES PERALES V1M 0:18:00 00:46 0:32:58 00:59 0:08:12 1:00:55
38 DAVID PAJARERO SIERRA JNM 0:17:17 00:40 0:33:46 01:10 0:08:03 1:00:56
39 CARLOS LOPEZ BENITO ABM 0:18:24 01:01 0:32:26 01:17 0:08:04 1:01:12
40 ALFONSO NIETO-SANDOVAL CABA ABM 0:19:08 00:47 0:31:56 01:08 0:08:28 1:01:27
41 ALEJANDRO CARRION RUIZ-ARAGON ABM 0:19:08 00:49 0:31:58 01:12 0:08:26 1:01:33
42 ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ V1M 0:18:26 01:09 0:32:16 01:18 0:08:25 1:01:34
43 ALBERTO RUIZ BIELSA ABM 0:18:06 00:42 0:33:52 00:56 0:07:59 1:01:35
44 JUAN ALARCON VILLALTA ABM 0:18:59 00:56 0:31:57 01:12 0:08:36 1:01:40
45 JOSE RAMON ESPINOSA TRUJILLO ABM 0:18:16 00:42 0:33:02 01:33 0:08:13 1:01:46
46 JOSE MIGUEL GALIANO LOPEZ V1M 0:18:31 00:45 0:33:25 01:02 0:08:06 1:01:49
47 MANUEL GALINDO SANCHEZ-BERMEJO SUB23M 0:18:06 00:59 0:33:42 01:19 0:08:01 1:02:07
48 PEDRO JESUS DOMINGUEZ ALCAZAR V1M 0:18:31 00:46 0:33:29 01:21 0:08:06 1:02:13
49 FERNANDO VIEJO DE DIEGO ABM 0:18:24 00:57 0:32:38 01:16 0:09:00 1:02:15
50 FRANCISCO RIVAS ROJANO ABM 0:18:29 00:46 0:33:27 01:13 0:08:35 1:02:30
51 CRISTHIAN IZQUIERDO MIRALLES CDM 0:17:59 00:40 0:34:00 01:05 0:08:54 1:02:38
52 PEDRO GARCIA PEñARRUBIA ABM 0:18:29 01:19 0:32:57 01:22 0:08:31 1:02:38
53 CARLOS ANTEQUERA MARTIN-PORTUG ABM 0:17:34 00:52 0:35:39 01:05 0:07:48 1:02:58
54 FELIX EXOJO SANCHEZ-CRUZADO ABM 0:18:04 00:43 0:35:18 01:11 0:08:10 1:03:26
55 JUAN PEDRO VENCESLA DELGADO ABM 0:19:55 00:55 0:33:11 01:09 0:08:20 1:03:30
56 VICENTE JAVIER VILLALTA DURO V1M 0:18:50 01:19 0:33:45 01:13 0:08:27 1:03:34
57 GREGORIO MERCHAN ESCOBAR V1M 0:17:30 00:42 0:36:06 01:33 0:07:55 1:03:46
58 JAIME ESCRIBANO SANCHEZ ABM 0:18:01 00:44 0:33:02 01:12 0:10:49 1:03:48
59 DAVID HURTADO JIMENEZ ABM 0:19:24 00:46 0:33:50 01:10 0:08:40 1:03:50
60 RAMON LARA GARCIA JNM 0:17:36 00:44 0:36:26 01:11 0:08:01 1:03:58
61 PATRICIO PEDROCHE MUÑOZ V1M 0:20:04 00:52 0:33:03 01:08 0:09:02 1:04:09
62 ANTONIO PARAISO GONZALEZ ABM 0:20:03 00:53 0:33:02 01:12 0:08:59 1:04:09
63 JOSE EUGENIO ORTIZ MUÑOZ ABM 0:20:00 00:52 0:33:04 01:19 0:08:56 1:04:11
64 FRANCISCO JAVIE ESCUDERO EXOJO V1M 0:19:48 01:06 0:33:09 01:13 0:09:05 1:04:21
65 JOSE PEDRO CALDERON NAVARRO ABM 0:19:39 00:50 0:34:07 01:19 0:08:56 1:04:51
66 JOSE MARIA SERNA CEPEDA V1M 0:18:46 01:23 0:35:03 01:33 0:08:38 1:05:23
67 SALVADOR HAERING GONZALEZ V1M 0:18:57 00:57 0:37:04 01:36 0:08:07 1:06:41
68 JORGE COSTA MARTINEZ ABM 0:19:43 00:48 0:36:19 01:12 0:08:39 1:06:41
69 GUSTAVO GUDIEL MACHIN V1M 0:20:06 00:49 0:36:02 01:10 0:08:40 1:06:47
70 FELIX SALCEDO GARCIA-CALVO ABM 0:19:16 00:47 0:36:52 01:10 0:08:46 1:06:51
71 LUIS ORTIZ SANCHEZ ABM 0:18:31 01:02 0:37:13 01:28 0:08:37 1:06:51
72 FLORENTINO GUIJARRO LOPEZ ABM 0:19:03 00:52 0:37:01 01:11 0:08:47 1:06:54
73 JOSE LUIS HONTANA DE LA OSSA V1M 0:20:02 00:56 0:36:06 01:22 0:08:34 1:07:00
74 CONRADO GARCIA CHILLERON V1M 0:19:47 01:10 0:34:39 02:40 0:08:45 1:07:01
75 MARIA VARO ZUBIRI SUB23F 0:18:08 00:51 0:39:05 01:01 0:07:57 1:07:02
76 JOSE LUIS CANO BODAS V1M 0:19:53 00:55 0:36:12 01:17 0:08:52 1:07:09
77 JOSé ANTONIO MONTARROSO AVELLANO ABM 0:20:05 01:10 0:35:34 01:23 0:08:57 1:07:09
78 JUAN NIETO GUERRERO V1M 0:20:21 01:20 0:35:18 01:08 0:09:23 1:07:30
79 JORGE JESUS SAEZ TOLEDO V1M 0:20:44 00:52 0:35:20 01:21 0:09:22 1:07:39
80 JOSE ANGEL BENITO GIL V1M 0:19:08 00:57 0:38:30 01:30 0:08:27 1:08:32
81 ADOLFO JAVIER MENA CAÑAMARES ABM 0:19:48 00:57 0:38:17 01:08 0:08:34 1:08:44
82 DAVID SANCHEZ MARTINEZ ABM 0:20:09 00:50 0:37:54 01:12 0:08:42 1:08:47
83 EUGENIO BENITO LOPEZ CDM 0:19:13 00:45 0:38:49 01:18 0:08:51 1:08:56
84 BENIGNO SANCHEZ HILARIO ABM 0:19:33 00:49 0:38:40 01:19 0:09:02 1:09:23
85 JUDIT CUEVAS DIAZ ABF 0:19:55 00:50 0:39:36 01:14 0:08:40 1:10:15
86 ADOLFO COLINET MORENO ABM 0:19:22 01:15 0:39:46 01:33 0:08:43 1:10:39
87 ALBERTO TORRES AMOROS ABM 0:20:45 00:52 0:39:25 01:12 0:08:29 1:10:43
88 ANA ISABEL RODRIGUEZ MORALES V1F 0:20:42 00:59 0:38:46 01:19 0:08:59 1:10:45
89 JOAQUIN ALBERT JIMENEZ CRESPO ABM 0:20:26 01:05 0:38:19 01:38 0:09:26 1:10:54
90 JOSUE VELASCO DE LA CRUZ ABM 0:21:45 00:53 0:37:44 01:13 0:09:23 1:10:58
91 PEDRO FERNANDEZ-MARCOTE ROPER V2M 0:20:14 01:18 0:38:51 01:49 0:09:03 1:11:15
92 JESUS BRAVO SANCHEZ-CIFUENTES V1M 0:20:22 01:00 0:39:37 01:45 0:09:15 1:11:59
93 DAVID FERNANDEZ SARABIA PARDO ABM 0:20:43 00:55 0:39:28 01:27 0:09:30 1:12:03
94 ENRIQUE SAIZ CABRERA V2M 0:21:13 01:18 0:38:34 01:20 0:09:56 1:12:21
95 EMILIO VINDEL BERENGUEL V1M 0:21:43 01:13 0:38:08 01:21 0:10:00 1:12:25
96 PEDRO LUIS JIMéNEZ MORALES V1M 0:21:51 01:14 0:37:35 01:33 0:10:14 1:12:27
97 ANGEL ABEL PERULERO MARTIN ABM 0:20:04 01:10 0:40:41 01:25 0:09:18 1:12:38
98 VERONICA DEL PINO PEREZ ABF 0:19:59 00:55 0:41:46 01:15 0:08:44 1:12:39
99 LETICIA VILLALTA SEVILLA ABF 0:21:41 00:55 0:40:29 01:12 0:09:27 1:13:44
100 JOSE IGNACIO RECIO SANCHEZ V2M 0:22:42 01:51 0:38:43 01:03 0:10:46 1:15:05
101 CRISTIAN NEIRA MIGUEL ABM 0:21:06 01:19 0:41:56 01:59 0:09:06 1:15:26
102 MARIA VICTORIA ALONSO AYUSO ABF 0:22:35 01:13 0:41:02 01:32 0:09:49 1:16:11
103 ROSALIA BELLON MARTIN ABF 0:22:32 01:03 0:44:55 04:08 0:06:47 1:19:25
104 JOSE GREGORIO OJEDA TADEO V2M 0:23:40 01:29 0:43:11 04:18 0:06:49 1:19:27
105 ANA ESMERALDA DIAZ JIMENEZ V1F 0:22:53 00:55 0:46:06 01:44 0:10:28 1:22:06
106 YACQUELINE GIL HERNANDEZ ABF 0:24:25 01:44 0:49:19 02:00 0:10:57 1:28:25
107 PILAR FERNANDEZ-TORIJA GARCIA V3F 0:26:48 01:28 0:51:40 01:21 0:11:19 1:32:36



.


CLASIFICACIONES
Resultados DUATLÓN DE TOMELLOSO
DUATLON celebrada en ToMELLOSO



HISTORICO CLASIFICACIONES:

CLASIFICACION AÑO 2013

CLASIFICACION AÑO 2014

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.