resultados media maraton malaga
-->
FINALISTAS: 5.356
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:07:50
TIEMPO DEL ULTIMO: 2:50:25
TIEMPO MEDIA: 1:52:54
DESVIACION ESTANDAR: 0:16:28
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 2:09:22
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:36:25
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 3635
PORCENTAJE 67,87
| TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
|---|---|---|
| ENTRE 1 Y 2 HORAS | 3584 | 66.92 |
| ENTRE 2 Y 3 HORAS | 1772 | 33.08 |
Tramo mayor participantes:#1:00:00# y #1:59:59#: 3584
GALERIA DE FOTOS MEDIA MARATON MALAGA AQUÍ
PARTICIPANTES POR CLUB
| CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| - | 3077 | 57,88% |
| -- | 1 | 0,02% |
| --- | 1 | 0,02% |
| ---- | 1 | 0,02% |
| ----- | 1 | 0,02% |
| TO VELO | 1 | 0,02% |
| #¿NOMBRE? | 1 | 0,02% |
| #LOSTOCAITOS | 2 | 0,04% |
| #MAREANARANJA | 1 | 0,02% |
| (NINGUNO) | 1 | 0,02% |
| / | 1 | 0,02% |
| 1 KILOMETRO + | 1 | 0,02% |
| 100 X 100 FONDISTES DE TARREGA | 1 | 0,02% |
| 13 RUNNERS PIES NEGROS | 1 | 0,02% |
| 2.1 KM MANILVA RUNNING CLUB | 2 | 0,04% |
| 2.1 MANILVA RUNNING CLUB | 1 | 0,02% |
| 21 KM MANILVA RUNNING CLUB | 1 | 0,02% |
| 73 SECCION COBRA | 1 | 0,02% |
| A 4,80 | 1 | 0,02% |
| A MAS... SIEMPRE SE PUEDE | 1 | 0,02% |
| A TU RITMO..! | 3 | 0,06% |
| A.D. MARATON JAEN | 8 | 0,15% |
| A.D. PITIRUNNING | 1 | 0,02% |
| A.D. SPRINT | 1 | 0,02% |
| A.D.MARATON JEREZ | 1 | 0,02% |
| AATLETISMO GUADALHORCE | 1 | 0,02% |
| ACB AVIVA | 2 | 0,04% |
| AD MARATHON | 2 | 0,04% |
| ADRA RUNNING | 2 | 0,04% |
| AGC LA ALBERCA | 1 | 0,02% |
| ALCAIDE CASTILLA | 1 | 0,02% |
| ALCARACEJOS | 1 | 0,02% |
| ALCAZABA JAEN CLIMA | 10 | 0,19% |
| ALCAZABA-JAEN CLIMA | 1 | 0,02% |
| ALFARNATE | 2 | 0,04% |
| ALFARNATE C. D. | 1 | 0,02% |
| ALFARNATE C.D. | 5 | 0,09% |
| ALFARNATE CD | 1 | 0,02% |
| ALFARNETE C.D. | 1 | 0,02% |
| ALGARROBO | 2 | 0,04% |
| ALGUIEN TIENE QUE SER EL ULTIM | 1 | 0,02% |
| ALHAURIN DE LA TORRE | 2 | 0,04% |
| ALHAURIN EL GRANDE | 2 | 0,04% |
| ALHAURIN IRONTRIATH | 1 | 0,02% |
| ALMERIA | 1 | 0,02% |
| ALMOGIA | 1 | 0,02% |
| ALPINO BENALMADENA IRONTRIAH | 1 | 0,02% |
| ALPINO BENALMADENA IRONTRIATH | 3 | 0,06% |
| ALPINO JARAPALOS | 3 | 0,06% |
| ALTAFIT GYM CLUB | 1 | 0,02% |
| AMIGOS DEL CANAL | 4 | 0,08% |
| AMO ALLA | 1 | 0,02% |
| ANDARINES | 1 | 0,02% |
| ANSIA VIVA | 7 | 0,13% |
| ANSIA VIVAS | 1 | 0,02% |
| ANXOAS TEAM | 1 | 0,02% |
| APANZON RUNNERS CLUB | 1 | 0,02% |
| APOLANA | 1 | 0,02% |
| AQUASLAVA | 3 | 0,06% |
| AQUASLAVA +KTRI | 2 | 0,04% |
| ARANDA RUNNING | 1 | 0,02% |
| ARCHIDONA | 1 | 0,02% |
| ARCHIDONA GYM RUNNING | 1 | 0,02% |
| ARENAL WELLNESS | 1 | 0,02% |
| ARROYO DE LA MIEL | 2 | 0,04% |
| AS CORBEIL ESSONNES | 2 | 0,04% |
| ASOCIACION DAZCUAN | 2 | 0,04% |
| ASOCIACION DE ATLETISMO SAN RO | 1 | 0,02% |
| ASOCIACION EMPLEADOS LA | 1 | 0,02% |
| ASTIGI | 1 | 0,02% |
| AT MIJAS | 1 | 0,02% |
| AT.HERRERA | 1 | 0,02% |
| ATKETAS VETERANOS DE | 1 | 0,02% |
| ATL TORREMOLINOS | 1 | 0,02% |
| ATLESTISMO TORREMOLINOS | 1 | 0,02% |
| ATLETAS DE GUADALMAR | 2 | 0,04% |
| ATLETAS DEL TESORILLO Y SECADE | 2 | 0,04% |
| ATLETAS DELITE OSUNA | 1 | 0,02% |
| ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 2 | 0,04% |
| ATLETAS VETERANOS DE | 2 | 0,04% |
| ATLETIMO GUADALHORCE-ALORA | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO ALORA | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO ARMILLA | 4 | 0,08% |
| ATLETISMO ARROYO DE LA MIEL | 29 | 0,55% |
| ATLETISMO ASTIGI | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO BAILEN | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO CARRANQUE | 14 | 0,26% |
| ATLETISMO CARTAMA | 4 | 0,08% |
| ATLETISMO CASABERMEJA | 4 | 0,08% |
| ATLETISMO CHICLANA | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO CIUDAD DE MARBELLA | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO CLINICA RINCON VELEZ | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO CLINICAS RINCON VELE | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO CONIL | 2 | 0,04% |
| ATLETISMO CORDOBES | 3 | 0,06% |
| ATLETISMO DE MIJAS | 2 | 0,04% |
| ATLETISMO DE POZOBLANCO | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO DE PRIEGO DE CORDOBA | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO DE VELEZ | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO ESTEPONA | 5 | 0,09% |
| ATLETISMO FONDOLIVO | 3 | 0,06% |
| ATLETISMO FUENGIROLA | 7 | 0,13% |
| ATLETISMO GEDYSA ANTEQUERA | 2 | 0,04% |
| ATLETISMO GUADALHORCE ALORA | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO HERRERA | 3 | 0,06% |
| ATLETISMO INDEPEDIENTE MALAGUE | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO JODAR | 6 | 0,11% |
| ATLETISMO LA MORALEJA | 2 | 0,04% |
| ATLETISMO LINENSE | 10 | 0,19% |
| ATLETISMO LOS BOLICHES | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO LOS CALIFAS | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO LOS GALLARDOS | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO MALAGA | 9 | 0,17% |
| ATLETISMO MARBELLA | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO MIJAS | 5 | 0,09% |
| ATLETISMO MONTEMAYOR | 6 | 0,11% |
| ATLETISMO MONTILLA | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO MONTORO | 3 | 0,06% |
| ATLETISMO PLAYAS DE MALAGA | 2 | 0,04% |
| ATLETISMO PONTANES AMIGOS DEL | 7 | 0,13% |
| ATLETISMO PORCUNA | 2 | 0,04% |
| ATLETISMO PRIEGO | 4 | 0,08% |
| ATLETISMO PRIMEGUIS | 5 | 0,09% |
| ATLETISMO QUIEBRAJANO | 3 | 0,06% |
| ATLETISMO QUIEBRAJANO - JAEN | 2 | 0,04% |
| ATLETISMO RINCON | 12 | 0,23% |
| ATLETISMO RINCON DE LA VITORIA | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO RUBELTOR | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO SAN PEDRO | 4 | 0,08% |
| ATLETISMO SEXITANO | 3 | 0,06% |
| ATLETISMO SEXITANO EL AUTENTIC | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO TORREMOLINOS | 12 | 0,23% |
| ATLETISMO VELEZ | 5 | 0,09% |
| ATLETISMO VELEZ CLINICA RINCON | 1 | 0,02% |
| ATLETISMO VETERANOS DE | 2 | 0,04% |
| ATLETISMO VILLA DEL RIO | 3 | 0,06% |
| ATLETISMO Y MONTAÑA DE ATRAFE | 1 | 0,02% |
| ATLETISMOS RINCON DE LA VICTOR | 1 | 0,02% |
| ATMO. TORREMOLINOS | 1 | 0,02% |
| ATRACON | 1 | 0,02% |
| AV ATOS, AMSTERDAM | 1 | 0,02% |
| AYAMONTE | 1 | 0,02% |
| BABUCHAS RUNNING | 1 | 0,02% |
| BADAJO DE ORO | 1 | 0,02% |
| BAHIA DE MALAGA | 3 | 0,06% |
| BAHIA PLAZA | 1 | 0,02% |
| BAHIA PLAZA MALAGA | 1 | 0,02% |
| BALAS DE TEATINOS | 2 | 0,04% |
| BALAS PERDÃAS | 1 | 0,02% |
| BALAS PERDIAS | 5 | 0,09% |
| BALAS PERDIAS!!! | 1 | 0,02% |
| BALAS PREDIDAS | 1 | 0,02% |
| BASALVAR34 | 1 | 0,02% |
| BEA TEAM | 1 | 0,02% |
| BICHA TRAIL & MOUNTAIN | 1 | 0,02% |
| BICHOS | 2 | 0,04% |
| BICHOS RUNNERS | 8 | 0,15% |
| BICHOSRUNNERS | 1 | 0,02% |
| BICIBARITAS C.D. | 1 | 0,02% |
| BICITECNIA BUSCH ESPAÑA | 1 | 0,02% |
| BICITECNIA, C.D. | 1 | 0,02% |
| BIKILA GRANADA | 6 | 0,11% |
| BIRR@NGIE | 1 | 0,02% |
| BIRRASLOCAS | 1 | 0,02% |
| BOHONDILLO | 3 | 0,06% |
| BOMBEROS MALAGA | 1 | 0,02% |
| BONDAGE BOYS | 2 | 0,04% |
| BONELA BIKE | 1 | 0,02% |
| BONELABIKE | 1 | 0,02% |
| BOOMERUNNERS | 3 | 0,06% |
| BRAAKJEKK 2015 | 1 | 0,02% |
| BRAVITORIA | 1 | 0,02% |
| BREÑA TRAIL | 1 | 0,02% |
| BTT TRIATLON LA VICTORIA | 1 | 0,02% |
| BTTMALAGA | 1 | 0,02% |
| BUENOS DIAS A TODOS MENOS A | 4 | 0,08% |
| C D BIKILA GRANADA | 1 | 0,02% |
| C. A. CONIL | 2 | 0,04% |
| C. A. ISLA REDONDA - LA ACEÑUE | 1 | 0,02% |
| C. A. JODAR | 2 | 0,04% |
| C. A. LUMICIERNAGA | 1 | 0,02% |
| C. A. MURGIVERDE | 1 | 0,02% |
| C. A. SPRINT JAEN | 4 | 0,08% |
| C. A. TROTABAD | 1 | 0,02% |
| C. D. BIKILA GRANADA | 1 | 0,02% |
| C. D. EMANA TRIATLON | 1 | 0,02% |
| C. D. LA OTRA VERTIENTE | 1 | 0,02% |
| C. D. NATACION INACUA | 1 | 0,02% |
| C. D. SOHAIL | 1 | 0,02% |
| C. D. TRIATLHON I-FFITNES | 1 | 0,02% |
| C. T. TORREMOLINOS | 1 | 0,02% |
| C.A JODAR | 1 | 0,02% |
| C.A LA MORALEJA | 1 | 0,02% |
| C.A PLAYAS DE MALAGA | 1 | 0,02% |
| C.A TESORILLO SECADERO | 1 | 0,02% |
| C.A TESORILLO-SECADERO | 7 | 0,13% |
| C.A. ARROYO DE LA MIEL | 4 | 0,08% |
| C.A. AVE FENIX MARMOLEJO | 2 | 0,04% |
| C.A. CARRANQUE | 1 | 0,02% |
| C.A. CASABERMEJA | 1 | 0,02% |
| C.A. CHINCHILLA | 1 | 0,02% |
| C.A. CIUDAD DE GRANADA | 1 | 0,02% |
| C.A. CLINICAS RINCON VELEZ | 1 | 0,02% |
| C.A. CORRECAMINOS DE MARTOS | 1 | 0,02% |
| C.A. CORRECAMINOS MARTOS | 2 | 0,04% |
| C.A. HERRERA | 2 | 0,04% |
| C.A. JODAR | 1 | 0,02% |
| C.A. LA MORALEJA | 2 | 0,04% |
| C.A. LEGANES | 1 | 0,02% |
| C.A. LUMICIERNAGA | 5 | 0,09% |
| C.A. LUMICIERNAGA - ALAMEDA | 1 | 0,02% |
| C.A. MALAGA | 3 | 0,06% |
| C.A. MURGIVERDE | 1 | 0,02% |
| C.A. PALACIEGO | 1 | 0,02% |
| C.A. PLAYAS DE MALAGA | 2 | 0,04% |
| C.A. PRIMEGUIS | 2 | 0,04% |
| C.A. RINCON DE LA VICTORIA | 1 | 0,02% |
| C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | 1 | 0,02% |
| C.A. TORREMOLINOS | 1 | 0,02% |
| C.A.LA MORALEJA | 1 | 0,02% |
| C.A.ORIPPO | 2 | 0,04% |
| C.A.PORCUNA | 3 | 0,06% |
| C.A.TORREMOLINOS | 1 | 0,02% |
| C.ATL ARROYO DE LA MIEL | 1 | 0,02% |
| C.C. MIJAS | 1 | 0,02% |
| C.D ARCHIDONA GYM RUNNING | 1 | 0,02% |
| C.D ATLETISMO ALHAURIN EL GRAN | 1 | 0,02% |
| C.D AXARLON | 1 | 0,02% |
| C.D LA ZANCADA DE | 1 | 0,02% |
| C.D SOHAIL TRIATLON | 1 | 0,02% |
| C.D TRIATLON TRISPORT MALAGA | 2 | 0,04% |
| C.D. ALBERO TEAM | 1 | 0,02% |
| C.D. ALFARNATE | 1 | 0,02% |
| C.D. ALPINO JARAPALOS | 1 | 0,02% |
| C.D. ATLETISMO NAZARENO | 1 | 0,02% |
| C.D. AXARLON | 1 | 0,02% |
| C.D. BERJA-RUNNERS | 1 | 0,02% |
| C.D. BIKILA GRANADA | 3 | 0,06% |
| C.D. BOHONDILLO | 2 | 0,04% |
| C.D. CICLOCUBIN | 5 | 0,09% |
| C.D. CICLOCUBIN RUNNING | 1 | 0,02% |
| C.D. CUASICUARENTONES | 5 | 0,09% |
| C.D. CUSICURENTONES TORREMOLIN | 1 | 0,02% |
| C.D. EL CANDADO | 1 | 0,02% |
| C.D. ESPARTANOS DEL ALQUIAN | 1 | 0,02% |
| C.D. FT SPORT | 1 | 0,02% |
| C.D. LA PANDERA | 1 | 0,02% |
| C.D. LOS CALIFAS ATLETISMO | 9 | 0,17% |
| C.D. LOS DEL UNO UNO | 1 | 0,02% |
| C.D. LOS ESPARTANOS DEL ALQUIA | 1 | 0,02% |
| C.D. LPP SPORTS JAEN | 1 | 0,02% |
| C.D. NEXA | 6 | 0,11% |
| C.D. OLIMPO GRANADA | 1 | 0,02% |
| C.D. PERDIGONES | 1 | 0,02% |
| C.D. SAPIENS HUMAN RUNNER | 1 | 0,02% |
| C.D. SHARPTHECLUB | 1 | 0,02% |
| C.D. SIERRA CARBONERA | 1 | 0,02% |
| C.D. SOHAIL | 4 | 0,08% |
| C.D. TRIAT-ALANDALUS | 1 | 0,02% |
| C.D. TRIATLON GRANADA | 3 | 0,06% |
| C.D. TRIATLON I-FITNESS | 1 | 0,02% |
| C.D. TRIATLON JAEN | 1 | 0,02% |
| C.D. TRIATLON LOS BOQUERONES | 1 | 0,02% |
| C.D. TRIATLON TRISPORT MALAGA | 4 | 0,08% |
| C.D. TRICAZORLA | 1 | 0,02% |
| C.D. WHERE IS THE LIMIT? | 1 | 0,02% |
| C.D.A. BEGIJAR 2012 | 1 | 0,02% |
| C.D.A. LOS 100 METROS | 1 | 0,02% |
| C.D.ALFARNATE | 1 | 0,02% |
| C.D.ALPINO JARAPALOS | 4 | 0,08% |
| C.D.BIKILA GRANADA | 1 | 0,02% |
| C.D.ERMITAÑOSC | 1 | 0,02% |
| C.D.FISIOELITE | 1 | 0,02% |
| C.D.LA OTRA VERTIENTE | 1 | 0,02% |
| C.D.LA SIERRA | 1 | 0,02% |
| C.D.LPP SPORTS JAEN | 1 | 0,02% |
| C.D.TRIATLON TRISPORT MALAGA | 1 | 0,02% |
| C.I.E. PACO NO TE VAYAS | 2 | 0,04% |
| C.N JAEN TRIATLON | 2 | 0,04% |
| C.N. SAN PEDRO | 1 | 0,02% |
| C.S. POR LA NARIZ DEL BUEY | 1 | 0,02% |
| C.S.POR LA NARIZ DEL BUEY | 1 | 0,02% |
| C.T BAHIA DE MALAGA | 1 | 0,02% |
| C.T BAHIA MALAGA | 1 | 0,02% |
| C.T. ALMERIA | 1 | 0,02% |
| C.T. BAHÃA DE MALAGA | 1 | 0,02% |
| C.T. BAHIA DE MALAGA | 9 | 0,17% |
| C.T. BAHIA MALAGA | 3 | 0,06% |
| C.T.ACORRECUITA | 2 | 0,04% |
| C.T.BAHIA DE MALAGA | 4 | 0,08% |
| C@DES | 1 | 0,02% |
| CA ARROYO DE LA MIEL | 2 | 0,04% |
| CA LUMICIERNAGA | 2 | 0,04% |
| CA TORREMOLINOS | 1 | 0,02% |
| CAIM | 2 | 0,04% |
| CALAHONDA RUNNING | 2 | 0,04% |
| CALAHONDA-DEPORTES ZULAICA | 1 | 0,02% |
| CALIFAS DE HIERRO | 2 | 0,04% |
| CAMALEON | 1 | 0,02% |
| CAMALEON BTT | 1 | 0,02% |
| CAMALI | 1 | 0,02% |
| CAMPIEL | 4 | 0,08% |
| CANTARRANAS | 2 | 0,04% |
| CAR EL TEMPLO | 1 | 0,02% |
| CARACOLITOS SERRANOS DALIAS | 1 | 0,02% |
| CARMONA PAEZ SAN FERNANDO | 1 | 0,02% |
| CARRERA CONTINUA | 1 | 0,02% |
| CARRERA CONTINUA COIN | 1 | 0,02% |
| CARRERASPOPULARES.COM | 1 | 0,02% |
| CASABERMEJA | 3 | 0,06% |
| CAYPARUNNING | 2 | 0,04% |
| CC MANILVA | 1 | 0,02% |
| CD ALFARNATE | 2 | 0,04% |
| CD ALPINO JARAPALOS | 2 | 0,04% |
| CD ATLETISMO SANTA ROSA | 1 | 0,02% |
| CD AXARLON | 5 | 0,09% |
| CD BERJA-RUNNERS | 5 | 0,09% |
| CD BIKILA GRANADA | 2 | 0,04% |
| CD CANTALEJO | 3 | 0,06% |
| CD CRISTO REY SEVILLA | 1 | 0,02% |
| CD CUASICUARENTONES | 1 | 0,02% |
| CD FUENTE DEL ACEBUCHE | 1 | 0,02% |
| CD LA IMPERIAL GRANADINA | 1 | 0,02% |
| CD LOS MISMOS | 1 | 0,02% |
| CD MEDIA LEGUA BAENA | 8 | 0,15% |
| CD NATACION INACUA MALAGA | 1 | 0,02% |
| CD NOTINGAN PRISA ALCALA | 1 | 0,02% |
| CD OLIMPO | 1 | 0,02% |
| CD OLIMPO GRANADA | 1 | 0,02% |
| CD OTIÑAR | 1 | 0,02% |
| CD SOHAIL | 1 | 0,02% |
| CD SOHAIL LA SENDA | 1 | 0,02% |
| CD SOHAIL-LA SENDA | 1 | 0,02% |
| CD TRIATLON CIUDAD DE RONDA | 1 | 0,02% |
| CD TRIATLON TRISPORT MALAGA | 1 | 0,02% |
| CD. CUASICUARENTONES | 1 | 0,02% |
| CD. ESPARTANOS DEL ALQUIAN | 1 | 0,02% |
| CD. TRIATLON LOS BOQUERONES | 1 | 0,02% |
| CD.CUASICUARENTONES | 6 | 0,11% |
| CDA EL 18 DE LOS VILLARES | 2 | 0,04% |
| CDA LA ANTORCHA | 3 | 0,06% |
| CDC SERRABIKE | 2 | 0,04% |
| CDC SERRABIKE MTB | 1 | 0,02% |
| CERRADO DEL AGUILA | 1 | 0,02% |
| CHILCHES | 1 | 0,02% |
| CHIVERO | 1 | 0,02% |
| CHUBAKA SPORTS | 4 | 0,08% |
| CHURRIANA | 1 | 0,02% |
| CICLISTA DALIAS | 1 | 0,02% |
| CICLISTA VELEÑO | 1 | 0,02% |
| CICLOCUBIN | 3 | 0,06% |
| CICLOCUBIN RUNINNG | 1 | 0,02% |
| CICLOCUBIN, C.D. | 1 | 0,02% |
| CLC STRIDERS | 4 | 0,08% |
| CLINICA RINCON VELEZ | 1 | 0,02% |
| CLINICAS POLISALUD | 1 | 0,02% |
| CLINICAS RINCON AXARQUIA | 1 | 0,02% |
| CLINICAS RINCON VELEZ | 2 | 0,04% |
| CLINICAS RINCON VELEZ-M | 1 | 0,02% |
| CLINICAS RINCON VELEZ-MALAGA | 1 | 0,02% |
| CLUB ALPINO JARAPALO | 1 | 0,02% |
| CLUB ALTLETISMO CARRANQUE | 1 | 0,02% |
| CLUB ARRASTRACULOS | 3 | 0,06% |
| CLUB ATLETAS DELITE DE OSUNA | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETAS VETERANOS | 8 | 0,15% |
| CLUB ATLETAS VETERANOS DE | 2 | 0,04% |
| CLUB ATLETICO MELILLA | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISM LA RAMBLA | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISM MIJAS | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO ARMILLA | 5 | 0,09% |
| CLUB ATLETISMO ASTIGI | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO AYAMONTE | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO AZUQUECA | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO BAILEN | 8 | 0,15% |
| CLUB ATLETISMO BEDMAR | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO BEGIJAR 2012 | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO CARTAMA | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO CASABERMEJA | 4 | 0,08% |
| CLUB ATLETISMO CLINICAS RINCON | 6 | 0,11% |
| CLUB ATLETISMO CORDOBES | 3 | 0,06% |
| CLUB ATLETISMO CORRECAMINOS | 3 | 0,06% |
| CLUB ATLETISMO CUEVA | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO DE RUTE | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO EGABRENSE | 4 | 0,08% |
| CLUB ATLETISMO ESTEPONA | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO FERNAN-NUÑEZ | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO FUENGIROLA | 6 | 0,11% |
| CLUB ATLETISMO HERRERA | 5 | 0,09% |
| CLUB ATLETISMO IRON MAN | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO ISLA REDONDA | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO LA RAMBLA | 4 | 0,08% |
| CLUB ATLETISMO LINENSE | 4 | 0,08% |
| CLUB ATLETISMO LOS BALAS PERDI | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO LOS MALITOS | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO MIJAS | 3 | 0,06% |
| CLUB ATLETISMO MONTILLA | 3 | 0,06% |
| CLUB ATLETISMO MONTORO | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO PODOLOGIA | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO PONTANES | 3 | 0,06% |
| CLUB ATLETISMO PRIEGO | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO PRIEGO DE CORDO | 2 | 0,04% |
| CLUB ATLETISMO PRIMEGUIS | 21 | 0,40% |
| CLUB ATLETISMO PRIMEGUS | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO QUIEBRAJANO | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO RINCON DE LA VI | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO RUTE | 5 | 0,09% |
| CLUB ATLETISMO SAN PEDRO | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO SANTA ROSA | 2 | 0,04% |
| CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS | 5 | 0,09% |
| CLUB ATLETISMO VELEZ | 2 | 0,04% |
| CLUB ATLETISMO VELEZ CLINICAS | 3 | 0,06% |
| CLUB ATLETISMO VELEZ MALAGA | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMO VISO | 2 | 0,04% |
| CLUB ATLETISMO Y TRIATLON LUCE | 1 | 0,02% |
| CLUB ATLETISMOAYMONTE | 1 | 0,02% |
| CLUB CICLISTA CIUDAD DE MALAGA | 1 | 0,02% |
| CLUB CICLISTA MONTEMAR | 2 | 0,04% |
| CLUB CICLISTA VELEÑO | 1 | 0,02% |
| CLUB CICLOTURISTA TORREPEROGIL | 1 | 0,02% |
| CLUB CORRECAMINOS DE MARTOS | 1 | 0,02% |
| CLUB CORREDORES BBVA | 1 | 0,02% |
| CLUB D DE M -MOSCARIL | 1 | 0,02% |
| CLUB DE AMIGOS JAEN BIKE MTB | 1 | 0,02% |
| CLUB DE ATLETAS VETERANOS DE | 1 | 0,02% |
| CLUB DE ATLETISMO ALORA | 1 | 0,02% |
| CLUB DE ATLETISMO ARROYO DE | 1 | 0,02% |
| CLUB DE ATLETISMO CLINICAS RIN | 3 | 0,06% |
| CLUB DE ATLETISMO CORDOBES | 1 | 0,02% |
| CLUB DE ATLETISMO DE MIJAS | 1 | 0,02% |
| CLUB DE ATLETISMO DE OLVERA | 1 | 0,02% |
| CLUB DE ATLETISMO DE TORREMOLI | 1 | 0,02% |
| CLUB DE ATLETISMO ISLA REDONDA | 1 | 0,02% |
| CLUB DE ATLETISMO PRIMEGUIS | 1 | 0,02% |
| CLUB DE ATLETISMO RINCON DE LA | 1 | 0,02% |
| CLUB DE ATLETISMO SANTA ROSA | 1 | 0,02% |
| CLUB DE CORREDORES LA CAÑA | 1 | 0,02% |
| CLUB DE CORREDORES O2 | 1 | 0,02% |
| CLUB DE ESQUI CAJA RURAL DE GR | 1 | 0,02% |
| CLUB DE HIELO, BENALMADENA | 1 | 0,02% |
| CLUB DE HOCKEY | 1 | 0,02% |
| CLUB DE MONTAÑA TRALHILEROS | 2 | 0,04% |
| CLUB DE MONTAÑA VEGA DE CENES | 1 | 0,02% |
| CLUB DE TANGER | 1 | 0,02% |
| CLUB DEPORTIVO ALFARNATE | 1 | 0,02% |
| CLUB DEPORTIVO ALPINO | 2 | 0,04% |
| CLUB DEPORTIVO ALTO SAN JERONI | 1 | 0,02% |
| CLUB DEPORTIVO AXARLON | 14 | 0,26% |
| CLUB DEPORTIVO CHICLANERO | 1 | 0,02% |
| CLUB DEPORTIVO EL BOHONDILLO | 2 | 0,04% |
| CLUB DEPORTIVO MEDIA LEGUA DE | 1 | 0,02% |
| CLUB DEPORTIVO NATACION | 1 | 0,02% |
| CLUB DEPORTIVO SIERRA | 2 | 0,04% |
| CLUB DEPORTIVO TRIATLON FUENGI | 1 | 0,02% |
| CLUB DEPORTIVO TRIATLON LOS BO | 1 | 0,02% |
| CLUB EGO RUN.IN | 1 | 0,02% |
| CLUB HOCKEY ALCALA | 1 | 0,02% |
| CLUB KM1 RONDA | 1 | 0,02% |
| CLUB MARATON JAEN | 1 | 0,02% |
| CLUB MARATON LUCENA | 18 | 0,34% |
| CLUB MARATON POZOBLANCO | 13 | 0,24% |
| CLUB MARATONIANO QUINTO | 1 | 0,02% |
| CLUB MEDITERRANEO | 3 | 0,06% |
| CLUB NATACION JAEN | 1 | 0,02% |
| CLUB NATACION JAEN TRIATLON | 1 | 0,02% |
| CLUB NATACION MELILLA | 1 | 0,02% |
| CLUB NATACION SAN PEDRO | 3 | 0,06% |
| CLUB NERJA | 1 | 0,02% |
| CLUB NERJA DE ATLETISMO | 1 | 0,02% |
| CLUB RUN 04 | 1 | 0,02% |
| CLUB RUNNING UMA | 1 | 0,02% |
| CLUB SAN PEDRO ATLETISMO | 1 | 0,02% |
| CLUB TRIATLON ANDUJAR | 1 | 0,02% |
| CLUB TRIATLON BAHIA DE MALAGA | 4 | 0,08% |
| CLUB TRIATLON BENALMADENA | 1 | 0,02% |
| CLUB TRIATLON C.T. BAHÃA MALA | 1 | 0,02% |
| CLUB TRIATLON CIUDAD DE RONDA | 1 | 0,02% |
| CLUB TRIATLON FUENGIROLA | 4 | 0,08% |
| CLUB TRIATLON INACUA | 6 | 0,11% |
| CLUB TRIATLON INACUA MALAGA | 1 | 0,02% |
| CLUB TRIATLON MOTRIL | 1 | 0,02% |
| CLUB TRIATLON TRIALANDALUS | 1 | 0,02% |
| CLUD ATLETISMO HUELMA 2003 | 1 | 0,02% |
| CLUD DEPORTIVO TRIATLON TRIYAI | 1 | 0,02% |
| CM TORRE SERVAL | 1 | 0,02% |
| CN JAEN | 2 | 0,04% |
| COCHINOS RUNNERS | 1 | 0,02% |
| COJOS TEAM | 1 | 0,02% |
| COLEGIO UNAMUNO | 1 | 0,02% |
| COLISEO SPORT CENTER | 1 | 0,02% |
| COMA | 2 | 0,04% |
| COMERUNNERS ALICUN | 3 | 0,06% |
| CORETIRO | 1 | 0,02% |
