resultados trail de bilbao (22/03/2015)
FINALISTAS: 454
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:47:01
TIEMPO DEL ULTIMO: 3:39:17
TIEMPO MEDIA: 2:37:23
DESVIACION ESTANDAR: 0:22:10
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 2:59:33
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 2:15:13
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 305
PORCENTAJE 67,18
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 1 Y 2 HORAS | 21 | 4.63 |
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 359 | 79.07 |
ENTRE 3 Y 4 HORAS | 74 | 16.3 |
Tramo mayor participantes:#2:00:00# y #2:59:59#: 359
CLASIFICACION CATEGORIA: BET-A Gizon
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 13 | ITURRALDE MANCISIDOR, ROBERTO | 1:55:54 |
2 | 54 | ANSOLEAGA, GOTZON | 2:10:13 |
3 | 65 | VALLEJO RODRIGUEZ, SANTIAGO | 2:12:21 |
CLASIFICACION CATEGORIA: BET-A Neska
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 107 | VICENTE OLABARRIA, SUSANA | 2:20:30 |
2 | 246 | LOPEZ DE LUZURIAGA PEREZ DE ARRILUCEA, GE | 2:39:47 |
3 | 264 | BERASALUCE, ANDINA | 2:42:23 |
CLASIFICACION CATEGORIA: BET-B Gizon
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 10 | FIZ MARTIN, MARTIN | 1:53:32 |
2 | 46 | RENTERIA MENDAZA, JOSE FELIX | 2:08:33 |
3 | 64 | MUÑOZ RAMOS, JOSEAN | 2:12:19 |
CLASIFICACION CATEGORIA: BET-C Gizon
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 188 | PEREZ MONGE, AMADOR | 2:31:46 |
2 | 216 | SAMPEDRO SANTIN, GUILLERMO | 2:35:08 |
3 | 370 | INFANTE GIL, FRANCISCO JAVIER | 2:58:08 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SEN-Gizon
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | CARBALLO ALVAREZ, JULIAN | 1:47:01 |
2 | 2 | GALINDEZ AIZKORRETA, ARKAITZ | 1:47:48 |
3 | 3 | SOLANAS DIEZ, FELICISIMO | 1:49:04 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SEN-Neska
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 29 | FERNANDEZ ABETE, LEIRE | 2:04:28 |
2 | 68 | CARRILLO SOTO, LAURA VERONICA | 2:13:43 |
3 | 202 | CORTAZAR, PATRICIA | 2:33:06 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
---|---|---|---|
BET-A Gizon | 42 | 1:55:54 | 3:33:08 |
BET-A Neska | 8 | 2:20:30 | 3:13:24 |
BET-B Gizon | 22 | 1:53:32 | 3:14:33 |
BET-C Gizon | 4 | 2:31:46 | 3:17:54 |
SEN-Gizon | 351 | 1:47:01 | 3:39:17 |
SEN-Neska | 27 | 2:04:28 | 3:16:11 |
CLASIFICACION GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | CARBALLO ALVAREZ, JULIAN CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 1 | |
2 | GALINDEZ AIZKORRETA, ARKAITZ CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 2 | |
3 | SOLANAS DIEZ, FELICISIMO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 3 | |
4 | LAHERA LLARENA, DAVID CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 4 | 1:51:04 |
5 | LOZANO, JAVIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 5 | 1:51:11 |
6 | LOPEZ BOSQUE, EDUARDO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 6 | 1:51:15 |
7 | PALOMAR, ANDRES CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 7 | |
8 | SAINZ OLMOS, ENEKO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 8 | 1:52:15 |
9 | BARRIUSO PASCUAL, OSCAR CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 9 | 1:52:27 |
10 | FIZ MARTIN, MARTIN CATEGORIA. BET-B GIZON POS. CATEG. 1 | 1:53:32 |
11 | RINA BLAZQUEZ, RUBEN CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 10 | 1:53:45 |
12 | BARAÑANO, GAIZKA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 11 | 1:55:53 |
13 | ITURRALDE MANCISIDOR, ROBERTO CATEGORIA. BET-A GIZON POS. CATEG. 1 | 1:55:54 |
14 | AZKUNE CORDÓN, JOSU CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 12 | |
15 | MUÑOZ ERASUN, ARKAITZ CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 13 | 1:56:41 |
16 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 14 | 1:57:48 |
17 | GALINDEZ UGARTE, CARLOS CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 15 | 1:58:43 |
18 | MARTIN MARTIN, DAVID CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 16 | 1:58:44 |
19 | ESCUREDO ETXEBARRIA, ZENDOA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 17 | 1:59:24 |
20 | MARTINEZ FERNANDEZ, BORJA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 18 | 1:59:39 |
21 | GARCIA GARCIA, JAVIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 19 | |
22 | SAEZ GIL, PEDRO LUIS CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 20 | 2:00:12 |
23 | SANTODOMINGO GÓMEZ, PEDRO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 21 | 2:00:22 |
24 | HORMAETXE EGUREN, IÑAKI CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 22 | 2:01:14 |
25 | GARCIA CHARTERINA, IÑIGO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 23 | 2:01:18 |
26 | LARENA, JAVIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 24 | 2:02:30 |
27 | ARZUA CRESPO, OIHAN CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 25 | 2:02:48 |
28 | MARIJUAN DE LA PEÑA, AURELIO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 26 | |
29 | FERNANDEZ ABETE, LEIRE CATEGORIA. SEN-NESKA POS. CATEG. 1 | 2:04:28 |
30 | BARRIO GOMEZ, AITOR CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 27 | 2:04:59 |
31 | SAINZ CANO, JOSE RAMON CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 28 | 2:05:07 |
32 | OTXOA SAIZ, AITOR CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 29 | 2:05:11 |
33 | URRACA, DIEGO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 30 | 2:05:57 |
34 | AZKUE SEVILLA, AITOR CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 31 | 2:06:50 |
35 | GARCÍA MUGICA, AITOR CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 32 | |
36 | MESA GONZALEZ, JAVIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 33 | 2:07:45 |
37 | LLOP RODRÍGUEZ, CARLES CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 34 | 2:08:09 |
38 | ALONSO LÓPEZ, DAVID CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 35 | 2:08:21 |
39 | LÓPEZ TRUJILLO, LUCIANO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 36 | 2:08:23 |
40 | ARBERAS PACHECO, JOSÉ RAMÓN CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 37 | 2:08:26 |
41 | ETXANIZ MARTINEZ, FERNANDO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 38 | 2:08:26 |
42 | RUIZ MORENO, GERMÁN CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 39 | |
43 | LOPEZ ABAD, ANDER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 40 | 2:08:26 |
44 | GUEZURAGA, JULEN CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 41 | 2:08:27 |
45 | GARCIA TEMPRANO, JUAN CARLOS CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 42 | 2:08:31 |
46 | RENTERIA MENDAZA, JOSE FELIX CATEGORIA. BET-B GIZON POS. CATEG. 2 | 2:08:33 |
47 | DE LA SEN PEREZ, JAVIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 43 | 2:08:34 |
48 | RICO FERNANDEZ, JOSE MANUEL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 44 | 2:08:39 |
49 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ABEL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 45 | |
50 | LANDA MARTIN, UNAI CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 46 | 2:08:54 |
51 | FERNANDEZ SANCHEZ, EDUARDO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 47 | 2:09:44 |
52 | FUERTES RAMOS, AITOR CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 48 | 2:09:46 |
53 | BEIKA MENTXAKA, IÑIGO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 49 | 2:09:47 |
54 | ANSOLEAGA, GOTZON CATEGORIA. BET-A GIZON POS. CATEG. 2 | 2:10:13 |
55 | ORIVE MARTINEZ DE MURGIA, KOLDO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 50 | 2:10:45 |
56 | LABAYEN, IBAN CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 51 | |
57 | BARAJA VALENCIA, EGOITZ CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 52 | 2:11:11 |
58 | OLMOS GONZALEZ, DAVID CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 53 | 2:11:42 |
59 | GUILARTE SIMÓN, ROBERTO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 54 | 2:11:56 |
60 | GOIKOETXEA LÓPEZ DE ALDA, JON CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 55 | 2:12:02 |
61 | JODRA GONZÁLEZ, KEPA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 56 | 2:12:18 |
62 | URRUTIA SAINZ, LANDER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 57 | 2:12:18 |
63 | BIKANDI, EGOITZ CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 58 | |
64 | MUÑOZ RAMOS, JOSEAN CATEGORIA. BET-B GIZON POS. CATEG. 3 | 2:12:19 |
65 | VALLEJO RODRIGUEZ, SANTIAGO CATEGORIA. BET-A GIZON POS. CATEG. 3 | 2:12:21 |
66 | OLAZAGOITIA RODRIGUEZ, JAVIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 59 | 2:12:22 |
67 | IRUSTA SAN PEDRO, EGOITZ CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 60 | 2:12:52 |
68 | CARRILLO SOTO, LAURA VERONICA CATEGORIA. SEN-NESKA POS. CATEG. 2 | 2:13:43 |
69 | BENITEZ CABALLERO, ROBER CATEGORIA. BET-A GIZON POS. CATEG. 4 | 2:13:43 |
70 | RODRIGUEZ IZARRA, HODEI CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 61 | |
71 | ALONSO MARTIN, IGOR CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 62 | 2:13:50 |
72 | TAPIA CARO, ROBERTO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 63 | 2:14:38 |
73 | QUINTANA TEN, ANDRES CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 64 | 2:15:38 |
74 | MERINO EXPOSITO, DAVID CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 65 | 2:15:40 |
75 | FERNANDEZ CADIERNO, ALVARO CATEGORIA. BET-A GIZON POS. CATEG. 5 | 2:16:02 |
76 | GUTIERREZ, UNAI CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 66 | 2:16:08 |
77 | ZAMORANO VILLALBA, GORKA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 67 | |
78 | GONZALEZ MARTIN, AITOR CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 68 | 2:16:19 |
79 | GARCIA PLAZAS, IÑIGO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 69 | 2:16:30 |
80 | AMOREBIETA ETXEBARRIA, BORJA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 70 | 2:16:36 |
81 | ANDRADE RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 71 | 2:16:37 |
82 | ASPIAZU UGARTE, JON CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 72 | 2:16:55 |
83 | RUBIO MENDEZ, ROKE JAVIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 73 | 2:17:24 |
84 | FUENTES GARZON, PEDRO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 74 | |
85 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALBERTO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 75 | 2:17:40 |
86 | IBARROLA BARANDICA, ELEDER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 76 | 2:18:22 |
87 | GARAY ORBE, JOKIN CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 77 | 2:18:25 |
88 | GOIKOETXEA ELORRIAGA, IGOR CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 78 | 2:18:33 |
89 | DEL BOSQUE, PATXI CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 79 | 2:18:50 |
90 | HIDALGO RODRIGUEZ, PATXI CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 80 | 2:19:05 |
91 | VÁZQUEZ JAIO, ANDONI CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 81 | |
92 | ROBLES, MANU CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 82 | 2:19:21 |
93 | LÓPEZ CADERERO, SERGIO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 83 | 2:19:21 |
94 | SANCHO DE LA GARZA, JUAN IGNACIO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 84 | 2:19:35 |
95 | URQUIDI, CARLOS CATEGORIA. BET-B GIZON POS. CATEG. 4 | 2:19:35 |
96 | ESCURZA PEREZ, XABIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 85 | 2:19:42 |
97 | LOPEZ AZKARRETA, IÑIGO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 86 | 2:19:43 |
98 | DIAZ CARRILLO, DAVID CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 87 | |
99 | HERRERO MARTIN, RUBEN CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 88 | 2:19:45 |
100 | ARENAZA MADARIAGA, IMANOL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 89 | 2:19:47 |
101 | GONZALEZ PEREZ, JON CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 90 | 2:19:59 |
102 | ALZUGARAY IZU, ALFONSO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 91 | 2:19:59 |
103 | MARTIN PONTEJO, GUILLERMO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 92 | 2:20:00 |
104 | PIÑEIRO BILBAO, EGOITZ CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 93 | 2:20:00 |
105 | MIGUEL PARDO, DAVID CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 94 | 2:20:17 |
106 | FERNANDEZ, MIKEL CATEGORIA. BET-B GIZON POS. CATEG. 5 | 2:20:23 |
107 | VICENTE OLABARRIA, SUSANA CATEGORIA. BET-A NESKA POS. CATEG. 1 | 2:20:30 |
108 | MENDIZABAL FERRER, JAIME CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 95 | 2:20:30 |
109 | MOLINA COMPTE, ALBERT CATEGORIA. BET-A GIZON POS. CATEG. 6 | 2:20:34 |
110 | DE LA TORRE DEL MORAL, EDUARDO CATEGORIA. BET-A GIZON POS. CATEG. 7 | 2:20:56 |
111 | LOPEZ FIDALGO, FERNANDO GABRIEL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 96 | 2:20:58 |
112 | CALVO, OSCAR CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 97 | 2:21:24 |
113 | ORTEGO PEREA, JORGE CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 98 | 2:21:24 |
114 | LOPEZ DOMINGUEZ, VÍCTOR JOSE CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 99 | 2:21:26 |
115 | ALBIZUA URIARTE, AXIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 100 | 2:21:28 |
116 | ARNAL, EDUARDO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 101 | 2:21:41 |
117 | GARITAGUITI SALEGUI, MARKEL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 102 | 2:21:42 |
118 | URRUCHUA EREÑO, JAVI CATEGORIA. BET-A GIZON POS. CATEG. 8 | 2:21:47 |
119 | LOPEZ ZABALLA, EDUARDO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 103 | 2:21:49 |
120 | AGUIRRE ARDANAZ, BORJA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 104 | 2:21:53 |
121 | CAMINO, ARKAITZ CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 105 | 2:21:59 |
122 | GALLO FERNANDEZ, RAUL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 106 | 2:22:03 |
123 | TORRES, JON CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 107 | 2:22:21 |
124 | RIO GARCIA, JOSE ANGEL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 108 | 2:22:25 |
125 | MANCERA HIDALGO, JOSE JULIO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 109 | 2:22:31 |
126 | IBARGUEN MATA, JON CATEGORIA. BET-B GIZON POS. CATEG. 6 | 2:22:33 |
127 | OTAOLA DE LA TORRE, RAUL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 110 | 2:22:33 |
128 | HERRERO HERRERA, ASIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 111 | 2:22:42 |
129 | GOROSTIAGA AJURIAGOIKOA, URTZI CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 112 | 2:22:49 |
130 | ANDRIO LEJARZA, MIKEL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 113 | 2:22:51 |
131 | MUGARZA JIMENEZ, JOSEBA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 114 | 2:22:54 |
132 | URRETXUA CESTONA, JAVIER CATEGORIA. BET-B GIZON POS. CATEG. 7 | 2:23:04 |
133 | VIRUMBRALES, ARKAITZ CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 115 | 2:23:29 |
134 | PITARQUE LLORENTE, BEÑAT CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 116 | 2:23:32 |
135 | DE LA QUINTANA, BORJA CATEGORIA. BET-B GIZON POS. CATEG. 8 | 2:23:36 |
136 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 117 | 2:23:39 |
137 | APARICIO BARBA, MIKEL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 118 | 2:23:45 |
138 | GARRASTAZU ASTARBE, MIKEL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 119 | 2:23:58 |
139 | ARAMENDI GARMENDIA, JOSEBA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 120 | 2:23:59 |
140 | CHASSAGNE VELASCO, SÉBASTIEN CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 121 | 2:24:08 |
141 | TERRE PINILLA, ROBERTO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 122 | 2:24:16 |
142 | DE LA FUENTE CAMPO, PEDRO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 123 | 2:24:32 |
143 | CASTRO RODRÍGUEZ, BENITO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 124 | 2:24:36 |
144 | PERRINO SALÁN, EDUARDO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 125 | 2:24:43 |
145 | ROJO GANCEDO, RAÚL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 126 | 2:24:46 |
146 | CASTRO, FABIAN CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 127 | 2:25:02 |
147 | BIDAURRAZAGA PINTO, AITOR CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 128 | 2:25:04 |
148 | BERMUDEZ MARTINEZ, RUBEN CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 129 | 2:25:06 |
149 | ARRAZURIA ROTAETXE, ENDIKA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 130 | 2:25:11 |
150 | INCHAUSTI ARECHAGA, JORGE CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 131 | 2:25:20 |
151 | UNIBASO RENUNCIO, ASIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 132 | 2:25:25 |
152 | LEKUE BORGE, IGOR CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 133 | 2:25:28 |
153 | IGLESIAS EGIA, ANDONI CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 134 | 2:25:32 |
154 | ILLARO MARTINEZ, ASIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 135 | 2:25:33 |
155 | GURTUBAY ANTOLIN, JOSU CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 136 | 2:25:43 |
156 | ORTIZ CARRO, IKER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 137 | 2:25:52 |
157 | CID CORTES, IMANOL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 138 | 2:26:49 |
158 | REKAKOETXEA AMUNDARAIN, GORKA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 139 | 2:26:49 |
159 | RUIZ PALOMERO, RUBEN CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 140 | 2:27:22 |
160 | AREVALO MANSO, OSCAR JAVIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 141 | 2:27:50 |
161 | HORMAETXEA LUPIOLA, ANDER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 142 | 2:27:59 |
162 | MORENO LÓPEZ, NATXO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 143 | 2:27:59 |
163 | EGUSKIZA ZUÑIGA, JULEN CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 144 | 2:28:12 |
164 | CHURRUCA BARRUTIA, JOSEBA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 145 | 2:28:15 |
165 | ZARATE URIZARBARRENA, IKER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 146 | 2:28:15 |
166 | FERNANDEZ BARRADO, UNAI CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 147 | 2:28:45 |
167 | MARTINEZ SANCHA, MIGUEL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 148 | 2:29:03 |
168 | GARCÍA LAZA, JAVIER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 149 | 2:29:06 |
169 | ICERTA, DIEGO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 150 | 2:29:28 |
170 | GARCÍA GARRO, GONZALO CATEGORIA. BET-A GIZON POS. CATEG. 9 | 2:29:41 |
171 | URIBE-ETXEBARRIA, MIKEL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 151 | 2:29:47 |
172 | LAVEGA BAYONA, JOSE IGNACIO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 152 | 2:29:55 |
173 | GARCÍA LOZANO, ALEX CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 153 | 2:30:05 |
174 | CASTELLANOS, JOSE LUIS CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 154 | 2:30:06 |
175 | ORTIZ LASUEN, INIGO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 155 | 2:30:07 |
176 | BARRENETXEA CORREA, JOSE MARIA CATEGORIA. BET-A GIZON POS. CATEG. 10 | 2:30:16 |
177 | SAGARDUY DE LA MAR, JOSU CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 156 | 2:30:18 |
178 | ALVAREZ LEON, ALBERTO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 157 | 2:30:27 |
179 | ANDRIO, AINGERU CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 158 | 2:30:27 |
180 | AZCUNAGA RAMIREZ, ZIGOR CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 159 | 2:30:32 |
181 | JIMENEZ LANDIN, IÑIGO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 160 | 2:30:39 |
182 | LINARES NAVARRO, VICTOR MANUEL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 161 | 2:30:44 |
183 | AKARREGI BENGOETXEA, JON CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 162 | 2:30:54 |
184 | BERROYA ELOSUA, BORJA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 163 | 2:31:04 |
185 | GARCIA PALACIOS, SERGIO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 164 | 2:31:05 |
186 | AREVALO TAPIA, TXEMA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 165 | 2:31:08 |
187 | ZURIMENDI LIGOS, BEÑAT CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 166 | 2:31:24 |
188 | PEREZ MONGE, AMADOR CATEGORIA. BET-C GIZON POS. CATEG. 1 | 2:31:46 |
189 | GONZALEZ PEÑA, ROBERTO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 167 | 2:31:47 |
190 | PERNIA GORMLEY, JON CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 168 | 2:32:00 |
191 | OQUILLAS GALDOS, LUIS CATEGORIA. BET-A GIZON POS. CATEG. 11 | 2:32:20 |
192 | BURGOS CAMPO, ANDER CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 169 | 2:32:28 |
193 | NAVAS SANTAMARIA, LUIS CATEGORIA. BET-B GIZON POS. CATEG. 9 | 2:32:30 |
194 | INTXAUSTI IZTUETA, JOSEBA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 170 | 2:32:30 |
195 | BRINGAS LAGUARDIA, PAULINO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 171 | 2:32:32 |
196 | OLAZABAL SAUSSOL, GABRIEL CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 172 | 2:32:33 |
197 | LÓPEZ NAVARRO, DAVID CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 173 | 2:32:46 |
198 | UNIBASO ZARRAGA, ERLANTZ CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 174 | 2:32:46 |
199 | RODRIGO IBARRA, UNAX CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 175 | 2:32:48 |
200 | BERMÚDEZ REGUERO, PACO CATEGORIA. BET-A GIZON POS. CATEG. 12 | 2:32:48 |
201 | GARCÍA GARCÍA, CARLOS ANDRÉS CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 176 | 2:32:51 |
202 | CORTAZAR, PATRICIA CATEGORIA. SEN-NESKA POS. CATEG. 3 | 2:33:06 |
203 | ELORRIAGA LLANOS, JOSU CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 177 | 2:33:18 |
204 | PIÑEIRO SANCHO, VICTOR CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 178 | 2:33:32 |
205 | ELLACURIA, RAFA CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 179 | 2:33:32 |
206 | TRIGUEROS SERNA, ENEKO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 180 | 2:33:36 |
207 | SANCHEZ, ARKAITZ CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 181 | 2:33:38 |
208 | GARCIA LOPEZ, LUIS ANGEL CATEGORIA. BET-B GIZON POS. CATEG. 10 | 2:33:46 |
209 | TRIGUEROS SERNA, JUAN ANTONIO CATEGORIA. SEN-GIZON POS. CATEG. 182 | 2:33:52 |
210 | MAURIN, CAROLINE CATEGORIA. SEN-NESKA POS. CATEG. 4 | 2:33:52 |
