Clasificaciones TRIATLÓN ALMUÑECAR DESAFÍO PIKAERAS - 2015 Almuñecar





.


.







GEN NOMBRE APELLIDOS CATEGORIA P.CAT CLUB SWIM BIKE RUN T. OFICIAL
1 ANTONIO GÓMEZ DE LA TORRE SUB 23 M 1 MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN 11:25 34:59 18:13 1:04:37
2 JAVIER IGLESIAS NAVARRETE ELITE M 1 AÑORETA - NOVASCHOOL 10:49 35:33 19:12 1:05:33
3 IVAN TEJERO VAZQUEZ ELITE M 2 AQUASLAVA 10:44 36:14 18:51 1:05:49
4 CHRIS JAMES ROY ELITE M 3 INDEPENDIENTE 10:25 39:36 19:47 1:09:47
5 SERGIO FERNANDEZ MAYOR SUB 23 M 2 EGO RUNN.IN 12:24 39:33 18:29 1:10:26
6 DAVID ZAMORA VAZQUEZ ELITE M 4 CLUB DE MAR DE ALMERIA 11:34 39:28 19:40 1:10:41
7 CARLOS RUIZ VILLALBA ELITE M 5 C.D. SAPIENS HUMAN RUNNER 14:31 36:33 20:27 1:11:30
8 JOSÉ ANTONIO MARQUÉS VILAPLANA VETERANO 1 M 1 TRIATLÓN MONTILLA 14:35 36:33 20:24 1:11:31
9 JAVIER HERRERA CABEZA ELITE M 6 C.T. MORÓN 11:29 40:30 19:58 1:11:56
10 MANUEL JESÚS VIEDMA TORRES ELITE M 7 C.N JAÉN TRIATLÓN 10:51 41:17 19:50 1:11:57
11 RAÚL SANTIAGO FERNÁNDEZ ELITE M 8 RC MEDITERRANEO 11:36 40:22 20:12 1:12:09
12 JONATHAN ROLDÁN MORENO ELITE M 9 ADS TRIATLÓN 11:35 39:43 21:00 1:12:16
13 JOSE JULIAN BARON YUSTE VETERANO 1 M 2 C.T.TORREMOLINOS 15:01 37:16 20:06 1:12:22
14 JAVIER RUIZ GARCÍA ELITE M 10 C.D. TRIATLÓN GRANADA 13:39 38:36 20:10 1:12:25
15 PLÁCIDO MANUEL ARENAS FERNÁNDEZ SUB 23 M 3 TRIATOMIX MBIKES 11:32 40:55 20:24 1:12:50
16 JUAN ALBERTO LABELLA MOLINA ELITE M 11 C.N.JAEN 12:28 39:56 20:28 1:12:51
17 DAVID RAMOS NATERAS ELITE M 12 TRIATLON BENALMADENA XINION BIKES 12:13 40:29 20:26 1:13:08
18 MIGUEL ÁNGEL CANO MARTINEZ ELITE M 13 C.N.JAEN TRIATLON 13:03 39:41 20:34 1:13:17
19 CRISTOBAL ANDREU MORENO JUNIOR M 1 C.D. TRIATLÓN GRANADA 13:25 38:48 21:19 1:13:31
20 CLAUDIUS KESSLER SUB 23 M 4 C.D. SEMAR ÉLITE TRI 13:26 40:18 19:49 1:13:32
21 JUAN MORENO MUÑOZ VETERANO 1 M 3 C.T.VIALTERRA UBEDA 14:35 38:58 20:01 1:13:33
22 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ GOMEZ ELITE M 14 TRIATLON BENALMADENA 11:46 40:21 22:10 1:14:16
23 ANTONIO FRANCISCO GARCIA ESPINOSA ELITE M 15 TRIATLON ALORA VALLE DEL SOL 13:00 39:57 21:34 1:14:30
24 ESTEBAN MILENA CUESTA ELITE M 16 CD BIKILA GRANADA 15:16 39:24 19:59 1:14:37
25 JAVIER GARCÍA IBORRA ELITE M 17 EGO RUN.IN 12:44 41:37 20:20 1:14:40
26 TEEMU MATTILA SUB 23 M 5 CLUB TRIATLON BENALMADENA XINION BIKES 12:23 40:40 21:45 1:14:46
27 BERNARDO RUBIO HERRADA ELITE M 18 TRIATLÓN EL EJIDO 15:01 39:39 20:30 1:15:08
28 ROBERTO LOPEZ MARTIN SUB 23 M 6 C.D. SAPIENS HUMAN RUNNER 13:38 41:15 20:20 1:15:12
29 JOSE RAUL ROCA MENA ELITE M 19 C.T. NOVASCHOOL 14:09 40:49 20:22 1:15:19
30 JAIME MARTINEZ CASAS ELITE M 20 INDEPENDIENTE 12:48 42:21 20:15 1:15:23
31 DAVID GARCIA TOLEDANO VETERANO 1 M 4 TRIEJIDO-WITL 14:14 41:16 19:59 1:15:27
32 MIGUEL GARCIA RUBIÑO VETERANO 1 M 5 C.D.OLIMPO-D.BIKE 14:51 39:52 20:50 1:15:32
33 JOSE MANUEL CARABALLO VILLANUEVA VETERANO 1 M 6 C.D. SEMAR ELITE TRI 15:32 39:52 20:20 1:15:43
34 ESTEBAN NALDA JIMENEZ ELITE M 21 TRIATLÓN BENALMÁDENA XINION BIKES 12:16 40:33 23:04 1:15:52
35 ANGEL MANUEL JUAREZ MARTOS VETERANO 1 M 7 CLUB DEPORTIVO OLIMPO 13:24 41:29 21:14 1:16:06
36 ANTONIO AGUILERA MANZANO ELITE M 22 C.D. EMANA TRIATLON 12:26 42:09 21:41 1:16:16
37 JULIAN ORCAIZAGUIRRE VETERANO 1 M 8 TRIATOMIX MBIKES 12:08 41:50 22:26 1:16:24
38 PATRICIA BUENO PEREZ ELITE F 1 CLUB AQUASLAVA 12:39 42:13 21:42 1:16:33
39 RUBEN CARBALLO VILCHEZ ELITE M 23 CLUB NATACIÓN JAÉN TRIATLON 13:36 41:44 21:24 1:16:43
40 JUAN JOSÉ FERNANDEZ PEÑA ELITE M 24 INDEPENDIENTE 18:57 45:04 12:48 1:16:47
41 RUBÉN CUÉLLAR MANTAS JUNIOR M 2 TRIATOMIX MBIKES 12:27 41:21 23:05 1:16:52
42 ANTONIO CLARES ABAD ELITE M 25 EGO RUN.IN 13:04 41:30 22:27 1:17:00
43 PABLO OSORIO TORRES SUB 23 M 7 INDEPENDIENTE 13:05 41:31 22:31 1:17:06
44 MARIO BAUTISTA REY ELITE M 26 TRIATLÓN BENALMÁDENA XINION BIKES 12:57 42:33 21:55 1:17:24
45 ELENA AGUILAR JIMENEZ ELITE F 2 BIKILA GRANADA 12:55 41:52 22:48 1:17:34
46 PABLO MIÑANO GOMBAU ELITE M 27 EGO RUN.IN 12:01 45:20 20:26 1:17:46
47 PACO MORAL TORRES VETERANO 1 M 9 TRIATLON BENALMADENA XINION BIXES 14:20 42:24 21:09 1:17:52
48 JUAN JOSE RIVAS RAMIREZ ELITE M 28 CLUB TRIATLON NAZARI 15:09 39:46 23:05 1:17:58
49 ANTONIO REYES CEBRIÁN VETERANO 1 M 10 TRIEJIDO-WITL 13:58 41:30 22:37 1:18:05
50 FRANCISCO MONTORO ESCAÑO ELITE M 29 CLUB DEPORTIVO AXARLON 13:55 41:34 22:47 1:18:15
51 JOSE LUIS LOPEZ MAZO ELITE M 30 CLUB DE MAR ALMERIA 12:22 44:10 22:11 1:18:42
52 GERMAN RODRIGUEZ MARTINEZ VETERANO 1 M 11 C.D. TRIATLÓN GRANADA 16:09 40:30 22:17 1:18:56
53 ANTONIO SANDOVAL RUBIO CADETE M 1 INDEPENDIENTE 10:56 45:29 22:52 1:19:16
54 JAVIER CERVILLA AMADOR ELITE M 31 INDEPENDIENTE 15:52 42:05 21:24 1:19:20
55 ALEJANDRO PEREZ SANCHEZ ELITE M 32 INDEPENDIENTE 16:13 41:30 21:40 1:19:21
56 FEDERICO GINES PEREZ VETERANO 1 M 12 CLUB TRIATLON JAEN 15:16 41:47 22:23 1:19:24
57 EKHIOTZ ZUBIAUR OLAZARAN ELITE M 33 TRIATLÓN UNIVERSITARIO DE MADRID 14:53 41:01 23:43 1:19:36
58 JORGE MONTORO ESCAÑO ELITE M 34 CLUB DEPORTIVO AXARLON 14:34 42:19 22:45 1:19:37
59 CARLOS FERNANDEZ NAVARRO ELITE M 35 INDEPENDIENTE 15:47 41:47 22:07 1:19:40
60 SERGIO ALMENDROS SANCHEZ ELITE M 36 TRIEJIDO-WITL 14:44 43:06 21:54 1:19:43
61 JUAN FRANCISCO LOPEZ GARRIDO ELITE M 37 EGO RUN.IN 16:44

1:19:43
62 ALEJANDRO MARTIN ARJONA ELITE M 38 INDEPENDIENTE 13:22 45:12 21:41 1:20:14
63 ALVARO F MANZANO ARENAS ELITE M 39 TRIATLON NAZARÍ 17:10 40:42 22:23 1:20:14
64 VICTOR BERNIER VILLAMOR VETERANO 1 M 13 C.D. TRIATLÓN GRANADA 14:27 43:30 22:24 1:20:20
65 JOSE LUIS ESPEJO-SAAVEDRA CARRION VETERANO 1 M 14 REAL CLUB MEDITERRANEO 13:37 44:31 22:17 1:20:24
66 SERGIO VILCHEZ ELICHE ELITE M 40 CLUB NATACIÓN JAÉN 17:08 42:41 20:47 1:20:35
67 SERGIO FERNANDES GIRALDEZ JUNIOR M 3 ADSEVILLA 12:17 44:06 24:20 1:20:42
68 STEVE TWISELTON VETERANO 1 M 15 INDEPENDIENTE 14:38 43:23 22:44 1:20:44
69 ALFREDO JIMÉNEZ PARRAS ELITE M 41 TRIBU TRIATLON VALDEMORO 15:46 44:49 20:19 1:20:52
70 MIGUEL GARCIA CONTRERAS ELITE M 42 TRIATLÓN NAZARÍ 14:10 42:41 24:04 1:20:54
71 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MELLADO ELITE M 43 C.D. TRIATLÓN GRANADA 15:20 42:59 22:37 1:20:56
72 ANGEL BLAZQUEZ DIEGUEZ VETERANO 2 M 1 C.N. MRM 13:29 45:24 22:11 1:21:03
73 JOSE MANUEL RUBIA VILLA ELITE M 44 C.D. EMANÁ TRIATLON 17:52 40:17 22:59 1:21:07
74 ALBERTO MOLINERO GARCÍA ELITE M 45 INDEPENDIENTE 16:22 44:14 20:33 1:21:08
75 FRANCISCO PLATERO LOPEZ ELITE M 46 INDEPENDIENTE 14:01 43:04 24:19 1:21:23
76 FRANCISCO LUIS ACOSTA VIDAL ELITE M 47 INDEPENDIENTE 14:48 43:40 23:21 1:21:48
77 FRANCISCO VALLEJO RODRIGUEZ VETERANO 1 M 16 TRIATLON BENALMADENA XINION BIKES 16:39 53:40 11:34 1:21:52
78 JOAQUIN POUSIBET PUERTO ELITE M 48 EGO RUN.IN 15:11 52:39 14:08 1:21:57
79 JUAN CARLOS JUAREZ MONTES ELITE M 49 C.D. TRIATLON LAS GABIAS 17:54 41:12 22:55 1:22:01
80 LUIS CASTRO RODRIGUEZ VETERANO 1 M 17 C.D. TRIATLÓN GRANADA 14:21 44:36 23:08 1:22:04
81 MARIOLA VERDEJO MUÑOZ ELITE F 3 C.D. SEMAR ELITE TRI 16:00 42:49 23:18 1:22:07
82 JESUS CASTELLANO OLIVEROS ELITE M 50 C.D. SEMAR ELITE TRI 15:10 43:23 23:35 1:22:07
83 ALEJANDRO MOLINÉ SEGOVIA ELITE M 51 INDEPENDIENTE 14:23 45:51 22:03 1:22:16
84 DIEGO RAUL LOPEZ GARRIDO ELITE M 52 EGO RUN.IN 14:56 43:38 23:45 1:22:18
85 PEDRO RODRÍGUEZ TORREGROSA ELITE M 53 INDEPENDIENTE 16:09 44:27 21:50 1:22:25
86 JOSE MARIO CAMBIL FERNANDEZ ELITE M 54 TRIATLON NAZARÍ 15:05 44:02 23:51 1:22:57
87 DAMIAN ALARCON LOPEZ VETERANO 1 M 18 CLUB TRIATLON GRANADA 14:38 45:05 23:33 1:23:14
88 ALEJANDRO JALDO RONQUILLO ELITE M 55 GRANABIKE, C.D. 14:02 45:44 23:30 1:23:15
89 JOSE MARIA LOPEZ MAGAN ELITE M 56 TRIATOMIX MBIKES 14:59 45:38 22:47 1:23:23
90 RAMIRO GIL IGLESIAS JUNIOR M 4 TRIATOMIX MBIKES 16:32 44:06 22:47 1:23:24
91 ÁNGEL ALBERTO SANZ ALONSO ELITE M 57 TRIATLÓN BENALMÁDENA XINION BIKES 14:00 46:40 22:48 1:23:27
92 JORGE PÉREZ SANDOVAL ELITE M 58 A 8.000 METROS OUTDOOR TEAM 16:08 44:32 22:53 1:23:33
93 JUAN GERARDO DÍAZ CARDONA VETERANO 1 M 19 CLUB TRIATLÓN MOTRIL 16:20 45:44 21:31 1:23:34
94 JUAN JOSÉ GONZÁLEZ QUIÑONES ELITE M 59 INDEPENDIENTE 15:19 44:53 23:28 1:23:40
95 PABLO ARAVACA VARELA VETERANO 1 M 20 CLUB TRIATLON IBERIA 14:58 43:35 25:28 1:24:00
96 HÉCTOR LÓPEZ RODRÍGUEZ VETERANO 1 M 21 TRIATOMIX MBIKES 15:51 45:26 22:50 1:24:06
97 RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ VETERANO 1 M 22 EGO RUN.IN 16:12 44:22 23:37 1:24:10
98 JESÚS LOZANO ALONSO ELITE M 60 EGO RUN.IN 14:14 46:12 23:45 1:24:10
99 FRANCISCO IGNACIO PAQUE MORENO VETERANO 1 M 23 TRIATLON MOTRIL 15:40 45:47 22:49 1:24:15
100 LUIS PERALTA VARGAS VETERANO 1 M 24 TRIATLON NAZARI 16:28 44:13 23:36 1:24:16
101 SALVADOR MARUENDA FRASER ELITE M 61 TRIATLÓN BENALMÁDENA XINION BIKES 15:24 46:10 22:53 1:24:26
102 EDUARDO OCHANDO PULIDO ELITE M 62 TRIATOMIX MBIKES 14:52 45:46 24:00 1:24:37
103 FERNANDO QUESADA SOTO ELITE M 63 KOLMER TRI TEAM 15:35 46:13 23:44 1:25:30
104 JOSE MANUEL CARMONA MOCHON ELITE M 64 C.D. SAPIENS HUMAN RUNNER 19:32 44:24 21:44 1:25:39
105 TOMAS NAVARRO VALVERDE ELITE M 65
12:45 47:43 25:33 1:26:01
106 FRANCISCO JAVIER CASTRO CÁMARA ELITE M 66 CLUB TRIATLON JAEN 18:18 43:31 24:28 1:26:16
107 YESSICA PEREZ TORRENTE SUB 23 F 1 TRIATOMIX MBIKES 14:36 47:23 24:43 1:26:41
108 IRENE CHICA LINARES JUNIOR F 1 TRIATOMIX MBIKES 14:12 47:20 25:10 1:26:41
109 SERGIO MARTIN NAVARRO ELITE M 67 C.D. TRIATLON LAS GABIAS 17:05 47:58 22:16 1:27:18
110 ANTONIO BARRANCO ROSALES ELITE M 68 CLUB TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID 16:05 47:53 23:22 1:27:19
111 EVARISTO RODRÍGUEZ RICO SUB 23 M 8 INDEPENDIENTE 15:33 48:01 23:46 1:27:19
112 JUAN CARLOS SARMIENTO GARCIA VETERANO 2 M 2 TRIATLON VIALTERRA ÚBEDA 20:01 46:25 21:07 1:27:32
113 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ LOZANO VETERANO 1 M 25 INDEPENDIENTE 14:30 49:10 24:05 1:27:43
114 FELIX GARRIDO MURIEL ELITE M 69 INDEPENDIENTE 16:35 45:36 25:39 1:27:49
115 SERGIO GÓMEZ POYATOS ELITE M 70 CLUB DE MAR ALMERIA 16:34 45:59 25:19 1:27:52
116 EDUARDO RODRÍGUEZ BASAGOITIA VETERANO 1 M 26 CLUB NATACIÓN JAÉN TRIATLON 16:53 47:22 23:42 1:27:56
117 CRISTIAN MIGUEL RODRÍGUEZ MARTÍN SUB 23 M 9 TRIATOMIX MBIKES 14:10 47:16 26:33 1:27:58
118 JORGE CHICA OLMO VETERANO 2 M 3 MRM 16:08 48:19 23:44 1:28:11
119 GREGORIO RUIZ ORTIZ ELITE M 71 INDEPENDIENTE 15:33 48:53 23:47 1:28:12
120 FRANCISCO MOLERO CARRASCO SUB 23 M 10 INDEPENDIENTE 16:58 49:00 22:15 1:28:12
121 CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍN-MORÉ VETERANO 1 M 27 TRIATOMIX MBIKES 16:08 56:41 15:26 1:28:13
122 ESTHER GONZALEZ CARRANZA ELITE F 4 C.D. TRIATLON GRANADA 19:38 44:50 23:57 1:28:24
123 Fº JAVIER MALDONADO VILLANUEVA VETERANO 1 M 28 INDEPENDIENTE 14:48 48:27 25:29 1:28:43
124 JUAN CARLOS AYBAR PULIDO ELITE M 72 TRIATOMIX MBIKES 17:04 47:05 24:36 1:28:44
125 ILDEFONSO PIÑAR MONTÁVEZ SUB 23 M 11 TRIATOMIX MBIKES 16:04 46:59 25:42 1:28:44
126 IVANO TONIOLO ELITE M 73 TRIATLON BENALMADENA XINION BIKES 17:56 45:45 25:12 1:28:51
127 ALBERTO ENCISO PARRILLA ELITE M 74 TRI-UGÍJAR 18:38 45:20 24:57 1:28:53
128 MANUEL LÓPEZ VARO SUB 23 M 12 C.D. SAPIENS HUMAN RUNNER 13:34 49:33 25:53 1:28:59
129 FRANCISCO MIGUEL AVILES MARTINEZ VETERANO 1 M 29 TRIEJIDO-WITL 17:10 48:37 23:15 1:29:00
130 CARLOS JIMÉNEZ GARCÍA ELITE M 75 INDEPENDIENTE 16:50 47:06 25:14 1:29:09
131 ANTONIO MIGUEL CUETO CARRETERO VETERANO 1 M 30 TRIATLON BENALMÁDENA XINION BIKES 15:25 48:58 25:01 1:29:23
132 MARIO CABRERA MORENO ELITE M 76 TRIATOMIX MBIKES 16:45 48:02 24:42 1:29:27
133 RAÚL JESÚS ROMACHO MONTES ELITE M 77 C.D. TRIATLÓN GRANADA 15:08 47:52 26:34 1:29:33
134 FRANCISCO TORRES COLMENERO VETERANO 1 M 31 CLUB TRIATLÓN JAEN 16:46 47:53 25:03 1:29:41
135 ANDRES GERARDO RIPOLL LINARES ELITE M 78 INDEPENDIENTE 23:40 43:34 22:31 1:29:44
136 VICTORIA PADIAL HERNANDEZ ELITE F 5 INDEPENDIENTE 16:41 48:03 25:05 1:29:47
137 JUAN MANUEL ORTIZ PEDREGOSA VETERANO 1 M 32 RUN 04 17:03 47:50 25:05 1:29:57
138 JOSE ENRIQUE MARTIN NAVARRO ELITE M 79 C.D. TRIATLÓN LAS GABIAS 17:21 48:10 24:30 1:30:00
139 SERGIO BUENDIA GALVEZ VETERANO 1 M 33 C.D. APAREJADORES GRANADA 16:32 48:08 25:32 1:30:12
140 JUAN CARLOS VARGAS TORRALVO ELITE M 80 TRIATLON BENALMADENA XINION BIKES 15:50 47:50 26:36 1:30:15
141 FRANCISCO SÁNCHEZ LEÓN ELITE M 81 CLUB TRIATLON NAZARI 16:34 48:25 25:24 1:30:22
142 MARIO PÉREZ MARTÍNEZ VETERANO 1 M 34 TRIATLÓN ATLETI 17:37 48:35 24:30 1:30:40
143 JOSÉ IGNACIO ÁLVARO GONZÁLEZ ELITE M 82 C.D. EMANÁ TRIATLÓN 16:20 49:03 25:29 1:30:51
144 LUIS SOTO MEDINA CADETE M 2 TRIATOMIX MBIKES 17:11 51:30 22:13 1:30:53
145 ANTONIO ALCAUZA RAMÍREZ ELITE M 83 TRIATLON ATLETI 17:00 47:02 27:07 1:31:08
146 ANA BELÉN NARANJO CU ETONARANJO CUETO VETERANO 1 F 1 TRIATLON ATLETI 16:38 49:29 25:21 1:31:27
147 MARINA ACEDO GARCIA SUB 23 F 2 TRIATLONFIT RINCON VICTORIA 12:24 48:59 30:20 1:31:41
148 PABLO CAÑAS PEREZ ELITE M 84 C.D.BIKILA GRANADA 15:31 50:44 26:00 1:32:14
149 RILEY JANSEN VETERANO 2 M 4 CLUB CICLISTA COMPETA 16:40 50:43 25:06 1:32:28
150 MARIA CUENCA-ROMERO OVIEDO VETERANO 1 F 2 C.N. MRM 14:33 50:15 27:46 1:32:34
151 ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ VETERANO 1 M 35 INDEPENDIENTE 14:04 50:40 27:57 1:32:40
152 GERARDO MARTIN GONZALEZ ELITE M 85 INDEPENDIENTE 16:59 49:44 26:16 1:32:58
153 RAFAEL GARCIA RAYA SUB 23 M 13 INDEPENDIENTE 17:43 51:09 24:20 1:33:11
154 FEDERICO CARRIZO VERGANI ELITE M 86 TRIATLON NAZARI 17:53 51:38 23:48 1:33:19
155 JAVIER CARVAJAL SUTIL ELITE M 87 INDEPENDIENTE 16:49 52:57 23:47 1:33:31
156 OCTAVIO MOLINA LOPEZ CADETE M 3 INDEPENDIENTE 16:46 50:57 25:50 1:33:32
157 OCTAVIO MOLINA ALGUACIL VETERANO 1 M 36 C.D. TRIATLÓN GRANADA 16:30 51:12 25:55 1:33:36
158 KAROLIS JASKUNAS ELITE M 88 TRIATOMIX MBIKES 15:52 52:07 25:45 1:33:42
159 ANTONIO CAÑADAS PEÑA ELITE M 89 SEMAR ELITE TRI 17:10 50:10 26:31 1:33:50
160 JUAN FRANCISCO MORENO SUAREZ ELITE M 90 TRIATLON NAZARI 20:28 50:01 23:34 1:34:03
161 MIGUEL BARROSO GONZÁLEZ VETERANO 1 M 37 CLUB TRIATLON NAZARÍ 20:28 49:51 23:50 1:34:08
162 SALOME AGUILERA RODRIGUEZ ELITE F 6 TRIMARBELLA BIKE AQUARENA 12:19 52:32 29:19 1:34:09
163 FRANCISCO JESÚS ARAQUE ESPINOSA ELITE M 91 CLUB NATACIÓN JAÉN 17:02 51:28 25:41 1:34:11
164 PIER PAOLO BACCELLI VETERANO 1 M 38 AQUASLAVA 16:19 51:28 26:41 1:34:26
165 ALVARO HITA PEREZ ELITE M 92 INDEPENDIENTE 16:04 54:01 24:46 1:34:49
166 JUAN RAMÓN ACEDO MODELO ELITE M 93 INDEPENDIENTE 14:58 55:46 24:13 1:34:56
167 ALEJANDRO CARRILLO LARA ELITE M 94 CLUB TRIATLON BENALMADENA XINION BIKES 19:18 49:18 26:26 1:35:01
168 MARCOS ALONSO ALVAREZ VETERANO 1 M 39 C.N. MRM 17:14 51:54 26:30 1:35:37
169 ANTONIO JOSÉ LUZON GARRIDO ELITE M 95 C.N. MRM 13:41 52:30 29:28 1:35:38
170 JUAN FRANCISCO MACHADO CASAS VETERANO 1 M 40 C.D. TRIATLÓN GRANADA 19:37 49:43 26:48 1:36:07
171 JOSE LUIS VELAZQUEZ ALVAREZ VETERANO 1 M 41 ENDUREANDO VEREAS 20:18 49:49 26:41 1:36:48
172 MANUEL JOSE PEREZ MESAS VETERANO 1 M 42 ETON SPORT CLUB 17:42 53:52 25:23 1:36:56
173 SANTIAGO GONZÁLEZ RUIZ VETERANO 1 M 43 TRIATOMIX MBIKES 19:06 52:05 25:56 1:37:06
174 IGNACIO HERNÁNDEZ CONDE VETERANO 1 M 44 INDEPENDIENTE 17:49 53:12 26:10 1:37:10
175 FERNANDO SANTIAGO VILLANUEVA ELITE M 96 BICHA TRAIL&MOUNTAIN 19:43 51:48 26:02 1:37:33
176 ANTONIO MIGUEL GARCÍA PÉREZ ELITE M 97 RUN & RUN MOTRIL 17:24 51:43 29:01 1:38:07
177 JAIME RODRÍGUEZ RUIZ ELITE M 98 KOLME TRI TEAM 18:17 52:43 27:09 1:38:08
178 ALBERTO LOPEZ ANTELO ELITE M 99 KOLMER TRI TEAM 17:09 54:08 26:52 1:38:08
179 JOSE LABELLA GOMEZ VETERANO 1 M 45 KOLMER TRI TEAM 17:35 53:26 27:09 1:38:08
180 JUAN MANUEL SANTIAGO SUÁREZ SUB 23 M 14 INDEPENDIENTE 16:08 55:43 26:27 1:38:17
181 ARMANDO LÓPEZ GARCÍA VETERANO 1 M 46 ATLETISMO SEXITANO ALMUÑECAR 17:55 54:53 26:07 1:38:53
182 JAVIER VALVERDE LOPEZ ELITE M 100 TRIEJIDO-WITL 21:12 1:03:11 15:07 1:39:29
183 ANA DEL PINO PODADERA ELITE F 7 CN AXARQUÍA 12:29 57:38 29:50 1:39:56
184 FERNANDO ORTIZ MALO ELITE M 101 KOLMER TRITEAM 22:42 53:15 24:17 1:40:12
185 MARIANO SOTO MARTÍN ELITE M 102 INDEPENDIENTE 21:17 51:23 27:49 1:40:28
186 ANTONIO GARCIA REQUENA ELITE M 103 INDEPENDIENTE 17:58 57:00 25:38 1:40:34
187 MARINA CUEVAS JURADO SUB 23 F 3 CLUB NATACIÓN JAÉN 19:12 53:45 27:46 1:40:42
188 OMAR PRIETO VEGA ELITE M 104 KOLMER TRITEAM 23:20 54:03 23:55 1:41:16
189 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ ELITE M 105 TRIATLON NAZARI 18:45 53:18 29:31 1:41:33
190 VICTOR GUIDET ELITE M 106 INDEPENDIENTE 22:03 52:16 27:30 1:41:48
191 FRANCISCO JOSE SANCHEZ GUARNIDO VETERANO 3 M 1 C.D. TRIATLÓN GRANADA 17:22 52:36 32:02 1:41:59
192 JOSE ORTEGA ELITE M 107 TRIATLON MOTRIL 19:52 54:31 28:06 1:42:28
193 MARIA SALAZAR GARCIA ELITE F 8 INDEPENDIENTE 19:08 56:18 27:19 1:42:44
194 MARIA REMEDIOS ESPINOSA PEREZ ELITE F 9 TRIEJIDO-WITL 20:48 51:31 30:34 1:42:51
195 JOSÉ LUIS CASTRO CÁMARA ELITE M 108 INDEPENDIENTE 20:24 52:29 30:42 1:43:34
196 JOSE ANTONIO CARILLA RUANO ELITE M 109 INDEPENDIENTE 21:03 55:36 27:01 1:43:39
197 JOSE RAMON SANCHEZ PARAMO ELITE M 110 KOLMER TRI TEAM 18:38 54:53 30:16 1:43:47
198 FRANCISCO JAVIER ROJAS CRUZ VETERANO 1 M 47 TRIATLON ATLETI 19:56 54:10 29:43 1:43:49
199 MARÍA ESCUDERO VACA ELITE F 10 TRIEJIDO-WITL 16:37 59:48 27:36 1:43:59
200 RODOLFO PEREZ MARTIN VETERANO 2 M 5 ATLETISMO SEXITANO 21:06 56:09 26:47 1:44:02
201 ROBERTO CORRALES DIAZ ELITE M 111 LA LINEA 1985 15:10 54:57 34:33 1:44:40
202 CARLOS CHAVES CHICO JUNIOR M 5 INDEPENDIENTE 20:54 55:23 29:49 1:46:05
203 RAFAEL ALMIRÓN BAEZA ELITE M 112 C.D. SAPIENS HUMAN RUNNER 23:24 58:04 24:46 1:46:13
204 LOLI REAL RIVAS VETERANO 1 F 3 TRIATLON EJIDO WITL 18:03 1:01:45 26:37 1:46:24
205 ELENA GARCÍA CAÑIZARES ELITE F 11 INDEPENDIENTE 14:42 1:01:31 31:02 1:47:14
206 MARCO TORO ALONSO ELITE M 113 INDEPENDIENTE 22:51 53:49 30:52 1:47:31
207 JUAN CARLOS MORALES SÁNCHEZ VETERANO 1 M 48 INDEPENDIENTE 17:06 1:01:49 29:37 1:48:31
208 PEDRO GUIRADO PLAZA VETERANO 1 M 49 RUN04 19:21 59:20 33:09 1:51:49
209 FRANCISCO CAPEL PARRA ELITE M 114 INDEPENDIENTE 16:05 1:02:36 33:09 1:51:49
210 DANIEL CASTÁN CID VETERANO 1 M 50 CLUB TRIATLON ATLETI 24:34 58:07 30:35 1:53:16
211 ANTONIO DIAZ HIDALGO VETERANO 2 M 6 CLUB DE ATLETISMO VEGA DE SALOBREÑA 18:31 1:02:04 34:16 1:54:50
212 IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ VETERANO 1 M 51 DIESEL SUFRIDOR 19:47 1:05:38 30:01 1:55:25
213 MONTSERRAT ALABARCE CALDERÓN VETERANO 1 F 4 CLUB DE ATLETISMO VEGA DE SALOBREÑA 19:36 1:04:54 33:04 1:57:33
214 RICARDO MOLINA LÓPEZ VETERANO 1 M 52 ATL.VEGA DE SALOBREÑA 23:39 1:05:42 28:14 1:57:34
215 FRANCISCO SEGOVIA RUIZ VETERANO 1 M 53 CLUB NATACION MCM 22:55 1:07:35 28:54 1:59:22
216 CONSTANTINO BERENGUER VIÑOLO ELITE M 115 TRIEJIDO-WITL 24:24 1:04:33 34:11 2:03:06

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.