Clasificaciones Triatlón Solidario Médicos del Mundo - 2015 Can Pastilla





.


.





POS SAL NOM I LLINATGES POS CAT TEMPS OFICIA NATACIO T1 CICLISME T2 CARRERA
1 PACO RUIZ GARCIA 1 M30 0:53:40 0:10:17 00:53 0:27:14 00:22 0:14:56
1 CARLOS TIGRE CARRASCO 1 M30 1:02:41 0:12:14 01:30 0:31:00 00:35 0:17:24
2 JAVIER CARDONA RECIO 2 M30 0:53:52 0:08:49 00:43 0:28:46 00:26 0:15:10
2 TONI POMAR CABALLERO 2 M30 1:03:24 0:09:35 01:15 0:31:29 00:49 0:20:18
3 VICTOR GARCIA KRISTIANSEN 3 M30 0:54:05 0:10:24 00:45 0:27:13 00:38 0:15:07
3 FRANCISCO SALES SUREDA 3 M30 1:03:32 0:12:28 02:04 0:30:18 01:17 0:17:26
4 CARLOS MONTALVÁ MAS 4 M30 0:54:30 0:10:26 00:38 0:27:19 00:29 0:15:39
4 GUIEM MARTINEZ CAPO 4 M30 1:03:34 0:12:49 01:38 0:30:25 00:54 0:17:49
5 JOSEP PAGES PREUSS 5 M30 0:54:38 0:10:27 00:31 0:27:26 00:26 0:15:49
5 GARUS KATHARINA 1 F30 1:04:01 0:12:47 00:52 0:31:12 00:23 0:18:49
6 ÁLVARO SAGRADO PÉREZ 6 M30 0:54:49 0:10:27 00:43 0:27:15 00:25 0:16:00
6 JULIAN SPIER 5 M30 1:04:28 0:13:06 00:56 0:30:49 00:45 0:18:53
7 DAVID ORTEGA ESTUDILLO 7 M30 0:54:59 0:10:28 00:35 0:27:15 00:32 0:16:10
7 BERNAT ARTIGUES MORELL 6 M30 1:05:45 0:14:21 01:13 0:32:13 00:58 0:17:03
8 ANTONI GINARD JAUME 8 M30 0:55:30 0:09:26 00:58 0:28:02 00:25 0:16:42
8 LUIS RODAS OLIVER 7 M30 1:06:47 0:10:23 01:40 0:30:13 01:14 0:23:19
9 ALBERT GELABERT MIRA 9 M30 0:55:33 0:10:41 00:50 0:28:42 00:26 0:14:55
9 TOMEU BENNASAR CERDA 8 M30 1:07:25 0:13:28 01:49 0:32:32 00:46 0:18:53
10 BIEL GACIAS FONT 10 M30 0:56:11 0:09:56 00:27 0:27:57 00:27 0:17:26
10 WALTER DANIEL RAMOS 9 M30 1:09:34 0:14:23 01:43 0:34:59 00:29 0:18:02
11 JOSE PABLO GARCIA ABELENDA 11 M30 0:56:36 0:10:55 00:53 0:28:27 00:24 0:15:59
11 PEDRO MIR MESQUIDA 10 M30 1:10:02 0:13:06 02:20 0:31:49 01:31 0:21:18
12 DANIEL PLA ESCOBAR 12 M30 0:56:37 0:10:34 00:47 0:28:56 00:26 0:15:55
12 SEBASTIÀ LLADÓ ALEMANY 11 M30 1:11:20 0:12:27 01:27 0:31:03 01:02 0:25:23
13 MARIO CANO LOPEZ 13 M30 0:56:45 0:10:23 00:34 0:29:21 00:24 0:16:04
13 EMMA KIDDO 2 F30 1:11:23 0:13:33 01:09 0:00:14 00:22 0:56:08
14 CARLOS GARCIAS OLIVA 14 M30 0:57:15 0:11:19 01:11 0:28:29 00:38 0:15:40
14 JAN SAHM 12 M30 1:11:52 0:13:51 01:52 0:34:03 00:54 0:21:13
15 MANUEL ADRIÁN CANO LÓPEZ 15 M30 0:57:24 0:09:14 00:41 0:30:11 00:26 0:16:53
15 ANTONIO ROCA 13 M30 1:11:54 0:11:17 02:47 0:33:49 01:42 0:22:21
16 TONI PAYERAS MORAGUES 16 M30 0:57:29 0:10:55 00:47 0:28:31 00:30 0:16:48
16 CARLOS CANTALAPIEDRA THOMAS 14 M30 1:12:33 0:12:33 03:57 0:38:28 00:27 0:17:11
17 DANIEL PONS 17 M30 0:58:07 0:09:12 00:46 0:30:05 00:28 0:17:39
17 DALLEN CRANOR 15 M30 1:15:35 0:13:46 02:15 0:35:16 01:39 0:22:40
18 LLUIS RODAS CAÑELLAS 18 M30 0:58:24 0:09:24 01:05 0:29:40 00:28 0:17:49
18 JOSÉ FELIX FERRER CAMPS 16 M30 1:15:36 0:16:31 01:51 0:35:13 01:09 0:20:55
19 ALEJANDRO GARCIA ARENA 19 M30 0:58:52 0:10:56 00:47 0:28:34 00:30 0:18:07
19 PAU CANYELLES 17 M30 1:16:44 0:13:30 02:48 0:37:42 01:50 0:20:57
20 JOSE LARES-FRANCO SALOM 20 M30 0:58:53 0:11:30 00:56 0:28:31 00:30 0:17:28
20 BERNARD ULRICH 18 M30 1:17:43 0:15:06 02:38 0:35:57 01:33 0:22:32
21 FRANCISCO MANUEL CABELLO TEJERO 21 M30 0:59:31 0:10:28 01:13 0:29:21 00:31 0:18:01
21 SIMON MORA BESTARD 19 M30 1:17:43 0:14:11 02:04 0:37:30 01:37 0:22:24
22 SERGIO HEREDIA CALVO 22 M30 0:59:44 0:09:33 01:07 0:29:41 00:41 0:18:46
22 GERARD BARBER MORATAL 20 M30 1:18:38 0:17:02 02:10 0:38:28 00:54 0:20:06
23 BIEL FERRIOL BERGAS 23 M30 0:59:45 0:10:25 00:43 0:29:08 00:36 0:18:55
23 REBECCA SPIER 3 F30 1:19:49 0:16:12 01:38 0:38:11 01:20 0:22:30
24 ALEJANDRO CALLE BALLESTER 24 M30 0:59:48 0:11:26 00:43 0:28:52 00:34 0:18:16
24 FREDERIC FEBRER COLOMINA 21 M30 1:21:50 0:16:27 02:04 0:41:28 00:44 0:21:09
25 MANOLO BLASCO MARTIN 25 M30 1:00:33 0:11:42 00:45 0:28:36 00:34 0:18:59
25 COURLIER VERONIQUE 4 F30 1:21:56 0:17:55 01:58 0:43:06 01:33 0:17:25
26 LUIS MARCO COLLADO 26 M30 1:00:39 0:11:28 01:01 0:29:07 00:34 0:18:32
26 JAVIER ARRANZ IZQUIERDO 22 M30 1:28:11 0:15:27 03:26 0:43:51 00:36 0:24:53
27 ÁLVARO POOLE ROCA 27 M30 1:00:43 0:11:28 00:51 0:28:37 00:25 0:19:24
27 FERNANDO MARQUES CONRADO 23 M30 1:28:23 0:13:09 04:31 0:45:53 00:58 0:23:53
28 JAIME HAMAD MOHAMED 28 M30 1:00:57 0:13:27 00:43 0:29:55 00:36 0:16:17
28 PERICO LE SENNE 24 M30 1:29:35 0:13:24 05:00 0:42:42 02:36 0:25:54
29 KIKO MEDEL SASTRE 29 M30 1:01:09 0:11:41 00:58 0:28:25 00:34 0:19:33
30 JOSE IGNACIO CORDERO ARANDA 30 M30 1:02:22 0:11:08 01:25 0:31:40 00:33 0:17:37
31 JOSE ANTONIO MORENO MORENO 31 M30 1:02:33 0:11:43 01:35 0:30:50 00:45 0:17:44
32 ANTONIO SEISDEDOS MANGAS 32 M30 1:02:41 0:14:00 00:55 0:29:58 00:44 0:17:07
33 IRENE COMPANY MOLINA 1 F30 1:03:18 0:10:07 00:43 0:34:02 00:28 0:18:01
34 FRANCISCO JAVIER LOPEZ FACIUS 33 M30 1:03:21 0:12:09 01:31 0:30:33 00:46 0:18:24
35 XAVIER CLOQUELL POMAR 34 M30 1:03:27 0:13:01 01:27 0:29:40 01:10 0:18:10
36 ANTONI FERRIOL ALOMAR 35 M30 1:03:41 0:11:33 01:12 0:31:24 00:46 0:18:48
37 PAU BERTRAN PALACIN 36 M30 1:03:41 0:12:11 01:20 0:30:42 00:48 0:18:42
38 MANUEL PONCE RODRIGUEZ 37 M30 1:03:53 0:11:37 00:52 0:31:42 00:35 0:19:09
39 ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ 38 M30 1:03:55 0:12:35 02:13 0:30:03 00:35 0:18:31
40 ROBERTO VICENTE DELGADO 39 M30 1:04:00 0:12:31 00:58 0:30:45 00:35 0:19:12
41 JUAN SANTANDREU ARANDA 40 M30 1:04:05 0:13:25 01:18 0:29:27 00:46 0:19:11
42 PERE RAFEL MAS RIERA 41 M30 1:04:11 0:10:59 01:30 0:31:54 00:57 0:18:53
43 TEODORO DEL OLMO GARCIA 42 M30 1:04:17 0:13:24 01:30 0:29:59 00:34 0:18:51
44 DAVID PONS 43 M30 1:04:22 0:10:19 00:51 0:32:59 00:36 0:19:39
45 NICHOLAS MURGATROYD 44 M30 1:04:33 0:12:55 01:13 0:30:51 00:41 0:18:54
46 CATA CARDELL 2 F30 1:04:38 0:12:33 01:05 0:31:09 00:37 0:19:16
47 IGOR SANCHEZ LAO 45 M30 1:04:41 0:14:27 01:01 0:30:41 00:42 0:17:51
48 PABLO GIMÉNEZ VERA 46 M30 1:05:02 0:13:18 01:18 0:29:33 00:49 0:20:06
49 ISIDRO MARTÍN VILLALBA 47 M30 1:05:09 0:14:02 01:29 0:30:42 00:39 0:18:20
50 SHIELA PEARL DE LA CRUZ DAYRIT 3 F30 1:06:20 0:11:10 01:11 0:32:29 00:28 0:21:04
51 JAVIER ROBLES MARTÍNEZ 48 M30 1:06:31 0:12:13 01:15 0:32:32 01:12 0:19:21
52 SIMA MARTINEZ ORFILA 49 M30 1:06:51 0:10:42 00:44 0:32:52 00:35 0:22:01
53 JAVIER LARES-FRANCO SALOM 50 M30 1:07:26 0:15:11 01:09 0:30:30 00:32 0:20:07
54 JOAN ALBERT GIMENEZ GUASP 51 M30 1:08:28 0:11:44 01:11 0:31:17 01:12 0:23:06
55 JOSE EDUARDO VICENT PRIMO 52 M30 1:08:36 0:14:56 01:26 0:30:27 00:55 0:20:53
56 EDUARDO ISOLINO ALONSO PORTO 53 M30 1:10:26 0:12:14 02:27 0:35:14 00:58 0:19:35
57 DANIEL MOREY PALOU 54 M30 1:10:30 0:15:19 01:44 0:32:11 01:16 0:20:02
58 JOSÉ ESCOBAR RODRÍGUEZ 55 M30 1:13:12 0:13:30 02:48 0:35:30 01:10 0:20:17
59 JUAN TORRENS SABATER 56 M30 1:17:53 0:20:30 01:16 0:35:14 00:43 0:20:13
60 PAUL CLOUGH 57 M30 1:20:14 0:15:32 01:10 0:38:09 01:05 0:24:21
61 MONICA GONZALEZ MESA 4 F30 1:26:46 0:16:15 02:03 0:40:15 01:17 0:26:58

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.