Clasificaciones TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA - 2015 Navajas



LOCALIDAD: NAVAJAS
PROVINCIA: CASTELLÓN/CASTELLÓ
CODIGO POSTAL: 12470
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIA
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 0,7 - 20 - 5


CLASIFICACIONES
Resultados TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA
TRIATLON celebrada en Navajas

HISTORICO CLASIFICACIONES:
RESULTADOS TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA AÑO 2012

RESULTADOS TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA AÑO 2013

RESULTADOS TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA AÑO 2014

RESULTADOS 2015
PUESTO NOMBRE CATEGORIA Natación T. Box1 Ciclismo T. Box2 Carrera META
1 ZAPATA SANCHEZ, RAFA ABM 00:14:19 00:00:43 00:35:16 00:00:41 00:17:48 01:08:47
2 PAMBLANCO MAHIQUES, JOSE ABM 00:11:15 00:00:47 00:37:25 00:00:29 00:19:22 01:09:18
3 ESBRI ESTELLER, DANIEL SUB23M 00:12:34 00:00:43 00:36:37 00:00:38 00:19:12 01:09:44
4 JIMÉNEZ GARRO, MIGUEL ABM 00:11:34 00:00:40 00:37:13 00:00:29 00:20:29 01:10:25
5 SALVADOR PERIS, MARIO V1M 00:12:56 00:00:44 00:36:09 00:00:41 00:19:58 01:10:28
6 NACHER PEREZ, ALEJANDRO SUB23M 00:10:45 00:00:44 00:38:08 00:00:40 00:20:27 01:10:44
7 MUNERA DIAZ, XAVI ABM 00:12:23 00:00:43 00:37:43 00:00:32 00:20:01 01:11:22
8 AGUILERA VALENCIA, DAVID ABM 00:12:15 00:00:37 00:37:54 00:00:32 00:20:31 01:11:49
9 LARA PEREZ, TOMAS ABM 00:11:31 00:00:41 00:37:17 00:00:36 00:22:00 01:12:05
10 SILOT, SERGIO V1M 00:10:49 00:00:50 00:38:23 00:00:52 00:21:35 01:12:29
11 ARNAU ALVAREZ, JOSE ANTONIO ABM 00:12:57 00:00:38 00:37:12 00:00:32 00:21:20 01:12:39
12 GIMENEZ PAREDES, ALEJANDRO ABM 00:12:37 00:00:48 00:39:12 00:00:36 00:19:45 01:12:58
13 BONANAD TORRES, DIEGO ABM 00:11:26 00:00:39 00:37:32 00:00:36 00:22:48 01:13:01
14 GARCIA AGUILELLA, ENRIQUE JNM 00:12:16 00:00:45 00:39:34 00:00:38 00:19:59 01:13:12
15 DIAGO CRISOL, RUBEN ABM 00:12:08 00:00:41 00:38:38 00:00:36 00:21:09 01:13:12
16 PALLARES SANTAMARIA, VICENTE JAIME V1M 00:11:33 00:00:44 00:40:22 00:00:44 00:19:52 01:13:15
17 FERNANDEZ CLIMENT, PAU ABM 00:12:35 00:00:39 00:38:13 00:00:37 00:21:30 01:13:34
18 GIMENO UROZ, SALVADOR ABM 00:13:06 00:00:46 00:38:42 00:00:36 00:20:28 01:13:38
19 GORRIZ SIERRA, ABEL V1M 00:11:50 00:00:42 00:40:01 00:00:38 00:20:40 01:13:51
20 GOMEZ GOMEZ, JOSE V1M 00:13:20 00:00:41 00:38:36 00:00:51 00:20:44 01:14:12
21 IBAÑEZ MUÑOZ, CARLOS V2M 00:12:09 00:00:55 00:39:30 00:00:33 00:21:17 01:14:24
22 SAIZ FRANCISCO, JORGE V1M 00:13:14 00:00:42 00:38:39 00:00:51 00:21:11 01:14:37
23 CAMPENY FABREGAT, RAUL V1M 00:11:49 00:00:42 00:40:05 00:00:42 00:21:23 01:14:41
24 COLLADO PEREZ, GUILLERMO V1M 00:13:23 00:00:50 00:38:19 00:00:35 00:21:41 01:14:48
25 MARTí BELLéS, ANDRéS ABM 00:13:31 00:00:59 00:40:24 00:00:47 00:20:15 01:15:56
26 BOSQUET SORRIBES, ROBERTO ABM 00:12:56 00:00:49 00:40:38 00:00:40 00:21:05 01:16:08
27 PICO FERNANDEZ, ANGEL ABM 00:15:58 00:00:54 00:37:59 00:00:42 00:21:05 01:16:38
28 CARPENA ARIAS, JESUS ABM 00:13:37 00:00:55 00:40:37 00:00:40 00:20:49 01:16:38
29 MOSSI TOMAS, JOSEP MIQUEL ABM 00:12:45 00:00:45 00:40:54 00:00:40 00:21:41 01:16:45
30 GARCIA LOPEZ, CRISTIAN ABM 00:12:26 00:00:51 00:41:07 00:00:42 00:21:41 01:16:47
31 MORA SANTOS, CARLOS ABM 00:14:18 00:01:11 00:39:24 00:00:37 00:21:19 01:16:49
32 CABANILLES ABALOS, JAVI V1M 00:10:48 00:00:48 00:42:53 00:00:42 00:21:41 01:16:52
33 CRIADO VAYA, MANUEL ABM 00:13:39 00:00:48 00:39:55 00:00:37 00:22:06 01:17:05
34 GRAU MARCO, SALVA ABM 00:13:25 00:00:47 00:40:27 00:00:41 00:21:46 01:17:06
35 VIAñO IGLESIAS, JORGE ABM 00:13:01 00:01:13 00:40:21 00:00:34 00:22:11 01:17:20
36 HERRERA PAUNER, JOAN BATISTE ABM 00:14:02 00:00:38 00:40:48 00:00:44 00:21:27 01:17:39
37 VILLALONGA PUJADAS, JUAN V1M 00:13:33 00:01:04 00:41:30 00:00:48 00:21:01 01:17:56
38 MARTI HERNANDEZ, ROBERTO ABM 00:12:31 00:00:52 00:40:54 00:00:51 00:22:50 01:17:58
39 SERRANO ANDREU, PABLO SUB23M 00:13:45 00:00:47 00:42:27 00:00:29 00:21:08 01:18:36
40 QUERO DEFES, JUAN JOSE ABM 00:14:46 00:00:57 00:42:12 00:00:47 00:19:55 01:18:37
41 TORRALBO MARTINEZ, ANTONIO ABM 00:13:56 00:00:46 00:43:27 00:00:51 00:19:44 01:18:44
42 MARTINEZ MOLINA, JOSEP ABM 00:15:48 00:01:11 00:40:28 00:00:47 00:20:34 01:18:48
43 CORDOBA VIDAL, ROBERTO ABM 00:14:22 00:00:58 00:42:06 00:00:40 00:20:54 01:19:00
44 PEÑA PITARCH, UNAI ABM 00:14:48 00:00:52 00:41:52 00:00:48 00:21:06 01:19:26
45 GARGALLO BADENAS, JAVIER ABM 00:13:55 00:00:53 00:40:20 00:00:42 00:23:37 01:19:27
46 GARCIA CORTIJO, ALVARO ABM 00:13:44 00:00:47 00:40:28 00:00:50 00:23:43 01:19:32
47 GARCÍA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER ABM 00:15:22 00:01:09 00:40:34 00:01:10 00:21:29 01:19:44
48 PARSONS, BENN ABM 00:11:40 00:01:17 00:41:28 00:00:50 00:24:33 01:19:48
49 EDO MENDEZ, GERARDO ABM 00:15:59 00:01:01 00:40:18 00:00:50 00:21:48 01:19:56
50 RONDA ESTESO, EMILIO ABM 00:12:25 00:00:40 00:42:00 00:00:40 00:24:23 01:20:08
51 USERO IBAÑEZ, RAMON ABM 00:15:57 00:00:51 00:40:29 00:00:48 00:22:10 01:20:15
52 PAGAN LLOP, FERNANDO SUB23M 00:13:42 00:00:46 00:42:18 00:00:32 00:23:07 01:20:25
53 MARTINEZ GALINDO, JOSE ALBERTO ABM 00:13:48 00:01:21 00:42:17 00:00:57 00:22:15 01:20:38
54 LáZARO SáNCHEZ, JOSé ANTONIO ABM 00:16:19 00:01:25 00:40:24 00:00:49 00:21:43 01:20:40
55 ARÀMBUL CORREAS, JUAN ABM 00:12:51 00:01:01 00:43:49 00:00:40 00:22:28 01:20:49
56 GIMENO UROZ, JOSE ABM 00:12:44 00:00:45 00:46:15 00:00:36 00:20:35 01:20:55
57 LAPEIRA PUIG, JOSE ABM 00:13:00 00:00:50 00:40:43 00:00:40 00:25:48 01:21:01
58 NAVARRO BONDIA, ARTURO V1M 00:12:02 00:00:53 00:44:25 00:00:47 00:23:01 01:21:08
59 SANCHEZ MOLINA, PEDRO ABM 00:13:14 00:00:49 00:43:08 00:00:45 00:23:23 01:21:19
60 RODRIGUEZ GALLEN, ADRIAN ABM 00:16:38 00:01:19 00:41:26 00:00:52 00:21:07 01:21:22
61 MIR CUñAT, YOLANDA V1F 00:13:15 00:00:51 00:42:47 00:00:41 00:23:50 01:21:24
62 TOMAS CARRASCO, CARLOS ABM 00:11:44 00:00:56 00:45:06 00:00:48 00:22:55 01:21:29
63 QUEROL FERRANDO, MANUEL ABM 00:14:47 00:00:51 00:42:40 00:01:00 00:22:15 01:21:33
64 ARéVALO CONTRERAS, MOISES ABM 00:12:42 00:00:59 00:44:15 00:00:43 00:22:57 01:21:36
65 PALLARES ANDRES, YOWANKA ABF 00:14:18 00:00:42 00:43:55 00:00:41 00:22:10 01:21:46
66 SANCHEZ BELIS, INMACULADA V1F 00:13:19 00:00:46 00:42:51 00:00:48 00:24:21 01:22:05
67 PAGAN CLAUSELL, FERNANDO V2M 00:16:50 00:01:15 00:40:02 00:00:49 00:23:27 01:22:23
68 GIMENEZ MORAGUES, JUAN V1M 00:13:34 00:00:50 00:43:49 00:01:01 00:23:10 01:22:24
69 IGLESIAS MORENO, VANESSA ABF 00:11:25 00:00:40 00:44:35 00:00:44 00:25:00 01:22:24
70 MARQUéS MATEU, LUIS V1M 00:15:39 00:00:53 00:44:14 00:00:39 00:21:17 01:22:42
71 MARTí BRINES, PILAR V1F 00:11:48 00:00:48 00:44:17 00:00:42 00:25:09 01:22:44
72 MERINO BONET, JUAN ABM 00:13:20 00:01:03 00:43:03 00:00:47 00:24:31 01:22:44
73 MARTINEZ CHERTA, ADRIAN ABM 00:15:45 00:00:57 00:41:16 00:01:02 00:23:49 01:22:49
74 ANDRES ROBLES, JOSE MANUEL ABM 00:13:58 00:01:00 00:44:41 00:00:41 00:22:34 01:22:54
75 MARTINEZ CERVERA, JOSE GREGORIO V1M 00:12:48 00:00:58 00:44:53 00:00:51 00:23:32 01:23:02
76 NAVARRO SANCHEZ, VICTOR ABM 00:13:14 00:01:36 00:43:11 00:00:55 00:24:13 01:23:09
77 MARIN LORENTE, ISIDRO ABM 00:15:15 00:01:02 00:43:19 00:00:52 00:22:42 01:23:10
78 PERIS PITKÄNEN, JACOBO ABM 00:14:02 00:01:20 00:43:52 00:00:52 00:23:10 01:23:16
79 PONS MARÍ, JESÚS V1M 00:15:37 00:00:51 00:43:22 00:00:41 00:22:59 01:23:30
80 PIQUER ROSELLO, SANTIAGO V1M 00:13:48 00:01:01 00:46:17 00:00:50 00:21:43 01:23:39
81 BENITO ADOBES, PEDRO V1M 00:13:43 00:00:53 00:43:53 00:00:57 00:24:29 01:23:55
82 BARREIRA FERRER, JORDI ABM 00:11:11 00:00:55 00:46:37 00:00:38 00:24:48 01:24:09
83 SANCHIS TONDA, JAVIER ABM 00:13:47 00:01:16 00:42:57 00:00:35 00:25:41 01:24:16
84 SUBIELA PEREZ, FRANCISCO JAVIER ABM 00:15:38 00:00:54 00:41:26 00:00:41 00:25:41 01:24:20
85 ROIG BOTELLA, MARCOS ABM 00:15:12 00:01:10 00:44:16 00:00:49 00:23:01 01:24:28
86 MARTIN BENITEZ, GREGORIO ABM 00:16:10 00:01:47 00:43:02 00:00:47 00:22:51 01:24:37
87 MARCH JUAREZ, ANTONIO ABM 00:15:02 00:01:11 00:44:30 00:00:37 00:23:19 01:24:39
88 VINUESA GARCIA, RAMON ABM 00:15:38 00:01:12 00:44:19 00:00:44 00:22:48 01:24:41
89 SANZ GARCIA, JACOBO ABM 00:15:40 00:00:48 00:45:28 00:00:52 00:22:10 01:24:58
90 DE LA VEGA, TONO V1M 00:13:47 00:01:34 00:44:37 00:00:55 00:24:18 01:25:11
91 RAMóN VICIANO, PEPE ABM 00:16:03 00:01:19 00:45:42 00:00:44 00:21:50 01:25:38
92 GIL MáRQUEZ, LORENA MARIA ABF 00:12:39 00:00:51 00:47:39 00:00:47 00:23:43 01:25:39
93 SALES SÁNCHEZ, JUAN ABM 00:15:09 00:01:39 00:45:11 00:01:11 00:22:32 01:25:42
94 CALPE CLEMENTE, JOSE LUíS V1M 00:17:48 00:00:53 00:42:48 00:00:43 00:23:34 01:25:46
95 SANCHEZ PARAJA, ANTONIO ABM 00:15:00 00:00:52 00:45:55 00:00:40 00:23:23 01:25:50
96 ZARAGOZA OCHEDA, ANTONIO V2M 00:14:59 00:01:10 00:45:23 00:00:50 00:23:29 01:25:51
97 HERNANDEZ JIMENEZ, CARLES SUB23M 00:13:36 00:00:49 00:45:17 00:00:39 00:25:31 01:25:52
98 BALLESTER DE MATIAS, ALIDA ABF 00:13:58 00:00:55 00:45:58 00:00:49 00:24:14 01:25:54
99 SOLERA SUAREZ, MANUEL V1M 00:16:03 00:01:11 00:45:21 00:00:42 00:22:38 01:25:55
100 FAUS CANET, MARC V1M 00:14:34 00:01:13 00:45:49 00:01:05 00:23:14 01:25:55
101 PEREZ CHICO, JUAN MANUEL V1M 00:16:31 00:01:05 00:44:07 00:00:48 00:23:33 01:26:04
102 NIETO ARRIAGA, BLAS V1M 00:12:47 00:01:22 00:46:30 00:00:53 00:24:39 01:26:11
103 BALFAGON PEREZ, MIGUEL ABM 00:16:51 00:01:29 00:44:53 00:01:11 00:22:06 01:26:30
104 SáNCHEZ CURTO, DELFíN ABM 00:14:37 00:01:10 00:44:05 00:01:04 00:25:38 01:26:34
105 IBAñEZ CERCOS, RAFA ABM 00:15:30 00:01:04 00:46:39 00:00:41 00:22:41 01:26:35
106 TARAZAGA CASTILLA, ALVARO ABM 00:13:24 00:01:10 00:44:38 00:00:51 00:26:35 01:26:38
107 SANCHO GARCIA, VICENTE ABM 00:13:36 00:01:25 00:46:53 00:01:07 00:23:45 01:26:46
108 NAVARRO PEDROS, MARIA DEL MAR ABF 00:14:10 00:00:45 00:47:46 00:00:36 00:23:30 01:26:47
109 PALACIOS ESPINOSA, SERGIO ABM 00:12:15 00:00:59 00:47:21 00:00:38 00:25:39 01:26:52
110 HERRERA GIL, MARTINA ABF 00:13:12 00:00:46 00:47:49 00:00:46 00:24:43 01:27:16
111 ROCA FERRERES, ERNEST ABM 00:17:55 00:00:43 00:45:07 00:00:41 00:23:00 01:27:26
112 MIQUEL PEREZ, JORGE SUB23M 00:12:05 00:02:01 00:48:17 00:01:08 00:24:07 01:27:38
113 RANA, SKANDER ABM 00:13:28 00:01:50 00:46:08 00:01:08 00:25:08 01:27:42
114 SALORT SáNCHEZ, CARLOS SUB23M 00:11:14 00:01:33 00:47:54 00:00:57 00:26:04 01:27:42
115 MUÑOZ PEREZ, VICTOR ABM 00:16:24 00:02:02 00:46:41 00:01:14 00:21:22 01:27:43
116 IZQUIERDOI ORTELLS, ALBERTO ABM 00:14:17 00:01:24 00:45:57 00:00:59 00:25:15 01:27:52
117 LOPEZ CHENOVART, JUAN MANUEL ABM 00:16:01 00:00:57 00:45:27 00:00:54 00:24:34 01:27:53
118 ARNANDIS IBAñEZ, FRANCISCO JOSE ABM 00:14:40 00:01:02 00:46:31 00:01:04 00:24:49 01:28:06
119 NIETO SANCHEZ, RUBEN ABM 00:16:37 00:01:35 00:45:43 00:00:49 00:23:23 01:28:07
120 VENTURA GRIñON, DAVID ABM 00:14:38 00:01:19 00:48:48 00:00:48 00:22:43 01:28:16
121 MILLAN ESTELLER, PASCUAL ABM 00:15:27 00:01:10 00:41:35 00:01:08 00:29:11 01:28:31
122 GOMEZ GOMEZ, ALEJANDRO ABM 00:15:13 00:01:10 00:48:03 00:00:50 00:23:23 01:28:39
123 VERA LANDETE, ANTONIO MÁXIMO V1M 00:16:27 00:01:15 00:47:15 00:01:02 00:23:36 01:29:35
124 CISCAR LOPEZ, SALVADOR ABM 00:16:39 00:01:26 00:47:10 00:01:14 00:23:09 01:29:38
125 MONFORT AULET, OSCAR ABM 00:16:19 00:01:02 00:46:59 00:00:50 00:24:41 01:29:51
126 ZARZOSO SOROLLA, CARLOS ABM 00:15:42 00:01:36 00:48:36 00:00:57 00:23:04 01:29:55
127 CARRATALÁ GALLEN, DIEGO ABM 00:15:45 00:01:01 00:45:44 00:00:58 00:26:31 01:29:59
128 NAVARRO MOLINA, TEOFILO ABM 00:19:44 00:00:53 00:45:58 00:00:38 00:22:47 01:30:00
129 VALLADOLID FUSTER, CARLOS ABM 00:16:28 00:00:59 00:46:57 00:00:42 00:24:55 01:30:01
130 SORRIBES CARRERAS, JORGE V1M 00:14:33 00:01:19 00:47:49 00:00:58 00:25:23 01:30:02
131 PERALES FERRANDIZ, RAFAEL ABM 00:13:41 00:01:49 00:47:36 00:00:48 00:26:19 01:30:13
132 TAVALLO BALBASTRE, RAFAEL V1M 00:17:07 00:01:20 00:45:46 00:00:42 00:25:28 01:30:23
133 CARLES NOGUERA, CARLOS V1M 00:13:32 00:01:54 00:49:11 00:01:15 00:24:35 01:30:27
134 VALERO RIPOLL, JESUS ABM 00:15:11 00:00:47 00:47:12 00:00:44 00:27:14 01:31:08
135 GIMENO SERRA, ENRIQUE V2M 00:15:47 00:01:46 00:47:57 00:00:52 00:24:50 01:31:12
136 FABRA FLORIT, RAFAEL V1M 00:14:59 00:01:42 00:48:33 00:01:03 00:24:57 01:31:14
137 JAGUENET, RENAUD V1M 00:16:51 00:01:13 00:46:02 00:01:01 00:26:16 01:31:23
138 RIUS ESPINóS, VICENTE ABM 00:21:57 00:01:06 00:44:03 00:01:15 00:23:11 01:31:32
139 CLAUSELL MARTÍ, JOSÉ MANUEL ABM 00:14:46 00:00:52 00:48:05 00:01:05 00:26:46 01:31:34
140 CERCEDA MENDIETA, SANDRA ABF 00:14:50 00:00:51 00:49:56 00:00:50 00:25:11 01:31:38
141 AKODAD EL MASKINI, YAMILA ABF 00:15:12 00:01:06 00:48:33 00:01:07 00:25:46 01:31:44
142 NOVOA LOPEZ, ROBERTO ABM 00:22:33 00:01:00 00:45:24 00:00:50 00:22:39 01:32:26
143 PREGO MEIRAMA, SANTIAGO V1M 00:16:34 00:00:52 00:47:33 00:00:58 00:26:42 01:32:39
144 ORIENTE CANTOS, ANA MARÍA ABF 00:15:25 00:01:14 00:49:06 00:00:59 00:25:58 01:32:42
145 LOZANO BALAGUER, CARLOS ABM 00:15:47 00:01:54 00:47:27 00:01:26 00:26:26 01:33:00
146 MELO CAMARENA, MONICA ABF 00:12:37 00:01:00 00:51:20 00:00:44 00:27:31 01:33:12
147 VILANOVA CANDIA, PERE ABM 00:19:15 00:01:27 00:46:12 00:00:51 00:25:34 01:33:19
148 RALLO AMAT, ANA ABF 00:13:13 00:01:04 00:49:04 00:01:02 00:28:59 01:33:22
149 MEDINA GARCIA, PURI V1F 00:15:18 00:01:11 00:49:45 00:00:46 00:26:38 01:33:38
150 LLORENS RIBéS, MAICA ABF 00:15:17 00:01:00 00:50:43 00:00:42 00:26:05 01:33:47
151 PARRA REY, AURELIO V1M 00:19:59 00:01:29 00:48:06 00:01:37 00:22:42 01:33:53
152 CASTELLANOS SENENT, DANIEL ABM 00:15:38 00:01:53 00:52:34 00:00:47 00:23:10 01:34:02
153 LLORENS CARDO, JAVIER ABM 00:17:03 00:01:15 00:48:53 00:01:29 00:25:24 01:34:04
154 ROIG VILAPLANA, DIEGO ABM 00:15:36 00:01:55 00:48:47 00:01:12 00:26:51 01:34:21
155 ORTIZ MALLENT, ANDRES ABM 00:16:25 00:01:07 00:49:24 00:01:14 00:26:23 01:34:33
156 MESTRE SABATER, ANNA ABF 00:14:02 00:01:08 00:49:02 00:01:00 00:29:24 01:34:36
157 GARAY LAGE, ALEJANDRO ABM 00:15:08 00:01:27 00:49:23 00:00:43 00:28:01 01:34:42
158 BELTRAN ALCALA, ISAAC SUB23M 00:16:08 00:00:56 00:49:49 00:00:54 00:26:56 01:34:43
159 TORRES TEJADA, DIEGO ABM 00:16:53 00:01:27 00:48:50 00:01:51 00:25:56 01:34:57
160 PEREZ MARTINEZ, DAVID ABM 00:17:01 00:03:13 00:46:52 00:01:04 00:26:59 01:35:09
161 GONZALEZ URCEIRA, ISIDORO ABM 00:18:41 00:01:40 00:46:43 00:01:05 00:27:00 01:35:09
162 FERNANDEZ PIQUER, MIRIAM ABF 00:14:13 00:00:55 00:52:20 00:00:46 00:27:19 01:35:33
163 HERRERO ZARZOSO, MANUEL V1M 00:18:45 00:00:55 00:49:42 00:00:58 00:25:27 01:35:47
164 DEJEAN ESTEVE, HÉCTOR ABM 00:16:23 00:01:30 00:51:05 00:01:16 00:25:46 01:36:00
165 BLASCO VERDUN, JAIME ABM 00:16:49 00:02:10 00:49:51 00:01:18 00:26:08 01:36:16
166 MARTINEZ CALOMARDE, JORGE ABM 00:15:54 00:01:32 00:51:51 00:01:12 00:26:06 01:36:35
167 DEL VALLE MAS, CHEMA V1M 00:16:46 00:01:18 00:51:05 00:01:30 00:26:01 01:36:40
168 MARTíN COLINAS, DAVID V1M 00:17:17 00:01:33 00:49:08 00:01:17 00:27:30 01:36:45
169 MILAN PEDREIRA, FERNANDO V1M 00:17:10 00:02:18 00:50:21 00:01:19 00:25:53 01:37:01
170 SERRA LIñAN, NEREA ABF 00:16:33 00:01:08 00:51:39 00:01:08 00:26:43 01:37:11
171 CARPENA ARIAS, ANA CRISTINA ABF 00:17:31 00:00:44 00:52:02 00:01:01 00:26:08 01:37:26
172 FORT MONTESINOS, VICENTE V1M 00:15:55 00:01:26 00:51:50 00:01:27 00:26:54 01:37:32
173 BORT BROCH, JUAN BAUTISTA V1M 00:16:35 00:00:54 00:47:43 00:01:03 00:31:26 01:37:41
174 FABRA FLORIT, FERNANDO V1M 00:16:55 00:01:43 00:49:00 00:01:25 00:28:49 01:37:52
175 PÉREZ RUIZ, ANTONIO V1M 00:17:49 00:01:20 00:51:29 00:01:39 00:25:39 01:37:56
176 PIñEIRO ANDRADE, JUAN LUIS ABM 00:19:58 00:00:58 00:51:39 00:00:52 00:24:39 01:38:06
177 BONET RICÓS, VIOLETA ABF 00:18:35 00:01:07 00:51:11 00:00:52 00:26:21 01:38:06
178 ZARAGOZA GRACIA, MARINA SUB23F 00:14:02 00:00:53 00:55:13 00:00:47 00:27:19 01:38:14
179 PART ORTIZ, GERMAN V2M 00:14:10 00:02:18 00:50:42 00:02:18 00:29:13 01:38:41
180 SANZ VALERO, PEDRO JOSÉ V2M 00:18:11 00:02:39 00:49:35 00:01:26 00:26:54 01:38:45
181 AYALA GARCíA, YUREMA ABF 00:15:45 00:01:27 00:53:55 00:01:01 00:26:56 01:39:04
182 CANSINO, EMILIO ABM 00:14:57 00:01:53 00:50:58 00:01:29 00:31:58 01:41:15
183 ADELL MUÑOZ, BEATRIZ V1F 00:15:10 00:00:56 00:55:56 00:00:53 00:28:29 01:41:24
184 HOYO SELVI, JORDI V1M 00:14:39 00:02:00 00:56:46 00:01:25 00:26:55 01:41:45
185 PICAZO JIMENEZ, TOMAS GUSTAVO ABM 00:16:26 00:01:50 00:52:24 00:00:52 00:30:26 01:41:58
186 TORTAJADA MARTINEZ, FRANCISCO PASCUAL V1M 00:18:50 00:02:02 00:49:53 00:01:15 00:30:36 01:42:36
187 DOBóN CHIC, ALBA SUB23F 00:16:41 00:01:12 00:52:26 00:00:47 00:31:52 01:42:58
188 QUESADA LEON, DANIEL V1M 00:17:01 00:02:29 00:51:12 00:01:42 00:31:28 01:43:52
189 QUESADA LEON, FRANCISCO V1M 00:17:42 00:01:50 00:51:10 00:01:42 00:31:28 01:43:52
190 CLEMENTE CORTéS, ANA ABF 00:15:47 00:01:34 00:57:05 00:01:17 00:28:47 01:44:30
191 DAMBORENEA BOYANO, IÑIGO ABM 00:15:01 00:01:20 00:52:38 00:01:15 00:34:58 01:45:12
192 PICó CEBRIáN, LAURA SUB23F 00:16:55 00:01:57 00:55:50 00:01:00 00:29:32 01:45:14
193 LLEÓ BUCERO, ANDREA ABF 00:17:44 00:01:06 00:58:32 00:00:54 00:27:12 01:45:28
194 VILLANUEVA LLOSá, JAVIER V1M 00:21:05 00:02:15 00:53:08 00:01:16 00:28:25 01:46:09
195 JUAN GALLEGO, MIGUEL ABM 00:19:59 00:02:02 00:54:27 00:01:16 00:28:25 01:46:09
196 VAQUERO PARDO, MARIEL ABF 00:14:20 00:01:48 00:57:54 00:00:47 00:32:18 01:47:07
197 RODRíGUEZ LORAS, ALEJANDRO V1M 00:16:36 00:02:03 00:56:55 00:01:21 00:30:22 01:47:17
198 IBAÑEZ GARCIA, CLARA V1F 00:15:33 00:01:26 00:57:33 00:01:01 00:32:31 01:48:04
199 GUIRADO CUENCA, AGUEDA ABF 00:15:13 00:01:43 00:57:07 00:01:14 00:33:31 01:48:48
200 SANCHEZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO V1M 00:20:15 00:01:40 00:56:31 00:01:25 00:29:37 01:49:28
201 MUÑOZ CASAÑS, JOSE VICENTE V1M 00:19:33 00:01:55 00:59:25 00:01:49 00:27:35 01:50:17
202 SANCHEZ DE PEDRO, ALEJANDRO DAVID ABM 00:19:37 00:01:49 00:59:27 00:01:49 00:27:35 01:50:17
203 FORTUñO GIL, JAVIER V1M 00:18:56 00:01:51 00:54:47 00:01:14 00:35:06 01:51:54
204 MINGUILLÓN GALIANO, SERGI ABM 00:22:15 00:03:01 00:55:43 00:01:59 00:29:38 01:52:36
205 SOLAZ PUERTOS, XELO ABF 00:17:53 00:01:44 01:02:29 00:00:59 00:30:23 01:53:28
206 ORTÍZ BOLUDA, RICARDO ABM 00:14:29 00:01:48 01:02:29 00:01:40 00:34:02 01:54:28
207 MARTINEZ MIRALLES, JORGE ABM 00:16:05 00:02:46 01:02:10 00:01:57 00:31:41 01:54:39
208 VIDAL TORRIJO, MIGUEL V1M 00:19:24 00:01:42 01:05:16 00:01:14 00:29:58 01:57:34
209 GOMEZ BURGUET, AMPARO V1F 00:15:44 00:01:47 01:06:21 00:01:12 00:37:23 02:02:27
210 COSTA ABARCA, PEDRO JERONIMO V2M 00:22:52 00:03:40 01:02:22 00:01:45 00:33:00 02:03:39
211 LÓPEZ BOLUDA, ANA LUISA ABF 00:20:31 00:02:13 01:08:50 00:01:31 00:37:30 02:10:35

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.