.
.
PUESTO | NOMBRE | CATEGORIA | Natación | T. Box1 | Ciclismo | T. Box2 | Carrera | META |
1 | PASCUAL SALES, JORDI | ABM | 00:16:25 | 00:01:19 | 00:53:28 | 00:00:47 | 00:31:03 | 01:43:02 |
2 | SANTANDER DE LA MUÑOZA, FERNANDO | ABM | 00:16:21 | 00:01:21 | 00:53:09 | 00:00:53 | 00:32:10 | 01:43:54 |
3 | GRAU JIMENEZ, FRANCISCO | V1M | 00:20:48 | 00:01:24 | 00:49:54 | 00:00:48 | 00:32:25 | 01:45:19 |
4 | ROMERO ESTEVE, ALBERTO | ABM | 00:18:32 | 00:01:25 | 00:55:07 | 00:00:48 | 00:30:18 | 01:46:10 |
5 | CUÑAT PELLICER, ARTUR | ABM | 00:19:15 | 00:01:23 | 00:55:03 | 00:00:50 | 00:29:52 | 01:46:23 |
6 | CLIMENT MIÑANA, CHRISTIAN | ABM | 00:22:23 | 00:01:38 | 00:51:10 | 00:00:55 | 00:30:30 | 01:46:36 |
7 | MARTINEZ BONET, MIGUEL | V1M | 00:18:33 | 00:01:27 | 00:55:41 | 00:00:55 | 00:30:48 | 01:47:24 |
8 | CAROT GARCÍA, ANTONIO | ABM | 00:18:22 | 00:01:37 | 00:55:39 | 00:00:51 | 00:30:57 | 01:47:26 |
9 | JORQUES FRANCES, JAIME | ABM | 00:19:00 | 00:01:16 | 00:55:55 | 00:00:38 | 00:30:41 | 01:47:30 |
10 | AZORIN MARCO, JUAN CARLOS | ABM | 00:19:39 | 00:01:26 | 00:52:59 | 00:01:17 | 00:32:17 | 01:47:38 |
11 | MENCHEN SANCHEZ, CARLOS | ABM | 00:20:03 | 00:01:19 | 00:54:07 | 00:00:54 | 00:31:19 | 01:47:42 |
12 | GARCIA MICÓ, RUBEN | ABM | 00:19:17 | 00:01:18 | 00:54:48 | 00:00:58 | 00:32:13 | 01:48:34 |
13 | GARCIA LLOPIS, CARLOS | JNM | 00:16:56 | 00:01:11 | 00:57:14 | 00:00:53 | 00:32:46 | 01:49:00 |
14 | GIMENO UROZ, JOSE | ABM | 00:19:44 | 00:01:20 | 00:56:23 | 00:00:54 | 00:31:03 | 01:49:24 |
15 | SUAREZ RODRIGUEZ, RUBEN | ABM | 00:18:21 | 00:01:23 | 00:54:30 | 00:00:56 | 00:34:26 | 01:49:36 |
16 | MUñOZ VITORIA, ANDER | ABM | 00:19:12 | 00:01:24 | 00:57:09 | 00:00:50 | 00:31:52 | 01:50:27 |
17 | MUNERA SIMO, VICTOR MANUEL | ABM | 00:22:15 | 00:01:40 | 00:54:03 | 00:00:43 | 00:32:07 | 01:50:48 |
18 | JORDA VIDAL, CARLOS | ABM | 00:16:26 | 00:01:19 | 00:59:05 | 00:01:00 | 00:33:02 | 01:50:52 |
19 | VERDOY MARTINEZ, PABLO | JNM | 00:19:34 | 00:01:31 | 00:57:41 | 00:00:52 | 00:31:26 | 01:51:04 |
20 | JORDA SOROLLA, JORDI | ABM | 00:16:27 | 00:01:21 | 00:55:26 | 00:00:51 | 00:37:08 | 01:51:13 |
21 | GARCIA MICÓ, FRANCISCO | ABM | 00:19:10 | 00:01:22 | 00:56:48 | 00:00:55 | 00:33:05 | 01:51:20 |
22 | CUERVO-ARANGO LECINA, JUAN | ABM | 00:17:40 | 00:01:31 | 00:56:32 | 00:00:57 | 00:34:52 | 01:51:32 |
23 | FERNANDEZ DONET, OLIVER | ABM | 00:16:24 | 00:01:31 | 00:59:00 | 00:01:00 | 00:33:46 | 01:51:41 |
24 | MOLTO ALFONSO, ALFREDO | V1M | 00:21:09 | 00:01:24 | 00:54:12 | 00:00:54 | 00:34:03 | 01:51:42 |
25 | MAÑEZ LLORIA, DANIEL | V1M | 00:21:14 | 00:01:35 | 00:55:04 | 00:00:59 | 00:32:52 | 01:51:44 |
26 | CUNYAT PELLICER, FERRAN | ABM | 00:19:55 | 00:01:50 | 00:55:47 | 00:00:53 | 00:33:20 | 01:51:45 |
27 | MOSCARDO MOLANO, DAVI | ABM | 00:22:21 | 00:01:21 | 00:57:44 | 00:00:46 | 00:29:44 | 01:51:56 |
28 | ELMALAKI ILLESCAS, ISMAEL | ABM | 00:21:10 | 00:01:20 | 00:57:53 | 00:00:51 | 00:30:46 | 01:52:00 |
29 | SANCHO RIUS, ENRIQUE LUIS | V1M | 00:19:43 | 00:01:28 | 00:59:26 | 00:00:54 | 00:30:40 | 01:52:11 |
30 | MORENO PASTOR, JAVIER | ABM | 00:20:43 | 00:01:31 | 00:57:22 | 00:00:52 | 00:31:52 | 01:52:20 |
31 | ALCALÁ ORDÓÑEZ, GERMÁN | ABM | 00:18:01 | 00:01:27 | 00:59:28 | 00:01:07 | 00:32:24 | 01:52:27 |
32 | GARGALLO REDON, IGNACIO | ABM | 00:21:54 | 00:01:38 | 00:55:15 | 00:01:05 | 00:32:37 | 01:52:29 |
33 | ROS AMPLE, JOSE ANTONIO | V1M | 00:20:06 | 00:01:35 | 00:57:00 | 00:01:16 | 00:32:53 | 01:52:50 |
34 | ANDRES MARTINEZ, OSCAR | ABM | 00:23:04 | 00:01:29 | 00:54:25 | 00:00:49 | 00:33:16 | 01:53:03 |
35 | AROCAS ESTEVE, FERNANDO | ABM | 00:20:47 | 00:01:24 | 00:56:46 | 00:00:49 | 00:33:20 | 01:53:06 |
36 | CREMADES CREMADES, JORGE | ABM | 00:21:17 | 00:01:41 | 00:57:32 | 00:00:58 | 00:31:40 | 01:53:08 |
37 | HERRERO IBAÑEZ, JOSE SANTIAGO | ABM | 00:22:01 | 00:01:43 | 00:55:57 | 00:01:05 | 00:32:38 | 01:53:24 |
38 | GIMENEZ GONZALEZ, JAVIER | ABM | 00:23:21 | 00:01:44 | 00:56:33 | 00:00:50 | 00:30:56 | 01:53:24 |
39 | ALIAGA ISERN, JOAN | SUB23M | 00:19:17 | 00:01:22 | 00:57:08 | 00:00:58 | 00:34:47 | 01:53:32 |
40 | PEREZ SOLER, GUILLERMO | ABM | 00:18:39 | 00:01:34 | 00:59:09 | 00:01:05 | 00:33:45 | 01:54:12 |
41 | VALLS FALOMIR, ROBERTO | ABM | 00:20:53 | 00:01:38 | 00:56:32 | 00:01:06 | 00:34:12 | 01:54:21 |
42 | PIQUERES MATEU, ANTONIO | ABM | 00:21:07 | 00:01:27 | 00:55:12 | 00:01:00 | 00:35:36 | 01:54:22 |
43 | TORRES SANCHEZ, SERGIO | ABM | 00:21:13 | 00:01:40 | 00:58:29 | 00:01:06 | 00:31:54 | 01:54:22 |
44 | DOMINGUEZ GIMENO, FERNANDO | ABM | 00:19:58 | 00:01:35 | 00:59:06 | 00:00:58 | 00:32:46 | 01:54:23 |
45 | GARCIA LOPEZ, JUAN PABLO | ABM | 00:19:50 | 00:01:43 | 00:56:34 | 00:01:02 | 00:35:16 | 01:54:25 |
46 | FERRAIRO ESCRIVA, DAVID | V1M | 00:22:05 | 00:01:39 | 00:55:33 | 00:00:56 | 00:34:17 | 01:54:30 |
47 | SEBASTIA GOMEZ, CRISTIAN | V1M | 00:22:22 | 00:01:21 | 00:57:30 | 00:00:54 | 00:32:36 | 01:54:43 |
48 | MARTIN MOLINA, EDUARDO | V1M | 00:19:13 | 00:01:26 | 00:59:25 | 00:00:54 | 00:34:09 | 01:55:07 |
49 | GARCIA PANIZO, JULIAN | SUB23M | 00:19:51 | 00:01:33 | 00:59:50 | 00:00:55 | 00:33:01 | 01:55:10 |
50 | MARTINEZ CASTILLO, CARLOS | ABM | 00:21:22 | 00:01:23 | 00:58:28 | 00:01:10 | 00:32:55 | 01:55:18 |
51 | CUENCA QUESADA, VICENTE | ABM | 00:20:51 | 00:01:24 | 00:58:18 | 00:00:58 | 00:33:56 | 01:55:27 |
52 | ALCAÑIZ CLAR, CRISTIAN | ABM | 00:21:15 | 00:01:46 | 00:59:20 | 00:00:57 | 00:32:17 | 01:55:35 |
53 | TANNER, MARK STEPHEN | ABM | 00:19:36 | 00:01:32 | 00:59:22 | 00:00:58 | 00:34:19 | 01:55:47 |
54 | FORNES GINART, PEP | ABM | 00:25:49 | 00:02:07 | 00:55:42 | 00:01:19 | 00:30:53 | 01:55:50 |
55 | HERVAS DOMENECH, ANTONI | ABM | 00:21:08 | 00:01:34 | 01:00:15 | 00:00:49 | 00:32:04 | 01:55:50 |
56 | FUSTER BAñULS, JOAN | ABM | 00:18:29 | 00:01:28 | 01:01:18 | 00:00:55 | 00:33:47 | 01:55:57 |
57 | SILOT, SERGIO | V1M | 00:17:39 | 00:01:36 | 00:59:55 | 00:01:25 | 00:35:37 | 01:56:12 |
58 | PAYA RIBES, IVAN | V1M | 00:21:23 | 00:01:36 | 00:58:19 | 00:01:20 | 00:33:59 | 01:56:37 |
59 | GIMENO UROZ, SALVADOR | ABM | 00:24:58 | 00:01:53 | 00:57:13 | 00:01:12 | 00:31:37 | 01:56:53 |
60 | DEL MORAL GIL, TOMAS | ABM | 00:19:41 | 00:01:36 | 00:59:58 | 00:01:06 | 00:35:13 | 01:57:34 |
61 | TORRALBO MARTINEZ, ANTONIO | ABM | 00:20:54 | 00:01:25 | 01:03:01 | 00:01:00 | 00:31:25 | 01:57:45 |
62 | CISNEROS AYUCAR, PATXI | ABM | 00:22:06 | 00:01:24 | 00:59:25 | 00:01:15 | 00:33:40 | 01:57:50 |
63 | GARCIA MARTINEZ, SERGIO | ABM | 00:21:16 | 00:01:48 | 01:00:07 | 00:01:02 | 00:33:39 | 01:57:52 |
64 | FUSTER MATIAS, KEVIN | SUB23M | 00:22:26 | 00:02:43 | 00:58:53 | 00:01:24 | 00:32:27 | 01:57:53 |
65 | IBáñEZ GUILLEM, ALBERTO | ABM | 00:22:23 | 00:02:07 | 00:57:38 | 00:01:44 | 00:34:01 | 01:57:53 |
66 | TAPIAS MUNERA, JOSE IGNACIO | ABM | 00:18:26 | 00:01:29 | 00:57:23 | 00:00:53 | 00:39:48 | 01:57:59 |
67 | BATALLER ALEGRE, MIGUEL ANGEL | ABM | 00:20:47 | 00:01:42 | 00:58:22 | 00:01:02 | 00:36:06 | 01:57:59 |
68 | GIMENEZ PAREDES, ALEJANDRO | ABM | 00:20:46 | 00:01:26 | 00:59:17 | 00:00:56 | 00:35:42 | 01:58:07 |
69 | SANSALONI FELIS, RAFA | ABM | 00:19:20 | 00:01:47 | 01:02:14 | 00:00:59 | 00:33:52 | 01:58:12 |
70 | HERRANZ PéREZ, FERNANDO | ABM | 00:21:29 | 00:01:38 | 01:01:29 | 00:01:05 | 00:32:38 | 01:58:19 |
71 | SANTOS SANTOS, BORJA | ABM | 00:21:12 | 00:01:37 | 01:00:38 | 00:01:01 | 00:33:58 | 01:58:26 |
72 | MORANT LLIDO, JOAN | SUB23M | 00:20:35 | 00:01:41 | 01:00:08 | 00:01:04 | 00:35:01 | 01:58:29 |
73 | LOPEZ VALENCIANO, JAVIER | ABM | 00:21:21 | 00:01:51 | 00:59:56 | 00:01:02 | 00:34:24 | 01:58:34 |
74 | ESCRIVà CERDáN, VíCTOR | SUB23M | 00:21:25 | 00:01:44 | 01:00:09 | 00:00:54 | 00:34:30 | 01:58:42 |
75 | JIMENEZ JAEN, FELIX | V1M | 00:18:10 | 00:01:44 | 01:00:10 | 00:01:11 | 00:37:36 | 01:58:51 |
76 | VAÑÓ CARAÑANA, JOAN LLUIS | ABM | 00:21:12 | 00:01:40 | 00:57:53 | 00:01:06 | 00:37:01 | 01:58:52 |
77 | CARBONELL MARTINEZ, EDGAR | ABM | 00:22:32 | 00:01:48 | 00:59:23 | 00:01:03 | 00:34:06 | 01:58:52 |
78 | RAMIREZ GONZALEZ, IGNACIO | ABM | 00:22:19 | 00:02:14 | 01:00:40 | 00:01:18 | 00:32:24 | 01:58:55 |
79 | LOPEZ INIESTA, RICARDO | ABM | 00:18:26 | 00:01:29 | 00:59:26 | 00:00:50 | 00:38:44 | 01:58:55 |
80 | CAMPINS MENA, ALFONSO | V1M | 00:23:27 | 00:01:43 | 00:57:43 | 00:01:01 | 00:35:05 | 01:58:59 |
81 | VERCHER ESTRUCH, CRISTIAN | ABM | 00:23:02 | 00:01:55 | 00:58:08 | 00:01:02 | 00:34:52 | 01:58:59 |
82 | LOPEZ GARCIA, JUAN | V1M | 00:21:28 | 00:01:42 | 01:01:28 | 00:01:11 | 00:33:14 | 01:59:03 |
83 | NAVARRO BOIX, DAVID | ABM | 00:21:54 | 00:01:41 | 00:57:54 | 00:01:19 | 00:36:16 | 01:59:04 |
84 | MOSSI TOMAS, JOSEP MIQUEL | ABM | 00:20:41 | 00:01:29 | 01:01:50 | 00:01:08 | 00:34:07 | 01:59:15 |
85 | MARTINEZ GRAMAGE, JAVIER | V1M | 00:19:14 | 00:01:28 | 01:01:21 | 00:00:56 | 00:36:25 | 01:59:24 |
86 | HERNÁIZ BEAMUD, CARLOS | ABM | 00:27:02 | 00:01:34 | 00:56:35 | 00:00:51 | 00:33:33 | 01:59:35 |
87 | ZAMORA MARTINEZ, JUAN ANTONIO | V1M | 00:19:40 | 00:01:29 | 01:01:18 | 00:01:05 | 00:36:12 | 01:59:44 |
88 | SANCHEZ MARTINEZ, EMILIO | ABM | 00:21:43 | 00:01:42 | 01:02:07 | 00:01:15 | 00:33:01 | 01:59:48 |
89 | TELLO GIMENEZ, RAFAEL | V1M | 00:27:07 | 00:01:51 | 00:57:01 | 00:01:00 | 00:32:50 | 01:59:49 |
90 | GUTIERREZ SEGARRA, JUAN ENRIQUE | ABM | 00:23:00 | 00:01:49 | 01:00:53 | 00:01:21 | 00:32:47 | 01:59:50 |
91 | GARCIA HERNANDEZ, JORGE | ABM | 00:20:52 | 00:02:05 | 01:00:45 | 00:01:05 | 00:35:19 | 02:00:06 |
92 | CRIADO VAYA, MANUEL | ABM | 00:22:56 | 00:01:44 | 00:58:16 | 00:01:01 | 00:36:09 | 02:00:06 |
93 | RODAS MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER | ABM | 00:22:28 | 00:01:31 | 01:00:30 | 00:01:06 | 00:34:50 | 02:00:25 |
94 | CLIMENT SIMO, ANDRES | ABM | 00:25:24 | 00:01:48 | 00:58:09 | 00:01:05 | 00:34:04 | 02:00:30 |
95 | SANROMA COMES, JOSEP | V1M | 00:19:49 | 00:01:50 | 01:00:08 | 00:01:07 | 00:37:41 | 02:00:35 |
96 | MARCO LOPEZ, FRANCISCO | ABM | 00:20:56 | 00:01:43 | 01:00:51 | 00:01:07 | 00:35:58 | 02:00:35 |
97 | GARRIGUES PELLICER, RAFAEL | V1M | 00:21:16 | 00:01:53 | 01:00:32 | 00:01:06 | 00:35:53 | 02:00:40 |
98 | GONZALEZ MILAN, MANUEL | ABM | 00:22:40 | 00:01:43 | 01:02:00 | 00:01:03 | 00:33:14 | 02:00:40 |
99 | GRYSHCHENKO, ANATOLIY | V1M | 00:20:16 | 00:01:45 | 00:58:26 | 00:01:16 | 00:39:07 | 02:00:50 |
100 | RODRIGUEZ TORRENTE, JOHN | ABM | 00:20:40 | 00:02:13 | 01:03:08 | 00:01:12 | 00:33:40 | 02:00:53 |
101 | ORTIZ MARTI, SALVADOR | ABM | 00:22:03 | 00:01:36 | 00:58:15 | 00:01:14 | 00:37:47 | 02:00:55 |
102 | PASCUAL AMAT, JOSEP | JNM | 00:19:21 | 00:01:42 | 01:02:11 | 00:00:55 | 00:36:48 | 02:00:57 |
103 | BELDA VILA, VICENTE RAMON | ABM | 00:22:52 | 00:01:32 | 00:58:50 | 00:01:41 | 00:36:12 | 02:01:07 |
104 | GRAU AÑÓ, ARTURO | ABM | 00:21:28 | 00:01:43 | 01:02:07 | 00:01:04 | 00:34:51 | 02:01:13 |
105 | GUERRERO GUERRERO, CARLOS | V1M | 00:19:30 | 00:01:52 | 01:00:58 | 00:01:13 | 00:37:43 | 02:01:16 |
106 | MORENO PONCE, JOSE MIGUEL | ABM | 00:20:06 | 00:01:36 | 01:01:49 | 00:01:09 | 00:36:38 | 02:01:18 |
107 | MARTINEZ GOROSTIZA, PATXI | V1M | 00:23:10 | 00:01:56 | 00:59:36 | 00:01:02 | 00:35:38 | 02:01:22 |
108 | MATEU VALDIVIESO, AITOR | ABM | 00:21:54 | 00:01:52 | 00:59:11 | 00:01:17 | 00:37:12 | 02:01:26 |
109 | SANCHEZ TORRES, RAUL | ABM | 00:22:02 | 00:01:44 | 00:59:53 | 00:01:08 | 00:36:41 | 02:01:28 |
110 | FRANCO MARTINEZ, EMILIO JOSE | ABM | 00:22:02 | 00:01:31 | 00:59:42 | 00:01:04 | 00:37:18 | 02:01:37 |
111 | MATEU LOZANO, JUAN | ABM | 00:17:41 | 00:01:36 | 01:01:32 | 00:00:57 | 00:39:54 | 02:01:40 |
112 | ESCOBEDO CEBRIAN, LAIA | ABF | 00:19:39 | 00:01:24 | 00:59:39 | 00:01:02 | 00:39:56 | 02:01:40 |
113 | LLUCH SOLER, JOSE | ABM | 00:23:25 | 00:01:51 | 01:01:41 | 00:00:59 | 00:33:44 | 02:01:40 |
114 | HONRUBIA DURA, SALVADOR | V1M | 00:25:54 | 00:01:52 | 00:57:12 | 00:01:06 | 00:35:41 | 02:01:45 |
115 | TORTOSA PLA, ANTONIO | ABM | 00:20:07 | 00:01:33 | 00:59:31 | 00:01:05 | 00:39:30 | 02:01:46 |
116 | LANGA PASCUAL, RICARDO | ABM | 00:24:03 | 00:02:10 | 00:59:38 | 00:01:04 | 00:34:57 | 02:01:52 |
117 | CHAFER GARCIA, MANUEL | V1M | 00:22:16 | 00:01:29 | 01:04:17 | 00:00:59 | 00:33:03 | 02:02:04 |
118 | VALENCIA BALDOVÍ, IVÁN | V2M | 00:23:33 | 00:01:40 | 01:00:37 | 00:01:10 | 00:35:14 | 02:02:14 |
119 | FERRIZ DEL REY, DIEGO | ABM | 00:21:05 | 00:01:50 | 01:02:38 | 00:01:10 | 00:35:38 | 02:02:21 |
120 | GUEROLA SAIS, LUIS | V1M | 00:25:58 | 00:01:43 | 00:58:13 | 00:01:01 | 00:35:32 | 02:02:27 |
121 | MARCO SANCHIS, ANTONIO | ABM | 00:25:13 | 00:01:24 | 01:00:07 | 00:00:57 | 00:34:51 | 02:02:32 |
122 | LOZANO DIAZ, JOSE ANTONIO | ABM | 00:22:08 | 00:01:54 | 01:01:20 | 00:01:35 | 00:35:37 | 02:02:34 |
123 | FRANCO LORENTE, RAUL | ABM | 00:19:18 | 00:01:43 | 01:02:14 | 00:01:01 | 00:38:25 | 02:02:41 |
124 | FERNANDEZ RAMIREZ, RAFAEL | ABM | 00:23:33 | 00:02:00 | 01:00:24 | 00:01:11 | 00:35:40 | 02:02:48 |
125 | GARCíA MARTíN, JORGE | ABM | 00:24:54 | 00:02:07 | 01:00:11 | 00:01:34 | 00:34:08 | 02:02:54 |
126 | LLàCER ESPLUGUES, JORGE | ABM | 00:23:09 | 00:01:36 | 01:02:02 | 00:00:53 | 00:35:17 | 02:02:57 |
127 | MONT MARTIN, PEDRO JUAN | ABM | 00:22:29 | 00:01:47 | 01:02:32 | 00:01:00 | 00:35:09 | 02:02:57 |
128 | APARISI CARRIO, JAUME | V1M | 00:24:58 | 00:02:06 | 00:59:51 | 00:00:59 | 00:35:06 | 02:03:00 |
129 | HERNANDEZ SANCHIS, MIQUEL | ABM | 00:23:37 | 00:02:01 | 01:00:00 | 00:01:07 | 00:36:25 | 02:03:10 |
130 | ESPAñA JIMENEZ, JUAN ENRIQUE | V2M | 00:19:27 | 00:02:08 | 01:03:56 | 00:01:05 | 00:36:35 | 02:03:11 |
131 | SAVALL SANTOS, ANDRES | ABM | 00:21:34 | 00:01:51 | 00:59:37 | 00:01:21 | 00:38:52 | 02:03:15 |
132 | FERNANDEZ MOLINA, GUSTAVO | ABM | 00:21:11 | 00:01:36 | 01:05:28 | 00:01:05 | 00:33:56 | 02:03:16 |
133 | GARCIA CORTIJO, ALVARO | ABM | 00:22:12 | 00:01:46 | 01:01:09 | 00:01:10 | 00:37:07 | 02:03:24 |
134 | SANGÜESA ABENIA, ENRIQUE JOAQUÍN | V1M | 00:27:31 | 00:01:50 | 00:59:49 | 00:01:08 | 00:33:16 | 02:03:34 |
135 | ROSELLO PRATS, CRISTINA | ABF | 00:22:23 | 00:01:41 | 01:02:22 | 00:01:01 | 00:36:12 | 02:03:39 |
136 | BAEZA SORIA, JOAQUIN | ABM | 00:22:51 | 00:01:50 | 01:01:35 | 00:01:11 | 00:36:14 | 02:03:41 |
137 | FERNANDEZ MONTILLA, JOSE ANGEL | V1M | 00:22:08 | 00:01:50 | 01:00:27 | 00:01:17 | 00:38:09 | 02:03:51 |
138 | PEIRO SEBASTIA, JAVIER | V1M | 00:23:17 | 00:02:32 | 00:59:57 | 00:01:21 | 00:36:44 | 02:03:51 |
139 | SáNCHEZ GARRIDO, VICTOR ANDRES | ABM | 00:24:31 | 00:02:23 | 00:59:58 | 00:01:12 | 00:35:47 | 02:03:51 |
140 | GUIJALBA FRANCO, RAMON | ABM | 00:25:42 | 00:02:18 | 00:59:23 | 00:01:09 | 00:35:24 | 02:03:56 |
141 | NAVARRO PLAZAS, MARTI | ABM | 00:23:05 | 00:01:52 | 01:00:04 | 00:01:02 | 00:37:54 | 02:03:57 |
142 | MASIÀ ASTRUELLS, JORDI | ABM | 00:22:40 | 00:02:11 | 01:01:31 | 00:01:47 | 00:35:52 | 02:04:01 |
143 | GARCIA SANCHEZ, ANTONIO | V2M | 00:22:25 | 00:02:22 | 01:02:11 | 00:01:07 | 00:35:58 | 02:04:03 |
144 | ZUÑEDA FERNANDEZ, FEDE | V1M | 00:22:12 | 00:01:53 | 01:01:55 | 00:01:24 | 00:36:41 | 02:04:05 |
145 | BARBERA GUTIERREZ, CARLOS | ABM | 00:22:52 | 00:01:44 | 01:01:09 | 00:00:58 | 00:37:23 | 02:04:06 |
146 | BERNAL CEDRES, FERNANDO JESUS | ABM | 00:22:04 | 00:01:44 | 01:05:35 | 00:00:54 | 00:33:53 | 02:04:10 |
147 | BOTELLA GOMAR, JORGE | ABM | 00:23:24 | 00:02:28 | 01:02:09 | 00:01:10 | 00:35:03 | 02:04:14 |
148 | ALBELDA PALOMARES, ÀLEX | ABM | 00:27:11 | 00:02:06 | 01:00:30 | 00:01:06 | 00:33:24 | 02:04:17 |
149 | LLUCH SUñER, SERGIO | ABM | 00:25:29 | 00:01:27 | 01:01:36 | 00:00:51 | 00:34:59 | 02:04:22 |
150 | GOMAR CALAFAT, FAUSTO | V1M | 00:23:45 | 00:02:10 | 01:00:48 | 00:01:27 | 00:36:22 | 02:04:32 |
151 | HIGUERAS SAZ, PEDRO | ABM | 00:21:59 | 00:01:56 | 01:02:13 | 00:01:02 | 00:37:23 | 02:04:33 |
152 | MARTÍNEZ MAS, JOAN | V1M | 00:21:08 | 00:02:14 | 01:01:51 | 00:01:17 | 00:38:04 | 02:04:34 |
153 | FAUS VIDAL, ANA BELEN | ABF | 00:21:47 | 00:01:42 | 01:01:48 | 00:01:19 | 00:38:03 | 02:04:39 |
154 | MOMPÓ BENEYTO, ÓSCAR | JNM | 00:21:33 | 00:01:38 | 01:05:01 | 00:00:54 | 00:35:36 | 02:04:42 |
155 | BOIX CASTAñO, CARLOS | ABM | 00:23:29 | 00:01:40 | 01:01:22 | 00:00:51 | 00:37:20 | 02:04:42 |
156 | AVARGUES, BERNAT | SUB23M | 00:17:35 | 00:01:53 | 01:07:13 | 00:01:02 | 00:37:03 | 02:04:46 |
157 | GARCIA CUENCA, JOSE | ABM | 00:24:52 | 00:02:12 | 01:00:59 | 00:01:07 | 00:35:47 | 02:04:57 |
158 | JOVER SELLéS, GERMáN | ABM | 00:25:29 | 00:02:33 | 01:02:10 | 00:01:28 | 00:33:19 | 02:04:59 |
159 | PARDO GARCIA, DAVID | ABM | 00:18:05 | 00:02:13 | 01:05:46 | 00:01:04 | 00:37:55 | 02:05:03 |
160 | SEBASTIA ORDIñANA, JORGE | V1M | 00:27:16 | 00:01:52 | 01:01:06 | 00:01:09 | 00:33:43 | 02:05:06 |
161 | SANCHO LLOPIS, CINTA | ABF | 00:21:33 | 00:01:49 | 01:02:33 | 00:01:14 | 00:38:00 | 02:05:09 |
162 | CORTIZO FELIZ, MANUEL AMADOR | V2M | 00:23:36 | 00:02:22 | 01:01:01 | 00:01:07 | 00:37:04 | 02:05:10 |
163 | SILVESTRE SALIDO, FERNANDO | ABM | 00:20:45 | 00:01:48 | 01:05:15 | 00:01:02 | 00:36:21 | 02:05:11 |
164 | SEBASTIA ORDIñANA, FRANCISCO JOSé | V1M | 00:23:46 | 00:01:36 | 01:03:49 | 00:01:01 | 00:35:03 | 02:05:15 |
165 | TARIN CASES, SAMUEL | ABM | 00:23:45 | 00:01:57 | 01:02:14 | 00:00:57 | 00:36:25 | 02:05:18 |
166 | MIR CUñAT, YOLANDA | V1F | 00:21:55 | 00:02:17 | 01:02:14 | 00:01:07 | 00:37:51 | 02:05:24 |
167 | LOPEZ VAROCH, ROMAN | SUB23M | 00:23:29 | 00:02:00 | 01:01:33 | 00:01:13 | 00:37:16 | 02:05:31 |
168 | REYES RODRIGUEZ, AITHAMI | ABM | 00:23:34 | 00:02:09 | 01:03:33 | 00:01:02 | 00:35:14 | 02:05:32 |
169 | TARANCÓN PÉREZ, SENEN | ABM | 00:22:40 | 00:01:39 | 01:03:13 | 00:01:01 | 00:37:08 | 02:05:41 |
170 | PEREZ TENDERO, MIGUEL | V1M | 00:22:32 | 00:01:49 | 01:01:34 | 00:01:12 | 00:38:37 | 02:05:44 |
171 | BELLVIS QUILES, JAVIER | ABM | 00:23:55 | 00:01:55 | 00:59:34 | 00:01:11 | 00:39:12 | 02:05:47 |
172 | GARCIA ORELLANO, JOSE | ABM | 00:27:21 | 00:02:22 | 00:59:58 | 00:01:36 | 00:34:33 | 02:05:50 |
173 | FORNER PALAU, JOSE | V1M | 00:19:36 | 00:01:48 | 01:03:46 | 00:01:11 | 00:39:32 | 02:05:53 |
174 | ESTEBAN FERRER, JUAN CARLOS | ABM | 00:20:47 | 00:01:35 | 01:06:54 | 00:01:10 | 00:35:27 | 02:05:53 |
175 | BORJA BORRÁS, JONATHAN | ABM | 00:27:43 | 00:01:51 | 01:00:38 | 00:01:02 | 00:34:42 | 02:05:56 |
176 | ENGUIX COSTA, ISMAEL | V1M | 00:22:56 | 00:02:01 | 01:01:45 | 00:01:22 | 00:37:53 | 02:05:57 |
177 | SANCHEZ MOLINA, PEDRO | ABM | 00:22:14 | 00:01:40 | 01:02:28 | 00:01:09 | 00:38:29 | 02:06:00 |
178 | ROCHER SASTRE, FERNANDO | V1M | 00:28:23 | 00:01:47 | 00:59:49 | 00:01:19 | 00:34:53 | 02:06:11 |
179 | MAIZ CORTIJO, RAFA | ABM | 00:27:21 | 00:01:58 | 00:59:45 | 00:00:57 | 00:36:11 | 02:06:12 |
180 | FUERTES GIMENO, DANIEL | V1M | 00:23:22 | 00:01:48 | 01:03:31 | 00:01:02 | 00:36:29 | 02:06:12 |
181 | GREGORI ORTS, VICENTE | ABM | 00:23:00 | 00:02:08 | 01:02:54 | 00:00:58 | 00:37:16 | 02:06:16 |
182 | GUTIERREZ CALDERON, JUAN JOSE | V1M | 00:22:46 | 00:01:43 | 01:05:24 | 00:01:05 | 00:35:18 | 02:06:16 |
