CLASIFICACION TRIATLÓN DE PASAI DONIBANE (05/07/2015)

PASAI DONIBANE TRIATLOIA











.



Puesto Tiempo total Nombre Apellidos  Categoría    Parcial 1 T1 Parcial 2 T2 Parcial 3
1 01:05:59 BRENDAN SEXTON ABM 00:11:43 00:00:36 00:38:37 00:00:30 00:15:39
2 01:07:44 RON DARMON SUB23M 00:11:52 00:00:26 00:39:35 00:00:33 00:16:17
3 01:08:39 PELLO OSORO GUTIERREZ SUB23M 00:13:08 00:00:24 00:38:33 00:00:24 00:16:58
4 01:10:01 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA SUB23M 00:12:27 00:00:27 00:39:23 00:00:27 00:18:11
5 01:11:04 AITOR REGILLAGA BELOKI ABM 00:14:05 00:00:28 00:40:03 00:00:28 00:16:56
6 01:12:05 ANDER IÑARRA OLAZIREGI ABM 00:14:03 00:00:29 00:41:19 00:00:26 00:16:43
7 01:13:51 ALEXANDER PEREIRA GARAY SUB23M 00:13:48 00:00:41 00:41:44 00:00:32 00:18:19
8 01:13:57 JOSEBA PEREZ BELAUNZARAN V1M 00:14:11 00:00:31 00:41:26 00:00:35 00:18:20
9 01:14:06 ASIER ASTIGARRAGA OLAIZOLA V1M 00:13:35 00:00:37 00:42:04 00:00:36 00:18:27
10 01:14:18 JOSE XABIER UGARTE CANO V1M 00:14:36 00:00:36 00:40:52 00:00:32 00:18:50
11 01:14:20 IGOR LAZKANOTEGI ELIZEGI V1M 00:13:38 00:00:32 00:41:49 00:00:28 00:18:53
12 01:14:26 FCO. JAVIER SODUPE BELTRAN ABM 00:14:08 00:00:38 00:42:02 00:00:28 00:18:16
13 01:14:29 IÑIGO DEL HOYO IRAOLA ABM 00:13:23 00:00:31 00:42:05 00:00:30 00:19:01
14 01:14:30 XABI LEKUE PEÑA V1M 00:15:48 00:00:39 00:40:32 00:00:35 00:18:10
15 01:14:49 JON RODRIGUEZ IRAZUSTA ABM 00:14:31 00:00:54 00:43:01 00:00:46 00:17:17
16 01:14:58 INAXIO ILLARRAMENDI LIZARRETA CDM 00:12:28 00:00:28 00:43:03 00:00:31 00:19:27
17 01:15:21 TXOMIN OSORO GUTIERREZ JNM 00:15:30 00:00:32 00:40:39 00:00:26 00:19:12
18 01:15:52 JOSE ANTONIO CIRCUJANO MORALES V1M 00:15:04 00:00:33 00:42:03 00:00:33 00:18:45
19 01:15:59 BEÑAT LEKUE AGIRREGOMEZKORTA ABM 00:14:34 00:00:35 00:42:13 00:00:30 00:19:12
1 01:16:05 CHARLOTTE MCSHANE ABF 00:12:38 00:00:32 00:45:15 00:00:30 00:18:12
20 01:16:11 GONZALO FUENTES ISASI SUB23M 00:16:45 00:00:39 00:42:07 00:00:30 00:17:19
21 01:17:08 JORGE HERNANDEZ YAGÜE V1M 00:15:41 00:00:49 00:42:19 00:00:34 00:19:08
22 01:17:10 MIKEL LARRAZABAL ALVAREZ V1M 00:15:50 00:00:35 00:42:33 00:00:35 00:18:47
23 01:17:35 OIER ALBERDI QUIÑONES V1M 00:17:32 00:00:40 00:41:45 00:00:37 00:18:18
24 01:17:37 EKAITZ OTEGI GOROSTIDI SUB23M 00:14:34 00:00:34 00:43:27 00:00:34 00:19:36
25 01:17:54 ASIER OIARZABAL GARMENDIA V1M 00:14:16 00:00:42 00:44:20 00:00:43 00:19:18
26 01:17:55 SERGIO INCHAUSTI BEÑARAN ABM 00:14:12 00:00:38 00:43:53 00:00:40 00:19:50
27 01:18:05 XABIER TRIFOL IGLESIAS ABM 00:16:31 00:00:00 00:43:39 00:00:37 00:17:55
28 01:18:38 ENEKO EMPARANZA BAUMGART SUB23M 00:13:52 00:00:31 00:44:52 00:00:36 00:19:54
29 01:18:48 GORKA EMAZABEL BERGES ABM 00:15:27 00:00:32 00:43:12 00:00:46 00:20:09
30 01:18:56 PABLO GARCIA HERNANDEZ V1M 00:14:10 00:00:31 00:43:17 00:00:48 00:21:29
31 01:18:58 JAVIER GONZALEZ SÁNCHEZ ABM 00:16:38 00:01:14 00:44:23 00:00:49 00:17:57
32 01:19:18 IVAN RAMOS TALEGON ABM 00:13:24 00:00:34 00:46:47 00:00:32 00:19:07
33 01:19:45 ANDER IRIGOIEN EGIA JNM 00:13:59 00:00:36 00:46:26 00:00:30 00:19:20
34 01:19:46 IBAN ORBEGOZO MANTEROLA ABM 00:14:53 00:00:41 00:43:43 00:00:33 00:21:10
35 01:20:10 ANDER SEGUROLA ULI SUB23M 00:12:49 00:00:51 00:47:58 00:00:34 00:19:23
36 01:20:25 GORKA DE SANTIAGO ZABALZA ABM 00:14:41 00:00:41 00:45:27 00:00:40 00:20:17
37 01:20:28 ANDER GOENAGA IRIONDO SUB23M 00:16:25 00:00:35 00:44:25 00:00:38 00:19:38
38 01:21:05 KOLDO ETXEBARRIA GOMEZ SUB23M 00:14:19 00:00:36 00:48:20 00:00:34 00:18:26
39 01:21:12 JAVIER BORREGA PERIANEZ ABM 00:17:45 00:00:31 00:44:42 00:00:33 00:18:45
40 01:21:19 ISAAC ALVAREZ CARPINTERO ABM 00:18:25 00:01:01 00:43:59 00:00:42 00:18:55
41 01:21:30 YON TENA BAENA ABM 00:16:59 00:00:38 00:44:11 00:00:34 00:20:20
42 01:21:50 EDUARDO PRIETO PAZ ABM 00:17:37 00:00:43 00:44:52 00:00:35 00:19:21
43 01:21:56 XABIER URRUTICOECHEA APRAIZ ABM 00:18:36 00:00:37 00:43:56 00:00:35 00:19:24
44 01:22:13 IMANOL EGUIBAR BECARTE ABM 00:17:48 00:00:38 00:44:39 00:00:32 00:19:46
45 01:22:23 AITOR ODRIOZOLA OTAMENDI V1M 00:18:12 00:01:27 00:45:14 00:00:48 00:18:57
46 01:22:26 ASIER MUJIKA GONZALEZ ABM 00:14:32 00:01:14 00:48:17 00:00:45 00:19:37
47 01:23:01 IÑAKI ALVARO MORÁN ABM 00:16:48 00:00:40 00:46:05 00:00:54 00:20:08
48 01:23:07 URKO AGUDO REKARTE ABM 00:16:00 00:00:57 00:46:54 00:00:38 00:20:13
49 01:23:15 JOSE IGNACIO PEREZ RAFAEL V1M 00:18:35 00:00:50 00:43:45 00:00:38 00:20:55
50 01:23:18 RAFAEL CORDERO MURILLO SUB23M 00:17:56 00:00:41 00:44:35 00:00:35 00:20:47
51 01:23:19 UNAI VILLAMERIEL REVILLA ABM 00:16:52 00:00:56 00:45:36 00:00:36 00:20:51
52 01:23:33 FRANCISCO JAVIER AYESTARAN FERNANDEZ V1M 00:16:22 00:01:02 00:45:48 00:00:43 00:21:23
2 01:23:36 PILI BODEGAS PRIETO V1F 00:13:53 00:00:46 00:49:45 00:00:41 00:19:58
53 01:23:44 DIEGO LUQUE GONZALEZ ABM 00:17:04 00:00:50 00:46:29 00:01:02 00:20:11
54 01:23:45 JOSE MIGUEL MARTINEZ FERNANDEZ ABM 00:17:27 00:00:57 00:46:52 00:00:41 00:19:26
55 01:23:52 ALEXANDER HUETE GURTUBAY SUB23M 00:17:35 00:01:35 00:45:57 00:01:00 00:20:20
56 01:23:55 SERGIO ESPINAL MARQUEZ CDM 00:14:15 00:00:31 00:49:00 00:00:33 00:20:40
57 01:23:59 MIKEL AURREKOETXEA GARCIA JNM 00:15:24 00:00:40 00:47:25 00:00:39 00:21:10
58 01:24:01 BEÑAT ETXEBERRIA FERNANDEZ ABM 00:15:04 00:00:54 00:47:08 00:00:47 00:21:49
59 01:24:07 ROBERTO OSTOLAZA SENPERENA V2M 00:17:00 00:00:59 00:47:54 00:00:40 00:19:13
60 01:24:14 JOSE RAMON ALTUNA VEGAS ABM 00:16:05 00:00:51 00:47:39 00:00:40 00:20:30
61 01:24:44 ANDONI OLAZIREGI OTAMENDI V1M 00:18:51 00:00:43 00:47:13 00:00:26 00:18:40
62 01:24:51 ALVARO GUTIERREZ IBAÑEZ ABM 00:16:22 00:00:32 00:46:25 00:00:32 00:22:04
63 01:24:55 MIKEL OSA AZPILLAGA V1M 00:15:30 00:00:47 00:48:37 00:01:00 00:20:48
64 01:25:06 INAXIO AMUNARRIZ OIOKIEGI SUB23M 00:15:26 00:01:21 00:47:26 00:01:04 00:22:14
65 01:25:11 JAVIER CORTES GONZALEZ ABM 00:17:01 00:01:04 00:47:13 00:00:44 00:20:57
66 01:25:23 MARC BUSQUETS SANS ABM 00:12:15 00:00:32 00:52:29 00:00:33 00:20:39
67 01:25:35 JON ZULOAGA ARIÑO ABM 00:15:54 00:01:09 00:48:01 00:00:50 00:21:40
68 01:25:40 IMANOL LLANOS MARQUINEZ ABM 00:18:30 00:01:02 00:45:30 00:00:41 00:21:40
3 01:25:40 IRATI ETXABURU IRUSTA ABF 00:14:27 00:00:42 00:50:53 00:00:36 00:20:20
69 01:25:43 JORDI RUIZ CABESTANY V2M 00:18:01 00:00:59 00:48:01 00:00:39 00:19:41
70 01:25:45 IBAI MADINA AIZKORBE ABM 00:20:27 00:01:14 00:46:23 00:00:52 00:18:55
71 01:25:59 ENDIKA EUGI GOÑI ABM 00:20:19 00:00:39 00:46:04 00:00:36 00:19:36
72 01:26:26 IKER URANGA RAZKIN ABM 00:16:18 00:01:22 00:49:07 00:01:15 00:21:01
73 01:26:27 DANI IBARROLA DELGADO SUB23M 00:20:04 00:00:58 00:46:27 00:00:44 00:19:56
74 01:26:46 DAVID SANCHEZ LANCHARRO ABM 00:18:30 00:01:10 00:48:57 00:00:41 00:19:19
75 01:26:53 ASIER BEZANILLA GUIMERANS ABM 00:16:05 00:01:05 00:49:51 00:00:40 00:20:57
76 01:27:10 ATARRATZ ETXEBARRIA ARAN ABM 00:16:50 00:00:51 00:48:31 00:00:40 00:21:49
77 01:27:15 ENRIQUE MARTINEZ IBAÑEZ V1M 00:17:28 00:00:55 00:49:06 00:00:45 00:20:41
78 01:27:19 MIKEL RUIZ BARRON ABM 00:18:29 00:01:17 00:49:29 00:01:05 00:19:21
79 01:27:49 KEPA PIKABEA URDANGARIN ABM 00:16:59 00:00:38 00:48:27 00:00:47 00:22:23
80 01:28:16 JAVIER VEGA IGLESIAS ABM 00:17:29 00:01:36 00:48:56 00:00:58 00:21:51
81 01:28:18 OSKAR MALLES ZUBELDIA ABM 00:18:36 00:01:07 00:48:57 00:00:42 00:20:45
82 01:28:21 ARITZ FROJAN GARCIA ABM 00:16:29 00:00:38 00:50:54 00:00:37 00:20:58
83 01:28:27 ANDOITZ AZURMENDI SAGASTIBELTZA ABM 00:18:06 00:01:11 00:47:24 00:00:45 00:22:57
4 01:28:35 ITZIAR YARRITU LOSA ABF 00:15:10 00:00:48 00:50:41 00:00:40 00:22:44
84 01:28:37 MIKEL ARTETXE EIZAGIRRE V1M 00:21:27 00:00:36 00:46:59 00:00:36 00:20:11
85 01:28:41 ANDER ESCUDERO EL BUSTO ABM 00:15:59 00:01:10 00:52:33 00:01:04 00:20:09
86 01:29:04 ALBERTO GONZALEZ CORREA V1M 00:19:16 00:01:21 00:49:31 00:00:55 00:20:17
87 01:29:30 ENEKO GARRETAS RUIZ ABM 00:17:01 00:01:31 00:51:36 00:01:19 00:20:53
88 01:29:32 IVAN LORENTE ROJO ABM 00:17:17 00:00:52 00:51:22 00:00:54 00:20:53
89 01:29:47 OIER ELOSEGI CAPELLAN JNM 00:17:47 00:01:03 00:50:53 00:00:34 00:21:07
90 01:29:53 ANARTZ ARMENDARIZ PORTAS CDM 00:14:17 00:00:37 00:50:48 00:00:36 00:24:48
91 01:30:00 MIKEL ARRIZABALAGA ANTOÑANA ABM 00:17:00 00:00:52 00:50:43 00:00:42 00:22:17
92 01:31:07 LANDER ORTEGA ALVAREZ JNM 00:16:06 00:01:00 00:50:53 00:00:55 00:24:08
93 01:31:08 ALEJANDRO HELGUERA PERALES ABM 00:18:45 00:00:59 00:51:43 00:00:45 00:20:40
94 01:31:22 GORKA DE LA RED GONZALEZ ABM 00:17:02 00:00:48 00:53:16 00:00:46 00:21:04
95 01:31:34 GORKA LUCAS VELASCO ABM 00:18:42 00:00:34 00:49:56 00:00:36 00:22:56
96 01:31:38 MIKEL UNDA GARAMENDI CDM 00:17:15 00:01:05 00:53:11 00:00:42 00:21:12
97 01:31:45 ALEJANDRO MUÑOZ FERNANDEZ ABM 00:17:38 00:00:59 00:53:00 00:00:45 00:21:07
98 01:31:47 MIKEL SUDUPE OTEIZA ABM 00:17:47 00:00:51 00:50:44 00:01:11 00:23:16
99 01:32:07 JESUS BENGOETXEA LIZARRALDE V1M 00:20:04 00:01:34 00:52:14 00:00:42 00:19:49
100 01:32:24 ION YARZA ARRIZABALAGA ABM 00:19:32 00:00:37 00:51:48 00:00:51 00:21:04
101 01:32:42 JON GARCIA DE LA YEDRA BASURTO ABM 00:18:55 00:01:12 00:52:10 00:00:53 00:21:37
102 01:32:42 AXIER ITURRIZA AIZPURUA ABM 00:17:14 00:01:08 00:53:52 00:00:56 00:21:36
103 01:32:49 AITOR SALABERRIA SALABERRIA V1M 00:20:45 00:01:06 00:50:35 00:01:06 00:21:29
104 01:32:52 ENEKO IPARRAGUIRRE ORONOZ SUB23M 00:15:05 00:01:05 00:52:29 00:00:56 00:25:18
105 01:33:13 IVAN DE LA CRUZ LOPEZ ABM 00:17:19 00:01:11 00:53:18 00:00:40 00:22:36
106 01:33:20 MARKEL FAMILIAR BAENA ABM 00:20:22 00:01:26 00:52:13 00:01:08 00:20:45
5 01:33:22 EIDER ESTIBARIZ LUNA ABF 00:13:53 00:00:55 00:55:20 00:00:47 00:24:09
107 01:33:25 RUBEN ALVAREZ LOPEZ V1M 00:16:42 00:01:13 00:56:11 00:01:01 00:20:32
108 01:33:31 MIKEL LIZARRAGA LOPEZ ABM 00:20:41 00:00:46 00:52:57 00:00:37 00:19:53
109 01:33:33 JUAN LUIS GALLEGO ALGABA V1M 00:16:59 00:01:30 00:55:22 00:00:45 00:21:12
110 01:33:52 JOSE RAMON VILLA GISTAU ABM 00:19:37 00:01:08 00:52:56 00:00:45 00:21:19
111 01:33:59 JOKIN ETXARRI SAGARZAZU ABM 00:15:41 00:01:42 00:55:43 00:01:00 00:22:35
112 01:34:11 XABIER ARAMENDIA LEUNDA ABM 00:19:56 00:00:58 00:52:28 00:00:45 00:21:47
113 01:34:22 IÑAKI SIMAL LOPEZ ABM 00:18:55 00:01:06 00:54:01 00:00:41 00:21:26
6 01:34:49 JANIRE ESTEBEZ TEBAR JNF 00:17:09 00:00:55 00:55:50 00:00:52 00:21:50
114 01:35:00 NACHO BEZARES GAZTAÑAGA ABM 00:18:31 00:00:48 00:52:47 00:00:43 00:23:42
115 01:35:03 GALDER AGUDO VIDAL ABM 00:17:31 00:01:43 00:54:13 00:01:09 00:23:19
116 01:35:12 EDUARDO NOGUES REMIREZ DE ESPARZA V1M 00:18:53 00:01:07 00:54:09 00:00:43 00:22:10
118 01:35:23 JOXE CALDERON MIRANDA ABM 00:17:48 00:01:41 00:54:04 00:00:48 00:23:31
117 01:35:23 GORKA CALDERON MIRANDA ABM 00:18:27 00:02:07 00:54:10 00:01:21 00:22:46
119 01:35:30 JULIAN AZKONA MAIZ V1M 00:16:36 00:01:42 00:55:21 00:01:04 00:23:33
120 01:35:34 HUGO IGLESIAS GUTIÉRREZ ABM 00:20:09 00:01:06 00:54:02 00:00:43 00:21:23
121 01:35:35 ALBERTO PEÑA SICILIA ABM 00:20:05 00:01:10 00:52:38 00:00:58 00:22:52
7 01:36:02 MAITANE GALAN DE LA NAVA ABF 00:16:43 00:00:45 00:55:08 00:00:43 00:24:11
122 01:36:02 JOSE MANUEL NAVARRA GARCIA ABM 00:17:24 00:01:20 00:57:48 00:00:48 00:20:50
123 01:36:07 JULEN CESTERO ECENARRO ABM 00:16:16 00:01:30 00:56:24 00:01:27 00:23:27
124 01:36:09 JORGE ALKORTA ODRIOZOLA V3M 00:18:18 00:01:07 00:52:43 00:00:56 00:25:08
125 01:36:38 IVAN PEREZ HERNANDEZ ABM 00:16:32 00:01:10 00:56:06 00:00:52 00:24:00
126 01:36:49 GAIZKA LAMBARRI CORRAL ABM 00:16:04 00:01:16 00:54:29 00:01:01 00:26:16
8 01:37:29 AINIZE MITXELENA ERICE ABF 00:20:17 00:00:46 00:54:41 00:00:55 00:22:31
127 01:37:31 XABIER ARRIETA GOIRI V2M 00:17:49 00:01:24 00:54:27 00:00:43 00:25:15
128 01:37:36 AITOR GIMENEZ CAMINO ABM 00:19:15 00:00:58 00:55:52 00:00:30 00:22:29
129 01:37:39 GOREN ALKIZA ABM 00:17:40 00:01:20 00:54:33 00:00:38 00:25:26
130 01:37:39 AARON VALVERDE ELVIRA ABM 00:20:33 00:00:57 00:54:21 00:00:38 00:22:45
131 01:37:45 ISKANDER ETXEZABAL ETXABE ABM 00:18:03 00:01:49 00:57:35 00:00:53 00:22:07
132 01:38:00 JOSEBA AKERRETA ESLABA ABM 00:17:41 00:01:34 00:55:19 00:01:03 00:25:00
133 01:38:05 EDU LAKUNTZA RODRIGUEZ V1M 00:20:32 00:00:45 00:55:41 00:00:55 00:21:52
134 01:38:22 GORKA MARKOTEGI DOMINGO ABM 00:20:02 00:01:22 00:55:04 00:01:09 00:23:16
9 01:38:25 AMAGOIA MITXELENA RUIZ ABF 00:18:51 00:00:59 00:56:28 00:00:39 00:23:06
135 01:38:45 AITOR BEZANILLA GUIMERANS ABM 00:16:59 00:01:29 00:58:20 00:00:56 00:23:26
136 01:38:49 GORKA BENGOETXEA CAÑAL ABM 00:20:02 00:01:04 00:57:23 00:00:47 00:21:24
137 01:39:12 IKER MELLADO BLANCO ABM 00:17:36 00:01:12 00:57:05 00:01:03 00:24:31
138 01:39:21 RODRIGO DIAZ ARROYO V1M 00:20:20 00:01:22 00:55:14 00:00:50 00:23:47
139 01:39:27 ROBERTO SESMA PARADELA V1M 00:20:01 00:01:20 00:57:52 00:01:21 00:21:34
140 01:39:35 IVAN MARTINEZ LESMES ABM 00:20:06 00:00:58 00:58:02 00:01:02 00:21:27
141 01:39:48 IÑAKI KONDE ZUBIAURRE V3M 00:18:03 00:01:25 00:54:47 00:00:59 00:26:58
142 01:40:22 UNAI ESPINAL MARQUEZ CDM 00:16:07 00:00:38 00:54:46 00:00:44 00:29:29
143 01:40:41 JOSU LOPEZ DE IPIÑA GONZALEZ DE ARTAZA ABM 00:18:29 00:02:32 00:59:55 00:01:23 00:22:17
144 01:40:46 MARKOS SISTIAGA TOLEDO V2M 00:20:12 00:01:26 00:57:36 00:00:51 00:22:58
145 01:40:54 URKO FILMORE CARRASCO ABM 00:19:17 00:01:43 01:00:10 00:01:18 00:21:27
146 01:41:11 JUAN MANSOA ALCORTA ABM 00:18:33 00:01:24 00:57:20 00:00:53 00:25:18
10 01:41:21 BEGO HUERTA GONZALEZ ABF 00:20:27 00:01:11 00:54:31 00:00:48 00:26:23
147 01:41:27 BEÑAT UGARTE IGUIÑIZ SUB23M 00:19:52 00:01:14 00:57:13 00:01:00 00:24:22
148 01:41:45 DANEL LARRAÑAGA AZPIROZ SUB23M 00:21:34 00:02:34 00:57:15 00:01:14 00:22:56
149 01:42:20 JUAN CARLOS ARREGUI SARASA V1M 00:24:28 00:01:20 00:56:09 00:00:55 00:21:43
150 01:42:57 XABIER GERRIKABEITIA V2M 00:20:25 00:02:14 00:57:46 00:01:30 00:24:46
11 01:43:01 URSI WALLISER BENGOETXEA V1F 00:18:24 00:00:44 01:00:25 00:00:47 00:24:12
151 01:43:07 TOÑO VILLA VARGAS V2M 00:19:10 00:01:16 00:58:01 00:00:45 00:25:56
152 01:44:11 KIKO GOBANTES FERNANDEZ V2M 00:16:15 00:01:55 01:01:48 00:01:32 00:26:08
153 01:45:34 PACO ROYO BARTOS V1M 00:21:56 00:01:08 01:01:23 00:01:11 00:22:15
154 01:45:44 BORJA MANSOA ALCORTA ABM 00:18:51 00:01:08 01:00:29 00:01:10 00:26:24
155 01:45:45 DAVID PRIETO FIDALGO ABM 00:15:04 00:01:11 01:04:44 00:00:38 00:25:57
156 01:45:49 OIER SALABERRIA CORDERO SUB23M 00:17:46 00:02:10 01:04:39 00:01:03 00:23:24
157 01:45:51 OSCAR IRIONDO ACHA V1M 00:24:08 00:02:08 00:56:12 00:01:51 00:25:31
158 01:45:56 UNAI ABALOS LEGAZPIA SUB23M 00:20:18 00:01:17 01:00:35 00:00:52 00:25:03
159 01:46:43 IMANOL TRUEBA AGIRREBEÑA ABM 00:17:15 00:01:19 01:01:34 00:01:16 00:27:54
160 01:48:11 ANDER IÑIGUEZ GOIZUETA ABM 00:24:20 00:01:13 00:55:56 00:00:48 00:27:55
161 01:48:26 FELIPE ORTEGA PALACIOS ABM 00:18:25 00:01:23 01:04:20 00:01:06 00:25:41
12 01:48:32 BEGOÑA JULIÁN FUENTES ABF 00:25:18 00:01:18 01:02:06 00:00:39 00:21:08
162 01:49:03 CRISTOBAL BERNABE TRECU V2M 00:18:20 00:02:38 01:07:02 00:02:11 00:23:41
163 01:49:29 IKER GALVAN RUIZ ABM 00:23:56 00:01:19 01:03:28 00:01:08 00:22:05
164 01:52:43 ERIK MURUA CABRERA ABM 00:20:44 00:01:47 01:09:11 00:00:58 00:22:48
165 01:55:33 ERIK APARICIO ISASA ABM 00:16:56 00:01:58 01:02:08 00:01:06 00:36:29
166 01:56:49 IÑIGO RODRIGUEZ CALLE ABM 00:21:02 00:02:47 01:10:18 00:00:45 00:25:29
167 01:57:05 IMANOL RIVAS GARCIA ABM 00:21:00 00:02:15 01:09:14 00:01:16 00:26:51
13 01:58:34 NEREA HERMO MUGICA V1F 00:27:24 00:02:42 01:06:59 00:01:35 00:24:11

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.