.
| SKODA TRIATHLON SERIES CASTELLÓN - OLIMPICO | ||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CATEGORIA | Natación | T. Box1 | Ciclismo | T. Box2 | Carrera | META |
| 1 | CARLOS, GUILLEM, JOAN ANTONI | RLV | 00:27:41 | 00:01:21 | 00:57:01 | 00:01:24 | 00:32:44 | 02:00:11 |
| 2 | CERDÁ DOLS, ALEX | ABM | 00:26:56 | 00:01:15 | 00:57:08 | 00:01:21 | 00:35:16 | 02:01:56 |
| 3 | AZORÍN MARCO, JUAN CARLOS | ABM | 00:29:26 | 00:01:17 | 00:55:00 | 00:01:28 | 00:35:23 | 02:02:34 |
| 4 | GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS | ABM | 00:27:56 | 00:01:11 | 00:56:36 | 00:01:17 | 00:36:41 | 02:03:41 |
| 5 | REBOREDO VALDÉS, CÉSAR | ABM | 00:28:22 | 00:01:16 | 00:56:07 | 00:01:21 | 00:36:47 | 02:03:53 |
| 6 | ETXEBESTE ARRIETA, GARIKOITZ | ABM | 00:28:20 | 00:01:33 | 00:55:51 | 00:01:27 | 00:37:28 | 02:04:39 |
| 7 | MUÑOZ VITORIA, ANDER | ABM | 00:29:24 | 00:01:14 | 00:57:26 | 00:01:25 | 00:35:20 | 02:04:49 |
| 8 | FUSTER BAÑULS, JOAN | ABM | 00:29:23 | 00:01:14 | 00:57:28 | 00:01:28 | 00:35:24 | 02:04:57 |
| 9 | LLORCA HERNANDEZ, LUCAS | ABM | 00:29:29 | 00:01:30 | 00:57:13 | 00:01:34 | 00:36:14 | 02:06:00 |
| 10 | PALLARÉS SANTAMARÍA, VICENTE JAIME | V1M | 00:29:55 | 00:01:25 | 00:57:28 | 00:01:29 | 00:35:59 | 02:06:16 |
| 11 | DUQUE GARCIA, FERNANDO | V1M | 00:30:34 | 00:01:21 | 00:56:49 | 00:01:29 | 00:37:24 | 02:07:37 |
| 12 | CATALA MURILLO, JOSEP VICENT | V1M | 00:32:21 | 00:01:30 | 00:57:14 | 00:01:31 | 00:35:30 | 02:08:06 |
| 13 | TONI, TRINI, JOANJO | RLV | 00:35:28 | 00:01:22 | 00:55:32 | 00:01:31 | 00:34:20 | 02:08:13 |
| 14 | IBAÑEZ MUÑOZ , CARLOS | V2M | 00:30:17 | 00:01:30 | 00:56:56 | 00:01:30 | 00:38:33 | 02:08:46 |
| 15 | CAMPOS RODRÍGUEZ, LUCAS MIGUEL | SUB23M | 00:30:37 | 00:01:30 | 00:56:43 | 00:01:24 | 00:38:39 | 02:08:53 |
| 16 | LOPEZ PAEZ, JOSE LUIS | ABM | 00:29:56 | 00:02:03 | 00:57:08 | 00:01:35 | 00:38:15 | 02:08:57 |
| 17 | MARTÍ BELLÉS , ANDRÉS | ABM | 00:33:07 | 00:01:36 | 00:57:26 | 00:01:31 | 00:36:34 | 02:10:14 |
| 18 | GIL ROMERO, ANTONIO | ABM | 00:30:21 | 00:01:38 | 00:56:54 | 00:01:49 | 00:39:34 | 02:10:16 |
| 19 | SAIZ FRANCISCO , JORGE | V1M | 00:32:50 | 00:01:26 | 00:56:45 | 00:01:35 | 00:37:46 | 02:10:22 |
| 20 | LLORENS PERSONAT, VICTOR | ABM | 00:33:01 | 00:01:40 | 00:56:23 | 00:01:54 | 00:37:28 | 02:10:26 |
| 21 | FRANCO MARTINEZ, EMILIO JOSE | ABM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:10:33 |
| 22 | CASANOVAS FERRER, DAVID | ABM | 00:28:13 | 00:02:13 | 00:58:47 | 00:01:39 | 00:40:11 | 02:11:03 |
| 23 | ARIÑO CARMONA, CARLOS | JNM | 00:26:01 | 00:01:36 | 00:58:27 | 00:01:38 | 00:43:30 | 02:11:12 |
| 24 | VIAÑO IGLESIAS, JORGE | ABM | 00:30:38 | 00:01:44 | 00:58:44 | 00:01:27 | 00:39:01 | 02:11:34 |
| 25 | PEREZ CAYUELA, SALVADOR | V2M | 00:29:02 | 00:01:43 | 00:57:33 | 00:01:36 | 00:41:47 | 02:11:41 |
| 26 | LOPEZ-MIRANDA GONZALEZ, SANTIAGO | V1M | 00:33:08 | 00:01:31 | 00:56:23 | 00:01:41 | 00:39:24 | 02:12:07 |
| 27 | RODAS MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER | ABM | 00:32:56 | 00:01:24 | 00:56:44 | 00:01:26 | 00:39:39 | 02:12:09 |
| 28 | CAMPOS BENÍTEZ, MIGUEL ÁNGEL | ABM | 00:33:10 | 00:01:30 | 00:56:23 | 00:01:37 | 00:39:42 | 02:12:22 |
| 29 | ALFARO MARTINEZ, CARLOS | ABM | 00:33:46 | 00:02:12 | 00:56:28 | 00:02:13 | 00:38:16 | 02:12:55 |
| 30 | GIL ROMERO, JAVIER | ABM | 00:31:23 | 00:01:49 | 00:57:52 | 00:01:37 | 00:40:38 | 02:13:19 |
| 31 | BARRABES REBOLLO, CESAR | ABM | 00:34:04 | 00:02:07 | 00:58:24 | 00:01:35 | 00:37:25 | 02:13:35 |
| 32 | ZAPATER BUENROSTRO, PEPE | ABM | 00:32:45 | 00:01:40 | 00:56:45 | 00:01:39 | 00:40:52 | 02:13:41 |
| 33 | PEÑA PITARCH, UNAI | ABM | 00:35:33 | 00:01:29 | 00:57:15 | 00:01:38 | 00:38:02 | 02:13:57 |
| 34 | REIG MORANT, JAVIER | ABM | 00:31:05 | 00:02:05 | 00:58:02 | 00:01:56 | 00:41:11 | 02:14:19 |
| 35 | GONZALEZ MILÁN, MANUEL | ABM | 00:34:08 | 00:01:46 | 00:58:27 | 00:01:46 | 00:38:27 | 02:14:34 |
| 36 | SORIANO GIMENO, RICARDO | ABM | 00:33:52 | 00:01:30 | 00:57:47 | 00:01:35 | 00:40:04 | 02:14:48 |
| 37 | BARANDA SORIA, JAVIER | ABM | 00:30:48 | 00:01:43 | 00:58:34 | 00:01:48 | 00:42:35 | 02:15:28 |
| 38 | HERNANDEZ DIAZ, DAVID | ABM | 00:33:55 | 00:01:35 | 00:58:43 | 00:01:37 | 00:39:46 | 02:15:36 |
| 39 | MORA SANTOS, CARLOS | ABM | 00:35:38 | 00:02:12 | 00:56:23 | 00:01:38 | 00:39:57 | 02:15:48 |
| 40 | GARCÍA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER | ABM | 00:35:12 | 00:01:52 | 00:57:27 | 00:01:44 | 00:39:39 | 02:15:54 |
| 41 | ESTEVE MOMPLET, JOSEMARÍA | ABM | 00:32:39 | 00:01:55 | 00:58:09 | 00:02:00 | 00:41:15 | 02:15:58 |
| 42 | UGENA MUÑOZ, ALEJANDRO | V1M | 00:35:33 | 00:01:36 | 00:58:31 | 00:01:50 | 00:38:31 | 02:16:01 |
| 43 | MIQUEL ROYO, ROBERTO | V2M | 00:35:38 | 00:01:43 | 00:58:04 | 00:01:46 | 00:39:02 | 02:16:13 |
| 44 | FERNANDEZ CASTILLA, FRANCISCO | V1M | 00:37:37 | 00:01:33 | 00:57:29 | 00:01:35 | 00:38:00 | 02:16:14 |
| 45 | VIDAL MOLES, DEME | ABM | 00:35:51 | 00:02:16 | 00:57:33 | 00:02:43 | 00:37:52 | 02:16:15 |
| 46 | DE SALAZAR MARTÍNEZ, FERRAN | ABM | 00:32:39 | 00:01:51 | 00:58:41 | 00:01:53 | 00:41:14 | 02:16:18 |
| 47 | BELDA MARTINEZ, ALBERTO | ABM | 00:32:56 | 00:02:34 | 01:00:12 | 00:02:37 | 00:38:02 | 02:16:21 |
| 48 | RIVERA ALAMOS, DANIEL | ABM | 00:30:28 | 00:02:13 | 00:58:30 | 00:02:01 | 00:43:10 | 02:16:22 |
| 49 | RENAU GARCIA, ROBERTO | ABM | 00:33:08 | 00:01:34 | 00:56:25 | 00:01:49 | 00:43:29 | 02:16:25 |
| 50 | NOVELLA SIERRA, MIGUEL | ABM | 00:34:00 | 00:01:36 | 00:58:39 | 00:01:29 | 00:40:42 | 02:16:26 |
| 51 | DEL RIO DEL RIO, FAUSTO | V1M | 00:33:45 | 00:02:00 | 00:58:38 | 00:02:14 | 00:39:52 | 02:16:29 |
| 52 | AREVALO PRADOS, ALFONSO | ABM | 00:34:16 | 00:02:24 | 00:58:00 | 00:01:55 | 00:40:03 | 02:16:38 |
| 53 | BERTOMEU CARRASCOSA, RAFAEL | ABM | 00:33:47 | 00:01:41 | 00:59:17 | 00:01:46 | 00:40:14 | 02:16:45 |
| 54 | PEÑARRUBIA SORIANO, AGUSTIN | V1M | 00:34:39 | 00:01:56 | 00:58:03 | 00:01:42 | 00:40:28 | 02:16:48 |
| 55 | JIMENEZ ASINS, MARCOS | ABM | 00:33:23 | 00:01:49 | 00:59:40 | 00:01:43 | 00:40:17 | 02:16:52 |
| 56 | MARTÍ SAN JOSÉ, JORDI | ABM | 00:35:41 | 00:01:56 | 00:59:10 | 00:01:43 | 00:38:24 | 02:16:54 |
| 57 | SOSPEDRA MIRÓ, PABLO | SUB23M | 00:31:56 | 00:02:19 | 01:00:49 | 00:02:09 | 00:39:54 | 02:17:07 |
| 58 | CAMPOS URIBE, ALEJANDRO | ABM | 00:30:37 | 00:01:29 | 00:56:49 | 00:01:40 | 00:46:41 | 02:17:16 |
| 59 | MARQUES MATEU, LUIS | V1M | 00:36:44 | 00:01:48 | 00:58:13 | 00:01:23 | 00:39:21 | 02:17:29 |
| 60 | BERNAL CEDRÉS, FERNANDO JESÚS | ABM | 00:33:55 | 00:01:49 | 00:58:51 | 00:01:44 | 00:41:10 | 02:17:29 |
| 61 | CARCEL GONZALEZ, BERNABE | ABM | 00:33:01 | 00:01:50 | 00:59:27 | 00:01:49 | 00:41:25 | 02:17:32 |
| 62 | GARCIA SIMON, OLIVER | ABM | 00:36:45 | 00:02:19 | 00:58:46 | 00:02:06 | 00:37:36 | 02:17:32 |
| 63 | COLLADO LLINARES, EMILIO | V1M | 00:35:25 | 00:03:02 | 00:57:04 | 00:02:15 | 00:39:49 | 02:17:35 |
| 64 | FERRANDO BARBERA, JORGE | V1M | 00:30:38 | 00:01:36 | 00:58:54 | 00:01:52 | 00:44:36 | 02:17:36 |
| 65 | GARCIA MARIN, CARLOS | ABM | 00:33:52 | 00:01:35 | 00:58:52 | 00:01:35 | 00:41:46 | 02:17:40 |
| 66 | ANDRES ROBLES, JOSE MANUEL | ABM | 00:34:29 | 00:01:57 | 00:58:07 | 00:01:59 | 00:41:11 | 02:17:43 |
| 67 | REYES RODRÍGUEZ, AITHAMI | ABM | 00:36:56 | 00:01:41 | 00:57:53 | 00:01:34 | 00:39:41 | 02:17:45 |
| 68 | BORJA BORRAS, JONATHAN | ABM | 00:37:54 | 00:01:43 | 00:57:51 | 00:01:36 | 00:38:43 | 02:17:47 |
| 69 | NADAL GARCIA, DAVID | V1M | 00:40:23 | 00:01:57 | 00:57:39 | 00:01:46 | 00:36:02 | 02:17:47 |
| 70 | FERNANDEZ RAMÍREZ, RAFAEL | ABM | 00:33:42 | 00:01:59 | 00:58:53 | 00:01:56 | 00:41:25 | 02:17:55 |
| 71 | ANGULO FERNANDEZ, DARWIN | ABM | 00:32:17 | 00:02:31 | 00:59:28 | 00:01:56 | 00:41:56 | 02:18:08 |
| 72 | SANCHO CASES DANIEL , DANIEL | ABM | 00:32:56 | 00:03:00 | 00:58:47 | 00:02:30 | 00:41:08 | 02:18:21 |
| 73 | FERRERO MARTIN, CARLOS | V2M | 00:35:06 | 00:02:43 | 00:56:32 | 00:02:03 | 00:42:11 | 02:18:35 |
| 74 | PARSONS, BENN | ABM | 00:30:35 | 00:01:53 | 00:58:38 | 00:01:41 | 00:45:57 | 02:18:44 |
| 75 | MARTINEZ MUÑOZ, SANTIAGO | V1M | 00:36:43 | 00:01:48 | 00:57:54 | 00:02:11 | 00:40:11 | 02:18:47 |
| 76 | ESCRICHE FAUS, SERGIO | ABM | 00:35:03 | 00:02:15 | 00:57:02 | 00:01:45 | 00:42:49 | 02:18:54 |
| 77 | COLOMINA BENEDITO, CARLOS | V1M | 00:32:18 | 00:01:56 | 00:57:00 | 00:02:04 | 00:45:45 | 02:19:03 |
| 78 | FORTUÑO AGULLEIRO, ISAAC | ABM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:19:04 |
| 79 | GARCIA HILARIO, EDUARDO | V1M | 00:35:57 | 00:02:02 | 00:58:42 | 00:01:55 | 00:40:28 | 02:19:04 |
| 80 | QUINTANA ROMERO, JUAN ANTONIO | ABM | 00:35:26 | 00:03:35 | 00:58:58 | 00:02:08 | 00:39:00 | 02:19:07 |
| 81 | PERAMOS GUIJARRO, TONI | V1M | 00:33:49 | 00:02:24 | 00:58:10 | 00:02:15 | 00:42:29 | 02:19:07 |
| 82 | FERRER DEL MOLINO, IVAN | ABM | 00:35:13 | 00:02:01 | 00:58:17 | 00:01:58 | 00:41:41 | 02:19:10 |
| 83 | PERIS CORREA, HÉCTOR | ABM | 00:27:47 | 00:01:48 | 00:59:28 | 00:01:39 | 00:48:33 | 02:19:15 |
| 84 | VALERA DIERT, ESTEBAN | ABM | 00:36:17 | 00:02:14 | 00:57:50 | 00:02:03 | 00:40:51 | 02:19:15 |
| 85 | MARZAL BENEYTO, LEO | ABM | 00:35:10 | 00:02:11 | 00:56:55 | 00:02:06 | 00:42:56 | 02:19:18 |
| 86 | AFONSO SOLAGAISTUA, IÑAKI | ABM | 00:32:25 | 00:01:50 | 00:56:51 | 00:01:44 | 00:46:37 | 02:19:27 |
| 87 | GONZÁLEZ APARICIO, TONI | ABM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:19:33 |
| 88 | GARCIA CANTAVELLA, MARIO | ABM | 00:38:39 | 00:01:36 | 00:57:17 | 00:01:28 | 00:40:33 | 02:19:33 |
| 89 | FERRER CODINA, JOSE JULIO | V1M | 00:36:14 | 00:02:08 | 00:58:19 | 00:01:49 | 00:41:06 | 02:19:36 |
| 90 | RIBES PASCUAL, ADRIÁN | ABM | 00:37:05 | 00:01:52 | 00:57:55 | 00:01:59 | 00:40:47 | 02:19:38 |
| 91 | FUERTES BELDA, CESAR | V1M | 00:34:49 | 00:01:48 | 00:57:57 | 00:02:12 | 00:43:04 | 02:19:50 |
| 92 | CLIMENT BONET, DAVID | V1M | 00:33:15 | 00:02:06 | 00:59:05 | 00:02:02 | 00:43:32 | 02:20:00 |
| 93 | BALLESTER PILAN, ABRAHAM | ABM | 00:37:50 | 00:01:45 | 00:55:48 | 00:02:03 | 00:42:41 | 02:20:07 |
| 94 | ARNEDO AGUADO, LUCAS | V1M | 00:34:22 | 00:02:13 | 01:00:18 | 00:01:56 | 00:41:20 | 02:20:09 |
| 95 | BARREDA ARTIGAD, ALEX | JNM | 00:34:39 | 00:01:34 | 00:58:23 | 00:01:59 | 00:43:47 | 02:20:22 |
| 96 | CABRERA BUSTOS , JONAY | ABM | 00:37:10 | 00:02:25 | 00:57:53 | 00:01:48 | 00:41:06 | 02:20:22 |
| 97 | GRACIA LLAURADO, MARTI | ABM | 00:34:28 | 00:01:42 | 00:58:25 | 00:01:50 | 00:44:06 | 02:20:31 |
| 98 | BISQUERT CARDONA, IVAN | ABM | 00:37:06 | 00:02:54 | 00:57:48 | 00:02:27 | 00:40:23 | 02:20:38 |
| 99 | CASTELLO CABALLERO, RUBEN | ABM | 00:33:51 | 00:02:15 | 00:58:17 | 00:02:21 | 00:43:54 | 02:20:38 |
| 100 | LAMAS LOPEZ, SERGIO | ABM | 00:38:48 | 00:02:42 | 00:59:22 | 00:02:45 | 00:37:04 | 02:20:41 |
| 101 | HUERTAS NAVARRO, JOSE MIGUEL | ABM | 00:34:59 | 00:02:19 | 00:58:12 | 00:01:44 | 00:43:27 | 02:20:41 |
| 102 | LLOPIS HERVAS, CARLOS | ABM | 00:35:14 | 00:02:35 | 00:57:55 | 00:02:11 | 00:42:49 | 02:20:44 |
| 103 | GOMEZ, JUANJO | ABM | 00:36:55 | 00:02:05 | 00:57:47 | 00:01:42 | 00:42:15 | 02:20:44 |
| 104 | MIRO ACEDO, JORDI | ABM | 00:35:35 | 00:02:07 | 00:57:48 | 00:02:13 | 00:43:02 | 02:20:45 |
| 105 | PASCUAL CASTILLO, JESUS | ABM | 00:33:39 | 00:02:58 | 00:58:01 | 00:02:10 | 00:43:58 | 02:20:46 |
| 106 | MALTAS MERCADER, XAVIER | V2M | 00:32:42 | 00:02:05 | 00:59:42 | 00:02:00 | 00:44:23 | 02:20:52 |
| 107 | DOMINGO-ARNAU DE CASTRO, JORGE | ABM | 00:34:39 | 00:02:06 | 01:00:21 | 00:02:05 | 00:41:41 | 02:20:52 |
| 108 | BENAVENT GONZALEZ, JORGE | ABM | 00:34:57 | 00:02:47 | 00:59:13 | 00:01:48 | 00:42:15 | 02:21:00 |
| 109 | DOLZ DIAGO, JOSE | V1M | 00:33:46 | 00:02:18 | 00:58:31 | 00:02:26 | 00:44:10 | 02:21:11 |
| 110 | SEGUI SANCHEZ , JOSÉ | ABM | 00:37:31 | 00:02:19 | 00:58:01 | 00:02:03 | 00:41:22 | 02:21:16 |
| 111 | BUIGUES BUIGUES, CRISTOBAL | ABM | 00:37:05 | 00:02:57 | 00:57:45 | 00:01:54 | 00:41:44 | 02:21:25 |
| 112 | GARCÍA VÁZQUEZ, JOSÉ RAMÓN | V1M | 00:35:01 | 00:02:14 | 00:59:25 | 00:02:05 | 00:42:44 | 02:21:29 |
| 113 | SANCHEZ GARCIA-CASARRUBIOS, EMILIO | ABM | 00:38:43 | 00:02:16 | 00:56:52 | 00:02:16 | 00:41:24 | 02:21:31 |
| 114 | CHARDI TORRENT, JAIME | V1M | 00:35:22 | 00:02:08 | 00:59:38 | 00:02:33 | 00:42:08 | 02:21:49 |
| 115 | VILLARROYA MARTINEZ, RAUL | V1M | 00:36:10 | 00:01:53 | 00:56:18 | 00:02:00 | 00:45:31 | 02:21:52 |
| 116 | LOPEZ CEBRIAN, JUAN | V1M | 00:35:23 | 00:02:09 | 00:58:16 | 00:02:01 | 00:44:05 | 02:21:54 |
| 117 | MOYA ALBIOL, SEBASTIAN | V1M | 00:33:43 | 00:03:07 | 00:58:01 | 00:02:39 | 00:44:27 | 02:21:57 |
| 118 | VIDAL ROS, JOSE MARÍA | V1M | 00:35:28 | 00:02:42 | 00:59:11 | 00:02:41 | 00:41:57 | 02:21:59 |
| 119 | PLANAS, ALBERTO | ABM | 00:33:43 | 00:02:29 | 01:00:40 | 00:02:16 | 00:42:52 | 02:22:00 |
| 120 | RIZQUEZ VELARDIEZ, RAFAEL | V1M | 00:34:36 | 00:02:37 | 00:59:55 | 00:02:41 | 00:42:13 | 02:22:02 |
| 121 | BAOS ESCOBAR, JOSE DOMINGO | V1M | 00:35:40 | 00:02:45 | 00:58:40 | 00:02:09 | 00:42:53 | 02:22:07 |
| 122 | BUEDO VIRLOTO, IVÁN | ABM | 00:37:31 | 00:02:13 | 00:57:50 | 00:01:44 | 00:42:49 | 02:22:07 |
| 123 | AHUIR MAÑEZ, JAIME | ABM | 00:32:22 | 00:02:23 | 01:03:54 | 00:02:19 | 00:41:15 | 02:22:13 |
| 124 | GARCIA HERRERAS, PABLO | ABM | 00:36:27 | 00:02:00 | 00:59:21 | 00:02:00 | 00:42:41 | 02:22:29 |
| 125 | GARCIA EDO, SERGIO | ABM | 00:33:37 | 00:02:16 | 00:59:00 | 00:02:42 | 00:44:58 | 02:22:33 |
| 126 | ARCUSA CASTELLI, PABLO | V1M | 00:36:53 | 00:01:55 | 00:57:54 | 00:01:46 | 00:44:07 | 02:22:35 |
| 127 | MARINA CONTRERAS, MANUEL | ABM | 00:33:01 | 00:01:48 | 00:59:40 | 00:02:13 | 00:45:59 | 02:22:41 |
| 128 | ENGUIX MAGRANER, CARLOS | ABM | 00:32:59 | 00:02:24 | 00:59:04 | 00:02:12 | 00:46:08 | 02:22:47 |
| 129 | LÓPEZ COLOMO, CARLOS | ABM | 00:30:10 | 00:01:40 | 01:02:33 | 00:01:52 | 00:46:35 | 02:22:50 |
| 130 | RODRÍGUEZ CASAFONT, VÍCTOR | ABM | 00:37:01 | 00:01:57 | 00:57:59 | 00:02:20 | 00:43:41 | 02:22:58 |
| 131 | GONZÁLEZ SANTOS, ÁLVARO | ABM | 00:34:33 | 00:01:57 | 01:00:43 | 00:02:00 | 00:44:01 | 02:23:14 |
| 132 | VILLARROYA MARTIN, FRANCISCO JOSE | ABM | 00:32:06 | 00:02:13 | 01:00:37 | 00:02:00 | 00:46:19 | 02:23:15 |
| 133 | ARGILAGA NOVA, ALEJANDRO | ABM | 00:35:42 | 00:02:14 | 00:59:03 | 00:02:10 | 00:44:08 | 02:23:17 |
| 134 | PEREZ ALVAREZ, FRANCISCO | ABM | 00:37:40 | 00:01:39 | 00:58:23 | 00:02:26 | 00:43:12 | 02:23:20 |
| 135 | ESPINOSA SORIANO, CARLOS | V1M | 00:33:09 | 00:01:46 | 01:00:01 | 00:02:17 | 00:46:12 | 02:23:25 |
| 136 | CATALAN MARTINEZ, JAVIER | V1M | 00:36:20 | 00:01:56 | 00:58:46 | 00:01:53 | 00:44:30 | 02:23:25 |
| 137 | MARTINEZ CATALAN, JOSE MANUEL | ABM | 00:37:27 | 00:02:09 | 00:56:02 | 00:02:21 | 00:45:27 | 02:23:26 |
| 138 | BLASCO MARTIN, GONZALO | ABM | 00:40:27 | 00:02:09 | 00:57:24 | 00:01:48 | 00:41:53 | 02:23:41 |
| 139 | MARTINEZ TELLO, JOSE ANGEL | ABM | 00:36:09 | 00:03:40 | 00:58:13 | 00:03:03 | 00:42:40 | 02:23:45 |
| 140 | MUÑOZ IBAÑEZ, IVAN | ABM | 00:35:53 | 00:02:38 | 00:57:03 | 00:01:57 | 00:46:15 | 02:23:46 |
| 141 | LAHOZ POMAR, ALBERTO LUCAS | ABM | 00:37:49 | 00:02:05 | 00:58:26 | 00:01:33 | 00:43:59 | 02:23:52 |
| 142 | MATEU CHALER, GUILLERMO | V1M | 00:36:53 | 00:02:08 | 00:58:28 | 00:02:11 | 00:44:14 | 02:23:54 |
| 143 | TARONCHER PORTA, SERGIO | V1M | 00:37:29 | 00:02:49 | 00:57:44 | 00:02:20 | 00:43:37 | 02:23:59 |
| 144 | SANCHIS SANCHIS, PABLO | ABM | 00:35:46 | 00:02:18 | 00:59:03 | 00:02:25 | 00:44:35 | 02:24:07 |
| 145 | HERRERO MARTINEZ, OSCAR | V1M | 00:34:38 | 00:02:05 | 00:58:04 | 00:02:29 | 00:46:58 | 02:24:14 |
| 146 | MONGE GARCIA, CESAR | ABM | 00:35:05 | 00:01:41 | 00:59:56 | 00:01:39 | 00:45:55 | 02:24:16 |
| 147 | PAGAN CLAUSELL, FERNANDO | V2M | 00:40:14 | 00:02:13 | 00:57:34 | 00:01:54 | 00:42:32 | 02:24:27 |
| 148 | PALLARES ANDRES, YOWANKA | ABF | 00:36:23 | 00:01:30 | 01:03:59 | 00:01:36 | 00:41:02 | 02:24:30 |
| 149 | BALLARÍN GÓMEZ, ALFONSO | V1M | 00:32:48 | 00:02:35 | 00:59:04 | 00:01:51 | 00:48:14 | 02:24:32 |
| 150 | SANCHIS RANCH, VICENTE | V1M | 00:38:59 | 00:01:51 | 01:00:00 | 00:01:53 | 00:42:14 | 02:24:57 |
| 151 | CAMPOS AZNAR, GONZALO | ABM | 00:32:50 | 00:02:17 | 00:59:19 | 00:02:47 | 00:47:55 | 02:25:08 |
| 152 | LOPEZ FERNANDEZ, JUANJO | ABM | 00:37:39 | 00:02:02 | 00:59:37 | 00:02:06 | 00:43:44 | 02:25:08 |
| 153 | GOMEZ CHAGOYEN, MARIO | V1M | 00:35:25 | 00:02:26 | 00:56:48 | 00:01:58 | 00:48:38 | 02:25:15 |
| 154 | NARANJO FUENTES, FRANCISCO | ABM | 00:35:19 | 00:02:01 | 01:01:58 | 00:01:45 | 00:44:26 | 02:25:29 |
| 155 | CRUZ GALDON, MIGUEL ANGEL | V1M | 00:36:21 | 00:02:02 | 00:59:18 | 00:02:10 | 00:45:38 | 02:25:29 |
| 156 | SALES SANCHEZ, JUAN | ABM | 00:36:37 | 00:02:32 | 01:02:07 | 00:02:06 | 00:42:12 | 02:25:34 |
| 157 | SÁNCHEZ JORDÁ, GONZALO | V1M | 00:35:45 | 00:01:59 | 01:00:01 | 00:01:57 | 00:45:55 | 02:25:37 |
| 158 | VAQUER FERRER, JOSE MARIA | V1M | 00:38:15 | 00:02:37 | 01:01:00 | 00:02:07 | 00:41:40 | 02:25:39 |
| 159 | MERALLO PÉREZ, ALEX | ABM | 00:30:23 | 00:02:32 | 01:04:09 | 00:02:19 | 00:46:29 | 02:25:52 |
| 160 | GIL MARQUEZ, LORENA MARIA | ABF | 00:31:45 | 00:01:42 | 01:08:26 | 00:01:48 | 00:42:15 | 02:25:56 |
| 161 | MARTÍN VEGA, JESUS | V1M | 00:36:39 | 00:01:50 | 00:58:17 | 00:02:50 | 00:46:22 | 02:25:58 |
| 162 | RODRIGUEZ SANDONIS, OSCAR | V1M | 00:38:33 | 00:02:04 | 00:57:24 | 00:01:44 | 00:46:18 | 02:26:03 |
| 163 | EDO BERNARDO, DAVID | ABM | 00:34:57 | 00:01:55 | 00:59:55 | 00:01:38 | 00:47:39 | 02:26:04 |
| 164 | BROCH GARCERA, ROGER | ABM | 00:37:37 | 00:01:32 | 00:57:22 | 00:01:31 | 00:48:02 | 02:26:04 |
| 165 | GALIANO GOCHICOA, FRANCISCO ANTONIO | V1M | 00:32:26 | 00:02:30 | 01:00:57 | 00:02:33 | 00:47:41 | 02:26:07 |
| 166 | FERRI FONT, JOSE OSCAR | V1M | 00:36:54 | 00:02:02 | 00:58:48 | 00:01:56 | 00:46:31 | 02:26:11 |
| 167 | GALAN SANCHIS, AURELIO | ABM | 00:39:44 | 00:01:29 | 00:59:38 | 00:01:44 | 00:43:36 | 02:26:11 |
| 168 | GARCIA CORBERA, VICENTE | ABM | 00:39:02 | 00:02:09 | 00:56:40 | 00:02:05 | 00:46:16 | 02:26:12 |
| 169 | STADLHOFER, MARTIN | ABM | 00:38:05 | 00:02:05 | 00:57:22 | 00:01:57 | 00:46:43 | 02:26:12 |
| 170 | BOLUFER CRUAÑES, IRENE | SUB23F | 00:36:53 | 00:02:19 | 01:03:03 | 00:01:50 | 00:42:08 | 02:26:13 |
| 171 | ALBERICH MELIA, RUBEN | V1M | 00:37:27 | 00:02:23 | 01:01:34 | 00:02:21 | 00:42:28 | 02:26:13 |
| 172 | COMPES MARTINEZ, TXETXU | V1M | 00:43:44 | 00:01:49 | 00:57:34 | 00:02:06 | 00:41:20 | 02:26:33 |
| 173 | HAWKSWORTH, IAN | V2M | 00:37:18 | 00:02:38 | 00:58:02 | 00:02:43 | 00:46:02 | 02:26:43 |
| 174 | CLAUSELL MARTÍ , JOSÉ MANUEL | ABM | 00:35:36 | 00:02:10 | 00:59:08 | 00:02:03 | 00:47:50 | 02:26:47 |
| 175 | SÁNCHEZ, LUIS | ABM | 00:34:51 | 00:02:02 | 01:00:12 | 00:02:27 | 00:47:18 | 02:26:50 |
| 176 | PUERTO UBEDA, GUSTAVO | V1M | 00:37:25 | 00:03:14 | 01:01:54 | 00:03:22 | 00:41:06 | 02:27:01 |
