.
resultados 2015 carrera de cullera
FINALISTAS: 501
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:24:01
TIEMPO DEL ULTIMO: 0:56:56
TIEMPO MEDIA: 0:38:31
DESVIACION ESTANDAR: 0:06:33
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:45:04
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:31:58
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 333
PORCENTAJE 66,47
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
---|---|---|
5DEDOS VALENCIA | 1 | 0,20% |
A.D. GOMEZ MADRID KANGURS BENIFAIO | 4 | 0,80% |
AC BOULOGNE BILLANCOURT (FR) | 1 | 0,20% |
AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 1 | 0,20% |
AL TROT GUADASSUAR | 1 | 0,20% |
ALBERIC CALVARI RUNNER | 1 | 0,20% |
AQUAH-FIT | 1 | 0,20% |
ARTYNEON | 1 | 0,20% |
ASAMBLEA CRISTIANA DE MADRID | 2 | 0,40% |
ATLETES D'ALTAFULLA | 1 | 0,20% |
BIORUNNERS | 1 | 0,20% |
C. AMUNT AVALL | 1 | 0,20% |
C.A. 42YPICO | 1 | 0,20% |
C.A. ALBAL | 2 | 0,40% |
C.A. ALCASSER | 1 | 0,20% |
C.A. ALMUSSAFES | 1 | 0,20% |
C.A. ALZIRA | 3 | 0,60% |
C.A. AMATEURS SPORTS | 1 | 0,20% |
C.A. AMUNT AVALL | 1 | 0,20% |
C.A. CAMES LLARGUES | 1 | 0,20% |
C.A. CASTELLAR | 1 | 0,20% |
C.A. CORRIOLS SUECA | 4 | 0,80% |
C.A. CUENCA | 2 | 0,40% |
C.A. CULLERA | 11 | 2,20% |
C.A. ELS COIXOS CARLET | 12 | 2,40% |
C.A. LA VALLDIGNA | 8 | 1,60% |
C.A. MEJORADA | 1 | 0,20% |
C.A. MIERES | 2 | 0,40% |
C.A. PETROLA | 2 | 0,40% |
C.A. POBLA DE VALLBONA | 2 | 0,40% |
C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 2 | 0,40% |
C.A. SENSE PRESSA EL VERGER | 1 | 0,20% |
C.A. SOLLANA | 2 | 0,40% |
C.A. SUECA | 1 | 0,20% |
C.A. TORTUGA ALGEMESI | 14 | 2,79% |
C.A. VILLARTA | 1 | 0,20% |
C.A. XATIVA | 1 | 0,20% |
C.C. LA RABOSA | 3 | 0,60% |
C.D. ES POSIBLE | 1 | 0,20% |
C.E. LA PORTE FRESCA | 1 | 0,20% |
C.R. PINDARO | 1 | 0,20% |
C.T. A CORRE-CUITA | 2 | 0,40% |
CAIXA POPULAR ESPORTS | 2 | 0,40% |
CALCHER | 5 | 1,00% |
CAMA | 1 | 0,20% |
CARCHER | 2 | 0,40% |
CAVAL PERTUIS FRANCE | 1 | 0,20% |
CDUPV | 8 | 1,60% |
CEU RUN | 2 | 0,40% |
CLOCKWORK RUNNING | 3 | 0,60% |
CLUB CICLISTA CULLERA | 1 | 0,20% |
CLUB CLINICA INNOVA | 2 | 0,40% |
CLUB DE TRIATLON ZDM | 1 | 0,20% |
CLUB TRIATLO CULLERA | 2 | 0,40% |
COBARDES TEAM | 2 | 0,40% |
COLLA EL PAROTET | 2 | 0,40% |
EDWARD AC | 1 | 0,20% |
ELS LLUISOS | 4 | 0,80% |
G.A. MOIXENT | 1 | 0,20% |
G.E. CORATGE MISSIONS | 1 | 0,20% |
GREEN POWER | 1 | 0,20% |
INDEPENDIENTE | 300 | 59,88% |
KTK TEAM | 1 | 0,20% |
LAS EMBRUJADAS RUNNING | 1 | 0,20% |
LLIURESPORT | 3 | 0,60% |
LOS COLMENAREJO | 7 | 1,40% |
LOS ERRANTES DEL MAR | 2 | 0,40% |
MANUFACTURAS CEYLAN | 1 | 0,20% |
METAESPORT | 2 | 0,40% |
NUTRICION Y MASAJES ESPECIALIZADOS GEMA | 2 | 0,40% |
ORERO PATERNA RUNNERS | 1 | 0,20% |
P.C.T. SUECA | 1 | 0,20% |
PATALIEBRES PICASSENT | 2 | 0,40% |
REDOLAT TEAM | 2 | 0,40% |
REHAB ESPORT TEAM | 1 | 0,20% |
RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 3 | 0,60% |
RUNNING 3:30 PALENCIA | 1 | 0,20% |
RUNNING LAS VEGAS | 4 | 0,80% |
S.D. CENTPEUS ALBALAT DE LA RIBERA | 4 | 0,80% |
S.D. CORRECAMINOS | 3 | 0,60% |
SAM TRAIL | 1 | 0,20% |
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - CENTRO CLINICO MENORCA | 1 | 0,20% |
SOC DE COTES | 1 | 0,20% |
SOM PASSATGE | 1 | 0,20% |
THE KENYAN URBAN WAY RAQUEL LANDIN | 1 | 0,20% |
THE RUNNERS OF GODELLA | 2 | 0,40% |
TRAGALEGUAS.ORG | 1 | 0,20% |
TRICULPELAT ALAQUAS | 1 | 0,20% |
TRITONS ALBALAT | 1 | 0,20% |
TRIVOLTORS ALCASSER | 2 | 0,40% |
UNION ATLETICA COSLADA | 1 | 0,20% |
VALENCIA BASKET RUNING TEAM | 1 | 0,20% |
X6KDM.COM | 1 | 0,20% |
XINO XANO ALCASSER | 1 | 0,20% |
CLASIFICACION CATEGORIA: Absoluta F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 59 | VANESA LOPEZ JIMENEZ | 0:30:03 |
2 | 92 | LUCIA ALBEROLA CATALA | 0:32:20 |
3 | 172 | MARGAUX ROMERA | 0:35:34 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Absoluta M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | MARCOS HORTELANO RUBIO | 0:24:01 |
2 | 2 | ALBERT SANGIL BOJ | 0:24:32 |
3 | 3 | JUAN ERNESTO SOLANES GALBIS | 0:24:58 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Juniors F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 149 | JULIA GUEROLA | 0:34:40 |
2 | 259 | MONICA CAMARENA ESCRIHUELA | 0:38:11 |
3 | 378 | MARIAM MONFORT PEREZ | 0:43:12 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Juniors M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 4 | ANTONIO CUBERO SANCHIS | 0:26:02 |
2 | 17 | XAVIER SEBASTIA MIGUEL | 0:27:38 |
3 | 23 | LUIS BARROSO ORTEGA | 0:28:08 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Menor M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 422 | ALBERTO CATALA VILLAMOYA | 0:45:28 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Vet1 F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 70 | RAQUEL GARIN ARIÑO | 0:30:53 |
2 | 116 | CARMEN CASTILLO AYUSO | 0:33:17 |
3 | 153 | OLIMPIA CORCUERA GONZALEZ | 0:34:49 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Vet1 M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 5 | JUAN MANUEK PERALES CABREJAS | 0:26:17 |
2 | 6 | ALAIN PEREZ SEBASTIA | 0:26:20 |
3 | 8 | XIMO TORRES FILLOL | 0:26:41 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Vet2 F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 299 | ASUN SANTOS GONZALEZ | 0:39:36 |
2 | 308 | ADELAIDA PAU FAYOS | 0:40:10 |
3 | 337 | JANN NICOL | 0:41:26 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Vet2 M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 34 | CORDEIRO ERIC | 0:29:03 |
2 | 44 | JUAN MIGUEL SANGIL SALA | 0:29:21 |
3 | 47 | JOSE ESPAÑA POLEY | 0:29:27 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Vet3 M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 82 | TOMAS PLA MARAVILLA | 0:31:42 |
2 | 104 | JUAN JOSE MORALES RODRIGUEZ | 0:33:01 |
3 | 168 | JOSEP BLANCO MINYANA | 0:35:26 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
---|---|---|---|
Absoluta F | 39 | 0:30:03 | 0:53:54 |
Absoluta M | 177 | 0:24:01 | 0:56:56 |
Juniors F | 11 | 0:34:40 | 0:51:49 |
Juniors M | 32 | 0:26:02 | 0:50:33 |
Menor M | 1 | 0:45:28 | 0:45:28 |
Vet1 F | 32 | 0:30:53 | 0:53:27 |
Vet1 M | 148 | 0:26:17 | 0:53:24 |
Vet2 F | 8 | 0:39:36 | 0:49:44 |
Vet2 M | 43 | 0:29:03 | 0:51:50 |
Vet3 M | 10 | 0:31:42 | 0:55:03 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | MARCOS HORTELANO RUBIO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 1 | 0:24:01 |
2 | ALBERT SANGIL BOJ CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 2 | 0:24:32 |
3 | JUAN ERNESTO SOLANES GALBIS CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 3 | 0:24:58 |
4 | ANTONIO CUBERO SANCHIS CATEGORIA. JUNIORS M POS. CATEG. 1 | 0:26:02 |
5 | JUAN MANUEK PERALES CABREJAS CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 1 | 0:26:17 |
6 | ALAIN PEREZ SEBASTIA CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 2 | 0:26:20 |
7 | ANDONI GOMEZ GUTIERREZ CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 4 | 0:26:36 |
8 | XIMO TORRES FILLOL CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 3 | 0:26:41 |
9 | JAVIER MENDOZA MORENO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 5 | 0:26:47 |
10 | ENRIC BORRAS I CHOFRE CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 6 | 0:26:48 |
11 | MIGUEL PARIS TUREGANO CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 4 | 0:26:54 |
12 | JOSE MANUEL CAPLLIURE PIERA CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 7 | 0:27:05 |
13 | DANIEL ROMAN CORIA CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 5 | 0:27:10 |
14 | TONI VILA ANDRES CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 6 | 0:27:16 |
15 | TEODORO SOLAZ GARCIA CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 8 | 0:27:19 |
16 | PERE TORRES FILLOL CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 7 | 0:27:29 |
17 | XAVIER SEBASTIA MIGUEL CATEGORIA. JUNIORS M POS. CATEG. 2 | 0:27:38 |
18 | GERMAN CEBALLOS CHAN CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 8 | 0:27:42 |
19 | IVAN CANO CANO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 9 | 0:27:53 |
20 | ANDREU SANGIL BOJ CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 10 | 0:27:57 |
21 | JORGE BRINES DONET CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 11 | 0:28:02 |
22 | LAURENT CARLOT CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 9 | 0:28:08 |
23 | LUIS BARROSO ORTEGA CATEGORIA. JUNIORS M POS. CATEG. 3 | 0:28:08 |
24 | DAVID MAGRANER MARI CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 12 | 0:28:11 |
25 | JORGE CUENCA FERRAGUD CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 13 | 0:28:13 |
26 | MANUEL SANJOSE IRIMIA CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 14 | 0:28:31 |
27 | JOSE VICENTE SOTO NAVARRO CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 10 | 0:28:42 |
28 | CEFE RUIZ MARQUEZ CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 15 | 0:28:43 |
29 | SALVA GRAU MARQUES CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 16 | 0:28:45 |
30 | PEDRO MARTINEZ ROMERO CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 11 | 0:28:52 |
31 | TOMAS PLA SANCHIS CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 17 | 0:28:55 |
32 | LUIS ORTELLS MOMPARLER CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 12 | 0:28:56 |
33 | FERRAN MALLAFRE COLOMAR CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 18 | 0:28:59 |
34 | CORDEIRO ERIC CATEGORIA. VET2 M POS. CATEG. 1 | 0:29:03 |
35 | JORGE GOMEZ BERENGUER CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 19 | 0:29:04 |
36 | ENRIQUE ARLANDIS CLARI CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 20 | 0:29:05 |
37 | JORGE VALLET FALCO CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 13 | 0:29:06 |
38 | JUAN JOSE LURBE ESCRIHUELA CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 21 | 0:29:06 |
39 | JOSE MANUEL MOR BLESA CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 22 | 0:29:12 |
40 | JESUS PALOMARES GOMEZ CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 14 | 0:29:14 |
41 | OSCAR CUBILLOS GUILLEM CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 15 | 0:29:15 |
42 | CORREDOR DESCONOCIDO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 23 | 0:29:17 |
43 | OSCAR VILLANUEVA GONZALEZ CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 24 | 0:29:19 |
44 | JUAN MIGUEL SANGIL SALA CATEGORIA. VET2 M POS. CATEG. 2 | 0:29:21 |
45 | ROBERTO MARTINEZ VERA CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 16 | 0:29:24 |
46 | FERNANDO GUANTER LUNA CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 17 | 0:29:26 |
47 | JOSE ESPAÑA POLEY CATEGORIA. VET2 M POS. CATEG. 3 | 0:29:27 |
48 | RAFA SOLAZ GALLEGO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 25 | 0:29:27 |
49 | DAVID MARTINEZ MANEZ CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 26 | 0:29:29 |
50 | SERGIO GONZALEZ ORTEGA CATEGORIA. JUNIORS M POS. CATEG. 4 | 0:29:38 |
51 | JAVIER ALCALA BONED CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 18 | 0:29:47 |
52 | EDUARDO JIMENEZ SANTOS CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 27 | 0:29:53 |
53 | MIGUEL ANGEL ROLDAN CARBALLO CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 19 | 0:29:54 |
54 | SERGI ALVES CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 28 | 0:29:57 |
55 | JOSE LUIS BALLESTEROS GONZALEZ CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 29 | 0:29:57 |
56 | ALFREDO MATOSES PALACIOS CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 20 | 0:29:59 |
57 | JAIME HERVAS PRIMO CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 21 | 0:30:00 |
58 | JOSE ORTEGA ROMERO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 30 | 0:30:01 |
59 | VANESA LOPEZ JIMENEZ CATEGORIA. ABSOLUTA F POS. CATEG. 1 | 0:30:03 |
60 | JORGE MORILLA CANO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 31 | 0:30:14 |
61 | CORREDOR DESCONOCIDO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 32 | 0:30:24 |
62 | ENRIQUE ARNANDIS AMAT CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 22 | 0:30:24 |
63 | JOSE MIGUEL ESCALONA NAVARRO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 33 | 0:30:27 |
64 | RICARDO CARRATALA ROIG CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 34 | 0:30:33 |
65 | ISRAEL GONZALO VICENTE CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 35 | 0:30:36 |
66 | ANTONIO GOMEZ CARREÑO CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 23 | 0:30:39 |
67 | CHRISTIAN BORJA DONET CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 36 | 0:30:40 |
68 | JUSTO CERDA LLORET CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 24 | 0:30:44 |
69 | MARCOS PEREZ RODRIGUEZ CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 25 | 0:30:49 |
70 | RAQUEL GARIN ARIÑO CATEGORIA. VET1 F POS. CATEG. 1 | 0:30:53 |
71 | JAVIER CONEJERO SARRIO CATEGORIA. JUNIORS M POS. CATEG. 5 | 0:30:55 |
72 | JESUS GARCIA PEREZ CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 26 | 0:31:02 |
73 | RAMON OLIVER SANSALONI CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 37 | 0:31:09 |
74 | ALFONSO SAPIÑA JOVER CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 38 | 0:31:13 |
75 | PEPE MAÑEZ RODRIGUEZ CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 39 | 0:31:22 |
76 | BERNARDO LUIS GARCIA PEREZ CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 27 | 0:31:24 |
77 | JOSEP CERVERA CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 40 | 0:31:24 |
78 | MANUEL DE LA FE CASTILLO CATEGORIA. VET2 M POS. CATEG. 4 | 0:31:34 |
79 | JUAN JOSE OLMOS PERELLO CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 28 | 0:31:36 |
80 | OSCAR DASI LLACER CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 41 | 0:31:37 |
81 | LUIS PINO CALVO CATEGORIA. VET2 M POS. CATEG. 5 | 0:31:38 |
82 | TOMAS PLA MARAVILLA CATEGORIA. VET3 M POS. CATEG. 1 | 0:31:42 |
83 | BERNARDO VERCHER NAVARRO CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 29 | 0:31:47 |
84 | KIKO BORJA ESCRIBA CATEGORIA. JUNIORS M POS. CATEG. 6 | 0:31:54 |
85 | JORGE NARBONA MANCEBO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 42 | 0:31:55 |
86 | ANTONIO SORIA GIMENO CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 30 | 0:31:59 |
87 | PEDRO MAÑEZ RODRIGUEZ CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 31 | 0:32:01 |
88 | SERGIO DEVIS GALLEGO CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 32 | 0:32:02 |
89 | ALEX CALABUIG GARCIA CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 33 | 0:32:10 |
90 | SERGIO GONZALEZ SALA CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 43 | 0:32:18 |
91 | PABLO FERRIS GARCIA CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 34 | 0:32:18 |
92 | LUCIA ALBEROLA CATALA CATEGORIA. ABSOLUTA F POS. CATEG. 2 | 0:32:20 |
93 | ALBERTO FERNANDEZ SABATE CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 44 | 0:32:21 |
94 | TOMAS CIVERA MOLLA CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 35 | 0:32:23 |
95 | PACO REDONDO CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 36 | 0:32:31 |
96 | DANIEL CORRAL BONO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 45 | 0:32:32 |
97 | TONI GAZQUEZ CHACON CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 46 | 0:32:43 |
98 | MANUEL BAVIERA CASABAN CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 37 | 0:32:45 |
99 | MAIKEL MARTINEZ BOIX CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 38 | 0:32:46 |
100 | VICENTE CAMARENA GRAU CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 39 | 0:32:50 |
101 | DAVID BLAY MARTINEZ CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 47 | 0:32:51 |
102 | ANTONIO JOSE CANO CANO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 48 | 0:32:52 |
103 | ALFONSO PLAZA PEREZ CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 49 | 0:32:55 |
104 | JUAN JOSE MORALES RODRIGUEZ CATEGORIA. VET3 M POS. CATEG. 2 | 0:33:01 |
105 | HIGINIO SANCHIS MELERO CATEGORIA. JUNIORS M POS. CATEG. 7 | 0:33:01 |
106 | RAFAEL TOMAS BOIX CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 40 | 0:33:02 |
107 | DAMIAN MIFSUT MIEDES CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 41 | 0:33:03 |
108 | RAMON J. ORTIZ SALVADOR CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 42 | 0:33:03 |
109 | JOSE ANGEL FIGUEROA BAHILLO CATEGORIA. VET2 M POS. CATEG. 6 | 0:33:04 |
110 | CORREDOR DESCONOCIDO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 50 | 0:33:07 |
111 | HUGO ISAAC FONT LAFARGA CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 51 | 0:33:08 |
112 | JOSE SATORRES NAJAR CATEGORIA. VET2 M POS. CATEG. 7 | 0:33:09 |
113 | EDGAR SANCHEZ GREGORI CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 52 | 0:33:10 |
114 | VICENT RIERA CARDO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 53 | 0:33:13 |
115 | FRANCISCO SELFA CANET CATEGORIA. VET2 M POS. CATEG. 8 | 0:33:16 |
116 | CARMEN CASTILLO AYUSO CATEGORIA. VET1 F POS. CATEG. 2 | 0:33:17 |
117 | CORREDOR DESCONOCIDO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 54 | 0:33:20 |
118 | JAIME TURRION SANCHEZ CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 55 | 0:33:25 |
119 | JUAN ALVARO SABATER CARPI CATEGORIA. VET2 M POS. CATEG. 9 | 0:33:30 |
120 | OSCAR BUENO ROS CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 56 | 0:33:32 |
121 | CORREDOR DESCONOCIDO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 57 | 0:33:37 |
122 | CARLOS MATEU BERRENDO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 58 | 0:33:44 |
123 | ALEJANDRO LLETI COLECHA CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 59 | 0:33:45 |
124 | CARLOS MIRAGALL COLOMAR CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 60 | 0:33:45 |
125 | XAVI MIRAGALL COLOMAR CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 61 | 0:33:45 |
126 | JAIME ARARICIO ALIAGA CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 62 | 0:33:45 |
127 | ANDRES TUDELA FERRANDO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 63 | 0:33:47 |
128 | JAVIER VAZQUEZ REY CATEGORIA. VET2 M POS. CATEG. 10 | 0:33:48 |
129 | ALEJANDRO GARCIA LOPEZ CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 43 | 0:33:51 |
130 | FERNANDO LLANO DIAZ-VALERO CATEGORIA. VET2 M POS. CATEG. 11 | 0:33:55 |
131 | CARLOS GUINOT CERVER CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 64 | 0:33:57 |
132 | CARLOS RUANO CRISTOBAL CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 44 | 0:33:57 |
133 | CORREDOR DESCONOCIDO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 65 | 0:34:04 |
134 | ROBERT MICO SOLER CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 66 | 0:34:09 |
135 | CHRISTOPHE FOUCHER CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 45 | 0:34:09 |
136 | BORJA MARTINEZ TORRES CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 67 | 0:34:10 |
137 | IGNACIO FERRER CERVERA CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 46 | 0:34:14 |
138 | VICENT MIRAGALL MESEGUER CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 68 | 0:34:15 |
139 | JAVIER CONEJERO TOMAS CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 47 | 0:34:17 |
140 | JOSE RAMON GIRBES GALLEGO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 69 | 0:34:19 |
141 | JUANVI CAMARASA CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 48 | 0:34:19 |
142 | CARLOS BARROSO RODRIGUEZ CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 49 | 0:34:22 |
143 | VICENTE SILLA ALCARAZ CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 70 | 0:34:24 |
144 | JORGE CERVERA PEREZ CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 50 | 0:34:27 |
145 | SALVA AGUADO IBOR CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 71 | 0:34:30 |
146 | ROLANDO JOSE POLANCO RODRIGUEZ CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 72 | 0:34:36 |
147 | DAVID GONZALEZ RUIZ CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 73 | 0:34:38 |
148 | DAVID FERNANDEZ GAUSACH CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 74 | 0:34:40 |
149 | JULIA GUEROLA CATEGORIA. JUNIORS F POS. CATEG. 1 | 0:34:40 |
150 | CORREDOR DESCONOCIDO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 75 | 0:34:40 |
151 | ANDRES LOPEZ DE VEGA CATEGORIA. JUNIORS M POS. CATEG. 8 | 0:34:46 |
152 | JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 51 | 0:34:47 |
153 | OLIMPIA CORCUERA GONZALEZ CATEGORIA. VET1 F POS. CATEG. 3 | 0:34:49 |
154 | GABRIEL MAÑEZ LLOPIS CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 52 | 0:34:50 |
155 | OSCAR ESTRADA ALIAGA CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 53 | 0:34:53 |
156 | VICENTE PALACIOS MERINO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 76 | 0:34:54 |
157 | VICENT MARQUES FERRAGUD CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 77 | 0:34:57 |
158 | ALFREDO ROIG BORRAS CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 78 | 0:34:57 |
159 | JOSEP MANEL LLOPIS LLOPIS CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 54 | 0:34:58 |
160 | DAMIAN ASCOZ CARRIO CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 55 | 0:35:04 |
161 | XAVI CANDEL MARTIN CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 79 | 0:35:15 |
162 | FRANCISCO ROMERO SERRANO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 80 | 0:35:18 |
163 | ENRIQUE BARROSO REDAL CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 81 | 0:35:20 |
164 | RAFA GARCIA GRANDE CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 82 | 0:35:22 |
165 | VICTOR JAVIER MUÑOZ ISLA CATEGORIA. VET1 M POS. CATEG. 56 | 0:35:24 |
166 | ANDRES BOIX SANZ CATEGORIA. VET2 M POS. CATEG. 12 | 0:35:24 |
167 | TONI PERIS BLASCO CATEGORIA. ABSOLUTA M POS. CATEG. 83 | 0:35:24 |
168 | JOSEP BLANCO MINYANA CATEGORIA. VET3 M POS. CATEG. 3 | 0:35:26 |
